Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Produkcji Materiałów Budowlanych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październiku 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 uzyskało 175 firm produkujących materiały budowlane, bo w latach 2023–2024 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsc w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Produkcji Materiałów Budowlanych
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023-2024 W PROC. | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Haus Sp. z o.o. | Luboń | 31 | 1122 | 8973 |
| 2 | Tadexim Sp. z o.o. | Kock | 36 | 470 | 16091 |
| 3 | Ceg-Tor K.Szubierajski i Spółka sp.j. | Sieraków | 46 | 274 | 65696 |
| 4 | Modern Sp. z o.o. | Czaniec | 35 | 212 | 24373 |
| 5 | Sk Partners Sp. z o.o. | Kielce | 31 | 240 | 6569 |
| 6 | Aluspace Sp. z o.o. | Nieczajna | 50 | 151 | 5241 |
| 7 | Cotreno Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 22 | 477 | 5038 |
| 8 | Prefal Sp. z o.o. | Częstochowa | 22 | 532 | 8522 |
| 9 | IZOTERM Sp. z o.o. | Cząstków Mazowiecki | 64 | 95 | 26473 |
| 10 | Portos TR7 Sp. z o.o. | Kalisz | 22 | 198 | 1009141 |
| 11 | Sesko Prefab Serwin sp.k. | Wrocław | 20 | 311 | 13197 |
| 12 | Bioaqua Group Sp. z o.o. | Poznań | 22 | 112 | 6743 |
| 13 | Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Uciechowski sp.j. | Raszków | 72 | 58 | 88443 |
| 14 | Spectrum Alupro Sp. z o.o. | Szczecin | 29 | 73 | 24036 |
| 15 | Adezo Sp. z o.o. | Wielopole | 22 | 93 | 4466 |
| 16 | Tree Clone Sp. z o.o. | Strzebielino | 42 | 58 | 18512 |
| 17 | Hekpol Sp. z o.o. | Janowiec Wielkopolski | 19 | 105 | 7349 |
| 18 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Centroplast Sp. z o.o. | Mazury | 15 | 461 | 37049 |
| 19 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mar-Tom Sp. z o.o. | Jędrzejów | 20 | 91 | 372639 |
| 20 | ,Filzbee Poland Sp. z o.o. | Nowa Sól | 21 | 78 | 12622 |
| 21 | Rotoleader Sp. z o.o. | Kostrzyn | 28 | 51 | 19833 |
| 22 | Pawlikokna Sp. z o.o. | Brzeziny | 19 | 80 | 995 |
| 23 | Itr Rouwdach Sp. z o.o. sp.k. | Łęczyce | 15 | 124 | 51393 |
| 24 | Hohensee Okna Sp. z o.o. | Stare Bojanowo | 17 | 76 | 10736 |
| 25 | Solbet Lubartów S.A. | Lubartów | 24 | 41 | 485073 |
| 26 | Dekar Sp. z o.o. | Wygoda Sierakowska | 12 | 2521 | 6984 |
| 27 | Rogala Granit Sp. z o.o. | Przyłęk | 13 | 408 | 1774 |
| 28 | Deck-Dry Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 31 | 31 | 105749 |
| 29 | El-Bet Sp. z o.o. | Straszęcin | 27 | 33 | 10085 |
| 30 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. | Brzeźnica | 17 | 66 | 81120 |
| 31 | Stawbud Stawiski S.K.A. | Raciąż | 13 | 159 | 108803 |
| 32 | Certos Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 25 | 32 | 27648 |
| 33 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Remtech Sp. z o.o. | Sosnowiec | 16 | 65 | 5637 |
| 34 | Thye Lokenberg - Polska Sp. z o.o. | Tomaszowo | 12 | 238 | 95624 |
| 35 | Alstema Sp. z o.o. | Mikołów | 19 | 43 | 17016 |
| 36 | Zakład Wydobycia i Przerobu Granitu Petra-Bud Sp. z o.o. | Kostrza | 11 | 697 | 20473 |
| 37 | Egovit Sp. z o.o. | Bełchatów | 16 | 62 | 8619 |
| 38 | Klinar Sp. z o.o. | Staniszewo | 30 | 23 | 72201 |
| 39 | Bramgar Jacek Szekiełda Iwspólnicy sp.j. | Stęszew | 13 | 103 | 16293 |
| 40 | Alu-Stolarka Wróbel Sp. z o.o. | Grojec | 11 | 448 | 4061 |
| 41 | Zakład Budowlano-Drogowy Drogmost Łukasz Michalski Sp. z o.o. | Mokre | 22 | 28 | 73513 |
| 42 | Cosycon Sp. z o.o. | Gliwice | 29 | 23 | 3104 |
| 43 | Glassini Sp. z o.o. | Czarnożyły | 15 | 75 | 5349 |
| 44 | Volcano Sp. z o.o. | Koszalin | 14 | 83 | 30115 |
| 45 | Bet-Tech Sp. z o.o. | Białężyn | 14 | 76 | 9035 |
| 46 | Remar Sp. z o.o. | Pakość | 11 | 248 | 607 |
| 47 | ATLAS Sp. z o.o. | Przybysławice | 32 | 18 | 175308 |
| 48 | AWENTA E.W.A. Chomka Sp.j. | Stojadła | 25 | 23 | 394215 |
| 49 | Irga Balustrady Sp. z o.o. | Wrocław | 12 | 151 | 6870 |
| 50 | Euro-Monolit Sp. z o.o. | Herby | 23 | 20 | 2155 |
| 51 | Ziel-Plast Zielińscy sp.k. | Bulowice | 17 | 39 | 50378 |
| 52 | Magma Sp. z o.o. | Rybaki | 18 | 31 | 19969 |
| 53 | HR Bemo Sp. z o.o. | Międzyrzecze Dolne | 15 | 50 | 69486 |
| 54 | Przedsiębiorstwo Dewon Sp. z o.o. | Jaworznia | 23 | 19 | 55321 |
| 55 | Topskal Sp. z o.o. sp.k. | Topola | 9 | 969 | 10660 |
| 56 | Kodyl Sp. z o.o. | Podtrzcianna | 28 | 15 | 2850 |
| 57 | Inter System Sp. z o.o. | Chrzanów | 16 | 36 | 9675 |
| 58 | Bedo Technology Sp. z o.o. | Bystrzyca Górna | 15 | 45 | 9531 |
| 59 | Kefal Kempisty sp.j. | Ostrów Mazowiecka | 16 | 36 | 146546 |
| 60 | 2mh Construction Company Sp. z o.o. | Ząbki | 18 | 25 | 32734 |
| 61 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ell-Bet B.Kisielewska, S. Kisielewska sp.j. | Młyniec Pierwszy | 9 | 462 | 3676 |
| 62 | Krat-Met Dariusz i Przemysław Szymaniuk Sp.J. | Kobylnica | 16 | 32 | 340735 |
| 63 | Pell Plast Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 55 | 18216 |
| 64 | PATROL GROUP Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków | 16 | 34 | 427685 |
| 65 | Mkam Sp. z o.o. | Zielona Góra | 9 | 244 | 6796 |
| 66 | Albud Rsa Sp. z o.o. | Wołomin | 10 | 125 | 25966 |
| 67 | SEKO Sp. z o.o. | Tymowa | 10 | 161 | 9987 |
| 68 | Alston sp.j. Mateusz Mróz, Mirosław Ptaszek | Lutcza | 15 | 32 | 31030 |
| 69 | Mabudo S.A. | Zduńska Wola | 8 | 1139 | 139274 |
| 70 | Dappi Sp. z o.o. | Kalisz | 9 | 231 | 4145 |
| 71 | Donimet Bis Sp. z o.o. | Warka | 10 | 144 | 75728 |
| 72 | Plastinvest Sp. z o.o. | Suchedniów | 10 | 95 | 9853 |
| 73 | SDM Manufaktura Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 19 | 17 | 1763 |
| 74 | Pater Group S. Daniluk sp.k. | Warszawa | 21 | 11 | 244074 |
| 75 | ABW Superbruk Sp. z o.o. | Hryniewicze | 13 | 46 | 112423 |
| 76 | Solbet Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 16 | 21 | 1566212 |
| 77 | Wilka Polska Sp. z o.o. | Leszno | 18 | 18 | 127927 |
| 78 | Vista Poland Sp. z o.o. | Krobanów | 14 | 32 | 31111 |
| 79 | Boram Bogumił Sidorowicz sp.k. | Adamówka | 17 | 17 | 86769 |
| 80 | Pikud Sp. z o.o. | Owadów | 10 | 90 | 1838 |
| 81 | Global Trade Polska 2 Sp. z o.o. | Płońsk | 10 | 89 | 15610 |
| 82 | Cemcom Sp. z o.o. | Szczytniki | 18 | 11 | 17103 |
| 83 | Win Plus Sp. z o.o. | Borowa | 16 | 18 | 31769 |
| 84 | Małro Sp. z o.o. | Sośnicowice | 7 | 779 | 78719 |
| 85 | ARM Doors Sp. z o.o. | Skawina | 14 | 28 | 35527 |
| 86 | Mkconcrete Sp. z o.o. | Trzebnica | 14 | 28 | 5575 |
| 87 | Thermplast Sp. z o.o. | Wolbrom | 17 | 10 | 9100 |
| 88 | G.B.-Garaże Sp. z o.o. | Częstochowa | 11 | 54 | 20333 |
| 89 | Wikęd Sp. z o.o. | Luzino | 15 | 18 | 660124 |
| 90 | Innotechnika Sp. z o.o. | Gdynia | 13 | 30 | 12313 |
| 91 | Widof Sp. z o.o. | Witnica | 17 | 11 | 2407 |
| 92 | Visotec Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 122 | 227623 |
| 93 | Betonix Sp. z o.o. | Brzóza Królewska | 7 | 143 | 3895 |
| 94 | Oknostyl sp.j. J.Pietruszewski, J.Olsiewicz, A.Turski | Ozorków | 8 | 102 | 7014 |
| 95 | GD Windows Sp. z o.o. | Koziki | 10 | 48 | 22809 |
| 96 | New Trendy Sp. z o.o. | Radom | 11 | 43 | 147011 |
| 97 | Capek - Sp. z o.o. | Skrzyszów | 13 | 21 | 340078 |
| 98 | Promat Sp. z o.o. | Wolica | 10 | 54 | 7427 |
| 99 | CELL-FAST Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 11 | 34 | 825142 |
| 100 | Promar Steel Sp. z o.o. sp.k. | Siedlnica | 6 | 1443 | 17938 |
| 101 | Jaeger Polska Sp. z o.o. | Piła | 15 | 13 | 193690 |
| 102 | R&R Granity A. Rogóż i Wspólnicy sp.j. | Strzegom | 15 | 12 | 98485 |
| 103 | Md Budinvest Sp. z o.o. | Biały Bór | 7 | 106 | 46704 |
| 104 | Natan Plast Sp. z o.o. | Zebrzydowice | 9 | 66 | 33638 |
| 105 | Polbram Steel Group Sp. z o.o. Sp.k. | Kleszewo | 14 | 16 | 236115 |
| 106 | Madoń Okna Sp. z o.o. | Chrzanów | 7 | 99 | 7023 |
| 107 | Skolimowski Sp. z o.o. | Gołębiewo Wielkie | 7 | 255 | 10349 |
| 108 | Everprof Sp. z o.o. | Lublin | 7 | 99 | 12463 |
| 109 | KMS Kicka Miniewski sp.k. | Wrocław | 10 | 45 | 22515 |
| 110 | Ecobet Sp. z o.o. | Oświęcim | 9 | 69 | 8774 |
| 111 | Bella Plast Jastrzębski i Wspólnicy sp.k. | Warszawa | 6 | 1663 | 61985 |
| 112 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ritbet Sp. z o.o. | Zwierki | 14 | 15 | 41584 |
| 113 | Rest Investment Sp. z o.o. | Międzychód | 7 | 101 | 1315 |
| 114 | Matbet KSK Sp. z o.o. | Wysogotowo | 6 | 1132 | 6134 |
| 115 | Neval Sp. z o.o. | Dachnów | 7 | 136 | 5514 |
| 116 | Partner-Alma Stach Król sp.j. | Limanowa | 15 | 11 | 75259 |
| 117 | PRIMO PROFILE Sp. z o.o. | Żory | 12 | 21 | 166830 |
| 118 | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o. | Śniadowo | 7 | 94 | 146766 |
| 119 | Agraplast Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 20 | 29450 |
| 120 | Konbet Poznań Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 11 | 27 | 74996 |
| 121 | Styrobud B.T.K. Radomscy sp.j. | Trzeboś | 11 | 25 | 533338 |
| 122 | Ustm Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 9 | 43 | 69276 |
| 123 | Nutech Systems Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 10 | 37 | 2258 |
| 124 | Almadex Aleksander i Mateusz Bajor sp.k. | Aleksandrów Kujawski | 6 | 163 | 12295 |
| 125 | Mp Aluminium Sp. z o.o. | Włoszczowa | 6 | 182 | 4260 |
| 126 | Skytec Sp. z o.o. | Poznań | 8 | 58 | 10254 |
| 127 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Wiertnicze Terra-Tech Sp. z o.o. | Olsztyn | 7 | 101 | 17058 |
| 128 | TS Polska Sp. z o.o. | Radom | 14 | 10 | 29570 |
| 129 | Delfin Sp. z o.o. | Kielce | 6 | 208 | 18619 |
| 130 | Beton-Best Śląsk Sp. z o.o. | Knurów | 8 | 48 | 3710 |
| 131 | Polbex Sp. z o.o. | Wola Dalsza | 6 | 215 | 1655 |
| 132 | Rem-Bud Sp. z o.o. | Łowicz | 12 | 13 | 12680 |
| 133 | ALUPROF S.A. | Bielsko-Biała | 13 | 10 | 3576434 |
| 134 | Drywa Sp. z o.o. | Sosnowa Góra | 6 | 255 | 23408 |
| 135 | Superbet Kempisty sp.j. | Zakrze | 10 | 24 | 69240 |
| 136 | Eco-Instal Group Sp. z o.o. | Nidzica | 12 | 13 | 3175 |
| 137 | Naumal Sp. z o.o. | Jadwinin | 5 | 426 | 17291 |
| 138 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Czyżbet Sp. z o.o. | Palędzie | 7 | 67 | 1982 |
| 139 | Elwiz Sp. z o.o. | Świdnica | 11 | 14 | 70818 |
| 140 | Ramel Sp. z o.o. sp.k. | Radom | 10 | 15 | 32331 |
| 141 | Oknoplast Sp. z o.o. | Ochmanów | 9 | 21 | 1498969 |
| 142 | J.P.Pilch Sp. z o.o. | Ustroń | 6 | 70 | 3817 |
| 143 | Abakus Okna Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 26 | 292165 |
| 144 | Nowinox Sp. z o.o. | Mordarka | 6 | 65 | 5849 |
| 145 | T i A Sp. z o.o. | Przeworsk | 10 | 14 | 106586 |
| 146 | Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna Rolmetal w Kamyku | Kamyk | 6 | 99 | 11254 |
| 147 | Nexhed Sp. z o.o. | Olecko | 9 | 22 | 6620 |
| 148 | Eurobent Sp. z o.o. | Świdnica | 7 | 44 | 63014 |
| 149 | Vtm Holding Sp. z o.o. | Pszczyna | 10 | 14 | 39269 |
| 150 | Henzym Sp. z o.o. | Łężyce | 7 | 36 | 25176 |
| 151 | Kroe Sp. z o.o. | Skawina | 7 | 33 | 7390 |
| 152 | Hosten Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 23 | 35382 |
| 153 | Valsir Polska Sp. z o.o. | Skawina | 7 | 37 | 34459 |
| 154 | Profil - Gips Sp. z o.o. | Wągrowiec | 8 | 23 | 9492 |
| 155 | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Sigern Wojciech Fałowski sp.k. | Wielopole | 7 | 36 | 7081 |
| 156 | Prefabet - Osława Dąbrowa S.A. | Osława-Dąbrowa | 6 | 74 | 108675 |
| 157 | Marmostyl Sp. z o.o. | Stara Iwiczna | 7 | 30 | 2118 |
| 158 | Metalustic Sp. z o.o. | Przeworsk | 6 | 47 | 14764 |
| 159 | Granord Sp. z o.o. | Jawor | 5 | 88 | 3382 |
| 160 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Stropex Renata Bruzi Krzysztof Bruzi sp.j. | Pleszew | 6 | 58 | 34396 |
| 161 | Lico MIX Sp. z o.o. | Krosno | 5 | 80 | 15854 |
| 162 | WnD Sp. z o.o. | Rąbień | 5 | 67 | 253725 |
| 163 | Solbet Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 8 | 12 | 106969 |
| 164 | RAWLPLUG S.A. | Wrocław | 9 | 11 | 934567 |
| 165 | Komsta Okna i Drzwi S.A. | Pyskowice | 6 | 31 | 54871 |
| 166 | Alfa-Bet Sp. z o.o. | Lubartów | 6 | 30 | 48309 |
| 167 | Fabryka Okien Szach-Mat Sp. z o.o. | Załęże | 6 | 29 | 3612 |
| 168 | AWAX OKNA Sp. z o.o. | Tychy | 5 | 43 | 46048 |
| 169 | Fixal Sp. z o.o. | Chrzanów | 6 | 23 | 4912 |
| 170 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | Nieciecza | 6 | 23 | 1201323 |
| 171 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kramer Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 17 | 2649 |
| 172 | Simbud Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 17 | 2133 |
| 173 | Gros Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 6 | 10 | 36382 |
| 174 | Kovalczykarte Sp. z o.o. | Toruń | 6 | 13 | 840 |
| 175 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Longinex Sp. z o.o. | Kartuzy | 5 | 13 | 1995 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2023-2024,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 200 tys. zł w latach 2023 i 2024
3. Zysk netto w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2025 r.
C/Z: 18,5
C/WK: 1,54
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2025 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2025 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2024 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2025 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2024 r. i wskaźnika C/WK w grudniu 2025 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2025 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów

