NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą 2014
NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 235 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. Miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 7 proc., zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.
NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że zdobyła też wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014.
NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Gepard Biznesu 2014, Efektywna Firma 2014 i Mocna Firma Godna Zaufania 2014.
Wyniki finansowe NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu | ||
Rok | 2012 | 2013 |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) | 10 053 | 16 476 |
Amortyzacja w tys. zł | 71 | 49 |
Zysk netto w tys. zł | 465 | 1 543 |
Kapitał własny w tys. zł | 2 242 | 4 251 |
Wartość księgowa w tys. zł | 2 707 | 5 794 |
Efektywność w proc. | 4,6 | 9,4 |
Suma efektywności w latach 2012-2013 w proc. | 14,0 | |
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. | 7,0 | |
Suma amortyzacji w latach 2012-2013 w tys. zł | 120 | |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2013 | 15,38 | |
C/Wk marzec 2013 | 1,25 | |
C/Z marzec 2014 | 17,70 | |
C/Wk marzec 2014 | 1,38 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z | 7152 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk | 3384 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 10535 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 5268 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z | 27311 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk | 7996 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 35307 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 17653 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) | 235 |
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez NEW TRENDY Sp. z o.o. w Radomiu