Wielcy Modernizatorzy 2024 Transportu i Spedycji
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator uzyskały 502 firmy transportu i spedycji, bo w latach 2022 -2023 miały amortyzację wyższą niż 2 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość amortyzacji. Jeżeli suma amortyzacji w latach 2022-2023 przewyższała 2 miliony zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Wielki Modernizator 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Wielcy Modernizatorzy 2024 Transportu i Spedycji
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ AMORTYZACJI W LATACH 2022-2023 W MLN ZŁ | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. | Warszawa | 1354 | 10446914 | 
| 2 | PKP Intercity S.A. | Warszawa | 846 | 2241140 | 
| 3 | Inpost Sp. z o.o. | Kraków | 735 | 7213209 | 
| 4 | DPD Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 425 | 1648480 | 
| 5 | Polskie Porty Lotnicze S.A. | Warszawa | 378 | 6703142 | 
| 6 | Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. | Warszawa | 281 | 438119 | 
| 7 | Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. | Warszawa | 221 | 783063 | 
| 8 | Metro Warszawskie Sp. z o.o. | Warszawa | 189 | 365644 | 
| 9 | Polregio S.A. | Warszawa | 186 | 581421 | 
| 10 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. | Łódź | 165 | 237657 | 
| 11 | Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. | Gdańsk | 147 | 5202696 | 
| 12 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 141 | 2456654 | 
| 13 | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | Zamość | 139 | 800623 | 
| 14 | Laude Smart Intermodal S.A. | Toruń | 128 | 595969 | 
| 15 | Koleje Dolnośląskie S.A. | Legnica | 127 | 125142 | 
| 16 | Międzynarodowy Port Lotniczy Im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. | Balice | 99 | 2006075 | 
| 17 | Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | 92 | 647661 | 
| 18 | Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. | Katowice | 85 | 530573 | 
| 19 | LINK Sp. z o.o. | Wiązowna | 76 | 79481 | 
| 20 | Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. | Pilzno | 71 | 286324 | 
| 21 | Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | Gdańsk | 70 | 184493 | 
| 22 | FM Polska Sp. z o.o. | Mszczonów | 65 | 197470 | 
| 23 | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 63 | 203071 | 
| 24 | Batim-Transport Międzynarodowy i Spedycja Sp. z o.o. sp.k. | Stary Sącz | 62 | 86558 | 
| 25 | Clip Logistyka Sp. z o.o. | Jasin | 58 | 849470 | 
| 26 | Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. | Łódź | 56 | 46543 | 
| 27 | Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. | Jasionka | 55 | 1562521 | 
| 28 | Schade Polska Międzynarodowy Transport i Spedycja Sp. z o.o. | Będzin | 50 | 169318 | 
| 29 | Euro Finannce Sp. z o.o. | Piła | 50 | 65580 | 
| 30 | SCHENKER Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 596600 | 
| 31 | Sachs Trans International Sp. z o.o. | Radlin | 49 | 76253 | 
| 32 | Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe Port Północny Sp. z o.o. | Gdańsk | 47 | 1430331 | 
| 33 | Raben Logistics Polska Sp. z o.o. | Robakowo | 47 | 2719784 | 
| 34 | Sastrans Nova Sp. z o.o. sp.k. | Kawki | 46 | 17623 | 
| 35 | Port Lotniczy Wrocław S.A. | Wrocław | 46 | 495898 | 
| 36 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. | Głuchowo | 45 | 1418537 | 
| 37 | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | Gdynia | 45 | 191701 | 
| 38 | Koimex S.A. | Świebodzin | 44 | 147774 | 
| 39 | Marathon International Sp. z o.o. sp.k. | Kostrzyn | 44 | 80644 | 
| 40 | TAJ Sp.j. Piętka Andrzej, Piętka Halina | Warszawa | 44 | 126086 | 
| 41 | Solidaris Sp. z o.o. | Dzielawy | 43 | 158309 | 
| 42 | Natanek Logistics Sp. z o.o. | Szyk | 42 | 228982 | 
| 43 | Pawtrans Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 135059 | 
| 44 | Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. | Robakowo | 40 | 464906 | 
| 45 | Koleje Śląskie Sp. z o.o. | Katowice | 40 | 99986 | 
| 46 | ZET TRANSPORT Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 39 | 67520 | 
| 47 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. | Katowice | 39 | 52504 | 
| 48 | Kawczyński Logistics Sp. z o.o. | Ślesin | 38 | 148293 | 
| 49 | Dirks Consumer Logistics Gmbh Sp. z o.o. Oddział W Polsce | Wojkowice | 37 | 180294 | 
| 50 | Ls Airport Services S.A. | Warszawa | 35 | 268318 | 
| 51 | Jas-Fbg S.A. | Katowice | 34 | 378474 | 
| 52 | Bct-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. | Gdynia | 33 | 524250 | 
| 53 | Rohlig Suus Logistics S.A. | Warszawa | 33 | 562611 | 
| 54 | Gdynia Container Terminal Sp. z o.o. | Gdynia | 33 | 345584 | 
| 55 | Janas Logistics Sp. z o.o. | Skwierzyna | 33 | 103291 | 
| 56 | ADAMPOL S.A. | Zaścianki | 32 | 1002361 | 
| 57 | Hes Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. | Gdynia | 30 | 660125 | 
| 58 | J.P. Transport Sp. z o.o. sp.k. | Skwierzyna | 30 | 70926 | 
| 59 | LTM Express Sp. z o.o. | Janki | 30 | 43794 | 
| 60 | Targor-Truck Sp. z o.o. | Ławy | 29 | 113001 | 
| 61 | Dalubo Kędzierscy sp.j. | Piski | 29 | 79798 | 
| 62 | DHL Express (Poland) sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 255804 | 
| 63 | CD Cargo Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 458662 | 
| 64 | Kłosok Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 28 | 203809 | 
| 65 | Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 29937 | 
| 66 | Poll - Nussbaumer Sp. z o.o. | Chałupki | 27 | 100949 | 
| 67 | TJX European Distribution Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 453930 | 
| 68 | Trans - Logistic Dębica Sp. z o.o. | Straszęcin | 27 | 44329 | 
| 69 | SPRINTAIR S.A. | Warszawa | 27 | 207435 | 
| 70 | Raben Transport Sp. z o.o. | Gądki | 26 | 488386 | 
| 71 | Domo-Best Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Tomyśl | 26 | 42080 | 
| 72 | Polskie Koleje Linowe S.A. | Zakopane | 25 | 587918 | 
| 73 | Raf Trans Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 351198 | 
| 74 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. | Gliwice | 25 | 67046 | 
| 75 | H.Z.Transport Poland Sp. z o.o. | Kolonia Klepaczka | 25 | 91412 | 
| 76 | Finejas Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 24 | 21873 | 
| 77 | EPO-Trans Logistic S.A. | Tychy | 24 | 78440 | 
| 78 | Port Gdański Eksploatacja S.A. | Gdańsk | 24 | 1515625 | 
| 79 | PKP Cargo Connect Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 436388 | 
| 80 | Grupa Transportowa Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 23 | 44173 | 
| 81 | Natrix Sp. z o.o. | Szumowo | 22 | 116117 | 
| 82 | Welcome Airport Services Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 315647 | 
| 83 | Grupa Niekotrans-Nova Sp. z o.o. sp.k. | Nieborowice | 22 | 52104 | 
| 84 | Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Sp. z o.o. | Białka Tatrzańska | 21 | 488440 | 
| 85 | Piwowarczyk Sp. z o.o. | Gdów | 21 | 147151 | 
| 86 | PBI Logistyka Sp. z o.o. | Sandomierz | 21 | 68846 | 
| 87 | Samat Polska Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 113034 | 
| 88 | Piomar Sp. z o.o. | Opole | 21 | 84531 | 
| 89 | E - Logis Sp. z o.o. sp.k. | Jasin | 21 | 57812 | 
| 90 | STS Logistic Sp. z o.o. | Jasin | 21 | 746981 | 
| 91 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Euro-Trans Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 146642 | 
| 92 | INTRA S.A. | Zielona Góra | 20 | 58412 | 
| 93 | Krotrans Logistics Sp. z o.o. | Tychy | 20 | 51039 | 
| 94 | Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. | Gdańsk | 20 | 1062902 | 
| 95 | Elltrans Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 20 | 16463 | 
| 96 | Mtb Sp. z o.o. | Sulechów | 19 | 75708 | 
| 97 | Wuż Port And Maritime Services Ltd Sp. z o.o. | Gdańsk | 19 | 655837 | 
| 98 | Elmex Group Sp. z o.o. | Jasin | 19 | 99655 | 
| 99 | Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 18 | 540902 | 
| 100 | Tesko Steel Logistic Sp. z o.o. | Rybnik | 18 | 23479 | 
| 101 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | Studzienice | 18 | 91893 | 
| 102 | Swiss International Air Lines S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 18 | 86984 | 
| 103 | Nijwa Sp. z o.o. | Kutno | 18 | 365907 | 
| 104 | DB PORT SZCZECIN Sp. z o.o. | Szczecin | 18 | 41442 | 
| 105 | CEMET S.A. | Warszawa | 18 | 256934 | 
| 106 | Koleje Małopolskie Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 69561 | 
| 107 | Transduna Transport Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 65940 | 
| 108 | Carbotrans Sp. z o.o. | Wilcza | 16 | 26512 | 
| 109 | Zaberd Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 85914 | 
| 110 | Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 32901 | 
| 111 | S-Transport Strzępek sp.k. | Ropczyce | 16 | 29623 | 
| 112 | Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. | Gdynia | 16 | 236886 | 
| 113 | Alta-Trans Transport-Spedycja-Logistyka Wójcik Sp.K. | Żyraków | 16 | 179708 | 
| 114 | Chemikals sp. z o.o. | Braniewo | 15 | 247121 | 
| 115 | PKP Cargo Terminale Sp. z o.o. | Żurawica | 15 | 74360 | 
| 116 | Procem Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 10436 | 
| 117 | Biernat Transport Sp. z o.o. sp.k. | Drezdenko | 15 | 11917 | 
| 118 | Adecon Sp. z o.o. | Dębe | 15 | 117505 | 
| 119 | FL Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 15 | 55306 | 
| 120 | Transgór S.A. | Mysłowice | 15 | 83769 | 
| 121 | Dachser Sp. z o.o. | Sosnowiec | 15 | 687407 | 
| 122 | MEXEM Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 62185 | 
| 123 | MAGTRANS Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 14 | 116368 | 
| 124 | Dartom Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 14 | 23727 | 
| 125 | Ts - Transport Service - Sp. z o.o. | Gdynia | 14 | 20896 | 
| 126 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. | Lubin | 14 | 75015 | 
| 127 | Sindbad Sp. z o.o. | Opole | 14 | 354748 | 
| 128 | Młot sp.j., Bożena i Henryk Młot | Ostrowik | 14 | 93780 | 
| 129 | Mar-Pol Bis Sp. z o.o. | Władysławowo | 14 | 143791 | 
| 130 | Bustrans Sp. z o.o. | Wawrów | 14 | 48846 | 
| 131 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. | Świerklaniec | 14 | 16352 | 
| 132 | CTK Logistics S.A. | Konin | 14 | 144672 | 
| 133 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Mik Piosik Sp.J. | Nowy Tomyśl | 14 | 165754 | 
| 134 | Anwil Transport Sp. z o.o. sp.k. | Złotniki | 14 | 78072 | 
| 135 | Komunikacja Beskidzka S.A. | Bielsko-Biała | 13 | 13507 | 
| 136 | Den Hartogh Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 42534 | 
| 137 | P.P.H.U. Zadroga W.Zadroga, G.Zadroga sp.j. | Ostrów Mazowiecka | 13 | 126963 | 
| 138 | Chomar Sp. z o.o. | Pietrzykowice | 13 | 23534 | 
| 139 | Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. z o.o. | Zielonka | 13 | 32977 | 
| 140 | Apcoa Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 72691 | 
| 141 | Euroterminal Sławków Sp. z o.o. | Sławków | 13 | 189439 | 
| 142 | Ruta Sp.J. | Mińsk Mazowiecki | 13 | 92127 | 
| 143 | Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. | Zielona Góra | 13 | 27022 | 
| 144 | Almar Transport Spedycja Sp. z o.o. | Gostyń | 13 | 56745 | 
| 145 | Cat Mosolf Polska Sp. z o.o. | Ciemno-Gnojna | 13 | 597185 | 
| 146 | PT Trans Sp. z o.o. sp.k. | Dębica | 12 | 22919 | 
| 147 | Ambro Transport Sp. z o.o. | Przykona | 12 | 9974 | 
| 148 | Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 12 | 9721 | 
| 149 | Morawiec Transport Sp. z o.o. | Głogówek | 12 | 249346 | 
| 150 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. | Warszawa | 12 | 46851 | 
| 151 | Palbor-Service Sp. z o.o. sp.k. | Wyszków | 12 | 166797 | 
| 152 | UPS Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 499863 | 
| 153 | Qemetica Cargo Sp. z o.o. | Inowrocław | 12 | 116142 | 
| 154 | Trans-Dan Sp. z o.o. | Źródła | 12 | 15624 | 
| 155 | Retrans T. Baran, M. Kapcia sp.j. | Regulice | 11 | 24565 | 
| 156 | Transmeja Poland Sp. z o.o. | Białystok | 11 | 31299 | 
| 157 | Nowa Trans Sp. z o.o. | Zabrze | 11 | 47011 | 
| 158 | ARCESE POLSKA Sp. z o.o. | Będzin | 11 | 24408 | 
| 159 | Bedmet Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 11 | 19654 | 
| 160 | PODLASIE S.A. | Łuków | 11 | 190234 | 
| 161 | Trans-Man Dkg Mancewicz sp.j. | Sochonie | 11 | 43536 | 
| 162 | Hoffmann Transport Sp. z o.o. | Janikowo | 11 | 50640 | 
| 163 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach | Kielce | 11 | 55514 | 
| 164 | Verhoeven Logistics Poland Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 11 | 62983 | 
| 165 | Speed Sp. z o.o. | Gdynia | 11 | 195011 | 
| 166 | Ot Port Gdynia Sp. z o.o. | Gdynia | 11 | 263558 | 
| 167 | EP Cargo Polska S.A. | Katowice | 11 | 43155 | 
| 168 | AN - TOR Sp. z o.o. | Nieszawa | 11 | 63231 | 
| 169 | Soboń Sp. z o.o. | Łopuszno | 11 | 21818 | 
| 170 | Polcab N. Gamoń sp.j. | Rybnik | 10 | 50377 | 
| 171 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Agrostop Sp. z o.o. | Terespol | 10 | 125215 | 
| 172 | Amg Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz Miszta sp.k. | Nowy Staw | 10 | 48054 | 
| 173 | PKL Solina Sp. z o.o. | Zakopane | 10 | 110599 | 
| 174 | Duhabex Sp. z o.o. | Trzebinia | 10 | 105855 | 
| 175 | Freightliner Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 349342 | 
| 176 | Słotwiny Arena Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 10 | 47140 | 
| 177 | Budmat Transport Sp. z o.o. | Płock | 10 | 16693 | 
| 178 | Transport Kaczmarek sp.k. | Chełmek | 10 | 48930 | 
| 179 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | Tarnów | 10 | 16248 | 
| 180 | Nagel Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 10 | 338504 | 
| 181 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. | Szczecin | 10 | 110437 | 
| 182 | Trans-Cargo Group Sp. z o.o. sp.k. | Oleśnica | 10 | 20433 | 
| 183 | Skat Transport P.S.A. | Gdańsk | 10 | 131816 | 
| 184 | Silva Ls Sp. z o.o. | Szczecinek | 10 | 93036 | 
| 185 | Ski&Sun Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 10 | 80609 | 
| 186 | Alexas Sp. z o.o., sp.k. | Laski | 9 | 18762 | 
| 187 | Neobus Polska Czurczak sp.k. | Niebylec | 9 | 12678 | 
| 188 | Anton Rohr Sp. z o.o. Transport Międzynarodowy Poznań | Poznań | 9 | 138720 | 
| 189 | BERTANI POLAND Sp. z o.o. | Bieruń | 9 | 273051 | 
| 190 | Schavemaker Invest Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 9 | 84735 | 
| 191 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 9 | 29428 | 
| 192 | Hit Transport Międzynarodowy, Spedycja i Logistyka Sp. z o.o. | Wolsztyn | 9 | 25309 | 
| 193 | Lorenc Logistic Polska Sp. z o.o. | Włocławek | 9 | 41424 | 
| 194 | Śląskie Centrum Logistyki S.A. | Gliwice | 9 | 58186 | 
| 195 | An-Mar Bluj Tandos Sp. z o.o. sp.k. | Komorów | 9 | 38501 | 
| 196 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe Trans-Plus Robert Słomka, Izabela Słomka sp.k. | Tomaszów Mazowiecki | 9 | 60882 | 
| 197 | Dasko Logistics Sp. z o.o. | Niepruszewo | 9 | 5302 | 
| 198 | Extrego Sp. z o.o. | Świlcza | 9 | 30281 | 
| 199 | Arka Sp. z o.o. | Woskrzenice Duże | 9 | 41632 | 
| 200 | LX Pantos Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 263137 | 
| 201 | Dedal Sp. z o.o. sp.k. | Dzierżoniów | 9 | 34560 | 
| 202 | Rinnen Polska,Sp. z o.o.,Spedycja Międzynarodowa | Grabówka | 9 | 38550 | 
| 203 | Schmidt Polska Sp. z o.o. | Walendów | 9 | 60858 | 
| 204 | Tpu Transport i Logistyka Sp. z o.o. sp.k. | Pikutkowo | 9 | 58659 | 
| 205 | Daltrans Henryk Dalaszyński sp.j. | Kościan | 9 | 28737 | 
| 206 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 9 | 53149 | 
| 207 | Żegluga Gdańska Sp. z o.o. | Gdańsk | 9 | 35195 | 
| 208 | Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. | Konin | 8 | 6652 | 
| 209 | Styropianex Transport Sp. z o.o. Sp.K. | Stare Miasto | 8 | 60023 | 
| 210 | PKP Cargo Service Sp. z o.o. | Katowice | 8 | 311558 | 
| 211 | Lkw Poland Sp. z o.o. | Borkowo | 8 | 6209 | 
| 212 | GBT Sp. z o.o. | Gdańsk | 8 | 184666 | 
| 213 | Vanost Sp. z o.o. | Siedlce | 8 | 63472 | 
| 214 | Global Motion Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 421870 | 
| 215 | Biuro Usług Turystycznych Żak Tourist Sp. z o.o. | Augustów | 8 | 66716 | 
| 216 | Europe Group Sp. z o.o. | Prusice | 8 | 47519 | 
| 217 | Loconi Intermodal S.A. | Gdynia | 8 | 26649 | 
| 218 | Transbud Plus Sp. z o.o. | Uniszki Zawadzkie | 8 | 139179 | 
| 219 | Miejski Zakład Komunikacji S.A. | Ostrów Wielkopolski | 8 | 12253 | 
| 220 | Miś Transport i Spedycja sp.j. | Tarnów | 8 | 10585 | 
| 221 | Universal Transport Polska Sp. z o.o. | Batorowo | 8 | 41000 | 
| 222 | Ecco Wood Sp. z o.o. | Katowice | 8 | 13875 | 
| 223 | Ampliz Sp. z o.o. | Olkusz | 7 | 17380 | 
| 224 | Kano Sp. z o.o. | Opole | 7 | 31636 | 
| 225 | YUSEN LOGISTICS (POLSKA) Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 175736 | 
| 226 | Pastrans Sp. z o.o. | Kolonia | 7 | 35277 | 
| 227 | Logwin Poland Sp. z o.o. | Piaseczno | 7 | 234418 | 
| 228 | Dakpol Sp. z o.o. | Wolsztyn | 7 | 30912 | 
| 229 | Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe Ost Sped Sp. z o.o. | Gądki | 7 | 40120 | 
| 230 | Marlep Trans Sp. z o.o. | Kościerzyna | 7 | 7487 | 
| 231 | Eljot Sp. z o.o. | Rzepin | 7 | 34917 | 
| 232 | Havi Logistics Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 43250 | 
| 233 | Tur-Trans-Gapsa Sp. z o.o. | Bratuszyn | 7 | 59753 | 
| 234 | Paul Klacska Polska Sp. z o.o. | Piaseczno | 7 | 11206 | 
| 235 | Corn Trans Sp. z o.o. | Zamość | 7 | 39259 | 
| 236 | PKS GDYNIA S.A. | Gdynia | 7 | 28021 | 
| 237 | Witrans Izak Wenerski sp.j. | Grodzisk Mazowiecki | 7 | 36389 | 
| 238 | Gólcz & Synowie Sp. z o.o. sp.k. | Grabówno | 7 | 36753 | 
| 239 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | 7 | 48680 | 
| 240 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Wak - Trans Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 7 | 24000 | 
| 241 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Transhand Sp. z o.o. | Słubice | 7 | 27559 | 
| 242 | Transprzęt Sp. z o.o. sp.k. | Zabłotce | 7 | 80335 | 
| 243 | Pryzmat Walery Sulewski, Mirosław Sulewski sp.k. | Hrubieszów | 7 | 115318 | 
| 244 | Rayteam Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 22502 | 
| 245 | DSO Transport Spedycja Sp. z o.o. sp.k. | Chludowo | 6 | 28696 | 
| 246 | Pc Logistic Sp. z o.o. | Nagawczyna | 6 | 28283 | 
| 247 | Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Pks Gdańsk-Oliwa S.A. | Gdańsk | 6 | 79769 | 
| 248 | Freja Transport & Logistics Sp. z o.o. | Szczecin | 6 | 44160 | 
| 249 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Grotrans B & B Groeger sp.j. | Łany | 6 | 7128 | 
| 250 | Trans-Chem Małogoszcz Sp. z o.o. sp.k. | Bocheniec | 6 | 8484 | 
| 251 | Transkor Paweł Koryciński, Tomasz Koryciński Sp. z o.o. | Łuków | 6 | 18019 | 
| 252 | Tranzyt Jan Nowak sp.j. | Opole | 6 | 49372 | 
| 253 | Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. | Szczecin | 6 | 45020 | 
| 254 | Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 | 31026 | 
| 255 | Pordzik sp.j. | Dolna | 6 | 42208 | 
| 256 | Hunters24 Sp. z o.o. sp.k. | Grodzisk Wielkopolski | 6 | 11844 | 
| 257 | Rolatrans Sp. z o.o. | Przasnysz | 6 | 18773 | 
| 258 | Natanex Logistics Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 17959 | 
| 259 | Strada Sp. z o.o. | Pyrzowice | 6 | 22060 | 
| 260 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | Oświęcim | 6 | 7872 | 
| 261 | Transfigiel Sp. z o.o. | Kudrowice | 6 | 6423 | 
| 262 | Farmada Transport Sp. z o.o. | Toruń | 6 | 83458 | 
| 263 | Ton-Pol Sp. z o.o. | Kobylin | 6 | 16963 | 
| 264 | Intertoll Polska Sp. z o.o. | Ropuchy | 6 | 465127 | 
| 265 | Expresslogic J.T.Czajka sp.j. | Siedlce | 6 | 15977 | 
| 266 | Peter-Star Sp. z o.o. i Spółka - sp.k. | Szydłowiec | 6 | 24776 | 
| 267 | Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 6 | 22205 | 
| 268 | Karpacz Ski Arena Sp. z o.o. | Karpacz | 6 | 77113 | 
| 269 | Nowaki Transport Roman Nowak i Wspólnicy sp.j. | Żelisławice | 6 | 30467 | 
| 270 | TVM Transport Sp. z o.o. | Studzienice | 6 | 10322 | 
| 271 | Dartrans & Henzel sp.k. | Biskupice | 6 | 15000 | 
| 272 | Ff Fracht Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | 6 | 72571 | 
| 273 | Daaram Sp. z o.o. | Dąbrowiec | 6 | 30372 | 
| 274 | Promet Cargo Sp. z o.o. | Kunowice | 6 | 12042 | 
| 275 | Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. sp.k. | Żukowo | 6 | 39549 | 
| 276 | Wiśniowski Sp. z o.o. | Wielogłowy | 5 | 51045 | 
| 277 | Galan Logistics Sp. z o.o. | Kobylanka | 5 | 141909 | 
| 278 | Jan De Rijk Logistics Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 17769 | 
| 279 | Uniq Logistic Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 5 | 45031 | 
| 280 | Ludwig Sp. z o.o. Sp.K. | Mikołów | 5 | 20829 | 
| 281 | Kułton Transport Sp. z o.o. sp.k. | Czekanów | 5 | 7235 | 
| 282 | Hopi Pl Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 41523 | 
| 283 | Folwex Sp. z o.o. | Wólka Folwark | 5 | 19972 | 
| 284 | Globgranit Logistic S.A. | Dzierżoniów | 5 | 2623 | 
| 285 | Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.K. | Warszawa | 5 | 129283 | 
| 286 | Retos Transport Lampel Czapka sp.j. | Skoczów | 5 | 303336 | 
| 287 | Lenker Sp. z o.o. | Poznań | 5 | 16678 | 
| 288 | Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. | Żywiec | 5 | 19226 | 
| 289 | Transbud Group Sp. z o.o. | Windyki | 5 | 6746 | 
| 290 | Czarna Góra S.A. | Sienna | 5 | 51194 | 
| 291 | Trans Południe Sp. z o.o. | Podgrodzie | 5 | 74205 | 
| 292 | Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. | Włocławek | 5 | 160967 | 
