Wielcy Modernizatorzy 2024 Opieki Zdrowotnej
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator uzyskało 298 firm opieki zdrowotnej, bo w latach 2022 -2023 miały amortyzację wyższą niż 2 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość amortyzacji. Jeżeli suma amortyzacji w latach 2022-2023 przewyższała 2 miliony zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Wielki Modernizator 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Wielcy Modernizatorzy 2024 Opieki Zdrowotnej
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ AMORTYZACJI W LATACH 2022-2023 W MLN ZŁ | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnostyka S.A. | Kraków | 170 | 1457234 | 
| 2 | Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. | Gdynia | 118 | 687980 | 
| 3 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | Gdańsk | 109 | 2178003 | 
| 4 | Scanmed S.A. | Warszawa | 97 | 957992 | 
| 5 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | Wrocław | 83 | 391818 | 
| 6 | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Gdańsk | 79 | 485604 | 
| 7 | Wielkopolskie Centrum Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie | Poznań | 73 | 364789 | 
| 8 | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii | Wrocław | 63 | 114978 | 
| 9 | Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 63 | 1072805 | 
| 10 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | Białystok | 61 | 68998 | 
| 11 | Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Św. Jana Pawła II | Kraków | 57 | 587508 | 
| 12 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu | Poznań | 57 | 1038569 | 
| 13 | American Heart of Poland S.A. | Ustroń | 57 | 663750 | 
| 14 | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | Wrocław | 55 | 220389 | 
| 15 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie | Kraków | 53 | 298973 | 
| 16 | 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | Lublin | 44 | 109687 | 
| 17 | Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. | Poznań | 42 | 392960 | 
| 18 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | Opole | 42 | 123065 | 
| 19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | Łódź | 42 | 147650 | 
| 20 | Białostockie Centrum Onkologii IM M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku | Białystok | 41 | 599746 | 
| 21 | Alab Laboratoria Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 44275 | 
| 22 | Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Katowice | 40 | 671228 | 
| 23 | Szpital Wojewódzki Im.Św.Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie | Tarnów | 39 | 37015 | 
| 24 | Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu | Poznań | 36 | 197861 | 
| 25 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | Elbląg | 36 | 38879 | 
| 26 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | Słupsk | 36 | 284193 | 
| 27 | Katowickie Centrum Onkologii | Katowice | 33 | 226817 | 
| 28 | Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | 31 | 29839 | 
| 29 | Podhalański Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła II w Nowym Targu | Nowy Targ | 30 | 88549 | 
| 30 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Poznań | 29 | 199906 | 
| 31 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie | Olsztyn | 29 | 537040 | 
| 32 | Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań | 28 | 75682 | 
| 33 | Diaverum Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 209544 | 
| 34 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu Im. Prof. Ludwika Bierkowskiego | Poznań | 26 | 89501 | 
| 35 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie | Olsztyn | 25 | 166716 | 
| 36 | Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. | Poznań | 25 | 685984 | 
| 37 | Mazowiecki Szpital Onkologiczny Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 550733 | 
| 38 | Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Wrocław | 23 | 485032 | 
| 39 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | Otwock | 22 | 105945 | 
| 40 | Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. | Poznań | 22 | 227575 | 
| 41 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | Bolesławiec | 22 | 14856 | 
| 42 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Łódź | 22 | 42135 | 
| 43 | Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 22 | 94241 | 
| 44 | Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. | Lubin | 22 | 150037 | 
| 45 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | Chorzów | 21 | 31921 | 
| 46 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | Łódź | 20 | 167176 | 
| 47 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii Im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu | Opole | 20 | 101038 | 
| 48 | Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 20 | 208797 | 
| 49 | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | Zgorzelec | 19 | 11382 | 
| 50 | Szpital Specjalistyczny Im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach | Gorlice | 19 | 68372 | 
| 51 | Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. | Opole | 18 | 81922 | 
| 52 | Szpital w Puszczykowie Im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. | Puszczykowo | 17 | 289484 | 
| 53 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej | Łęczna | 17 | 139294 | 
| 54 | Specjalistyczne Centrum Medyczne Im. Św. Jana Pawła II S.A. | Polanica-Zdrój | 15 | 127336 | 
| 55 | Specjalistyczny Szpital Im. E. Szczeklika w Tarnowie | Tarnów | 14 | 184915 | 
| 56 | Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 31878 | 
| 57 | Szpital Powiatowy w Radomsku | Radomsko | 14 | 109722 | 
| 58 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu | Oświęcim | 13 | 16440 | 
| 59 | Davita Sp. z o.o. | Wrocław | 13 | 473622 | 
| 60 | Szpital Specjalistyczny Im. J. Dietla w Krakowie | Kraków | 13 | 58743 | 
| 61 | Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 286934 | 
| 62 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Im. Św. Ludwika w Krakowie | Kraków | 13 | 21506 | 
| 63 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie | Lublin | 12 | 11948 | 
| 64 | Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Warszawa | 12 | 9006 | 
| 65 | Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. | Wieniec-Zdrój | 12 | 248259 | 
| 66 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | Hajnówka | 12 | 71361 | 
| 67 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku Im. Mariana Zyndrama- Kościałkowskiego | Białystok | 12 | 26643 | 
| 68 | Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. | Busko-Zdrój | 12 | 150328 | 
| 69 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Slaskich | Piekary Śląskie | 12 | 40936 | 
| 70 | Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Prof. Wiktora Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań | 12 | 83400 | 
| 71 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy Im. Bł. Marty Wieckiej | Bochnia | 11 | 13598 | 
| 72 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach | Katowice | 11 | 57222 | 
| 73 | Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Im. Prof.Bogusława Frańczuka | Kraków | 11 | 50128 | 
| 74 | Ars Medical Sp. z o.o. | Piła | 11 | 143138 | 
| 75 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku | Brzesko | 11 | 26579 | 
| 76 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie | Warszawa | 10 | 36413 | 
| 77 | Śląskie Centrum Reumatologii Im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. | Ustroń | 10 | 112781 | 
| 78 | Amethyst Radiotherapy Poland Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 190220 | 
| 79 | Salve Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 10 | 160192 | 
| 80 | INTERCARD Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 147027 | 
| 81 | Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. | Leszno | 10 | 70433 | 
| 82 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | Dziekanów Leśny | 10 | 118151 | 
| 83 | Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny Im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. | Sosnowiec | 10 | 70674 | 
| 84 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie | Warszawa | 9 | 36449 | 
| 85 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Poznań | 9 | 85733 | 
| 86 | Szpital Powiatowy Im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem | Zakopane | 9 | 54248 | 
| 87 | Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi | Łódź | 9 | 53911 | 
| 88 | Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Lubin | 9 | 49244 | 
| 89 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Emila Warmińskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 9 | 58824 | 
| 90 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach | Szamotuły | 9 | 13317 | 
| 91 | Szpitale Tczewskie S.A. | Tczew | 9 | 43995 | 
| 92 | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | Wrocław | 9 | 90701 | 
| 93 | Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. | Głogów | 9 | 58289 | 
| 94 | Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. | Lublin | 9 | 175339 | 
| 95 | Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego | Limanowa | 8 | 33716 | 
| 96 | Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana | Starogard Gdański | 8 | 20640 | 
| 97 | Salus Sp. z o.o. | Słupsk | 8 | 40723 | 
| 98 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza | Bydgoszcz | 8 | 19254 | 
| 99 | Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. | Ełk | 8 | 17370 | 
| 100 | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Malbork | 8 | 23997 | 
| 101 | Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Imienia Świętej Rodziny Sp. z o.o. | Rudna Mała | 8 | 259169 | 
| 102 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie | Szczecin | 8 | 24897 | 
| 103 | Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 8 | 146930 | 
| 104 | Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. | Siedlce | 8 | 76709 | 
| 105 | Brzeskie Centrum Medyczne | Brzeg | 8 | 46677 | 
| 106 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów | Maków Mazowiecki | 8 | 81063 | 
| 107 | Bonus-Diagnosta Sp. z o.o. | Poznań | 8 | 89366 | 
| 108 | Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. | Kołobrzeg | 8 | 214237 | 
| 109 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej | Gdynia | 8 | 24288 | 
| 110 | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie | Kościan | 8 | 41927 | 
| 111 | Allmedica Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 61444 | 
| 112 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście | Warszawa | 7 | 94844 | 
| 113 | G.V.M.Carint Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 272585 | 
| 114 | Szpital Powiatowy Im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie | Złotów | 7 | 27120 | 
| 115 | Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 293291 | 
| 116 | Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. | Horyniec-Zdrój | 7 | 35137 | 
| 117 | Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o. | Lubin | 7 | 151110 | 
| 118 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce | Ostrołęka | 7 | 25254 | 
| 119 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Białymstoku | Białystok | 7 | 86148 | 
| 120 | Vitalaire Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 253248 | 
| 121 | Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 110952 | 
| 122 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim | Radzyń Podlaski | 7 | 51736 | 
| 123 | Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Gdańsk | 7 | 126701 | 
| 124 | Wojewódzki Szpital Dziecięcy Im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 7 | 95080 | 
| 125 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Sulęcin | 7 | 67000 | 
| 126 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 49239 | 
| 127 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów | Warszawa | 7 | 17058 | 
| 128 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia Im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | Pruszków | 7 | 111971 | 
| 129 | Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. | Kamienna Góra | 7 | 38929 | 
| 130 | Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 60212 | 
| 131 | Wizja V Sp. z o.o. | Łódź | 6 | 131342 | 
| 132 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | Krasnystaw | 6 | 5668 | 
| 133 | Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 6 | 56690 | 
| 134 | Betamed S.A. | Katowice | 6 | 297998 | 
| 135 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach | Siedlce | 6 | 34572 | 
| 136 | SZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSA | Chodzież | 6 | 27867 | 
| 137 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | Siemiatycze | 6 | 10089 | 
| 138 | Sanatoria Słowacki Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 6 | 37759 | 
| 139 | Uzdrowisko Świnoujście S.A. | Świnoujście | 6 | 66246 | 
| 140 | Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński sp.k. | Rzeszów | 6 | 279456 | 
| 141 | Uzdrowisko Rymanów S.A. | Rymanów | 6 | 56766 | 
| 142 | Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 14288 | 
| 143 | Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Kup | 6 | 14169 | 
| 144 | Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | 6 | 87417 | 
| 145 | Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o.o. | Kielce | 6 | 39531 | 
| 146 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu | Sosnowiec | 6 | 19772 | 
| 147 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku | Płock | 6 | 32150 | 
| 148 | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. | Zabrze | 6 | 52093 | 
| 149 | Centrum Bocian Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 6 | 189649 | 
| 150 | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych | Poznań | 6 | 21818 | 
| 151 | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Lwówek Śląski | 6 | 10993 | 
| 152 | Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. | Łódź | 6 | 55575 | 
| 153 | Szpital Dziecięcy Polanki Im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 | 31159 | 
| 154 | Centrum Słuchu i Mowy - Sp. z o.o. | Kajetany | 6 | 202562 | 
| 155 | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie | Lublin | 6 | 22985 | 
| 156 | Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 5 | 65804 | 
| 157 | Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 5 | 35523 | 
| 158 | Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego | Opole | 5 | 30336 | 
| 159 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie | Kraków | 5 | 33023 | 
| 160 | Klinika Ambroziak Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 21200 | 
| 161 | Dom Medica Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 238136 | 
| 162 | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie | Warszawa | 5 | 72336 | 
| 163 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Międzychodzie | Międzychód | 5 | 79570 | 
| 164 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 5 | 156899 | 
| 165 | Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach-Sp. z o.o. | Brzeziny | 5 | 119897 | 
| 166 | Urovita Sp. z o.o. | Chorzów | 5 | 91510 | 
| 167 | Nefrolux Wojciech Kamiński, Maciej Kamiński Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 5 | 171950 | 
| 168 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie | Koszalin | 5 | 102325 | 
| 169 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku | Białystok | 5 | 40581 | 
| 170 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 5 | 9908 | 
| 171 | Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. | Tuchów | 5 | 104482 | 
| 172 | Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 25342 | 
| 173 | Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Im. Dr J. Bednarza | Świecie | 5 | 47067 | 
| 174 | Evomed Sp. z o.o. | Szczecin | 5 | 81279 | 
| 175 | Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. | Olkusz | 5 | 15015 | 
| 176 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny Dla Dzieci w Ameryce | Olsztynek | 4 | 11854 | 
| 177 | Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. | Inowrocław | 4 | 147523 | 
| 178 | Oftalmika Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 4 | 31309 | 
| 179 | Centrum Medyczne Karpacz S.A. | Karpacz | 4 | 102955 | 
| 180 | Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. | Świebodzin | 4 | 24278 | 
| 181 | Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. | Piaseczno | 4 | 50870 | 
| 182 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wrocław Fabryczna | Wrocław | 4 | 175006 | 
| 183 | Ośrodek Medyczny Dmp Sp. z o.o. | Lublin | 4 | 72321 | 
| 184 | Epione Sp. z o.o. | Katowice | 4 | 173739 | 
| 185 | Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. Witolda Zawadowskiego | Warszawa | 4 | 14968 | 
| 186 | SPEKTRUM Sp. z o.o. | Wrocław | 4 | 29200 | 
| 187 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie | Chełmno | 4 | 80791 | 
| 188 | Lubuskie Centrum Ortopedii Im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. | Świebodzin | 4 | 69921 | 
| 189 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie | Szczecin | 4 | 44216 | 
| 190 | Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. | Tarnów | 4 | 51472 | 
| 191 | Instytut Zdrowia Sofra Im. Ewy i Sobiesława Zasady Sp. z o.o. | Mielno | 4 | 47869 | 
| 192 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | Zamość | 4 | 51750 | 
| 193 | Eurodiagnostic Sp. z o.o. | Warszawa | 4 | 7271 | 
| 194 | Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 4 | 80130 | 
| 195 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie | Rzeszów | 4 | 94559 | 
| 196 | Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 4 | 39158 | 
| 197 | Sed E. Nowacka, D.Wróblewska sp.j. | Warszawa | 4 | 15724 | 
| 198 | Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami Im. Jana Pawła II - Spółdzielnia Usług Medycznych | Ciechocinek | 4 | 34033 | 
| 199 | Zakład Leczniczy UZDROWISKO NAŁĘCZÓW S.A. | Nałęczów | 4 | 93133 | 
| 200 | Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy Im. E. Biernackiego w Wałbrzychu | Wałbrzych | 4 | 32132 | 
| 201 | Badaj.To Sp. z o.o. | Świętochłowice | 4 | 144858 | 
| 202 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Na Siemiradzkiego Im. Rafała Czerwiakowskiego Sp. z o.o. | Kraków | 4 | 49927 | 
| 203 | Megamed Sp. z o.o. | Bełchatów | 4 | 39819 | 
| 204 | Rehasport Clinic Sp. z o.o. | Poznań | 4 | 45086 | 
| 205 | Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita- Jaworzno III Sp. z o.o. | Jaworzno | 4 | 108072 | 
| 206 | Mr Diagnostic.Pl Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 4 | 67329 | 
| 207 | Specjalistyczny Szpital Im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach | Branice | 4 | 22566 | 
| 208 | Bielskie Pogotowie Ratunkowe | Bielsko-Biała | 4 | 10636 | 
| 209 | Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu | Radom | 4 | 57901 | 
| 210 | Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska | 4 | 35346 | 
| 211 | Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Chełm | 4 | 17288 | 
| 212 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Poznań | 4 | 45847 | 
| 213 | Sanatorium Uzdrowiskowe Przy Tężni Im. Dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu S.p.z.o.z. | Inowrocław | 3 | 31832 | 
| 214 | Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. | Wrocław | 3 | 133370 | 
| 215 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów | Warszawa | 3 | 18015 | 
| 216 | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | Tuchola | 3 | 41939 | 
| 217 | Aldemed Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Zielona Góra | 3 | 73308 | 
| 218 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze | Zielona Góra | 3 | 51361 | 
| 219 | Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. | Warszawa | 3 | 18859 | 
| 220 | Centrum Medyczne Gamma Sp. z o.o. | Warszawa | 3 | 23682 | 
| 221 | Zakład Medyczny Diag Med Plus Sp. z o.o. | Włocławek | 3 | 14643 | 
| 222 | Specmed Sp. z o.o. | Krosno | 3 | 30420 | 
| 223 | Falck Medycyna Sp. z o.o. | Warszawa | 3 | 124714 | 
| 224 | Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. | Konstancin-Jeziorna | 3 | 42609 | 
| 225 | Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 3 | 28283 | 
