Światowa Firma

Światowa Firma Worldwide Company 2016

Instytutu Europejskiego Biznesu w czwartej edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2016 w listopadzie 2016 r. znalazł 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014. Spośród nich 4229 eksportowały w 2014 r. do minimum 3 krajów i uzyskały tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  Konkurs Światowa Firma od  połowy 2013 r.

W listopadzie  2016 r.  danych do konkursu dostarczyła mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawiamy ranking Światowa Firma Worldwide Company 2016 w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2014 r.

Na podium znalazły się w nim Lumileds Poland S.A., Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. i  ABB Sp. z o.o.

W 2014 r. Lumileds Poland S.A. eksportowała towary do aż 123 krajów.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma Worldwide Company 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Światowa Firma Worldwide Company 2016
Lp. Nazwa Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała.
2013 2014 2013 2014
1 Lumileds Poland S.A. Pabianice >100 >100 118 123
2 Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Łódź >100 >100 95 115
3 ABB Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 104 102
4 ASPLEX Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 96 97
5 RADWAG Wagi Elektroniczne Radom 30-50 30-50 92 96
6 Fibar Group S.A. Poznań 10-30 30-50 77 90
7 PCC ROKITA S.A. Brzeg Dolny >100 >100 92 88
8 Lotos Oil Sp. z o.o. Gdańsk >100 >100 77 87
9 Maem Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 80 86
10 Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. Smolice >100 >100 86 85
11 Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Bielawa >100 >100 77 84
12 MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn >100 >100 84 79
13 MOKATE Sp. z o.o. Żory >100 >100 72 78
14 Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Wronki >100 >100 76 77
15 Inter Projekt S.A. Warszawa 50-75 75-100 82 77
16 KLINGSPOR Sp. z o.o. Bielsko-Biała >100 >100 75 76
17 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poznań >100 >100 72 75
18 Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno >100 >100 78 74
19 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Starogard Gdański >100 >100 67 74
20 3Shape Poland Sp. z o.o. Szczecin >100 >100 66 74
21 Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. Lesznowola >100 >100 72 72
22 Metalbud Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 30-50 30-50 63 72
23 GEMALTO Sp. z o.o. Tczew >100 >100 67 72
24 ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza >100 >100 72 71
25 SAINT-GOBAIN HPM Polska Sp. z o.o. Koło >100 >100 69 71
26 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Toruń >100 >100 63 71
27 Swiss Krono Sp. z o.o. Żary >100 >100 65 71
28 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 50-75 75-100 70 71
29 Pol – Eko – Aparatura S.J. Wodzisław Śląski 4-10 10-30 74 70
30 FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 68 70
31 SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o. Bydgoszcz >100 >100 78 68
32 SATEL Sp. z o.o. Gdańsk 30-50 30-50 68 68
33 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań >100 >100 66 68
34 OBR S.A. Płock 75-100 >100 56 68
35 APLISENS S.A. Warszawa 10-30 10-30 66 67
36 INGLOT Sp. z o.o. Przemyśl 50-75 50-75 53 66
37 EBS Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 64 66
38 BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego Warszawa 30-50 50-75 60 66
39 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn >100 >100 44 66
40 LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. Zielona Góra 50-75 50-75 60 65
41 PZ HTL S.A. Warszawa 10-30 30-50 63 65
42 Emed Sp. z o.o. sp.k. Opacz 10-30 10-30 61 65
43 HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL Sp. z o.o. Dzierżoniów >100 >100 71 65
44 Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka >100 >100 62 65
45 CIECH S.A. Warszawa >100 >100 83 65
46 Volvo Polska Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 64 65
47 Verona Products Professional sp. z o.o. Andrzejów Duranowski 10-30 10-30 57 64
48 WSK International Sp. z o.o. Skawina 10-30 10-30 65 64
49 ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. Cigacice >100 >100 62 64
50 Brand Distribution Poland LTD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa >100 >100 55 63
51 WOOD-MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. Koło 75-100 75-100 63 63
52 APATOR POWOGAZ S.A. Poznań >100 >100 50 62
53 Alfa Laval Kraków Sp. z o.o. Kraków >100 >100 62 62
54 Woodward Poland Sp. z o.o. Niepołomice >100 >100 60 62
55 Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.J. Oświęcim >100 >100 58 62
56 Flsmidth Maag Gear Sp. z o.o. Elbląg >100 >100 58 62
57 XL Energy Marketing Sp. z o.o. Warszawa 30-50 50-75 62 61
58 SONEL S.A. Świdnica 10-30 10-30 65 61
59 Puh Pilot Unlimited Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 51 61
60 M & R Printing Equipment Poland Sp. z o.o. Wojnicz 10-30 30-50 57 60
61 MOKATE S.A. Ustroń 50-75 50-75 58 60
62 Maxcess Sp. z o.o. Bugaj 50-75 50-75 62 60
63 Amica S.A. Wronki >100 >100 52 60
64 PW SPOMET S.J. – Andrzej Nowotarski, Jan Mędrzak, Marek Adamczyk, Jacek Kamiński Bielsko-Biała 10-30 30-50 62 60
65 WILK ELEKTRONIK S.A. Łaziska Górne >100 >100 51 60
66 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Opole >100 >100 41 59
67 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie >100 >100 47 59
68 Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. Ładna >100 >100 57 59
69 Vesuvius Poland Sp. z o.o. Skawina >100 >100 68 59
70 Polanik Sp. z o.o. S.K. Piotrków Trybunalski 10-30 10-30 51 58
71 MPW MED Instruments Spółdzielnia Pracy Warszawa 4-10 4-10 48 58
72 RR Donnelley Document Solutions Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 56 58
73 MARBET Sp. z o.o. Bielsko-Biała 75-100 75-100 60 58
74 EKO – VIT Sp. z o.o. Łódź 75-100 75-100 59 57
75 Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kostowiec >100 >100 51 57
76 ATB Tamel S.A. Tarnów 75-100 75-100 62 57
77 SIMEX Sp. z o.o. Gdańsk 4-10 4-10 49 56
78 FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS S.J. Łódź 10-30 10-30 56 56
79 Foodcare Sp. z o.o. Zabierzów 75-100 50-75 54 56
80 LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Biskupice Podgórne >100 >100 59 56
81 Mangata Holding S.A. Bielsko-Biała 75-100 75-100 52 55
82 Curver Poland Sp. z o.o. Słupsk >100 >100 53 55
83 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Dębica 50-75 75-100 58 55
84 Vive Textile Recycling Sp. z o.o. Kielce >100 >100 49 55
85 International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. Radom >100 >100 56 54
86 Gerresheimer Bolesławiec S.A. Bolesławiec >100 >100 51 54
87 Instanta Sp. z o.o. Żory >100 >100 56 54
88 STRIMA Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 10-30 10-30 51 54
89 YORK PL Sp. z o. o. S.K. Bolechowo 75-100 >100 50 54
90 RELPOL S.A. Żary 50-75 50-75 58 54
91 WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 75-100 >100 48 53
92 Ponar Wadowice S.A. Wadowice 10-30 10-30 52 53
93 ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Gdańsk 10-30 10-30 46 53
94 Helikon-Tex Sp. z o.o. Wrocław 10-30 10-30 48 53
95 LENA LIGHTING S.A. Środa Wielkopolska 50-75 50-75 54 53
96 FCA Poland S.A. Bielsko-Biała >100 >100 54 53
97 Juki Central Europe Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 45 52
98 ALNOR – System Wentylacji Sp. z o.o. Warszawa 30-50 50-75 44 52
99 JBG – 2 Sp. z o.o. Warszowice >100 >100 46 52
100 MANULI HYDRAULICS POLSKA S. A. Mysłowice >100 >100 41 52
101 TREFL S.A. Sopot 50-75 50-75 51 52
102 JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków >100 >100 47 52
103 HL Display Gliwice Sp. z o.o. Gliwice 50-75 75-100 57 52
104 ZAP Sznajder Batterien S.A. Piastów >100 >100 48 52
105 MGA Entertainment Poland Sp. z o.o. Słupsk 10-30 10-30 51 52
106 Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Wyszków >100 >100 40 52
107 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Mikołów >100 >100 55 51
108 LA RIVE S.A. Grudziądz 30-50 30-50 41 51
109 Zamel Sp. z o.o. Pszczyna 10-30 10-30 48 51
110 MASPEX – GMW Sp. z o.o. S.K. Wadowice >100 >100 42 51
111 SGL Carbon Polska S.A. Racibórz >100 >100 51 51
112 NESTLE POLSKA S.A. Warszawa >100 >100 53 51
113 Troton Sp. z o.o. Gościno 30-50 30-50 45 51
114 Brintons Agnella S.A. Białystok 30-50 50-75 41 51
115 ROVESE S. A. Kielce >100 >100 49 50
116 Bohamet S. A. Ciele 50-75 75-100 54 50
117 Fakro Sp. z o.o. Nowy Sącz >100 >100 46 50
118 DACPOL Sp. z o.o. Piaseczno 10-30 10-30 35 50
119 Sanok Rubber Company S.A. Sanok >100 >100 47 50
120 ADEO SCREEN Sp. z o.o. Złotoryja 4-10 4-10 45 50
121 Action S.A. w Restrukturyzacji Warszawa >100 >100 46 50
122 FENES S.A. Fabryka Narzędzi Skrawających Siedlce 10-30 10-30 50 50
123 Dr. Marcus International Sp. z o.o. S. Komandytowa Kalisz 30-50 30-50 47 50
124 Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie Grajewo >100 >100 45 50
125 ALVO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Śmigiel 10-30 30-50 44 49
126 Planika Sp. z o.o. Brzoza 4-10 4-10 46 49
127 Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki >100 >100 47 49
128 SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o. Lubawa >100 >100 46 49
129 SCANDIC FOOD Sp. z o.o. Warszawa >100 75-100 48 49
130 Capricorn S.A. Świebodzice 10-30 30-50 48 49
131 CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Płock >100 >100 44 49
132 Technicolor Polska Sp. z o.o. Piaseczno >100 >100 52 49
133 SANTE A. Kowalski sp. j. Warszawa >100 >100 43 48
134 PAW Sp. z o.o. Suchy Las 10-30 10-30 43 48
135 Cereal Partners Poland Toruń Pacyfic Sp. z o. o. Toruń >100 >100 48 48
136 Famot Pleszew Sp. z o.o. Pleszew >100 >100 45 48
137 Nowa Szkoła Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 44 48
138 Stalprodukt S.A. Bochnia >100 >100 42 48
139 PROFIM Sp. z o.o Turek >100 >100 53 48
140 Baltic Spares Services Sp. z o.o. Gdańsk 10-30 10-30 44 48
141 SCA Hygiene Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 41 48
142 R. TWINING AND COMPANY Sp. z o.o. Swarzędz >100 >100 33 48
143 KOSPEL S.A. Koszalin 10-30 10-30 52 48
144 POL – MAK S.J. Zakład Poligraficzny Przeźmierowo 10-30 30-50 51 48
145 PAGED MEBLE S. A. Jasienica 50-75 50-75 48 48
146 Int Technics Sp. z o.o. Tarnów 10-30 30-50 30 47
147 PRONAR Sp. z o.o. Narew >100 >100 39 47
148 Interfood Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 42 47
149 ES – SYSTEM S.A. Kraków 10-30 10-30 49 47
150 PAROC Polska Sp. z o.o. Trzemeszno >100 >100 51 47
151 MDH Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 40 47
152 SITS Sp. z o.o. Brodnica >100 >100 43 47
153 OPUS Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 51 47
154 ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 47 47
155 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Opoczno >100 >100 44 47
156 Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Goleniów 10-30 >100 21 47
157 SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych S.J. Sulejówek 4-10 10-30 40 46
158 Port Lotniczy Wrocław S.A. Wrocław 75-100 75-100 44 46
159 Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o. Solec Kujawski 50-75 50-75 44 46
160 AGUS Sp. z o.o. Warszawa 50-75 50-75 38 46
161 Dipol Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski sp. j. Kraków 4-10 4-10 41 46
162 Promotech Sp. z o.o. Białystok 30-50 30-50 41 46
163 MEDEN – INMED Sp. z o.o. Koszalin 10-30 10-30 42 46
164 Europegas Sp. z o.o. Białystok 10-30 10-30 43 46
165 Aquael Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. Warszawa 4-10 10-30 38 46
166 Rawlplug S.A. Wrocław >100 >100 51 46
167 UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn 30-50 30-50 43 46
168 Geberit Produkcja Sp. z o.o. Koło >100 >100 45 46
169 Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. Ćmielów 10-30 10-30 41 46
170 Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. Bydgoszcz 4-10 4-10 37 46
171 HARPER HYGIENICS S.A. Warszawa 75-100 75-100 39 45
172 ADWA Sp. z o.o. P P H T U Z P Ch Łódź 30-50 10-30 35 45
173 EATON TRUCK COMPONENTS Sp. z o.o. Tczew >100 >100 47 45
174 Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. Świebodzin >100 >100 40 45
175 Auto Starter Danuta Kaszubowska Gdańsk 10-30 30-50 41 45
176 Pulsar K. Bogusz S.J. Łapczyca 10-30 10-30 40 45
177 MOLEX Sp. z o.o. Sulęcin >100 >100 51 45
178 Lotte Wedel Sp. z o.o. Warszawa 30-50 30-50 32 45
179 Kwazar Corporation Sp. z o.o. Budy-Grzybek 10-30 10-30 41 45
180 AC S.A. Białystok 75-100 >100 44 45
181 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Gliwice >100 >100 47 45
182 PLATINET S.A. Kraków 30-50 30-50 52 45
183 TREPKO Sp. z o.o. Gniezno 50-75 50-75 29 45
184 Klimas Sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska 50-75 75-100 46 45
185 MTI-FURNINOVA POLSKA Sp. z o.o. Kętrzyn 50-75 50-75 41 45
186 Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. Wrocław 50-75 50-75 40 45
187 Supravis Group S.A. Bydgoszcz 50-75 50-75 43 45
188 Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Wolibórz 30-50 30-50 43 45
189 MODECOM S.A. Piaseczno 50-75 30-50 31 45
190 Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. Warszawa 75-100 50-75 51 45
191 FIBRIS S. A. Przemyśl 50-75 50-75 38 45
192 Athletic Sp. z o.o. Kluczbork 10-30 10-30 44 44
193 Etisoft Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 39 44
194 Canpol Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 75-100 50-75 48 44
195 Lsc Commu Nications Europe Sp. z o.o. Kraków >100 >100 43 44
196 GRUPA TOPEX Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 41 44
197 Interfiber Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 36 44
198 SVANTEK Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 44 44
199 Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o. Niepruszewo >100 >100 50 44
200 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 50-75 50-75 41 44
201 LONTEX Piotr Londzin Czechowice-Dziedzice 10-30 4-10 55 44
202 LAMELA Sp. z o.o. Łowicz 50-75 50-75 41 44
203 Fameg Sp. z o.o. Radomsko 50-75 50-75 41 44
204 HYDRO – VACUUM S.A. Grudziądz 10-30 10-30 34 44
205 Melle Sp. z o.o. Stary Staw 10-30 10-30 36 44
206 Saint – Gobain Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza >100 >100 34 44
207 UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Ropczyce >100 >100 45 43
208 Taconic Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą 30-50 30-50 36 43
209 LACTIMA Sp. z o.o. Morąg 30-50 30-50 46 43
210 MCS CENTRAL EUROPE Sp. z o.o. Gądki 75-100 50-75 44 43
211 SNS Foods Sp. z o.o. Łódź 75-100 >100 45 43
212 Assa Abloy Poland Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 35 43
213 Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. Kraków 4-10 4-10 36 43
214 ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 43 43
215 FABA S.A. Baboszewo 10-30 10-30 41 43
216 ABC Data S.A. Warszawa >100 >100 33 43
217 Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. Wierzbice >100 >100 42 43
218 Apator S.A. Toruń 30-50 30-50 34 43
219 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. Piaseczno 10-30 10-30 39 43
220 CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. Stargard >100 >100 57 43
221 PCC EXOL S.A. Brzeg Dolny >100 >100 42 43
222 AUTO – GAZ CENTRUM Jarosław Zagożdżon Radom 10-30 10-30 44 43
223 PPG POLIFARB CIESZYN S.A. Cieszyn >100 >100 39 43
224 NORATEL Sp. z o.o. Dobra >100 75-100 40 43
225 Imperial Sp. z o.o. S.K. Białogard 30-50 30-50 39 43
226 Coveris Rigid Polska Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie >100 >100 43 42
227 Grupa Azoty S.A. Tarnów >100 >100 41 42
228 COM.40 Limited Sp. z o.o. Nowe Skalmierzyce >100 >100 43 42
229 Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne >100 >100 39 42
230 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Police >100 >100 43 42
231 Correct – K. Błaszczyk I Wspólnicy sp.k. Ociąż >100 >100 41 42
232 Zemat Technology Group Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 39 42
233 BACKER OBR Sp. z o.o. Pyrzyce >100 >100 38 42
234 Fabryki Mebli FORTE S.A. Ostrów Mazowiecka >100 >100 39 42
235 CAN-PACK S.A. Kraków >100 >100 44 42
236 Constantia ColorCap Sp. z o.o. Jejkowice 75-100 >100 37 42
237 Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski >100 >100 42 42
238 LENTEX S. A. Lubliniec 75-100 75-100 45 42
239 Fabios S.A. Maków Podhalański 75-100 75-100 38 42
240 Wyborowa S. A. Poznań 50-75 50-75 45 42
241 Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. Marki 30-50 30-50 38 41
242 KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o. Suchedniów 50-75 50-75 38 41
243 CHESPA Sp. z o.o. Krapkowice 30-50 30-50 31 41
244 DRAMERS S.A. Rabowice 30-50 30-50 47 41
245 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. sp.k. Sułkowice 10-30 10-30 34 41
246 QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. Kraków >100 >100 32 41
247 Valeo Electric And Electronic Systems Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice >100 >100 37 41
248 ASAMED Sp. z o.o. Przeźmierowo 4-10 4-10 41 41
249 Ergis S.A. Warszawa >100 >100 37 41
250 XL – TAPE International Sp. z o.o. Kielce 50-75 30-50 38 41
251 TOYA S.A. Wrocław 75-100 75-100 40 41
252 NOVOL Sp. z o.o. Komorniki >100 >100 46 41
253 Huta Szkła CZECHY S.A. Trąbki 50-75 50-75 40 41
254 Guala Closures DGS Poland S.A. Włocławek >100 >100 42 41
255 Topus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław 50-75 50-75 35 41
256 INTER CARS S.A. Warszawa >100 >100 41 41
257 Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. Łubiana >100 75-100 38 41
258 Avon Distribution Polska Sp. z o.o. Garwolin >100 >100 43 41
259 Marc Kolor Sp. z o.o. Gdynia 30-50 10-30 47 41
260 Cetco-Poland, Cetco Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna Szczytno 75-100 >100 46 41
261 Rotometal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Świebodzin 4-10 10-30 33 40
262 VECTOR Sp. z o.o. Gdynia 30-50 30-50 38 40
263 Korona Candles S.A. Wieluń >100 >100 38 40
264 TCL Operations Polska Sp. z o.o. Żyrardów >100 >100 34 40
265 Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp.k. Malanów >100 >100 38 40
266 Fabryka Narzędzi FANAR S.A. Ciechanów 10-30 10-30 41 40
267 3M Wrocław Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 42 40
268 GAMET S.A. Toruń 30-50 30-50 37 40
269 Zakład Produkcji Obuwia LEMIGO Mirosław Garbacz Grudziądz 10-30 10-30 37 40
270 Techmot Sp. z o.o. Choroszcz 10-30 10-30 36 40
271 ATT Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 37 40
272 Teva Operations Poland Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 37 40
273 AXIS – Sp. z o.o. Gdańsk 4-10 4-10 38 40
274 Cargill Poland Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 41 40
275 Sonoco Poland Packing Services Sp. z o.o. Łódź >100 >100 40 40
276 OPOLTRANS PHU Brzezie 50-75 75-100 37 40
277 Laboratorium Kosmetyczne JOANNA S.J. Warszawa 10-30 10-30 32 40
278 MARMORIN Sp. z o.o. Starkowo 30-50 30-50 38 40
279 Secura B.C. Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 41 40
280 MIA Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 31 40
281 Nowodworski sp. j. Częstochowa 10-30 10-30 37 39
282 PERI Polska Sp. z o.o. Płochocin 50-75 50-75 42 39
283 GENATA Sp. z o.o. Choroszcz 30-50 30-50 32 39
284 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atis Sp. z o.o. Poznań 10-30 4-10 37 39
285 Noex Sp. z o.o. sp.k. Komorniki 4-10 4-10 39 39
286 Axpol Trading Sp. z o.o. S.K. Złotniki 4-10 4-10 38 39
287 MFO S.A. Sochaczew 50-75 75-100 32 39
288 AMII Sp. z o.o. Łódź 30-50 30-50 32 39
289 Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial S.A. Białystok 50-75 50-75 45 39
290 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. Oława 10-30 10-30 36 39
291 WIK Sp. z o.o. Kostkowice 4-10 10-30 36 39
292 CANTONI MOTOR S.A. Cieszyn >100 >100 37 39
293 WAWEL S.A. Kraków 30-50 30-50 41 39
294 Tip – Topol Sp. z o.o. Pobiedziska 30-50 30-50 39 39
295 Grana Sp. z o.o. Skawina >100 >100 31 39
296 Follett Europe Polska Sp. z o.o. Wiślina 10-30 10-30 35 39
297 Flextronics International Poland Sp. z o.o. Tczew >100 >100 39 39
298 PATROL GROUP Sp. z o.o. S.K.A. Kraków 50-75 30-50 38 39
299 Alrec In-Store Sp. z o.o. Łódź 30-50 50-75 42 39
300 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy >100 >100 43 39
301 SANTI Sp. z o.o. Gdynia 4-10 10-30 35 39
302 Cell-Fast Sp. z o.o. Stalowa Wola 75-100 50-75 36 39
303 Wojenkowski Wojciech Zakłady Produkcji Cukierniczej VOBRO Brodnica 10-30 10-30 32 39
304 Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. Rzeszów >100 >100 32 38
305 Intersnack Poland Sp. z o.o. Niedźwiedź >100 >100 33 38
306 Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K. Tymbark >100 >100 43 38
307 Avalon Foods Sp. z o.o. Rumia 10-30 30-50 31 38
308 Amocarat S.A. Czaniec 10-30 10-30 36 38
309 Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina >100 >100 38 38
310 MTM Industries Sp. z o.o. Kalisz 10-30 10-30 30 38
311 2×3 S.A. Krzęcin 10-30 10-30 35 38
312 Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. Bielsko-Biała 10-30 10-30 32 38
313 KROSS S.A. Przasnysz 30-50 30-50 34 38
314 NITROERG S.A. Bieruń >100 >100 37 38
315 Livia Corsetti Fashion Sp. J. W. L. Żentała Koszalin 10-30 10-30 34 38
316 Truckport Sp. z o.o. Dąbrowa 30-50 30-50 39 38
317 ABRAMIS Sp. z o.o. Łomianki 4-10 4-10 33 38
318 Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina >100 >100 33 37
319 Flex Films Europa Sp. z o.o. Września >100 >100 35 37
320 DT Swiss Polska Sp. z o.o. Oborniki 30-50 30-50 39 37
321 Ozparts Sp. z o.o. S.K. Toruń 4-10 4-10 39 37
322 TM Technologie Sp. z o.o. Morawica 10-30 10-30 43 37
323 Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Grajewo 50-75 75-100 33 37
324 FORMASTER S.A. Kielce 4-10 4-10 38 37
325 Johnson Electric Poland Sp. z o.o. Będzin >100 >100 40 37
326 JUKA Sp. z o.o. S.K. Niepołomice 10-30 10-30 26 37
327 Grupa Inco S.A. Warszawa 10-30 10-30 28 37
328 AB S.A. Magnice >100 >100 36 37
329 Kaskat Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 50-75 75-100 24 37
330 S.I.C. Sp. z o.o. Łódź 30-50 30-50 33 37
331 Hutchinson Poland Sp. z o.o. Żywiec >100 >100 32 37
332 Marmite S.A. Zakrzewo >100 >100 35 37
333 KRAM S.A. Dzierzgoń 10-30 10-30 31 37
334 Menegon Sp. z o.o. Mokry Dwór 4-10 4-10 34 37
335 Armatura Kraków Spółka Akcyjna Kraków 10-30 10-30 28 37
336 Roll – Over Sp. z o.o. Dakowy Mokre 4-10 4-10 33 37
337 FOOD SERVICE Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka >100 75-100 34 37
338 ICN POLFA RZESZÓW S.A. Rzeszów 75-100 50-75 36 37
339 SIPMA S.A. Lublin 10-30 10-30 37 36
340 YKK POLAND Sp. z o.o. Pogorzałki 10-30 10-30 36 36
341 Kronoplus Sp. z o.o. Mielec 50-75 75-100 35 36
342 Process – Electronic sp. z o.o. Sosnowiec 10-30 10-30 31 36
343 Tubądzin Management Group Sp. z o.o. Ozorków 50-75 50-75 38 36
344 BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia >100 >100 39 36
345 Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Blizne Łaszczyńskiego 4-10 4-10 29 36
346 GTC S.G. Chwiłowicz S.J. Pyzdry 10-30 10-30 35 36
347 CB S.A. Chrząstowice 10-30 10-30 35 36
348 Djchem Chemicals Poland S.A. Wołomin 75-100 >100 32 36
349 Fargotex Sp. z o.o. Łomża 10-30 10-30 25 36
350 Keeeper Sp. z o.o. Bydgoszcz 75-100 50-75 35 36
351 BAMAR – POL S.J. Opole 4-10 10-30 34 36
352 Bispol Sp. z o.o. Łańcut >100 >100 31 36
353 HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych Henryk Konieczny Czermno 10-30 10-30 39 36
354 Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO – ERG S.A. Gliwice 50-75 50-75 34 36
