Instytut

Ranking spółdzielni niebankowych według sumy przychodów w latach 2011-2013

Pod względem przychodów w  niebankowym sektorze spółdzielczym dominują spółdzielnie mleczarskie. Największa – MLEKPOL Spółdzielnia Mleczarska – w latach 2011-2013 osiągnęła przychody wartości 8,7 miliarda złotych.

Dane na potrzeby rankingu dla Instytutu Nowoczesnego Biznesu z Krajowego Rejestru Sądowego  zebrała Wywiadownia Handlowa InfoCredit w Warszawie. INB, zgodnie z umową z nią, może publikować tylko dane zbiorcze lub dynamikę.

Spośród 3 milionów przedsiębiorstw Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto (wystarczy kilka złotych), a wartość ich kapitału była dodatnia.

W marcu 2015 r. znalazła 1963 takie spółdzielni w Polsce.  Jedną – SKOK Wołomin – INB usunął z badań, bo głośno upadła w grudniu 2014 r., choć za lata 2011-2013 wykazywała świetne wyniki finansowe.

Przychody 1962 spółdzielni w latach 2011-2013 wzrosły o 12,8 proc.  z 39,7 mld zł do 44,8 mld zł, a zysk netto wzrósł o 10,2 proc. z 1,374 mld zł do 1,514 mld zł.

Ranking spółdzielni niebankowych według sumy przychodów w latach 2011-2013
Lp. Nazwa spółdzielni Siedziba Przychody w latach 2011-2013  w tys. zł Dynamika przychodów w latach 2011-2013 w proc. Zysk netto w latach 2011-2013 w tys. zł
1 MLEKPOL Spółdzielnia Mleczarska Grajewo 8687538 19,9 72116
2 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie 8436712 42,5 138578
3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu Łowicz 4229810 29,6 6176
4 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka Gdynia 3409487 1,6 179116
5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Piątnica Poduchowna 2347564 20,3 10795
6 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego Białystok 2083949 35,2 19145
7 Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK Radzyń Podlaski 1646912 47,4 5627
8 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 1263461 38,3 36643
9 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w kole Koło 1116095 26,4 34972
10 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sierpc 1065024 34,3 35729
11 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa 1014905 24,7 15833
12 P S S Społem w Białymstoku Białystok 1012087 8,7 11645
13 ROTR Spółdzielnia Mleczarska Rypin 965128 17,8 6876
14 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie Krasnystaw 894929 4,7 4126
15 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radomsko 821700 10,5 4510
16 Spółdzielnia Mleczarska Ryki Ryki 687901 22,1 11740
17 BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska Bielsk Podlaski 681942 -15,5 3866
18 OSIEDLE MŁODYCH Spółdzielnia Mieszkaniowa Poznań 680822 10,5 33493
19 Moniecka Spółdzielnia Mleczarska Mońki 674568 26,0 28732
20 Spółdzielcza Agrofirma Witkowo Witkowo Pierwsze 604909 18,7 93590
21 Spółdzielnia Mleczarska MAZOWSZE Chorzele 553979 22,5 11428
22 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przybyszówka w Żegocinie Żegocina 537738 24,8 25112
23 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska GARWOLIN Wola Rębkowska 520049 12,1 4468
24 SPOŁEM PSS Szczecin 491381 5,6 950
25 MOKPOL Spółdzielnia Spożywców Warszawa 481446 1,9 6313
26 Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie Warszawa 448322 2,4 11972
27 JANA Średzka Spółdzielnia Mleczarska Środa Wielkopolska 443371 20,6 1738
28 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość Rojewo 414504 35,3 21142
29 JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Łódź 402057 -3,6 83
30 Spółdzielnia Mleczarska SUDOWIA Suwałki 400200 28,3 3602
31 ENERGETYKA Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkanowa Warszawa 390955 10,6 30314
32 Spółdzielnia Mieszkaniowa BRÓDNO Warszawa 390217 11,7 15529
33 PRAGA Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 388932 -4,9 17104
34 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków 365489 21,5 5094
35 SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców Żoliborz Warszawa 359117 -7,5 2013
36 Spółdzielnia Pracy MUSZYNIANKA Krynica-Zdrój 357149 8,6 91080
37 Społem Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu Poznań 356551 -6,3 3843
38 PSS SPOŁEM Jedność Częstochowa 339710 7,9 3079
39 Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Warszawa 339234 13,7 20737
40 SPOŁEM Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Kielce 333467 7,7 15482
41 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa WINOGRADY w Poznaniu Poznań 333218 -8,1 20520
42 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu Bieruń 330692 41,9 15818
43 PSS SPOŁEM ZGODA Płock 323714 2,3 1141
44 Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruda Śląska 323465 16,6 6532
45 Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR Dąbrowa Górnicza 320309 7,6 11741
46 PSS SPOŁEM Katowice 315207 -7,1 5376
47 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Poznań 314199 10,5 15534
48 Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu Wieluń 301277 14,2 3837
49 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Dwór Gdański 300393 4,7 5546
50 Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie Kraków 300054 33,0 8989
51 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe SKR Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie 298030 19,6 4640
52 Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD Tychy 291589 2,4 19365
53 Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeszów 290657 6,8 14555
54 SPOŁEM WSS Wola Warszawa 288540 -12,9 1516
55 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu Grudziądz 287157 2,7 18095
56 Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie Chełm 284295 -2,6 290
57 WIZAN Małopolska Spółdzielnia Handlowa Andrychów 282854 13,7 69
58 PRZYMORZE Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk 275819 10,2 17462
59 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zabrze 272622 7,2 3031
60 ROKITNIANKA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Szczekociny 270373 23,6 1052
61 Bydgoska Spółdzielnia Spożywców w Bydgoszczy Bydgoszcz 269093 -15,8 6605
62 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna 268055 -0,3 5143
63 SPOŁEM Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie Lublin 262009 1,6 1696
64 Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald w Poznaniu Poznań 260228 7,4 15068
65 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu Kalisz 255058 22,1 4307
66 JUBILAT Handlowa Spółdzielnia Kraków 251110 -4,6 1924
67 Handlowa Spółdzielnia Gorzków Nowy Sącz 250571 -14,3 264
68 NADODRZE Spółdzielnia Mieszkaniowa Głogów 247764 2,7 8315
69 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach Siedlce 245788 3,9 3913
70 Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz 244066 1,5 15075
71 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik w Zamościu Zamość 243703 5,6 2758
72 SPOŁEM PSS Bochnia 241526 6,2 7208
73 Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielona Góra 239280 8,1 2903
74 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Skierniewice 238988 16,3 5101
75 Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa w Białymstoku Białystok 236097 -1,6 6304
76 Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz 235796 10,7 8265
77 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Olecko 234893 19,9 5159
78 Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów w Łodzi Łódź 232941 8,2 4945
79 RAMETA Spółdzielnia Meblarska Zakład Pracy Chronionej Racibórz 232245 58,0 1901
80 Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Pabianice 229827 0,6 9408
81 SPOŁEM PSS Południe we Wrocławiu Wrocław 228331 -3,5 1750
82 Spółdzielnia Hale Banacha Warszawa 226738 -6,0 3206
83 Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny Szczekociny 223074 2,9 18140
84 Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Siemianowice Śląskie 222721 8,6 2585
85 Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Inowrocław 221441 6,6 5820
86 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 221154 6,8 2365
87 Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Pruszków 220932 6,1 6730
88 Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka Strzelce Krajeńskie 217976 96,8 3554
89 Gdyńska Sp-nia Mieszkaniowa Gdynia 213675 2,0 14389
90 SPOŁEM PSS w Śremie Śrem 211523 4,9 3779
91 CZECHÓW Spółdzielnia Mieszkaniowa Lublin 209242 8,3 10674
92 NOWA Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie-Zdrój 209025 14,0 7728
93 Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Białystok 205670 10,8 8931
94 Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 202753 154,4 4261
95 SPOŁEM Tarnowska Spółdzielnia Spożywców Tarnów 200890 3,8 9285
96 SPOŁEM PSS Turek 196817 -2,4 1188
97 BUDOWLANI Sp-nia Mieszkaniowa Bydgoszcz 195059 2,6 11857
98 PERSPEKTYWA Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruda Śląska 193823 6,0 12693
99 Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Płock 193378 3,9 7739
100 WSPÓLNY DOM Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczecin 191782 5,1 4252
101 Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZA PRACA Częstochowa 190254 6,4 911
102 Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Rybnik 189954 10,2 8491
103 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnów 189019 9,0 6580
104 CZUBY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lublin 188376 4,6 2725
105 Spółdzielnia Mieszkaniowa Stalowa Wola 187929 8,9 2226
106 Gocław – Lotnisko Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 187438 10,6 15792
107 OCHOTA Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 185097 15,7 10852
108 SPOŁEM P S S w Gnieźnie Gniezno 184160 2,6 1097
109 Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lublin 183478 7,9 877
110 Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie Koszalin 182861 20,4 17709
111 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie Wolsztyn 182499 9,0 217
112 Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie Żuromin 178955 32,6 4434
113 Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy Warszawa 178607 14,3 8598
114 Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK Katowice 177331 7,3 7026
115 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Legionowo 177194 -10,2 2697
116 Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w Olsztynie Olsztyn 177097 0,2 11420
117 Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC Częstochowa 176523 9,1 879
118 CICHY KĄCIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 175213 10,3 15476
119 HUTNIK Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Częstochowa 173934 4,5 2963
120 Spółdzielnia Mleczarska w Łampach Łapy 172107 12,0 171
121 WROCŁAW – POŁUDNIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 170313 12,2 9158
122 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Rawicz 170100 4,2 297
123 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Kielce 169638 7,0 1851
124 SPOŁEM PSS w Leżajsku Leżajsk 169195 -3,0 4719
125 Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK Sosnowiec 168877 18,2 5826
126 Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście Szczecin 168545 6,2 7499
127 Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZEWSKA Warszawa 165783 6,9 6802
128 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku Rzecko 165118 10,1 19417
129 Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Poznań 164422 -20,2 17199
130 WYŻYNY Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawa 163941 13,4 7342
131 SPOŁEM PSS w Siedlcach Siedlce 163223 -13,4 6050
132 CIECHANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Ciechanów 159989 30,1 7552
133 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Toruń 158957 11,1 4736
134 Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie Chrzanów 158418 5,6 3994
135 Warszawska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa CHOMICZÓWKA Warszawa 157774 8,2 9990
136 ZJEDNOCZENI Spółdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz 157620 0,8 6059
137 Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Mielec 156701 6,2 7748
138 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 155968 -3,8 2520
139 ZACHĘTA Spółdzielnia Mieszkaniowa Białystok 155573 6,5 4171
140 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Pabianice 155133 -4,2 849
141 MICHOWIANKA Spółdzielnia Mleczarska Michów 155053 22,8 400
142 Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnobrzeg 153038 4,3 3551
143 Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA Będzin 151885 7,4 4092
144 Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE Toruń 151354 4,5 451
145 Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ Opole 150773 3,3 8104
146 Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Siedlce 150461 9,9 2652
147 WARDOM Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Warszawa 149869 24,7 12377
148 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia 149688 10,3 4628
149 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie Ozorków 149469 13,3 286
150 PIAST Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice 149403 5,8 8123
151 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Koronowie Koronowo 148968 9,7 1908
152 Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Krzeszowice 148821 2,4 405
153 Chojny Spółdzielnia Mieszkaniowa Łódź 148633 2,5 8940
154 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Sopot 147685 -12,8 73637
155 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stęszewie Stęszew 146727 2,2 3343
156 Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana JARY Warszawa 143314 11,1 9501
157 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu Opole 143237 4,9 6458
158 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Śrem 141590 1,9 701
159 SPOŁEM PSS Zawiercie 141368 4,8 4016
160 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach Suwałki 140756 13,6 10473
161 Spółdzielnia Mieszkaniowa STROP Warszawa 140425 127,8 4998
162 WRZEŚNIA Spółdzielnia Mleczarska Września 140221 28,3 797
163 LAZUR Spółdzielnia Mleczarska Nowe Skalmierzyce 139725 31,3 3600
164 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna Racibórz 139140 1,9 3257
165 SPOŁEM Spółdzielnia Pracy Handlowo – Produkcyjna Lublin 138367 24,9 493
166 Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice 138195 14,0 1594
167 PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn Siedlce 136753 12,3 14497
168 Wielkopolska Spółdzielnia Rolnik Poznań 136740 -16,9 87
169 Kujawsko-Dobrzyńska Spółdzielnia Handlowa Rypin 134695 22,4 3317
170 Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE Radom 134615 4,3 5816
171 Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczecin 134307 5,0 10523
172 Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgierz 134202 5,8 3072
173 Złotowska Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Złotów 133053 40,8 3062
174 Metalowiec Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław 132619 11,3 1110
175 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców Kraków 132136 11,6 1388
176 Południe Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek 131715 4,0 4795
177 FALA Warszawska Spółdzielnia Handlowa Warszawa 128932 28,1 837
178 CHEŁM Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk 128534 12,1 5089
179 Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żyrardów 128474 -11,4 2458
180 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA Łódź 128449 9,7 1399
181 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY Legnica 128170 5,0 1001
182 Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Kodrąb Kodrąb 127974 12,1 463
183 IMIELIN Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Warszawa 127832 9,0 6048
184 BAŁTYK Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia 127673 5,9 8115
185 SPOŁEM PSS Grodzisk Mazowiecki 127591 0,1 2432
186 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Prudnik 127337 4,1 629
187 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wilamowice 127144 29,6 227
188 Zakłady Odzieżowe WYBRZEŻE Spółdzielnia Inwalidów Gdynia 126589 121,3 997
189 Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW Wodzisław Śląski 126341 7,2 1250
190 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy Łobżenica 125597 29,3 875
191 Spółdzielnia Pieczarka Siedlecka Krześlin 125494 43,4 661
192 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jarocin 125416 12,6 1178
193 SPOŁEM Augustowska Spółdzielnia Spożywców Augustów 125257 5,2 1646
194 Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE Wałbrzych 123991 8,7 2514
195 Młyniec Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk 123240 10,1 10379
196 Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju Warszawa 123094 10,5 6753
197 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Legnica 122869 2,4 5475
198 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju Jastrzębie-Zdrój 122539 5,8 4301
199 Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy Poznań 122323 8,2 5042
200 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w grodzisku Mazowieckim Grodzisk Mazowiecki 122180 22,8 3348
201 SPOŁEM PSS Lidzbark Warmiński 122042 16,8 939
202 GÓRCZYN Spółdzielnia Mieszkaniowa Gorzów Wielkopolski 121634 7,4 7196
203 TEXSIM Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu Milicz 121414 -0,6 1365
204 Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Otwock 121035 0,1 4304
205 SPOŁEM PSS GÓRNIK Brzeszcze 120727 -18,2 205
206 Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gniezno 120363 7,1 3622
207 Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie Chełm 120193 10,2 816
208 Spółdzielnia Mieszkaniowa Stargard Szczeciński 119824 5,0 5546
209 SPOŁEM PSS Radom 119235 -5,6 1521
210 Spółdzielnia Mieszkaniowa Świdnik 118155 6,3 3010
211 CHEMIK Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Kędzierzyn-Koźle 117521 5,8 3711
212 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tczew 116899 5,0 5393
213 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Gardei Gardeja 116780 -8,9 229
214 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa URSUS Warszawa 116339 4,3 9935
215 Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Kalisz 116168 -2,5 4174
216 PRZODOWNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Tomaszów Mazowiecki 115404 5,7 4237
217 Spółdzielnia Mieszkaniowa ZARZEW Łódź 115391 7,3 1669
218 DOBRZEC Spółdzielnia Mieszkaniowa Kalisz 115073 -13,3 7492
219 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Myszków 115001 30,2 1127
220 Lubawska Spółdzielnia Producentów Trzody LUB – TUCZ Lubawa 114473 16,0 707
221 Spółdzielnia Pokój Bielsko-Biała 114300 35,7 5894
222 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kutnie Kutno 114282 10,2 4765
223 Spółdzielnia Mieszkaniowa RADOGOSZCZ – WSCHÓD Łódź 113913 7,6 4608
224 Spółdzielnia Witwas Żywiec 112914 -13,0 442
225 KOPERNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa Toruń 112563 11,7 8699
226 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie Bełchatów 112115 -28,3 2541
227 JEŻYCE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Poznań 112082 7,2 6981
228 Składnica Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Grybów 112077 13,4 2181
229 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Ostrów Wielkopolski 111926 9,6 136
230 PRZYJAŹŃ Spółdzielnia Inwalidów Słupca 111671 4,3 3120
231 Spółdzielnia Zodiak Rzeszów 111642 96,4 1138
232 Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Płock 111600 2,2 4134
233 Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Pruszcz 111534 -8,8 433
234 SPOŁEM Spółdzielnia Hurtowo – Detaliczna TĘCZA Wrocław 111020 3,9 1119
235 Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Łomża 110476 3,6 3825
236 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego Łódź 110325 9,5 3517
237 KOLEJARZ Spółdzielnia Mieszkaniowa Słupsk 110184 9,5 7919
238 Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przemyśl 110029 4,0 4586
239 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR Wrocław 109968 6,5 5557
240 Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa Olkusz 109702 7,7 3135
241 Spółdzielnia Mieszkaniowa PODGÓRZE Kraków 109339 15,0 12334
242 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego Łódź 108453 8,9 8080
243 Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrów Wielkopolski 107886 9,9 541
244 MIECHOWICE Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 107146 10,5 1766
245 Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY Warszawa 106803 11,4 9870
246 Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ Lublin 106686 6,9 5194
247 Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Olsztyn 106013 4,2 2171
248 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Pajęczno 105981 13,4 2305
249 SUPERSAM Spółdzielnia Spożywców Warszawa 105962 15,5 19386
250 Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką Warszawa 105490 6,1 21135
251 Spółdzielnia Mleczarska W Żarach Żary 104774 -2,9 1119
252 SPOŁEM PSS Bielsk Podlaski 104673 -3,8 139
253 Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej Nowy Sącz 103791 -3,4 352
254 PRZYSZŁOŚĆ Spółdzielnia Inwalidów Trzcianka 103683 -1,2 1396
255 Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Częstochowie Częstochowa 103215 5,5 2596
256 Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa We Wrocławiu Włocławek 102370 2,8 6710
257 ŚWIT Spółdzielnia Inwalidów Warszawa 100496 61,1 2588
258 Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pile Piła 100432 8,9 6620
259 SPOŁEM PSS Września 99753 6,5 3149
260 Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA Katowice 99750 10,8 5392
261 SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ELBLĄGU Elbląg 99571 -5,2 107
262 SPOŁEM PSS Piła 99400 2,0 715
263 DEMI Spółdzielnia Mleczarska Góra 99372 9,7 95
264 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Czeladź 99316 4,9 1492
265 Spółdzielnia Mieszkaniowa W ŚREMIE Śrem 99252 6,9 4725
266 PRZYSZŁOŚĆ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stare Bogaczowice 99185 -25,5 15009
267 Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Knurów 99051 6,6 3861
268 SPOŁEM PSS PUSZCZYKOWO Puszczykowo 98808 17,0 926
269 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz 98783 6,2 1236
270 Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR Zduńska Wola 98578 7,7 6099
271 Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB Gdynia 98529 -16,3 969
272 Spółdzielnia Ogrodnicza Urzędów 98470 30,9 1477
273 Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa MOTOR Lublin 98196 10,3 2555
274 SPOŁEM PSS Sławno 97984 5,9 427
275 ZORZA PSS Radomsko 97954 -15,0 334
276 Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa Grodzisk Mazowiecki 97829 9,9 4076
277 Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemiczna SIMECH Oświęcim 97787 -8,7 2238
278 SPOŁEM PSS w Sochaczewie Sochaczew 97367 -1,9 711
279 KONIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Konin 97052 8,7 5485
280 Nasz Dom Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytom 97009 8,2 3323
281 Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski 96367 7,5 2297
282 GRENADIERÓW Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Warszawa 94501 15,5 2737
283 PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy Piwniczna-Zdrój 94342 7,0 12152
284 ZŁOTE ŁANY Spółdzielnia Mieszkaniowa Bielsko-Biała 94282 5,4 2920
285 PIONIER PSS Koszalin 94214 -20,8 7802
286 PRZYLESIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubin 94093 0,8 2533
287 Gminna Spółdzielnia Smaopomoc Chłopska w Sędziszowie Małopolskim Sędziszów Małopolski 93959 -0,1 435
288 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Tuchola 93745 16,0 787
289 Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa Puławy 93737 -15,7 2426
290 Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa Jelenia Góra 93504 18,7 3434
291 Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Skierniewice 93451 6,1 6510
292 Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Katowice 92939 1,6 11784
293 Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców Strzałkowo 92873 28,0 2100
294 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Wołomin 92435 7,1 3410
295 Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ Szczecin 92073 7,4 5067
296 Spółdzielnia Mleczarska KAMOS w Kamiennej Górze Kamienna Góra 91670 -12,8 152
297 KOCIEWIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Starogard Gdański 91310 11,4 1635
298 SPOŁEM PSS KONSUM ROBOTNICZY Cieszyn 90595 -0,2 494
299 SPOŁEM PSS w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 90337 4,6 264
300 NOWE MIASTO Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeszów 90168 7,0 3034
301 Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR Kielce 89713 11,2 1276
302 Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Leszno 89351 4,6 2682
303 Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Starachowicach Starachowice 89024 13,2 2650
304 ZAWIERCIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie 88988 2,4 3400
305 Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA Biała Podlaska 88809 12,3 2886
306 Sp-nia Mieszkaniowa OSTROBRAMSKA Warszawa 88207 11,2 5248
