Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Deweloperów Budowlanych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 uzyskało 947 firm deweloperów budowlanych, bo w latach 2021 – 2022 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Deweloperów Budowlanych
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATA 2021 I 2022 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dobra Forma 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 14056 | 2678 | 90186 |
2 | Inkubator Przedsiębiorczości Tek Sp. z o.o. | Wrocław | 8144 | 438 | 31391 |
3 | Rodis Sp. z o.o. | Wrocław | 1512 | 551 | 32481 |
4 | Rafin Developer Sp. z o.o. | Wrocław | 1247 | 417 | 19161 |
5 | Grupa RG Invest Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1107 | 663 | 4659 |
6 | Robyg Young City 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 5597 | 94 | 195799 |
7 | i2D Sp. z o.o. | Wrocław | 618 | 712 | 51826 |
8 | Manhattan Pruszków Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 931 | 143 | 50565 |
9 | MCL Wroclaw Sp. z o.o. | Magnice | 569 | 1586 | 555910 |
10 | Robyg Marina Tower Sp. z o.o. | Warszawa | 763 | 159 | 134832 |
11 | SO SPV 50 Sp. z o.o. | Warszawa | 1433 | 71 | 137792 |
12 | Haven Sp. z o.o. | Kraków | 633 | 289 | 11772 |
13 | Vario Invest Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 986 | 92 | 2981 |
14 | Energika Investments Sp. z o.o. | Zasutowo | 1116 | 79 | 11273 |
15 | Gm Nieruchomości Gzella Poland Sp. z o.o. sp.k. | Osie | 572 | 368 | 186870 |
16 | Estrel Sp. z o.o. | Szczecin | 727 | 116 | 7906 |
17 | Green Connect Capital Sp. z o.o. | Lublin | 915 | 91 | 35719 |
18 | Ekomix Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 633 | 150 | 15171 |
19 | Besbud Development Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 533 | 98 | 5164 |
20 | Mecen Grupa Invest Sp. z o.o. | Nakło nad Notecią | 710 | 68 | 9629 |
21 | Construction Supply Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 1321 | 46 | 2030 |
22 | Naao Sp. z o.o. | Rzeszów | 1627 | 42 | 7031 |
23 | Jalex Sp. z o.o. | Piekary | 456 | 175 | 4627 |
24 | Kamar Investment Sp. z o.o. | Rzeszów | 712 | 65 | 3971 |
25 | Futuremeds Zdrowie Sp. z o.o. | Kraków | 450 | 104 | 20265 |
26 | Jasna Invest Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 2536 | 38 | 25904 |
27 | Event Inwestycje Sp. z o.o. | Gdańsk | 1229 | 41 | 7161 |
28 | Waldemar Grabka sp.k. | Warszawa | 495 | 75 | 15579 |
29 | Mdw Group Sp. z o.o. | Zgorzelec | 583 | 60 | 3445 |
30 | Byge P. Kielar sp.k. | Warszawa | 1733 | 36 | 2742 |
31 | Twój Nowy Dom Sakowicz Krawiec Karaszewski sp.k. | Długołęka | 2096 | 35 | 4318 |
32 | Pro - Form Sp. z o.o. | Warszawa | 549 | 59 | 41830 |
33 | Rtz Investment Sp. z o.o. | Kraków | 320 | 392 | 3990 |
34 | Baumil Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 819 | 43 | 8554 |
35 | Fine Home Sp. z o.o. | Szczecin | 595 | 49 | 5516 |
36 | AMA - BUD Sp. z o.o. | Warszawa | 314 | 376 | 46923 |
37 | Grzegorz Więckowski sp.k. | Warszawa | 4048 | 32 | 16727 |
38 | Consulting Room Sp. z o.o. | Wieprz | 4155 | 32 | 7248 |
39 | Barbarossa Sp. z o.o. | Warszawa | 541 | 48 | 1769 |
40 | Łódź Bałuty Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 290 | 280 | 97322 |
41 | Neinver Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 298 | 151 | 419821 |
42 | Rgm-Invest sp.j. | Bydgoszcz | 1379 | 32 | 8056 |
43 | Archimode Sp. z o.o. sp.j. | Łódź | 236 | 3009 | 185554 |
44 | Projekt Moniuszki Sp. z o.o. | Puszczykowo | 317 | 91 | 7801 |
45 | Bnt Sp. z o.o. | Maszewo | 454 | 47 | 2672 |
46 | VFM Sp. z o.o. | Warszawa | 1304 | 31 | 25740 |
47 | Budhub Sp. z o.o. | Rzeszów | 442 | 47 | 2062 |
48 | Fortis Holding Sp. z o.o. | Konin | 236 | 353 | 56856 |
49 | Bart20 Sp. z o.o. i Wspólnicy - sp.k. | Kraków | 1109 | 32 | 2906 |
50 | Gn Evolution Sp. z o.o. | Poznań | 228 | 455 | 11135 |
51 | Arto System Sp. z o.o. | Wrocław | 316 | 74 | 14259 |
52 | Apartamenty Konesera Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 892 | 32 | 9172 |
53 | 5Ha Sp. z o.o. | Łódź | 628 | 34 | 12167 |
54 | Premium Park 40 Sp. z o.o. | Konin | 1844 | 28 | 6837 |
55 | Modern System Design Solutions Sp. z o.o. | Poznań | 449 | 41 | 2046 |
56 | Altus Lipka Makuch sp.k. | Gliwice | 1374 | 28 | 22338 |
57 | Eco-Chaty Sp. z o.o. | Kryspinów | 333 | 58 | 2841 |
58 | Janpul Sp. z o.o. | Warszawa | 255 | 96 | 29645 |
59 | Dasema Sp. z o.o. | Warszawa | 932 | 31 | 3907 |
60 | Home Eco Sp. z o.o. | Warszawa | 324 | 59 | 5030 |
61 | Budlex Jar Sp. z o.o. | Toruń | 761 | 32 | 99245 |
62 | Future Home Sp. z o.o. | Legnica | 397 | 41 | 2817 |
63 | Andersia Property Sp. z o.o. | Poznań | 211 | 303 | 43856 |
64 | Rinopol Sp. z o.o. | Przodkowo | 339 | 46 | 829 |
65 | Lublin Logistics Sp. z o.o. | Warszawa | 202 | 305 | 438378 |
66 | Dombud Development Sp. z o.o. | Poznań | 364 | 41 | 44953 |
67 | Robyg Zajezdnia Wrzeszcz 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 734 | 29 | 240870 |
68 | Frey Bau Technik Sp. z o.o. | Łódź | 364 | 40 | 8418 |
69 | Lucas - Dom Paweł Rosicki sp.k. | Wrocław | 1019 | 27 | 19779 |
70 | Waena Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 207 | 148 | 3298 |
71 | Pb Invest Sp. z o.o. | Sosnowiec | 282 | 51 | 2364 |
72 | Ideal Idea Jda Investment Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 206 | 106 | 44680 |
73 | Andbar Invest Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 1169 | 25 | 7999 |
74 | BMC Invest 4 Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 185 | 198 | 19042 |
75 | Ekotop Roman Sobczyk sp.k. | Piła | 285 | 47 | 2817 |
76 | EP Office 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 359 | 37 | 144722 |
77 | Jjs Investment Sp. z o.o. | Mysiadło | 454 | 32 | 4909 |
78 | Robyg Słoneczna Morena Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 163 | 465 | 54382 |
79 | Retencja Sp. z o.o. | Wrocław | 1254 | 24 | 12308 |
80 | Ck Invest Sp. z o.o. | Rzeszów | 770 | 26 | 22594 |
81 | Holding Wawel Development Sp. z o.o. | Warszawa | 236 | 51 | 2693 |
82 | Pol-Swed Sp. z o.o. | Opole | 502 | 29 | 2654 |
83 | Wmbt Bud Sp. z o.o. | Leszno | 370 | 32 | 102 |
84 | Dudjan Sp. z o.o. | Koszalin | 314 | 38 | 13682 |
85 | Geodimex S.A. | Jerzmanowice | 182 | 83 | 4134 |
86 | Latte Sp. z o.o. sp.k. | Chełm | 158 | 216 | 24280 |
87 | Harden Construction Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1040 | 23 | 407293 |
88 | Domus Fortis Sp. z o.o. | Dąbrowa | 195 | 68 | 1984 |
89 | Rovika Sp. z o.o. | Białystok | 212 | 57 | 2485 |
90 | Lw Development 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 195 | 66 | 8617 |
91 | Delmis Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 208 | 57 | 2114 |
92 | MZ Investment Sp. z o.o. | Białystok | 219 | 49 | 6249 |
93 | Ard Preludium Sp. z o.o. | Toruń | 1106 | 22 | 6320 |
94 | Jakon Nowa 1 Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 18630 | 19 | 334659 |
95 | Trudo Sp. z o.o. | Wrocław | 156 | 94 | 91803 |
96 | GIW Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 394 | 28 | 19146 |
97 | Perfect Home Śliwka Sp. z o.o. | Skoczów | 250 | 38 | 12605 |
98 | Ms-B Sp. z o.o. | Kraków | 399 | 28 | 942 |
99 | Re-Bau Construction Sp. z o.o. | Kraków | 1052 | 21 | 20533 |
100 | Atp Building Sp. z o.o. | Poznań | 597 | 24 | 2314 |
101 | Mfw Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 580 | 24 | 1807 |
102 | Dtm Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. sp.k. | Czernica | 547 | 24 | 2058 |
103 | Apm Inwestycje Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 234 | 39 | 9712 |
104 | Przeszon Sp. z o.o. | Kraków | 280 | 33 | 1780 |
105 | Tompol Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 482 | 25 | 108842 |
106 | Invest-System Sp. z o.o. Spółka-Komandytowa | Kraków | 1178 | 20 | 8033 |
107 | Rbf System Sp. z o.o. | Poznań | 187 | 50 | 1550 |
108 | Wawa Novum Sześć Sp. z o.o. | Warszawa | 1060 | 20 | 77503 |
109 | Dp Łódź City Sp. z o.o. | Warszawa | 151 | 83 | 87535 |
110 | Roch Office Park Sp. z o.o. II sp.k. | Poznań | 149 | 84 | 12772 |
111 | Wawel Service Deweloper Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 224 | 40 | 133239 |
112 | Eko-Park Sp. z o.o. Invest sp.k. | Kraków | 193 | 47 | 95156 |
113 | Park Zabobrze Sp. z o.o. | Lubin | 307 | 31 | 17816 |
114 | Ddm Invest Sp. z o.o. | Kraków | 383 | 26 | 13826 |
115 | Murapol Projekt 37 Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 415 | 25 | 119810 |
116 | Dar Apartamenty Sp. z o.o. | Krosno | 3376 | 18 | 25157 |
117 | Metformat Sp. z o.o. | Łódź | 298 | 30 | 3602 |
118 | Wr Invest Dom Sp. z o.o. sp.k. | Poraj | 1364 | 19 | 2593 |
119 | Fusion Home Invest Sp. z o.o. | Lublin | 525 | 22 | 3145 |
120 | Kb Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 583 | 21 | 2129 |
121 | Apartamenty Bydgoszcz Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 160 | 56 | 6181 |
122 | Pachucki Development Sp. z o.o. | Biskupiec | 1236 | 18 | 11086 |
123 | Nowedomy.Pl Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 1118 | 19 | 5918 |
124 | Nijhuis Industries Central Europe Engineering Support & Services Sp. z o.o. | Piastów | 392 | 25 | 5305 |
125 | Galistra - Sp. z o.o. | Świdnik | 997 | 19 | 3097 |
126 | Wow Inwest Sp. z o.o. | Andrzejów Duranowski | 15850 | 17 | 20199 |
127 | Vingberg CIVIL Engineering Sp. z o.o. | Rzeszów | 346 | 26 | 2217 |
128 | Chrzanowscy Inwestycje Sp. z o.o. | Lublin | 177 | 44 | 3201 |
129 | Resovia Sky Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 225 | 34 | 33215 |
130 | Korps System Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 799 | 20 | 17356 |
131 | Columbus Marine Services Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 134 | 78 | 5973 |
132 | Axmar Sp. z o.o. | Warszawa | 366 | 25 | 2676 |
133 | Budotex Invest Sp. z o.o. | Wrocław | 653 | 20 | 3572 |
134 | Well Done Sp. z o.o. | Jarosław | 452 | 23 | 7687 |
135 | Bsf Sp. z o.o. | Gdynia | 281 | 29 | 947 |
136 | Blue Parking Sp. z o.o. | Warszawa | 118 | 135 | 87461 |
137 | Dębowy Park III Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Dwór Mazowiecki | 150 | 60 | 2324 |
138 | Home 15 Management Sp. z o.o. | Kraków | 462 | 22 | 1746 |
139 | Domy-Makaoz Sp. z o.o. | Łask | 320 | 26 | 12118 |
140 | Selbud Sp. z o.o. | Błonie | 1224 | 17 | 19413 |
141 | 8s Sp. z o.o. | Poznań | 135 | 66 | 4315 |
142 | DB Term Sp. z o.o. | Łódź | 230 | 32 | 13479 |
143 | Pve Konstrukcje Sp. z o.o. | Będzin | 120 | 80 | 1631 |
144 | Digital Factory Sp. z o.o. | Antoniew | 235 | 30 | 1241 |
145 | Redansion Sp. z o.o. | Warszawa | 192 | 35 | 7292 |
146 | Biuro Projektowo-Consultingowe Struktura Sp. z o.o. | Szczecin | 201 | 34 | 4601 |
147 | Kraków Pachońskiego Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 132 | 63 | 50727 |
148 | Remax Construct Sp. z o.o. | Kraków | 94 | 1630 | 95894 |
149 | Dalm Sp. z o.o. | Białystok | 193 | 34 | 2728 |
150 | Team Development Sp. z o.o. | Wrocław | 1663 | 16 | 3095 |
151 | Amp Construct Sp. z o.o. | Starachowice | 423 | 21 | 8744 |
152 | Biuro Handlowo Usługowe K&M Sp. z o.o. | Warszawa | 226 | 29 | 3458 |
153 | Oak Hotels Sp. z o.o. | Warszawa | 110 | 74 | 2337 |
154 | Inwest-Hel Kuźmiński sp.k. | Chłapowo | 338 | 21 | 26156 |
155 | Sce Sp. z o.o. | Warszawa | 160 | 35 | 1548 |
156 | My M2 Sp. z o.o. | Kórnik | 328 | 22 | 3467 |
157 | Themis Development Sp. z o.o. | Kraków | 84 | 311 | 237715 |
158 | Baltic Investment Sp. z o.o. | Kraków | 958 | 15 | 21840 |
159 | Unimax Development Sp. z o.o. Baranówek sp.k. | Kielce | 356 | 20 | 46254 |
160 | Dasta Invest Sp. z o.o. | Kraków | 106 | 66 | 147710 |
161 | Domatorzy Sp. z o.o. | Łódź | 213 | 28 | 2471 |
162 | Kat-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Dobrojewo | 148 | 38 | 679 |
163 | A.G. Instalmed Sp. z o.o. | Łowinek | 447 | 19 | 1404 |
164 | Tw Engineers Sp. z o.o. | Kraków | 273 | 23 | 1890 |
165 | Terbud - Artur Czyż sp.k. | Będzin | 166 | 32 | 32793 |
166 | Modern Living Development Sp. z o.o. | Kraków | 449 | 18 | 603 |
167 | ZRB Altex Sp. z o.o. | Chrzanów | 1495 | 14 | 9876 |
168 | Compass Business Support Sp. z o.o. sp.k. | Jabłonna | 582 | 16 | 644 |
169 | Bbcon Sp. z o.o. | Poznań | 270 | 23 | 6479 |
170 | A.E. Progress Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 203 | 27 | 2321 |
171 | Icb-Bud Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 308 | 21 | 54468 |
172 | Testa Garboś sp.j. | Świnoujście | 1332 | 14 | 11785 |
173 | Recykling Silesia Sp. z o.o. | Chorzów | 94 | 72 | 1573 |
174 | Unique Development Sp. z o.o. | Warszawa | 121 | 40 | 1485 |
175 | Konstrukcje Żelbetowe Sadowski sp.k. | Olsztyn | 7364 | 12 | 20325 |
176 | M Development Skowroński sp.j. sp.k. | Białystok | 817 | 15 | 76118 |
177 | Mk Developer Sp. z o.o. | Goleniów | 120 | 40 | 4193 |
178 | Baubud-Dom Sp. z o.o. | Skomielna Czarna | 1955 | 13 | 2632 |
179 | PNV Konstrukcje Sp. z o.o. | Gdynia | 1587 | 13 | 3403 |
180 | Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Gk-Monter Sp. z o.o. | Elbląg | 272 | 21 | 8565 |
181 | Usługi Projektowo - Wykonawcze Proj - North Sp. z o.o. | Gdańsk | 183 | 27 | 8344 |
182 | Budownictwo Drogowe Plus Sp. z o.o. | Majdan-Obleszcze | 372 | 18 | 1410 |
183 | EP Retail Sp. z o.o. | Warszawa | 95 | 62 | 166587 |
184 | Energo - Therm Engineering Sp. z o.o. | Zamość | 1823 | 12 | 3840 |
185 | Adara Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 228 | 23 | 2911 |
186 | San-Tar Sp. z o.o. | Warszawa | 105 | 44 | 774 |
187 | Locus Sp. z o.o. | Wrocław | 221 | 23 | 9650 |
188 | Kzm Sp. z o.o. | Poznań | 121 | 37 | 506 |
189 | Monau Sp. z o.o. | Warszawa | 615 | 15 | 1756 |
190 | Cracovia Property Sp. z o.o. | Kraków | 70 | 309 | 50369 |
191 | Gold Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 173 | 27 | 1201 |
192 | Budbest Sp. z o.o. | Miłków | 145 | 32 | 1824 |
193 | Zakład Remontowo Budowlany M. Majka Sp. z o.o. | Stopnica | 168 | 27 | 12520 |
194 | Port Praski II Sp. z o.o. | Warszawa | 115 | 39 | 55588 |
195 | Halbudcom Sp. z o.o. | Rzeszów | 143 | 32 | 1191 |
196 | ML INVEST Sp. z o.o. | Łabiszyn | 225 | 22 | 485 |
197 | FIB - J. Murawski S.J. | Pruszków | 132 | 33 | 10014 |
198 | Lmk Sp. z o.o. | Darłowo | 106 | 40 | 3513 |
199 | Parkowa Świdnica Sp. z o.o. | Warszawa | 108 | 40 | 33588 |
200 | Krakowscy Budownictwo Sp. z o.o. | Toruń | 5195 | 11 | 7272 |
201 | Stacja Kazimierz III Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 496 | 15 | 83866 |
202 | Fi33 Konsulting Sp. z o.o. | Kolbudy | 777 | 13 | 1611 |
203 | Budgol Sp. z o.o. | Orzesze | 224 | 22 | 880 |
204 | Pjg Management Zapał Szymański Lach sp.j. | Dobczyce | 69 | 219 | 8546 |
205 | Cavador Sp. z o.o. | Marcyporęba | 277 | 20 | 886 |
206 | Bzs Control Projekt Sp. z o.o. | Lublin | 177 | 26 | 1174 |
207 | S.T.I. Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 423 | 16 | 4420 |
208 | Kes Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 113 | 36 | 3257 |
209 | Whitemoose Sp. z o.o. | Siedlce | 965 | 13 | 4774 |
210 | Ps Invest Sp. z o.o. | Stanisławie | 1298 | 12 | 3480 |
211 | Dan-Instal Inwestycje Sp. z o.o. | Ręboszewo | 376 | 17 | 1515 |
212 | J & M Invest Sp. z o.o. | Mogilno | 642 | 13 | 1512 |
213 | MS Waryński Development S.A. | Warszawa | 61 | 2430 | 197583 |
214 | Hcbc Sp. z o.o. | Łódź | 337 | 17 | 3160 |
215 | 4you Development Sp. z o.o. | Poznań | 77 | 73 | 9091 |
216 | Procontra Sp. z o.o. | Szczecin | 73 | 91 | 7757 |
217 | Um&Ran Construct Sp. z o.o. | Warszawa | 169 | 25 | 1482 |
218 | Osiedle Maków Sp. z o.o. | Katowice | 141 | 29 | 8433 |
219 | Harbor Sp. z o.o. | Kraków | 532 | 14 | 2507 |
220 | Nao-Projekt Sp. z o.o. | Suchy Las | 79 | 62 | 1295 |
221 | Skan Sp. z o.o. | Marynin | 115 | 33 | 4749 |
222 | Spec-Group Sp. z o.o. | Mileszyn | 241 | 20 | 2792 |
223 | Spectrum P3 Sp. z o.o. | Wrocław | 83 | 52 | 5343 |
224 | Eelvf IV Poland Grodzisk Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 173 | 130356 |
225 | Greenman Namysłów Sp. z o.o. | Warszawa | 66 | 113 | 23220 |
226 | Lukmar Invest Sp. z o.o. | Bolszewo | 116 | 32 | 2497 |
227 | Mall House Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 79 | 62 | 2923 |
228 | Rmi Development Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 229 | 20 | 5614 |
229 | Robyg 27 Sp. z o.o. | Warszawa | 279 | 18 | 67290 |
230 | Invest-Bud Development Sp. z o.o. | Kąkolewo | 420 | 15 | 2396 |
231 | Łozowa 48 Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 71 | 78 | 25649 |
232 | Parkland Inwestycje B.G. Ciepiela sp.k. | Częstochowa | 571 | 13 | 67284 |
233 | Mero Sp. z o.o. Sp.K. | Kolonia Borek | 123 | 31 | 6149 |
234 | Grupa Sp. z o.o. | Łódź | 480 | 14 | 1166 |
235 | X-Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 75 | 64 | 17264 |
236 | Okam Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 292 | 335374 |
237 | Lokum Wiśniewski, Frost sp.j. | Gdańsk | 324 | 16 | 17994 |
238 | Akkbud Sp. z o.o. | Wolsztyn | 840 | 12 | 5624 |
239 | FLK Budownictwo Sp. z o.o. | Wrocław | 212 | 21 | 4753 |
240 | Pdm Construction Sp. z o.o. | Dobra | 162 | 24 | 2008 |
241 | Probat Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 148 | 26 | 4013 |
242 | Bed-Bau Construktion Sp. z o.o. | Kamienna Góra | 132 | 28 | 2335 |
243 | Tr Building Sp. z o.o. | Siedlce | 183 | 22 | 460 |
244 | Perfecthouse Developer Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 716 | 12 | 5053 |
245 | Ulterm Instalacje Sp. z o.o. | Warszawa | 236 | 19 | 5737 |
246 | Dubwar Sp. z o.o. | Rawicz | 543 | 13 | 24633 |
247 | JM - Investments Sp. z o.o. | Wrocław | 527 | 13 | 4060 |
248 | Global Budownictwo Sp. z o.o. | Częstochowa | 491 | 13 | 18972 |
249 | MT Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 83 | 41 | 2950 |
250 | Bissmyk Krawczyński i Spółka sp.j. | Szczecin | 149 | 25 | 10707 |
251 | TOM Investment Group Sp. z o.o. | Warszawa | 66 | 67 | 1897 |
252 | Sar-Best Sp. z o.o. | Ząbki | 145 | 25 | 1421 |
253 | Alaks Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 360 | 15 | 4278 |
254 | Batistroy Group Sp. z o.o. | Warszawa | 496 | 13 | 5914 |
255 | Zs Development Sp. z o.o. | Lublin | 131 | 27 | 2263 |
256 | Gsd Rent Sp. z o.o. | Słupsk | 112 | 29 | 29699 |
257 | Haras Budownictwo Sp. z o.o. | Wrocław | 58 | 98 | 4207 |
258 | Evenflow Sp. z o.o. | Wrocław | 1344 | 10 | 2244 |
259 | Cp Tech Sp. z o.o. | Warszawa | 622 | 12 | 1500 |
260 | TBI Sp. z o.o. | Mojusz | 285 | 16 | 11868 |
261 | Budmasz Polska Sp. z o.o. | Katowice | 331 | 15 | 1930 |
262 | Industrial Center 28/23 Sp. z o.o. | Warszawa | 82 | 40 | 15623 |
263 | Maxi Bud-Rem Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 960 | 11 | 1057 |
264 | Granit S.A. | Gdańsk | 12420 | 9 | 4657 |
265 | Solutio Sp. z o.o. | Gdańsk | 334 | 15 | 4153 |
266 | Asb Home Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 289 | 16 | 2428 |
267 | Kewstoke Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 268 | 108690 |
268 | P1 Development Sp. z o.o. | Poznań | 52 | 262 | 13670 |
269 | Dnhs Invest Sp. z o.o. | Szczecin | 80 | 40 | 4428 |
270 | Asset Real Ziaja Szymankiewicz sp.k. | Wrocław | 458 | 12 | 5268 |
271 | Eleganto - Dewelopment Obłój Dubanik sp.k. | Warszawa | 331 | 14 | 4863 |
272 | Sm-St Construct Sp. z o.o. | Rybie | 105 | 29 | 816 |
273 | Alexandralog PLC11 Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 155 | 367466 |
274 | Zanowa Sp. z o.o. | Czekanów | 90 | 34 | 5366 |
275 | Dke Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 1733 | 9 | 4817 |
276 | Kamex Park Sp. z o.o. | Gdańsk | 61 | 69 | 1472 |
277 | Karolczak Group Sp. z o.o. | Pabianice | 952 | 10 | 2730 |
278 | Bmz Invest sp.j. Z.Orszulak | Kraków | 65 | 54 | 2079 |
279 | Edpol Sp. z o.o. | Koszalin | 132 | 24 | 799 |
280 | Przedsiębiorstwo Budowlane Jpb Sp. z o.o. sp.k. | Wodzisław Śląski | 143 | 23 | 13099 |
281 | Grazioso-Eko-Park Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 159 | 21 | 73543 |
282 | Inwestgrupa Ig3 Sp. z o.o. | Wrocław | 120 | 26 | 1532 |
283 | Eskar Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 1306 | 9 | 2639 |
284 | Poznań Skórzewo Sp. z o.o. | Warszawa | 272 | 15 | 20282 |
285 | MPJ Sp. z o.o. | Warszawa | 292 | 15 | 11658 |
286 | Ground Development Sp. z o.o. | Miłocice | 167 | 20 | 7043 |
287 | Zgoda 7 Sp. z o.o. sp.k. | Włoszczowice | 277 | 15 | 11510 |
288 | Budmajster Sp. z o.o. | Gdańsk | 65 | 50 | 922 |
289 | T-Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 1009 | 9 | 4945 |
290 | Eltelnet Serwis Sp. z o.o. | Wrocław | 472 | 12 | 900 |
291 | Termo Tech Sp. z o.o. | Kielce | 58 | 68 | 3969 |
292 | Nesma Sp. z o.o. | Białystok | 306 | 14 | 1501 |
293 | Grodzki Development Sp. z o.o. sp.k. | Ełk | 103 | 28 | 24535 |
294 | Safe House Sp. z o.o. | Piła | 3084 | 8 | 9150 |
295 | 4Kw Sp. z o.o. | Gdańsk | 55 | 75 | 1503 |
296 | Alexus Sp. z o.o. | Sopot | 156 | 21 | 2010 |
297 | Feniuk Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 53 | 1992 |
298 | Happy End M. Kostrzewa i Wspólnicy S.K.A. | Legionowo | 75 | 38 | 36592 |
299 | Jandach Sp. z o.o. sp.k. | Skórzewo | 456 | 12 | 23036 |
300 | Optimal Investment Group Sp. z o.o. sp.k. | Pionki | 331 | 13 | 574 |
301 | Ronson Development Sp. z o.o. - Horizon sp.k. | Warszawa | 45 | 474 | 74541 |
302 | Atrium Project Management Sp. z o.o. sp.k. | Libiąż | 69 | 41 | 1325 |
303 | PD Serwis S.A. | Wrocław | 50 | 99 | 7377 |
304 | Pro-Bud Sp. z o.o. | Przemyśl | 94 | 30 | 1064 |
305 | M&S Wykop Sp. z o.o. | Kraków | 194 | 18 | 659 |
306 | Myprofi Sp. z o.o. | Warszawa | 74 | 39 | 3226 |
307 | Lumi Projekt Sp. z o.o. | Poznań | 224 | 16 | 10728 |
