Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Branży Budowlanej
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 uzyskały 4232 firmy branży budowlanej, bo w latach 2021 – 2022 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Branży Budowlanej
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATA 2021 I 2022 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nts Sp. z o.o. | Warszawa | 6221 | 2471 | 68102 |
2 | Lion Energy Group II Sp. z o.o. | Leszno | 19121 | 167 | 206904 |
3 | Ocm Invest Sp. z o.o. | Poznań | 4368 | 1072 | 18359 |
4 | Budoprojekt Sp. z o.o. | Gliwice | 3866 | 628 | 10057 |
5 | Mk-Ram Sp. z o.o. | Warszawa | 2895 | 96 | 11602 |
6 | Emerix Investments Sp. z o.o. | Szczecin | 2152 | 96 | 8511 |
7 | Cesco Europe Sp. z o.o. | Katowice | 2749 | 75 | 14706 |
8 | Pkb Inwest Budowa Ostwald. M.P. sp.k. | Warszawa | 1626 | 144 | 82409 |
9 | Majka M&K Sp. z o.o. | Kutno | 1150 | 104 | 11482 |
10 | Af Legal Sp. z o.o. | Warszawa | 1385 | 66 | 7446 |
11 | Tehmar Energetyka i Budownictwo Sp. z o.o. | Suwałki | 1756 | 56 | 25940 |
12 | Energetyka Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 930 | 136 | 30904 |
13 | D.Dom Sp. z o.o. | Olsztyn | 4006 | 47 | 33930 |
14 | Hajto Development Group Sp. z o.o. | Wrocław | 854 | 121 | 15407 |
15 | Infine Inwestycje Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 829 | 129 | 2512 |
16 | Ramzes - Budownictwo Sp. z o.o. | Kokoszkowy | 1398 | 54 | 15127 |
17 | Arkadia Invest Group Sp. z o.o. | Paproć | 3922 | 45 | 28911 |
18 | EQB Sp. z o.o. | Warszawa | 1380 | 52 | 481 |
19 | Elektrokar Sp. z o.o. | Toruń | 1025 | 53 | 4725 |
20 | Budremstar Sp. z o.o. | Łódź | 1253 | 48 | 5991 |
21 | Jania Investment Center Sp. z o.o. | Kraków | 612 | 134 | 40596 |
22 | Technologia - Plus Sp. z o.o. | Odolanów | 1105 | 47 | 11523 |
23 | Tavros Sp. z o.o. | Płońsk | 2367 | 40 | 8112 |
24 | Mjz Sp. z o.o. | Warszawa | 3632 | 39 | 8660 |
25 | Zabrze Logistics Sp. z o.o. | Warszawa | 546 | 3537 | 232706 |
26 | 4 Construction Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 564 | 80 | 4720 |
27 | J.J. Investment - Sp. z o.o. | Mościska | 530 | 269 | 22305 |
28 | Gp Energy Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 953 | 47 | 13759 |
29 | Przedsiębiorstwo Budowlane Dorbud Sp. z o.o. | Szczecin | 537 | 127 | 2245 |
30 | Urba Sp. z o.o. | Kraków | 497 | 299 | 17831 |
31 | Wwbud Sp. z o.o. | Józefów | 758 | 49 | 4632 |
32 | Pion Sp. z o.o. | Siedliska | 1764 | 39 | 23758 |
33 | Volta Sp. z o.o. | Zielona Góra | 543 | 67 | 16287 |
34 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Aleksandria Sp. z o.o. | Dynów | 513 | 76 | 3070 |
35 | Cool Pro Sanitary Sp. z o.o. | Ząbki | 2367 | 36 | 5247 |
36 | Geoalfa Sp. z o.o. | Wrocław | 901 | 43 | 8523 |
37 | Elgeo Sp. z o.o. | Kraków | 2878 | 35 | 3631 |
38 | Combroker Renewables Sp. z o.o. | Wolin | 667 | 47 | 3407 |
39 | Solid Jobs Sp. z o.o. | Witankowo | 461 | 72 | 2184 |
40 | Sprevaa Sp. z o.o. | Wrocław | 523 | 55 | 6805 |
41 | Hi Poborzańska i Sp. z o.o. | Warszawa | 4101 | 33 | 158798 |
42 | Pamirbud Group Sp. z o.o. | Szczecin | 597 | 47 | 10502 |
43 | Forglass Engineering Sp. z o.o. | Kraków | 1164 | 38 | 13076 |
44 | Adt Investment Sp. z o.o. | Chorzów | 461 | 62 | 18865 |
45 | Loban Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 700 | 43 | 4559 |
46 | Js Invest Group Sp. z o.o. | Gliwice | 587 | 46 | 14080 |
47 | Nexrost Sp. z o.o. | Wrocław | 904 | 39 | 2516 |
48 | Pilamis Pilarski Miśkiewicz sp.j. | Łódź | 441 | 63 | 2666 |
49 | Elit Work Sp. z o.o. | Warszawa | 595 | 45 | 4198 |
50 | Jm Architekci Maciej Leżuchowski sp.k. | Sopot | 466 | 57 | 16477 |
51 | Piętnastka Art-Bud Invest Sp. z o.o. sp.k. | Września | 4125 | 32 | 45105 |
52 | Step By Step Sp. z o.o. | Tczew | 992 | 37 | 1761 |
53 | Kretschmer Sp. z o.o. | Łoniewo | 1127 | 36 | 10132 |
54 | Kenetic 247 Sp. z o.o. | Poznań | 1216 | 35 | 3491 |
55 | MM Infrastruktura Sp. z o.o. | Tarnów | 1189 | 35 | 2510 |
56 | Hubell Profil Sp. z o.o. | Wrocław | 908 | 37 | 4538 |
57 | Skybuild Sp. z o.o. | Gdynia | 997 | 36 | 14831 |
58 | Pv Oks Sp. z o.o. | Poznań | 1187 | 34 | 5207 |
59 | Berla-Bud Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 642 | 40 | 5395 |
60 | MJ Service Sp. z o.o. | Rzeszów | 458 | 50 | 13572 |
61 | Instal-Raf Sp. z o.o. | Kęty | 1520 | 33 | 5990 |
62 | Karo Projekt Sp. z o.o. | Dominów | 623 | 39 | 3771 |
63 | Perfect House Sp. z o.o. | Szczecin | 426 | 51 | 2282 |
64 | EBD Development Sp. z o.o. | Kalety | 460 | 47 | 32268 |
65 | Powobud Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 551 | 42 | 2958 |
66 | Pmlew Sp. z o.o. | Warszawa | 485 | 45 | 8336 |
67 | DV Group Sp. z o.o. | Warszawa | 518 | 43 | 1311 |
68 | Murapol Projekt 59 Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 353 | 75 | 116467 |
69 | Norbit Poland Sp. z o.o. | Sopot | 664 | 37 | 1679 |
70 | Top Projekt Sp. z o.o. | Gdańsk | 752 | 36 | 2504 |
71 | Fabryka Przedsiębiorczości Jastrzębski Mariański S.K.A. | Łódź | 326 | 1263 | 19678 |
72 | Burghaus Sp. z o.o. | Warszawa | 352 | 65 | 3812 |
73 | PB Haus Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 930 | 33 | 10223 |
74 | Sylen Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 1180 | 32 | 13859 |
75 | Roseto Sp. z o.o. | Warszawa | 917 | 33 | 2048 |
76 | Radan Sp. z o.o. | Gliwice | 4008 | 28 | 37888 |
77 | Rs-Bud Kutno Sp. z o.o. | Kutno | 308 | 238 | 3460 |
78 | P.J.I Living Home Sp. z o.o. | Wilków | 554 | 37 | 2789 |
79 | Insta-Tel Sp. z o.o. | Przyłęki | 1714 | 29 | 17957 |
80 | A&M Solutions Sp. z o.o. | Kraków | 556 | 37 | 1603 |
81 | EUROSENSE Sp. z o.o. | Warszawa | 311 | 88 | 3949 |
82 | Promix Sp. z o.o. | Pabianice | 431 | 43 | 7620 |
83 | Dg Investment Sp. z o.o. | Bystry | 507 | 38 | 5219 |
84 | Seb-Budz Sp. z o.o. | Poznań | 309 | 85 | 6235 |
85 | Euro-Bet Sp. z o.o. | Opole | 315 | 74 | 26867 |
86 | Rs Dźwigi Sp. z o.o. | Poznań | 2015 | 28 | 4553 |
87 | Mtech Sp. z o.o. | Tarnów | 458 | 40 | 3247 |
88 | Export Sp. z o.o. | Częstochowa | 1485 | 29 | 8572 |
89 | Exn Sp. z o.o. | Warszawa | 1244 | 29 | 1909 |
90 | Nowe Pogodne Sp. z o.o. sp.k. | Chojnice | 2633 | 27 | 27274 |
91 | Sport - Technik Sp. z o.o. | Chojnice | 298 | 75 | 3317 |
92 | Hydroanalizy Sp. z o.o. | Kozilas | 746 | 32 | 2658 |
93 | Control Project Industry Sp. z o.o. | Katowice | 5625 | 27 | 23146 |
94 | Expert Deweloper Sp. z o.o. sp.k. | Dolice | 1065 | 29 | 3338 |
95 | Helix International Sp. z o.o. | Konin | 452 | 37 | 12055 |
96 | Mel-Kan Sp. z o.o. | Ryżki | 1025 | 29 | 17412 |
97 | Instar Sp. z o.o. | Warszawa | 1187 | 28 | 3462 |
98 | Nova-Tech Energy Sp. z o.o. | Grębocin | 402 | 40 | 2822 |
99 | Stanex Siuta - Romańczyk sp.k. | Biała Niżna | 3136 | 26 | 7075 |
100 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Eko-Bud Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. | Skierniewice | 305 | 56 | 35171 |
101 | Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O. Młynarscy Sp. z o.o. | Gliwice | 1207 | 28 | 3049 |
102 | Almar Domy Sp. z o.o. | Krzekotówek | 436 | 37 | 3160 |
103 | Stk Projects Sp. z o.o. | Gdańsk | 644 | 31 | 3261 |
104 | W + Architekci Wolski & Włosek Sp. z o.o. | Szczecin | 740 | 30 | 7759 |
105 | Instal - Bud Mako Sp. z o.o. | Strzałkowo | 340 | 45 | 8674 |
106 | AZPRO Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 1250 | 28 | 3335 |
107 | Wmprojekt.Pl Sp. z o.o. | Mrągowo | 501 | 34 | 651 |
108 | Energo-Solution Sp. z o.o. sp.k. | Wołomin | 330 | 45 | 5628 |
109 | Quantum-Bis Sp. z o.o. | Wilkowice | 492 | 34 | 2746 |
110 | 4koncept Sp. z o.o. | Gdańsk | 539 | 32 | 17640 |
111 | Ppt Consult Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 348 | 43 | 2428 |
112 | Apricot Capital Group Sp. z o.o. | Warszawa | 428 | 35 | 63949 |
113 | Budo-Mar Sp. z o.o. | Imielin | 408 | 36 | 35803 |
114 | R.E Bioenergia Sp. z o.o. | Poznań | 535 | 32 | 8768 |
115 | Krisbram Bramy Segmentowe Sp. z o.o. | Leszno | 2105 | 25 | 3760 |
116 | Stylish Construcion Sp. z o.o. | Lublin | 264 | 66 | 4808 |
117 | R-Bud Sp. z o.o. | Kownaty Żędowe | 348 | 41 | 1773 |
118 | Buildmar Sp. z o.o. | Żarów | 404 | 36 | 871 |
119 | Pl.Inwestycje Sp. z o.o. | Sosnowiec | 604 | 30 | 2101 |
120 | Apartamenty Bronowicka 5 Ekomix Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 18023 | 24 | 39623 |
121 | Firma Dardom Żakiewicz sp.j. | Augustów | 2054 | 25 | 32764 |
122 | Synchrogop Sp. z o.o. | Katowice | 253 | 72 | 13264 |
123 | Emcon Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 271 | 55 | 1126 |
124 | Mono Trade Sp. z o.o. | Zgierz | 454 | 33 | 1862 |
125 | Mak-Bud Sp. z o.o. | Koszalin | 267 | 57 | 4861 |
126 | Przedsiębiorstwo Zet Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 271 | 54 | 8787 |
127 | Swg Sp. z o.o. | Prusice | 602 | 29 | 6844 |
128 | Ad-Bud System Sp. z o.o. | Warszawa | 256 | 62 | 1340 |
129 | Ikar Invest Sp. z o.o. | Wrocław | 683 | 28 | 3189 |
130 | Lucatel Provider Sp. z o.o. | Gdańsk | 744 | 28 | 3818 |
131 | Filger Sp. z o.o. | Wrocław | 1239 | 26 | 21443 |
132 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Śródmieście Andrzej Biruk, Lech Jerzy Pilecki, sp.j. | Białystok | 322 | 41 | 16545 |
133 | Alde Sp. z o.o. | Wrocław | 472 | 32 | 3500 |
134 | Krak Development Sp. z o.o. | Kraków | 424 | 33 | 25398 |
135 | Cony Sp. z o.o. | Poznań | 305 | 44 | 8817 |
136 | ANT Sp. z o.o. | Warszawa | 354 | 37 | 1350 |
137 | Bc Service Sp. z o.o. | Lublin | 240 | 81 | 3444 |
138 | Eltechnics Sp. z o.o. | Konin | 767 | 27 | 12189 |
139 | Profiprojekt Sp. z o.o. | Witaszyczki | 257 | 56 | 5071 |
140 | New Building Sp. z o.o. | Mysłowice | 894 | 27 | 12146 |
141 | Synergy Engineering Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 267 | 50 | 4058 |
142 | El-System Pro Sp. z o.o. | Zawiercie | 239 | 78 | 2817 |
143 | Instaleks Sp. z o.o. | Żyrardów | 494 | 31 | 3433 |
144 | K5 Group Sp. z o.o. | Trzy Lipy | 396 | 34 | 11276 |
145 | Dr Infrastruktura Sp. z o.o. | Ząbkowice Śląskie | 442 | 32 | 21561 |
146 | Hrca Sp. z o.o. | Warszawa | 982 | 26 | 13071 |
147 | TDEC Group Sp. z o.o. | Skawina | 1683 | 24 | 30497 |
148 | Art-Gastro Sp. z o.o. | Kraków | 567 | 28 | 1441 |
149 | Instec Sp. z o.o. | Poznań | 650 | 27 | 2159 |
150 | Lukad Sp. z o.o. i Wspólnicy Kaczorek, Dałomis, Kobiałka sp.k. | Węgrzce Wielkie | 369 | 34 | 7739 |
151 | Cub4u Sp. z o.o. | Wrocław | 573 | 28 | 850 |
152 | Georev Sp. z o.o. | Krośnice | 399 | 32 | 1682 |
153 | Żurawie Wielkopolska Sp. z o.o. | Tulce | 1124 | 24 | 8942 |
154 | Izobudowa Sp. z o.o. | Wrocław | 428 | 31 | 4482 |
155 | Kielecka Grupa Mostowa Sp. z o.o. | Kielce | 246 | 48 | 2851 |
156 | Servermaster Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 611 | 27 | 11817 |
157 | Firma Menadżersko-Konsultingowa Kolmen Sp. z o.o. | Warszawa | 211 | 113 | 45673 |
158 | ABN Sp. z o.o. | Toruń | 242 | 49 | 20690 |
159 | Beto Sp. z o.o. | Zakręcie | 870 | 25 | 14338 |
160 | Revon Energy Sp. z o.o. | Katowice | 292 | 39 | 2875 |
161 | Firma Budowlana Polcone Sp. z o.o. | Malbork | 508 | 28 | 841 |
162 | Aspen Sp. z o.o. | Wrocław | 433 | 29 | 2507 |
163 | Unimont Sp. z o.o. | Płock | 277 | 40 | 7649 |
164 | Geo-Komplex Sp. z o.o. | Warzymice | 530 | 27 | 2618 |
165 | Sosnostal Inż. Rafał Sosna Sp. z o.o. | Gdańsk | 446 | 29 | 1488 |
166 | Craftex Sp. z o.o. | Wrocław | 2066 | 22 | 6519 |
167 | DDK Sp. z o.o. | Nowe Grudze | 368 | 32 | 9015 |
168 | Cognita Sp. z o.o. | Białystok | 583 | 26 | 671 |
169 | Antemio Architektura Sp. z o.o. | Kraków | 323 | 34 | 6201 |
170 | Napinanapolska Sp. z o.o. | Warszawa | 579 | 26 | 642 |
171 | Elrob Sp. z o.o. | Pszczyna | 329 | 33 | 1077 |
172 | Elektrotechnik S + T Sp. z o.o. | Gozdów | 1608 | 22 | 4323 |
173 | M + M Service Rusztowania Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 382 | 30 | 10692 |
174 | Art Modul Sp. z o.o. | Skawina | 1524 | 22 | 2356 |
175 | Eko Bud-Clean Sp. z o.o. | Kraków | 310 | 35 | 1548 |
176 | Rs Instalatorstwo Elektryczne Sp. z o.o. | Wiry | 811 | 24 | 2173 |
177 | Mts sp.j. T.Sternik - M.Sternik | Lubartów | 785 | 24 | 21105 |
178 | Eltom Sp. z o.o. | Chojnice | 606 | 25 | 5711 |
179 | Skpol Sp. z o.o. | Łomów | 317 | 33 | 4491 |
180 | Dozer Sp. z o.o. | Warszawa | 291 | 36 | 1782 |
181 | Prosilence Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 238 | 44 | 3108 |
182 | Shapirko Sp. z o.o. | Gdańsk | 329 | 32 | 5581 |
183 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Insbud Sp. z o.o. | Niezdara | 315 | 33 | 11005 |
184 | Vn Elektro Sp. z o.o. | Opole | 259 | 39 | 2551 |
185 | Firma Handlowo Budowlana Krupa Krupa i Wspólnicy sp.j. | Częstochowa | 215 | 51 | 10814 |
186 | Prostone Sp. z o.o. | Rzeszów | 222 | 48 | 3121 |
187 | Groko Sp. z o.o. | Białystok | 541 | 26 | 5046 |
188 | Redil Sp. z o.o. | Białystok | 333 | 31 | 2884 |
189 | Aircom Ge Bis Sp. z o.o. | Pietrzykowice | 282 | 35 | 35073 |
190 | Vivo Polska Sp. z o.o. | Katowice | 1721 | 21 | 4651 |
191 | Studio Ston Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 676 | 24 | 2335 |
192 | Bdr Architekci Sp. z o.o. | Warszawa | 303 | 33 | 1612 |
193 | Klimatech Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 308 | 33 | 7608 |
194 | G.P. Max-Bud Sp. z o.o. | Lipno | 306 | 33 | 1294 |
195 | Power-Gas Technika Sp. z o.o. | Wilczopole | 446 | 26 | 5370 |
196 | Linke Sp. z o.o. | Szczecin | 237 | 41 | 1535 |
197 | Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Optotrakt Sp. z o.o. | Lublin | 1370 | 21 | 2620 |
198 | Sampol.Pl Sp. z o.o. | Grabowiec | 189 | 76 | 4615 |
199 | Jmr Instalacje Sp. z o.o. | Tychy | 401 | 28 | 3950 |
200 | Dekorex Sp. z o.o. | Ksawerów | 388 | 28 | 3996 |
201 | Apro Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 484 | 25 | 4384 |
202 | Abak Sp. z o.o. sp.k. | Płock | 630 | 24 | 1811 |
203 | Rock & Rope Sp. z o.o. | Zielonka | 1506 | 21 | 2133 |
204 | Ambiente Sp. z o.o. | Wieliczka | 201 | 52 | 1481 |
205 | Sw Investment Sp. z o.o. | Opole | 554 | 24 | 78 |
206 | Setto Sp. z o.o. | Gliwice | 2893 | 20 | 3713 |
207 | Elvetica Sp. z o.o. | Gorzykowo | 697 | 23 | 1274 |
208 | Fesechko-Bud Sp. z o.o. | Chorzów | 228 | 41 | 1328 |
209 | Werda Sp. z o.o. | Poznań | 1556 | 21 | 3182 |
210 | Ogis Sp. z o.o. | Siemianice | 203 | 49 | 1118 |
211 | Tech-Bud Serwis Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 211 | 45 | 2485 |
212 | Six Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 1191 | 21 | 47046 |
213 | Dream Home Invest Sp. z o.o. | Łódź | 267 | 34 | 5261 |
214 | Elbrus Sp. z o.o. | Wrocław | 224 | 41 | 3666 |
215 | Viribus Sp. z o.o. | Warszawa | 227 | 40 | 7771 |
216 | M4wind Sp. z o.o. | Szczecin | 180 | 82 | 2462 |
217 | Romgos Sp. z o.o. Engineering sp.k. | Jarocin | 388 | 27 | 63740 |
218 | Zah Sp. z o.o. | Wrocław | 194 | 53 | 6639 |
219 | Mawbud Sp. z o.o. | Kielce | 211 | 45 | 2969 |
220 | Olendry Sp. z o.o. | Tarnawa Mała | 235 | 39 | 1600 |
221 | Nowa Era Inwest Sp. z o.o. sp.k. | Gorzkowiczki | 186 | 62 | 5594 |
222 | Biuro Projektowo-Usługowe Silesia Devices Sp. z o.o. | Katowice | 199 | 49 | 6572 |
223 | Export Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 795 | 22 | 17057 |
224 | Saymon System Company Sp. z o.o. | Gdańsk | 426 | 26 | 163 |
225 | Costero Sp. z o.o. | Warszawa | 222 | 41 | 3177 |
226 | Erget Sp. z o.o. | Chojnów | 251 | 35 | 7212 |
227 | Velaris Sp. z o.o. | Warszawa | 216 | 42 | 19124 |
228 | Mdn Sp. z o.o. | Łącza | 271 | 33 | 2372 |
229 | Anik Union Sp. z o.o. | Kraków | 314 | 30 | 808 |
230 | Rams Boards Sp. z o.o. | Mielec | 468 | 24 | 7102 |
231 | Giardo Sp. z o.o. | Zgierz | 1411 | 20 | 2626 |
232 | Nov.A.Bud Plus Sp. z o.o. | Szczecin | 196 | 48 | 2122 |
233 | Ap Vision Sp. z o.o. | Dąbrowa | 530 | 24 | 1674 |
234 | Polstones Sp. z o.o. | Kliniska Wielkie | 776 | 22 | 2348 |
235 | Euro Asia Engineering Sp. z o.o. | Kraków | 177 | 69 | 7007 |
236 | Homeline Sp. z o.o. | Libertów | 290 | 31 | 912 |
237 | Wojt - Bud Sp. z o.o. | Kraków | 255 | 34 | 106296 |
238 | Cora Hydro Sp. z o.o. | Warszawa | 224 | 38 | 2710 |
239 | Tg Energia Sp. z o.o. | Poznań | 287 | 31 | 3509 |
240 | Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 498 | 24 | 2602 |
241 | ZUE Sp. z o.o. | Poraj | 222 | 39 | 727 |
242 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Technorem Sp. z o.o. | Złotoryja | 794 | 21 | 1732 |
243 | Jm-Naturbau Sp. z o.o. | Żerniki Wrocławskie | 761 | 22 | 12494 |
244 | Energotel 2 Sp. z o.o. | Bolęcin | 536 | 23 | 3770 |
245 | Ndi Development Sp. z o.o. | Sopot | 195 | 47 | 24488 |
246 | Borys Sp. z o.o. | Krościenko | 237 | 36 | 5490 |
247 | Olimaxbud Sp. z o.o. | Radomierz | 213 | 40 | 2894 |
248 | Charbud Development Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 319 | 28 | 24731 |
249 | Lines Architekci Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 301 | 29 | 5638 |
250 | Green Team Sp. z o.o. | Piaseczno | 419 | 25 | 2678 |
251 | Ziem - Bud Sp. z o.o. | Łódź | 410 | 25 | 10799 |
252 | Insomnia Capital Sp. z o.o. | Katowice | 334 | 27 | 4803 |
253 | Pluta Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 1165 | 20 | 1785 |
254 | Globud & Tech Sp. z o.o. | Łódź | 2210 | 19 | 11050 |
255 | Horizone Studio Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 424 | 24 | 5869 |
256 | Horożanieccy Sp. z o.o. | Zielona Góra | 485 | 23 | 8889 |
257 | Port Pracownia i Studio Architektury Sp. z o.o. | Wrocław | 398 | 25 | 2927 |
258 | Adamex Grupa Sp. z o.o. sp.k. | Międzyświeć | 211 | 39 | 25596 |
259 | Manufaktura Architektury Sp. z o.o. | Kraków | 341 | 27 | 520 |
260 | Górecki Projekt Sp. z o.o. | Szreniawa | 181 | 52 | 13369 |
261 | Sygma-Bud Sp. z o.o. | Łuków | 255 | 32 | 768 |
262 | Metropolis Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 267 | 31 | 6040 |
263 | Van-Chris Sp. z o.o. | Konin | 202 | 42 | 7588 |
264 | Obrzut Invest Sp. z o.o. | Wrocław | 186 | 47 | 8567 |
265 | JB - HAT Bokota Janusz Bokota sp.k. | Glinik | 667 | 21 | 5431 |
266 | Eco Home Invest Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 2686 | 18 | 5900 |
267 | Olikol Projekt Sp. z o.o. | Łódź | 252 | 32 | 2033 |
268 | Zw-Engineering Sp. z o.o. | Gdańsk | 1041 | 20 | 3024 |
269 | Poloneza - Platan Sp. z o.o. - sp.k. | Warszawa | 679 | 21 | 14773 |
270 | Land Investment Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 245 | 33 | 10261 |
271 | Madrasz Sp. z o.o. | Katowice | 2075 | 19 | 2126 |
272 | Abakam Sp. z o.o. | Macierzysz | 193 | 44 | 1860 |
273 | Mk Techbud Sp. z o.o. | Syrynia | 250 | 32 | 2084 |
274 | Hamon Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 272 | 30 | 2225 |
275 | Fabet Euro Sp. z o.o. | Warzymice | 194 | 43 | 1065 |
276 | Nuvo Rent Sp. z o.o. | Warszawa | 422 | 24 | 4804 |
277 | Max Tb Sp. z o.o. | Polkowice | 272 | 30 | 2875 |
278 | Tsb Inwestycje Sp. z o.o. | Jasienica | 205 | 39 | 4829 |
279 | ECO - BBQ Sp. z o.o. | Gdańsk | 460 | 23 | 7629 |
280 | Rent Expert Sp. z o.o. | Gdańsk | 178 | 48 | 3890 |
281 | Stabilground Polska Sp. z o.o. | Wronki Wielkie | 221 | 35 | 4730 |
282 | Geomiar 3D Sp. z o.o. sp.k. | Jarosław | 206 | 38 | 690 |
283 | Altechpro Sp. z o.o. | Wrocław | 165 | 59 | 4663 |
284 | Flexi-Pol Sp. z o.o. | Warszawa | 723 | 20 | 1496 |
285 | Makro-Bud Sp. z o.o. | Szczecin | 3902 | 18 | 4794 |
286 | Prospin Sp. z o.o. | Łódź | 652 | 21 | 2390 |
287 | Rustam Bud Sp. z o.o. | Szczecin | 317 | 27 | 3842 |
288 | Grupa Konar Sp. z o.o. | Gąsocin | 554 | 22 | 15457 |
289 | SBS Engineering Group Sp. z o.o. | Kraków | 373 | 25 | 11602 |
290 | Am-Concrete Sp. z o.o. | Warszawa | 664 | 21 | 5787 |
291 | Mdm Inwestycje Sp. z o.o. | Świętno | 160 | 66 | 5991 |
292 | Pro-Ten Sp. z o.o. | Mysłowice | 657 | 21 | 1105 |
293 | Evotherm Sp. z o.o. Construction sp.k. | Wrocław | 1713 | 18 | 6985 |
294 | BCT M&J Sp. z o.o. | Kostrzyn | 211 | 36 | 2416 |
295 | Invest Home Building Sp. z o.o. | Zaniemyśl | 179 | 45 | 2377 |
296 | Hocs International Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 180 | 45 | 10439 |
297 | Bagger Polska Sp. z o.o. | Chróścina | 1079 | 19 | 2992 |
298 | Larget Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 644 | 20 | 22539 |
299 | Tam-Ua Sp. z o.o. | Warszawa | 346 | 25 | 1154 |
300 | Bik Pro Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 259 | 29 | 541 |
301 | Msafe Sp. z o.o. | Rudna Mała | 198 | 38 | 3905 |
302 | Inwestycje Sp. z o.o. | Człuchów | 178 | 44 | 20356 |
303 | Pros Poland Sp. z o.o. | Sopot | 1031 | 19 | 27649 |
304 | Damerk Sp. z o.o. | Jeziorko | 689 | 20 | 1772 |
305 | Stal - Went Wentylacje Sp. z o.o. | Szczecin | 1225 | 18 | 9578 |
306 | Terra Polska Sp. z o.o. | Henryków-Urocze | 154 | 62 | 9659 |
307 | Igdp Sp. z o.o. | Piątkowisko | 499 | 21 | 13587 |
308 | Avent Sp. z o.o. | Gdańsk | 756 | 19 | 9647 |
