Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Opolskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 396 firm z województwa opolskiego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Opolskiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olo-Trans-Hol Sp. z o.o. | Olesno | 240 | 69 | 24359 |
2 | Itax Usługi Dla Biznesu Sp. z o.o. | Nysa | 255 | 51 | 6115 |
3 | Epione Opolskie Sp. z o.o. | Głubczyce | 314 | 42 | 31646 |
4 | Gospodarka Komorno Sp. z o.o. | Głogówek | 392 | 38 | 12591 |
5 | Masa Safety Technics Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 303 | 40 | 19044 |
6 | Ann-Pol Inwestycje 13 Sp. z o.o. | Opole | 234 | 42 | 20941 |
7 | Mral Sp. z o.o. | Nysa | 239 | 38 | 3872 |
8 | Jagral Sp. z o.o. | Smarchowice Śląskie | 125 | 55 | 19245 |
9 | Invebo Chmielowice Sp. z o.o. | Opole | 254 | 32 | 14919 |
10 | Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud Sp. z o.o. | Opole | 163 | 36 | 45950 |
11 | Aganim Sp. z o.o. | Opole | 187 | 34 | 16923 |
12 | Pawlak Security Systems Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 772 | 26 | 43033 |
13 | Sh1 Sp. z o.o. | Opole | 118 | 45 | 15045 |
14 | Georgii&Company Sp. z o.o. | Opole | 482 | 25 | 4354 |
15 | TM Service Sp. z o.o. | Ozimek | 277 | 27 | 29483 |
16 | RPP Polska Sp. z o.o. | Opole | 190 | 30 | 6903 |
17 | Assopet Sp. z o.o. | Opole | 287 | 26 | 2435 |
18 | Ats Maszyny Drzewne A. Sołtys, K. Banaś S.K.A. | Szymiszów | 103 | 43 | 11739 |
19 | Snh Group Sp. z o.o. | Bierdzany | 326 | 25 | 1366 |
20 | Rm Wektor Sp. z o.o. | Opole | 154 | 30 | 16512 |
21 | Best-Car Sp. z o.o. | Praszka | 142 | 31 | 5304 |
22 | Park Przemysłowy Blachownia Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 178 | 28 | 12167 |
23 | Workchance Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 69 | 67 | 20133 |
24 | Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o. | Rosochy | 123 | 30 | 9880 |
25 | Agro-Krzepice Sp. z o.o. | Pągów | 62 | 59 | 76465 |
26 | Euro-Bet Sp. z o.o. | Opole | 58 | 72 | 59427 |
27 | Kran-Suw Sp. z o.o. | Dobrzeń Wielki | 1653 | 19 | 45459 |
28 | EMArges Sp. z o.o. | Opole | 131 | 28 | 5823 |
29 | Fermapol Zalesie Sp. z o.o. | Zalesie | 119 | 29 | 408877 |
30 | Asd Group Sp. z o.o. | Lubieszów | 240 | 22 | 929 |
31 | Netkoncept Sp. z o.o. | Opole | 82 | 35 | 17458 |
32 | Teral Sp. z o.o. | Opole | 164 | 24 | 6278 |
33 | BSSTC.Pl Sp. z o.o. | Dąbrowa | 87 | 32 | 33126 |
34 | Store Trade Sp. z o.o. | Opole | 1402 | 18 | 10276 |
35 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jaryszowie | Jaryszów | 63 | 44 | 9123 |
36 | Geowiert Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp.K. | Opole | 67 | 39 | 12469 |
37 | Svp-Bau Kasjan Hlynskyy Pavliv sp.k. | Opole | 56 | 51 | 32492 |
38 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Plon II Sp. z o.o. | Woskowice Małe | 56 | 51 | 51555 |
39 | Openfield Sp. z o.o. | Opole | 184 | 22 | 12710 |
40 | Ted Poland Sp. z o.o. | Zawada | 75 | 35 | 24566 |
41 | Teylas Solutions Sp. z o.o. | Namysłów | 48 | 80 | 7175 |
42 | Ceramika Bodzanowice Sp. z o.o. | Bodzanowice | 131 | 25 | 4481 |
43 | Paweł Krzaczkowski Rot Service sp.k. | Opole | 133 | 23 | 18965 |
44 | Tartak Uszyce Sp. z o.o. | Uszyce | 150 | 22 | 12755 |
45 | Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Centrum Stomatologiczne Sp. z o.o. | Prudnik | 74 | 33 | 11887 |
46 | Nowickimedical Sp. z o.o. | Tarnów Opolski | 134 | 23 | 2496 |
47 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów | Strzelce Opolskie | 43 | 66 | 3544 |
48 | Amari Spa Opole Sp. z o.o. | Opole | 92 | 26 | 8661 |
49 | Insurance Fire Sp. z o.o. sp.k. | Kędzierzyn-Koźle | 43 | 63 | 10794 |
50 | Jolea Sp. z o.o. | Zawadzkie | 46 | 50 | 2164 |
51 | Lech-Plast Sp. z o.o. | Zimna Wódka | 146 | 21 | 39236 |
52 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Starowice | 45 | 53 | 36415 |
53 | Inox Sp. z o.o. | Krapkowice | 70 | 31 | 4295 |
54 | Ku V-Axx Sp. z o.o. | Ściborzyce Małe | 275 | 18 | 30027 |
55 | Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe Lesrol Sp. z o.o. | Leśniczówka | 89 | 25 | 18569 |
56 | Mj Invest Sp. z o.o. | Korfantów | 584 | 16 | 5499 |
57 | Arcotech Janusz Rugała S.K.A. | Opole | 150 | 20 | 42604 |
58 | Artim-Invest Sp. z o.o. | Opole | 61 | 31 | 23303 |
59 | Klinkhammer Intralogistics Sp. z o.o. | Nowy Bud | 73 | 27 | 10336 |
60 | Falco Investments Sp. z o.o. | Krapkowice | 228 | 17 | 7141 |
61 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Sidzina | 83 | 24 | 7801 |
62 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Klima - Tech Sp. z o.o. | Uciechowice | 45 | 40 | 1472 |
63 | Nordform Design Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 473 | 15 | 6145 |
64 | Pawilon Sp. z o.o. sp.k. | Brzeg | 290 | 15 | 11808 |
65 | Galaskór Sp. z o.o. | Nysa | 294 | 15 | 15412 |
66 | Never Green Sp. z o.o. | Nysa | 163 | 17 | 4364 |
67 | Wodaro Sp. z o.o. | Kietrz | 128 | 19 | 8906 |
68 | Julzes Work Sp. z o.o. | Głogówek | 73 | 24 | 6464 |
69 | Piast-Med Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 52 | 31 | 10430 |
70 | Agroeko Sp. z o.o. | Kietrz | 104 | 20 | 8207 |
71 | Proinspect Usługi Sp. z o.o. | Opole | 99 | 20 | 2243 |
72 | ATMOTERM S.A. | Opole | 436 | 14 | 59878 |
73 | Arimex Pwc Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 111 | 19 | 13521 |
74 | Benjy-Flora Sp. z o.o. | Mechnice | 200 | 16 | 63544 |
75 | Presmet Sp. z o.o. | Grodków | 40 | 38 | 9502 |
76 | Maestria Stomatologia Sp. z o.o. | Opole | 70 | 24 | 1711 |
77 | Mochnik Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 33 | 49 | 45531 |
78 | Budmax Sp. z o.o. | Opole | 410 | 14 | 15447 |
79 | 3l.Pl Sp. z o.o. | Opole | 32 | 51 | 76826 |
80 | Orthomed R. Warnecki i A. Passon sp.j. | Opole | 44 | 34 | 9299 |
81 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie | Krzywizna | 33 | 49 | 35059 |
82 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Plon Sp. z o.o. | Woskowice Małe | 33 | 46 | 55854 |
83 | Pro Vita Polska Sp. z o.o. sp.k. | Strzelce Opolskie | 216 | 15 | 65323 |
84 | Softflix Sp. z o.o. | Opole | 133 | 17 | 6315 |
85 | Elektro Group Sp. z o.o. sp.k. | Roszowicki Las | 35 | 41 | 14833 |
86 | Solarled Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 167 | 16 | 2747 |
87 | Eightbits Sp. z o.o. | Opole | 54 | 27 | 4937 |
88 | Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Arad Sp. z o.o. | Smarchowice Śląskie | 89 | 20 | 22004 |
89 | Chem - Sped Sp. z o.o. | Opole | 77 | 21 | 98152 |
90 | Domix - P Sp. z o.o. | Dobrzeń Mały | 42 | 32 | 145670 |
91 | Liia Sp. z o.o. | Opole | 190 | 15 | 2565 |
92 | Armański Sp. z o.o. | Opole | 986 | 12 | 78516 |
93 | Stryi Sp. z o.o. | Wawrzyńcowice | 161 | 15 | 49845 |
94 | Bito Technika Magazynowa Sp. z o.o. | Zimna Wódka | 342 | 13 | 253335 |
95 | Foodlab Sp. z o.o. | Kluczbork | 77 | 20 | 15917 |
96 | Ekad Sp. z o.o. | Opole | 85 | 19 | 19104 |
97 | Mybestpharm S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 149 | 16 | 77525 |
98 | Idea3 Sp. z o.o. | Opole | 25 | 63 | 23655 |
99 | Bud-Bau Opole Sp. z o.o. | Opole | 98 | 18 | 39946 |
100 | Hoplandia.Pl Sp. z o.o. | Opole | 34 | 36 | 16139 |
101 | Codefusion Sp. z o.o. | Opole | 38 | 33 | 23564 |
102 | Gtvbus Polska Sp. z o.o. | Walce | 128 | 16 | 103796 |
103 | Dekret Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 62 | 23 | 2915 |
104 | Pamet Sp. z o.o. | Prószków | 457 | 13 | 5591 |
105 | Greensan Sp. z o.o. | Otmuchów | 52 | 25 | 867 |
106 | Itaka Holdings Sp. z o.o. | Opole | 20 | 2056 | 547453 |
107 | Promentis Sp. z o.o. | Kluczbork | 21 | 90 | 5702 |
108 | Pamas Salami Sp. z o.o. | Łubniany | 135 | 15 | 54343 |
109 | Firma Sezam Instal P. Cecuga i R. Cecuga sp.j. | Opole | 65 | 21 | 32881 |
110 | Agropol Nowa Wieś Sp. z o.o. | Smarchowice Śląskie | 24 | 53 | 17976 |
111 | Młyn Dalachów Sp. z o.o. | Dalachów | 176 | 14 | 320992 |
112 | Vt Kompleks Sp. z o.o. | Opole | 46 | 26 | 32243 |
113 | Poloczek. Firma Remontowo-Budowlana Sp. z o.o. | Łowkowice | 106 | 17 | 6979 |
114 | Zakład Produkcji Rolnej Agroprod Sp. z o.o. | Wierzbnik | 24 | 49 | 60264 |
115 | Jana Sp. z o.o. | Opole | 58 | 22 | 7308 |
116 | Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Stw w Opolu | Opole | 127 | 15 | 12689 |
117 | Lelonkiewicz Sp. z o.o. | Zielęcice | 95 | 17 | 15843 |
118 | TMT Sp. z o.o. | Żędowice | 33 | 33 | 5417 |
119 | Nowa Ortopedia Sp. z o.o. | Opole | 40 | 27 | 64416 |
120 | Trackway Sp. z o.o. | Nysa | 34 | 31 | 20105 |
121 | Skibdrew Sp. z o.o. | Kolonowskie | 85 | 17 | 8058 |
122 | Ibd-Gw Sp. z o.o. sp.k. | Brzeg | 76 | 18 | 17132 |
123 | Biuro Rachunkowe NET Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 21 | 47 | 9890 |
124 | Baltronic Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 46 | 23 | 10420 |
125 | Stauro Sp. z o.o. | Dobrodzień | 349 | 11 | 5219 |
126 | Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. | Opole | 21 | 45 | 87363 |
127 | DDtherm Sp. z o.o. | Krasiejów | 50 | 22 | 12074 |
128 | Hermann Rinnen Sp. z o.o. | Grabówka | 18 | 58 | 29261 |
129 | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Pom Sp. z o.o. | Krapkowice | 593 | 11 | 349342 |
130 | Wood - Pal Sp. z o.o. | Mąkoszyce | 42 | 24 | 13954 |
131 | Wogum Sp. z o.o. | Namysłów | 111 | 14 | 14371 |
132 | Gero Technik Sp. z o.o. | Obrowiec | 45 | 23 | 10571 |
133 | Stalget Sp. z o.o. | Smardy Górne | 18 | 51 | 4115 |
134 | Panda Med Brzeg Sp. z o.o. | Brzeg | 110 | 14 | 9871 |
135 | Famak S.A. | Kluczbork | 257 | 11 | 297084 |
136 | Artdom Sp. z o.o. | Brzeg | 56 | 19 | 5734 |
137 | Transcom International Sp. z o.o. | Paczków | 24 | 35 | 43272 |
138 | Ekomach Sp. z o.o. | Brzeg | 57 | 19 | 4758 |
139 | Rs Engineering Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 367 | 11 | 16297 |
140 | Prodpol-Inwest Sp. z o.o. | Opole | 90 | 15 | 1656 |
141 | Bushido Sport Dubiel S.K.A. | Żędowice | 76 | 16 | 28507 |
142 | Adara Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 142 | 13 | 3852 |
143 | Led4live Tomasz Łysiak, Marcin Białek sp.k. | Mechnice | 37 | 23 | 4885 |
144 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Prusinowicach | Prusinowice | 19 | 40 | 11774 |
145 | DB - PRO Sp. z o.o. | Opole | 42 | 22 | 161421 |
146 | You Can Be Interactive Sp. z o.o. | Opole | 45 | 21 | 5406 |
147 | Tesdach Sp. z o.o. | Opole | 66 | 17 | 14122 |
148 | Unitrez Elektronik L. Szmagierewski, K. Majewski, J. Dubik sp.j. | Opole | 24 | 31 | 28924 |
149 | Drewmax Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 410 | 10 | 89129 |
150 | Power Products Polska Sp. z o.o. | Opole | 56 | 17 | 4672 |
151 | Teleintegra Sp. z o.o. | Opole | 466 | 10 | 21616 |
152 | HR Certus Hercik & Machnik sp.k. | Brzeg | 158 | 11 | 12249 |
153 | Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o.o. | Brzeg | 22 | 30 | 23166 |
154 | Somati System Polska Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 151 | 11 | 22003 |
155 | Monterstal Sp. z o.o. | Olesno | 148 | 11 | 15303 |
156 | International Casting Industries Polska Sp. z o.o. | Brzeg | 23 | 28 | 17322 |
157 | Dewicon Sp. z o.o. | Namysłów | 110 | 12 | 3304 |
158 | Michalec Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 17 | 34 | 8252 |
159 | Pestokil Sp. z o.o. | Brzeg | 66 | 15 | 8685 |
160 | Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. | Brzeg | 28 | 24 | 3962 |
161 | Komax Inwestycje Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 289 | 10 | 6140 |
162 | Jal Sp. z o.o. | Kępa | 268 | 10 | 93316 |
163 | Solid Constructions Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 125 | 11 | 24117 |
164 | Nysa - Haus Deweloper - Prodlik sp.k. | Opole | 53 | 16 | 79849 |
165 | Mextra Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 244 | 9 | 76996 |
166 | Megatherm Sp. z o.o. | Opole | 17 | 31 | 18013 |
167 | Mondi Krapkowice Sp. z o.o. | Krapkowice | 219 | 10 | 148065 |
168 | Zakład Cukierniczy Wacuś Czesław Woźniak, Tomasz Woźniak sp.j. | Nysa | 288 | 9 | 28875 |
169 | Ktgw Kancelaria Radców Prawnych Tokarska-Grzesik, Wrońska sp.k. | Opole | 25 | 24 | 2075 |
170 | Praxton Sp. z o.o. | Opole | 116 | 11 | 2466 |
171 | F.I.Manta Sp. z o.o. | Zawadzkie | 31 | 21 | 16265 |
172 | Metroopack Sp. z o.o. | Nysa | 44 | 17 | 110026 |
173 | Nutrikon Sp. z o.o. | Walidrogi | 159 | 10 | 7737 |
174 | Gospodarstwo Rolne Kalinów Sp. z o.o. | Kalinów | 14 | 34 | 18188 |
175 | Rozważny.Pl Sp. z o.o. | Górki | 20 | 27 | 878 |
176 | Samed Sp. z o.o. | Krapkowice | 252 | 9 | 11410 |
177 | Kancelaria Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Wspólnicy sp.k. | Opole | 16 | 30 | 5669 |
178 | Delta Wgw sp.j. Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal Sp. z o.o. | Krapkowice | 37 | 18 | 13568 |
179 | Studio Podłóg Sp. z o.o. | Opole | 25 | 23 | 7505 |
180 | Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. | Nysa | 54 | 15 | 123147 |
181 | DJAK Sp. z o.o. sp.k. | Grodków | 107 | 11 | 12794 |
182 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Rol-Pol Sp. z o.o. | Wierzbnik | 11 | 34 | 46288 |
183 | Haus Deweloper Sp. z o.o. | Opole | 117 | 10 | 12831 |
184 | Robomet Sp. z o.o. | Grabówka | 207 | 9 | 13030 |
185 | LESAFFRE POLSKA S.A. | Wołczyn | 93 | 11 | 664176 |
186 | Wisen Sp. z o.o. | Olesno | 34 | 18 | 54193 |
187 | Eko-Probud Sp. z o.o. | Gogolin | 321 | 8 | 39618 |
188 | Pracownia Dobroci Sp. z o.o. | Opole | 41 | 16 | 1899 |
189 | Mixpol Profile Sp. z o.o. | Zdzieszowice | 127 | 10 | 38922 |
190 | Camper Distribution Sp. z o.o. | Opole | 44 | 15 | 19685 |
191 | Transkom Białdyga Sp. z o.o. | Jaryszów | 18 | 24 | 370902 |
192 | Induserwis Sp. z o.o. | Gogolin | 28 | 19 | 7426 |
193 | Kaspec-Tajwa Sp. z o.o. | Nysa | 26 | 20 | 2119 |
194 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia Sp. z o.o. | Głubczyce | 85 | 11 | 3039 |
195 | Imlar Sp. z o.o. | Olesno | 73 | 12 | 1914 |
196 | Ep Energo Mineral Sp. z o.o. | Opole | 18 | 24 | 171195 |
197 | Soteria Anamija Sp. z o.o. | Opole | 33 | 17 | 6526 |
198 | Fabryka Armatury Przemysłowej Wakmet Sp. z o.o. | Bodzanów | 2036 | 7 | 67345 |
199 | Remost Sp. z o.o. sp.k. | Olesno | 64 | 12 | 111359 |
200 | Polski Serwis Wrzecion Sp. z o.o. | Przedmość | 16 | 24 | 14580 |
201 | Goser - Bwm Sp. z o.o. | Opole | 108 | 10 | 10361 |
202 | Colozuz Sp. z o.o. | Zagwiździe | 99 | 10 | 5229 |
203 | Aquator Papier Sp. z o.o. | Nysa | 271 | 8 | 18497 |
204 | Laboratorium Analityczne Sp. z o.o. | Zawadzkie | 30 | 17 | 10263 |
205 | Termovent Sc Polska Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 304 | 7 | 7103 |
206 | z & R Sp. z o.o. | Żędowice | 25 | 19 | 2726 |
207 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-Wytwórcza w Opolu | Opole | 21 | 20 | 5174 |
208 | Arte Chemia Budowlana Sp. z o.o. | Jarnołtówek | 291 | 7 | 7611 |
209 | Fit-Morning Sp. z o.o. | Grodków | 131 | 9 | 3587 |
210 | Vetrotech Saint-Gobain (International) Ag S.A. Oddział W Polsce | Namysłów | 178 | 8 | 74293 |
211 | Nadir II Sp. z o.o. | Staniszcze Wielkie | 46 | 14 | 6708 |
212 | Ofama Sp. z o.o. | Opole | 44 | 14 | 41081 |
213 | Parens Ośrodek Leczenia Niepłodności Sp. z o.o. | Opole | 145 | 8 | 2286 |
214 | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. | Chorula | 17 | 21 | 5789834 |
215 | Des Sofa Line Sp. z o.o. | Myślina | 21 | 19 | 148322 |
216 | Innovia Sp. z o.o. | Dobra | 68 | 11 | 1665 |
217 | Arb Inwestycje Sp. z o.o. | Brzeg | 11 | 26 | 5483 |
218 | Firma Budowlana MS Sp. z o.o. | Olesno | 106 | 9 | 16132 |
219 | Profisys Sp. z o.o. | Opole | 140 | 8 | 8981 |
220 | Optima Medycyna S.A. | Opole | 58 | 11 | 57995 |
221 | Jokey Poland Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 60 | 11 | 464563 |
222 | Viccallo Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 22 | 18 | 744 |
223 | REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. | Olszowa | 20 | 19 | 71637 |
224 | Vorpack Sp. z o.o. | Kolonowskie | 113 | 9 | 11116 |
225 | Pro Sales Sp. z o.o. | Opole | 74 | 10 | 2021 |
226 | Stal-Komfort Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 16 | 21 | 10003 |
227 | Latex Opony Sp. z o.o. | Opole | 8657 | 6 | 381721 |
228 | Komplex Sp. z o.o. | Namysłów | 69 | 10 | 17184 |
229 | Marbelle Sp. z o.o. | Głubczyce | 26 | 16 | 865 |
230 | Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. | Zawadzkie | 38 | 14 | 54140 |
231 | Zakład Zespołów Energetycznych Energokessel Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 40 | 13 | 18373 |
232 | Perfect Living Sp. z o.o. | Opole | 37 | 14 | 1176 |
233 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Energo-Silesia Sp. z o.o. | Zawadzkie | 206 | 7 | 22369 |
234 | Rayan Cleaning Sp. z o.o. | Opole | 23 | 17 | 7751 |
235 | Tobema Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 37 | 14 | 13093 |
236 | Biuro Rachunkowe K&W Sp. z o.o. | Namysłów | 11 | 23 | 11981 |
237 | Rust Sp. z o.o. | Pludry | 427 | 6 | 99505 |
238 | PHU LA - ST Sp. z o.o. | Uszyce | 113 | 8 | 9152 |
239 | Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych-Opole Sp. z o.o. | Opole | 114 | 8 | 19193 |
240 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Oświata w Nysie | Nysa | 35 | 14 | 3649 |
241 | Inwap Sp. z o.o. | Brzeg | 12 | 21 | 35549 |
242 | Centrum Badawczo-Produkcyjne Alcor Sp. z o.o. | Opole | 52 | 11 | 10130 |
243 | Sandmix Sp. z o.o. | Chróścice | 115 | 8 | 24030 |
244 | Protech Sp. z o.o. | Opole | 38 | 13 | 13944 |
245 | Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Im. Królowej Karoli | Dobrodzień | 129 | 7 | 7806 |
246 | Bradas Group Sp. z o.o. | Olesno | 16 | 19 | 400305 |
247 | Karton - Pack sp.j. Zakład Produkcji Opakowań Jakub Szyrwiński, Antoni Kaciuba, Bogdan Pniewski | Michałowice | 27 | 15 | 42223 |
248 | MWM Trade Sp. z o.o. | Kluczbork | 23 | 16 | 105152 |
249 | Wiatreo.Pl Sp. z o.o. | Opole | 67 | 9 | 5204 |
250 | Mototechnik Sp. z o.o. | Rzędowice | 10 | 21 | 22643 |
251 | ZAKSA S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 27 | 14 | 38289 |
252 | Faretti Sp. z o.o. | Nysa | 25 | 15 | 3130 |
253 | Kralowetz PL Sp. z o.o. | Reńska Wieś | 21 | 16 | 3507 |
254 | Brzeskie Centrum Handlowe Marko Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek i Spółka sp.j. | Brzeg | 38 | 12 | 4562 |
255 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eurodom Sp. z o.o. | Stare Siołkowice | 15 | 18 | 4505 |
256 | Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew Sp. z o.o. | Opole | 34 | 12 | 16839 |
257 | El-Med Sp. z o.o. | Otmuchów | 32 | 13 | 6658 |
258 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alta Sp. z o.o. | Brzeg | 31 | 13 | 5895 |
259 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. | Brzeg | 100 | 8 | 76092 |
260 | Akart Sp. z o.o. | Opole | 69 | 9 | 1799 |
261 | Skarbek Sp. z o.o. | Opole | 23 | 15 | 871 |
262 | Nyski Ośrodek Onkologii Onkovit Sp. z o.o. | Nysa | 129 | 7 | 4787 |
263 | JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o. | Paczków | 37 | 11 | 154043 |
264 | Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. | Moszna | 127 | 7 | 17350 |
265 | Besthelfen Sp. z o.o. | Opole | 81 | 8 | 3986 |
266 | Hydro - Truck Opole Sp. z o.o. | Chorula | 60 | 9 | 7189 |
267 | Design Sp. z o.o. | Głuchołazy | 43 | 10 | 68012 |
268 | Kronospan KO Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 211 | 6 | 760240 |
269 | Yacht Bau Sp. z o.o. sp.k. | Komprachcice | 39 | 11 | 6560 |
270 | Remondis Opole S.A. | Opole | 34 | 11 | 194849 |
271 | Cementownia ODRA S.A. | Opole | 242 | 5 | 379535 |
272 | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej | Niemodlin | 66 | 8 | 11189 |
273 | Hobij International Work Force Sp. z o.o. | Opole | 22 | 14 | 1266 |
274 | Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Kaja Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 97 | 7 | 17553 |
275 | Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Kolmech Sp. z o.o. | Dziergowice | 18 | 15 | 11307 |
276 | Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa Eltor- Opole Sp. z o.o. | Opole | 49 | 9 | 1955 |
277 | Czora Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 108 | 6 | 43661 |
278 | Młynek Kruszywa Sp. z o.o. | Opole | 76 | 7 | 2040 |
279 | Tag - Spezialtransporte & Projektlogistik Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 38 | 10 | 75744 |
280 | Biokrap Sp. z o.o. | Krapkowice | 40 | 10 | 13812 |
281 | Drogbud-Larix Sp. z o.o. | Olesno | 59 | 8 | 59935 |
282 | Multifasada Sp. z o.o. | Pisarzowice | 117 | 6 | 6663 |
283 | Akospol Sp. z o.o. | Opole | 109 | 6 | 6541 |
284 | Firma Inżynierska Alog Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 23 | 13 | 2914 |
285 | Kueper Polska Sp. z o.o. | Stare Siołkowice | 77 | 7 | 5229 |
286 | Dakad Sp. z o.o. | Wilków | 24 | 12 | 26390 |
287 | Przedsiębiorstwo Budowlane Mobud Sp. z o.o. | Nysa | 25 | 12 | 1415 |
288 | Unitrez Ochrona Op Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 66 | 7 | 9645 |
289 | Vianko Sp. z o.o. | Zawadzkie | 98 | 6 | 31098 |
290 | Greenfond Polska Sp. z o.o. | Opole | 90 | 6 | 14208 |
291 | Owson Sp. z o.o. | Opole | 94 | 6 | 2516 |
292 | Turhand-Ret Sp. z o.o. | Opole | 67 | 7 | 2456 |
