Efektywne Firmy 2024 Województwa Opolskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskały 883 firmy z województwa Opolskiego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Województwa Opolskiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 (W PROC.) | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
---|---|---|---|---|
1 | Itaka Holdings Sp. z o.o. | Opole | 2056 | 547453 |
2 | Zespół Doradztwa Biznesowego Partner Sp. z o.o. | Opole | 403 | 15679 |
3 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Starpol Sp. z o.o. | Konradów | 341 | 65582 |
4 | Ozimska Invest Sp. z o.o. | Opole | 332 | 3700 |
5 | Promentis Sp. z o.o. | Kluczbork | 90 | 5702 |
6 | Agro-Rzepak Sp. z o.o. | Kluczbork | 84 | 20000 |
7 | Apc-Back Europ Polska Sp. z o.o. | Opole | 81 | 3927 |
8 | Teylas Solutions Sp. z o.o. | Namysłów | 80 | 7175 |
9 | Agroplon Sp. z o.o. | Głuszyna | 78 | 5856 |
10 | Iper Sp. z o.o. | Krasiejów | 77 | 22039 |
11 | Dmbudprom Sp. z o.o. | Ozimek | 77 | 5254 |
12 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach | Regulice | 77 | 29177 |
13 | Biuro Realizacji Szkoleń Służb Ochrony Sp. z o.o. | Ozimek | 76 | 4077 |
14 | Euro-Bet Sp. z o.o. | Opole | 72 | 59427 |
15 | Transannaberg Wiesiollek J.M. sp.j. | Strzelce Opolskie | 71 | 170260 |
16 | Olo-Trans-Hol Sp. z o.o. | Olesno | 69 | 24359 |
17 | Workchance Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 67 | 20133 |
18 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów | Strzelce Opolskie | 66 | 3544 |
19 | Idea3 Sp. z o.o. | Opole | 63 | 23655 |
20 | Insurance Fire Sp. z o.o. sp.k. | Kędzierzyn-Koźle | 63 | 10794 |
21 | Przedsiębiorstwo Zet Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 61 | 6733 |
22 | Pagro Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno - Nasienne Pągów | Pągów | 60 | 75949 |
23 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jankowicach Wielkich | Jankowice Wielkie | 60 | 28590 |
24 | Agro-Krzepice Sp. z o.o. | Pągów | 59 | 76465 |
25 | Hermann Rinnen Sp. z o.o. | Grabówka | 58 | 29261 |
26 | Elektrociepłownia Milicz Sp. z o.o. | Opole | 57 | 55861 |
27 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice | Rostkowice | 56 | 20847 |
28 | Jagral Sp. z o.o. | Smarchowice Śląskie | 55 | 19245 |
29 | Kirsch Consulting Sp. z o.o. sp.k. | Gogolin | 55 | 8433 |
30 | Agropol Nowa Wieś Sp. z o.o. | Smarchowice Śląskie | 53 | 17976 |
31 | Sol - Invest Sp. z o.o. | Krapkowice | 53 | 2619 |
32 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubrzy | Lubrza | 53 | 14918 |
33 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Starowice | 53 | 36415 |
34 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wojsławiu | Wojsław | 52 | 38823 |
35 | Gospodarstwo Rolne Ciężkowice Sp. z o.o. | Ciężkowice | 52 | 38027 |
36 | Stalget Sp. z o.o. | Smardy Górne | 51 | 4115 |
37 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Plon II Sp. z o.o. | Woskowice Małe | 51 | 51555 |
38 | Svp-Bau Kasjan Hlynskyy Pavliv sp.k. | Opole | 51 | 32492 |
39 | Itax Usługi Dla Biznesu Sp. z o.o. | Nysa | 51 | 6115 |
40 | 3l.Pl Sp. z o.o. | Opole | 51 | 76826 |
41 | Jolea Sp. z o.o. | Zawadzkie | 50 | 2164 |
42 | Agroland Sp. z o.o. | Żywocice | 50 | 45869 |
43 | Spółdzielcze Gospodarstwo Rodzinne | Bliszczyce | 50 | 8249 |
44 | Zakład Produkcji Rolnej Agroprod Sp. z o.o. | Wierzbnik | 49 | 60264 |
45 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie | Krzywizna | 49 | 35059 |
46 | Mochnik Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 49 | 45531 |
47 | Biuro Rachunkowe NET Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 47 | 9890 |
48 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łowkowicach | Łowkowice | 46 | 13052 |
49 | Modernhatch Sp. z o.o. | Magnuszowice | 46 | 43035 |
50 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Plon Sp. z o.o. | Woskowice Małe | 46 | 55854 |
51 | Energy E Group Sp. z o.o. | Krapkowice | 46 | 7775 |
52 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu | Krobusz | 46 | 32347 |
53 | Sh1 Sp. z o.o. | Opole | 45 | 15045 |
54 | Elektim Sp. z o.o. | Opole | 45 | 7114 |
55 | Netgis - Sp. z o.o. | Opole | 45 | 1976 |
56 | Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. | Opole | 45 | 87363 |
57 | Kruszpol I Sp. z o.o. | Brzeg | 44 | 27126 |
58 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jaryszowie | Jaryszów | 44 | 9123 |
59 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Brunach | Bruny | 44 | 8200 |
60 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Wydrowice | 44 | 89194 |
61 | Wbks Wocka Borecki Kołecka Stęc S.K.A. | Opole | 43 | 13234 |
62 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzyżowicach | Krzyżowice | 43 | 3723 |
63 | Przedsiębiorstwo Produkcji i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Rolstart Sp. z o.o. | Lasocice | 43 | 24753 |
64 | Ok Investment Sp. z o.o. | Gogolin | 43 | 111016 |
65 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siestrzechowicach | Siestrzechowice | 43 | 33335 |
66 | Ats Maszyny Drzewne A. Sołtys, K. Banaś S.K.A. | Szymiszów | 43 | 11739 |
67 | Ann-Pol Inwestycje 13 Sp. z o.o. | Opole | 42 | 20941 |
68 | Epione Opolskie Sp. z o.o. | Głubczyce | 42 | 31646 |
69 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Smardach Górnych Z/S w Unieszowie | Unieszów | 42 | 15078 |
70 | Centrum Cyfryzacji Sp. z o.o. sp.k. | Krapkowice | 41 | 1169 |
71 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Biskupowie | Biskupów | 41 | 14512 |
72 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach | Gierałcice | 41 | 25385 |
73 | Zakład Usług Różnych Argo Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 41 | 23687 |
74 | Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej | Opole | 41 | 2866 |
75 | Fundacja Rozwoju Śląska | Opole | 41 | 85046 |
76 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jaszowie | Jaszów | 41 | 6644 |
77 | Elektro Group Sp. z o.o. sp.k. | Roszowicki Las | 41 | 14833 |
78 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Miejsce Odrzańskie | 40 | 18771 |
79 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Klima - Tech Sp. z o.o. | Uciechowice | 40 | 1472 |
80 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Prusinowicach | Prusinowice | 40 | 11774 |
81 | Zamek Bożejów Garack sp.k. | Bożejów | 40 | 2894 |
82 | Masa Safety Technics Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 40 | 19044 |
83 | Agra Glapiński sp.j. | Opole | 40 | 3627 |
84 | Geowiert Rzepka Invest Sp. z o.o. Sp.K. | Opole | 39 | 12469 |
85 | Abakus Industrial Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 39 | 1576 |
86 | Ałpbudprom Sp. z o.o. | Ozimek | 39 | 15479 |
87 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej | Wierzbnik | 39 | 33708 |
88 | Mral Sp. z o.o. | Nysa | 38 | 3872 |
89 | Agro-Farm Sp. z o.o. | Wronów | 38 | 10638 |
90 | Gospodarka Komorno Sp. z o.o. | Głogówek | 38 | 12591 |
91 | Polkrusz Sp. z o.o. | Karłowice Wielkie | 38 | 9200 |
92 | Vn Elektro Sp. z o.o. | Opole | 38 | 1410 |
93 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mesznie | Meszno | 38 | 19178 |
94 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chróścielowie | Chróścielów | 38 | 13075 |
95 | Presmet Sp. z o.o. | Grodków | 38 | 9502 |
96 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach | Gronowice | 37 | 18053 |
97 | Pv Rejowiec Sp. z o.o. | Opole | 37 | 1796 |
98 | Hoplandia.Pl Sp. z o.o. | Opole | 36 | 16139 |
99 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przylesiu | Przylesie | 36 | 21427 |
100 | Zakład Budownictwa Ogólnego Drobud Sp. z o.o. | Opole | 36 | 45950 |
101 | Kirsch Services Sp. z o.o. sp.k. | Gogolin | 36 | 14416 |
102 | Neurorehabilitacja Sp. z o.o. | Opole | 36 | 1759 |
103 | Transcom International Sp. z o.o. | Paczków | 35 | 43272 |
104 | Netkoncept Sp. z o.o. | Opole | 35 | 17458 |
105 | Ted Poland Sp. z o.o. | Zawada | 35 | 24566 |
106 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Suchej Psinie | Sucha Psina | 35 | 12541 |
107 | Michalec Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 34 | 8252 |
108 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Bodzanowie | Bodzanów | 34 | 38377 |
109 | Gospodarstwo Rolne Kalinów Sp. z o.o. | Kalinów | 34 | 18188 |
110 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kubicach | Kubice | 34 | 12670 |
111 | Przedsiębiorstwo Usługowe W-2 Prebut Sp. z o.o. | Chorula | 34 | 13038 |
112 | Duijndam Works Sp. z o.o. | Opole | 34 | 2408 |
113 | Orthomed R. Warnecki i A. Passon sp.j. | Opole | 34 | 9299 |
114 | Aganim Sp. z o.o. | Opole | 34 | 16923 |
115 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Rol-Pol Sp. z o.o. | Wierzbnik | 34 | 46288 |
116 | Uvex Safety Polska Sp. z o.o. | Większyce | 34 | 805 |
117 | Orbi Eco Sp. z o.o. | Opole | 34 | 3366 |
118 | Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 33 | 9458 |
119 | Metal Concept Polska Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 33 | 9328 |
120 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wroninie | Wronin | 33 | 14822 |
121 | Codefusion Sp. z o.o. | Opole | 33 | 23564 |
122 | Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Centrum Stomatologiczne Sp. z o.o. | Prudnik | 33 | 11887 |
123 | Siprol Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej Sp. z o.o. | Sidzina | 33 | 8522 |
124 | TMT Sp. z o.o. | Żędowice | 33 | 5417 |
125 | Marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. | Opole | 33 | 3966 |
126 | Biuro Podatkowe Halex Sp. z o.o. | Opole | 32 | 20115 |
127 | Invebo Chmielowice Sp. z o.o. | Opole | 32 | 14919 |
128 | Przedsiębiorstwo Rolne Kłos Sp. z o.o. | Krzywiczyny | 32 | 26050 |
129 | BSSTC.Pl Sp. z o.o. | Dąbrowa | 32 | 33126 |
130 | Lidia Przygoda, Klaudia Kowalska sp.k. | Namysłów | 32 | 2384 |
131 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Nowpol Sp. z o.o. | Nowa Wieś Mała | 32 | 17670 |
132 | Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe Bukorol Sp. z o.o. | Bukowie | 32 | 17222 |
133 | Domix - P Sp. z o.o. | Dobrzeń Mały | 32 | 145670 |
134 | Unitrez Elektronik L. Szmagierewski, K. Majewski, J. Dubik sp.j. | Opole | 31 | 28924 |
135 | Megatherm Sp. z o.o. | Opole | 31 | 18013 |
136 | Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Głogówek | Głogówek | 31 | 12567 |
137 | Artim-Invest Sp. z o.o. | Opole | 31 | 23303 |
138 | Trackway Sp. z o.o. | Nysa | 31 | 20105 |
139 | Best-Car Sp. z o.o. | Praszka | 31 | 5304 |
140 | Euro Silesia Sp. z o.o. | Opole | 31 | 9246 |
141 | Inox Sp. z o.o. | Krapkowice | 31 | 4295 |
142 | Piast-Med Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 31 | 10430 |
143 | Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o.o. | Brzeg | 30 | 23166 |
144 | Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o. | Rosochy | 30 | 9880 |
145 | Impilo.Pro Sp. z o.o. | Opole | 30 | 1077 |
146 | RPP Polska Sp. z o.o. | Opole | 30 | 6903 |
147 | Kancelaria Radców Prawnych Hryniów, Łebek i Wspólnicy sp.k. | Opole | 30 | 5669 |
148 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudziczce | Rudziczka | 30 | 27254 |
149 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Skarbiszów Sp. z o.o. | Ptakowice | 30 | 11583 |
150 | Rm Wektor Sp. z o.o. | Opole | 30 | 16512 |
151 | Sentec Sp. z o.o. | Dobrzeń Wielki | 30 | 784 |
152 | Pawilon Sp. z o.o. | Brzeg | 30 | 7842 |
153 | Meltmann Sp. z o.o. | Pawłowiczki | 30 | 47450 |
154 | Gospodarstwo Rolne Frączków Sp. z o.o. | Frączków | 29 | 34625 |
155 | Haba - Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. | Olszowa | 29 | 220328 |
156 | Żwirownia Byczyna Sp. z o.o. | Skałągi | 29 | 3913 |
157 | Hafrox Sp. z o.o. S.K.A. | Opole | 29 | 6110 |
158 | Alog Inwestycje Gerard Gola Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 29 | 2016 |
159 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rusocinie | Rusocin | 29 | 14325 |
160 | Stroyec Sp. z o.o. | Strojec | 29 | 2217 |
161 | Fermapol Zalesie Sp. z o.o. | Zalesie | 29 | 408877 |
162 | Idea Optica Sp. z o.o. sp.k. | Zawada | 28 | 24088 |
163 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Wilamowa | 28 | 50730 |
164 | International Casting Industries Polska Sp. z o.o. | Brzeg | 28 | 17322 |
165 | Dadap Engineering Sp. z o.o. | Kadłub Turawski | 28 | 6080 |
166 | Geramus Sp. z o.o. | Grodków | 28 | 13267 |
167 | Bardusch-Polska Sp. z o.o. | Prudnik | 28 | 155565 |
168 | Triobud Investments Sp. z o.o. | Nysa | 28 | 4647 |
169 | Park Przemysłowy Blachownia Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 28 | 12167 |
170 | EMArges Sp. z o.o. | Opole | 28 | 5823 |
171 | Baljer & Zembrod Sp. z o.o. | Opole | 28 | 3288 |
172 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im.Przyjaźni Polsko-Węgierskiej | Wyszków Śląski | 28 | 13376 |
173 | Sunlife Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 27 | 11848 |
174 | TM Service Sp. z o.o. | Ozimek | 27 | 29483 |
175 | Nowa Ortopedia Sp. z o.o. | Opole | 27 | 64416 |
176 | Ps Consulting Sp. z o.o. | Brzeg | 27 | 1228 |
177 | Rozważny.Pl Sp. z o.o. | Górki | 27 | 878 |
178 | Eightbits Sp. z o.o. | Opole | 27 | 4937 |
179 | Firma Masa Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 27 | 16954 |
180 | Klinkhammer Intralogistics Sp. z o.o. | Nowy Bud | 27 | 10336 |
181 | Stylbruk Adrian Bieniek Sp.K. | Wawrzyńcowice | 27 | 128230 |
182 | Amari Spa Opole Sp. z o.o. | Opole | 26 | 8661 |
183 | Vt Kompleks Sp. z o.o. | Opole | 26 | 32243 |
184 | Agricola Verso Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 26 | 1707 |
185 | Assopet Sp. z o.o. | Opole | 26 | 2435 |
186 | Carpe Diem Polska Operarius Sp. z o.o. | Krapkowice | 26 | 1528 |
187 | Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Agrovita Sp. z o.o. | Kijów | 26 | 11822 |
188 | Radio Park Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 26 | 11982 |
189 | Thomas Koziarski Consulting sp.j. | Opole | 26 | 36029 |
190 | Arb Inwestycje Sp. z o.o. | Brzeg | 26 | 5483 |
191 | Pawlak Security Systems Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 26 | 43033 |
192 | Elmar Sp. z o.o. | Opole | 25 | 4301 |
193 | Przedsiębiorstwo Rolne Gowrol Sp. z o.o. | Goworowice | 25 | 12876 |
194 | Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe Lesrol Sp. z o.o. | Leśniczówka | 25 | 18569 |
195 | Georgii&Company Sp. z o.o. | Opole | 25 | 4354 |
196 | Greensan Sp. z o.o. | Otmuchów | 25 | 867 |
197 | Uniwork Sp. z o.o. | Opole | 25 | 1290 |
198 | Snh Group Sp. z o.o. | Bierdzany | 25 | 1366 |
199 | Lxpro Gmbh Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Masów | 25 | 37762 |
200 | Kancelaria Rachunkowa Janik & Janik sp.k. | Nysa | 25 | 2087 |
201 | Ceramika Bodzanowice Sp. z o.o. | Bodzanowice | 25 | 4481 |
202 | Zbadajsie Sp. z o.o. | Nysa | 25 | 12188 |
203 | Explomet Gałka, Szulc sp.k. | Opole | 25 | 29881 |
204 | Petro Grupa Sp. z o.o. | Skarbimierz-Osiedle | 25 | 10450 |
205 | Polski Serwis Wrzecion Sp. z o.o. | Przedmość | 24 | 14580 |
206 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Sidzina | 24 | 7801 |
207 | Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. | Brzeg | 24 | 3962 |
208 | Lissy Sp. z o.o. | Błachów | 24 | 13509 |
209 | Global Operative Zimmerman Zbigniew sp.k. | Opole | 24 | 16914 |
210 | Julzes Work Sp. z o.o. | Głogówek | 24 | 6464 |
211 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Piorunkowicach | Piorunkowice | 24 | 14813 |
212 | Transkom Białdyga Sp. z o.o. | Jaryszów | 24 | 370902 |
213 | Wood - Pal Sp. z o.o. | Mąkoszyce | 24 | 13954 |
214 | Tm Group Technika Mocowań Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 24 | 1338 |
215 | Ktgw Kancelaria Radców Prawnych Tokarska-Grzesik, Wrońska sp.k. | Opole | 24 | 2075 |
216 | AG Optics Technology Galik sp.k. | Opole | 24 | 4197 |
217 | Maestria Stomatologia Sp. z o.o. | Opole | 24 | 1711 |
218 | Ep Energo Mineral Sp. z o.o. | Opole | 24 | 171195 |
219 | Teral Sp. z o.o. | Opole | 24 | 6278 |
220 | Baltronic Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 23 | 10420 |
221 | Paweł Krzaczkowski Rot Service sp.k. | Opole | 23 | 18965 |
222 | Led4live Tomasz Łysiak, Marcin Białek sp.k. | Mechnice | 23 | 4885 |
223 | P.V.Prefabet Kluczbork S.A. | Kluczbork | 23 | 408317 |
224 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Jasiona | 23 | 7294 |
225 | Kost Pro Spółdzielnia Socjalna | Bąków | 23 | 2610 |
226 | Iq Prisma Sp. z o.o. | Zawada | 23 | 16327 |
227 | Flc Industries Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 23 | 80897 |
228 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mada Białecki sp.j. | Byczyna | 23 | 31020 |
229 | Nowickimedical Sp. z o.o. | Tarnów Opolski | 23 | 2496 |
230 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wierzbnie | Wierzbno | 23 | 9555 |
231 | Gero Technik Sp. z o.o. | Obrowiec | 23 | 10571 |
232 | Biuro Rachunkowe K&W Sp. z o.o. | Namysłów | 23 | 11981 |
233 | Fruitex Sp. z o.o. | Urbanowice | 23 | 17890 |
234 | Studio Podłóg Sp. z o.o. | Opole | 23 | 7505 |
235 | Dekret Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 23 | 2915 |
236 | As Gogoj Sp. z o.o. | Zdzieszowice | 22 | 1575 |
237 | Roldam Sp. z o.o. | Zalesie Śląskie | 22 | 22561 |
238 | Daymedia Sp. z o.o. | Nysa | 22 | 3192 |
239 | Tartak Uszyce Sp. z o.o. | Uszyce | 22 | 12755 |
240 | Zakład Mechaniczny Ottawa Sp. z o.o. | Jaszów | 22 | 1037 |
241 | BUD - GAZ Sp. z o.o. | Kowalowice | 22 | 35248 |
242 | Jana Sp. z o.o. | Opole | 22 | 7308 |
243 | Roben Automotive Sp. z o.o. sp.k. | Równe | 22 | 3399 |
244 | Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Agro-Chmiel Sp. z o.o. | Ujeździec | 22 | 11934 |
245 | Ac Software Sp. z o.o. | Paczków | 22 | 2038 |
246 | Jack Instalacje Sp. z o.o. | Kamień Śląski | 22 | 8230 |
247 | In Facility Sp. z o.o. | Dobra | 22 | 17063 |
248 | Openfield Sp. z o.o. | Opole | 22 | 12710 |
249 | DDtherm Sp. z o.o. | Krasiejów | 22 | 12074 |
250 | Asd Group Sp. z o.o. | Lubieszów | 22 | 929 |
251 | DB - PRO Sp. z o.o. | Opole | 22 | 161421 |
252 | Inwap Sp. z o.o. | Brzeg | 21 | 35549 |
253 | Opolski Zakład Montażowo Spawalniczy Anna Buszyńska, Anna Buszyńska sp.j. | Opole | 21 | 34720 |
254 | GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. | Chorula | 21 | 5789834 |
255 | Jm Hoist Sp. z o.o. | Kluczbork | 21 | 1461 |
256 | Fagro D. Grosz A. Fałek sp.j. | Krapkowice | 21 | 130690 |
257 | F.I.Manta Sp. z o.o. | Zawadzkie | 21 | 16265 |
258 | Firma Sezam Instal P. Cecuga i R. Cecuga sp.j. | Opole | 21 | 32881 |
259 | Signal Solutions Poland Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 21 | 31822 |
260 | Mototechnik Sp. z o.o. | Rzędowice | 21 | 22643 |
261 | Chem - Sped Sp. z o.o. | Opole | 21 | 98152 |
262 | Lech-Plast Sp. z o.o. | Zimna Wódka | 21 | 39236 |
263 | Euroturysta Sp. z o.o. | Pokrzywna | 21 | 6591 |
264 | You Can Be Interactive Sp. z o.o. | Opole | 21 | 5406 |
265 | Stal-Komfort Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 21 | 10003 |
266 | Rogowska Hodowla Roślin Sp. z o.o. | Dąbrówka Górna | 20 | 13772 |
267 | Wakro Sp. z o.o. | Krępna | 20 | 61434 |
268 | Weneda Sp. z o.o. | Opole | 20 | 15590 |
269 | Foodlab Sp. z o.o. | Kluczbork | 20 | 15917 |
270 | Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe Janpol Sp. z o.o. | Jankowice Wielkie | 20 | 23248 |
271 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-Wytwórcza w Opolu | Opole | 20 | 5174 |
272 | Proinspect Usługi Sp. z o.o. | Opole | 20 | 2243 |
273 | Djak Sp. z o.o. | Grodków | 20 | 13583 |
274 | Kaspec-Tajwa Sp. z o.o. | Nysa | 20 | 2119 |
275 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita Sp. z o.o. | Olesno | 20 | 3305 |
276 | Przedsiębiorstwo Rolne Agro-Par Sp. z o.o. | Paruszowice | 20 | 46290 |
277 | Meinhart Company Sp. z o.o. | Chocianowice | 20 | 1130 |
278 | Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe Arad Sp. z o.o. | Smarchowice Śląskie | 20 | 22004 |
279 | Agroeko Sp. z o.o. | Kietrz | 20 | 8207 |
280 | Interget Piórecki Garack sp.k. | Opole | 20 | 934 |
281 | Arcotech Janusz Rugała S.K.A. | Opole | 20 | 42604 |
282 | Grant Sp. z o.o. | Opole | 19 | 2676 |
283 | Des Sofa Line Sp. z o.o. | Myślina | 19 | 148322 |
284 | Ekad Sp. z o.o. | Opole | 19 | 19104 |
285 | Demont Derkowski i Spółka, sp.j. | Praszka | 19 | 15317 |
286 | Artdom Sp. z o.o. | Brzeg | 19 | 5734 |
287 | Nysanet Sp. z o.o. | Jędrzychów | 19 | 2634 |
288 | REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. | Olszowa | 19 | 71637 |
289 | Arimex Pwc Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 19 | 13521 |
290 | Kran-Suw Sp. z o.o. | Dobrzeń Wielki | 19 | 45459 |
291 | Induserwis Sp. z o.o. | Gogolin | 19 | 7426 |
292 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Agro-Tim Sp. z o.o. | Brzezina | 19 | 32688 |
293 | Konstalmet Piosek sp.j. | Gąsiorowice | 19 | 61360 |
294 | Ekomach Sp. z o.o. | Brzeg | 19 | 4758 |
295 | Synis Zarządzanie Energią Sp. z o.o. | Opole | 19 | 947 |
296 | Wodaro Sp. z o.o. | Kietrz | 19 | 8906 |
297 | Fides Sp. z o.o. | Gola Grodkowska | 19 | 32596 |
298 | Przedsiębiorstwo Rolne Kost-Rol Sp. z o.o. | Kostów | 19 | 14033 |
299 | Bradas Group Sp. z o.o. | Olesno | 19 | 400305 |
300 | z & R Sp. z o.o. | Żędowice | 19 | 2726 |
301 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Skrzypiec | Skrzypiec | 19 | 47653 |
302 | Marchem Sp. z o.o. | Skarbimierz-Osiedle | 18 | 38714 |
303 | Bk-Invest Sp. z o.o. | Opole | 18 | 4082 |
304 | Deka Smak Opole Sp. z o.o. | Opole | 18 | 2677 |
305 | Viccallo Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 18 | 744 |
306 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eurodom Sp. z o.o. | Stare Siołkowice | 18 | 4505 |
307 | Spk Energia Sp. z o.o. | Staniszcze Wielkie | 18 | 7197 |
308 | Delta Wgw sp.j. Rudolf Wojtala Tomasz Wojtala Aleksander Wojtala Wojtal Sp. z o.o. | Krapkowice | 18 | 13568 |
309 | Biuro Rachunkowe Abakus Sp. z o.o. | Prudnik | 18 | 1065 |
