Efektywne Firmy 2024 Województwa Świętokrzyskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskało 4078 uzyskało 848 firm z województwa świętokrzyskiego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Województwa Świętokrzyskiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 (W PROC.) | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
---|---|---|---|---|
1 | Dkr Echo Investment Sp. z o.o. | Kielce | 5090 | 1268236 |
2 | Midpoint 71- Grupa Echo Sp. z o.o. S.K.A. | Kielce | 519 | 129727 |
3 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Maxol : Czesław Bujnowski i Ryszard Świtek -sp.j. | Suchedniów | 358 | 14030 |
4 | CELSA POLSKA HOLDING Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 346 | 215586 |
5 | Becher Development i Wspólnicy Sp. z o.o. | Kielce | 273 | 75738 |
6 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | Sandomierz | 114 | 20549 |
7 | Perfect Plus Sp. z o.o. | Bilcza | 109 | 140999 |
8 | Floorpol Ltd Sp. z o.o. | Lubienia | 96 | 4145 |
9 | Technohorse Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 95 | 24620 |
10 | Grupa Zakupowa Unia-Meat Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 81 | 57696 |
11 | Bps Estates Sp. z o.o. | Kielce | 72 | 27216 |
12 | GVD Wojska Polskiego Sp. z o.o. | Kielce | 70 | 5511 |
13 | Gc Broker Sp. z o.o. | Kielce | 67 | 43596 |
14 | Wiskol 1 Sp. z o.o. | Nowiny | 66 | 42311 |
15 | Vive Properties Sp. z o.o. | Kielce | 65 | 15637 |
16 | Sansevera Sp. z o.o. | Staszów | 65 | 1019 |
17 | Kverko Company Sp. z o.o. | Jeleniów | 63 | 3175 |
18 | Termo Tech Sp. z o.o. | Kielce | 63 | 4448 |
19 | Ideasoft Sp. z o.o. | Kielce | 62 | 4549 |
20 | Transfer24 Sp. z o.o. | Kielce | 62 | 29464 |
21 | Grupa Pbi Sp. z o.o. | Sandomierz | 62 | 205339 |
22 | Prometeusz Finanse Sp. z o.o. | Kielce | 62 | 36253 |
23 | Proptus Sp. z o.o. | Kielce | 61 | 2250 |
24 | Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. | Przededworze | 59 | 16973 |
25 | Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. | Starachowice | 58 | 122845 |
26 | Pks Włoszczowa Sp. z o.o. | Włoszczowa | 57 | 31244 |
27 | Kancelaria Radców Prawnych Czyż & Rokicki sp.k. | Kielce | 56 | 7879 |
28 | Biuro Podatkowe Zbigniew Hupa Sp. z o.o. | Włoszczowa | 56 | 12193 |
29 | Exodus Sp. z o.o. | Bilcza | 56 | 13726 |
30 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 1Work Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 56 | 5180 |
31 | Awp Projekty Hvac Sp. z o.o. | Kłoda | 56 | 9358 |
32 | Telbridge Sp. z o.o. | Kielce | 55 | 1736 |
33 | Kamp-Pol Sp. z o.o. | Cedzyna | 54 | 83808 |
34 | Lap-Trans Sp. z o.o. | Zarzecze | 53 | 6296 |
35 | Eko Lider Recykling Sp. z o.o. | Chorzewa | 52 | 13688 |
36 | Signal Investment Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 52 | 146982 |
37 | IR Sp. z o.o. | Kielce | 52 | 1940 |
38 | Budar Świąder Waldemar, Świąder Dariusz sp.j. | Królewiec Poprzeczny | 52 | 15152 |
39 | Kancelaria Ochrony Danych Osobowych Rodo Group Patrycja Czyż sp.k. | Kielce | 51 | 1264 |
40 | Ac Roka Sp. z o.o. | Kielce | 51 | 2339 |
41 | Hpe* Poland Sp. z o.o. Sp.K. | Kielce | 51 | 75449 |
42 | Zrb Czp Sp. z o.o. | Wola Kopcowa | 49 | 10967 |
43 | Koltel Automatyka Sp. z o.o. sp.k. | Masłów Pierwszy | 49 | 17725 |
44 | Okulistyka Wąsik Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 49 | 7090 |
45 | 7NT Rent Sp. z o.o. | Jędrzejów | 48 | 34569 |
46 | Pablo Distribution Paweł Kwiecień S.K.A. | Leszcze | 48 | 44211 |
47 | Glosbe Wood Sp. z o.o. | Jeleniów | 48 | 23147 |
48 | Gegas Pl Paweł Bednarski sp.k. | Kostomłoty Pierwsze | 47 | 26167 |
49 | Akena Sp. z o.o. | Kielce | 47 | 37959 |
50 | Industry Painting Solutions, Niwicki sp.k. | Wąchock | 46 | 39838 |
51 | Autobusy DVL Sp. z o.o. | Korczyn | 45 | 67279 |
52 | Sago Media Maciej Gorzkowski S.K.A. | Kielce | 45 | 9620 |
53 | Metro Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 45 | 13295 |
54 | Energy Pro Sp. z o.o. sp.k. | Nowa Wieś | 45 | 4899 |
55 | WZB Development Sp. z o.o. | Bilcza | 45 | 39388 |
56 | Tbd Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Kielce | 44 | 7747 |
57 | Az Broker Sp. z o.o. | Kielce | 43 | 7737 |
58 | Monstar Sp. z o.o. | Rzepin Drugi | 43 | 17246 |
59 | Matmont Sp. z o.o. sp.k. | Łubnice | 43 | 31771 |
60 | Quantum One Sp. z o.o. sp.k. | Jędrzejów | 43 | 66690 |
61 | Scale Sp. z o.o. | Starachowice | 42 | 10077 |
62 | Mirbud Sp. z o.o. | Kielce | 42 | 22176 |
63 | Laki Kona Welding Team Sp. z o.o. | Kielce | 42 | 10013 |
64 | Uromedic Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 42 | 6791 |
65 | Delba Sp. z o.o. | Kielce | 42 | 136992 |
66 | Filipiak i Synowie Sp. z o.o. | Piekoszów | 42 | 4534 |
67 | PB DK - BUD Sp. z o.o. | Sędziszów | 41 | 61747 |
68 | Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Terapeuta Sp. z o.o. | Kielce | 41 | 37623 |
69 | Konkowski I Wspólnicy sp.k. | Kielce | 41 | 3777 |
70 | Centrum Herby Sp. z o.o. | Kielce | 41 | 13916 |
71 | Abc Track Sp. z o.o. | Kielce | 40 | 19602 |
72 | Investa Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 40 | 4774 |
73 | Internetowe Biuro Rachunkowe Taxrj Sp. z o.o. | Kielce | 40 | 2931 |
74 | Synergie Polska Sp. z o.o. | Iwaniska | 40 | 6085 |
75 | Klinika Dentystyczna Profident Sp. z o.o. | Kielce | 39 | 13414 |
76 | Luxury Art Sp. z o.o. | Oksa | 39 | 18140 |
77 | Eneris Surowce Usługi S.A. | Kielce | 39 | 405222 |
78 | Klub Sportowy Świt | Starachowice | 39 | 1224 |
79 | Proppal Sp. z o.o. | Kielce | 38 | 2286 |
80 | Fundacja Im. Stanisława Staszica | Kielce | 38 | 1639 |
81 | Amp Construct Sp. z o.o. | Starachowice | 38 | 31691 |
82 | Romek - Elektro Sp. z o.o. | Starachowice | 38 | 12527 |
83 | Kopalnia Drugnia Rządowa Sp. z o.o. | Drugnia Rządowa | 38 | 10389 |
84 | HSD Inwestycje Krakowskie Sp. z o.o. | Kielce | 38 | 15279 |
85 | Jsmp F.H.U. Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 38 | 4317 |
86 | Podopharm Jakub Oleszek sp.k. | Kielce | 37 | 54450 |
87 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Agro Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 37 | 13249 |
88 | Matmont Sp. z o.o. | Łubnice | 37 | 8723 |
89 | Adam Trans Serwis Pomoc Drogowa Sp. z o.o. | Kielce | 37 | 1035 |
90 | Marketing, Publishing And Fulfilment Sp. z o.o. | Kielce | 37 | 7905 |
91 | Dellia Investments - Projekt Echo - 115 Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 37 | 195583 |
92 | Z.P.C. Złoty Kłos Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska sp.j. | Kielce | 37 | 294659 |
93 | Instal Bud Krzysztof Lewocha sp.k. | Wólka Plebańska | 36 | 31272 |
94 | Panpol Sp. z o.o. | Kielce | 36 | 3934 |
95 | 2p-Info Sp. z o.o. | Kielce | 36 | 5709 |
96 | Autostal.Pl Sp. z o.o. | Nowiny | 36 | 3305 |
97 | Edat.Pl Sp. z o.o. | Kielce | 36 | 1542 |
98 | Profident Neo Sp. z o.o. | Kielce | 36 | 48069 |
99 | Biko-Serwis Sp. z o.o. | Nowiny | 36 | 8874 |
100 | Hartum Sp. z o.o. | Bilcza | 36 | 20613 |
101 | Klcenter Sp. z o.o. | Kielce | 35 | 1960 |
102 | Energokrzem Sp. z o.o. | Pińczów | 35 | 78775 |
103 | Micron Sp. z o.o. | Kielce | 34 | 71940 |
104 | Ekoskar Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 34 | 19400 |
105 | Vegeteran5 Sp. z o.o. | Tumlin-Podgród | 34 | 3423 |
106 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Mostkol Sp. z o.o. | Moskorzew | 34 | 108668 |
107 | Agencja Usługowo - Handlowa Aliant Sp. z o.o. | Sandomierz | 34 | 1335 |
108 | Tedspaw - Sp. z o.o. | Bilcza | 34 | 10499 |
109 | Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny Promed Spółka Lekarska Suda i Partnerzy | Ostrowiec Świętokrzyski | 34 | 23015 |
110 | Hydroma Sp. z o.o. | Kielce | 34 | 2453 |
111 | Cmie P. Pióro sp.k. | Kielce | 34 | 20611 |
112 | 3p Projekt Sp. z o.o. | Pacanów | 34 | 10367 |
113 | M&D Construction Sp. z o.o. | Jeziorko | 34 | 5037 |
114 | Orikop - Bis Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 10112 |
115 | Agriform Sp. z o.o. | Ożarów | 33 | 18524 |
116 | MMP Inwestycje Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 7076 |
117 | Mac Przedszkole Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 1883 |
118 | ECHO INVESTMENT S.A. | Kielce | 33 | 1038553 |
119 | Belgravia Medical Piotr Grabowski sp.k. | Kielce | 33 | 8599 |
120 | Polish Specialities Sp. z o.o. | Maleszowa | 33 | 2754 |
121 | Global Company 24 Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 68268 |
122 | Mgm Partner Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 32 | 9509 |
123 | Sandotech2 Sp. z o.o. | Sandomierz | 32 | 18537 |
124 | Rajdent Sp. z o.o. | Tuczępy | 32 | 735 |
125 | Textile Premium Sp. z o.o. | Kielce | 32 | 10815 |
126 | Stowarzyszenie Arka Nadziei | Dębska Wola | 31 | 5013 |
127 | Euro-Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio sp.j. | Sandomierz | 31 | 18044 |
128 | Bdpk Sp. z o.o. | Kielce | 31 | 5039 |
129 | Arthome Projekt Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 31 | 2902 |
130 | Red House Budownictwo Sp. z o.o. sp.k. | Włoszczowa | 31 | 1673 |
131 | Simplemed Sp. z o.o. | Kielce | 31 | 5627 |
132 | Auto-Polmozbyt Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 31 | 10972 |
133 | Booty Builder Larsen sp.k. | Starachowice | 31 | 45155 |
134 | Tacho-Kontrol Sp. z o.o. | Włoszczowa | 31 | 18960 |
135 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Geomex Sp. z o.o. | Kielce | 31 | 12160 |
136 | Power Peak Sp. z o.o. | Kielce | 30 | 751 |
137 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Awpol Sp. z o.o. | Kielce | 30 | 53114 |
138 | Transtur Wood Sp. z o.o. | Jeleniów | 30 | 18659 |
139 | Budmar Kielce Sp. z o.o. | Kielce | 30 | 4796 |
140 | PRD Prof - Bud Sp. z o.o. | Włoszczowice | 30 | 22140 |
141 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowe Życie | Przezwody | 30 | 31418 |
142 | Massinternet Grzegorz Stępień sp.k. | Kielce | 30 | 3035 |
143 | Biuro Rachunkowe Complex Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 30 | 1237 |
144 | Edukacja Kram Sp. z o.o. | Kielce | 30 | 8728 |
145 | Gmc Nieruchomości Gmc Sp. z o.o. sp.k. | Staszów | 29 | 16844 |
146 | Ganu Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 29 | 9813 |
147 | Komunal Auto Sp. z o.o. | Brzechów | 29 | 18171 |
148 | Ro&Ma Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 6883 |
149 | Aam Recycling Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 14709 |
150 | Infis Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 18918 |
151 | Gpds Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 864 |
152 | NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GOMED-OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Ostrowiec Świętokrzyski | 29 | 56464 |
153 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry Sp. z o.o. | Kielce | 28 | 70152 |
154 | Ekstradent Sp. z o.o. | Kielce | 28 | 2872 |
155 | KWM Owczarek Sp. z o.o. | Nowy Kazanów | 28 | 17699 |
156 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pekol - Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 27 | 10456 |
157 | GB Technology Sp. z o.o. | Szewce | 27 | 28143 |
158 | Corradomed Sp. z o.o. | Kielce | 27 | 27543 |
159 | Lecera Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 27 | 2964 |
160 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Adir Sp. z o.o. | Kielce | 27 | 2285 |
161 | Xl-Tape-International Sp. z o.o. | Kielce | 27 | 874163 |
162 | Metaltest Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 27 | 1791 |
163 | Certos Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 27 | 17564 |
164 | Bioselect Sp. z o.o. | Raków | 27 | 48907 |
165 | Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Logistics sp.k. | Staszów | 27 | 24015 |
166 | Resmedica Sp. z o.o. | Kielce | 26 | 1203 |
167 | Pana Central Europe Sp. z o.o. | Siedlce | 26 | 34257 |
168 | Altrad - Końskie Sp. z o.o. | Końskie | 26 | 11278 |
169 | Ameliówka Sp. z o.o. | Mąchocice Kapitulne | 26 | 5235 |
170 | Grupa Mds Sp. z o.o. | Kielce | 26 | 6077 |
171 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Westech Sp. z o.o. | Kielce | 26 | 25545 |
172 | Bluesuntech Sp. z o.o. | Ćmińsk | 26 | 2945 |
173 | Starimex Sp. z o.o. | Starachowice | 25 | 7005 |
174 | Wapner Sp. z o.o. | Polichno | 25 | 16071 |
175 | Premium Kontenery Sp. z o.o. | Strawczyn | 25 | 10496 |
176 | Eko-Power Company Sp. z o.o. | Bilcza | 25 | 8656 |
177 | Sigmatech II M. Gawlik sp.k. | Starachowice | 25 | 18779 |
178 | Ust Service Sp. z o.o. | Kielce | 25 | 10231 |
179 | Pielęgniarski Dom Opieki Leśna Oaza Sp. z o.o. | Chęciny | 25 | 6933 |
180 | Mpm System Sp. z o.o. | Małogoszcz | 25 | 1965 |
181 | Am 500 Sp. z o.o. | Kielce | 25 | 13456 |
182 | Expoformat Sp. z o.o. | Kielce | 25 | 6180 |
183 | Nomitech Energy Sp. z o.o. | Bilcza | 25 | 8448 |
184 | Universum-I Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 24 | 116273 |
185 | Medico24 Sp. z o.o. | Kielce | 24 | 11335 |
186 | Wątrobiński Nartowski S.K.A. | Kielce | 24 | 4798 |
187 | Profident Sp. z o.o. | Kielce | 24 | 21698 |
188 | Sped-Trans Jan Błoński i Paweł Błoński sp.j. | Kielce | 24 | 8819 |
189 | Kga Sp. z o.o. | Kielce | 24 | 1883 |
190 | Mikato Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 24 | 12228 |
191 | Fabryka Maszyn Pralniczych Pramazut Sp. z o.o. | Masłów Pierwszy | 24 | 73320 |
192 | Sonda Sp. z o.o. | Jaworznia | 24 | 1264 |
193 | Gps Online Polska Sp. z o.o. | Kielce | 24 | 2532 |
194 | RPGZ IX Sp. z o.o. | Kielce | 24 | 42305 |
195 | Richmann Sp. z o.o. | Kielce | 24 | 177832 |
196 | Budynk Konstrukcje Sp. z o.o. | Korzecko | 23 | 20187 |
197 | K&T Fashion Sp. z o.o. | Ożarów | 23 | 132150 |
198 | Ofi-Detal Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 619 |
199 | Elerte Poland Sp. z o.o. | Mieronice | 23 | 214182 |
200 | Green Dynamic Sp. z o.o. | Ćmielów | 23 | 2501 |
201 | Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 14488 |
202 | Wolmedica Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 8132 |
203 | Ortomobil Sp. z o.o. | Końskie | 23 | 3098 |
204 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Techmax Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 23 | 9748 |
205 | Trawnik Ozdobny Polska Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 2419 |
206 | Fragrante Sp. z o.o. | Bartoszowiny | 23 | 2464 |
207 | Chemtex Sp. z o.o. | Dębska Wola | 23 | 33202 |
208 | Żeliwo Karczewski Głuszek Systemy Kanalizacyjne i Drogowe sp.k. | Kielce | 23 | 11695 |
209 | Leaf Media Kawalec Kulawik sp.k. | Sandomierz | 23 | 28142 |
210 | PCWO Energy Serwis Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 30223 |
211 | P-Masz Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 8675 |
212 | M&J Bud Invest Sp. z o.o. Eu M. Siadul sp.k. | Kielce | 23 | 6864 |
213 | Kamieniarz Modlińscy Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 141336 |
214 | Apex Prog Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 23 | 1688 |
215 | Tivas Sp. z o.o. | Kielce | 23 | 2716 |
216 | Sangrow Sp. z o.o. | Zajeziorze | 22 | 33076 |
217 | Malinowe Hotele Sp. z o.o. | Solec-Zdrój | 22 | 234900 |
218 | Podole Sp. z o.o. | Kielce | 22 | 7477 |
219 | Apr System Sp. z o.o. | Zgórsko | 22 | 5653 |
220 | Init.Biz Sp. z o.o. | Staszów | 22 | 1558 |
221 | Energo-Eko-Plus Sp. z o.o. S.K.A. | Kielce | 22 | 19802 |
222 | Zakład Remontowo Budowlany M. Majka Sp. z o.o. | Stopnica | 22 | 10062 |
223 | Ldk Sp. z o.o. | Piaski Królewieckie | 22 | 3530 |
224 | Rotech Technika Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 22 | 859 |
225 | Mac Inwestycje Sp. z o.o. | Kielce | 22 | 24786 |
226 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tawol M.Bajek, C.Bajek, D.Piegza sp.j. | Chęciny | 22 | 143900 |
227 | Telbridge Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 22 | 201450 |
228 | Expol Sp. z o.o. | Nagłowice | 22 | 9399 |
229 | Biuro Rachunkowe Sławińscy Sp. z o.o. | Kielce | 22 | 2480 |
230 | Invex Remedies Sp. z o.o. | Kielce | 22 | 22161 |
231 | Przedsiębiorstwo Robót Montażowo-Inwestycyjnych PROMONTIN Sp. z o.o. | Dębska Wola | 22 | 380428 |
232 | M.A.S. Sp. z o.o. | Starachowice | 22 | 67469 |
233 | Merkson Sp. z o.o. | Starachowice | 21 | 132898 |
234 | Megalit System Sp. z o.o. | Połaniec | 21 | 2032 |
235 | Biomedic Info Sp. z o.o. | Kielce | 21 | 5858 |
236 | Przedsiębiorstwo Dewon Sp. z o.o. | Jaworznia | 21 | 42917 |
237 | Duże Naramowice - Projekt Echo - 111 Sp. z o.o. S.K.A. | Kielce | 21 | 348947 |
238 | Fundacja Nadzieja Rodzinie | Chmielnik | 21 | 1261 |
239 | Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne Ekwod Sp. z o.o. | Kielce | 21 | 6107 |
240 | Bosky.Pl Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 21 | 22058 |
241 | Konekt-Bis Tkaniny Sp. z o.o. | Piekoszów | 21 | 37490 |
242 | Dampak Sp. z o.o. | Jęgrzna | 21 | 28402 |
243 | Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp.j. | Solec-Zdrój | 21 | 37609 |
244 | Dar-Medica Monika Mazurczak sp.k. | Kielce | 21 | 5942 |
245 | Budar Logistic Sp. z o.o. | Królewiec Poprzeczny | 21 | 13685 |
246 | Zakład Usług Gospodarczo-Administracyjnych Shl-Zuga Sp. z o.o. | Kielce | 21 | 9019 |
247 | Star San Duo Dominik Pater, Paweł Pater sp.k. | Starachowice | 20 | 196087 |
248 | Spółdzielnia Pracy Huta Szkła SŁAWA w Kielcach | Kielce | 20 | 124047 |
249 | Adm Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 4157 |
250 | Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie | Kielce | 20 | 19395 |
251 | Maxmed Ochenduszka Wiśniowska sp.k. | Kazimierza Wielka | 20 | 16977 |
252 | Medax Naumiuk sp.j. | Ostrowiec Świętokrzyski | 20 | 16254 |
253 | Holcim Polska S.A. | Małogoszcz | 20 | 6722023 |
254 | Marketthing Sp. z o.o. | Owczary | 20 | 664 |
255 | Geol-Min Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 9122 |
256 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 26195 |
257 | Pro Investment Kielce Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 624 |
258 | Spółdzielnia Pracy Kopaliny Mineralne | Kielce | 20 | 15565 |
259 | Euro Exim Sp. z o.o. | Małyszyn Górny | 20 | 1302 |
260 | Wasserkraft Sp. z o.o. | Piekoszów | 20 | 7894 |
261 | Echa Leśne Sp. z o.o. | Występa | 20 | 12751 |
262 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. | Korytnica | 20 | 157112 |
263 | Detan Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 20751 |
264 | Termotransferowy.Pl Sp. z o.o. | Biechów | 19 | 9066 |
265 | A.P.S. Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 19 | 21504 |
266 | Bus - Car Service sp. z o.o. | Kielce | 19 | 7716 |
267 | Lukpol Agro Sp. z o.o. | Górno | 19 | 112809 |
268 | Manolete Sp. z o.o. | Kluczewsko | 19 | 16642 |
269 | Pektopol Sp. z o.o. | Jasienica | 19 | 24604 |
270 | Lech-Pol Sp. z o.o. | Jędrzejów | 19 | 8413 |
271 | Construction Rental Sp. z o.o. | Grzybów | 19 | 905 |
272 | Gvd Wybickiego Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 5716 |
273 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Into Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 14602 |
274 | Amis Art Sp. z o.o. | Bilcza | 19 | 7108 |
275 | Armor Kw Sp. z o.o. | Małogoszcz | 19 | 13968 |
276 | Inter Skar Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 19 | 7723 |
277 | Hansa Rent Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 26473 |
278 | Sidrom Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 19 | 1428 |
279 | Rafit Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe | Kielce | 19 | 5102 |
280 | Kopalnia Granitu Kamienna Góra - Celiny Sp. z o.o. | Micigózd | 19 | 153218 |
281 | Optima Solutions Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 2299 |
282 | Lord Sp. z o.o. | Staszów | 19 | 4999 |
283 | Qmamy Smaki Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 3656 |
284 | Estiva Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 14882 |
285 | Kieleckie Centrum Finansowe Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 1483 |
286 | Przedsiębiorstwo Usługowo Techniczne Kami Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 1801 |
287 | Moto - Trak Cichoń Rafał, Cichoń Marta sp.j. | Andruszkowice | 19 | 9735 |
288 | Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne Zubix Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 2487 |
289 | Kilnserv Sp. z o.o. | Kielce | 18 | 719 |
290 | Biko - Serwis Sp. z o.o. sp.k. | Nowiny | 18 | 75366 |
291 | Eurbud Sp. z o.o. | Ociesęki | 18 | 13804 |
292 | INTB Sp. z o.o. | Bodzentyn | 18 | 4608 |
293 | Lew Invest Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 18 | 126192 |
294 | Wapna Świętokrzyskie Sp. z o.o. | Bilcza | 18 | 5486 |
295 | Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Usługowe Ironel Sp. z o.o. | Końskie | 18 | 4297 |
296 | Świętokrzyski Dom Pielgrzyma Sp. z o.o. | Nowa Słupia | 18 | 4960 |
297 | OVO - TECH Sp. z o.o. | Starachowice | 18 | 36490 |
298 | Abies II Sp. z o.o. | Kielce | 18 | 5271 |
299 | Mir-Bud Tarcica Liściasta Sp. z o.o. | Wronów | 18 | 12455 |
300 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Trans - Energo Połaniec Sp. z o.o. | Zawada | 18 | 10754 |
301 | Bajtnet Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 18 | 1756 |
302 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Bud-Bet Sp. z o.o. | Wełecz | 18 | 3047 |
303 | Renttruck Sp. z o.o. | Bodzentyn | 18 | 1724 |
304 | Wtórpol Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 18 | 629420 |
305 | Wig Sp. z o.o. | Sandomierz | 18 | 3108 |
306 | Jandar Bis Sp. z o.o. | Denkówek | 18 | 96230 |
307 | Amicum Sp. z o.o. | Żarczyce Małe | 18 | 670 |
308 | PJM Investment Sp. z o.o. | Kielce | 18 | 127390 |
309 | Pit Sp. z o.o. | Kielce | 18 | 1988 |
310 | Mały Rzym Hotel i Restauracja Sp. z o.o. | Sandomierz | 18 | 10079 |
311 | Biuro Rachunkowe Votum Legis Sp. z o.o. | Starachowice | 18 | 5558 |
312 | Kuman-Art A-Z D. Mróz i Ł. Kumański sp.j. | Kielce | 17 | 41316 |
313 | Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp.k. | Nowy Korczyn | 17 | 122487 |
314 | Gemma CMI Sp. z o.o. | Kielce | 17 | 3309 |
315 | Target Sp. z o.o. | Jachimowice | 17 | 5020 |
