Efektywne Firmy 2024 Województwa Podlaskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskało 870 firm z województwa Podlaskiego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Województwa Podlaskiego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 (W PROC.) | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | Białystok | 1045 | 79834 |
| 2 | Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | Białystok | 539 | 38776 |
| 3 | Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. | Białystok | 262 | 24461 |
| 4 | Projekt Nowe Miasto Sp. z o.o. | Białystok | 212 | 11399 |
| 5 | Mtc Plus Sp. z o.o. | Białystok | 212 | 12662 |
| 6 | Ecolift Sp. z o.o. | Białystok | 119 | 178377 |
| 7 | Liwstar T.Dowgier I S-Ka Sp.K. | Białystok | 115 | 26142 |
| 8 | Rem-Bud I. Butkiewicz i Wspólnicy sp.j. | Suwałki | 112 | 17683 |
| 9 | ZFO Sp. z o.o. | Zambrów | 107 | 5521 |
| 10 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | Białystok | 102 | 16583 |
| 11 | Browar Dojlidy S.A. | Białystok | 97 | 192488 |
| 12 | Global Premium Sp. z o.o. | Białystok | 94 | 2537 |
| 13 | Euroconsulting Fundusze Strukturalne Sp. z o.o. sp.j. | Białystok | 78 | 4515 |
| 14 | Isst Sp. z o.o. | Białystok | 78 | 12134 |
| 15 | Elkond - Kakareko, Olszewski, Panas - sp.j. | Białystok | 77 | 6846 |
| 16 | B4 Limits Sp. z o.o. | Białystok | 77 | 23536 |
| 17 | Chata - Żukowski, Puchalski, Żynda sp.j. | Suwałki | 76 | 12302 |
| 18 | Merkury Pawłowscy sp.j. | Białystok | 75 | 35455 |
| 19 | M2 Krasnopolski i Wspólnicy sp.j. | Białystok | 74 | 8376 |
| 20 | Centrum Medyczne Noviline Nowicka S.K.A. | Białystok | 72 | 41301 |
| 21 | Farmplus Marszalik sp.j. | Białystok | 72 | 20707 |
| 22 | Jm Invest Garkowski, Jemo Invest Fundacja Rodzinna w Organizacji sp.k. | Białystok | 72 | 743996 |
| 23 | Inspiracja Puziuk sp.j. | Choroszcz | 71 | 23187 |
| 24 | Inwestbial Sp. z o.o. | Łyski | 71 | 7348 |
| 25 | Renton Droździewicz, Śliwowski sp.k. | Białystok | 71 | 51841 |
| 26 | Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji | Białystok | 69 | 10539 |
| 27 | Fundacja Pomóż Im Na Rzecz Dzieci Z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci | Sochonie | 66 | 28374 |
| 28 | Easy Go Sp. z o.o. | Ateny | 65 | 6323 |
| 29 | Zapprojekt Paweł Garstka S.K.A. | Supraśl | 65 | 5959 |
| 30 | Refleks Sp. z o.o. | Białystok | 64 | 171934 |
| 31 | Mineral Sp. z o.o. | Nowoberezowo | 63 | 43749 |
| 32 | Instalator sp.j. W. J. i M. G. Nowik | Łomża | 63 | 8223 |
| 33 | Kama B.Zubrycka i J.Zubrycki sp.j. | Wasilków | 62 | 21237 |
| 34 | 24 Holiday Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 62 | 36587 |
| 35 | Izbiccy Sp. z o.o. | Wasilków | 61 | 12877 |
| 36 | Hbcmed Sp. z o.o. | Białystok | 60 | 6811 |
| 37 | Sunset Pv Sp. z o.o. | Białystok | 60 | 8224 |
| 38 | Assistpro Sp. z o.o. | Białystok | 60 | 2860 |
| 39 | Jestem Na Ptak! | Goniądz | 59 | 3945 |
| 40 | EDR Sp. z o.o. | Białystok | 57 | 71662 |
| 41 | Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o. | Białystok | 57 | 9041 |
| 42 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubowie | Zubowo | 57 | 4820 |
| 43 | Harmony Sp. z o.o. | Solniczki | 57 | 6118 |
| 44 | Pv Dobre Miasto Sp. z o.o. | Białystok | 56 | 8310 |
| 45 | Biuro Rachunkowe Białystok Optimum Sp. z o.o. | Białystok | 55 | 1578 |
| 46 | Novi Invest Nowicka S.K.A. | Białystok | 53 | 10535 |
| 47 | PPH Exima Agriculture 2000 sp.j. Zbigniew Skowroński | Jeziorko | 53 | 14252 |
| 48 | Archetyp.Pl Projekty Domów Zdanowicz, Siemieniuk, Minta sp.k. | Białystok | 50 | 6917 |
| 49 | Domax S.A. | Łomża | 50 | 41211 |
| 50 | Spółka Prawnicza Blc Czarniecki Dobrzyń Gil Zadykowicz sp.k. | Białystok | 50 | 19608 |
| 51 | Agra Sp. z o.o. | Białystok | 49 | 7374 |
| 52 | Aquastan Sp. z o.o. | Białystok | 49 | 2569 |
| 53 | Adventus Center Sp. z o.o. Sp. z o.o. | Zambrów | 48 | 21597 |
| 54 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Zabłudów | 47 | 6894 |
| 55 | Bw Finanse Sp. z o.o. | Białystok | 47 | 5165 |
| 56 | Centrum Rozwoju Biznesu Ansuz Sp. z o.o. | Kleosin | 47 | 4886 |
| 57 | Zefir Sp. z o.o. | Białystok | 47 | 6507 |
| 58 | Centrum Medyczne VITA MED Zawadzka & Sławiński S.K.A. | Białystok | 47 | 49283 |
| 59 | Itsyntis Sp. z o.o. sp.k. | Grabówka | 47 | 3160 |
| 60 | Premmier Red Sp. z o.o. | Białystok | 46 | 6129 |
| 61 | Agencja Ochrony LEWAR Security Rusinowicz sp.k. | Białystok | 46 | 27109 |
| 62 | Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. | Białystok | 46 | 5513 |
| 63 | Socap Bonus Sp. z o.o. | Białystok | 45 | 33960 |
| 64 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Dorożki | 45 | 34236 |
| 65 | Brand Distribution Poland Sp. z o.o. | Białystok | 44 | 3505 |
| 66 | Pro-Las Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 44 | 121581 |
| 67 | Fundusz Wschodni Sp. z o.o. | Białystok | 44 | 13530 |
| 68 | Technika Sp. z o.o. | Suwałki | 44 | 3583 |
| 69 | DAP Sp. z o.o. | Białystok | 43 | 1428 |
| 70 | Aerga Sp. z o.o. | Mieruniszki | 43 | 2533 |
| 71 | Agromech Sp. z o.o. | Sokółka | 43 | 5529 |
| 72 | Galeria Antoniuk Sp. z o.o. sp.j. | Białystok | 43 | 26286 |
| 73 | Havo Sp. z o.o. | Białystok | 43 | 35347 |
| 74 | Activefeed Pl Sp. z o.o. | Stare Niziołki | 43 | 8354 |
| 75 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Zubry | 42 | 5380 |
| 76 | Aventus Group Sp. z o.o. | Białystok | 42 | 292215 |
| 77 | Eureka Łapy Sp. z o.o. | Łapy | 42 | 9278 |
| 78 | Elsystem Sp. z o.o. | Białystok | 42 | 4017 |
| 79 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krywiatyczach | Krywiatycze | 41 | 6023 |
| 80 | Hawa Sp. z o.o. | Białystok | 40 | 19026 |
| 81 | ROŚ Group Sp. z o.o. | Szepietowo | 40 | 72242 |
| 82 | Protasiewicz sp.k. | Suwałki | 40 | 281148 |
| 83 | Ryska Centrum Handlowe Pilecki i Wspólnicy sp.k. | Białystok | 40 | 26803 |
| 84 | Janusz Kalicki i Wspólnicy sp.j. | Choroszcz | 39 | 79593 |
| 85 | Kropka Pod i Sp. z o.o. | Białystok | 38 | 5437 |
| 86 | Oktobus Sp. z o.o. | Hajnówka | 38 | 2063 |
| 87 | Kalrent Sp. z o.o. | Białystok | 38 | 11095 |
| 88 | LD Trans Sp. z o.o. | Białystok | 38 | 3909 |
| 89 | Artemida Sp. z o.o. | Białystok | 37 | 8049 |
| 90 | Solar Lewkowo Sp. z o.o. | Krasowo-Częstki | 37 | 2517 |
| 91 | Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik sp.j. | Suwałki | 37 | 32231 |
| 92 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zielonego Sztandaru w Starym Korninie | Stary Kornin | 37 | 22046 |
| 93 | Szymborski sp.k. | Białystok | 37 | 10272 |
| 94 | Qlk Sp. z o.o. | Białystok | 37 | 3281 |
| 95 | Leofal Sp. z o.o. Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska | Suwałki | 36 | 3806 |
| 96 | Neurotermika Sp. z o.o. | Białystok | 36 | 2084 |
| 97 | Tumkiewicz Sp. z o.o. | Białystok | 35 | 10417 |
| 98 | Abcomplex Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. | Augustów | 35 | 1380 |
| 99 | Podlasie - Express Sp. z o.o. sp.k. | Księżyno | 35 | 25637 |
| 100 | A.O. Spectrum Obrycki sp.j. | Grajewo | 35 | 11150 |
| 101 | First Communications Sp. z o.o. | Białystok | 35 | 4599 |
| 102 | Successio Sp. z o.o. | Białystok | 35 | 6505 |
| 103 | Gp Capital Sp. z o.o. | Białystok | 35 | 10895 |
| 104 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej | Krzywa | 35 | 74193 |
| 105 | Adler Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. | Tołcze | 35 | 9026 |
| 106 | Podlaska Spółka Energetyczna Ekologiczna Moc Sp. z o.o. | Białystok | 35 | 3489 |
| 107 | Nem Sp. z o.o. | Białystok | 34 | 27456 |
| 108 | Kancelaria Michał Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. | Białystok | 34 | 6874 |
| 109 | Szkoła Inspiracji Sp. z o.o. | Białystok | 34 | 1108 |
| 110 | Ikb Sp. z o.o. | Białystok | 34 | 8672 |
| 111 | Ch24 Sp. z o.o. | Grajewo | 34 | 25285 |
| 112 | Delta sp.j. Krentowski, Hus | Białystok | 34 | 47339 |
| 113 | Hotel Unibus Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 34 | 7309 |
| 114 | Klener Sp. z o.o. | Białystok | 34 | 1072 |
| 115 | AMK Michalis sp.k. | Białystok | 34 | 21999 |
| 116 | Che Consulting Sp. z o.o. | Białystok | 33 | 9902 |
| 117 | Agro Doradztwo Sp. z o.o. | Suwałki | 33 | 3301 |
| 118 | Janusz Nawrocki sp.k. | Białystok | 33 | 56075 |
| 119 | Gospodarstwo Rolne Pawły Sp. z o.o. | Tołcze | 33 | 7740 |
| 120 | Bgt Trans Sp. z o.o. | Białystok | 33 | 5211 |
| 121 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Zabłudów | 33 | 1034 |
| 122 | Msm Sp. z o.o. | Sowlany | 33 | 5157 |
| 123 | Orient - Bis Sp. z o.o. | Białystok | 32 | 1227 |
| 124 | Bieldruk Dąbrowscy sp.j. | Białystok | 32 | 198759 |
| 125 | Avera Sp. z o.o. | Białystok | 32 | 652 |
| 126 | Mb Sferinis Kinas Spółka Mała Oddział w Polsce | Białystok | 32 | 6423 |
| 127 | Soodi Rest Sp. z o.o. | Białystok | 32 | 14185 |
| 128 | Polskie Finanse Sp. z o.o. | Łapy | 32 | 3671 |
| 129 | Avisa A. Kujawa, L. Kujawa sp.j. | Fasty | 32 | 38487 |
| 130 | Napromedica Wasilewski i Wspólnicy sp.j. | Białystok | 32 | 7203 |
| 131 | Mapo Dom Popławski sp.k. | Sobolewo | 31 | 55882 |
| 132 | Przychodnia Rodzinna Medical Sp. z o.o. | Krasnopol | 31 | 3805 |
| 133 | Mk-Bud Sp. z o.o. | Białystok | 31 | 24296 |
| 134 | Rogowski Centrum sp.k. | Białystok | 31 | 38518 |
| 135 | Radziszewski Sp. z o.o. | Brańsk | 31 | 83777 |
| 136 | Vestex Transport Sp. z o.o. | Sejny | 31 | 6264 |
| 137 | Euro Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. | Łomża | 31 | 8590 |
| 138 | Sw Nieruchomości Sidor sp.k. | Białystok | 30 | 12859 |
| 139 | 3 Trio Sp. z o.o. | Białystok | 30 | 11940 |
| 140 | Podzakazpl Sp. z o.o. | Białystok | 30 | 10880 |
| 141 | Awesome Vanlife Sp. z o.o. | Białystok | 30 | 904 |
| 142 | Up Health Pharma Sp. z o.o. | Białystok | 30 | 4133 |
| 143 | Eastinvestgro Sp. z o.o. | Białystok | 30 | 3637 |
| 144 | Pler Sp. z o.o. | Białystok | 29 | 14035 |
| 145 | Sgbus Sp. z o.o. | Zaścianki | 29 | 2012 |
| 146 | Medica Vision Centrum Medyczne Jabłońska-Szadkowska sp.k. | Suwałki | 29 | 27809 |
| 147 | Nature Travel Czarny sp.k. | Białystok | 29 | 32947 |
| 148 | Kustos Sp. z o.o. | Białystok | 29 | 14506 |
| 149 | Consul Sp. z o.o. | Białystok | 29 | 2032 |
| 150 | Biuro Rachunkowe Rach-Mistrz Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 29 | 4569 |
| 151 | Dalm Sp. z o.o. | Białystok | 29 | 1459 |
| 152 | Morami Sp. z o.o. | Słochy Annopolskie | 29 | 4071 |
| 153 | Euronet Norbert Saniewski sp.j. | Ignatki-Osiedle | 28 | 45253 |
| 154 | Jard Dziemian i Wspólnicy sp.j. | Białystok | 28 | 66392 |
| 155 | Epv Milejczyce 1 Sp. z o.o. | Białystok | 28 | 1183 |
| 156 | Brukton Sp. z o.o. | Białystok | 28 | 31324 |
| 157 | Grupa Izoterm Sp. z o.o. | Płociczno-Tartak | 28 | 67916 |
| 158 | Pixo Sp. z o.o. | Białystok | 28 | 155289 |
| 159 | Amberbit Sp. z o.o. | Białystok | 28 | 4543 |
| 160 | Poniatowscy Ubezpieczenia Sp. z o.o. | Kleosin | 28 | 5208 |
| 161 | Matbud sp.j. J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak | Piątnica Poduchowna | 28 | 55238 |
| 162 | Inwestbud Baranowski, Radziejewski sp.j. | Łomża | 27 | 58236 |
| 163 | Alumera Konstrukcje Sp. z o.o. | Sochonie | 27 | 31166 |
| 164 | Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A. | Wasilków | 27 | 173230 |
| 165 | Arsell Sp. z o.o. | Białystok | 27 | 2608 |
| 166 | Anicar Parts Sp. z o.o. | Grabówka | 27 | 12639 |
| 167 | Epv Lewkowo 1 Sp. z o.o. | Białystok | 27 | 862 |
| 168 | Piekarnia Kraska K. Karwowska-Dołęga sp.k. | Łomża | 27 | 97989 |
| 169 | Eko-Bud Plus Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 27 | 1406 |
| 170 | Nexus Insurance Sp. z o.o. | Augustów | 26 | 2224 |
| 171 | Auto Prestige P. Niedzielski, P. Rygorowicz - sp.j. | Białystok | 26 | 25988 |
| 172 | BKC - Invest Bartosz Cichorek Tomasz Cichorek sp.j. | Wasilków | 26 | 22372 |
| 173 | Predko-Engel Sp. z o.o. | Białystok | 26 | 3330 |
| 174 | Rachunkowość Ok Sp. z o.o. | Białystok | 26 | 2863 |
| 175 | Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. | Wasilków | 26 | 147658 |
| 176 | Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT | Białystok | 26 | 12779 |
| 177 | Galakton Sp. z o.o. | Białystok | 26 | 3328 |
| 178 | Garmex Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński sp.j. | Ignatki | 26 | 43225 |
| 179 | Wiko Sp. z o.o. | Białystok | 26 | 31812 |
| 180 | Privatagro Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 1906 |
| 181 | Mag-Dom Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 3833 |
| 182 | Msplay Sp. z o.o. | Nowogród | 25 | 4823 |
| 183 | Warszawska 6 Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 2107 |
| 184 | Sky Pv Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 2425 |
| 185 | Przy Alejach Sp. z o.o. | Krupniki | 25 | 3995 |
| 186 | Gospodarstwo Hodowlane Fermatech Sp. z o.o. | Dobrzyniówka | 25 | 4117 |
| 187 | Abyron Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 602 |
| 188 | Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 141944 |
| 189 | Tvp Trans Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 697 |
| 190 | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 315992 |
| 191 | Kursor Horodeńscy sp.j. | Białystok | 24 | 42279 |
| 192 | Sileo Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 1769 |
| 193 | Vitline Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 3655 |
| 194 | Dtrtech Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 846 |
| 195 | Tusumi Sp. z o.o. | Białystok | 24 | 126614 |
| 196 | Dr Piktel Medic@l Systems Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 22070 |
| 197 | Prymus Sp. z o.o. | Suwałki | 23 | 15874 |
| 198 | Conect System Construction Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 23 | 6799 |
| 199 | Ck Service Sp. z o.o. | Ogrodniczki | 23 | 7780 |
| 200 | Solo Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 2355 |
| 201 | DBO Polska Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 5041 |
| 202 | Lubi Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 1562 |
| 203 | Kangur Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 18357 |
| 204 | Ortotrauma Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 6964 |
| 205 | Fkk Consulting Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 3520 |
| 206 | Gen Pv Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 2276 |
| 207 | Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 32182 |
| 208 | Centrum Medyczne Hansa - Rehabilitacja Czubek, Stankiewicz sp.k. | Białystok | 23 | 23212 |
| 209 | Jaz-Bud Sawicki sp.k. | Białystok | 23 | 411727 |
| 210 | Blu Sp. z o.o. Logiq sp.k. | Białystok | 23 | 29084 |
| 211 | Prognosis Sp. z o.o. | Suwałki | 23 | 6571 |
| 212 | Elrem Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 2777 |
| 213 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Dom Sp. z o.o. | Białystok | 22 | 5483 |
| 214 | Nevotech Sp. z o.o. | Łomża | 22 | 2414 |
| 215 | Centrum Bocian Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 22 | 189649 |
| 216 | Astic Sp. z o.o. | Białystok | 22 | 4396 |
| 217 | Job Management Eu Sp. z o.o. | Białystok | 22 | 20943 |
| 218 | Emag-Consulting Sp. z o.o. | Białystok | 22 | 3765 |
| 219 | Falcon Energy Sp. z o.o. | Białystok | 22 | 15733 |
| 220 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Barbara i Waldemar Lustberg sp.k. | Brańsk | 22 | 98705 |
| 221 | Green Serwis Group Sp. z o.o. | Białystok | 22 | 7229 |
| 222 | Ab Auto Adam Borysiewicz sp.k. | Kuriany | 22 | 53869 |
| 223 | Telewizja Kablowa, Hajnówka, Kiędyś, Kiryluk sp.j. | Hajnówka | 22 | 28361 |
| 224 | Piekarnia Merk Dyczewski, Kopiczko sp.j. | Suwałki | 22 | 35969 |
| 225 | Dmk Budownictwo K. M. Popławscy sp.k. | Markowszczyzna | 22 | 77728 |
| 226 | Dap-Apt Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 11478 |
| 227 | Whitemoose Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 6763 |
| 228 | White Bits Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 13084 |
| 229 | Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki sp.j. | Łomża | 21 | 10528 |
| 230 | Fundacja Dobrze, Że Jesteś | Białystok | 21 | 2157 |
| 231 | Tanoshii Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 16101 |
| 232 | Alutrast Roszkowski sp.k. | Złotoria | 21 | 85851 |
| 233 | Budchal Sp. z o.o. | Kolno | 21 | 13441 |
| 234 | Monter Sp. z o.o. sp.k. | Niewodnica Kościelna | 21 | 11338 |
| 235 | BBGM Sp. z o.o. | Sowlany | 21 | 65681 |
| 236 | Biuro Rachunkowe Małgorzata Martynko Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 1107 |
| 237 | Kandi Adam Cylwik sp.k. | Białystok | 21 | 23588 |
| 238 | Junakor Sp. z o.o. | Milejczyce | 21 | 6366 |
| 239 | Fibro-Lab Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 5935 |
| 240 | Bistar A. Burak Sp.J. | Białystok | 21 | 53698 |
| 241 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej Im. Jana Pawła Ii w Suwałkach | Suwałki | 21 | 37143 |
| 242 | Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp.j. | Stanisławowo | 20 | 55009 |
| 243 | Ergy Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 16150 |
| 244 | Top - Profil Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 6587 |
| 245 | Eko-Farmenergia Sp. z o.o. | Sokółka | 20 | 20941 |
| 246 | Ostrovit Sp. z o.o. | Zambrów | 20 | 319014 |
| 247 | Tartak Kołodno Sienkiewicz sp.k. | Kołodno | 20 | 14737 |
| 248 | Alpen Sp. z o.o. | Suwałki | 20 | 8010 |
| 249 | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwałki | 20 | 37824 |
| 250 | Dromobud Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 4193 |
| 251 | LTU Finance Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 91778 |
| 252 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 202557 |
| 253 | Groko Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 6343 |
| 254 | Ecoindustrial Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 3297 |
| 255 | Silva Sp. z o.o. | Baciuty-Kolonia | 20 | 4785 |
| 256 | Csk Drift Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 1534 |
| 257 | Blu Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 1837 |
| 258 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sokółce | Sokółka | 19 | 1658 |
| 259 | Nature Travel M. Czarny, J. Sorko-Czarny Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 19 | 3094 |
| 260 | Konwersja Światła Sp. z o.o. | Suwałki | 19 | 137168 |
| 261 | Vista Professional Sp. z o.o. | Zambrów | 19 | 2704 |
| 262 | Wip Sp. z o.o. | Augustów | 19 | 5747 |
| 263 | Firma Biegłych Rewidentów Mazur i Partnerzy Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 19 | 7998 |
| 264 | Domosfera Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 6134 |
| 265 | GT Pizza Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 13039 |
| 266 | Nowe Centrum Rdm Łukaszewicz i Wspólnicy sp.k. | Białystok | 19 | 3690 |
| 267 | Kalter Nieruchomości Projekt 15 Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 33162 |
| 268 | Recman J.S. Tulwin, R. Tulwin sp.j. | Suwałki | 19 | 35911 |
| 269 | Neobrand Sp. z o.o. | Hryniewicze | 19 | 15419 |
| 270 | Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. | Porosły | 19 | 20564 |
| 271 | Agri Radrol Sp. z o.o. | Wądołki-Bućki | 19 | 35230 |
| 272 | Romar Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 12295 |
| 273 | Creativa Sp. z o.o. Sp.K. | Białystok | 19 | 41245 |
| 274 | Tmk Projekt Sp. z o.o. | Michałowo | 19 | 4571 |
| 275 | Mąkos - Bud Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 6161 |
| 276 | Karcz Sp. z o.o. | Augustów | 19 | 2128 |
| 277 | Proven Group Sp. z o.o. | Wiśniówek-Wertyce | 18 | 2947 |
| 278 | Hs Budownictwo Bis Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 5763 |
| 279 | Expleo Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 4162 |
| 280 | Drem Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 4305 |
| 281 | Malinowski Hotele Sp. z o.o. | Zajęczniki | 18 | 8003 |
| 282 | Dk Księgowość Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 3508 |
| 283 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agropol Sp. z o.o. | Szudziałowo | 18 | 20015 |
| 284 | Hass Wasiluk sp.k. | Białystok | 18 | 60764 |
| 285 | Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. | Łomża | 18 | 152329 |
| 286 | Hydroparts Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 5972 |
| 287 | Sined Car Logistics Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 18298 |
| 288 | Byggen Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 1857 |
| 289 | Nord Food Sp. z o.o. | Radule | 18 | 2498 |
| 290 | Vitamed Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 8169 |
| 291 | KTK Piech sp.j. | Białystok | 18 | 18874 |
| 292 | Miodowa Mydlarnia Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 1977 |
| 293 | Arena Finance Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 65044 |
| 294 | Best Diamonds Markowski sp.k. | Białystok | 17 | 90226 |
| 295 | Trakdar Sp. z o.o. | Kosiorki | 17 | 4463 |
| 296 | Silokris Sp. z o.o. | Dąbrowa-Zabłotne | 17 | 11095 |
| 297 | Ist Trade Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 2786 |
| 298 | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku | Białystok | 17 | 1841 |
| 299 | Lichttrans Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 39469 |
| 300 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Unidrog Sp. z o.o. | Grajewo | 17 | 168917 |
| 301 | Grand Work Service Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 23482 |
| 302 | Motus Liberi Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 1658 |
| 303 | 3m Projekt Legus Sieńko sp.k. | Białystok | 17 | 14153 |
| 304 | British-American Tobacco Polska S.A. | Augustów | 17 | 1976811 |
| 305 | AZ Łukowscy Sp. z o.o. | Bargłów Dworny | 17 | 7830 |
| 306 | Firma Bartosz sp.j. Bujwicki, Sobiech | Białystok | 17 | 78995 |
| 307 | Fryzela Elżbieta Chwicewska, Stanisław Chwicewski sp.j. | Białystok | 17 | 7940 |
| 308 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Siemiatycze-Stacja | 17 | 10586 |
| 309 | Quantum Controls Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 1054 |
| 310 | Tedi Spedycja Sp. z o.o. | Białystok | 17 | 11772 |
| 311 | Proste Cło Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 3137 |
| 312 | Bestpol Żurakowski i Wspólnicy sp.j. | Kleosin | 16 | 45944 |
| 313 | Agrosolar Polska Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 83447 |
