Efektywne Firmy 2023 Handlu Artykułami Rolnymi
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2023 uzyskało 255 firm handlu artykułami rolnymi, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2023 Handlu Artykułami Rolnymi
| LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATA 2021 I 2022 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trade Wheat Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 133 | 8732 |
| 2 | Cornpress Sp. z o.o. | Gąski | 108 | 290 |
| 3 | Nkg Sp. z o.o. | Kalinko-Morgi | 85 | 18198 |
| 4 | Farmal Sp. z o.o. | Płoskinia | 73 | 6577 |
| 5 | PS Invest S.A. | Skawa | 68 | 14353 |
| 6 | Gospodarstwo Rolne Świękity Sp. z o.o. | Lubomino | 59 | 12096 |
| 7 | Tadex-Pol Ekorol Sp. z o.o. | Binczarowa | 54 | 19691 |
| 8 | Roquette Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 70830 |
| 9 | Przetwórstwo Rolne Gąsiorek sp.j. | Czerniejewo | 41 | 45634 |
| 10 | Skovs Korn Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 3728 |
| 11 | Goodmills Innovation Polska Sp. z o.o. | Stradunia | 39 | 4185 |
| 12 | Polsus-Agro Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 707 |
| 13 | Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 348958 |
| 14 | Spółdzielnia Producentów Wielkopol | Otmice | 35 | 1162 |
| 15 | Fazenda Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 35 | 1271 |
| 16 | Armax Sp. z o.o. | Tłuszcz | 35 | 1152 |
| 17 | Agro-Omega Sp. z o.o. | Kłoda | 34 | 15254 |
| 18 | Gala-Agra Sp. z o.o. | Stanomino | 34 | 2581 |
| 19 | Zidio Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 32 | 1481 |
| 20 | Rv Agro Sp. z o.o. | Żuława | 30 | 3094 |
| 21 | Nasiennictwo Inwestycje Sp. z o.o. | Poznań | 29 | 538 |
| 22 | Nature Goods Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 5346 |
| 23 | Spółdzielnia Młody Rolnik | Jarosław | 28 | 1742 |
| 24 | Unimerchants Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 791 |
| 25 | A.Z. Hynasińscy S.J. | Poddębice | 26 | 5447 |
| 26 | Cieślak - International Sp. z o.o. | Skrajnia | 25 | 32000 |
| 27 | Agro Trade Sp. z o.o. | Koszalin | 25 | 5536 |
| 28 | Prozoo Gryń sp.k. | Świebodzice | 25 | 14769 |
| 29 | Sanluc Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 24 | 4034 |
| 30 | Bio-Kasz Sp. z o.o. | Stargard | 24 | 27689 |
| 31 | Agroneco Plus Sp. z o.o. | Borki-Kosy | 23 | 6389 |
| 32 | Weleskram Sp. z o.o. | Radom | 23 | 2006 |
| 33 | D&M Cow Supplements Sp. z o.o. sp.k. | Gliwice | 23 | 3269 |
| 34 | Makaw Sp. z o.o. | Grodków | 23 | 409 |
| 35 | Janówek Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Sp. z o.o. | Janówek | 23 | 32676 |
| 36 | Agro - Boss Sp. z o.o. | Żurawiniec | 22 | 7840 |
| 37 | Morski Terminal Zbożowy Sp. z o.o. | Głobino | 22 | 1096 |
| 38 | APC POLSKA Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 22 | 67963 |
| 39 | Agro-Meat Trading Sp. z o.o. | Nowostawy Górne | 21 | 567 |
| 40 | Przedsiębiorstwo Rolne Pak - Drób Sp. z o.o. | Dziedno | 20 | 8501 |
| 41 | Ovet Sp. z o.o. sp.k. | Dorotowo | 20 | 12602 |
| 42 | K.T.M. Sp. z o.o. | Gorzesław | 18 | 17186 |
| 43 | Obrol Kulczyński sp.k. | Kruszewnia | 18 | 16879 |
| 44 | Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Hurtownia Ogrodnicza Ogród Sanocki i Wspólnicy sp.j. | Jasło | 18 | 15307 |
| 45 | GRG Food Trading Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 1990 |
| 46 | Farmwet Sp. z o.o. sp.k. | Września | 18 | 21167 |
| 47 | Panzielony.Eu Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3337 |
| 48 | Grupa Producentów Rolnych Zboża Wielkopolskie Sp. z o.o. | Pleszówka | 17 | 474244 |
| 49 | Sedo Sp. z o.o. | Wielka Wieś | 17 | 2753 |
| 50 | Ayurfarm Sp. z o.o. | Września | 17 | 1444 |
| 51 | Alliance-Agro-Polska Sp. z o.o. | Pieleszki | 17 | 677 |
| 52 | Benjy-Flora Sp. z o.o. sp.k. | Mechnice | 17 | 9704 |
| 53 | Jagra A i J Kędziera sp.j. | Hrubieszów | 16 | 1185 |
| 54 | RP Fortis Trade Sp. z o.o. | Cienin Zaborny | 16 | 2951 |
| 55 | Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 16 | 31353 |
| 56 | Christopher Creazioni Ltd Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 16 | 1789 |
| 57 | Saba Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 373 |
| 58 | AGROPOM Sp. z o.o. | Dębina | 16 | 15861 |
| 59 | JBT Sp. z o.o. | Lublin | 16 | 7949 |
| 60 | Gospodarstwo Produkcyjno Handlowe Farmer Wiesław Sapiło | Lipsko | 15 | 90293 |
| 61 | Grupa Producentów Ekologicznych Dolina Gryki Sp. z o.o. | Międzylesie | 15 | 5516 |
| 62 | Agropolex M. Rogoziewicz - W. Włodarczyk sp.j. | Nowe Dąbie | 15 | 1206 |
| 63 | Hurtownia Kwiatów Azalia Sp. z o.o. | Jagielnik | 15 | 2452 |
| 64 | Leja Sp. z o.o. Sp.K. | Studzieniec | 15 | 7941 |
| 65 | Herbimar sp.j. M.Fornal, A.Fornal | Fajsławice | 14 | 39978 |
| 66 | Spółdzielnia Producentów Eko Warmia | Głąbowo | 13 | 3927 |
| 67 | CORNTRADE Krzysztof Niemczyk | Kruszwica | 13 | 27886 |
| 68 | Agriana Sp. z o.o. | Szymankowo | 13 | 14332 |
| 69 | Zespół Producentów Rolnych Łęguty Sp. z o.o. | Łęguty | 13 | 367 |
| 70 | Yellow Pet Market Sp. z o.o. sp.k. | Chwaszczyno | 13 | 5423 |
| 71 | Firma Handlowa Bat Tadeusz Bigus, Andrzej Bigus sp.j. | Sierakowice | 13 | 4795 |
| 72 | Rolmarket Sp. z o.o. sp.k. | Cieśle | 12 | 18130 |
| 73 | Keramias.pl Sp. z o.o. | Regimin | 12 | 4152 |
| 74 | Sady Dolne - Zboża Sp. z o.o. | Sady Dolne | 12 | 20016 |
| 75 | Agrol Serwis Sp. z o.o. | Grabica | 12 | 6118 |
| 76 | Lme-Agro Sp. z o.o. | Borzym | 12 | 1138 |
| 77 | Złoty Plon Sp. z o.o. | Rychnów | 12 | 2202 |
| 78 | Agrobil Roman i Gabriela Bilscy sp.j. | Garzyn | 12 | 20178 |
| 79 | ECG Seeds Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 12 | 2652 |
| 80 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rol-Pol S. Wojciechowski, Z. Skowroński sp.j. | Biała | 12 | 19471 |
| 81 | Elpol Łuźniak sp.k. | Osina Mała | 12 | 208385 |
| 82 | Ziempol Agro Sp. z o.o. | Bruszewo | 12 | 7795 |
| 83 | Grupa Producentów Zbóż Rodzinny Spichlerz Sp. z o.o. | Nowe Skalmierzyce | 12 | 8637 |
| 84 | RK Sp. z o.o. | Dąbrowa | 12 | 26454 |
| 85 | Biosfera Sp. z o.o. | Tomaszkowo | 12 | 8268 |
| 86 | Amp Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 968 |
| 87 | Vet Planet Sp. z o.o. | Łomianki | 11 | 91592 |
| 88 | Abs Grass Sp. z o.o. | Poznań | 11 | 530 |
| 89 | Hanza Hides Sp. z o.o. | Gdańsk | 11 | 849 |
| 90 | AG Hodowla Spółdzielnia | Wroniawy | 11 | 3416 |
| 91 | Innovad Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 11 | 10379 |
| 92 | Saatbau Polska Sp. z o.o. | Środa Śląska | 11 | 135313 |
| 93 | Brasika Sp. z o.o. | Pszenno | 11 | 13785 |
| 94 | Genfarm Sp. z o.o. | Brojce | 11 | 13669 |
| 95 | Daja Centrum Ogrodnicze T. W. Wojciechowscy sp.k. | Gorzów Wielkopolski | 11 | 9808 |
| 96 | Polskie Ziarno Sp. z o.o. | Rychnów | 11 | 2654 |
| 97 | Interfood Polska - Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 13303 |
| 98 | Fermy Drobiu Dariusz Bąkowski | Krusza Podlotowa | 11 | 48618 |
| 99 | Wytwórnia Pasz Sp. z o.o. | Wilków | 11 | 11542 |
| 100 | Molos Kawecki sp.j. | Wieruchów | 11 | 4511 |
| 101 | Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. | Konotopa | 11 | 53160 |
| 102 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekorol Plus Sp. z o.o. | Piechcin | 10 | 3253 |
| 103 | KEMIN POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 4742 |
| 104 | Wegana Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 10 | 1069 |
| 105 | Grupa Producencka Gask Sp. z o.o. | Żabów | 10 | 27112 |
| 106 | Godagro Sp. z o.o. | Czyżew | 10 | 7606 |
| 107 | Firma Nasienna Granum-Z.Manias-S.Menc-J.Szymański sp.j. | Wodzierady | 10 | 130361 |
| 108 | Ol-Flora Sp. z o.o. | Wójtowo | 10 | 23864 |
| 109 | Zakłady Mięsne BM Kobylin Sp. z o.o. | Kobylin | 10 | 25633 |
| 110 | Agro-Bud Gajda sp.j. | Dąbkowice Górne | 10 | 31392 |
| 111 | Grupa Dzierżążno Sp. z o.o. | Dzierżążno | 10 | 11406 |
| 112 | Benex Banaszkiewicz sp.j. | Chrzypsko Wielkie | 10 | 13056 |
| 113 | Hortnas Sp. z o.o. | Góra | 10 | 1993 |
| 114 | Inwestar Sp. z o.o. | Niemcz | 10 | 5146 |
| 115 | Bst Brokers Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 10 | 823 |
| 116 | Róża Sp. z o.o. | Iwiny | 10 | 241 |
| 117 | Globalgrass Sp. z o.o. | Kamocin | 10 | 10213 |
| 118 | W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano - Nasienne Sp. z o.o. | Nad Stawem | 10 | 67036 |
| 119 | Green Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 844 |
| 120 | Ol - Flora - Gołombek, Kowalewski sp.j. | Wójtowo | 9 | 31736 |
| 121 | Kozera Sp. z o.o. | Domaszowice | 9 | 19293 |
| 122 | Astex Sp. z o.o. | Wierzbówiec | 9 | 11451 |
| 123 | Ja-Rol Sp. z o.o. | Krzepielów | 9 | 4935 |
| 124 | Wine Taste Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 1916 |
| 125 | Kravczyk Sp. z o.o. | Gdynia | 9 | 4848 |
| 126 | Agro-Land Sp. z o.o. | Zgierz | 9 | 5428 |
| 127 | Luty Jacek sp.k. | Pobiednik Wielki | 9 | 21790 |
| 128 | Mlm S.M. Konieczni sp.j. | Szczecin | 9 | 4711 |
| 129 | Bj Leather Sp. z o.o. | Stary Sącz | 9 | 9269 |
| 130 | Elewarr Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 311709 |
| 131 | Agro-Bud Paweł Pokorski, Karolina Pokorska sp.j. | Ślepkowo Szlacheckie | 9 | 45420 |
| 132 | Rol-Prem Sp. z o.o. sp.k. | Gostyń | 9 | 73029 |
| 133 | Agro-Nas Sp. z o.o. | Swadzim | 9 | 1265 |
| 134 | Taurus Ewa i Janusz Multon sp.j. | Chodkowo | 9 | 17456 |
| 135 | Austropol Sp. z o.o. | Międzylesie | 9 | 4385 |
| 136 | Elmar-Pro Sp. z o.o. | Pieleszki | 9 | 53879 |
| 137 | Dola Service Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 6868 |
| 138 | Blumen-Nob Józef Nowak, Barbara Brzezicka sp.j. | Szczecin | 9 | 12771 |
| 139 | Topmleko A. Kuc Z. Gołaszewski sp.j. | Olsztyn | 9 | 10742 |
| 140 | Danpol Zdziechowa Ewa i Jacek Danelscy sp.j. | Zdziechowa | 9 | 5642 |
| 141 | M.M. Kraszewscy sp.j. | Szepietowo-Janówka | 9 | 17387 |
| 142 | Agro -Farm Piotrowscy sp.j. | Poryte | 9 | 37164 |
| 143 | Adra Nutrition Poland Sp. z o.o. | Łódź | 8 | 4162 |
| 144 | Europlant Polska Sp. z o.o. | Laski Koszalińskie | 8 | 21743 |
| 145 | Hazera Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 40710 |
| 146 | Smw Sp. z o.o. | Mircze | 8 | 654 |
| 147 | Hydro Energy Sp. z o.o. sp.k. | Piechcin | 8 | 3170 |
| 148 | Gpr Łęczyna Sp. z o.o. | Łęczyna | 8 | 6416 |
| 149 | Baltica Pet Food Sp. z o.o. | Myślenice | 8 | 6008 |
| 150 | Agrotim Katolik sp.k. | Kietrz | 8 | 17583 |
| 151 | Grassland Farms Sp. z o.o. | Kiączyn | 8 | 2709 |
| 152 | Max-Plon Sp. z o.o. | Mircze | 8 | 161612 |
| 153 | Stabilero Sp. z o.o. | Sobótka | 8 | 1998 |
| 154 | Brunoil Sp. z o.o. | Lelis | 8 | 2406 |
| 155 | Centrala Zaopatrzenia Rolnictwa Varsagra Sp. z o.o. | Opole | 8 | 4064 |
| 156 | Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o. | Pułtusk | 8 | 4359 |
| 157 | Velacorp Sp. z o.o. | Łódź | 8 | 5299 |
| 158 | Stalomax Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 8 | 669 |
| 159 | Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września Bis II | Gozdowo | 8 | 5076 |
| 160 | Agro-Farm Piotrowscy Sp. z o.o. | Poryte | 8 | 2028 |
| 161 | Bio Sad Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 1421 |
| 162 | Elikor Sp. z o.o. | Gródczanki | 8 | 12369 |
| 163 | Rajpol Antkowiak Szirch Sp.K. | Olesno | 8 | 21715 |
| 164 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Holpona Sp. z o.o. | Opole | 8 | 669 |
| 165 | Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Wytrwali | Kowalew | 8 | 1413 |
| 166 | Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej LUXPIG | Gutów Duży | 8 | 2509 |
| 167 | Amplus Polska Sp. z o.o. | Knybawa | 8 | 1882 |
| 168 | Malva M.Korolewicz sp.j. | Warszawa | 8 | 2198 |
| 169 | Miko Polska Sp. z o.o. | Stawiguda | 7 | 10174 |
| 170 | Pietrzak Sp. z o.o. sp.k. | Dłużniewo Małe | 7 | 31026 |
| 171 | Happet Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 13242 |
| 172 | Agroszczyt Sp. z o.o. | Lipowa Góra Zachodnia | 7 | 671 |
| 173 | Agroskład Nowakowski sp.j. | Maszewo | 7 | 61527 |
| 174 | Agro-Ciech sp.j. E. Okrucińska, S. Gałka, J. Mejger, Z. Wierzbowski, Z. Marcinkowski | Ciechocin | 7 | 3471 |
| 175 | Organic Castle Sp. z o.o. | Pokrzywna | 7 | 1208 |
| 176 | Solana Polska Sp. z o.o. | Zduny | 7 | 11839 |
| 177 | Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Farmer | Wietlin Trzeci | 7 | 30823 |
| 178 | Spółdzielcza Grupa Producentów Rzepax | Kołybki | 7 | 7948 |
| 179 | Spółdzielnia Producentów Strzelec | Otmice | 7 | 2293 |
| 180 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bełka Sp.J. | Złotów | 7 | 28593 |
| 181 | Przedsiębiorstwo Handlowe Gardenia Stanisław Greliak i Wspólnicy sp.j. | Łęgowo | 7 | 3288 |
| 182 | Sumin D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp.j. | Świerkówki | 7 | 25226 |
| 183 | Can Agri Rydziński sp.k. | Małopole | 7 | 35148 |
| 184 | Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września Bis I | Gozdowo | 7 | 4872 |
| 185 | RUNO Sp. z o.o. | Hajnówka | 7 | 14754 |
| 186 | Bioma Trade Sp. z o.o. | Toruń | 7 | 2168 |
| 187 | Tanew-Agro Sp. z o.o. | Narol | 7 | 2955 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Transkup sp.j. Małgorzata i Roman Adam Dołęgowscy | Skrwilno | 7 | 5344 |
| 189 | Agro Seed Sp. z o.o. | Brzezie | 7 | 2461 |
| 190 | Armax Malinowski sp.k. | Tłuszcz | 7 | 19898 |
| 191 | Puch Trade Sp. z o.o. | Konin | 7 | 635 |
| 192 | PPHU Ol-Flora-Gołombek,Kowalewski sp.j. | Wójtowo | 7 | 5952 |
| 193 | Profeed - Animals Sp. z o.o. | Krzyżowniki | 7 | 4764 |
| 194 | Spichlerz Jaskóły Sp. z o.o. | Wybranowo | 7 | 14229 |
| 195 | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Kalux: Andrzej Szelest sp.j. | Chełm | 7 | 4394 |
| 196 | Biomat Sp. z o.o. | Radzików | 7 | 10459 |
| 197 | Team Sp. z o.o. | Przekolno | 7 | 9183 |
| 198 | Gustav Kindt Sp. z o.o. | Golub-Dobrzyń | 7 | 565 |
| 199 | Agrowis Sp. z o.o. | Mława | 7 | 8346 |
| 200 | Gt Ibis Grzegorz Berent sp.j. | Częstochowa | 6 | 2653 |
| 201 | Diaspolis Sp. z o.o. | Kruszów | 6 | 24738 |
| 202 | SK Flowers Sp. z o.o. | Nadarzyn | 6 | 4102 |
| 203 | Polskie Przedsiębiostwo Rolno - Handlowe Sp. z o.o. sp.k. | Kąkolewo | 6 | 248 |
| 204 | Przedsiębiorstwo Rolniczo - Handlowe Flora Sp. z o.o. | Wasilków | 6 | 2847 |
| 205 | RIJK ZWAAN Polska Sp. z o.o. | Witki | 6 | 26858 |
| 206 | Spółdzielnia Handlowo Produkcyjno Usługowa Eroplon | Markusy | 6 | 5946 |
| 207 | Przedsiębiorstwo Bis Magdalena Prauzińska, Marek Prauziński sp.j. | Poznań | 6 | 2688 |
| 208 | Spółdzielnia Producentów Silesia | Otmice | 6 | 1335 |
| 209 | Hurtownia Kwiatów Róża Sp. z o.o. | Goczałkowice-Zdrój | 6 | 21061 |
| 210 | FPT BIO Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 | 31871 |
| 211 | Ita International Trade Agency Sp. z o.o. | Krapkowice | 6 | 386 |
| 212 | Schaumann Polska Sp. z o.o. | Gniezno | 6 | 37917 |
| 213 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Zaopatrzeniowe ZAPROL Sp. z o.o. | Ulesie | 6 | 20075 |
| 214 | Yuksel Tohum Polska Sp. z o.o. | Kalisz | 6 | 590 |
| 215 | Green Market Sp. z o.o. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych | Skierniewice | 6 | 1546 |
| 216 | Stoopol Sp. z o.o. | Żuławki | 6 | 1103 |
| 217 | KWS POLSKA Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 110954 |
| 218 | Agrovena Sp. z o.o. | Świecie | 6 | 10895 |
| 219 | Lidea Poland Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 6285 |
| 220 | Express Holding Sp. z o.o. | Częstochowa | 6 | 10482 |
| 221 | Prem-Vit Pasze Sp. z o.o. | Inowrocław | 6 | 16201 |
| 222 | Agritis Sp. z o.o. | Puńsk | 6 | 950 |
| 223 | Profiflora Sp. z o.o. | Fabianów | 6 | 4327 |
| 224 | Grupa Producentów Rolnych Ergo-Rol Sp. z o.o. | Bojadła | 6 | 35072 |
| 225 | Agrest Sp. z o.o. | Lublin | 6 | 1829 |
| 226 | Gartenland - Polska Sp. z o.o. | Łódź | 6 | 15466 |
| 227 | Grupa Producentów Rolnych Ajat Sp. z o.o. | Orłowo | 6 | 8445 |
| 228 | Sako Sp. z o.o. | Bychawka Druga | 6 | 58397 |
| 229 | GRAJEWSCY S.J. | Świebodzice | 6 | 4275 |
| 230 | Otto Kuhnen Łódź Sp. z o.o. | Łódź | 6 | 2337 |
| 231 | Ziarn-Pol Sp. z o.o. | Górki | 6 | 136437 |
| 232 | PPUH Bratek Sp. z o.o. | Kozy | 6 | 7461 |
| 233 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Agroenergetyk Sp. z o.o. | Opole | 6 | 1760 |
| 234 | Grupa Producentów Rolnych Huby -Sp. z o.o. | Kietlin | 6 | 1435 |
| 235 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agsol sp.j. Zdzisław Wróbel i Agnieszka Wielgus | Pacanów | 6 | 22544 |
| 236 | Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna Sp. z o.o. | Nowa Wieś Mała | 6 | 6957 |
| 237 | Centrala Nasienna Kluczbork Sp. z o.o. | Kluczbork | 6 | 14904 |
| 238 | Premium Grain Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 571 |
| 239 | EP Plants Sp. z o.o. | Grabie Polskie | 5 | 2223 |
| 240 | Agrobaza Sp. z o.o. | Olsztyn | 5 | 888 |
| 241 | Planidis Sp. z o.o. | Błonie | 5 | 8176 |
| 242 | Kuduk Sp. z o.o. | Warta Bolesławiecka | 5 | 6371 |
| 243 | Agrade Sp. z o.o. | Jacewo | 5 | 10244 |
| 244 | Ragt Semences Polska Sp. z o.o. | Toruń | 5 | 19308 |
| 245 | ABC Koncept Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 923 |
| 246 | Agrifeed Sp. z o.o. | Zamość | 5 | 253077 |
| 247 | Grupa Producentów Parol Sp. z o.o. | Nowa Karczma | 5 | 9130 |
| 248 | Marchem-Smolarz i Czech sp.j. | Byczyna | 5 | 4378 |
| 249 | Spółdzielnia Producentów Zbóż i Rzepaku Synergia | Łąka Prudnicka | 5 | 1122 |
| 250 | Agro - Fortis Sp. z o.o. | Kończyce | 5 | 2511 |
| 251 | Centrala Nasienna w Obornikach Sp. z o.o. | Oborniki | 5 | 7242 |
| 252 | Grupa GNW Sp. z o.o. | Wróblin | 5 | 1291 |
| 253 | Pomorski Puch Sp. z o.o. | Borcz | 5 | 9464 |
| 254 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Centnas - Sp. z o.o. | Krotoszyn | 5 | 19653 |
| 255 | Spółdzielnia Innofarm | Krukówko | 5 | 4037 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2021-2022,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2021 i 2022,
3. Zysk netto w latach 2021 i 2022 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2021 i 2022 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.
C/Z: 9,1
C/WK: 1,11
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów
W razie pytań zapraszam do kontaktu
Łukasz Krajewski
lukasz.krajewski@europejskafirma.pl
tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

