Efektywne Firmy 2023 Gastronomii
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrzesniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2023 uzyskały 634 firmy gastronomii, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2023 Gastronomii
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | Spółdzielnia Smak - Coop | Poznań | 336 | 2901 |
2 | Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska | Golub-Dobrzyń | 136 | 1572 |
3 | Cedros Sp. z o.o. | Warszawa | 131 | 1639 |
4 | Bmg Baccara Sp. z o.o. | Jawczyce | 108 | 24895 |
5 | AS Kolorowa Sp. z o.o. S.K.A. | Zakopane | 88 | 36916 |
6 | Osteosense Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 845 |
7 | Lubrow Brothers Sp. z o.o. | Wejherowo | 80 | 1304 |
8 | Mdm Sp. z o.o. | Kraków | 64 | 2401 |
9 | Paak Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 59 | 732 |
10 | Game-Pol Sp. z o.o. | Żabia Wola | 55 | 1200 |
11 | Woodie'S Sp. z o.o. | Wrocław | 54 | 1722 |
12 | Red Star Food Service Sp. z o.o. | Łódź | 53 | 1340 |
13 | Śródmiejska Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 654 |
14 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rojber Tomasz Rojek sp.j. | Katowice | 52 | 3288 |
15 | E-Dietetycznie Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 1559 |
16 | Villa Runów Sp. z o.o. | Runów | 49 | 2258 |
17 | Trzy Bramy Sp. z o.o. | Jaworzno | 48 | 2278 |
18 | Gęsia Chata Sp. z o.o. | Iława | 47 | 649 |
19 | Wkw Worsztynowicz Sp. z o.o. | Łęknica | 47 | 8583 |
20 | Food And More Sp. z o.o. Boscaro sp.k. | Warszawa | 47 | 5892 |
21 | Park Sp. z o.o. | Jabłonowo | 47 | 1355 |
22 | Catering Polska Sp. z o.o. | Głuszyca | 47 | 778 |
23 | Firma Handlowo-Usługowa Agat Sp. z o.o. | Ciechocinek | 45 | 313 |
24 | Wiśniowy Sad Sp. z o.o. | Kraków | 43 | 1359 |
25 | Novelhouse Sp. z o.o. | Poznań | 42 | 954 |
26 | Setian Sp. z o.o. sp.k. | Mielec | 42 | 11926 |
27 | Panini Bar Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 4094 |
28 | Gastrosfera Catering Sp. z o.o. sp.k. | Jaworzno | 41 | 2422 |
29 | My Tower Sp. z o.o. | Augustów | 41 | 2868 |
30 | Senor Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 40 | 18754 |
31 | Spółdzielnia Socjalna Restart | Łódź | 39 | 1208 |
32 | Efe Ay Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 39 | 3220 |
33 | Mika Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 38 | 14252 |
34 | Mt Sport Invest Sp. z o.o. | Olsztyn | 38 | 720 |
35 | Red-Dot Sp. z o.o. | Wrocław | 37 | 4962 |
36 | Granfish sp.k. Jwm Nord Sp. z o.o. | Grabno | 36 | 1181 |
37 | Polbin + St. Bielańska sp.j. | Spytkowice | 36 | 821 |
38 | Morami Sp. z o.o. | Słochy Annopolskie | 36 | 2043 |
39 | Lord Sp. z o.o. | Staszów | 36 | 2095 |
40 | Projekt 522 Sp. z o.o. | Sopot | 36 | 1678 |
41 | Saigon Sp. z o.o. | Rzeszów | 36 | 10323 |
42 | Verde Natural Sp. z o.o. | Straszyn | 36 | 3225 |
43 | Tara Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 36 | 1939 |
44 | Plejades - 3 Jarczyńska sp.k. | Warszawa | 35 | 26097 |
45 | Target Management Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 4296 |
46 | JKM Entertainment Sp. z o.o. | Wrocław | 35 | 5632 |
47 | Bhajan Cafe Kraków Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 35 | 1474 |
48 | Silver Sp. z o.o. | Zawoja | 33 | 868 |
49 | MMP Inwestycje Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 4965 |
50 | Kuchnia z Klasą Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 6468 |
51 | Maylane Polska Entertainment Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 10497 |
52 | Riwiera Sp. z o.o. Sp.K. | Otmuchów | 32 | 774 |
53 | Kaya Jacek Żerdziński sp.k. | Tychy | 32 | 6123 |
54 | Żak Sp. z o.o. | Grudziądz | 32 | 1405 |
55 | Investor Company Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 967 |
56 | Dobrze 2.0 Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 1011 |
57 | Restauracja Ormiańska Sp. z o.o. | Gliwice | 31 | 2348 |
58 | Artmar Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 540 |
59 | Sady Albigowa Sp. z o.o. | Albigowa | 31 | 2095 |
60 | Plejades-2 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 31 | 19696 |
61 | Nova Sokolniki Sp. z o.o. | Sokolniki | 31 | 1718 |
62 | Loft 4a Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 3074 |
63 | J.Klein & M.Bryś Sp. z o.o. | Boronów | 31 | 764 |
64 | Karmnik Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 2160 |
65 | Spółdzielnia Socjalna Twoje Smaki | Inowrocław | 31 | 1622 |
66 | Foodpol Sp. z o.o. | Wieliczka | 31 | 841 |
67 | Aad Sp. z o.o. | Łódź | 30 | 5381 |
68 | Mar i Tom Sp. z o.o. | Rochna | 30 | 342 |
69 | Spółdzielnia Socjalna Opoka | Chechło | 30 | 9011 |
70 | Jao Sp. z o.o. | Kraków | 30 | 4221 |
71 | Inp Sp. z o.o. | Gdańsk | 30 | 10104 |
72 | Masters Catering Sp. z o.o. | Kraków | 30 | 105641 |
73 | Molly Malone'S Irish Pub Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 4490 |
74 | Kazoku Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 30 | 3328 |
75 | Greg Sp. z o.o. Tawerna sp.k. | Łódź | 30 | 17055 |
76 | Investor Company Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 30 | 14567 |
77 | Spółdzielnia Socjalna Pogórze | Łużna | 30 | 664 |
78 | Kulinarna Ukraina Sp. z o.o. | Gdynia | 29 | 1766 |
79 | Mamamadre Sp. z o.o. | Sopot | 29 | 4964 |
80 | Lost Group Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 842 |
81 | Yami Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 2629 |
82 | Drukarnia Klub Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 3828 |
83 | Bequick Sp. z o.o. | Krzanowice | 29 | 6035 |
84 | Tetetka Sp. z o.o. | Katowice | 29 | 323 |
85 | Prowent Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. | Świętochłowice | 29 | 1440 |
86 | Vicenti Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 2201 |
87 | Mk Food Sp. z o.o. sp.k. | Mielec | 29 | 4266 |
88 | Coffee Company Khrystyna Trush Sp. z o.o. | Wrocław | 29 | 1508 |
89 | Gees Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 3951 |
90 | Banglob Sp. z o.o. | Gdynia | 28 | 7900 |
91 | Siódme 7 Niebo Sp. z o.o. | Chojna | 28 | 288 |
92 | Santorini Sp.J. Kręgliccy | Warszawa | 28 | 31958 |
93 | Plejades-1 Jarczyńska sp.k. | Warszawa | 28 | 32432 |
94 | Marow Sp. z o.o. sp.k. | Inowrocław | 28 | 6086 |
95 | Restauracja Sioux P.S. Karłowscy Sp. z o.o. | Kraków | 28 | 6016 |
96 | Monte Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 7620 |
97 | Pruchnickie Smaki Sp. z o.o. | Pruchnik | 27 | 524 |
98 | Kerima Sp. z o.o. | Biórków Wielki | 27 | 463 |
99 | Bawarchi Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 2104 |
100 | O5 Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 6370 |
101 | Dissero Sp. z o.o. | Gdańsk | 27 | 287 |
102 | Leśna Polana Sp. z o.o. | Nędza | 27 | 3201 |
103 | Wrocit Sp. z o.o. | Wrocław | 27 | 377 |
104 | Bar Piccolo Tomasik Sp.J. | Poznań | 27 | 29130 |
105 | Mex P Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 4624 |
106 | Teramy Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 27 | 568 |
107 | Przedsiębiorstwo Rolnicze, Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pierwoszów Sp. z o.o. | Pierwoszów | 27 | 11785 |
108 | Vmaldiva Sp. z o.o. | Karwiany | 26 | 1895 |
109 | Prominentis Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 20624 |
110 | Money Frog Sp. z o.o. | Gdynia | 26 | 3127 |
111 | Ukrainoczka Sp. z o.o. | Wrocław | 26 | 5472 |
112 | Restauracja Galicyjska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 26 | 3299 |
113 | Polskie Restauracje Royal Plejades 4 Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 26 | 16787 |
114 | Log sp.j. D.Hałubiec, J.Hałubiec | Tarnowskie Góry | 26 | 1207 |
115 | Inter-Foto J. Szałęga, B. Szałęga, Restauracja Pyszna Sp. z o.o. sp.j. | Wrocław | 26 | 6911 |
116 | Outmax Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 23780 |
117 | Kultura Wysoka Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 3356 |
118 | Czarnym Drukiem Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 26 | 2052 |
119 | Cordroy Sp. z o.o. | Lublin | 25 | 11421 |
120 | Izumi Sushi - Than i Wspólnicy sp.j. | Warszawa | 25 | 19014 |
121 | Dziedzice Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 25 | 10703 |
122 | Take A Fruit Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 5331 |
123 | Bohema Art Sp. z o.o. | Siedlce | 25 | 503 |
124 | Restauracja Kasper Suski Sp. z o.o. | Sucha Beskidzka | 25 | 1821 |
125 | Polskie Smaki Sp. z o.o. | Ząbki | 25 | 5853 |
126 | Eat By Ann Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 25 | 16508 |
127 | Kaspec-Tajwa Sp. z o.o. | Nysa | 25 | 1157 |
128 | Kibu D. Bury, Ł. Kisza sp.j. | Katowice | 25 | 3203 |
129 | Stanmark Piotrowski sp.j. | Tarnobrzeg | 25 | 5498 |
130 | Beata Klęczar Firma Handlowo Usługowa | Malec | 25 | 17779 |
131 | Piękny Brzeg Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 5302 |
132 | Dasom Sp. z o.o. sp.k. | Stalowa Wola | 24 | 5027 |
133 | Restauracja Pyszna Sp. z o.o. | Poznań | 24 | 10549 |
134 | Euro-Trans Logistyka Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 20015 |
135 | Bakuła Sp. z o.o. | Olsztyn | 24 | 4457 |
136 | Restauracja Żydowska Ariel Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 9625 |
137 | Spichlerz U Tolka Sp. z o.o. | Rydzewo | 24 | 909 |
138 | Eventy Kryspinów Sp. z o.o. | Cholerzyn | 24 | 4969 |
139 | Uno Qesto Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 1404 |
140 | Nowa Holandia Dariusz Lange & Marek Cebula sp.j. | Nowe Pole | 24 | 12994 |
141 | Vtle Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 1002 |
142 | Lody Argasińscy Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 24 | 6868 |
143 | Restauracja Stary Dom Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 23 | 21568 |
144 | Chata Opoczyńska Sp. z o.o. | Opoczno | 23 | 1493 |
145 | Bnf Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 23 | 1691 |
146 | Gusto Catering Service Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 2154 |
147 | Cafe System Sp. z o.o. | Szczecin | 23 | 8974 |
148 | Taberscy Sp. z o.o. | Janowiec | 23 | 13720 |
149 | PI Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 3515 |
150 | 4enjoy Sp. z o.o. | Nysa | 23 | 611 |
151 | Chroop Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 200 |
152 | Śliwowica Sp. z o.o. | Szczyrk | 23 | 4912 |
153 | Łasuch - Kuchnia Polska Sp. z o.o. | Legionowo | 23 | 3750 |
154 | Przedsiębiorstwo Rolne Naratów Sp. z o.o. w Naratowie | Naratów | 23 | 39521 |
155 | Alba Fashion Sp. z o.o. | Raszyn | 22 | 7356 |
156 | Goldline Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 22 | 467 |
157 | Kamden Sp. z o.o. | Lublin | 22 | 1471 |
158 | Ar Bar Pub Sp. z o.o. | Wrocław | 22 | 1094 |
159 | Da Grasso Sp. z o.o. | Łódź | 22 | 68917 |
160 | 4poryroku Sp. z o.o. | Węgierska Górka | 22 | 3238 |
161 | Premium Catering Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 2804 |
162 | Fis 71 Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 22 | 1218 |
163 | Drzonków Catering Sp. z o.o. | Zielona Góra | 22 | 5151 |
164 | Vit-Paso Sp. z o.o. | Gdańsk | 22 | 290 |
165 | Marcowy Zając Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 4948 |
166 | Nic Nowego Sp. z o.o. | Kraków | 22 | 986 |
167 | Piotrkowska 200 Sp. z o.o. | Łódź | 22 | 2735 |
168 | Inresto Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 22 | 18795 |
169 | El Popo sp.j. Kręgliccy | Warszawa | 22 | 18013 |
170 | Bensip Sp. z o.o. | Lublin | 22 | 6501 |
171 | La Maddalena Ziajka, Nowaczyk i Wspólnicy sp.k. | Wrocław | 22 | 8486 |
172 | RP Gastro Sp. z o.o. | Wołomin | 22 | 4882 |
173 | Food Cargo Kulesza S.K.A. | Łódź | 22 | 67314 |
174 | Petra Salloum, Radwan, Saleh Sp. j. | Wrocław | 22 | 6005 |
175 | Guterpol Sp. z o.o. | Łódź | 22 | 536 |
176 | Dobry Smak Sp. z o.o. | Łódź | 21 | 779 |
177 | Ciao A Tutti Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 3341 |
178 | Tanoshii Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 7983 |
179 | Frangos Sp. z o.o. | Ostrołęka | 21 | 6806 |
180 | Petriola Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 3291 |
181 | Arte2 Sp. z o.o. | Świdnica | 21 | 531 |
182 | Exclusive A & M Sp. z o.o. | Łomianki | 21 | 335 |
183 | Osada Da Góreccy Sp. z o.o. sp.k. | Skalmierzyce | 21 | 1243 |
184 | Magi Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 21 | 373 |
185 | Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j. | Warszawa | 21 | 26689 |
186 | Saigon Sp. z o.o. | Gliwice | 21 | 2360 |
187 | Event Płock Sp. z o.o. | Płock | 21 | 887 |
188 | Styx Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 18078 |
189 | Revo Sp. z o.o. | Olsztyn | 21 | 3059 |
190 | Jard Dziemian i Wspólnicy sp.j. | Białystok | 20 | 30548 |
191 | Pierożak Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 957 |
192 | CPH Sp. z o.o. | Wrocław | 20 | 799 |
193 | Abbas Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 1471 |
194 | Gniazdo Piratów Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 2345 |
195 | Wezuwi Sp. z o.o. | Lublin | 20 | 8573 |
196 | Foksal Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 12455 |
197 | Dynastia Sp. z o.o. | Sopot | 20 | 1091 |
198 | Ebps Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 1198 |
199 | Gastromax Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki sp.k. | Nasiegniewo | 20 | 14055 |
200 | Droop Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 4382 |
201 | Eloway Sp. z o.o. | Leszno | 20 | 247 |
202 | Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Władysław Kapitaniec sp.k. | Kąty Wrocławskie | 20 | 9263 |
203 | Restauracja Tatiana Sp. z o.o. | Katowice | 20 | 4792 |
204 | Accata Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 16550 |
205 | N5n Sp. z o.o. | Gdynia | 20 | 2540 |
206 | Letni Stadion Sp. z o.o. | Kiełpino | 20 | 6891 |
207 | Catering Dobrego Smaku Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 1006 |
208 | Zhyvotovskyi Sp. z o.o. | Włocławek | 20 | 4394 |
209 | Marisa Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 916 |
210 | Babooshka Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 20 | 2201 |
211 | Amma R. Kozak, A. Siwczyński sp.k. | Gdańsk | 20 | 23625 |
212 | 4hops Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 20 | 956 |
213 | Artart.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 2006 |
214 | Twister Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 5238 |
215 | Okfamily Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 6600 |
216 | Bella Napoli Partners Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 19 | 5453 |
217 | 3 Kolory Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 19 | 3376 |
218 | SNIK Sp. z o.o. | Klaudyn | 19 | 3277 |
219 | Zajazd Rosa Sp. z o.o. | Stoczek Łukowski | 19 | 818 |
220 | Winnerbar A.Hopa M.Hopa sp.k. | Łaziska Górne | 19 | 1016 |
221 | MTD Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 4562 |
222 | Harasówka Sp. z o.o. | Gniewkowo | 19 | 4592 |
223 | Restauracja Różana Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 19 | 6045 |
224 | Guo&Wang Sp. z o.o. | Gdańsk | 19 | 2156 |
225 | Tajska Sp. z o.o. Kraków sp.k. | Łódź | 19 | 8848 |
226 | Steel Weld Sp. z o.o. | Łódź | 19 | 914 |
227 | Scc-Service Congress Center Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 19 | 5813 |
228 | Milord Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 7389 |
229 | Bw Projekt Sp. z o.o. | Buchcice | 19 | 172 |
230 | Aa Inwest Sp. z o.o. sp.k. | Wejherowo | 19 | 2562 |
231 | MJO Sp. z o.o. | Łódź | 19 | 2084 |
232 | Alpen Sp. z o.o. | Suwałki | 19 | 6608 |
233 | Mirakle Sp. z o.o. | Jasień | 19 | 313 |
234 | Spółdzielnia Socjalna Delicja | Wesoła | 19 | 180 |
235 | U Sióstr Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 5211 |
236 | Kaminski, Krotofil sp.k. | Gdańsk | 18 | 19755 |
237 | Delta-Gastro Sp. z o.o. | Tarnów | 18 | 1533 |
238 | Mcdonald'S Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3045400 |
239 | Esg Grupa Medialna Sp. z o.o. sp.k. | Skarżysko-Kamienna | 18 | 148 |
240 | Mj Sp. z o.o. | Gdynia | 18 | 3804 |
241 | Rest Group Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3098 |
242 | Substrefa Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3398 |
243 | Czekoladowe Sp. z o.o. | Lublin | 18 | 7710 |
244 | Indian Taste Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 4914 |
245 | M&W Sp. z o.o. | Wieliczka | 18 | 1423 |
246 | Woda i Ogień Chrapkowski sp.k. | Swornegacie | 18 | 477 |
247 | Manufaktura Ekologiczna Sp. z o.o. | Świnoujście | 18 | 3723 |
248 | Grot Sp. z o.o. | Sopot | 18 | 2288 |
249 | Ikebana Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 5174 |
250 | Cybermachina 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3657 |
251 | M.A.P. Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 942 |
252 | Lucky Bar Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 373 |
253 | Adib Sp. z o.o. | Katowice | 18 | 3046 |
254 | Comfort Food Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 7225 |
255 | Europejska V Sp. z o.o. | Czeladź | 18 | 3946 |
256 | Kd Group Sp. z o.o. | Opacz-Kolonia | 18 | 1735 |
257 | Next Resto Bar Sp. z o.o. | Września | 18 | 2263 |
258 | Weng Lee Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 18 | 3009 |
259 | Mama Idnii Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 2745 |
260 | B.O.H.O Coffee & Bar Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 179 |
261 | Rj-Meluzyna Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17 | 1877 |
262 | Kmbr Grupa Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 11614 |
263 | Handpicked Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 3897 |
264 | Lastrada Catering Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 8146 |
265 | Agencja Cateringowa Party Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 30278 |
266 | Multexim Opole Sp. z o.o. | Opole | 17 | 2799 |
267 | Mist Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 4741 |
268 | Italian Style Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 1876 |
269 | Chicken King Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 849 |
270 | Wiejska Chatka Sp. z o.o. | Katowice | 17 | 2246 |
271 | Ddd Sp. z o.o. | Radzyny | 17 | 4825 |
272 | Repeta Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 86 |
273 | Grupa Kozioł Sp. z o.o. | Pszczyna | 17 | 3582 |
274 | Defil Sp. z o.o. | Biskupiec | 17 | 1305 |
275 | PHU Sawana Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 17 | 16788 |
276 | Trzy Dęby Sp. z o.o. | Janów | 17 | 4734 |
277 | Kaven&Co Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 1601 |
278 | Czeska Gospoda Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 17 | 4164 |
279 | Vena Handel Usługi Sp. z o.o. | Malanów | 17 | 3352 |
280 | Restauracje Krawczyk Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 23032 |
281 | Spółdzielnia Socjalna Pasja | Przemyśl | 17 | 128 |
282 | Upojeni Sp. z o.o. | Katowice | 17 | 2554 |
283 | Albali Sp. z o.o. | Katowice | 17 | 309 |
284 | Makroklimat Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 1493 |
285 | Viva La Pinta Sp. z o.o. | Brzezie | 17 | 2045 |
286 | Przystań Wilkasy Sp. z o.o. | Wilkasy | 17 | 3281 |
287 | Scarabeus Group Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 10718 |
288 | Kafeterie Sp. z o.o. | Rzeszów | 17 | 955 |
289 | Mivista Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 17 | 1939 |
290 | S Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 17 | 3618 |
291 | Coffee Brothers Sp. z o.o. | Chorzów | 17 | 369 |
292 | Eliza Sp. z o.o. | Sokolniki | 16 | 963 |
293 | Hop Siup Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 1782 |
294 | The Park Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 16 | 2372 |
295 | Aleksandra Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 1059 |
296 | Villa Bolestraszyce Sp. z o.o. | Bolestraszyce | 16 | 3332 |
297 | Spółdzielnia Socjalna Kogel-Mogel | Szczurowa | 16 | 154 |
298 | Izakaya Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 2539 |
299 | Greencorp Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 2274 |
300 | Turystyczne Hrabstwo Jury Sp. z o.o. | Bobolice | 16 | 1503 |
301 | Zmh Adib Group sp.k. | Katowice | 16 | 3872 |
302 | Owoce W Pracy Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 4538 |
303 | Drukarnia Smaku Sp. z o.o. | Łódź | 16 | 1622 |
304 | Hn Groupe Sp. z o.o. | Świnoujście | 16 | 412 |
305 | Projekt 1 QBI Holding Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 16 | 6213 |
306 | Hołub Sp. z o.o. | Police | 16 | 1077 |
307 | S & G Group Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 1329 |
308 | Central Team Sp. z o.o. | Katowice | 16 | 4768 |
309 | Spółdzielnia Socjalna Gorący Garnuszek | Kożuchów | 16 | 469 |
310 | Suzette Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 16 | 622 |
311 | Alter Projects Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 186 |
312 | Bbk Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 1823 |
313 | Pizzatopia Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 11230 |
314 | Espresso System Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 1683 |
315 | Zdrowia Smak Sp. z o.o. | Częstochowa | 16 | 5873 |
316 | Izka Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 5613 |
317 | Nietota Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 679 |
318 | Quatro Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 8956 |
319 | Maestria Sp. z o.o. | Toruń | 16 | 725 |
320 | Cafe Rynek Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 8595 |
321 | Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja Sp. z o.o. sp.k. | Rymanów | 15 | 4306 |
322 | Aj Wyspa Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 15 | 9841 |
323 | CB Poland Sp. z o.o. | Zabrze | 15 | 13262 |
324 | Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe Barom Barbara Boroń | Gorzów Wielkopolski | 15 | 48411 |
325 | Spółdzielnia Socjalna Golczanka | Jarocin | 15 | 155 |
326 | Wiwa Holding Sp. z o.o. | Augustów | 15 | 4232 |
327 | WTTM Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 15 | 783 |
328 | Br Studio Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 115 |
329 | Sliwar Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 15 | 749 |
330 | IZUMI Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 5918 |
331 | Ttkawa Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 997 |
332 | Grupa Piccolo Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 520 |
333 | Kolanko No 6 B. Ziarkowska sp.j. | Kraków | 15 | 4487 |
334 | Nord Food Sp. z o.o. | Radule | 15 | 2430 |
335 | Sing Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 4463 |
336 | Himalayan Yeti Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 2014 |
337 | Gąsienica Sp. z o.o. | Żołędowo | 15 | 8724 |
338 | Gamma Sp. z o.o. | Szczecin | 15 | 2250 |
339 | Reforma Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 15 | 1617 |
340 | Sobreiro Sp. z o.o. | Stare Babice | 15 | 805 |
341 | Folklor Kulinarny Fidelus i Wspólnicy sp.k. | Kraków | 15 | 7274 |
342 | Restauracja Pizzeria Mafia Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 15 | 9264 |
343 | Duo - Bet Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 15 | 2575 |
344 | Street Food Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 891 |
345 | Ramir Socha sp.k. | Kraków | 15 | 8414 |
346 | Malinowski Hotele Sp. z o.o. | Zajęczniki | 14 | 3381 |
347 | Spółdzielnia Socjalna Integracja w Bielsku Podlaskim | Bielsk Podlaski | 14 | 639 |
