Efektywna Firma

Efektywne Firma 2015 branży pozostały handel

Spośród 5555 przedsiębiorstw branży pozostały handel, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały 2104 firmy, bo średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc. Na podium znalazły się: NAVIMOR – INTERNATIONAL Sp. z o.o.,  Green Lights Holding Sp. z o.o. i  ELKOND – Kakareko, Olszewski, Panas S.J.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. na podstawie sprawozdań finansowych firm, składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.  Przez  dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw.

Na jego zlecenie w grudniu 2015 r. Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2013 – 2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Spośród 5555 przedsiębiorstw branży pozostały handel, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały 2104 firmy, bo średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum 5 proc.

Na podium znalazły się: NAVIMOR – INTERNATIONAL Sp. z o.o.,  Green Lights Holding Sp. z o.o. i  ELKOND – Kakareko, Olszewski, Panas S.J.

Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Efektywna Firma 2015 bezterminowo i za darmo na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Złota Moneta dla firm, wyróżnionych w IV edycji Konkursu Efektywna Firma 2011.

 

Image

Statuetka Złota Moneta  dla firm, wyróżnionych w VI edycji Konkursu Efektywna Firma 2013, i wzór logo promocyjnego Efektywna Firma 2013.

 

Efektywne Firma 2015  branży pozostały handel
Lp. Nazwa firmy Sieziba Stosunek zysku netto do przychodów w proc. Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
 Rok 2013 Rok 2014 Średni w latach 2013 i 2014
1 NAVIMOR – INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sopot 433,3 945,8 689,5 205
2 Green Lights Holding Sp. z o.o. Warszawa 132 440,9 286,4 203,2
3 ELKOND – Kakareko, Olszewski, Panas S.J. Białystok 315,5 66 190,8 -74,7
4 Pelion S.A. Łódź 67 269,6 168,3 216,3
5 Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Warszawa 88,5 88,4 88,4 38,8
6 P.p.h.u. Inter $ sp. j. Irena Walczak, Edward Walczak, Waldemar Walczak, Wojciech Walczak Kępno 68,7 77,5 73,1 27,9
7 Jelonek S.J. Strumień 75,7 66,1 70,9 34,3
8 Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Płock 70,7 70 70,3 20,5
9 Gomuła S.J. Tadeusz Gomuła, Mariusz Gomuła Józefów 64 68,3 66,2 44,8
10 Eura – Tech J.Obszyński S.J. Wejherowo 50,1 82,1 66,1 93,8
11 Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe Bukorol Sp. z o.o. Bukowie 24,9 104,7 64,8 248,2
12 Towarowa Giełda Energii S.A. Warszawa 72,5 53 62,7 39
13 Inspiracja Puziuk S.J. Choroszcz 58,8 60,2 59,5 31,2
14 Simone Plitzko Corporate Fashion International Sp. z o.o. S.K. Poznań 63,3 51 57,2 28,5
15 Art-Metal Piguła i Wspólnicy Sp. J. Konin 60,1 52,7 56,4 7,5
16 Ediro Edward I Robert Łukaszewicz sp.j. Warszawa 57 49,9 53,4 14,8
17 Sabic Innovative Plastics Poland Sp. z o.o. Warszawa 52,3 50,7 51,5 5
18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Machbud S.J. Tadeusz Machalski, Anna Kowalska Częstochowa 86,1 16,1 51,1 -61,7
19 Jordan Matcon Investment Sp. z o.o. Środa Wielkopolska 47,4 51,8 49,6 28,3
20 Firma Handlowa Midex Sp. J. D.J.Starzycki i M.G. Łabędź Kraków 53,2 45,9 49,5 -0,2
21 Formed P. i P. Dziuba sp. j. Sulejówek 54,7 44,3 49,5 -14,4
22 HAVO Sp. z o.o. Białystok 3,8 94,9 49,3 94,6
23 Welser Profile Sp. z o.o. Kraków 43,2 55,3 49,2 87
24 TTI Poland Sp. z o.o. Kwidzyn 47,4 48,8 48,1 54,5
25 FARM EKSPERT Włodzimierz Liczmański i Syn S.J. Toruń 56,6 37,3 46,9 45,4
26 BNI Sp. z o.o. S.K. Warszawa 55,4 36,5 45,9 -70
27 Benzol-Oil Sp. z o.o. Ostrołęka 39,8 50,7 45,2 59,3
28 Apteka Prywatna Mgr Maria Ciepła Arkadiusz i Paweł Ciepły S.j. Sandomierz 43,3 45,2 44,3 23,9
29 Signal F SB Sp. z o.o. S.K. Luboń 36,3 49,8 43 881
30 Mayr-Melnhof Karton Polska Sp. z o.o. Poznań 43,4 42,4 42,9 25,9
31 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Warszawa 34,4 47,4 40,9 40
32 Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. S.K. Łódź 41,2 39 40,1 45,3
33 Virum Sp. z o.o. Wągrowiec 76,1 2,8 39,4 -58,5
34 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES POLAND Sp. z o.o. Warszawa 43 35,6 39,3 -5,3
35 WWNS Marek Szczytowski S.K.A. Warszawa 7,5 70,9 39,2 425,1
36 MS-B Sp. z o.o. S.K. Kraków 37,5 40,9 39,2 32,5
37 Docufield Sp. z o.o. sp.k. Poznań 43,6 30,3 36,9 10,8
38 Unimet S.J. Rzeszów 23,2 50,2 36,7 57,5
39 Real Line Rlm Sp. z o.o. sp. k. Warszawa 35,7 37,6 36,6 16,1
40 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa 3,7 67,6 35,6 318,8
41 Eko – Invest Sp. z o.o. Szczecinek 20,7 48,1 34,4 150,7
42 Enervision J. Gruszecka S.J. Bielsko-Biała 31,5 36,1 33,8 46,9
43 Karmag Pośrednictwo i Handel S.J. Zielona Góra 29,8 37 33,4 27,4
44 SOFTIN Sp. z o.o. PUP Wrocław 28,6 36,8 32,7 189,2
45 Syngen Biotech Sp. z o.o. sp.k. Wrocław 35,8 29 32,4 50,4
46 Techmed Lidziński, Pawłowski, Kandefer S.J. Kobylnica 32,8 31,8 32,3 29
47 Bonus Sp. z o.o. Kraków 5 59,4 32,2 1485,6
48 Jasna – Pol Sp. z o.o. Dzierzgoń 37,2 27,1 32,2 5,9
49 Apple Poland Sp. z o.o. Warszawa 28,3 35,6 32 85
50 LIBRA S.J. PUH Bielsko-Biała 2,4 61,5 32 -50,8
51 Pneumatig A. Wojciechowski L. Wojciechowski S. J. Gdynia 34,9 28,6 31,7 7,9
52 BGM Molydal S.J. C. Borowiecki R. Gil Sobótka 32,4 31 31,7 26,6
53 FIRMENICH Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 32,1 31,3 31,7 7,6
54 MTA POLSKA Sp. z o.o. Bielsko-Biała 37,9 24,7 31,3 -32,6
55 CT CREATIVE TEAM S.A. Warszawa 32,6 29,6 31,1 -19,2
56 Profis sp.j. Elżbieta Szlendak, Zenon Szlendak Klembów 28,3 33,1 30,7 58,9
57 Transcom International S.J. Paczków 29,5 31,1 30,3 25,2
58 Jenerix Sp. z o.o. Łódź 29,3 31,3 30,3 26,1
59 ROVESE S. A. Kielce 2,2 58,3 30,2 603,6
60 Agamet A. Rudowicz – Ozonek Sp.J. Marki 28,1 32,3 30,2 58,8
61 Gold – Pol Jastrzębscy S.J. Warszawa 31,2 28,8 30 31,2
62 Vimex Center Sp. z o.o. Gdańsk 31,5 28,4 30 25,2
63 F. H. Roan E. i M. Włodarczyk Sp.J. Kraków 28,1 31,8 29,9 61,6
64 MARTOM II S.J. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zawidów 28,2 31,4 29,8 20
65 Wielkopolska Giełda Odzieżowa Sp. z o.o. Poznań 40,2 19,1 29,6 -47
66 Eurotaxpol S.J. Gdańsk 44,1 15 29,5 -65,8
67 OPW FTG Polska S.J. Korczyk, Sulimierski Wilamowice 32,6 25,4 29 -4,1
68 Ref – Con Service S.J. Gdynia 31,2 26,7 28,9 5
69 Ekman Polska Sp. z o.o. Gdynia 31,4 26,3 28,8 -12,2
70 Servipan Sp. z o.o. Warszawa 25,4 31,5 28,5 141,5
71 Konsorcjum ANDZIAK S.J. Kołobrzeg 29,9 26,9 28,4 9,3
72 RADMIN S.J. Wilczyńscy i Mąkosa Radom 25,7 29,7 27,7 46,6
73 Karat International Sp. z o.o. Sopot 26,6 28,7 27,6 23,2
74 Layster Group Sp. z o.o. Warszawa 20,7 34,4 27,5 228,4
75 Polman, A. Cellary, E. Wysoczańska, M. Cellary, Sp.J. Michałowice 30,5 24,1 27,3 13,4
76 Dobre Sp. z o.o. Warszawa 29,7 24,8 27,3 6,5
77 Malkom D. Malińska I Wspólnicy Sp.J. Warszawa 35,6 18,8 27,2 -45,2
78 Inkom Instruments Co W.Kuliński & R.Kłosiński S.J Warszawa 30 24,3 27,2 -13,7
79 Baltic Diesel Serwis Silników Okrętowych S.J. Gdańsk 26,9 27,3 27,1 -2
80 Chemetall Polska Sp. z o.o. Warszawa 28,9 25,2 27 23,4
81 Helikon-Tex Sp. z o.o. Wrocław 30,2 23 26,6 25,8
82 Demps Sp. z o.o. S.K. Gdańsk 22,5 30,5 26,5 111
83 Manpowergroup Solutions Sp. z o.o. Warszawa 22,4 30,4 26,4 104,9
84 Nfm Property Sp. z o.o. Potęgowo 24,8 27,5 26,1 21,5
85 MMCC Polska Dariusz Muszyński Grażyna Jaworska – S.J. Wrocław 19,9 32 25,9 103
86 Rawa S.J. Świdnica 27,9 23,9 25,9 -3,6
87 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paal Andrzej Pieszak, Andrzej Lis S.J. Środa Wielkopolska 26,1 25,5 25,8 8,4
88 Cintamani Poland S.J. Piaseczno 30,2 21,2 25,7 -4,1
89 Fabimex S.J. Warszawa 25,8 25,5 25,7 37
90 Arcoff Tomasz Rakowski Spółka Komandytowa Goleszów 26,1 25,1 25,6 31,7
91 INTER SAN Sp. z o.o. Łomianki 13,6 36,6 25,1 -6,8
92 Metalexport – S Sp. z o.o. Warszawa 29,5 20,4 24,9 837
93 Wacker – Chemia Polska Sp. z o.o. Warszawa 23,9 25,5 24,7 47,2
94 Mitramed S. J. Paweł Wysocki, Piotr Wachaczyk Warszawa 33,6 15,8 24,7 -29
95 NATURELL POLSKA Sp. z o.o. Kraków 25,5 23,8 24,6 3
96 Terra – Kora Sp. z o.o. Kraków 20,6 28,5 24,6 214,8
97 SEA LIGHT Sp. z o.o. Gdańsk 25,7 23,2 24,4 28,3
98 J.Chodacki, A.Misztal, Medica sp.j. Lubin 22,4 26 24,2 80,3
99 Labo Baza Zawielak i Wspólnicy S.J. Jelonek 25,7 22,6 24,2 20,2
100 MKR – TPE Sp. z o.o. Białogard 31,3 16,4 23,9 11,1
101 Axes System J.Raczyński i S.Raczyńska sp. j. Gdańsk 27,4 20,3 23,9 -36,1
102 Profesja Sp. z o.o. Grupa Producentów Rolnych Bystrze 22,3 25,4 23,8 -4,9
103 Warsfoll Zyśk, Tarnowicz S.J. Warszawa 23,5 24,1 23,8 27,7
104 Beam P. Podbielski S.J. Szczecin 20,7 26,9 23,8 47
105 Bowa International Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Złotkowo 24,2 23,2 23,7 17,5
106 Service Trading Marine LTD PUH AMEX Sp. z o.o. Gdańsk 21,5 25,8 23,6 33,5
107 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Biuroservice Sp. z o.o. Kraków 22 25,1 23,6 36,3
108 Lanster Sp. z o.o. Kraków 28 19,1 23,6 -23,7
109 Doster Puławy Jacek Mrozek Spółka Komandytowa Puławy 27,1 19,9 23,5 8,9
110 KOPEX S.A. Katowice 19,9 26,9 23,4 37,8
111 S.A.S. S.J. Świdnica 18,9 27,8 23,3 74
112 SPIRAX SARCO Sp. z o.o. Warszawa 23,3 23,4 23,3 50
113 Centrum Handlowe TGG Sp. z o.o. Wrocław 22,7 23,9 23,3 25,8
114 Nlab B. Pałys M. Pałys S.J. Warszawa 22,7 23,5 23,1 63,3
115 Nat Sp. z o.o. Długołęka 19,8 26,4 23,1 192,9
116 ROLMEX – Misiuda S. J. Kielce 21 24,9 22,9 71,7
117 GAN – REM S.J. Gdynia 23,8 22,1 22,9 -12,3
118 Chore – Time Europe Sp. z o.o. Strykowo 21,4 24,4 22,9 29,1
119 Vigget Sp. z o.o. sp.k. Koźmin Wielkopolski 25,4 20,3 22,9 2,5
120 Wojciech Białecki, Dariusz Wacławek Przedsiębiorstwo Eureka sp.j. Gdynia 19,1 26,6 22,9 258
121 Naturhouse Sp. z o.o. Łódź 20,9 24,8 22,8 80,9
122 Nord Plus Sp. z o.o. Gdańsk 22,3 23,3 22,8 76,4
123 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stoper-Bis Mariusz Radomski i Aleksandra Radomska S.J. Bydgoszcz 22,5 22,9 22,7 -7,1
124 F.I. Manta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Zawadzkie 27 18,4 22,7 -48,7
125 Abacosun G. Cichocka sp.j. Gdynia 21,5 23,8 22,7 35,9
126 PHU DOMAR S.A. Lublin 5,1 40,2 22,6 557,6
127 RECKITT BENCKISER (Poland) S.A. Nowy Dwór Mazowiecki 28,1 17,2 22,6 -18,4
128 P P H Exima Agriculture 2000 S. J. Jeziorko 18,6 26,5 22,6 33,8
129 Axed S.J. Poznań 23,6 21,5 22,6 26,1
130 Hydrosan J. Klęczaj, E. Klęczaj, I. klęczaj, J. Siara S.J. Radom 24,1 20,8 22,5 -4,3
131 PHP ALEXIS S.J. Warszawa 21,6 23,2 22,4 40,4
132 Thyssenkrupp Stahlunion Polska Sp. z o.o. Katowice 21,8 22,9 22,4 50,1
133 Wittchen S.A. Kiełpin 21,2 23,5 22,3 92,7
134 SIGNAL PUH Ostrowiec Świętokrzyski 20,8 23,9 22,3 72,2
135 Radioautomatyka Sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna 17,6 26,9 22,3 156,8
136 Ag Dekor-G.augustyniak sp.j. Dygowo 23,5 21,1 22,3 20,8
137 ZIPPER Sp. z o.o. S.K. Łódź 21,2 23,3 22,3 54,1
138 Mar-Ol Development Sp. z o.o. Poznań 24,7 19,5 22,1 -68,3
139 Wega-Projekt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Gdańsk 21,7 22,4 22,1 142,8
140 Uvex Safety Polska Sp. z o.o. sp.k. Reńska Wieś 22,6 21,5 22 29,5
141 Gminna Sp-Nia Samopomoc Chłopska w Kostrzynie Wlkp Kostrzyn 21,7 22,3 22 6,1
142 Biuro Projektowo – Handlowe Klimatech S.J. Wrocław 21,5 22,5 22 39,3
143 REDAN S.A. Łódź 22,2 21,5 21,8 31,4
144 Aqua Lab A.Sierzputowski i Wspólnicy S.J. Warszawa 19,7 23,5 21,6 71,6
145 Eprus Czesław Gornowicz S.K.A. Bielsko-Biała 22,5 20,7 21,6 35,8
146 Pakom Sp. z o.o. Chwaszczyno 20,1 23 21,5 54,3
147 Firma Handlowa Alta Tadeusz Zygarowicz Brzozów 19,9 23,2 21,5 51,8
148 BOREALIS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 22,8 19,9 21,4 3,3
149 Mistero Milano Sp. z o.o. Rzeszów 19,6 23,2 21,4 121,2
150 Ursapharm Poland Sp. z o.o. Łomianki 26 16,7 21,4 1,1
151 King Tony Polska S.J. Komorniki 20,4 22,3 21,4 41,9
152 Firma Handlowa SAKS S.J. Richert Mirosław i S-Ka Pruszcz Gdański 21,4 21,2 21,3 53,7
153 Leg – Film S.J. Legnica 22,5 19,9 21,2 5,4
154 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pleśnej Pleśna 30,5 11,9 21,2 -53,5
155 Firma Handlowa Geko Grzegorz Kowalczyk Kietlin 18,8 23,3 21,1 66,4
156 Emaks Sp. z o.o. S.K. Zielona Góra 21 20,9 20,9 74,8
157 AGA S.J. Gdynia 22 19,6 20,8 7,1
158 Roma Robert Biegański, Małgorzata Biegańska S.J. Warszawa 24,4 17 20,7 15,2
159 Bio-Kosmetyka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janina Skórczyńska, Bożena Bieńkowska, Leszek Skórczyński, sp.j. Wrocław 20,4 20,9 20,7 37,3
160 Autoimex Sp. z o.o. sp.k. Marki 21,7 19,5 20,6 68,2
161 Norpol Sp. z o.o. Goleniów 21,2 20 20,6 32,9
162 Enes Magnesy Paweł i Tomasz Zientek sp.k. Warszawa 19,4 21,6 20,5 32
163 Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o. Warszawa 19,7 21,2 20,4 69,4
164 Polstar Holding Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Koszalin 21 19,7 20,4 19
165 NFK J. Kopa S.J. Rąbień 16,8 23,9 20,4 25
166 Kaspo Lab S.J. Gdańsk 19,1 21,6 20,3 39,9
167 Agra Glapiński S.J. Opole 16,3 23,8 20,1 23,9
168 Livia Corsetti Fashion Sp. J. W. L. Żentała Koszalin 22,5 17,6 20,1 -24,5
169 Green Steam Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Dojazdów 19,8 20,3 20 45,7
170 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Art-Hen Helena Zdrzałek, Henryk Zdrzałek, Artur Zdrzałek sp.j. Racibórz 22,6 17,2 19,9 -10,5
171 EVERTS-POL Sp. z o.o. Warszawa 19,3 20,4 19,9 35,2
172 Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. Poznań 26,7 13,1 19,9 -22,7
173 Hager Polonia Sp. z o.o. Wrocław 15,8 23,8 19,8 127,1
174 Timor sp.j. Z.Bach, M.Buch Gdańsk 21,2 18,4 19,8 94,5
175 RAND Sp. z o.o. Wrocław 36,3 3,1 19,7 -78,6
176 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Techsam” Woch sp. j. Lublin 19,4 20 19,7 36
177 Rusztowania Baumann Mostostal Sp. z o.o. Końskie 18,6 20,5 19,6 42,8
178 Unitol A. Strycharz, S. Siwa S.J. Warszawa 25,8 13,4 19,6 -52,9
179 Euro Vinyl Sp. z o.o. Macierzysz 21,9 17,2 19,6 -2,4
180 HARTMANN – POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 21,4 17,7 19,5 12,1
181 Mcalpine Polska Krysiak -S.J. Karpin 20,6 18,4 19,5 14,6
182 Sułowski Grzegorz York Hurtownia Radom 20,4 18,6 19,5 29,3
183 Polver Sp. z o.o. S.K. Kraków 16,4 22,6 19,5 12,4
184 Consultant Sp. z o.o. Gliwice 18,3 20,5 19,4 38,6
185 PH Polder i Rajder Derkacz S.J. Sieradz 18,6 20,1 19,4 38
186 ATE Technology Sp. z o.o. Błonie 10 28,7 19,4 1328,9
187 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. sp.k. Sułkowice 18,8 19,9 19,4 80
188 Micro-Res Sp. z o.o. S.K. Rzeszów 19,4 19,2 19,3 10,4
189 Protelbit Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Gdańsk 22,9 15,8 19,3 -16,4
190 Trade & Consult LTD. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Stara Iwiczna 15,4 23 19,2 87,9
191 MT – Metal M. Miążkiewicz, T. Perkowski Sp.J. Białystok 19,6 18,8 19,2 26,5
192 Petro-Kompleks Marek Klęczar i Wspólnicy Sp. j. Nowa Wieś 11 27,4 19,2 128,8
193 TECHNOZBYT – WITAN S.J. Gdańsk 19,3 19 19,2 19,5
194 Kontex S.J. Suchy Las 19,1 19,2 19,2 43,2
195 Firma Handlowa Kolanko S.J. Marek Papierski Janusz Skawiński Chwaszczyno 16,2 21,6 18,9 49,5
196 FURUNO POLSKA Sp. z o.o. Gdynia 20,6 17,1 18,9 -3,9
197 PHU ROXY S.J. Gierałtowice 18,5 19,3 18,9 40,4
198 SUMI AGRO Poland Sp. z o.o. Warszawa 18,2 19,5 18,9 47,6
199 Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o. Jagodnik 28 9,7 18,8 -62,9
200 Sovrana Polska S.J. M. Szastak, R. Kaim Olkusz 15,5 22,1 18,8 143,7
201 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Łódź 8,3 29,3 18,8 165,3
202 AWW Wawrzyniak S.J. Niedźwiady 18,9 18,7 18,8 69,9
203 Polska Grupa Farmaceutyczna Łódź Sp. z o.o. Łódź 22,8 14,6 18,7 -27
204 B-19 Sp. z o.o. Kołobrzeg 19,2 18,1 18,6 7,9
205 Aksa Sp. z o.o. Wrocław 15,9 21,3 18,6 81,4
206 Elektrit Sp. z o.o. Łapy 19,6 17,6 18,6 0,5
207 Biuro Handlu Zagranicznego K&M S.J. Andrychów 19 18 18,5 25,1
208 Altro – Marine Sp. z o.o. Gdańsk 23,7 13,3 18,5 -26,1
209 Spec-Poż Mańkowski, Średziński S.J. Białystok 18,1 18,7 18,4 26,6
210 Epuro Polska Sp. z o.o. Poznań 14,2 22,6 18,4 52,2
211 Kemppi Sp. z o.o. Warszawa 17,8 19 18,4 56,2
212 Dornwell S.J. Rymaszewski, Rymaszewska Warszawa 16,7 20,1 18,4 65,1
213 Floko S.J. Wrocław 17,5 19,2 18,4 -2,7
214 American – Austrian Corporation – Rainbow Sp. z o.o. Wrocław 18,6 18,1 18,4 11,6
215 Przedsiębiorstwo Rolne Kost – Rol Sp. z o.o. Kostów 19,4 17,3 18,3 0,2
216 Biuro Techniczno – Handlowe Testing Sobek – Urbańczyk – Perończyk S.J. Katowice 18,8 17,8 18,3 35,8
217 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jawor Genowefa Grajkowska, Regina Libner sp.j. Mogilno 17,2 19,3 18,3 38,5
218 Kipp Polska Sp. z o.o. Wrocław 22,6 13,9 18,3 -17,2
219 Spax Polska Sp. z o.o. Wieliczka 26,7 9,8 18,2 -40,4
220 Partex Marking Systems Sp. z o.o. Lubicz Dolny 16,6 19,8 18,2 53,4
221 AWD INTERIOR S.J. Bielsko-Biała 17,4 19 18,2 21,1
222 Be Poland Think, Solve & Execute Sp. z o.o. Poznań 22,4 14 18,2 70,6
223 Cordes Polen Sp. z o.o. Mogilno 15,5 20,7 18,1 37,5
224 Nordson Polska Sp. z o.o. Warszawa 16,8 19,4 18,1 62,1
225 B-CROSS Sp. z o.o. S.K. Słupca 24,5 11,6 18,1 -32,8
226 Biuro Handlowo Usługowe Orion sp.j. Paweł Cieśliński i Wspólnicy Bełchatów 18,7 17,2 18 -6,4
227 Tox Pressotechnik Sp. z o.o. Wrocław 16,1 19,6 17,9 23,1
228 „DAPI FOODS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Łódź 15,4 20,3 17,8 -26,1
229 Mak S.J. Karpińscy Wrocław 17,5 17,8 17,7 16,8
230 Sklep Wielobranżowy Eldom Sp. j. Beata Carius, Marek Carius Złotów 17,1 18,1 17,6 41,1
231 Centrum Handlowe Ryś Sp. z o.o. Sanok 4,1 31,1 17,6 7,9
232 P.P-U-H. Perfexim Ltd Sp. z o.o. Sp.K. Poznań 7,5 27,5 17,5 208
233 Harting Polska Sp. z o.o. Wrocław 20,1 14,8 17,5 13,2
234 57 Concepts Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 19,5 15,4 17,4 28
235 Alfa Sp. z o.o. Katowice 20,8 14,1 17,4 139,1
236 Braitrim Deutschland Sp. z o.o. Oddział w Polsce Poznań 19,8 15 17,4 -19,1
237 Jupro Taim K.Krawczyńska i S-Ka Sp. J. Konin 16 18,8 17,4 57,7
238 ORFIX Polska Sp. z o.o. S.K. Gdańsk 19,1 15,6 17,3 12,9
239 Texim Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 19,9 14,8 17,3 15,5
240 Elesa + Ganter Polska Sp. z o.o. Piaseczno 16,7 17,9 17,3 67,5
241 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Metal Max J.świętochowski, M.świętochowska sp. j. Wyszków 21,8 12,6 17,2 68,6
242 Zakład Naprawy Aparatury Medycznej i Laboratoryjnej S.J. Świdnica 17,8 16,5 17,2 20,6
243 KMT Sp. z o.o. Warszawa 17,8 16,5 17,1 38,2
244 Best-Office J. Jakubiak, B. Jakubiak sp. j. Ostrołęka 17,2 17 17,1 30,7
245 Max S.J. Warszawa 18,1 16,1 17,1 15,2
246 Hurtownia Leków Weterynaryjnych Mgs S.j. Gniechowice 14,9 19,1 17 54,3
247 Foodpol-Service Sp. z o.o. S.K. Piła 17,6 16,4 17 -25,7
248 Texland S.J. Aleksandrów Łódzki 14,9 18,9 16,9 104,8
249 Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak S.J. Warszawa 21,4 12,3 16,9 -20,9
250 Ol – Term S.J. Olsztyn 17,2 16,5 16,9 33,5
251 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Mini Max Sp. z o.o. Poznań 12,5 21,2 16,9 40,6
252 Tamipol S.J. Poznań 16,7 17 16,9 26
253 CONNECTOR.PL Sp. z o.o. S.K. Niepruszewo 6,3 27,4 16,8 -53,7
254 SMT Scharf Polska Sp. z o.o. Tychy 18,1 15,6 16,8 -14,9
255 WIS J. Wantuch,G. Sipiora S.J. Tarnów 17,5 16 16,7 18,7
256 Eurobolt sp. j. B. Brenskott R. Brylska Bielsko-Biała 15,9 17,5 16,7 61,2
257 Poligrafia Szczecin Best Sub Poland Sp. z o.o. Lipiany 17,5 15,9 16,7 58,9
258 Firma Handlowa Baza Szejko S.J. Pruszcz Gdański 20,1 13,3 16,7 -20,4
259 WSK International Sp. z o.o. Skawina 17,7 15,6 16,7 33,4
260 APG CO. S.J. Białystok 15,5 17,7 16,6 56,5
261 Mac – Mor S.J. Piaseczno 17,1 16,1 16,6 31,6
262 2K Serwis Sp. z o.o. S.K. Warszawa 27,4 5,7 16,6 -54,1
263 Macaroni Tomato Sp. z o.o. Warszawa 20,1 13 16,6 16,8
264 KF Furniture Sp. z o.o. S.K. Duszniki 20,3 12,8 16,5 2,9
265 Eobuwie.Pl S.A. Zielona Góra 16,1 16,9 16,5 68,8
266 Eilfix Polska sp. j. Łagowska Taulitz Wrocław 19,4 13,5 16,5 -10
267 ABC Zdzisław Bonkowski Kościerzyna 18,5 14,3 16,4 30,7
268 Słoneczko Sp.J. Mgr Farm. Katarzyna Gałaj, Dariusz Gałaj Zduny 16,7 16 16,4 13
269 POHL & POHL Sp. z o.o. Racibórz 16,1 16,6 16,4 40,3
270 COLEMAN INTERNATIONAL Sp. z o.o. Warszawa 16,2 16,5 16,3 41,1
271 Pearson Central Europe Sp. z o.o. Warszawa 13,3 19,4 16,3 135,3
272 Techno Plus Janusz Baranowski sp. j. Gdańsk 15,2 17,4 16,3 71,6
273 BJM Technology Sp. z o.o. Stary Sącz 17,7 14,9 16,3 71,7
274 Atmomat S.J. Włocławek 15,8 16,8 16,3 31,5
275 Alfa – Zeta Sp. z o.o. Łódź 14,3 18,2 16,3 135,3
276 Apteka Królewska S.J. z/s w Strzegomiu Strzegom 18,6 13,9 16,2 -20,8
277 Ermin Sp. z o.o. Łódź 15 17,4 16,2 28
278 Maro S.J. Firma Produkcyjno Handlowa Bąków 15,6 16,8 16,2 22,7
279 Gminna Spółdzielnia Rolników w Oleśnicy Oleśnica 6,2 26,1 16,2 128,3
280 Mona Pro Moda Sp. z o.o. S.K. Gdańsk 17,1 15,2 16,2 47,3
281 Grabikowski – Grabikowska PPHU INEX S.J. Giżycko 14,5 17,7 16,1 34,5
282 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO Tomasz Borecki i Adam Pasek-S.J. Olkusz 16,2 16 16,1 30,3
283 Advisor Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Poznań 21,9 10,2 16 -33,9
284 AJS Parts Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 15,2 16,8 16 127,7
285 Rober J & J Wojtas S.J. Kraków 15,5 16,5 16 28,8
