POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą 2014
POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie w ciągu roku zwiększyła wartość rynkową o 25 proc., zyskując tytuł Gepard Biznesu 2014. Miała przy tym wysoką efektywność – stosunek zysku netto do przychodów netto wyniósł w latach 2012-2013 średnio 11,6 proc., zasłużyła więc też na tytuł Efektywna Firma 2014.
POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie została wyróżniona z IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, a to oznacza, że zdobyła też wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014.
POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie może już bezpłatnie i bezterminowo używać tytułów Gepard Biznesu 2014, Efektywna Firma 2014 i Mocna Firma Godna Zaufania 2014.
Wyniki finansowe POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie | ||
Rok | 2012 | 2013 |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) | 4 599 | 4 820 |
Amortyzacja w tys. zł | 286 | 290 |
Zysk netto w tys. zł | 508 | 588 |
Kapitał własny w tys. zł | 2 322 | 2 176 |
Wartość księgowa w tys. zł | 2 830 | 2 764 |
Efektywność w proc. | 11,0 | 12,2 |
Suma efektywności w latach 2012-2013 w proc. | 23,2 | |
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. | 11,6 | |
Suma amortyzacji w latach 2012-2013 w tys. zł | 576 | |
Wskaźniki giełdowe | ||
C/Z marzec 2013 | 15,38 | |
C/Wk marzec 2013 | 1,25 | |
C/Z marzec 2014 | 17,70 | |
C/Wk marzec 2014 | 1,38 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z | 7813 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk | 3538 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 11351 | |
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 5675 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z | 10408 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk | 3814 | |
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) | 14222 | |
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników | 7111 | |
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) | 25 |
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013 podanych przez POLYWEST-POLSKA Sp. z o.o. w Podgórzynie