| Mocne Firmy Godne Zaufania 2019 Województwa Śląskiego | 
| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc.. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017 r. w proc. | Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. zł | 
| 1 | 100k Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 71 550 | 1 279 | 419 076 | 
| 2 | Lubos Sp. z o.o. | Bytom | 11 475 | 649 | 11 947 | 
| 3 | Best Immo Sp. z o.o. | Chorzów | 21 425 | 224 | 192 467 | 
| 4 | Centrum Kształcenia Prymus Sp. z o.o. | Cieszyn | 3 316 | 244 | 7 449 | 
| 5 | Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k. | Zabrze | 3 556 | 56 | 49 667 | 
| 6 | Qvver Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1 058 | 2 138 | 102 201 | 
| 7 | D13 Wm Projekt Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 2 045 | 55 | 25 000 | 
| 8 | Mig-Tech Sp. z o.o. | Kłobuck | 7 023 | 42 | 2 216 | 
| 9 | Borim Paliwa Sp. z o.o. | Pszczyna | 1 332 | 55 | 1 566 | 
| 10 | Nan Urządzenia Elektryczne Polska Sp. z o.o. | Tychy | 1 854 | 39 | 678 | 
| 11 | Leśna Przystań Sp. z o.o. | Będzin | 20 196 | 33 | 65 | 
| 12 | Fun Time Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 568 | 1 047 | 176 463 | 
| 13 | Sobczyk Sokpol Dystrybucja S.K. | Myszków | 284 072 | 32 | 172 535 | 
| 14 | S-Met Sp. z o.o. | Katowice | 1 146 | 41 | 4 552 | 
| 15 | S.B.Universal-Bud Sp. z o.o. | Katowice | 934 | 38 | 1 857 | 
| 16 | Milton Foxberg Finanse Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 411 | 257 | 27 954 | 
| 17 | River Trade Sp. z o.o. | Brudzowice | 2 550 | 28 | 1 298 | 
| 18 | Farmacol S.A. | Katowice | 781 | 38 | 685 858 | 
| 19 | Anw Sp. z o.o. | Goczałkowice-Zdrój | 2 662 | 28 | 906 | 
| 20 | EG Polska Sp. z o.o. | Katowice | 10 422 | 27 | 22 156 | 
| 21 | Elta Polska Dystrybucja Sp. z o.o. | Żywiec | 586 | 40 | 4 113 | 
| 22 | D4PRO Sp. z o.o. Sp.K. | Knurów | 624 | 39 | 31 497 | 
| 23 | Code Horizon S.A. | Katowice | 7 424 | 25 | 24 038 | 
| 24 | Airclean Sp. z o.o. S.K. | Chorzów | 346 | 64 | 3 112 | 
| 25 | Grabo-Trans Sp. z o.o. | Czeladź | 746 | 31 | 11 342 | 
| 26 | Tmpm Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 279 | 352 | 20 943 | 
| 27 | Malowany Dworek Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 20 988 | 23 | 28 639 | 
| 28 | Vatra Group Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 334 | 49 | 17 256 | 
| 29 | Park Partner Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 347 | 42 | 362 | 
| 30 | Ceramot Silesia Sp. z o.o. | Buków | 777 | 27 | 2 099 | 
| 31 | PPUH Antares Sp. z o.o. | Będzin | 1 714 | 22 | 539 | 
| 32 | IR – BUD Targosz Sp. z o.o. S.K. | Las | 800 | 26 | 6 752 | 
| 33 | Royal Investment Sp. z o.o. S.K. | Gliwice | 266 | 54 | 64 997 | 
| 34 | Exergon Sp. z o.o. | Gliwice | 364 | 33 | 17 341 | 
| 35 | Zakład Usługowo – Wytwórczo – Handlowy ELPAX Sp. z o.o. | Bytom | 585 | 27 | 7 370 | 
| 36 | NSJ Sp. z o.o. | Mikołów | 1 353 | 22 | 28 038 | 
| 37 | SM Hydro Sp. z o.o. Sp.K. | Katowice | 382 | 31 | 9 038 | 
| 38 | Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. | Katowice | 213 | 142 | 2 175 186 | 
| 39 | Project Power Sp. z o.o. S.K. | Mysłowice | 242 | 57 | 3 243 | 
| 40 | Działki Na Śląsku Sp. z o.o. | Katowice | 445 | 28 | 17 175 | 
| 41 | Abex Media Sp. z o.o. sp.k. | Goczałkowice-Zdrój | 247 | 50 | 19 675 | 
| 42 | PSO Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 331 | 34 | 2 064 | 
| 43 | Cognor Holding S.A. | Poraj | 205 | 87 | 586 412 | 
| 44 | Geektech Sp. z o.o. | Katowice | 1 890 | 20 | 856 | 
| 45 | Dormada Sp. z o.o. | Katowice | 773 | 23 | 2 663 | 
| 46 | Ptm Construction Sp. z o.o. | Katowice | 942 | 22 | 29 116 | 
| 47 | Greg Print Sp. z o.o. S.K. | Gliwice | 742 | 23 | 40 701 | 
| 48 | Ramsay sp. z o.o. | Katowice | 354 | 29 | 56 088 | 
| 49 | Enviesa Sp. z o.o. sp.k. | Gliwice | 547 | 25 | 26 313 | 
| 50 | Gkz Sp. z o.o. | Żory | 179 | 3 719 | 162 575 | 
| 51 | Eurobud-Bytom Sp. z o.o. | Bytom | 573 | 24 | 1 838 | 
| 52 | Hydromirex Sp. z o.o. S.K. | Poraj | 209 | 52 | 28 880 | 
| 53 | Dworkowa.Pl Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 1 149 | 20 | 2 093 | 
| 54 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami Dom Sp. z o.o. | Racibórz | 244 | 38 | 34 737 | 
| 55 | Kancelariadp Sp. z o.o. | Będzin | 264 | 35 | 2 112 | 
| 56 | Agape Finanse Sp. z o.o. | Jaworze | 682 | 22 | 3 941 | 
| 57 | Grouptech Sp. z o.o. Sp.K. | Bielsko-Biała | 325 | 28 | 12 782 | 
| 58 | La Marru Polska Sp. z o.o. | Mikołów | 356 | 26 | 983 | 
| 59 | Lewko Sp. z o.o. | Katowice | 182 | 60 | 1 463 | 
| 60 | Matpol Finanse Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 289 | 28 | 903 | 
| 61 | Pro-Car Katowice Sp. z o.o. Construction S.K. | Katowice | 1 035 | 19 | 11 311 | 
| 62 | Xam Sp. z o.o. | Częstochowa | 901 | 19 | 1 362 | 
| 63 | Chemia-Polska.Pl Sp. z o.o. | Wielowieś | 324 | 26 | 15 834 | 
| 64 | Eltrum Sp. z o.o. | Żory | 221 | 34 | 900 | 
| 65 | Yachtic Sp. z o.o. | Katowice | 157 | 64 | 1 001 | 
| 66 | A8 Sp. z o.o. | Katowice | 145 | 140 | 48 759 | 
| 67 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Bud-Las Sp. z o.o. | Katowice | 1 150 | 17 | 17 249 | 
| 68 | Elkara Sp. z o.o. | Mysłowice | 475 | 20 | 404 | 
| 69 | Convi Serwis Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 1 432 | 16 | 6 556 | 
| 70 | Virginis Sp. z o.o. | Katowice | 536 | 20 | 3 445 | 
| 71 | Mostostal – Zabrze Biuro Projektów i Realizacji S.A. | Zabrze | 862 | 18 | 11 606 | 
| 72 | Bpe Sp. z o.o. | Mikołów | 1 557 | 16 | 21 152 | 
| 73 | Galeria Wodzisław Karuzela Sp. z o.o. | Rybnik | 267 | 26 | 35 934 | 
| 74 | Dl Invest Group XVII Sp. z o.o. | Katowice | 286 | 25 | 1 879 | 
| 75 | Laventi Group Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 202 | 32 | 1 782 | 
| 76 | Canis Majoris Development M.Kamiński i Wspólnicy S.J. | Rędziny | 293 | 24 | 57 505 | 
| 77 | Autorobotics Sp. z o.o. | Racibórz | 1 101 | 16 | 23 654 | 
| 78 | Nortech In Sp. z o.o. S.K. | Jaworzno | 3 801 | 15 | 27 668 | 
| 79 | GG Management Sp. z o.o. | Bestwina | 130 | 86 | 3 544 | 
| 80 | Bitech Producent Urządzeń i Linii Technologicznych Sp. z o.o. | Bytom | 752 | 17 | 5 058 | 
| 81 | International Visa Service Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 214 | 28 | 40 379 | 
| 82 | Olimp Trans Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 343 | 21 | 16 047 | 
| 83 | Elektromonter – Jaworzno Sp. z o.o. | Jaworzno | 799 | 17 | 41 253 | 
| 84 | M.M Group Sp. z o.o. | Gliwice | 577 | 17 | 27 338 | 
| 85 | Enfit Sp. z o.o. | Katowice | 209 | 27 | 998 | 
| 86 | GAMA Sp. z o.o. | Jaworzno | 491 | 18 | 14 059 | 
| 87 | OS3 Group S.A. | Rybnik | 124 | 65 | 10 808 | 
| 88 | PHP CHEMIA KATOWICE S.A. | Katowice | 3 325 | 14 | 16 637 | 
| 89 | Instalator Sp. z o.o. | Mikołów | 137 | 43 | 951 | 
| 90 | Sprint – Golemo Sp. z o.o. | Tychy | 213 | 25 | 6 899 | 
| 91 | Europol Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 195 | 27 | 358 | 
| 92 | San Development Sp. z o.o. | Gliwice | 336 | 18 | 76 672 | 
| 93 | Azi – Bud Sp. z o.o. | Będzin | 1 183 | 14 | 29 650 | 
| 94 | Carpetstone Sp. z o.o. | Żywiec | 347 | 18 | 4 198 | 
| 95 | Maksimum Sp. z o.o. Holding S.K.A. | Katowice | 266 | 20 | 406 745 | 
| 96 | Lazzoni Group Sp. z o.o. | Katowice | 2 498 | 13 | 4 426 | 
| 97 | KP Labs Sp. z o.o. | Gliwice | 219 | 22 | 9 259 | 
| 98 | Mrozpak Sp. z o.o. | Bytom | 252 | 21 | 106 365 | 
| 99 | Kimla Sp. z o.o. | Częstochowa | 936 | 14 | 30 176 | 
| 100 | K.B.S. DIAMENT – SERWIS Mirosław Kupiński, Grzegorz Stróż S.J. | Psary | 189 | 25 | 15 724 | 
| 101 | A-Z Bud Sp. z o.o. sp.k. | Lubliniec | 205 | 23 | 20 463 | 
| 102 | Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. | Katowice | 102 | 73 | 56 844 | 
| 103 | Wody Borucin Sp. z o.o. | Jankowice | 100 | 87 | 8 122 | 
| 104 | Nascon Sp. z o.o. S.K. | Tychy | 432 | 16 | 1 348 | 
| 105 | Indugaz Sp. z o.o. | Rudno | 103 | 58 | 1 557 | 
| 106 | Amkelektro Sp. z o.o. | Będzin | 160 | 27 | 766 | 
| 107 | Chip Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 275 | 18 | 3 551 | 
| 108 | Jkg Finanse Sp. z o.o. | Chorzów | 112 | 40 | 4 792 | 
| 109 | Catering24.Pl Sp. z o.o. S.K. | Chorzów | 2 943 | 13 | 3 990 | 
| 110 | Salex Sp. z o.o. | Sosnowiec | 1 673 | 13 | 2 385 | 
| 111 | Object3 Sp. z o.o. S.K. | Ruda Śląska | 171 | 25 | 7 269 | 
| 112 | Neko Energia Sp. z o.o. S.K. | Rybnik | 239 | 19 | 7 124 | 
| 113 | Energo-Komplex Sp. z o.o. S.K. | Sosnowiec | 102 | 46 | 54 260 | 
| 114 | Elrow Sp. z o.o. | Rybnik | 152 | 26 | 4 435 | 
| 115 | Noma-Stacja Monitorowania Alarmów Sp. z o.o. | Katowice | 233 | 19 | 13 400 | 
| 116 | Global Trade S.A. | Katowice | 88 | 209 | 12 537 | 
| 117 | Noktornet Sp. z o.o. | Katowice | 504 | 15 | 2 146 | 
| 118 | Rehegoo Music Group Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 99 | 46 | 57 973 | 
| 119 | Bufu Damo Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 159 | 24 | 22 108 | 
| 120 | Alerabat.Com Sp. z o.o. | Katowice | 136 | 27 | 11 561 | 
| 121 | Librus Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 530 | 14 | 37 717 | 
| 122 | Mtv Plastic & Services Sp. z o.o. | Będzin | 116 | 31 | 507 | 
| 123 | Śląski Fundusz Inwestycyjny Promoney Sp. z o.o. | Świętochłowice | 177 | 21 | 624 | 
| 124 | Euro Schalung Polska Sp. z o.o. | Częstochowa | 401 | 15 | 7 304 | 
| 125 | Gór – Karbo Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 136 | 27 | 9 191 | 
| 126 | Grupa Inbud Bielsko Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 3 496 | 12 | 84 603 | 
| 127 | Poolsystem Sp. z o.o. S.K. | Chorzów | 122 | 29 | 2 696 | 
| 128 | Naar Technik Polska Sp. z o.o. S.K. | Sosnowiec | 113 | 31 | 17 896 | 
| 129 | Arkadia Sp. z o.o. S.K. | Sosnowiec | 262 | 17 | 3 793 | 
| 130 | Dźwig-Pl Sp. z o.o. | Mikołów | 1 574 | 12 | 665 | 
| 131 | Prometeusz Sukces Sp. z o.o. | Łodygowice | 143 | 24 | 303 | 
| 132 | Silesian Pharma Sp. z o.o. | Katowice | 160 | 22 | 63 576 | 
| 133 | Mada-T Sp. z o.o. | Tychy | 843 | 13 | 467 | 
| 134 | Jjm Polska Sp. z o.o. sp.k. | Sosnowiec | 81 | 71 | 1 465 | 
| 135 | Twin Capital Sp. z o.o. S.K. | Dąbrowa Górnicza | 98 | 36 | 2 219 | 
| 136 | Exenpl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Katowice | 264 | 16 | 35 652 | 
| 137 | Coiltrans Sp. z o.o. | Katowice | 238 | 17 | 614 | 
| 138 | Nexter Color-System Sp. z o.o. | Katowice | 287 | 16 | 42 020 | 
| 139 | Proman Sp. z o.o. | Katowice | 366 | 14 | 9 040 | 
| 140 | Sartech – M.Sarna i P.Jelonek sp.j. | Jaworzno | 103 | 28 | 17 712 | 
| 141 | Grupa Cargo Sp. z o.o. S.K. | Jaworzno | 311 | 14 | 24 812 | 
| 142 | Promus Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 139 | 22 | 2 779 | 
| 143 | Askop Sp. z o.o. | Katowice | 986 | 12 | 764 | 
| 144 | Instytut Immunomedica Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 81 | 43 | 34 224 | 
| 145 | Domy Tychy Sp. z o.o. S.K. | Tychy | 316 | 14 | 11 094 | 
| 146 | Inwestprojekt-Katowice Sp. z o.o. | Świętochłowice | 261 | 15 | 2 775 | 
| 147 | EMI Sp. z o.o. | Dębowiec | 204 | 16 | 26 076 | 
| 148 | Propoint Sp. z o.o. S.K. | Gliwice | 93 | 30 | 173 851 | 
| 149 | Group w Sp. z o.o. | Katowice | 134 | 21 | 480 | 
| 150 | Mixbud Kontrakty Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 241 | 15 | 21 881 | 
| 151 | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. | Sosnowiec | 210 | 16 | 13 976 | 
| 152 | Hydro-Tech-Sort Sp. z o.o. | Gliwice | 103 | 26 | 29 970 | 
| 153 | Fedrecht Sp. z o.o. | Bojszowy | 288 | 14 | 3 150 | 
| 154 | Super Auto sp.j. B. Chojnacki, K. Makula | Chorzów | 108 | 24 | 9 316 | 
| 155 | Pol-Invest Nova Sp. z o.o. | Mysłowice | 6 129 | 11 | 1 081 | 
| 156 | Sport Vita Sp. z o.o. | Gliwice | 113 | 23 | 30 494 | 
| 157 | Emtel Śliwa sp.k. | Zabrze | 79 | 38 | 45 828 | 
| 158 | Afs-Pomiary Optyczne Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 83 | 34 | 5 964 | 
| 159 | Dehak Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 107 | 24 | 25 372 | 
| 160 | Inwestycje Katowice Sp. z o.o. S.K.A. | Katowice | 73 | 42 | 4 006 | 
| 161 | Dds Invest Sp. z o.o. | Katowice | 1 688 | 11 | 4 979 | 
| 162 | F-Net Sp. z o.o. | Pszczyna | 266 | 14 | 573 | 
| 163 | Akademia Czystości Plus Sp. z o.o. | Tychy | 213 | 15 | 2 687 | 
| 164 | Alfa Poland Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 132 | 20 | 89 590 | 
| 165 | Space Telecom Sp. z o.o. | Katowice | 758 | 11 | 1 324 | 
| 166 | GPP Business Park S.A. | Katowice | 84 | 31 | 87 586 | 
| 167 | Eko-Moto Sp. z o.o. | Częstochowa | 416 | 12 | 11 634 | 
| 168 | Neelam’s International Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 180 | 16 | 24 709 | 
| 169 | Pw Pasek sp.j. | Będzin | 143 | 18 | 56 289 | 
| 170 | Globetek Sp. z o.o. | Chorzów | 911 | 11 | 3 466 | 
| 171 | Profi Credit Poland Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 61 | 66 | 7 224 | 
| 172 | NOVATECH POLSKA Sp. z o.o. | Orzesze | 95 | 25 | 8 879 | 
| 173 | Kkg Group Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 96 | 25 | 485 | 
| 174 | Eltel Katowice Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 1 093 | 11 | 33 579 | 
| 175 | Termo-Zedbud Sp. z o.o. | Pszczyna | 2 249 | 10 | 25 387 | 
| 176 | Izobud Konstrukcje Sp. z o.o. | Sosnowiec | 499 | 12 | 3 286 | 
| 177 | Bako J.H.Kłosek sp.j. | Żory | 207 | 15 | 541 | 
| 178 | Administrator MC Sp. z o.o. | Katowice | 60 | 61 | 9 640 | 
| 179 | Four Pack Sp. z o.o. | Gliwice | 728 | 11 | 1 787 | 
| 180 | Rem-Bud Comfort Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 175 | 16 | 11 976 | 
| 181 | Zakład Obwodów Drukowanych Kono Nosek Jerzy, Kotula Marek, Kotula Beata, Nosek Maria sp.j. | Gliwice | 155 | 16 | 8 570 | 
| 182 | Kms Progres Sp. z o.o. | Chorzów | 76 | 31 | 1 493 | 
| 183 | Credit 24 Sp. z o.o. | Sosnowiec | 103 | 21 | 1 622 | 
| 184 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Jastrzębie-Zdrój | 294 | 13 | 23 001 135 | 
| 185 | Energo – Invent Sp. z o.o. | Olsztyn | 68 | 39 | 1 554 | 
| 186 | Ecom Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 2 573 | 10 | 8 217 | 
| 187 | Qxk Rolmetal Sp. z o.o. | Sosnowiec | 92 | 24 | 4 630 | 
| 188 | Frauscher Polska Sp. z o.o. | Katowice | 130 | 18 | 42 606 | 
| 189 | Dms Recycling Sp. z o.o. | Ustroń | 868 | 11 | 3 902 | 
| 190 | Malowany Dworek Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 59 | 53 | 25 794 | 
| 191 | Techniki Lakiernicze Sołtysiak S.J. | Bieruń | 84 | 26 | 61 691 | 
| 192 | Starpex Sp. z o.o. Społka Komandytowa | Sosnowiec | 8 830 | 10 | 8 996 | 
| 193 | DL Invest Group Sp. z o.o. | Katowice | 65 | 38 | 12 224 | 
| 194 | Lww Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 59 | 47 | 2 834 | 
| 195 | Górnośląskie Centrum Finansowe Podatki Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 54 | 73 | 2 228 | 
| 196 | ASD Systems Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 173 | 15 | 8 978 | 
| 197 | Hussarian Sp. z o.o. | Sosnowiec | 576 | 11 | 1 671 | 
| 198 | G I A Sp. z o.o. Sp.K. | Lędziny | 80 | 26 | 28 453 | 
| 199 | Neoprofil Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Bielsko-Biała | 359 | 12 | 5 474 | 
| 200 | Agencja Ubezpieczeniowa Mariusz Kudła Sp. z o.o. | Sosnowiec | 241 | 13 | 159 | 
| 201 | Embarius Sp. z o.o. | Katowice | 127 | 17 | 1 880 | 
| 202 | E-Tcn.Pl Sp. z o.o. | Tychy | 383 | 11 | 608 | 
| 203 | Remont-Ex Sp. z o.o. | Rybnik | 1 340 | 10 | 15 996 | 
| 204 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZOF – STAL WOJCIECH WÓJCIK | Tychy | 89 | 22 | 159 003 | 
| 205 | Biuro Inwestycyjne Kjk Sp. z o.o. | Katowice | 971 | 10 | 823 | 
| 206 | Roof Sp. z o.o. | Katowice | 496 | 11 | 14 844 | 
| 207 | Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. | Katowice | 278 | 12 | 39 747 | 
| 208 | Browar Pinta Sp. z o.o. | Żywiec | 160 | 15 | 17 223 | 
| 209 | Borkomet Sp. z o.o. S.K. | Szczekociny | 65 | 31 | 57 148 | 
| 210 | Adatex Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 103 | 18 | 18 514 | 
| 211 | PRO Familia Altera Sp. z o.o. | Katowice | 57 | 36 | 6 812 | 
| 212 | Napros Sp. z o.o. | Chorzów | 582 | 10 | 225 | 
| 213 | Feronos Sp. z o.o. | Częstochowa | 257 | 12 | 10 497 | 
| 214 | Castor – Unia Gospodarcza Sp. z o.o. | Katowice | 200 | 13 | 34 975 | 
| 215 | Paxtrade Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 197 | 13 | 6 857 | 
| 216 | D & i Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 179 | 13 | 8 654 | 
| 217 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie | Goleszów | 76 | 24 | 45 982 | 
| 218 | Mir-Lek Sp. z o.o. | Rudniki | 2 419 | 9 | 1 428 | 
| 219 | Europartner Sp. z o.o. | Jaworzno | 576 | 10 | 2 271 | 
| 220 | Nieruchomości Aib Sp. z o.o. S.K. | Knurów | 46 | 86 | 84 117 | 
| 221 | Scarlett Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 229 | 12 | 14 004 | 
| 222 | Omnis sp.j. – Jacek Sobecki, Marek Wiśniewski | Katowice | 59 | 31 | 6 263 | 
| 223 | ETA Gliwice Sp. z o.o. | Gliwice | 164 | 14 | 17 047 | 
| 224 | Kancelaria Księgowo – Audytorska Sp. z o.o. | Gliwice | 141 | 15 | 1 585 | 
| 225 | Domy Śląskie Sp. z o.o. | Mysłowice | 194 | 13 | 13 262 | 
| 226 | Webteam Telekomunikacja Sp. z o.o. S.K. | Sosnowiec | 299 | 11 | 2 398 | 
| 227 | Zodiak Sp. z o.o. | Świętochłowice | 882 | 9 | 8 709 | 
| 228 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bimor Sp. z o.o. | Katowice | 61 | 29 | 1 145 | 
| 229 | Profimedical Bestry, Wichary sp.j. | Katowice | 108 | 16 | 40 672 | 
| 230 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vegas Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 49 | 48 | 10 611 | 
| 231 | Promanus Group Sp. z o.o. | Mysłowice | 100 | 17 | 1 121 | 
| 232 | WMB International Sp. z o.o. | Katowice | 96 | 18 | 8 384 | 
| 233 | Joy Global (Poland) Sp. z o.o. | Tychy | 316 | 11 | 309 207 | 
| 234 | Vivaldi Travel Sp. z o.o. | Katowice | 151 | 14 | 419 | 
| 235 | Connecto Sp. z o.o. S.K. | Sosnowiec | 56 | 31 | 3 914 | 
| 236 | Gtb Invest Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 45 | 60 | 37 693 | 
| 237 | Rekord SI Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 281 | 11 | 60 222 | 
| 238 | Jp Broker Sp. z o.o. | Katowice | 100 | 17 | 1 274 | 
| 239 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gemark Sp. z o.o. | Katowice | 753 | 9 | 28 078 | 
| 240 | Rail Tech Papla Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 86 | 19 | 18 318 | 
| 241 | Maksimum Sp. z o.o. Inwestum Spółka Komandytowo Akcyjna | Ruda Śląska | 49 | 40 | 106 908 | 
| 242 | Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. | Sosnowiec | 981 | 9 | 91 551 | 
| 243 | Mech Serwis Sp. z o.o. | Radzionków | 332 | 11 | 8 684 | 
| 244 | Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM. Pl S.A. | Dąbrowa Górnicza | 59 | 28 | 56 129 | 
| 245 | Zaz-En Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 83 | 19 | 7 685 | 
| 246 | Nasze Centrum Belg Sp. z o.o. | Chorzów | 117 | 15 | 18 131 | 
| 247 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Atut Sp. z o.o. | Katowice | 91 | 17 | 32 073 | 
| 248 | TLL Sp. z o.o. S.K. | Gliwice | 161 | 13 | 11 723 | 
| 249 | Azis – Mining Service Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 273 | 11 | 69 179 | 
| 250 | Iwent Sp. z o.o. | Rybnik | 372 | 10 | 5 201 | 
| 251 | Beskidzki Hurt Towarowy S.A. | Bielsko-Biała | 101 | 16 | 14 204 | 
| 252 | Studio Format Bis Sp. z o.o. S.K. | Bytom | 103 | 16 | 16 825 | 
| 253 | Bumet Henryk Bugaj – sp.j. | Kłobuck | 72 | 21 | 19 779 | 
| 254 | Seco Consulting Rymarczyk sp.j. | Tarnowskie Góry | 54 | 29 | 1 971 | 
| 255 | AS Investing Sp. z o.o. | Czeladź | 123 | 14 | 2 121 | 
| 256 | Multipack Europe Sp. z o.o. | Katowice | 82 | 18 | 528 | 
| 257 | Odonea Sp. z o.o. w likwidacji | Katowice | 719 | 9 | 1 238 | 
| 258 | Dms Sp. z o.o. | Rybnik | 53 | 28 | 43 017 | 
| 259 | Polimer Inno Tech Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 234 | 11 | 4 564 | 
| 260 | Plakat XL Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 51 | 28 | 8 337 | 
| 261 | Ludwin Project Sp. z o.o. sp.k. | Świętochłowice | 2 137 | 8 | 2 688 | 
| 262 | Rogo Dg Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 363 | 10 | 1 777 | 
| 263 | GAP Personnel Group Sp. z o.o. | Katowice | 345 | 10 | 998 | 
| 264 | N-Serwis.Pl Sp. z o.o. | Katowice | 420 | 9 | 229 | 
| 265 | Emizof Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 338 | 10 | 6 519 | 
| 266 | Francuska Business Park Sp. z o.o. S.K.A. | Jaworze | 36 | 178 | 14 568 | 
| 267 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Awimex Sp. z o.o. | Zawiercie | 139 | 13 | 239 | 
| 268 | Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. | Gliwice | 104 | 14 | 187 785 | 
| 269 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Urbud Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 267 | 10 | 457 | 
| 270 | Kem-Form Woźniak,Giemza,Płonka sp.j. | Bielsko-Biała | 147 | 12 | 8 193 | 
| 271 | Klaster Sp. z o.o. | Katowice | 246 | 10 | 2 658 | 
| 272 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Promag Sp. z o.o. | Żelisławice | 90 | 16 | 45 386 | 
| 273 | Ekoinwentyka Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 40 | 45 | 1 790 | 
| 274 | Ekonorm Pro Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 45 | 31 | 11 101 | 
| 275 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. S.J. | Tychy | 36 | 74 | 14 263 | 
| 276 | Lat Sp. z o.o. | Katowice | 5 730 | 8 | 3 400 | 
| 277 | Likpol Sp. z o.o. | Bytom | 50 | 26 | 17 698 | 
| 278 | Drukarnia Piga. Pl Sp. z o.o. | Tychy | 965 | 8 | 8 937 | 
| 279 | Hemitech Sp. z o.o. | Gliwice | 61 | 20 | 2 580 | 
| 280 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne VRG Sp. z o.o. S.K. | Jaworzno | 97 | 14 | 7 187 | 
| 281 | Metar Sp. z o.o. | Gliwice | 41 | 34 | 34 726 | 
| 282 | Spiditrans Sp. z o.o. S.K. | Janowice | 38 | 42 | 4 647 | 
| 283 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zawada Książęca | Ciechowice | 40 | 37 | 8 327 | 
| 284 | Jelonek Jerzy Fryda sp.j. | Strumień | 34 | 80 | 7 842 | 
| 285 | Torius Sp. z o.o. | Bytom | 222 | 10 | 920 | 
| 286 | Expres Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 56 | 21 | 6 923 | 
| 287 | Halantex Sp. z o.o. | Przyszowice | 491 | 9 | 17 510 | 
| 288 | David Vasco Sp. z o.o. S.K. | Bielsko-Biała | 74 | 17 | 8 018 | 
| 289 | Inform-Tech Sp. z o.o. | Zabrze | 176 | 11 | 1 921 | 
