Brylanty Polskiej Gospodarki 2024 Branży Informatycznej
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 uzyskało 1142 firm branży informatycznej, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2024 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość rynkowej w grudniu 2024 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylany Polskiej Gospodarki 2024 Branży Informatycznej
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W MLN ZŁ) |
---|---|---|---|
1 | CD Projekt S.A. | Warszawa | 5831 |
2 | Asseco Poland S.A. | Rzeszów | 5482 |
3 | Grupa Olx Sp. z o.o. | Poznań | 4479 |
4 | SII Sp. z o.o. | Warszawa | 2931 |
5 | Capgemini Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 2617 |
6 | Atos Poland Global Services Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 2337 |
7 | Wirtualna Polska Media S.A. | Warszawa | 1879 |
8 | Grupa Pracuj S.A. | Warszawa | 1879 |
9 | Text S.A. | Wrocław | 1740 |
10 | Intel Technology Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 1704 |
11 | Comarch S.A. | Kraków | 1492 |
12 | MICROSOFT Sp. z o.o. | Warszawa | 1478 |
13 | Kamsoft S.A. | Katowice | 1187 |
14 | Asseco Business Solutions S.A. | Lublin | 1116 |
15 | Epam Systems (Poland) Sp. z o.o. | Kraków | 1107 |
16 | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1087 |
17 | HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) Sp. z o.o. | Kraków | 1059 |
18 | Tech Route Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 1046 |
19 | Ceneo.Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 1003 |
20 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 907 |
21 | Touk Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 885 |
22 | Nazwa.Pl Sp. z o.o. | Kraków | 805 |
23 | Vercom S.A. | Poznań | 794 |
24 | 3M Service Center Emea Sp. z o.o. | Wrocław | 754 |
25 | ERICSSON Sp. z o.o. | Warszawa | 745 |
26 | COMP S.A. | Warszawa | 709 |
27 | Biuro Informacji Kredytowej S.A. | Warszawa | 696 |
28 | Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. | Kraków | 674 |
29 | Cisco Systems Poland Sp. z o.o. | Kraków | 672 |
30 | Bluesoft Sp. z o.o. | Warszawa | 666 |
31 | Asseco Data Systems S.A. | Gdańsk | 658 |
32 | Unit4 Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 615 |
33 | Sabre Polska Sp. z o.o. | Kraków | 600 |
34 | SYGNITY S.A. | Warszawa | 568 |
35 | Trans.Eu Group S.A. | Wrocław | 553 |
36 | Tata Consultancy Services Limited S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 548 |
37 | Home.pl S.A. | Szczecin | 526 |
38 | Axians It Solutions Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 496 |
39 | Baselinker Sp. z o.o. | Wrocław | 455 |
40 | Novaris Sp. z o.o. | Warszawa | 454 |
41 | Cognizant Technology Solutions Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 443 |
42 | C&F S.A. | Warszawa | 440 |
43 | Procter And Gamble Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 433 |
44 | IHS Global Sp. z o.o. | Gdańsk | 408 |
45 | Xebia Sp. z o.o. | Wrocław | 393 |
46 | Cloudferro S.A. | Warszawa | 385 |
47 | Novomatic Technologies Poland Sp. z o.o. | Zabierzów | 381 |
48 | Pwc It Services Sp. z o.o. | Warszawa | 377 |
49 | Eleader Sp. z o.o. | Lublin | 373 |
50 | Grand Parade Sp. z o.o. | Kraków | 355 |
51 | Callstack.Io Sp. z o.o. | Wrocław | 349 |
52 | Astek Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 347 |
53 | Mikronika Sp. z o.o. | Poznań | 333 |
54 | Mastercard Processing S.A. | Warszawa | 332 |
55 | Inelo Polska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 327 |
56 | Alten Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 316 |
57 | Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. | Warszawa | 316 |
58 | Itmagination Sp. z o.o. | Warszawa | 301 |
59 | ALMA S.A. | Poznań | 290 |
60 | Wenet Group S.A. | Warszawa | 289 |
61 | Abb Business Services Sp. z o.o. | Warszawa | 282 |
62 | Shoper S.A. | Kraków | 280 |
63 | Znanylekarz Sp. z o.o. | Warszawa | 279 |
64 | Deviniti Sp. z o.o. | Wrocław | 275 |
65 | TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. | Warszawa | 268 |
66 | SAP POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 248 |
67 | Tieto Poland Sp. z o.o. | Szczecin | 244 |
68 | J-Labs Sp. z o.o. | Kraków | 239 |
69 | Ivy Technology Poland Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 237 |
70 | Centralny Ośrodek Informatyki | Warszawa | 236 |
71 | Lingaro Sp. z o.o. | Warszawa | 233 |
72 | Sto2 Sp. z o.o. | Wrocław | 233 |
73 | BPX S.A. | Wrocław | 232 |
74 | Finanteq S.A. | Lublin | 231 |
75 | Creepy Jar S.A. | Warszawa | 229 |
76 | Forcom Sp. z o.o. | Poznań | 225 |
77 | Polcom Sp. z o.o. | Skawina | 217 |
78 | Infor (Polska) Sp. z o.o. | Wrocław | 216 |
79 | Johnnybros Sp. z o.o. | Gdańsk | 209 |
80 | Avenga Poland Sp. z o.o. | Kraków | 209 |
81 | Godel Technologies Europe Sp. z o.o. | Łódź | 208 |
82 | Link Mobility Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 207 |
83 | Surfer Sp. z o.o. | Wrocław | 205 |
84 | Getresponse S.A. | Gdańsk | 205 |
85 | Avenga It Professionals Sp. z o.o. | Wrocław | 204 |
86 | AIUT Sp. z o.o. | Gliwice | 200 |
87 | Craftware Sp. z o.o. | Warszawa | 200 |
88 | Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe Eurotronic Sp. z o.o. | Poznań | 200 |
89 | Comarch Polska S.A. | Kraków | 198 |
90 | Symmetry Sp. z o.o. | Warszawa | 196 |
91 | Forterro Polska Sp. z o.o. | Katowice | 194 |
92 | Square One Resources Sp. z o.o. | Warszawa | 192 |
93 | Inetum Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 188 |
94 | Softnet Sp. z o.o. | Kraków | 184 |
95 | CTDI Poland Sp. z o.o. | Sękocin Stary | 183 |
96 | Boeing Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 183 |
97 | Alsendo Sp. z o.o. | Warszawa | 181 |
98 | Clico Sp. z o.o. | Kraków | 176 |
99 | VML Enterprise Solutions Sp. z o.o. | Poznań | 175 |
100 | ORACLE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 172 |
101 | ATENDE S.A. | Warszawa | 172 |
102 | Euvic S.A. | Gliwice | 171 |
103 | Comtegra S.A. | Warszawa | 171 |
104 | Advatech Sp. z o.o. | Wrocław | 169 |
105 | Grupa Lambda Sp. z o.o. Dystrybucja sp.k. | Poznań | 168 |
106 | PGE SYSTEMY S.A. | Warszawa | 166 |
107 | Redge Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | 164 |
108 | Performance Media P.S.A. | Warszawa | 162 |
109 | Amazon Web Services Emea SARL Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Warszawa | 162 |
110 | Apex.It Sp. z o.o. | Warszawa | 162 |
111 | Gft Poland Sp. z o.o. | Łódź | 162 |
112 | Siemens Industry Software Sp. z o.o. | Warszawa | 161 |
113 | SPRINT S.A. | Olsztyn | 160 |
114 | Esmetric Group Sp. z o.o. | Warszawa | 160 |
115 | WASKO S.A. | Gliwice | 159 |
116 | LUFTHANSA Systems Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 156 |
117 | Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. | Łomża | 152 |
118 | Stx Next S.A. | Poznań | 149 |
119 | Vulcan Sp. z o.o. | Wrocław | 147 |
120 | Averna Sp. z o.o. | Wrocław | 146 |
121 | Web Innovative Software Sp. z o.o. | Wrocław | 141 |
122 | Rekord SI Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 139 |
123 | Ideo Sp. z o.o. | Rzeszów | 136 |
124 | SpyroSoft S.A. | Wrocław | 133 |
125 | Globema Sp. z o.o. | Warszawa | 131 |
126 | Spartez Software Systems Sp. z o.o. | Warszawa | 131 |
127 | 9livesdata Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 131 |
128 | Alan Systems Sp. z o.o. sp.k. | Rybnik | 128 |
129 | Cloud Technologies S.A. | Warszawa | 128 |
130 | 11 Bit Studios S.A. | Warszawa | 128 |
131 | Propoint S.A. | Gliwice | 128 |
132 | Exorigo-Upos S.A. | Warszawa | 127 |
133 | Comarch Cloud S.A. | Kraków | 127 |
134 | ELTE GPS Sp. z o.o. | Kraków | 127 |
135 | Appsilon Sp. z o.o. | Warszawa | 126 |
136 | ESRI POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 125 |
137 | Netcompany Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 124 |
138 | Ista Customer Service Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 123 |
139 | Integrale IT Sp. z o.o. | Poznań | 122 |
140 | Arc Consulting Group Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 122 |
141 | PSI Polska Sp. z o.o. | Poznań | 121 |
142 | Igt Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 121 |
143 | Iai S.A. | Szczecin | 121 |
144 | Software Mansion S.A. | Kraków | 120 |
145 | Coig S.A. | Katowice | 119 |
146 | Apreel Sp. z o.o. | Warszawa | 118 |
147 | Soneta - Sp. z o.o. | Kraków | 118 |
148 | Industrial And Financial Systems Central And Eastern Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 117 |
149 | Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. | Warszawa | 117 |
150 | KMD Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 116 |
151 | Erecruitment Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 116 |
152 | 7N Sp. z o.o. | Warszawa | 114 |
153 | Softman S.A. | Piaseczno | 113 |
154 | Cgi Information Systems And Management Consultants (Polska) Sp. z o.o. | Warszawa | 112 |
155 | Eremite Games Sp. z o.o. | Wrocław | 112 |
156 | Am Technologies Sp. z o.o. Sp.K. | Warszawa | 111 |
157 | Applink Sp. z o.o. | Warszawa | 111 |
158 | Match-Trade Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | 110 |
159 | IG Knowhow Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Kraków | 110 |
160 | It Systems And Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 110 |
161 | Fakturownia Sp. z o.o. | Warszawa | 110 |
162 | Primaris Services Sp. z o.o. | Warszawa | 108 |
163 | Wipro IT Services Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 107 |
164 | MWM Trade Sp. z o.o. | Kluczbork | 105 |
165 | Knowit Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 105 |
166 | GAMIVO S.A. | Szczecin | 103 |
167 | Alliance Technology Polska Sp. z o.o. | Poznań | 102 |
168 | Softvig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Szczecin | 102 |
169 | Avanade Poland Sp. z o.o. | Kraków | 101 |
170 | Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. | Gdańsk | 101 |
171 | Nefeni Sp. z o.o. | Poznań | 100 |
172 | Adb Polska Sp. z o.o. | Zielona Góra | 100 |
173 | Trecom S.A. sp.k. | Warszawa | 97 |
174 | Indata.Systems Sp. z o.o. | Warszawa | 96 |
175 | Bloober Team S.A. | Kraków | 95 |
176 | Softiq Sp. z o.o. | Gliwice | 95 |
177 | Ov Grupa Sp. z o.o. | Gdańsk | 94 |
178 | Domdata S.A. | Poznań | 94 |
179 | Render Cube S.A. | Łódź | 94 |
180 | OVH Sp. z o.o. | Wrocław | 94 |
181 | SI-Consulting Sp. z o.o. | Wrocław | 93 |
182 | Adobe Systems Gmbh Sp. z o.o. - Oddział w Polsce | Warszawa | 93 |
183 | Andersen Sp. z o.o. | Warszawa | 93 |
184 | Dockit Sp. z o.o. | Gdańsk | 92 |
185 | Asseco Cloud Sp. z o.o. | Szczecin | 90 |
186 | Fabrity S.A. | Warszawa | 90 |
187 | B - Telco Sp. z o.o. | Gdańsk | 89 |
188 | Autoonline Sp. z o.o. | Warszawa | 89 |
189 | Eset Polska Sp. z o.o. | Kraków | 88 |
190 | It. Integro Sp. z o.o. | Poznań | 88 |
191 | Axians IT Services Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 87 |
192 | Heuthes Sp. z o.o. | Warszawa | 87 |
193 | SDC A/S S.A. Oddział w Polsce | Warszawa | 87 |
194 | Digital Operations S.A. | Łódź | 87 |
195 | Nexus Polska Sp. z o.o. | Poznań | 85 |
196 | Verestro S.A. | Warszawa | 85 |
197 | Usługi Informatyczne Info-System Roman i Tadeusz Groszek sp.j. | Legionowo | 85 |
198 | Box26 Sp. z o.o. | Warszawa | 84 |
199 | Sopra Steria Polska Sp. z o.o. | Katowice | 84 |
200 | Etteplan Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 83 |
201 | Streamsoft D.Chojnacki i Wspólnicy sp.j. | Zielona Góra | 83 |
202 | Software Mind Nordics Sp. z o.o. | Kraków | 81 |
203 | Mindbox S.A. | Warszawa | 81 |
204 | Software AG Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 81 |
205 | Infinite Dreams Sp. z o.o. | Gliwice | 80 |
206 | NETWISE S.A. | Warszawa | 79 |
207 | Google Cloud Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 79 |
208 | Cardinal Cryptography Sp. z o.o. | Kraków | 79 |
209 | Delante Marketing Sp. z o.o. | Kraków | 79 |
210 | Scalo Sp. z o.o. | Wrocław | 78 |
211 | Kainos Software Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 78 |
212 | Sygnity Business Solutions S.A. | Zielona Góra | 76 |
213 | Neontri Sp. z o.o. | Warszawa | 75 |
214 | Kaczmarski Group sp.j. | Wrocław | 75 |
215 | Networks Sp. z o.o. | Warszawa | 75 |
216 | Netspace Sp. z o.o. | Rzeszów | 75 |
217 | Stratslab Ruszczyk Wrzyszcz sp.j. | Warszawa | 75 |
218 | Suntech S.A. | Warszawa | 75 |
219 | Radgost Sp. z o.o. | Warszawa | 74 |
220 | Madmind Sp. z o.o. | Lublin | 74 |
221 | Acaisoft Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 74 |
222 | Microstrategy Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 74 |
223 | Base Sp. z o.o. | Kraków | 74 |
224 | Lufthansa Group Business Services Sp. z o.o. | Kraków | 74 |
225 | Lsn Sp. z o.o. | Gdańsk | 73 |
226 | Vattenfall IT Services Poland Sp. z o.o. | Gliwice | 73 |
227 | EUVIC IT S.A. | Kraków | 73 |
228 | MZN Property S.A. | Warszawa | 73 |
229 | CA Consulting S.A. | Warszawa | 72 |
230 | Centrum Informatyki ZETO S.A. | Białystok | 72 |
231 | Telekom Data Sp. z o.o. | Zakrzewo | 72 |
232 | SOFTBLUE S.A. | Bydgoszcz | 71 |
233 | NTT Data Business Solutions Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 71 |
234 | Link Group Sp. z o.o. | Warszawa | 71 |
235 | Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 71 |
236 | Masterlife Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 71 |
237 | Radix Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 70 |
238 | Brainshare IT Sp. z o.o. | Kraków | 70 |
239 | Mechanistry Sp. z o.o. | Warszawa | 70 |
240 | Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. | Warszawa | 69 |
241 | Grape UP Sp. z o.o. | Kraków | 69 |
242 | Farmaprom Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 69 |
243 | Aptitude Software (Poland) Sp. z o.o. | Wrocław | 69 |
244 | Pointpack S.A. | Warszawa | 68 |
245 | Netguru S.A. | Poznań | 68 |
246 | Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o.o. | Wrocław | 68 |
247 | Seargin Sp. z o.o. | Gdańsk | 68 |
248 | Domiporta Sp. z o.o. | Krosno | 68 |
249 | Rst Sp. z o.o. sp.k. | Świdnica | 68 |
250 | B2b.Net S.A. | Warszawa | 67 |
251 | Iqvia Solutions Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 66 |
252 | KBJ S.A. | Warszawa | 66 |
253 | Łukasz Łażewski Informatics S.K.A. | Warszawa | 65 |
254 | Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | Wrocław | 65 |
255 | Ecotruck Diagnosis Sp. z o.o. | Wrocław | 65 |
256 | SIMPLE S.A. | Warszawa | 65 |
257 | Stalnet Sp. z o.o. | Bochnia | 65 |
258 | Plaut Consulting Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 64 |
259 | Vestiacom P.S.A. | Warszawa | 64 |
260 | Evolution Products Development Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 64 |
261 | CRON Sp. z o.o. | Warszawa | 64 |
262 | Ergo Technology & Services S.A. | Gdańsk | 64 |
263 | B3 Consulting Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 63 |
264 | Webinterpret Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 62 |
265 | Auctane Poland Sp. z o.o. | Zielona Góra | 62 |
266 | Billennium S.A. | Warszawa | 62 |
267 | Oferteo S.A. | Wrocław | 62 |
268 | Arcadiasoft Chudzik sp.j. | Łódź | 62 |
269 | Schibsted Tech Polska Sp. z o.o. | Kraków | 61 |
270 | Programiści Sp. z o.o. | Olsztyn | 61 |
271 | Axence Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 61 |
272 | DS Stream Sp. z o.o. | Warszawa | 61 |
273 | Stinet Sp. z o.o. | Warszawa | 61 |
274 | Savangard Sp. z o.o. | Warszawa | 60 |
275 | Vm.Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 60 |
276 | Apius Technologies S.A. | Kraków | 60 |
277 | Misys Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 60 |
278 | ATMOTERM S.A. | Opole | 60 |
279 | Enxoo Sp. z o.o. | Warszawa | 60 |
280 | MWT Solutions S.A. | Poznań | 60 |
281 | Pretius Software Sp. z o.o. | Warszawa | 60 |
282 | Makalu Media Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 60 |
283 | Lottomerkury Sp. z o.o. | Warszawa | 59 |
284 | LSI SOFTWARE S.A. | Łódź | 58 |
285 | B - Labs Sp. z o.o. | Gdańsk | 58 |
286 | INSERT S.A. | Wrocław | 58 |
287 | Espeo Software Sp. z o.o. | Poznań | 58 |
288 | Exea Sp. z o.o. | Toruń | 58 |
289 | DECSOFT S.A. | Warszawa | 58 |
290 | Carrot Sp. z o.o. | Warszawa | 57 |
291 | Wenet Sp. z o.o. | Warszawa | 57 |
292 | It Solution Factor Sp. z o.o. | Warszawa | 57 |
293 | Itt-Pro Sp. z o.o. | Warszawa | 57 |
294 | UPWARE Sp. z o.o. | Warszawa | 57 |
295 | Soldevelo Sp. z o.o. | Gdynia | 56 |
296 | Intellias Poland Sp. z o.o. | Kraków | 56 |
297 | Essembli Sp. z o.o. | Warszawa | 56 |
298 | Trapeze Poland Sp. z o.o. | Wrocław | 56 |
299 | Kenbit Sp. z o.o. | Warszawa | 55 |
300 | Dps Software Sp. z o.o. | Warszawa | 55 |
301 | Property Group Sp. z o.o. | Warszawa | 55 |
302 | Biostat Sp. z o.o. | Rybnik | 55 |
303 | Controltec Sp. z o.o. | Wrocław | 55 |
304 | 7n CIM Sp. z o.o. | Warszawa | 54 |
305 | Techone Software Solutions Sp. z o.o. | Łódź | 54 |
306 | Backbase Poland Sp. z o.o. | Kraków | 54 |
307 | Freshmail Sp. z o.o. | Kraków | 53 |
308 | Designers Sp. z o.o. | Warszawa | 53 |
309 | Transition Technologies - Systems Sp. z o.o. | Warszawa | 53 |
310 | Virtualo Sp. z o.o. | Warszawa | 53 |
311 | Fly On The Cloud Sp. z o.o. | Wrocław | 53 |
312 | Decerto Sp. z o.o. | Warszawa | 53 |
313 | Softhard S.A. | Płock | 52 |
314 | Bhuman Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 52 |
315 | Concentrix Cvg International Sp. z o.o. | Szczecin | 52 |
316 | Nexio Management Sp. z o.o. | Warszawa | 52 |
317 | Infini Systems Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 52 |
318 | PTWP-Online Sp. z o.o. | Katowice | 52 |
319 | Webcon S.A. | Kraków | 52 |
320 | Tide Software Sp. z o.o. | Białystok | 52 |
321 | Opstalent Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 52 |
322 | The Stepstone Group Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 52 |
323 | Xerox Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 52 |
324 | Alliance Automotive Systems Sp. z o.o. | Poznań | 51 |
325 | Ventus Communications Sp. z o.o. | Poznań | 51 |
326 | Sim Factor S.A. | Warszawa | 51 |
327 | Ifs Industrial And Financial Systems Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 51 |
328 | Goldenore Sp. z o.o. | Warszawa | 51 |
329 | Logifact Systems Sp. z o.o. | Warszawa | 51 |
330 | Schulz Infoprod Sp. z o.o. | Poznań | 51 |
331 | Knauf IT Services Polska Sp. z o.o. | Katowice | 50 |
332 | Vestas Service Delivery Center - Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | 50 |
333 | Nocowanie.Pl Sp. z o.o. | Lublin | 50 |
334 | Netland Computers Sp. z o.o. | Kalisz | 50 |
335 | Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. | Tarnów | 50 |
336 | Beesset Sp. z o.o. | Białystok | 50 |
337 | Hostersi Sp. z o.o. | Rybnik | 50 |
338 | Simplicity Sp. z o.o. | Warszawa | 49 |
339 | Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. | Warszawa | 49 |
340 | Hylogic Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 49 |
341 | Petrosoft.Pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. | Rzeszów | 49 |
342 | Univio S.A. | Wrocław | 49 |
343 | Remitly Poland Sp. z o.o. | Kraków | 49 |
344 | Łowcy Gier Bryks sp.k. | Łódź | 49 |
345 | Univio International Sp. z o.o. | Wrocław | 48 |
346 | Amadeus Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 48 |
347 | Tooploox Sp. z o.o. | Wrocław | 48 |
348 | 9 Bits Sp. z o.o. | Warszawa | 48 |
349 | Apator Rector sp. z o.o. | Zielona Góra | 48 |
350 | IT Util Sp. z o.o. | Toruń | 47 |
351 | Minto Sp. z o.o. | Kraków | 47 |
352 | JAMF Software Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 47 |
353 | Bright Inventions Sp. z o.o. | Gdańsk | 47 |
354 | Elitmind Sp. z o.o. | Warszawa | 47 |
355 | Unisoft Sp. z o.o. | Gdynia | 47 |
356 | NNV Sp. z o.o. | Olsztyn | 47 |
357 | Orsted Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 47 |
358 | Transition Technologies-Software Sp. z o.o. | Warszawa | 47 |
359 | BTC Software Systems Sp. z o.o. | Poznań | 47 |
360 | Andea Solutions Sp. z o.o. | Kraków | 46 |
361 | Clickmeeting Sp. z o.o. | Gdańsk | 46 |
362 | Kms Rodziewicz sp.k. | Głogów | 46 |
363 | Selkea Sp. z o.o. sp.k. | Aleksandrowice | 46 |
364 | Herocoders Sp. z o.o. | Gdańsk | 46 |
365 | Syncron Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 46 |
366 | AB Systems Sp. z o.o. | Kraków | 46 |
367 | PL Vision Sp. z o.o. | Kraków | 45 |
368 | Softlog Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 45 |
369 | Grid Dynamics Poland Sp. z o.o. | Kraków | 45 |
370 | Jbr Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 45 |
371 | Softax Ryszard Srokosz sp.j. | Warszawa | 44 |
372 | Solarwinds Poland Sp. z o.o. | Kraków | 44 |
373 | MC Comp S.A. | Warszawa | 44 |
374 | Sni Sp. z o.o. | Warszawa | 44 |
375 | LH.PL Sp. z o.o. | Poznań | 44 |
376 | Fixit S.A. | Kraków | 44 |
377 | Autodesk Sp. z o.o. | Kraków | 43 |
378 | BIT Peak Sp. z o.o. | Warszawa | 43 |
379 | Clurgo Sp. z o.o. | Warszawa | 43 |
380 | Apptension Sp. z o.o. | Poznań | 43 |
381 | Eb2b Service Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 43 |
382 | Prointegra S.A. | Katowice | 43 |
383 | Transition Technologies Psc S.A. | Łódź | 43 |
384 | ASCOMP S.A. | Kraków | 43 |
385 | Passus S.A. | Warszawa | 43 |
386 | Widelab. Krystian Słowiński, Michał Parulski sp.k. | Gdańsk | 43 |
387 | Lendiware Sp. z o.o. | Kraków | 42 |
388 | Rsp Sp. z o.o. | Warszawa | 42 |
389 | Linux Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 42 |
390 | Streamsoft Sp. z o.o. sp.k. | Zielona Góra | 42 |
391 | Connectis Sp. z o.o. | Warszawa | 42 |
392 | Info-Ekspert Sp. z o.o. | Warszawa | 42 |
393 | Fintech S.A. | Warszawa | 42 |
394 | Softcream Software Sp. z o.o. | Warszawa | 42 |
395 | Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 42 |
396 | Eurobudowa.Pl Sp. z o.o. | Gdynia | 41 |
397 | Enginearch Sp. z o.o. | Łódź | 41 |
398 | Netformers Sp. z o.o. | Warszawa | 41 |
399 | Roundbyte Sp. z o.o. | Poznań | 41 |
400 | Eskom It Sp. z o.o. | Warszawa | 41 |
401 | Mataboo Sp. z o.o. | Warszawa | 41 |
402 | Navigal Sp. z o.o. | Kraków | 41 |
403 | Fitatu Sp. z o.o. | Poznań | 41 |
404 | Usługi Informatyczne Szansa Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 41 |
405 | Nexi Digital Polska Sp. z o.o. | Katowice | 41 |
406 | Solidstudio Sp. z o.o. | Kraków | 41 |
407 | Semantive Cloud Sp. z o.o. | Warszawa | 40 |
408 | Trade Software & Consult Sp. z o.o. | Jasło | 40 |
409 | Softcom Sp. z o.o. | Gdańsk | 40 |
410 | Altimetrik Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 40 |
411 | Milenium Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 40 |
412 | Vector Synergy Sp. z o.o. | Poznań | 40 |
413 | Strix Poland Sp. z o.o. | Kraków | 40 |
414 | Network Experts Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 40 |
415 | Open Nexus Sp. z o.o. | Poznań | 39 |
416 | Airhelp Services Poland Sp. z o.o. | Kraków | 39 |
417 | BRAND 24 S.A. | Wrocław | 39 |
418 | Unitest Marine Simulators Sp. z o.o. | Gdynia | 39 |
419 | Eurofins GSC IT Poland Sp. z o.o. | Katowice | 39 |
420 | Anixe Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 39 |
421 | GSTN Consulting Sp. z o.o. | Rzeszów | 39 |
422 | Cornerstone Ondemand Poland Sp. z o.o. | Kraków | 39 |
423 | Codecoup Sp. z o.o. | Wrocław | 39 |
