Wielcy Modernizatorzy 2024 Usług Komunalnych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator uzyskały 333 firmy usług komunalnych, bo w latach 2022 -2023 miały amortyzację wyższą niż 2 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość amortyzacji. Jeżeli suma amortyzacji w latach 2022-2023 przewyższała 2 miliony zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Wielki Modernizator 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Wielcy Modernizatorzy 2024 Usług Komunalnych
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ AMORTYZACJI W LATACH 2022-2023 W MLN ZŁ | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
---|---|---|---|---|
1 | AQUANET S.A. | Poznań | 270 | 971610 |
2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Wrocław | 170 | 635157 |
3 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. | Szczecin | 102 | 388002 |
4 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecin | 96 | 400291 |
5 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | Katowice | 89 | 477274 |
6 | REMONDIS Sp. z o.o. | Warszawa | 88 | 2045543 |
7 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni | Gdynia | 84 | 261441 |
8 | Aqua S.A. | Bielsko-Biała | 75 | 291557 |
9 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. | Lublin | 75 | 182536 |
10 | Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie | Kraków | 71 | 2768496 |
11 | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. | Toruń | 70 | 255583 |
12 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o. | Białystok | 56 | 202557 |
13 | Eko-Region Sp. z o.o. | Bełchatów | 56 | 269559 |
14 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. | Piaseczno | 54 | 231058 |
15 | Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Bytom | 51 | 120919 |
16 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Rybnik | 48 | 333553 |
17 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 360149 |
18 | Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. | Tychy | 43 | 232167 |
19 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 42 | 213636 |
20 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku | Promnik | 42 | 25320 |
21 | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | Opole | 38 | 199167 |
22 | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Zielona Góra | 38 | 175726 |
23 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 37 | 137851 |
24 | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | Rusko | 37 | 760183 |
25 | Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Chorzów | 36 | 91919 |
26 | Katowickie Wodociągi S.A. | Katowice | 36 | 172109 |
27 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. | Tylmanowa | 35 | 859343 |
28 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Konin | 33 | 57879 |
29 | Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 146278 |
30 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Koszalin | 32 | 183302 |
31 | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | Wrocław | 32 | 706497 |
32 | Wc Serwis Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 31 | 105529 |
33 | Stena Recycling Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 708711 |
34 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. | Grudziądz | 30 | 101840 |
35 | Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 30 | 161675 |
36 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 26 | 130163 |
37 | Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 26 | 81602 |
38 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Katowice | 26 | 76681 |
39 | Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie | Witaszyczki | 25 | 95252 |
40 | Ml Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 24 | 103485 |
41 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu | Zamość | 24 | 59495 |
42 | Remondis Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | 24 | 284185 |
43 | Prezero Service Centrum Sp. z o.o. | Kutno | 24 | 269902 |
44 | Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. | Leszno | 23 | 53621 |
45 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie | Cielcza | 23 | 169818 |
46 | Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. | Chrzanów | 22 | 75895 |
47 | Remondis Opole S.A. | Opole | 22 | 194849 |
48 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Olkusz | 21 | 58265 |
49 | Recykl Organizacja Odzysku S.A. | Śrem | 21 | 122719 |
50 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 21 | 269169 |
51 | Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. | Tychy | 21 | 30029 |
52 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. | Tychy | 20 | 66164 |
53 | Kom-Eko S.A. | Lublin | 20 | 152728 |
54 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | 19 | 46690 |
55 | Atf Polska Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 19 | 126490 |
56 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Skawina | 18 | 97640 |
57 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Radkom Sp. z o.o. | Radom | 18 | 241880 |
58 | Ekopartner Recykling Sp. z o.o. | Lubin | 17 | 22680 |
59 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Olsztyn | 17 | 46771 |
60 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Chełm | 17 | 46979 |
61 | Quercus Sp. z o.o. | Pasym | 17 | 219709 |
62 | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. | Legionowo | 17 | 61191 |
63 | Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. | Marszów | 16 | 58860 |
64 | EKO-MYŚL Sp. z o.o. | Dalsze | 16 | 312916 |
65 | Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. | Stargard | 16 | 41837 |
66 | Wtórpol Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 16 | 629420 |
67 | Fbserwis Wrocław Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 16 | 23383 |
68 | Elwoz Eco Sp. z o.o. | Sierakowice | 16 | 123318 |
69 | Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | Chojnice | 16 | 29433 |
70 | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. | Leszno | 16 | 164331 |
71 | Eneris Surowce Usługi S.A. | Kielce | 16 | 405222 |
72 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. | Lubawka | 16 | 55965 |
73 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Żywiec | 15 | 40588 |
74 | Hemarpol Trade Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 15 | 43853 |
75 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. | Puławy | 15 | 31148 |
76 | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 15 | 219538 |
77 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Biłgoraj | 15 | 32213 |
78 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Toruń | 15 | 49093 |
79 | Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. | Chorzów | 15 | 166600 |
80 | Prezero Service Zachód Sp. z o.o. | Kiełcz | 15 | 48037 |
81 | Green Petrol Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 306817 |
82 | Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. | Bolesław | 14 | 98608 |
83 | Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 14 | 51782 |
84 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wołomin | 14 | 57012 |
85 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru Sp. z o.o. | Bolesławiec | 14 | 49948 |
86 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. | Poznań | 14 | 109052 |
87 | Fcc Śląsk Sp. z o.o. | Zabrze | 14 | 28153 |
88 | Altvater Piła Sp. z o.o. | Piła | 14 | 97414 |
89 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 13 | 34205 |
90 | Remondis Medison Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 13 | 181803 |
91 | GP Eco Sp. z o.o. | Racibórz | 13 | 189735 |
92 | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. | Tczew | 13 | 30430 |
93 | Prezero Recycling Południe Sp. z o.o. | Knurów | 13 | 247949 |
94 | Remondis Gliwice Sp. z o.o. | Gliwice | 13 | 153714 |
95 | Inneko Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 13 | 58223 |
96 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Koszalin | 13 | 31273 |
97 | Prezero Service Południe Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 13 | 55002 |
98 | Remondis Bydgoszcz S.A. | Bydgoszcz | 13 | 160698 |
99 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Sosnowiec | 13 | 98359 |
100 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Hajnówka | 13 | 70844 |
101 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. | Głogów | 13 | 76970 |
102 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Mielec | 13 | 83364 |
103 | Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. | Żukowo | 12 | 70214 |
104 | Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. | Zakopane | 12 | 46444 |
105 | Remondis Glass Recycling Polska Sp. z o.o. | Piła | 12 | 393460 |
106 | Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz Sp. z o.o. | Zgierz | 12 | 44345 |
107 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej | Ruda Śląska | 12 | 60136 |
108 | Metal-Plast Sp. z o.o. | Świebodzice | 12 | 133547 |
109 | Promarol - Plus Sp. z o.o. | Ciepielówek | 12 | 69623 |
110 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 12 | 133989 |
111 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | Płońsk | 12 | 74878 |
112 | Remondis Kraków S.A. | Kraków | 12 | 188751 |
113 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. | Łódź | 12 | 12162 |
114 | Sanit-Trans Sp. z o.o. | Międzyrzecze Górne | 11 | 160156 |
115 | Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wadowice | 11 | 51065 |
116 | Gpk Głogów Sp. z o.o. | Głogów | 11 | 46869 |
117 | HALDEX S.A. | Katowice | 11 | 383100 |
118 | Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Lubań | 11 | 33192 |
119 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. | Komorniki | 11 | 45514 |
120 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju | Busko-Zdrój | 11 | 42936 |
121 | Eggersmann Polska Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | 11 | 124674 |
122 | Eco-Abc Sp. z o.o. | Bełchatów | 11 | 468570 |
123 | Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | Oświęcim | 11 | 303062 |
124 | Zakład Gospodarki Odpadami S.A. | Bielsko-Biała | 11 | 21113 |
125 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli | Nowa Sól | 11 | 63499 |
126 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Puławy | 11 | 32510 |
127 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 10 | 46156 |
128 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie | Ciechanów | 10 | 30837 |
129 | Terra Recycling Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 10 | 133471 |
130 | Jarper Sp. z o.o. | Kolonia Warszawska | 10 | 57738 |
131 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 10 | 131721 |
132 | Mb Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. | Micigózd | 10 | 63509 |
133 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Kęty | 10 | 61438 |
134 | Czysty Region Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 10 | 12034 |
135 | Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim | Nowy Dwór Gdański | 10 | 41050 |
136 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 10 | 62363 |
137 | Prezero Recycling Zachód Sp. z o.o. | Piotrowo Pierwsze | 10 | 109496 |
138 | Remondis Warmia-Mazury Sp. z o.o. | Olsztyn | 10 | 80793 |
139 | Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | Mnichy | 10 | 227525 |
140 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. | Olszowa | 10 | 31621 |
141 | Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Ostrołęka | 10 | 56026 |
142 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Rumia | 10 | 53431 |
143 | DSS RECYKLING Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 10 | 269608 |
144 | Eco Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. | Pieszyce | 9 | 182055 |
145 | FCC Pro Eko Sp. z o.o. | Radomsko | 9 | 70367 |
146 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o. | Niedźwiady | 9 | 25873 |
147 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Wałbrzych | 9 | 15896 |
148 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 9 | 18067 |
149 | Chem Trans Logistic Haldex S.A. | Sosnowiec | 9 | 170020 |
150 | Maya Victory Sp. z o.o. | Bogumiłów | 9 | 151146 |
151 | Bm Recykling Sp. z o.o. | Andrychów | 9 | 224170 |
152 | Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. | Krzeszowice | 9 | 47210 |
153 | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. | Racibórz | 9 | 28821 |
154 | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 9 | 64562 |
155 | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. | Płock | 9 | 55518 |
156 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Giżycko | 9 | 30792 |
157 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 9 | 37030 |
158 | Zuo International Sp. z o.o. | Kunowice | 8 | 119621 |
159 | Scholz Polska Sp. z o.o. | Będzin | 8 | 48778 |
160 | Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. | Lublin | 8 | 159742 |
161 | Rado Sp. z o.o. | Ławnica | 8 | 148245 |
162 | Pzom Strach Sp. z o.o. sp.k. | Konopiska | 8 | 81942 |
163 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. | Szamotuły | 8 | 28387 |
164 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. | Łęczna | 8 | 22511 |
165 | Fbserwis Karpatia Sp. z o.o. | Tarnów | 8 | 69390 |
166 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. | Lipno | 8 | 76777 |
167 | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Sobuczyna | 8 | 79224 |
168 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach K. Radzynia Podlaskiego - Sp. z o.o. | Biała | 8 | 18822 |
169 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi | Złotoryja | 8 | 19698 |
170 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Balin | 8 | 170653 |
171 | Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 8 | 68047 |
172 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Leżajsk | 8 | 46609 |
173 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Tarnów | 7 | 25300 |
174 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Siemiatycze | 7 | 31448 |
175 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. | Nysa | 7 | 8093 |
176 | Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. | Wołomin | 7 | 11074 |
177 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zambrów | 7 | 65638 |
178 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Oświęcim | 7 | 35482 |
179 | Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Gliwice | 7 | 53313 |
180 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | 7 | 22826 |
181 | Zakład Przerobu Złomu Złomex S.A. | Kraków | 7 | 65076 |
182 | Biosystem S.A. | Kraków | 7 | 215562 |
183 | Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. | Gdańsk | 7 | 23058 |
184 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wik Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 7 | 36680 |
185 | Elektrorecykling S.A. | Sękowo | 7 | 18906 |
186 | Stare Miasto-Park Sp. z o.o. | Leżajsk | 7 | 24060 |
187 | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Supekom Sp. z o.o. | Sulechów | 7 | 24507 |
188 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Sp. z o.o. | Inowrocław | 7 | 23375 |
189 | Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim | Grodzisk Wielkopolski | 7 | 33330 |
190 | Naprzód Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 7 | 111048 |
191 | Gdańskie Wodociągi S.A. | Gdańsk | 7 | 73855 |
192 | Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 7 | 36317 |
193 | Ekopaliwa Chełm Sp. z o.o. | Chełm | 6 | 53047 |
194 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Koło | 6 | 19993 |
195 | SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 6 | 503575 |
196 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie | Wyszków | 6 | 34723 |
197 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. | Nowy Dwór | 6 | 26969 |
198 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. | Końskie | 6 | 15612 |
199 | Fcc Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 6 | 39662 |
200 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. | Kalisz | 6 | 19129 |
201 | Maczki-Bór S.A. | Sosnowiec | 6 | 176975 |
202 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. | Katowice | 6 | 405330 |
203 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. | Sandomierz | 6 | 27305 |
204 | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o. | Barlinek | 6 | 24742 |
205 | Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Łuków | 6 | 23476 |
206 | Partner Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 6 | 310429 |
207 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 6 | 25038 |
208 | Eco Harpoon-Recycling Sp. z o.o. | Cząstków Mazowiecki | 6 | 44582 |
209 | ZGO Aquarium Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 6 | 138385 |
210 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 6 | 19064 |
211 | Gdańskie Wody Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 | 37656 |
212 | Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 6 | 31818 |
213 | Emka S.A. | Żyrardów | 6 | 221892 |
214 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Siedlce | 6 | 45342 |
215 | Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Kobierzyce | 6 | 94500 |
216 | Makpol Recykling Sp. z o.o. | Lubliniec | 6 | 70351 |
217 | WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o. | Ustka | 6 | 20328 |
218 | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. | Toniszewo | 6 | 37557 |
219 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. | Ząbki | 5 | 74186 |
220 | Fbserwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. | Ścinawka Dolna | 5 | 138407 |
221 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach | Myślenice | 5 | 13088 |
222 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Gryfino | 5 | 17405 |
223 | Saur Konstancja Sp. z o.o. | Warszawa | 5 | 13271 |
224 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wągrowiec | 5 | 20741 |
225 | Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. | Chełmno | 5 | 13536 |
226 | Ekołowiczanka Sp. z o.o. | Łowicz | 5 | 12028 |
227 | Eko-Tom Turguła sp.j. | Bolechowo | 5 | 118369 |
228 | Best-Eko Sp. z o.o. | Rybnik | 5 | 123740 |
229 | Miki Recykling Sp. z o.o. | Kraków | 5 | 128359 |
230 | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Tarnów Grodkowski | 5 | 25966 |
231 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Lębork | 5 | 15986 |
232 | Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Syców | 5 | 17496 |
233 | Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S.A. | Żary | 5 | 29492 |
234 | Reko Prime Sp. z o.o. | Myszków | 5 | 26705 |
235 | Ekoland Polska S.A. | Kraśnik | 5 | 140648 |
236 | Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net S.A. | Police | 5 | 43104 |
237 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Mrągowo | 5 | 27155 |
238 | Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 4 | 15454 |
239 | FCC Podhale Sp. z o.o. | Nowy Targ | 4 | 70533 |
240 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Konin | 4 | 233932 |
241 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova Sp. z o.o. | Józefów | 4 | 44897 |
242 | Arcelormittal Recykling Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 4 | 94950 |
243 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ls - Plus Sp. z o.o. | Poznań | 4 | 116684 |
244 | Euro-Eko Sp. z o.o. | Mielec | 4 | 38733 |
245 | Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Świdnica - Zawiszów | 4 | 59377 |
246 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zawiercie | 4 | 26859 |
247 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 4 | 128582 |
248 | Złomex Surowce Sp. z o.o. | Kraków | 4 | 46548 |
249 | Vivasto S.A. | Bytom | 4 | 21245 |
250 | Optima Recykling P.S.A. | Szydłowiec | 4 | 130363 |
251 | Eko Sp. z o.o. | Rybnik | 4 | 205165 |
252 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. | Zielonka | 4 | 37609 |
253 | Sego Sp. z o.o. | Rybnik | 4 | 110871 |
254 | Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 4 | 66531 |
255 | Ekos Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 4 | 45800 |
256 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Gilwa Mała | 4 | 16859 |
257 | Twk-Zag Sp. z o.o. | Wola Łaska | 4 | 29369 |
258 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Szczecin | 4 | 51260 |
259 | PORT SERVICE Sp. z o.o. | Gdańsk | 4 | 144095 |
260 | Agencja Komunalna Sp. z o.o. | Brzeszcze | 4 | 15037 |
261 | Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o. | Gdynia | 4 | 60366 |
262 | Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Janczyce | 4 | 12047 |
263 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. | Sierzno | 4 | 14160 |
264 | Bobrek-Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 4 | 27618 |
265 | Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 4 | 261483 |
266 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Buk | 4 | 29005 |
267 | Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Sp. z o.o. | Chocznia | 4 | 73659 |
268 | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. | Paszczyna | 4 | 37968 |
269 | Ekosan Stalowa Wola Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 4 | 24514 |
270 | Oiler S.A. | Tczew | 4 | 132498 |
271 | Eko-Azbest Sp. z o.o. | Kraśnik | 4 | 27806 |
