Światowa Firma

Światowe Firmy 2014

W drugiej edycji Konkursu Światowa Firma 2014 znaleźliśmy 3868 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł we wszystkich latach 2011-2013. Spośród nich 3394 eksportowały w 2013 r. do minimum 3 krajów i uzyskały tytuł Światowa Firma 2014.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi  program Światowa Firma od  połowy 2013 r. Pomaga mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych.

W drugiej edycji Konkursu Światowa Firma 2014 znaleźliśmy 3868 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł we wszystkich latach 2011-2013. Spośród nich 3394 eksportowały w 2013 r. do minimum 3 krajów i uzyskały tytuł Światowa Firma 2014.  To więcej niż rok wcześniej, gdy tytuł Światowa Firma 2013 uzyskało 2588 firm.

Ranking Światowe Firmy 2013

Przedstawiamy ranking Światowe Firmy 2014 w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2013 r.

Na podium znalazły się w nim Lumileds Poland S.A., ABB Sp. z o.o. i  Asplex Sp. z o.o.

W 2013 r. Lumileds Poland S.A. eksportowała towary do aż 118 krajów.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w programie Światowa Firma

 

Światowe Firmy  2014
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała.
2011 2013 2011 2013
1 Lumileds Poland S.A. Pabianice >100 >100 94 118
2 ABB Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 100 104
3 Asplex Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 93 96
4 Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Łódź 50-75 >100 76 95
5 RADWAG Wagi Elektroniczne Radom 10-30 30-50 80 92
6 PCC ROKITA S.A. Brzeg Dolny >100 >100 81 92
7 Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. Stryków >100 >100 75 86
8 MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn >100 >100 74 84
9 CIECH S.A. Warszawa >100 >100 100 83
10 Inter Projekt S.A. Gliwice 10-30 50-75 69 82
11 Separator Spares Int.poland sp. z o.o. Kraków 4-10 10-30 80 80
12 SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o. Bydgoszcz >100 >100 82 78
13 Nowy Styl Sp. z o.o. Krosno >100 >100 75 78
14 Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Bielawa >100 >100 70 77
15 Lotos Oil Sp. z o.o. Gdańsk >100 >100 66 77
16 WIX – FILTRON Sp. z o.o. Gostyń >100 >100 75 76
17 Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Wronki >100 >100 32 76
18 Klingspor Sp. z o.o. Bielsko-Biała >100 >100 72 75
19 Mondi Świecie S.A. Świecie >100 >100 77 73
20 Mokate Sp. z o.o. Żory >100 >100 66 72
21 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Poznań >100 >100 58 72
22 ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza >100 >100 43 72
23 HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL Sp. z o.o. Dzierżoniów >100 >100 67 71
24 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 10-30 50-75 58 70
25 Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Koło >100 >100 60 69
26 FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 69 68
27 Vesuvius Poland Sp. z o.o. Skawina >100 >100 63 68
28 GEMALTO Sp. z o.o. Tczew >100 >100 66 67
29 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Starogard Gdański >100 >100 66 67
30 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań >100 >100 65 66
31 APLISENS S.A. Warszawa 10-30 10-30 58 66
32 3Shape Poland Sp. z o.o. Szczecin 30-50 >100 50 66
33 WSK International Sp. z o.o. Skawina 10-30 10-30 56 65
34 SONEL S.A. Świdnica 10-30 10-30 55 65
35 KRONOPOL Sp. z o.o. Żary >100 >100 53 65
36 Volvo Polska Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 69 64
37 EBS Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 50 64
38 Arjohuntleigh Polska Sp. z o.o. Komorniki >100 >100 54 64
39 METALBUD Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 10-30 30-50 58 63
40 WOOD – MIZER INDUSTRIES Sp. z o.o. Koło 75-100 75-100 66 63
41 PZ HTL S.A. Warszawa 10-30 10-30 71 63
42 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Toruń >100 >100 62 63
43 ATB Tamel S.A. Tarnów >100 75-100 71 62
44 XL Energy Marketing Sp. z o.o. Warszawa 50-75 30-50 51 62
45 Maxcess Sp. z o.o. Bugaj 50-75 50-75 35 62
46 PW SPOMET S.J. – Andrzej Nowotarski, Jan Mędrzak, Marek Adamczyk, Jacek Kamiński Bielsko-Biała 10-30 10-30 35 62
47 ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. Cigacice >100 >100 57 62
48 Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka >100 >100 59 62
49 Alfa Laval Kraków Sp. z o.o. Kraków >100 >100 59 62
50 Emed Sp. z o.o. sp.k. Opacz 4-10 10-30 52 61
51 Woodward Poland Sp. z o.o. Niepołomice 50-75 >100 28 60
52 BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego Warszawa 30-50 30-50 62 60
53 MARBET Sp. z o.o. Bielsko-Biała >100 75-100 54 60
54 LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. Zielona Góra 30-50 50-75 51 60
55 LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Biskupice Podgórne >100 >100 57 59
56 EKO – VIT Sp. z o.o. Łódź 50-75 75-100 44 59
57 Olimp Laboratories Sp. z o.o. Dębica 30-50 50-75 39 58
58 MOKATE S.A. Ustroń 30-50 50-75 46 58
59 RELPOL S.A. Żary 75-100 50-75 57 58
60 Flsmidth Maag Gear Sp. z o.o. Elbląg >100 >100 51 58
61 CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. Stargard Szczeciński >100 >100 55 57
62 M & R Printing Equipment Poland Sp. z o.o. Wojnicz 10-30 10-30 42 57
63 Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. Ładna >100 >100 47 57
64 Verona Products Professional sp. z o.o. Andrzejów Duranowski 4-10 10-30 42 57
65 OBR S.A. Płock 30-50 75-100 29 56
66 Instanta Sp. z o.o. Żory >100 >100 46 56
67 International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. Radom >100 >100 48 56
68 FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS S.J. Łódź 10-30 10-30 49 56
69 RR Donnelley Document Solutions Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 61 56
70 Brand Distribution Poland LTD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 10-30 >100 17 55
71 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Mikołów >100 >100 51 55
72 LONTEX Piotr Londzin Czechowice-Dziedzice 10-30 10-30 49 55
73 FCA Poland S.A. Bielsko-Biała >100 >100 52 54
74 LENA LIGHTING S.A. Środa Wielkopolska 30-50 50-75 47 54
75 3M POLAND Sp. z o.o. Kajetany >100 >100 47 54
76 Foodcare Sp. z o.o. Zabierzów 50-75 75-100 24 54
77 Bohamet S. A. Ciele 50-75 50-75 45 54
78 PROFIM Sp. z o.o Turek >100 >100 48 53
79 Curver Poland Sp. z o.o. Słupsk 75-100 >100 44 53
80 NESTLE POLSKA S.A. Warszawa >100 >100 54 53
81 INGLOT Sp. z o.o. Przemyśl 30-50 50-75 41 53
82 BARLINEK S.A. Kielce >100 >100 51 52
83 KABAT S.J. Budzyń 75-100 >100 45 52
84 AMICA WRONKI S.A. Wronki >100 >100 46 52
85 PLATINET S.A. Kraków 30-50 30-50 43 52
86 KOSPEL S.A. Koszalin 10-30 10-30 41 52
87 Ponar Wadowice S.A. Wadowice 10-30 10-30 44 52
88 Zetkama S.A. Ścinawka Średnia 50-75 75-100 41 52
89 PAROC Polska Sp. z o.o. Trzemeszno >100 >100 44 51
90 POL – MAK S.J. Zakład Poligraficzny Przeźmierowo 10-30 10-30 41 51
91 WILK ELEKTRONIK S.A. Łaziska Górne 50-75 >100 43 51
92 Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. Warszawa 50-75 75-100 44 51
93 TREFL S.A. Sopot 4-10 50-75 14 51
94 STRIMA Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 10-30 10-30 46 51
95 MOLEX Sp. z o.o. Sulęcin >100 >100 44 51
96 Gerresheimer Bolesławiec S.A. Bolesławiec >100 >100 52 51
97 Rawlplug S.A. Wrocław >100 >100 47 51
98 SGL Carbon Polska S.A. Racibórz >100 >100 55 51
99 OPUS Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 53 51
100 APATOR POWOGAZ S.A. Poznań 50-75 >100 51 50
101 YORK PL Sp. z o. o. S.K. Bolechowo 50-75 75-100 46 50
102 FENES S.A. Fabryka Narzędzi Skrawających Siedlce 10-30 10-30 45 50
103 Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o. Niepruszewo >100 >100 35 50
104 ROVESE S. A. Kielce >100 >100 42 49
105 ES – SYSTEM S.A. Kraków 10-30 10-30 44 49
106 Delia Cosmetics Sp. z o.o. Rzgów 4-10 10-30 38 49
107 SCANDIC FOOD Sp. z o.o. Warszawa 75-100 >100 46 48
108 BALTIC WOOD S.A. Jasło 50-75 75-100 42 48
109 Prosperplast Sp. z o.o. S.K.A. Rybarzowice 75-100 50-75 40 48
110 Capricorn S.A. Świebodzice 10-30 10-30 45 48
111 ROSTI (POLSKA) Sp. z o.o. Białystok 50-75 >100 29 48
112 ZAP Sznajder Batterien S.A. Piastów >100 >100 44 48
113 MPW MED Instruments Spółdzielnia Pracy Warszawa 4-10 4-10 55 48
114 Cereal Partners Poland Toruń Pacyfic Sp. z o.o. Toruń >100 >100 62 48
115 Colian Sp. z o.o. Opatówek 30-50 50-75 45 48
116 WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 75-100 75-100 50 48
117 Canpol Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 50-75 75-100 42 48
118 JTI Polska Sp. z o.o. Wartkowice >100 >100 49 47
119 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Gliwice >100 >100 44 47
120 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A. Sanok >100 >100 46 47
121 ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 45 47
122 Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki >100 >100 45 47
123 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie >100 >100 37 47
124 DRAMERS S.A. Rabowice 10-30 30-50 37 47
125 Dr. Marcus International Sp. z o.o. S. Komandytowa Kalisz 10-30 30-50 42 47
126 Marc Kolor Sp. z o.o. Gdynia 10-30 30-50 44 47
127 EATON TRUCK COMPONENTS Sp. z o.o. Tczew >100 >100 44 47
128 Klimas Sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska 10-30 50-75 34 46
129 JBG – 2 Sp. z o.o. Warszowice 50-75 >100 36 46
130 Planika Sp. z o.o. Brzoza 4-10 4-10 45 46
131 Action S.A. Warszawa >100 >100 42 46
132 ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Gdańsk 4-10 10-30 35 46
133 SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o. Lubawa >100 >100 37 46
134 LACTIMA Sp. z o.o. Morąg 10-30 30-50 41 46
135 NOVOL Sp. z o.o. Komorniki >100 >100 41 46
136 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 53 46
137 Cetco-Poland, Cetco Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna Szczytno 75-100 75-100 41 46
138 LENTEX S. A. Lubliniec 75-100 75-100 40 45
139 Famot Pleszew Sp. z o.o. Pleszew >100 >100 34 45
140 Troton Sp. z o.o. Gościno 10-30 30-50 36 45
141 MLEKPOL Spółdzielnia Mleczarska Grajewo >100 >100 42 45
142 SANITEC KOŁO Sp. z o.o. Koło 10-30 >100 24 45
143 ADEO SCREEN Sp. z o.o. Złotoryja 10-30 4-10 34 45
144 Juki Central Europe Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 42 45
145 UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Ropczyce >100 >100 11 45
146 Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial S.A. Białystok 50-75 50-75 48 45
147 OASIS EAST Sp. z o.o. Gliwice 30-50 30-50 50 45
148 DECORA S.A. Środa Wielkopolska >100 >100 43 45
149 MITMAR Sp. z o.o. Głowno 50-75 50-75 41 45
150 Avantor Performance Materials Poland S.A. Gliwice 30-50 30-50 41 45
151 SNS Foods Sp. z o.o. Łódź 75-100 75-100 37 45
152 Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o. Solec Kujawski 30-50 50-75 35 44
153 Nowa Szkoła Sp. z o.o. Łódź 4-10 10-30 39 44
154 ALNOR – System Wentylacji Sp. z o.o. Warszawa 30-50 30-50 37 44
155 Athletic Sp. z o.o. Kluczbork 10-30 10-30 39 44
156 SVANTEK Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 46 44
157 CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Płock >100 >100 41 44
158 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn >100 >100 55 44
159 ALVO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Śmigiel 10-30 10-30 40 44
160 AC S.A. Białystok 75-100 75-100 39 44
161 AM Group Plus Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 42 44
162 CAN – PACK S.A. Kraków >100 >100 44 44
163 AUTO – GAZ CENTRUM Jarosław Zagożdżon Radom 10-30 10-30 43 44
164 Star – Gress Sp. z o.o. Końskie 10-30 30-50 29 44
165 Baltic Spares Services Sp. z o.o. Gdańsk 10-30 10-30 57 44
166 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Opoczno >100 >100 43 44
167 SITS Sp. z o.o. Brodnica >100 >100 43 43
168 GTV Sp. z o.o. S.K. Pruszków 10-30 30-50 33 43
169 TM Technologie Sp. z o.o. Morawica 4-10 10-30 44 43
170 Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Wolibórz 30-50 30-50 40 43
171 Coveris Rigid Polska Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie >100 >100 33 43
172 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy >100 >100 43 43
173 COM.40 LIMITED Sp. z o.o. Nowe Skalmierzyce >100 >100 40 43
174 Supravis Group S.A. Bydgoszcz 50-75 50-75 44 43
175 PAW Sp. z o.o. Suchy Las 10-30 10-30 46 43
176 Europegas Sp. z o.o. Białystok 10-30 10-30 29 43
177 UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn 10-30 30-50 28 43
178 Avon Operations Polska Sp. z o.o. Garwolin >100 >100 44 43
179 SANTE A. Kowalski sp. j. Warszawa >100 >100 31 43
180 R.R. DONNELLEY EUROPE Sp. z o.o. Kraków >100 >100 34 43
181 ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 45 43
182 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Police >100 >100 53 43
183 Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K. Tymbark 75-100 >100 38 43
184 Alrec In-Store Sp. z o.o. Łódź 10-30 30-50 44 42
185 3M Wrocław Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 41 42
186 Guala Closures DGS Poland S.A. Włocławek >100 >100 33 42
187 MEDEN – INMED Sp. z o.o. Koszalin 4-10 10-30 32 42
188 PCC EXOL S.A. Brzeg Dolny 30-50 >100 35 42
189 Interfood Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 34 42
190 Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. Wierzbice >100 >100 41 42
191 MASPEX – GMW Sp. z o.o. S.K. Wadowice >100 >100 48 42
192 Steico Sp. z o.o. Czarnków >100 >100 49 42
193 Brunswick Marine In Poland Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 33 42
194 MOLEX PREMISE NETWORKS Sp. z o.o. Rokitki 30-50 30-50 46 42
195 Stalprodukt S.A. Bochnia >100 >100 44 42
196 PERI Polska Sp. z o.o. Płochocin 10-30 50-75 23 42
197 Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski >100 >100 48 42
198 Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. Ćmielów 4-10 10-30 26 41
199 LAMELA Sp. z o.o. Łowicz 50-75 50-75 44 41
200 WAWEL S.A. Kraków 10-30 30-50 35 41
201 INTER CARS S.A. Warszawa >100 >100 42 41
202 Secura B.C. Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 35 41
203 Auto Starter Danuta Kaszubowska Gdańsk 10-30 10-30 29 41
204 Firma Oponiarska Dębica S.A. Dębica >100 >100 66 41
205 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 50-75 50-75 38 41
206 Fabryka Dywanów AGNELLA S.A. Białystok 30-50 30-50 35 41
207 Fabryka Narzędzi FANAR S.A. Ciechanów 10-30 10-30 38 41
208 MTI FURNINOVA POLSKA Sp. z o.o. Kętrzyn 75-100 50-75 36 41
209 Grupa Azoty S.A. Tarnów >100 >100 37 41
210 ASAMED Sp. z o.o. Przeźmierowo 4-10 4-10 31 41
211 FABA S.A. Baboszewo 10-30 10-30 39 41
212 MANULI HYDRAULICS POLSKA S. A. Mysłowice >100 >100 24 41
213 Dipol Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski sp. j. Kraków 4-10 4-10 41 41
214 Promotech Sp. z o.o. Białystok 30-50 30-50 38 41
215 Grupa Topex Sp. z o.o. sp. k. Warszawa 75-100 >100 38 41
216 Fameg Sp. z o.o. Radomsko 50-75 50-75 37 41
217 LA RIVE S.A. Grudziądz 30-50 30-50 40 41
218 Kwazar Corporation Sp. z o.o. Budy-Grzybek 10-30 10-30 42 41
219 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Opole >100 >100 40 41
220 Cargill Poland Sp. z o.o. Warszawa 10-30 >100 15 41
221 SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych S.J. Sulejówek 4-10 4-10 41 40
222 ALTARIA SERVICES Sp. z o.o. Banino 10-30 10-30 40 40
223 Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. Świebodzin 30-50 >100 19 40
224 Sonoco Poland Packing Services Sp. z o.o. Łódź 4-10 >100 32 40
225 Huta Szkła CZECHY S.A. Trąbki 30-50 50-75 37 40
226 Rockwell Automation Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 23 40
227 TOYA S.A. Wrocław 50-75 75-100 34 40
228 Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. Wrocław 30-50 50-75 30 40
229 Johnson Electric Poland Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza >100 >100 43 40
230 Pulsar K. Bogusz S.J. Łapczyca 4-10 10-30 28 40
231 DT Swiss Polska Sp. z o.o. Oborniki 10-30 30-50 14 39
232 HARPER HYGIENICS S.A. Warszawa 30-50 75-100 9 39
233 Limatherm Components Sp. z o.o. Chorzów 10-30 10-30 38 39
234 HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych Henryk Konieczny Czermno 10-30 10-30 35 39
235 Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne >100 >100 30 39
236 Fabryki Mebli FORTE S.A. Ostrów Mazowiecka >100 >100 32 39
237 BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 50-75 50-75 37 39
238 Etisoft Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 33 39
239 Flextronics International Poland Sp. z o.o. Tczew >100 >100 41 39
240 MAROLEX Sp. z o.o. Łomianki 4-10 4-10 38 39
241 PPG POLIFARB CIESZYN S.A. Cieszyn >100 >100 28 39
242 BIAZET S.A. Białystok >100 >100 29 39
243 Truckport Sp. z o.o. Dąbrowa 30-50 30-50 17 39
244 PUP TIP – TOPOL Sp. z o.o. Pobiedziska 10-30 30-50 31 39
245 Noex Sp. z o.o. sp.k. Komorniki 4-10 4-10 42 39
246 PRONAR Sp. z o.o. Narew >100 >100 40 39
247 Imperial Sp. z o.o. S.K.A. Białogard 10-30 30-50 40 39
248 FM Group World Andrzej Trawiński Spółka Komandytowa Wrocław >100 75-100 52 39
249 BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia >100 >100 38 39
250 Zemat Technology Group Sp. z o.o. Łódź 4-10 10-30 31 39
251 AGUS Sp. z o.o. Warszawa 50-75 50-75 28 38
252 XL – TAPE International Sp. z o.o. Kielce 30-50 50-75 33 38
253 Axpol Trading Sp. z o.o. S.K. Złotniki 4-10 4-10 38 38
254 Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. Łubiana 75-100 >100 39 38
255 Mars Polska Sp. z o.o. Sochaczew >100 >100 34 38
256 BACKER OBR Sp. z o.o. Pyrzyce >100 >100 37 38
257 VITKOVICE MILMET S.A. Sosnowiec >100 >100 34 38
258 Tubądzin Management Group Sp. z o.o. Ozorków 30-50 50-75 29 38
259 Korona Candles S.A. Wieluń >100 >100 41 38
260 Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina >100 >100 39 38
261 Fabios S.A. Maków Podhalański 50-75 75-100 32 38
262 Reflex – Polska Sp. z o.o. Wąbrzeźno 75-100 >100 38 38
263 AXIS Sp. z o.o. Gdańsk 4-10 4-10 29 38
264 Aquael Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. Warszawa 10-30 4-10 38 38
265 FERROXCUBE POLSKA Sp. z o.o. Skierniewice 75-100 75-100 43 38
266 GALEON Sp. z o.o. S.K. Straszyn 50-75 75-100 30 38
267 VECTOR Sp. z o.o. Gdynia 30-50 30-50 43 38
268 W & B Mold Wb Sp. z o.o. S.K. Warszawa 10-30 10-30 49 38
269 MARMORIN Sp. z o.o. Starkowo 30-50 30-50 31 38
270 Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego TRZEMESZNO Sp. z o.o. Trzemeszno 10-30 30-50 27 38
271 Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp.k. Malanów >100 >100 38 38
272 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin >100 >100 31 38
273 ANWIL S. A. Włocławek >100 >100 33 38
274 Teva Operations Poland Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 31 37
275 Sokołów S.A. Sokołów Podlaski >100 >100 38 37
276 Valeo Electric And Electronic Systems Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice >100 >100 28 37
277 CANTONI MOTOR S.A. Cieszyn 75-100 >100 32 37
278 Constantia ColorCap Sp. z o.o. Jejkowice 75-100 75-100 37 37
279 Castor Drukarnia i Wydawnictwo S.J. Kraków 4-10 4-10 35 37
280 ATT Sp. z o.o. Kraków 4-10 10-30 13 37
281 OPOLTRANS PHU Brzezie 30-50 50-75 33 37
282 NITROERG S.A. Bieruń >100 >100 34 37
283 Zakład Produkcji Obuwia LEMIGO Mirosław Garbacz Grudziądz 10-30 10-30 33 37
284 Wesem D.M.T. Hajduk S.J. Wieliczka 10-30 10-30 31 37
285 Nowodworski sp. j. Częstochowa 10-30 10-30 29 37
286 Brammer S.A. Kolbuszowa 10-30 10-30 36 37
287 HANDLOPEX S.A. Warszawa >100 >100 32 37
288 GAMET S.A. Toruń 30-50 30-50 35 37
289 MECALUX Sp. z o.o. Gliwice >100 >100 36 37
290 DELAVAL OPERATIONS Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 41 37
291 E. J. DANPOL Sp. z o.o. Legnica 4-10 10-30 31 37
292 Ergis S.A. Warszawa >100 >100 38 37
293 ICN POLFA RZESZÓW S.A. Rzeszów >100 75-100 40 36
294 KONGSKILDE – POLSKA Sp. z o.o. Kutno 50-75 75-100 39 36
295 Cobi Factory S.A. Mielec 10-30 10-30 28 36
296 Stalmot & Wolmet S.A. Nidzica 10-30 30-50 34 36
297 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. Oława 4-10 10-30 27 36
298 Cell-Fast Sp. z o.o. Stalowa Wola 50-75 75-100 28 36
299 Grupa G-3 S.J. Grzegorz, Piotr, Radosław Gugała Turkowy >100 >100 33 36
300 Borne Furniture Sp. z o.o. Barlinek >100 >100 36 36
301 Interfiber Sp. z o.o. Warszawa 4-10 10-30 28 36
302 SCHATTDECOR Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne >100 >100 36 36
303 MAHLE Polska Sp. z o.o. Krotoszyn >100 >100 29 36
304 ARCOBALENO Sp. z o.o. Czerwieńsk >100 >100 30 36
305 ASTRA Sp. z o.o. PPHU Jasło 10-30 10-30 29 36
306 Melle Sp. z o.o. Stary Staw 4-10 10-30 24 36
307 Górka Cement Sp. z o.o. Trzebinia >100 >100 29 36
308 SAMASZ Sp. z o.o. Białystok 4-10 50-75 8 36
309 AB S.A. Wrocław >100 >100 33 36
310 KONIMPEX Sp. z o.o. Konin >100 >100 39 36
311 Techmot Sp. z o.o. Choroszcz 4-10 10-30 31 36
312 Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Warszawa >100 >100 29 36
313 WIK Sp. z o.o. Dębowiec 10-30 4-10 37 36
314 Eco Service Sp. z o.o. Kobierzyce 10-30 30-50 26 36
315 TRW Polska Sp. z o.o. Częstochowa >100 >100 35 36
316 OKT Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz 50-75 75-100 37 35
317 ADWA Sp. z o.o. P P H T U Z P Ch Łódź 10-30 30-50 18 35
318 Marmite S.A. Zakrzewo >100 >100 31 35
319 Nomax Trading Sp. z o.o. Piekary Śląskie 4-10 4-10 34 35
320 Zakłady Produkcyjno – Usługowe PRAWDA Sp. z o.o. Olecko >100 >100 31 35
321 DACPOL Sp. z o.o. Piaseczno 4-10 10-30 38 35
322 Santi Sp. z o.o. Gdynia 4-10 4-10 33 35
323 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK S.A. Wrocław 30-50 30-50 32 35
324 GTC S.G. Chwiłowicz S.J. Pyzdry 10-30 10-30 33 35
325 Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza >100 >100 30 35
326 Kronoplus Sp. z o.o. Mielec 10-30 50-75 24 35
327 STANCHEM S.J. Przeds. Chemiczne Lublin >100 >100 27 35
328 2×3 S.A. Krzęcin 10-30 10-30 24 35
329 KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o. Szczecinek >100 >100 32 35
330 CB S.A. Chrząstowice 10-30 10-30 29 35
331 SOLAN Sp. z o.o. S.K.-A. Głowno 10-30 30-50 31 35
332 ATS Display Sp. z o.o. Wiązowna 4-10 4-10 29 35
333 Xylem Pci Membranes Polska Sp. z o.o. Kostrzyn 10-30 4-10 33 35
334 AXTONE S.A. Kańczuga >100 >100 29 35
335 Zorka Sp. z o.o. Jelenia Góra 50-75 75-100 27 34
336 ALWERNIA S.A. Alwernia >100 >100 26 34
337 ES SYSTEM K Sp. z o.o. Wolbrom 10-30 10-30 29 34
338 Loxy Poland Sp. z o.o. Rumia 4-10 10-30 37 34
339 WILD POLSKA Sp. z o.o. Iława 50-75 50-75 33 34
340 Steelpress Sp. z o.o. Poznań 10-30 10-30 30 34
341 Fideltronik Poland Sp. z o.o. Sucha Beskidzka >100 >100 26 34
342 FOOD SERVICE Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka >100 >100 35 34
343 APATOR S.A. Toruń 30-50 30-50 37 34
344 LUMAG Sp. z o.o. Budzyń 50-75 75-100 32 34
345 Staco Polska Sp. z o.o. Niepołomice 50-75 50-75 27 34
346 S&A S.A. Gdynia 10-30 10-30 37 34
347 Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 31 34
348 BAMAR – POL S.J. Opole 4-10 4-10 28 34
349 Rorets Polska Sp. z o.o. Pniewy 10-30 30-50 34 34
350 PLAST TEAM POLAND Sp. z o.o. Słupsk >100 75-100 36 34
351 Livia Corsetti Fashion Sp. J. W. L. Żentała Koszalin 10-30 10-30 39 34
352 Litex Promo Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski 10-30 30-50 28 34
353 LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o. Mława >100 >100 36 34
354 Alpha Technology Sp. z o.o. S.K. Kraków 10-30 10-30 29 34
355 FCPK – Bytów Sp. z o.o. Bytów 10-30 10-30 33 34
356 HYDRO – VACUUM S.A. Grudziądz 10-30 10-30 41 34
357 Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO – ERG S.A. Gliwice 75-100 50-75 31 34
