Dla ZdrowiaGepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

Samorządy Przyjazne Firmom 2017

W XI edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2017 tytuł Samorząd Przyjazny Firmom 2017 uzyskało 321 miast i miejscowości. Prawo do używania tego tytułu mają miasta i miejscowości, w których siedzibę ma minimum 10 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i minimum trzy cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017.

Instytut Europejskiego Biznesu organizuje konkurs Samorząd Przyjazny Firmom od 2007 roku. Wyróżnia miast i miejscowości, w których siedziby ma dużo dynamicznych i cennych firm.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w  kwietniu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 9828 firm  bo ich wartość rynkowa w marcu 2016 r. wyniosła więcej niż 40 mln zł.

Miejscowości, w których siedziby miały minimum 3 Brylanty Polskiej Gospodarki 2017, miały szansę na tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Dodatkowo musiały spełnić jeszcze jedno kryterium. Siedzibę w nich musiało mieć minimum 10 dynamicznych firm, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. w ciągu roku.

Statuetka Samorząd Przyjazny Firmom, kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

Oba kryteria XI edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2017 spełniło 321 miast i miejscowości. Ich lista jest poniżej. Maja one prawo do bezpłatnego posługiwania się tytułem Samorząd Przyjazny Firmom 2017 oraz do bezpłatnego logo promocyjnego Samorząd Przyjazny Firmom 2017.

Samorządy Przyjazne Firmom 2017 
Lp. Nazwa miejscowości Liczba Gepardów Biznesu 2017 Liczba Brylantów Polskiej Gospodarki 2017
1 Warszawa 4800 1796
2 Wrocław 1385 331
3 Kraków 1342 437
4 Poznań 1155 322
5 Gdańsk 865 222
6 Łódź 607 203
7 Gdynia 526 134
8 Katowice 476 153
9 Szczecin 442 139
10 Bydgoszcz 412 97
11 Lublin 408 85
12 Bielsko-Biała 338 107
13 Białystok 310 88
14 Toruń 298 83
15 Kielce 243 68
16 Opole 235 49
17 Olsztyn 230 61
18 Rzeszów 212 60
19 Częstochowa 190 65
20 Zielona Góra 164 39
21 Gliwice 149 80
22 Radom 147 52
23 Koszalin 147 41
24 Sopot 141 28
25 Tychy 138 62
26 Tarnów 119 45
27 Kalisz 113 35
28 Gorzów Wielkopolski 112 36
29 Nowy Sącz 101 34
30 Słupsk 97 30
31 Ostrów Wielkopolski 96 20
32 Włocławek 94 33
33 Sosnowiec 93 46
34 Legnica 92 26
35 Piaseczno 92 24
36 Płock 91 42
37 Świdnica 91 26
38 Leszno 89 26
39 Wałbrzych 84 16
40 Konin 83 25
41 Dąbrowa Górnicza 79 35
42 Chorzów 75 21
43 Mielec 73 36
44 Piła 70 20
45 Pruszków 67 25
46 Grudziądz 67 22
47 Jelenia Góra 66 20
48 Siedlce 63 24
49 Elbląg 63 22
50 Suwałki 63 18
51 Stalowa Wola 61 29
52 Piotrków Trybunalski 60 18
53 Bytom 60 14
54 Krosno 58 17
55 Zabrze 56 27
56 Mikołów 56 16
57 Mysłowice 56 13
58 Lubin 55 24
59 Cieszyn 54 11
60 Tarnowo Podgórne 51 26
61 Pruszcz Gdański 51 13
62 Łomianki 49 17
63 Łomża 48 21
64 Jaworzno 48 18
65 Inowrocław 47 15
66 Rybnik 47 15
67 Kołobrzeg 47 14
68 Suchy Las 47 10
69 Kwidzyn 46 12
70 Głogów 45 14
71 Siemianowice Śląskie 45 14
72 Zamość 45 11
73 Biała Podlaska 45 10
74 Skawina 44 22
75 Wieliczka 44 10
76 Starogard Gdański 43 11
77 Gniezno 43 9
78 Dębica 42 13
79 Dzierżoniów 42 13
80 Olkusz 42 9
81 Stargard 41 12
82 Komorniki 40 23
83 Tczew 40 15
84 Czechowice-Dziedzice 40 12
85 Wejherowo 40 8
86 Kędzierzyn-Koźle 39 17
87 Września 39 16
88 Ostrowiec Świętokrzyski 39 10
89 Chełm 39 5
90 Żary 38 14
91 Szczecinek 38 13
92 Żywiec 38 12
93 Rumia 38 8
94 Puławy 36 14
95 Ełk 36 13
96 Chojnice 36 11
97 Oświęcim 36 10
98 Swarzędz 36 8
99 Ożarów Mazowiecki 35 17
100 Tarnowskie Góry 34 17
101 Bolesławiec 34 11
102 Andrychów 34 10
103 Marki 34 10
104 Sieradz 34 9
105 Tomaszów Mazowiecki 33 11
106 Kościan 33 7
107 Pabianice 33 7
108 Jarosław 33 5
109 Kutno 32 18
110 Brodnica 32 13
111 Świecie 32 13
112 Krotoszyn 32 9
113 Ruda Śląska 31 18
114 Lębork 31 10
115 Środa Wielkopolska 31 10
116 Pszczyna 31 8
117 Grodzisk Mazowiecki 30 15
118 Zduńska Wola 30 12
119 Sanok 30 6
120 Bełchatów 29 12
121 Będzin 29 11
122 Błonie 29 10
123 Racibórz 29 10
124 Trzebinia 29 9
125 Gorlice 29 8
126 Malbork 29 7
127 Starachowice 29 7
128 Świebodzice 29 6
129 Luboń 29 5
130 Nysa 29 5
131 Niepołomice 28 16
132 Chrzanów 28 12
133 Nowy Targ 28 12
134 Śrem 28 11
135 Wadowice 28 10
136 Myślenice 28 9
137 Otwock 28 8
138 Iława 28 6
139 Police 27 12
140 Nowy Tomyśl 27 11
141 Kartuzy 27 5
142 Zgierz 26 12
143 Radomsko 26 8
144 Brzeg 26 5
145 Ustroń 25 9
146 Jarocin 25 8
147 Świętochłowice 25 8
148 Ostrzeszów 25 7
149 Końskie 25 6
150 Mrągowo 25 6
151 Bielsk Podlaski 24 11
152 Kępno 24 11
153 Skierniewice 24 11
154 Skoczów 24 11
155 Wysogotowo 24 10
156 Bochnia 24 9
157 Zakopane 24 9
158 Jasło 24 8
159 Straszyn 24 8
160 Wolsztyn 24 7
161 Łuków 24 6
162 Goleniów 24 3
163 Kłodzko 24 3
164 Kostrzyn nad Odrą 23 13
165 Przemyśl 23 13
166 Nowa Sól 23 12
167 Ostrołęka 23 10
168 Krapkowice 23 6
169 Oborniki 23 6
170 Wyszków 23 6
171 Złotów 23 6
172 Przeźmierowo 23 3
173 Zawiercie 22 12
174 Mińsk Mazowiecki 22 11
175 Wołomin 22 8
176 Kąty Wrocławskie 22 7
177 Legionowo 22 7
178 Świnoujście 22 7
179 Oleśnica 22 4
180 Zgorzelec 22 3
181 Limanowa 21 9
182 Ciechanów 21 8
183 Giżycko 21 6
184 Janikowo 21 6
185 Osielsko 21 6
186 Słubice 21 6
187 Gostyń 21 4
188 Reda 21 4
189 Kościerzyna 21 3
190 Żory 20 11
191 Chwaszczyno 20 9
192 Międzyrzecz 20 8
193 Świebodzin 20 8
194 Wałcz 20 4
195 Jastrzębie-Zdrój 19 13
196 Oława 19 10
197 Płońsk 19 7
198 Kraśnik 19 6
199 Mława 19 6
200 Brzesko 19 4
201 Łowicz 19 3
202 Trzebnica 19 3
203 Zabierzów 18 9
204 Koło 18 8
205 Solec Kujawski 18 8
206 Sokołów Podlaski 18 6
207 Strzegom 18 6
208 Sulejówek 18 6
209 Żagań 18 6
210 Kostrzyn 18 5
211 Tomaszów Lubelski 18 5
212 Turek 18 5
213 Ząbkowice Śląskie 18 5
214 Lubartów 18 3
215 Baranowo 17 9
216 Bielany Wrocławskie 17 9
217 Zielonka 17 9
218 Czarnków 17 8
219 Bieruń 17 7
220 Polkowice 17 7
221 Wieluń 17 7
222 Wolbrom 17 7
223 Piekary Śląskie 17 6
224 Jelcz-Laskowice 17 5
225 Józefów 17 5
226 Białogard 17 4
227 Raszyn 17 4
228 Rypin 17 3
229 Tarnobrzeg 16 10
230 Sierpc 16 7
231 Strzelce Opolskie 16 7
232 Nowa Wieś 16 5
233 Rawicz 16 5
234 Chodzież 16 4
235 Dębno 16 4
236 Jawor 16 4
237 Słupca 16 4
238 Sochaczew 16 4
239 Ząbki 16 4
240 Barlinek 16 3
241 Łozienica 15 9
242 Wodzisław Śląski 15 8
243 Łańcut 15 7
244 Stęszew 15 7
245 Aleksandrów Łódzki 15 6
246 Kęty 15 6
247 Czeladź 15 5
248 Człuchów 15 5
249 Świdnik 15 5
250 Złotoryja 15 5
251 Ciechocinek 15 4
252 Ostróda 15 4
253 Bielawa 15 3
254 Choroszcz 15 3
255 Przasnysz 14 8
256 Nowe Skalmierzyce 14 7
257 Syców 14 7
258 Złotniki 14 7
259 Stare Babice 14 6
260 Kobylnica 14 5
261 Lubań 14 5
262 Myszków 14 5
263 Nakło nad Notecią 14 5
264 Pniewy 14 5
265 Busko-Zdrój 14 4
266 Sucha Beskidzka 14 4
267 Sławno 14 3
268 Grodzisk Wielkopolski 13 8
269 Węgrów 13 8
270 Brzeg Dolny 13 7
271 Konstantynów Łódzki 13 7
272 Ostrów Mazowiecka 13 7
273 Ozorków 13 7
274 Nowy Dwór Mazowiecki 13 6
275 Pleszew 13 6
276 Mogilno 13 5
277 Olesno 13 5
278 Sandomierz 13 5
279 Lubliniec 13 4
280 Opoczno 13 4
281 Siechnice 13 4
282 Skarszewy 13 3
283 Skarżysko-Kamienna 13 3
284 Wągrowiec 13 3
285 Niepruszewo 12 10
286 Jasin 12 8
287 Kamienna Góra 12 6
288 Rawa Mazowiecka 12 6
289 Krasnystaw 12 4
290 Krynica-Zdrój 12 4
291 Lipno 12 4
292 Łęczyca 12 4
293 Bartoszyce 12 3
294 Braniewo 12 3
295 Kolbuszowa 12 3
296 Radzymin 12 3
297 Żarów 11 10
298 Sady 11 9
299 Karczew 11 6
300 Kobyłka 11 6
301 Reguły 11 6
302 Garwolin 11 5
303 Grajewo 11 4
304 Leżajsk 11 4
305 Środa Śląska 11 4
306 Ustka 11 3
307 Rogowiec 10 8
308 Gądki 10 6
309 Gostynin 10 5
310 Łaziska Górne 10 5
311 Rzgów 10 5
312 Bogucin 10 4
313 Kalwaria Zebrzydowska 10 4
314 Kozy 10 4
315 Lesznowola 10 4
316 Wysoka 10 4
317 Długołęka 10 3
318 Koziegłowy 10 3
319 Kórnik 10 3
320 Rokietnica 10 3
321 Sędziszów Małopolski 10 3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw wybrano te spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2014-2015,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys zł w 2015 roku,

3. Dodatni kapitał własny w 2015 r.,

4. Zysk netto w 2015 r.,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r.:  C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu   marcu 2016 r.:  C/Z:  41,5, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2015 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2015 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.