Instytut

Ranking państw według dynamiki wzrostu PKB na mieszkańca w XXI wieku

W lata 2000-2018 PKB na mieszkańca najszybciej rósł w Turkmenistanie, Chinach i Mjanmanie. Spośród krajów europejskich najwyżej w rankingu jest Litwa, a z dużych państw Rumunia i Białoruś. Polska jest dalej – na 38 miejscu. 

 

Ranking państw według dynamiki wzrostu PKB na mieszkańca w XXI wieku
Lp. Państwo PKB per capita w dolarach międzynarodowych według parytetu siły nabywczej
Rok 2000 Rok 2018 Dynamika w latach 2000-2018 w proc.
1  Turkmenistan 2 564 19 527 661,6
2  Chiny 2 930 18 110 518,1
3  Mjanma 1 203 6 511 441,2
4  Azerbejdżan 3 788 18 076 377,2
5  Etiopia 520 2 332 348,5
6  Armenia 2 282 10 176 345,9
7  Gruzja 2 780 11 485 313,1
8  Kambodża 1 084 4 335 299,9
9  Indie 2 026 7 874 288,6
10  Laos 2 080 7 925 281,0
11  Uzbekistan 2 016 7 665 280,2
12  Wietnam 2 066 7 511 263,6
13  Litwa 9 657 34 826 260,6
14  Tadżykistan 957 3 416 256,9
15  Mongolia 3 769 13 447 256,8
16  Bhutan 2 678 9 540 256,2
17  Kazachstan 7 929 27 550 247,5
18  Rwanda 669 2 280 240,8
19  Bangladesz 1 367 4 620 238,0
20  Łotwa 8 923 29 901 235,1
21  Rumunia 7 943 26 447 233,0
22  Białoruś 6 009 20 003 232,9
23  Mołdawia 2 239 7 305 226,3
24  Albania 4 179 13 345 219,3
25  Malediwy 6 863 21 760 217,1
26  Bułgaria 7 483 23 156 209,4
27  Panama 8 425 25 675 204,7
28  Sri Lanka 4 438 13 397 201,9
29  Mozambik 442 1 291 192,1
30  Serbia 6 153 17 555 185,3
31  Słowacja 12 345 35 130 184,6
32  Indonezja 4 665 13 230 183,6
33  Tanzania 1 228 3 444 180,5
34  Estonia 12 198 34 096 179,5
35  Dominikana 6 654 18 425 176,9
36  Sierra Leone 588 1 620 175,5
37  Peru 5 171 14 224 175,1
38  Polska 11 654 31 939 174,1
39  Ghana 2 364 6 452 172,9
40  Turcja 10 550 27 956 165,0
41  Tajlandia 7 397 19 476 163,3
42  Filipiny 3 404 8 936 162,5
43  Mauritius 9 045 23 699 162,0
44  Rosja 11 175 29 267 161,9
45  Timor Wschodni 2 007 5 242 161,2
46  Bośnia i Hercegowina 5 181 13 491 160,4
47  Nigeria 2 333 6 027 158,3
48  Czad 956 2 415 152,6
49  Irlandia 31 309 78 785 151,6
50  Korea Południowa 16 517 41 351 150,4
51  Zambia 1 665 4 104 146,5
52  Uganda 1 020 2 498 144,9
53  Tajwan 21 675 53 023 144,6
54  Singapur 41 178 100 345 143,7
55  Maroko 3 679 8 933 142,8
56  Malezja 12 839 30 860 140,4
57  Nepal 1 216 2 905 138,9
58  Hongkong 26 881 64 216 138,9
59  Kosowo 4 872 11 552 137,1
60  Czarnogóra 8 064 19 043 136,1
61  Lesotho 1 440 3 394 135,7
62  Burkina Faso 856 1 996 133,2
63  Urugwaj 9 991 23 274 132,9
64  Ukraina 3 991 9 283 132,6
65  Kirgistan 1 656 3 844 132,1
66  Republika Zielonego Przylądka 3 154 7 316 132,0
67  Gujana 3 690 8 519 130,9
68  Angola 2 966 6 814 129,7
69  Chile 11 326 25 978 129,4
70  Kolumbia 6 584 14 943 127,0
71  Boliwia 3 307 7 477 126,1
72  Malta 20 201 45 606 125,8
73  Gwinea Równikowa 10 067 22 710 125,6
74  Botswana 7 973 17 965 125,3
75  Czechy 16 674 37 371 124,1
76  Węgry 14 348 31 903 122,4
77  Macedonia Północna 7 173 15 709 119,0
78  Kostaryka 8 098 17 559 116,8
79  Eswatini 5 157 11 020 113,7
80  Trynidad i Tobago 15 158 32 254 112,8
81  Seszele 14 366 30 505 112,3
82  Grenada 7 680 16 167 110,5
83  Chorwacja 12 489 26 221 110,0
84  Pakistan 2 710 5 680 109,6
85  Paragwaj 6 400 13 395 109,3
86  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 1 593 3 324 108,7
87  Namibia 5 394 11 229 108,2
88  Nikaragua 2 750 5 683 106,7
89  Tunezja 6 027 12 372 105,3
90  Słowenia 18 050 36 746 103,6
91  Gwinea 1 139 2 310 102,8
92  Niger 602 1 217 102,2
93  Kenia 1 829 3 691 101,8
94  Mali 1 197 2 384 99,2
95  Egipt 6 726 13 366 98,7
96  Ekwador 5 924 11 718 97,8
97  Islandia 28 360 55 917 97,2
98  Dżibuti 1 922 3 786 97,0
99  Honduras 2 649 5 212 96,8
100  Surinam 7 814 15 105 93,3
101  Saint Vincent i Grenadyny 6 209 11 956 92,6
102  Senegal 1 907 3 651 91,5
103  Samoa 3 122 5 890 88,7
104  Kamerun 2 036 3 828 88,0
105  Iran 10 423 19 557 87,6
106  Malawi 643 1 199 86,5
107  Algieria 8 315 15 440 85,7
108  Fidżi 5 522 10 234 85,3
109  Tonga 3 307 6 111 84,8
110  Palau 8 102 14 952 84,5
111  Wyspy Salomona 1 216 2 242 84,4
112  Nowa Zelandia 21 894 40 135 83,3
113  Benin 1 326 2 426 83,0
114  Mauretania 2 189 3 990 82,3
115  Izrael 20 900 37 972 81,7
116  Australia 29 020 52 373 80,5
117  Demokratyczna Republika Konga 425 767 80,5
118  Szwecja 29 410 52 984 80,2
119  Salwador 4 481 8 041 79,4
120  Papua-Nowa Gwinea 2 064 3 662 77,4
121  Unia Europejska 24 327 43 148 77,4
122  Brazylia 9 127 16 154 77,0
123  Wyspy Marshalla 2 090 3 697 76,9
124  Południowa Afryka 7 731 13 675 76,9
125  Niemcy 29 957 52 559 75,4
126  Saint Kitts i Nevis 16 997 29 820 75,4
127  Gwatemala 4 828 8 436 74,7
128  Stany Zjednoczone 36 318 62 606 72,4
129  Argentyna 11 945 20 537 71,9
130  Wielka Brytania 26 682 45 705 71,3
131  Gwinea Bissau 1 137 1 937 70,4
132  Wybrzeże Kości Słoniowej 2 466 4 178 69,4
133  Finlandia 27 512 46 430 68,8
134  Austria 30 961 52 137 68,4
135  Saint Lucia 8 527 14 355 68,3
136  Antigua i Barbuda 16 636 27 981 68,2
137  Holandia 33 611 56 383 67,8
138  Hiszpania 24 148 40 139 66,2
139  Kanada 29 884 49 651 66,1
140  Kongo 4 117 6 799 65,1
141  Szwajcaria 39 303 64 649 64,5
142  Togo 1 062 1 746 64,4
143  Belgia 29 379 48 245 64,2
144  Japonia 26 956 44 227 64,1
145  Cypr 24 390 39 973 63,9
146  Meksyk 12 581 20 602 63,8
147  Luksemburg 65 337 106 705 63,3
148  Portoryko 24 672 39 737 61,1
149  Arabia Saudyjska 34 761 55 944 60,9
150  Francja 28 470 45 775 60,8
151  Norwegia 46 654 74 356 59,4
152  Dania 32 773 52 121 59,0
153  Mikronezja 2 195 3 482 58,6
154  Jordania 5 958 9 433 58,3
155  Portugalia 20 541 32 006 55,8
156  Belize 5 478 8 501 55,2
157  Dominika 6 403 9 886 54,4
158  Sudan 2 746 4 232 54,1
159  Vanuatu 1 889 2 862 51,5
160  Katar 87 055 130 475 49,9
161  Kiribati 1 424 2 086 46,5
162  Liban 10 067 14 684 45,9
163  Gambia 1 923 2 792 45,2
164  Barbados 12 813 18 534 44,6
165  Jamajka 6 539 9 447 44,5
166  Grecja 20 392 29 123 42,8
167  Oman 32 776 46 584 42,1
168  Madagaskar 1 148 1 630 42,0
169  Erytrea 1 172 1 657 41,4
170  Burundi 526 733 39,4
171  Włochy 28 714 39 637 38,0
172  Haiti 1 384 1 864 34,7
173  Bahrajn 37 279 50 057 34,3
174  Liberia 1 057 1 418 34,2
175  Komory 1 225 1 632 33,2
176  Bahamy 25 824 33 494 29,7
177  Kuwejt 51 716 67 000 29,6
178  Gabon 14 451 18 496 28,0
179  Brunei 67 030 79 530 18,6
180  Aruba 33 216 39 319 18,4
181  Zimbabwe 2 489 2 788 12,0
182  Wenezuela 11 513 12 185 5,8
183  Republika Środkowoafrykańska 741 712 -3,9
184  Zjednoczone Emiraty Arabskie 86 005 69 382 -19,3
185  Jemen 3 088 2 377 -23,0
186  Libia 19 692 11 469 -41,8

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu

Dane do rankingu pochodzą z raportu World Economic Outlook Database opublikowanego 9 kwietnia 2019 r. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Opublikowała je Wikipedia.