Dla ZdrowiaGepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

Poznań to Miasto Przyjazne Firmom 2017

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Poznaniu 1155 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 322 cenne firmy wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Poznań zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazł się na 4. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.

 

Gepardy Biznesu 2017 w Poznaniu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
2015 2016
1 Tomek Hurtownie Instalacyjne Sp. z o.o. 19 24897 130936,8
2 Joker Security Sp. z o.o. 13 4889 37507,7
3 E-Merch Sp. z o.o. 130 15131 11539,2
4 Bress Sp. z o.o. 60 4137 6795
5 Aureus Art Sp. z o.o. 52 3127 5913,5
6 Biuro Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. 8 Sp.K. 14 646 4514,3
7 IS Services Sp. z o.o. 182 6018 3206,6
8 Mayfair International Sp. z o.o.w Poznaniu 105 2993 2750,5
9 E-Dywany 24 Sp. z o.o. 57 1522 2570,2
10 Kontraktor Sp. z o.o. 508 12670 2394,1
11 Polmarkt Sp. z o.o. 25 604 2316
12 Biuro Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. 3 S.K. 14 304 2071,4
13 HFC Systems Sp. z o.o. 33104 710253 2045,5
14 KRUSZONA Sp. z o.o. DOM WYDAWNICZY 580 11852 1943,4
15 Distance Sp. z o.o. 25 505 1920
16 Mlb Biotrade Sp. z o.o. 1364 26691 1856,8
17 Gano Light And Machine Sp. z o.o. 29 553 1806,9
18 SOLTBAU Sp. z o.o. 578 10490 1714,9
19 Apeiron HT Sp. z o.o. 67 1213 1710,4
20 Biuro Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. 2 S.K. 27 455 1585,2
21 Intech Sp. z o.o. 3046 49772 1534
22 Lingua PRO Sp. z o.o. 64 1041 1526,6
23 Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska 74 1183 1498,6
24 Płodni.Com Sp. z o.o. 254 3991 1471,3
25 NDS System Sp. z o.o. 16 246 1437,5
26 Usługi Menedżerskie Zielaskowski Sp. z o.o. 42 619 1373,8
27 ALMA S.A. 7002 101684 1352,2
28 Biuro Obsługi Inwestycji Military Project Sp. z o.o. 118 1633 1283,9
29 Polski Klub Kawaleryjski 55 742 1249,1
30 Extrem Sp. z o.o. sp.k. 26663 356250 1236,1
31 DGA Audyt Sp. z o.o. 328 4281 1205,2
32 Eduline Sp. z o.o. 50 648 1196
33 Kravter Sp. z o.o. 479 6163 1186,6
34 Victoria Sp. z o.o. sp.k. 12164 150659 1138,6
35 Netservice 24 Sp. z o.o. 5840 70497 1107,1
36 Connect Group Sp. z o.o. 464 5418 1067,7
37 Fairbox Sp. z o.o. 111 1274 1047,7
38 Eresco Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 255 2882 1030,2
39 DOMDATA AG Sp. z o.o. 3761 42228 1022,8
40 Major Sp. z o.o. 83 920 1008,4
41 Polpetrol Sp. z o.o. 894 9666 981,2
42 Nesc Sp. z o.o. 476 5134 978,6
43 ATDV Sp. z o.o. 335 3605 976,1
44 ICA Dalfi Sp. z o.o. Sp.K. 686 7353 971,9
45 Idea Konsulting Sp. z o.o. S.K. 206 2163 950
46 MKM Display Sp. z o.o. 185 1935 945,9
47 Interlan Andrzej Kułakowski i Spółka – Sp. J. 5110 50684 891,9
48 Family Fast Print Sp. z o.o. 184 1825 891,8
49 FallWork Sp. z o.o. 2370 22513 849,9
50 Pentagram Architekci Sp. z o.o. S.K. 190 1786 840
51 Łowiccy Grupa Deweloperska Sp. z o.o. S.K. 2455 23010 837,3
52 Hausengel International Polska Sp. z o.o. sp.k. 7681 70122 812,9
53 PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. 3754 33675 797
54 F1 Industries Sp. z o.o. S.K. 2742 24513 794
55 Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. 633 5526 773
56 HAMACHER LOGISTIK Polska Sp. z o.o. 405 3531 771,9
57 Inter – Vita Sp. z o.o. 180 1550 761,1
58 TD Group Sp. z o.o. 167 1424 752,7
59 Biuro Obsługi Inwestycji Military Project Sp. z o.o. S.K. 199 1669 738,7
60 Trescor Sp. z o.o. 753 6198 723,1
61 Via Polonia S.A. S.K.A. 1347 11040 719,6
62 Premedicare Sp. z o.o. 285 2330 717,5
63 Dr Krystian Ziemski & Partners Doradztwo Sp. z o.o. S.k. 468 3778 707,3
64 Schnellecke Polska Sp. z o.o. 5707 45942 705
65 Acordo Sp. z o.o. 136 1088 700
66 Instytut Badań I Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. 913 7271 696,4
67 Contrest Sp. z o.o. 651 5059 677,1
68 Berlin Partners Sp. z o.o. S.K.A. 4431 34140 670,5
69 Verbicom S.A. 8394 63094 651,7
70 Alfa – System Sp. z o.o. 1099 8185 644,8
71 Analyx Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 1720 12354 618,3
72 Progrupa Sp. z o.o. S.K. 867 6227 618,2
73 UWI Inwestycje S.A. 13586 96676 611,6
74 Telpol Sp. z o.o. 530 3738 605,3
75 Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 99238 697612 603
76 EFIX Dom Maklerski S.A. 4804 33570 598,8
77 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych Artmed Sp. z o.o. S.K. 1011 6819 574,5
78 Jawor Sp. z o.o. P P H 400 2689 572,3
79 Happet Sp. z o.o. 8138 54626 571,2
80 Domy LC Lisiecki Ciesielski S.J. 3458 23172 570,1
81 Lechma Eko Bud Sp. z o.o. 1085 7198 563,4
82 Ceroma Sp. z o.o. S.K. 565 3748 563,4
83 Figlo Park Sp. z o.o. 68 446 555,9
84 ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o. 642 4178 550,8
85 Gtm Process Valves Sp. z o.o. 3246 21091 549,8
86 Consdata Sp. z o.o. 2166 13905 542
87 4CNC Sp. z o.o. 685 4393 541,3
88 Trade Mysak Group Sp. z o.o. S.K. 584 3745 541,3
89 PN Nieruchomości Sp. z o.o. S.K. 128 818 539,1
90 Callisto Group Sp. z o.o. S.K. 101527 641723 532,1
91 Work 4 You Sp. z o.o. S.K. 781 4922 530,2
92 RCI Sp. z o.o. 5714 35818 526,8
93 DAGAT-ECO SPÓŁKA Z O.O. 6164 38429 523,4
94 Mm Brown Sp. z o.o. 11651 72143 519,2
95 TOP FARMS AGRO Sp. z o.o. 5324 32797 516
96 Bitronic Sp. z o.o. 369 2262 513
97 Enea Pomiary Sp. z o.o. 17306 105334 508,7
98 Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej Sp. z o.o. 554 3354 505,4
99 Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. 420758 2533445 502,1
100 BAKTOLAB Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki Mikrobiologicznej i Analitycznej 123 733 495,9
101 Acord Sp. z o.o. 2813 16408 483,3
102 Noblesoft Sp. z o.o. 464 2706 483,2
103 Callisto Group Sp. z o.o. 4562 26574 482,5
104 RHEAVENDORS POLSKA Sp. z o.o. 5325 30830 479
105 Fana Sp. z o.o. 1992 11497 477,2
106 Bodo Moller Chemie Polska Sp. z o.o. 1514 8719 475,9
107 Lenso Sp. z o.o. 13566 78093 475,7
108 Restauracja Podolany Sp. z o.o. 436 2459 464
109 Studio Agmar Sp. z o.o. 1821 10233 461,9
110 BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 193204 1067499 452,5
111 Remompap Sp. z o.o. 1304 7203 452,4
112 Stadtraum Sp. z o.o. 650 3577 450,3
113 PROLIFT Sp. z o.o. 4111 22412 445,2
114 Pjh Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 70 381 444,3
115 Huber Dystrybucja Poznań Sp. z o.o. 1073 5827 443,1
116 Newprotect Scn Sp. z o.o. S.K. 1406 7618 441,8
117 TPA Sp. z o.o. S.K. 1001 5413 440,8
118 DRD Business Center Sp. z o.o. 293 1581 439,6
119 S4DC Sp. z o.o. 2012 10809 437,2
120 Faro Technologies Polska Sp. z o.o. 2995 16001 434,3
121 Mico Sp. z o.o. 658 3496 431,3
122 TEB Edukacja Sp. z o.o. 11625 61668 430,5
123 Finélite Advisors Sp. z o.o. S.K. 3383 17671 422,3
124 Presserwis Sp. z o.o. 227 1171 415,9
125 Kandulski Sp. z o.o. sp.k. 2943 15122 413,8
126 GS Klima Sp. z o.o. 5192 26493 410,3
127 WB Sp. z o.o. 5245 26725 409,5
128 Aktis Sp. z o. o. 324 1650 409,3
129 Hospital System Sp. z o.o. 17706 90120 409
130 QVX Sp. z o.o. 71 360 407
131 Locotranssped Sp. z o.o. 3716 18715 403,6
132 Tac Finedile Di Pace Sp. z o.o. 416 2089 402,2
133 T.A.D. Sp. z o.o. 24 120 400
134 Mabud Polska Sp. z o.o. 271 1352 398,9
135 Poradnie Naramowickie Sp. z o.o. 949 4727 398,1
136 OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o. 219 1089 397,3
137 Polma Real Estate Sp. z o.o. 21051 104244 395,2
138 Agrobex Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego 4715 23272 393,6
139 Matrix Polymers Polska Sp. z o.o. 25190 122495 386,3
140 Biuro Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. 4 S.K. 14 68 385,7
141 Utech Clean Sp. z o.o. 718 3483 385,1
142 Leser Polska Sp. z o.o. 1668 8051 382,7
143 CONTO Sp. z o.o. PPH 3290 15740 378,4
144 Duko Engineering Sp. z o.o. 1490 7125 378,2
145 Woodmar.Pl Sp. z o.o. 390 1852 374,9
146 United Packaging S.A. 29464 138050 368,5
147 Impuls Security Polska Sp. z o.o. sp.k. 5827 27212 367
148 Trans Mark Sp. z o.o. 137 638 365,7
149 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska 1966 9151 365,5
150 Normfest Polska Sp. z o.o. 507 2354 364,3
151 Sportwin Sp. z o.o. 188 871 363,3
152 Europtimus Sp. z o.o. 363 1676 361,7
153 Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska Sp. z o.o. 926 4273 361,4
154 Paypro S.A. 31841 146840 361,2
155 Ekologiczna Inżynieria Środowiska Eko – Tech Sp. z o.o. 1290 5914 358,4
156 MM Brown Group S.A. 727 3322 356,9
157 HARPO Sp. z o.o. 5685 25903 355,6
158 Grupa Aptekarska Czerniewicz sp.j. 7238 32778 352,9
159 Xnet Communications Polska Sp. z o.o. 757 3411 350,6
160 Blue Energy Sp. z o.o. 6083 27121 345,8
161 Integris System IT Sp. z o.o. 2324 10346 345,2
162 Izoterm S.J. 3428 15223 344,1
163 Przedsiębiorstwo Transportowe Tolmar Antoni Świrski, Maria Świrska sp.j. 2056 9120 343,6
164 IT.INTEGRO Sp. z o.o. 13608 59939 340,5
165 Landbud Bis Sp. z o.o. sp.k. 79501 345057 334
166 Profitroom sp. z o.o. 1094 4748 334
167 BONITA H. A. H. Żołądkowscy S.J. 7922 34202 331,7
168 Wt – Polska Sp. z o.o. 4700 20027 326,1
169 Vol Commerce Sp. z o.o. 15825 67383 325,8
170 Styropoz Sp. z o.o. 5771 24398 322,8
171 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Bm Ekos sp. z o.o. 1789 7560 322,6
172 Salon Aranżacji Sp. z o.o. 106 447 321,7
173 CIBER POLSKA Sp. z o.o. 4636 19469 320
174 MJP Drukarnia Sp. z o.o. S.K. 5474 22936 319
175 Blue Port Sp. z o.o. 942 3942 318,5
176 VMG Print Sp. z o.o. 7539 31337 315,7
177 Sonomedical Sp. z o.o. Sp.k. 4250 17507 311,9
178 Eco – Cars Sp. z o.o. 2237 9168 309,8
179 Antrans S.J. A. Czekaj 852 3488 309,4
180 Naviexpert Sp. z o.o. 32313 131969 308,4
181 BBa Sp. z o.o. 1383 5641 307,9
182 B G Sp. z o.o. 2202 8949 306,4
183 Branch Brothers Sp. z o.o. sp.k. 5470 22194 305,7
184 MWT Solutions Sp. z o.o. 636 2575 304,9
185 Ekspertis Sp. z o.o. S.K. 2199 8877 303,7
186 Modo Architektura Sp. z o.o. 909 3667 303,4
187 Flex Logistics Sp. z o.o. 176 709 302,8
188 Przedsiebiorstwo Budownictwa Energetycznego ELBUD Poznań S.A. 23138 93123 302,5
189 DR Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa 4945 19874 301,9
190 A&B Solarcompany Sp. z o.o. 125 499 299,2
191 Harvest Finanse i Podatki Sp. z o.o. 477 1903 299
192 NMS Architekci Sp. z o.o. 296 1180 298,6
193 Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC Rem Sp. z o.o. 4392 17480 298
194 Kloeber Polska Sp. z o.o. 512 2025 295,5
195 Wipen Sp. z o.o. 6558 25869 294,5
196 SWGK Podatki Sp. z o.o. 502 1971 292,6
197 CUF Sp. z o.o. 12597 49398 292,1
198 H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. 63384 248306 291,7
199 Vercom S.A. 10680 41526 288,8
200 GERFLOR POLSKA Sp. z o.o. 3761 14618 288,7
201 Maga Emilia Kwiatek sp.j. 1847 7153 287,3
202 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii 7405 28670 287,2
203 Swgk Księgowość Sp. z o.o. 654 2531 287
204 Progrupa Sp. z o.o. 611 2355 285,4
205 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. 115259 442513 283,9
206 Outworking APT Sp. z o.o. 2 S.K. 213 817 283,6
207 Veolia Energia Poznań ZEC S.A. 676626 2580910 281,4
208 Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. 141766 539600 280,6
209 Logostrada Sp. z o.o. 440 1671 279,8
210 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 60176 228173 279,2
211 Go Ahead Sp. z o.o. S.K.A. 8863 33553 278,6
212 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel Sp. z o.o. 946 3570 277,4
213 Wyborowa S. A. 290406 1087402 274,4
214 EDIM Sp. z o.o. 885 3308 273,8
215 TERMO-DEK Roman Bartczak, Andrzej Markowski S.J. 5075 18932 273
216 Brinet Plus Sp. z o.o. S.K. 8288 30727 270,7
217 Everest – FI Sp. z o.o. 1046 3871 270,1
218 Fabryka Plecaków Jankowski Spółka Komandytowa 1832 6741 268
219 Gephouse Sp. z o.o. 488 1794 267,6
220 AQUA S.A. 20912 76088 263,8
221 N Constructions Sp. z o.o. 923 3339 261,8
222 New Yorker Polska Sp. z o.o. 331033 1197286 261,7
223 Morison Finansista Audit Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 431 1556 261
224 Young Business Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. 135 486 260
225 PSF Polish Springs Factory Sp. z o.o. 24121 86793 259,8
226 Probelt Sp. z o.o. 905 3256 259,8
227 Ziaja Farmacja Sp. z o.o. 4279 15318 258
228 Waspal Sp. z o.o. 581 2075 257,1
229 Biuro Podróży Atur Sp. z o.o. 182 648 256
230 FERMA KRĄPLEWICE Sp. z o.o. 64342 228949 255,8
231 Alliance Media Polska S.A. 4380 15526 254,5
232 HALSS Sp. z o.o. 1558 5519 254,2
233 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 44015 155857 254,1
234 IPF Jobs Sp. z o.o. 12512 44160 252,9
235 VENTUS COMMUNICATIONS Sp. z o.o. 8266 29039 251,3
236 Lewiatan Wielkopolska Sp. z o.o. 8475 29764 251,2
237 Biuro Inżynierii Transportu – Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych S.J. 12999 45537 250,3
238 Sefar Sp. z o.o. 2128 7401 247,8
239 PEKABUD MARKET Sp. z o.o. 801 2778 246,8
240 Gephouse Sp. z o.o. Sp. K. 20627 71361 246
241 MM Accounting Sp. z o.o. 98 339 245,9
242 Studio Meble Sp. z o.o. 259 894 245,2
243 Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp.k. 2584 8893 244,2
244 Optielektronik Kowalak Sp.J. 5354 18314 242,1
245 Polytrade Sp. z o.o. 105 359 241,9
246 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 956 3262 241,2
247 Super Siódemka Sp. z o.o. 4080 13774 237,6
248 New Age Poland Sp. z o.o. 546 1843 237,5
249 Funclub Sp. z o.o. 9207 30977 236,5
250 Gutmed Sp. z o.o. 137 461 236,5
251 Rataje Sp. z o.o. PHU 228 764 235,1
252 CDF Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 5424 18170 235
253 Dalc i Ochocki – Doradcy Sp. z o.o. 49 164 234,7
254 Polskie Radioregionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A. 6763 22611 234,3
255 MIROX Sp. z o.o. 18815 62816 233,9
256 Zakład Robót Budowlanych TEELDOM Sp. z o.o. S.J. 24788 82748 233,8
257 Euroklimat Sp. z o.o. S.K. 47925 158818 231,4
258 Treko Sp. z o.o. 2038 6738 230,6
259 Interactive Solutions Sp. z o.o. 34419 113769 230,5
260 Przeds. Usługowe Archiwum JP Sp. z o.o. 831 2730 228,5
261 Weles Sp. z o.o. 34779 114064 228
262 DMS – DIRECT MARKETING SERVICES S.J. 10488 34370 227,7
263 Elektron Krzysztof Borowiec I Paweł Rzadkiewicz S.J. 3782 12377 227,3
264 IPER Sp. z o.o. 14195 46348 226,5
265 Metzink Sp. z o.o. 2562 8346 225,8
266 La Guitarra Ltd sp.k. 1247 4035 223,6
267 Visemar Sp. z o.o. 2531 8151 222
268 Marol Sp. z o.o. 25668 81437 217,3
269 Fordata Sp. z o.o. 3442 10918 217,2
270 MOSTY POZNAŃ Sp. z o.o. 2592 8223 217,2
271 DEK-POL Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. 1829 5796 216,9
272 Energomontaż Poznań Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 33167 105083 216,8
273 Topmed Plus Sp. z o.o. S.K. 9658 30508 215,9
274 Currency One S.A. 19860 62547 214,9
275 Centrum Doradztwa I Rozwoju Techniki Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Not – Rada W Poznaniu Spółka Komandytowa 168 529 214,9
276 TERLAN Sp. z o.o. 92984 291229 213,2
277 ALBEDO Marketing Sp. z o.o. 12313 38567 213,2
278 Poster Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. S.K. 7436 23225 212,3
279 Wutex Sp. z o.o. 3389 10569 211,9
280 OIA GLOBAL Sp. z o.o. 6628 20621 211,1
281 Firma Karlik S.J. 31825 98783 210,4
282 PEPCO POLAND Sp. z o.o. 1152984 3575793 210,1
283 West – Bud Sp. z o.o. sp. Komandytowa 142713 442513 210,1
284 MSP Fracht Sp. z o.o. 149 461 209,4
285 Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. 85 262 208,2
286 Mobile-Traffic-Data Sp. z o.o. 187 576 208
287 Wielkopolska Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o. 174 531 205,2
288 CNC Milling Sp. z o.o. S.K. 3082 9385 204,5
289 Prestiż Nieruchomości Sp. z o.o. S.K. 160 487 204,4
290 Lantec Polska Sp. z o.o. 15103 45932 204,1
291 CAPS S.A. 13814 41908 203,4
292 Setapp Sp. z o.o. 7667 23242 203,1
293 Xelto Sp. z o.o. 2454 7433 202,9
294 Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny Bartek 314 951 202,9
295 Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierówni techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 1092 3305 202,7
296 Trade Company Sp. z o.o. 5283 15900 201
297 Interplastik Sp. z o.o. 5058 15213 200,8
298 BQS Polska Sp. z o.o. 209 627 200
299 Pavers Sp. z o.o. 16 48 200
300 Auto Bruno Sp. z o. o. 8234 24666 199,6
301 Zespół Lekarza Rodzinnego Promyk Sp. z o.o. 146 437 199,3
302 DOMDATA RE Sp. z o.o. 2933 8742 198,1
303 Biuro Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. 7 S.K. 52 155 198,1
304 Forcon Sp. z o.o. 976 2906 197,7
305 Margo Worldwide Sp. z o.o. S.K. 7441 22110 197,1
306 Budsoft Sp. z o.o. 10959 32532 196,9
307 Meranco – Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. 2445 7252 196,6
308 Lan Bud Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. S.K. 141 418 196,5
309 Sqm Sp. z o.o. S.K. 1011 2986 195,4
310 Mdm-Druk Sp. z o.o. S.K. 20268 59808 195,1
311 Integro Group Sp. z o.o. S.K. 10651 31246 193,4
312 Serwis Akpia Sp. z o.o. 3034 8898 193,3
313 Infracon Sp. z o.o. 409 1194 191,9
314 Palety Plus Sp. z o.o. 894 2603 191,2
315 Biuro Handlowo – Serwisowe Repromatis Sp. z o.o. 152 442 190,8
316 Barg Zachód Sp. z o.o. 5030 14592 190,1
317 Voessing Polska Sp. z o.o. 5920 17146 189,6
318 Teltor Sp. z o.o. 66 191 189,4
319 Mbroker Net Sp. z o.o. 2912 8425 189,3
320 Idea Audyt Sp. z o.o. 198 572 188,9
321 Teko Systemy Automatyki Sp. z o.o. 2270 6550 188,5
322 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Euro Chata W. Kuśnierek, R. Janowski sp.j. 5476 15768 187,9
323 Skylar Group Sp. z o.o. 56 161 187,5
324 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 11236 32288 187,4
325 KKBUD Sp. z o.o. 1056 3033 187,2
326 Systherm Info Sp. z o.o. 12825 36777 186,8
327 Programa.Pl Sp. z o.o. 2242 6399 185,4
328 Solpos Sp. z o.o. 441 1256 184,8
329 Kolita Sp. z o.o. Społka Komandytowa 37614 106920 184,3
330 GREEN PARKING POLSKA Sp. z o.o. 980 2781 183,8
331 Dortrans Sp. z o.o. S.K. 656 1862 183,8
332 Modertrans Poznań Sp. z o.o. 110028 311509 183,1
333 RPC BEBO POLSKA Sp. z o.o. 46537 131517 182,6
334 Bauder Polska Sp. z o.o. 40809 115281 182,5
335 Eurofol Sp. z o.o. 2658 7508 182,5
336 Smg Solutions Sp. z o.o. 5504 15538 182,3
337 Buma- Lubań Sp. z o.o. 8770 24722 181,9
338 WUPRINŻ S.A. 31019 87189 181,1
339 Unitechnika – Systemy Sp. z o.o. 2377 6675 180,8
340 NEPTIS S.A. 1725 4840 180,6
341 Nenya Capital Sp. z o.o. sp.k. 5375 15053 180,1
342 CELTECH Sp. z o.o. 48814 136353 179,3
343 Bergo Poland Sp. z o.o. 143 398 178,3
344 Kathay-Haster M. Brzostowski, A.A. Ślebioda sp. j. 22408 62166 177,4
345 Graf Firma Wielobranżowa Sp. J. 4682 12962 176,8
346 Uniferm Polska Sp. z o.o. 30551 84432 176,4
347 Med-I-Dent H.S.P. Żebryk S.J. 1819 4998 174,8
348 Dettendorfer Polska Sp. z o.o. 32940 90305 174,1
349 Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. 15728 43001 173,4
350 Ostrówdis Sp. z o.o. 2561 6997 173,2
351 Premium Pożyczki S.A. 2784 7581 172,3
352 Estella Galas, Nowak, Knasiecki Sp.J. 17623 47703 170,7
353 AK NOVA Sp. z o.o. 59261 160244 170,4
354 Studio Forma 96 Będkowski, Urbaniak sp. j. 5661 15306 170,4
355 Arpol Systemy Alarmowe Sp. z o.o. 3057 8244 169,7
356 Kancelaria Finansowa Szewczyński & Stolz Sp. z o.o. 287 774 169,7
357 CLAR SYSTEM S.A. 44954 120735 168,6
358 ADMICO Sp. z o.o. Wielkopolskie Spółki Zarządzające 615 1650 168,3
359 Auto – Centrum Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. 37917 101051 166,5
360 Pozmebel Mateusz Gawroński S.J. 5330 14141 165,3
361 Alfachem Sp. z o.o. 982 2593 164,1
362 LEGE ART Sp. z o.o. 869 2290 163,5
363 TESA TAPE Sp. z o.o. 31420 82705 163,2
364 Lumina Investments Selp Med Sp. z o.o. Spólka Komandytowa 37348 98268 163,1
365 Ka – Ja Kantor Wymiany Walut Katarzyna Bartosz, Jan Bartosz S.J. 374 983 162,8
366 Ecco Holiday Sp. z o.o. 154166 403447 161,7
367 Goodmills Polska Sp. z o.o. 59042 154401 161,5
368 Daher Projects Sp. z o.o. 30225 78973 161,3
369 Hayne Polska Sp. z o.o. 3187 8317 161
370 Verum Sp. z o.o. 2091 5454 160,8
371 Hauraton Polska Sp. z o.o. 13871 36097 160,2
372 John Guest Polska Sp. z o.o. 1927 5015 160,2
373 Pryzmat Poznań Sp. z o.o. 1289 3350 159,9
374 E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp.k. 25808 66973 159,5
375 AUDATEX POLSKA Sp. z o.o. 4051 10505 159,3
376 ABC Akademia Sp. z o.o. 1495 3877 159,3
377 Biakon Sp. z o.o. 162 420 159,3
378 Platinum Financial Doradcy Finansowi Sp. z o.o. S.K. 13187 34154 159
379 Deville Automotive Safety Components Uproszczona S.A. Oddział w Polsce 4614 11949 159
380 Santer Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. 1343 3473 158,6
381 AGIR Sp. z o.o. Agencja Celna 259 669 158,3
382 Nova Sp. z o.o. 14684 37914 158,2
383 ISOTEX Sp. z o.o. 3808 9829 158,1
384 T.R.G. Sp. z o.o. 406 1048 158,1
385 Prostaf S.J. 32326 83347 157,8
386 Bodylook.Pl Sp. z o.o. sp.k. 955 2461 157,7
387 LT Consulting Sp. z o.o. 189 487 157,7
388 Globtrucker Sp. z o.o. 1496 3850 157,4
389 Energia Dla Ciebie Sp. z o.o. 4956 12740 157,1
390 HBH Sp. z o.o. S.K. 745796 1916320 156,9
391 Ethifarm Sp. z o.o. S.K. 5628 14443 156,6
392 Dalpo Poland Sp. z o.o. Trading S.K. 31324 80127 155,8
393 ASSMANN Polska Grupa Projektowa Sp. z o.o. 8331 21283 155,5
394 RSC Sp. z o.o. 3968 10133 155,4
395 Dgf Sp. z o.o. 987 2518 155,1
396 Data System Group Sp. z o.o. S.K.A. 3062 7790 154,4
397 Right Sp. z o.o. 745 1895 154,4
398 Komunikacyjne Zakłady Automatyki TRANS – TEL Sp. z o.o. 67452 171420 154,1
399 Hls Sp. z o.o. 4754 12068 153,8
400 B2B-Europe.Pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 5903 14967 153,5
401 Safedc Sp. z o.o. 162 410 153,1
402 Przemyśldis Sp. z o.o. 6188 15618 152,4
403 POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. 109221 275182 151,9
404 Vibra Pol Sp. z o.o. 1475 3713 151,7
405 Faiveley Transport Polska Sp. z o.o. 26137 65767 151,6
406 Elstar S.J. 31101 77773 150,1
407 Albis Polska Sp. z o.o. 63390 158331 149,8
408 Ferox Sp. z o.o. 2830 7069 149,8
409 Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. 104219 259425 148,9
410 Distance S.A. 28366 70589 148,9
411 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Ziołolek Sp. z o.o. 21390 53227 148,8
412 LANWAR COSMETICS Agnieszka Atraszkiewicz, Jerzy Warszawski Sp.J. 5898 14673 148,8
413 Sollner Logistic Polska Sp. z o.o. 13210 32635 147
414 ENVIROTECH Sp. z o.o. 12411 30660 147
415 Proeko Zarządzamy Energią Sp. z o.o. S.K. 31073 76662 146,7
416 Wood-Pack Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością 246 607 146,7
417 Pieluszyńska Sp. z o.o. 19800 48709 146
418 Euro-Tax.pl S.A. 15799 38806 145,6
419 ATOL Sp. z o.o. 1803 4411 144,6
420 Krahn Chemie Polska Sp. z o.o. 32366 79078 144,3
421 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner 243 593 144
422 Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 116703 284579 143,8
423 Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. & CO. Spółka Komandytowa 14433 35129 143,4
424 Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. sp.k. 6220 15120 143,1
425 Manufaktura Design Sp. z o.o. 517 1257 143,1
426 Grenkeleasing Sp. z o.o. 20386 49498 142,8
427 Twoje M Sp. z o.o. S.K. 13552 32910 142,8
428 Panagastro Sp. z o.o. 4363 10562 142,1
429 Traffic Trends Sp. z o.o. 2993 7228 141,5
430 Ba Glass Poland Sp. z o.o. 247198 595160 140,8
