Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Edukacji
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 uzyskało 561 firm edukacyjnych, bo w latach 2021 – 2022 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Edukacji
| LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATA 2021 I 2022 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraina Bajek Sp. z o.o. | Warszawa | 714 | 127 | 16 861 |
| 2 | Jar Rental Sp. z o.o. | Toruń | 691 | 92 | 9 529 |
| 3 | Profutura Hub Sp. z o.o. | Poznań | 2 538 | 65 | 3 619 |
| 4 | Twój Dyżur Bethink Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 399 | 69 | 4 097 |
| 5 | Fundacja Instytut Rozwoju Kadry | Lublin | 474 | 55 | 3 116 |
| 6 | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 236 | 81 | 65 077 |
| 7 | Djm Sp. z o.o. | Rokitki | 596 | 43 | 790 |
| 8 | Tinea Sp. z o.o. | Wałbrzych | 484 | 43 | 5 051 |
| 9 | Centrum Kształcenia Dorosłych Edukacja Sp. z o.o. | Radom | 449 | 43 | 1 187 |
| 10 | Spółdzielnia Socjalna Essor | Sławków | 295 | 52 | 2 428 |
| 11 | BW Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 258 | 50 | 19 675 |
| 12 | PCG Edukacja Sp. z o.o. | Łódź | 339 | 40 | 10 276 |
| 13 | Makanama Sp. z o.o. | Warszawa | 385 | 38 | 4 217 |
| 14 | Educatorium Sp. z o.o. | Jarocin | 187 | 60 | 4 492 |
| 15 | Global Certification Centre Poland Spółka z Ograniczoną | Wysoka | 154 | 248 | 4 209 |
| 16 | Idea4pro Sp. z o.o. | Gliwice | 157 | 151 | 2 841 |
| 17 | BMP Sp. z o.o. | Bogoniowice | 647 | 33 | 1 080 |
| 18 | Inspires Sp. z o.o. | Lubartów | 160 | 65 | 8 326 |
| 19 | Think Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 568 | 32 | 13 340 |
| 20 | Digital Break Sp. z o.o. | Suwałki | 272 | 37 | 745 |
| 21 | Centrum Edukacja Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 224 | 38 | 2 060 |
| 22 | Future Skills Institute Sp. z o.o. | Rzeszów | 1 401 | 28 | 1 633 |
| 23 | Baccata Enterprise Sp. z o.o. | Warszawa | 285 | 34 | 1 353 |
| 24 | Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k. | Zabrze | 110 | 140 | 61 069 |
| 25 | Rea Academy Sp. z o.o. | Białystok | 182 | 38 | 1 713 |
| 26 | Dyplomus Sp. z o.o. | Gdańsk | 110 | 72 | 5 714 |
| 27 | Edubite Sp. z o.o. | Kraków | 1 961 | 26 | 2 622 |
| 28 | Fundacja Instytut Edukacji Zdrowotnej | Katowice | 100 | 109 | 2 349 |
| 29 | Fundacja Wspieramy Polskie Szpitale | Paczkowo | 171 | 37 | 605 |
| 30 | ILC Education Sp. z o.o. | Warszawa | 216 | 32 | 26 640 |
| 31 | Inclusive Education Sp. z o.o. | Wysoka | 660 | 25 | 1 021 |
| 32 | Akademia Hanza Sp. z o.o. | Gdańsk | 910 | 25 | 1 366 |
| 33 | Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne Figura Sp. z o.o. | Warszawa | 207 | 31 | 5 189 |
| 34 | Burza w Mózgu Sp. z o.o. | Kraków | 279 | 27 | 1 150 |
| 35 | Ogólnopolskie Centrum Kształcenia Kadr Transportu Sp. z o.o. | Łódź | 221 | 29 | 1 515 |
| 36 | Wesołowska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 1 645 | 23 | 2 916 |
| 37 | Abt Group Sp. z o.o. | Trojanowice | 413 | 25 | 278 |
| 38 | Rainet Corporation Sp. z o.o. | Września | 135 | 37 | 455 |
| 39 | Fundacja Wspierania i Propagowania Wiedzy O Bezpieczeństwie Informacji Salutem | Rydułtowy | 85 | 75 | 1 372 |
| 40 | Fk Capital Sp. z o.o. | Częstochowa | 89 | 61 | 9 391 |
| 41 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką | Warszawa | 158 | 33 | 198 483 |
| 42 | Edukacja Lubasz Sp. z o.o. | Lubasz | 102 | 43 | 1 822 |
| 43 | Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Mały Miś Sp. z o.o. | Grębocin | 170 | 30 | 1 749 |
| 44 | Idea - Wsparcie Edukacji Szkolnej Sp. z o.o. | Warszawa | 159 | 32 | 671 |
| 45 | Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. | Olsztyn | 93 | 53 | 82 985 |
| 46 | Auto-Bud Plus Sp. z o.o. | Pyskowice | 106 | 40 | 1 923 |
| 47 | Codebrainers Sp. z o.o. | Kraków | 334 | 24 | 3 020 |
| 48 | Medisfera Sp. z o.o. | Warszawa | 97 | 43 | 14 024 |
| 49 | European Business Dialogue Sp. z o.o. | Warszawa | 162 | 29 | 2 782 |
| 50 | English Tea School Sp. z o.o. | Józefosław | 197 | 26 | 944 |
| 51 | Muzyczna Przedszkolandia Agnieszka Malicka sp.k. | Łazy | 146 | 31 | 3 488 |
| 52 | Integral Arka Sp. z o.o. | Chełm | 84 | 47 | 4 919 |
| 53 | Smart Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 200 | 25 | 2 454 |
| 54 | Sildias Sp. z o.o. | Zabrze | 93 | 41 | 2 377 |
| 55 | Zma Sp. z o.o. | Kraków | 169 | 27 | 503 |
| 56 | Human Resources International Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 973 | 12 495 |
| 57 | Alekseeva.Nailschool Sp. z o.o. | Częstochowa | 130 | 31 | 783 |
| 58 | Semius Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 94 | 4 595 |
| 59 | Promc Sp. z o.o. | Warszawa | 597 | 20 | 1 171 |
| 60 | Skilltech Poland Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 248 | 22 | 2 108 |
| 61 | Qba Labs Sp. z o.o. | Bartąg | 88 | 39 | 963 |
| 62 | Scgg Sp. z o.o. | Kraków | 844 | 19 | 1 252 |
| 63 | Linear Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 45 | 671 |
| 64 | SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 519 | 19 | 4 574 |
| 65 | Econnections Sp. z o.o. | Gębice | 67 | 68 | 1 866 |
| 66 | JDJ 1990 Sp. z o.o. | Poznań | 417 | 19 | 5 999 |
| 67 | Ambition Usługi Edukacyjne Sp. z o.o. | Olsztyn | 359 | 20 | 742 |
| 68 | Ecosport Sp. z o.o. | Koszalin | 76 | 46 | 396 |
| 69 | Jsc Sp. z o.o. | Poznań | 160 | 26 | 152 |
| 70 | Insights Poland Sp. z o.o. | Łódź | 136 | 27 | 12 689 |
| 71 | Ermac Sp. z o.o. | Jerzykowo | 1 492 | 18 | 6 585 |
| 72 | Ktz Sp. z o.o. | Zamość | 62 | 172 | 2 028 |
| 73 | Sense Human Capital Sp. z o.o. | Poznań | 117 | 30 | 1 603 |
| 74 | Mapeciaki Reda Sp. z o.o. | Wejherowo | 247 | 22 | 2 705 |
| 75 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu | Nowy Targ | 265 | 21 | 142 804 |
| 76 | Elsa A&B Sp. z o.o. | Warszawa | 175 | 24 | 1 018 |
| 77 | Ośrodek Szkoleniowy Osk Pawlak Sp. z o.o. | Ceków | 68 | 55 | 2 304 |
| 78 | Centrum Przyszłości Sp. z o.o. | Warszawa | 99 | 32 | 4 354 |
| 79 | Przedszkole Prywatne Salwator Sp. z o.o. | Kraków | 163 | 25 | 1 559 |
| 80 | Grey Edu Sp. z o.o. | Łódź | 94 | 33 | 305 |
| 81 | EC Training Center Sp. z o.o. | Kraków | 95 | 33 | 2 338 |
| 82 | Vizacademy Sp. z o.o. | Chełmiec | 122 | 27 | 6 190 |
| 83 | Cre Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 175 | 23 | 2 881 |
| 84 | Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. | Toruń | 76 | 39 | 1 082 |
| 85 | Centrum Edukacyjne Zs Sp. z o.o. | Warszawa | 229 | 21 | 1 590 |
| 86 | Devmentor Sp. z o.o. | Olkusz | 79 | 38 | 811 |
| 87 | Lejowski Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 373 | 18 | 451 |
| 88 | Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny Operator Sp. z o.o. | Zbuczyn | 195 | 22 | 1 554 |
| 89 | Lupetti Sp. z o.o. | Zalasewo | 94 | 32 | 2 681 |
| 90 | Profesjonalni Sp. z o.o. | Poznań | 120 | 27 | 1 040 |
| 91 | Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Sp. z o.o. | Toruń | 124 | 27 | 1 781 |
| 92 | Cityschool Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 58 | 9 283 |
| 93 | Fundacja Mentor | Toruń | 211 | 21 | 1 595 |
| 94 | Słowiańska Wieża Sp. z o.o. | Gdańsk | 161 | 23 | 698 |
| 95 | Stomatologiczne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. | Gdańsk | 71 | 42 | 25 232 |
| 96 | Accelerated Learning International Poland Sp. z o.o. | Jawczyce | 168 | 23 | 2 860 |
| 97 | Kacze Bagno-Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna | Kurzętnik | 172 | 22 | 562 |
| 98 | Mgm Sp. z o.o. | Elbląg | 104 | 28 | 1 147 |
| 99 | Kontrastownia Sp. z o.o. | Warszawa | 146 | 25 | 1 903 |
| 100 | Omega Edukacja Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 42 | 9 837 |
| 101 | Language Universe Sp. z o.o. | Szczecin | 84 | 33 | 718 |
| 102 | Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Warszawa | 143 | 25 | 4 086 |
| 103 | Butterfly Age Sp. z o.o. | Warszawa | 60 | 57 | 722 |
| 104 | Euro-Most Sp. z o.o. | Warszawa | 116 | 26 | 5 431 |
| 105 | Rarity Sp. z o.o. | Olsztyn | 191 | 21 | 3 672 |
| 106 | Szkoła Eduventura Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 47 | 11 858 |
| 107 | Podziemna Trasa Turystyczno - Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. | Wrocław | 63 | 44 | 4 265 |
| 108 | Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. | Kłodzko | 59 | 50 | 14 206 |
| 109 | Sp Sd Management Sp. z o.o. | Kraków | 355 | 17 | 1 548 |
| 110 | Adr-Help Sp. z o.o. | Tłuszcz | 62 | 45 | 886 |
| 111 | Lideruj Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 54 | 60 | 1 091 |
| 112 | Profi-Center Sp. z o.o. | Rzeszów | 164 | 21 | 1 279 |
| 113 | Brian Tracy International Sp. z o.o. | Warszawa | 347 | 17 | 667 |
| 114 | Pomorskie Centrum Edukacji - Sp. z o.o. | Przodkowo | 105 | 26 | 4 332 |
| 115 | High5 Group Sp. z o.o. | Warszawa | 152 | 22 | 5 430 |
| 116 | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowy Domek Sp. z o.o. | Świdnica | 89 | 28 | 1 985 |
| 117 | E1g Tutaj Gontarek sp.k. | Skórzewo | 232 | 18 | 8 397 |
| 118 | Geramus Sp. z o.o. | Grodków | 70 | 35 | 13 665 |
| 119 | Miłego Poranku Sp. z o.o. | Warszawa | 151 | 21 | 838 |
| 120 | Strzelnica Marynino Sp. z o.o. | Marynino | 120 | 23 | 1 619 |
| 121 | Taniec w Edukacji Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. | Koszalin | 64 | 38 | 704 |
| 122 | Nm Invest Sp. z o.o. | Katowice | 70 | 33 | 1 613 |
| 123 | Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. | Kraków | 160 | 20 | 1 762 |
| 124 | Meridian Sp. z o.o. | Warszawa | 192 | 18 | 47 845 |
| 125 | Laboratorium Psychoedukacji - Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. | Warszawa | 238 | 17 | 1 877 |
| 126 | Ośrodek Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o. | Warszawa | 134 | 22 | 6 803 |
| 127 | Herbawil Sp. z o.o. | Grudziądz | 267 | 17 | 1 474 |
| 128 | Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Białystok | 43 | 75 | 2 612 |
| 129 | International College Of Refinish Competence Sp. z o.o. | Szczecin | 298 | 16 | 4 029 |
| 130 | Le Cordon Bleu Poland Sp. z o.o. | Kraków | 358 | 15 | 1 192 |
| 131 | Lgf Sp. z o.o. 2 sp.k. | Warszawa | 193 | 18 | 2 709 |
| 132 | Vt Sp. z o.o. | Wrocław | 181 | 18 | 676 |
| 133 | Tqmsoft Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 350 | 15 | 9 403 |
| 134 | Mojainwestycja.Pl Sp. z o.o. | Rzeszów | 1 054 | 13 | 2 246 |
| 135 | Du Sp. z o.o. | Poznań | 187 | 17 | 793 |
| 136 | Edukacja Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego | Wrocław | 3 535 | 12 | 15 806 |
| 137 | Speakers’Corner Sp. z o.o. | Tarnów | 66 | 32 | 1 672 |
| 138 | Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Techom Sp. z o.o. | Warszawa | 268 | 16 | 2 027 |
| 139 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. | Żukowo | 78 | 27 | 6 018 |
| 140 | Atelier Landowska & Bodziony Sp. z o.o. | Kraków | 119 | 21 | 290 |
| 141 | Kreatywna Edukacja Sp. z o.o. | Śrem | 108 | 22 | 1 596 |
| 142 | Instytut Compliance Sp. z o.o. | Słubice | 44 | 48 | 4 105 |
| 143 | Przedszkole Tenisówka Lusówko Sp. z o.o. | Lusówko | 82 | 26 | 2 222 |
| 144 | Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Somonino | 163 | 18 | 3 396 |
| 145 | Centrum Twórczego Rozwoju Bystrzak Sp. z o.o. | Goleniów | 48 | 42 | 931 |
| 146 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 51 | 38 | 19 479 |
| 147 | Knd Sp. z o.o. | Zielonka | 192 | 17 | 504 |
| 148 | Kołodziej S.K.A. | Nowa Ruda | 288 | 14 | 1 693 |
| 149 | Euphire Sp. z o.o. | Kraków | 279 | 14 | 370 |
| 150 | Unique Work S.A. | Warszawa | 129 | 19 | 902 |
| 151 | Sopocki Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. | Gdańsk | 41 | 47 | 1 006 |
| 152 | Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. | Lublin | 104 | 21 | 7 242 |
| 153 | O'Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 37 | 49 | 12 970 |
| 154 | Szkoła Psychoterapii Dialog Sp. z o.o. | Warszawa | 78 | 25 | 4 648 |
| 155 | Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści Sp. z o.o. | Trzebinia | 51 | 35 | 1 257 |
| 156 | Przedszkole Niepubliczne Dobra Wróżka Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 41 | 44 | 1 641 |
| 157 | Edugrana Sp. z o.o. | Luboń | 44 | 40 | 1 324 |
| 158 | Smaller Earth Poland Sp. z o.o. | Lublin | 59 | 31 | 636 |
| 159 | Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. | Mysłowice | 29 | 188 | 8 237 |
| 160 | Sports For All | Czeladź | 171 | 16 | 873 |
| 161 | Agencja Rozwoju Społecznego Ars Sp. z o.o. | Legnica | 30 | 99 | 10 058 |
| 162 | The Cherries Przedszkole i Żłobek Anglojęzyczny Sp. z o.o. | Toruń | 83 | 23 | 1 101 |
| 163 | Londonsam Polska Sp. z o.o. | Kraków | 195 | 15 | 3 045 |
| 164 | Fundacja Tomek i Tola | Oleśnica | 42 | 41 | 1 592 |
| 165 | Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o. | Tarnów | 63 | 28 | 1 317 |
| 166 | Ad Team Sp. z o.o. | Wrocław | 42 | 41 | 1 815 |
| 167 | Bhp Center Szkolenia Sp. z o.o. | Kraków | 67 | 27 | 3 803 |
| 168 | Stowarzyszenie Nowy Świt | Zaborowo | 31 | 65 | 1 006 |
| 169 | Akademia Transportu Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 233 | 13 | 565 |
| 170 | Ironsky Sp. z o.o. sp.k. | Buk | 140 | 17 | 2 221 |
| 171 | Market Access Society Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 60 | 2 389 |
| 172 | Pc Consulting Sp. z o.o. | Tenczynek | 31 | 61 | 862 |
| 173 | Uczelnia Państwowa Im. Jana Grodka w Sanoku | Sanok | 273 | 12 | 66 960 |
| 174 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku | Płock | 404 | 10 | 65 517 |
| 175 | War-Motor Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 76 | 23 | 2 343 |
| 176 | Agencja Atena Sp. z o.o. | Tychy | 119 | 17 | 884 |
| 177 | Nsp Pitagoras Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 58 | 6 169 |
| 178 | Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o. | Rosochy | 213 | 13 | 2 005 |
| 179 | Biznes Architekta Sp. z o.o. | Gdańsk | 75 | 22 | 325 |
| 180 | Ad Consulting Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Gniezno | 39 | 38 | 1 574 |
| 181 | Henrick Media Sp. z o.o. | Białystok | 50 | 31 | 2 104 |
| 182 | Iwk Study Sp. z o.o. | Warszawa | 104 | 18 | 297 |
| 183 | The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. | Katowice | 111 | 17 | 1 618 |
| 184 | Centrum Kształcenia Zawodowego Compertus Sp. z o.o. | Poznań | 106 | 18 | 1 440 |
| 185 | Studio S Edukacja Sp. z o.o. | Piaseczno | 42 | 35 | 510 |
| 186 | Stowarzyszenie Tenisowy Szczecin - Centrum Tenisowe Warszewo | Szczecin | 32 | 44 | 1 272 |
| 187 | Mb Sferinis Kinas Spółka Mała Oddział w Polsce | Białystok | 47 | 32 | 2 119 |
| 188 | Bowarto Sp. z o.o. | Warszawa | 104 | 18 | 498 |
| 189 | Cogitus Sp. z o.o. | Dębowiec | 42 | 34 | 685 |
| 190 | Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. | Pabianice | 34 | 39 | 1 475 |
| 191 | Planet English Sp. z o.o. | Pabianice | 33 | 42 | 3 272 |
| 192 | Edukacja Sp. z o.o. | Kraków | 36 | 37 | 20 564 |
| 193 | Gontex Sp. z o.o. | Jaworzno | 159 | 14 | 224 |
| 194 | Thinkfirst Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 26 | 2 892 |
| 195 | Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich | Chodzież | 37 | 37 | 781 |
| 196 | Nova Szkoła Sp. z o.o. | Lubiczów | 204 | 12 | 890 |
| 197 | Impact Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 220 | 12 | 6 827 |
| 198 | Mobile Education Sp. z o.o. | Gdańsk | 47 | 30 | 1 123 |
| 199 | Infornet.Eu Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 45 | 31 | 7 195 |
| 200 | Małopolska Uczelnia Państwowa Im.Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | Oświęcim | 180 | 13 | 55 381 |
| 201 | Sportcorner Sp. z o.o. | Warszawa | 80 | 20 | 3 631 |
| 202 | Akademia Happy Kids Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 86 | 19 | 6 747 |
| 203 | Mi Mundo Sp. z o.o. | Łódź | 35 | 37 | 2 073 |
| 204 | Uniwersytet Morski | Gdynia | 356 | 9 | 248 601 |
| 205 | Open Education And Development Group Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 74 | 38 166 |
| 206 | Rehamax Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 24 | 62 | 983 |
| 207 | Infobiztech Sp. z o.o. | Zielona Góra | 95 | 17 | 894 |
| 208 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | Racibórz | 566 | 8 | 37 770 |
| 209 | Akademia Zamojska | Zamość | 270 | 10 | 45 934 |
| 210 | Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. | Białystok | 27 | 47 | 2 991 |
| 211 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. | Żukowo | 81 | 19 | 3 163 |
| 212 | Kielgo Sp. z o.o. | Kraków | 176 | 12 | 1 184 |
| 213 | M.M.Dialog Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 36 | 2 165 |
| 214 | Nanga Sp. z o.o. | Gdynia | 23 | 64 | 513 |
| 215 | Cosmo Education Sp. z o.o. | Wrocław | 273 | 10 | 6 146 |
| 216 | Fundacja Północny Wschód | Giżycko | 147 | 14 | 233 |
| 217 | Klub Odkrywcy Sp. z o.o. | Wrocław | 169 | 12 | 271 |
| 218 | Centrum Edukacji JAO Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 22 | 3 307 |
| 219 | Filomata - Strefa Rozwoju Sp. z o.o. | Gliwice | 37 | 33 | 297 |
| 220 | Maciejkowo Sp. z o.o. | Kraków | 67 | 22 | 2 547 |
| 221 | Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony Delta Sp. z o.o. | Włocławek | 20 | 82 | 1 448 |
| 222 | Noble Wings Academy Sp. z o.o. | Wrocław | 281 | 9 | 1 017 |
| 223 | Noemasoft Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 47 | 27 | 1 148 |
| 224 | Vital - Med Sp. z o.o. | Przeworsk | 73 | 21 | 12 595 |
| 225 | International Language Institute Sp. z o.o. | Warszawa | 75 | 20 | 25 179 |
| 226 | Planeta 2g Sp. z o.o. | Jaworzno | 197 | 11 | 453 |
| 227 | Off Course Sp. z o.o. | Warszawa | 464 | 8 | 1 172 |
| 228 | Dziecięcy Świat Sp. z o.o. | Warszawa | 150 | 14 | 2 605 |
| 229 | Euro - Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 102 | 16 | 215 |
| 230 | Faber Ck Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 35 | 937 |
| 231 | Flow Solution Sp. z o.o. | Kalisz | 42 | 31 | 3 133 |
| 232 | Safety Service Sp. z o.o. | Kraków | 80 | 19 | 4 064 |
| 233 | Bronikowska - Strzelczyk sp.j. | Warszawa | 24 | 48 | 4 336 |
| 234 | Tomasz Siennicki Doradztwo Szkolenia Consulting S.K.A. | Warszawa | 18 | 85 | 2 854 |
| 235 | Kreatikon Sp. z o.o. | Bibice | 112 | 15 | 476 |
| 236 | Centrum Edukacyjne Cogito Sp. z o.o. | Goleniów | 27 | 41 | 669 |
| 237 | I-K Team Sp. z o.o. | Wrocław | 85 | 17 | 455 |
| 238 | Przedszkole Muzyczny Elementarz Sp. z o.o. | Katowice | 44 | 28 | 1 542 |
| 239 | Inspiracja Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 65 | 11 153 |
| 240 | Niepubliczne Przedszkole Czj Sp. z o.o. | Wrocław | 128 | 14 | 1 220 |
| 241 | Syntea S.A. | Lublin | 597 | 7 | 16 131 |
| 242 | Sieć Szkół Językowych Naczyńscy Sp. z o.o. | Lubliniec | 29 | 38 | 2 549 |
| 243 | Centrum IQ Sp. z o.o. | Dębica | 781 | 7 | 4 839 |
| 244 | Cfsa58 Sp. z o.o. | Białystok | 29 | 38 | 436 |
| 245 | Fundacja Szkoła Bez Ocen | Lublin | 283 | 9 | 365 |
| 246 | Smart Vision School Sp. z o.o. | Warszawa | 227 | 9 | 834 |
| 247 | Pm System Sp. z o.o. | Kraków | 73 | 19 | 1 052 |
| 248 | Przedszkole U 7 Krasnoludków Sp. z o.o. | Luboń | 59 | 22 | 856 |
| 249 | Fundacja Sprawniaki | Poznań | 185 | 10 | 318 |
| 250 | Dobreprzedszkola.Pl Sp. z o.o. | Częstochowa | 95 | 16 | 1 776 |
| 251 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 116 | 14 | 134 138 |
| 252 | Akademia IECC Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 19 | 2 162 |
| 253 | Sawer Konsulting Sp. z o.o. | Piaski | 48 | 25 | 879 |
| 254 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa | Legnica | 6 093 | 6 | 113 194 |
| 255 | Krakowska Pozytywka Sp. z o.o. | Kraków | 52 | 23 | 227 |
| 256 | Language Coach Sp. z o.o. | Poznań | 72 | 19 | 1 060 |
| 257 | James Cook Languages Sp. z o.o. | Warszawa | 87 | 16 | 9 974 |
| 258 | Przedsiębiostwo Wielobranżowe Wur-Ex Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 661 | 6 | 1 150 |
| 259 | Csk Drift Sp. z o.o. | Białystok | 82 | 17 | 748 |
| 260 | Europejskie Centrum Ekonomiczne Prestiż Sp. z o.o. | Lublin | 99 | 15 | 2 154 |
| 261 | Langmedia Sp. z o.o. | Wrocław | 46 | 25 | 31 534 |
| 262 | Starway Mateusz Grzesiak sp.j. | Warszawa | 21 | 44 | 11 246 |
| 263 | Ale Frajda Sp. z o.o. | Warszawa | 63 | 20 | 3 856 |
| 264 | Protectal Sp. z o.o. | Nysa | 92 | 16 | 2 501 |
| 265 | More&Better Sp. z o.o. | Kraków | 96 | 15 | 1 888 |
| 266 | Centrum Szkoleniowe Edukacja i Bezpieczeństwo Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 95 | 15 | 719 |
| 267 | Dar-Kon Sp. z o.o. | Wrocław | 56 | 22 | 1 187 |
| 268 | Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. | Lublin | 28 | 35 | 2 241 |
| 269 | Eurofinance Training Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 33 | 884 |
| 270 | Pole And More Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 29 | 885 |
| 271 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | Krosno | 236 | 8 | 98 242 |
| 272 | The Hero Sp. z o.o. sp.k. | Tarnów | 37 | 27 | 9 588 |
| 273 | Instytut Szkolenia Kierowców Zawodowych Adr-Os Sp. z o.o. | Straszów | 18 | 48 | 2 021 |
| 274 | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu | Wałcz | 362 | 7 | 26 563 |
| 275 | Instytut Medycyny Klasztornej Sp. z o.o. | Katowice | 28 | 34 | 8 783 |
| 276 | Subiekt Plus Sp. z o.o. | Gdańsk | 151 | 11 | 304 |
| 277 | Laubes Sp. z o.o. | Legionowo | 79 | 17 | 2 198 |
