Spośród 96 881 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2023 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022 uzyskało 3578 firm, bo rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r. przez siedemnaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 200 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce. Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuły Gepard Biznesu oraz Efektywna Firma , Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy Godna Zaufania.
Przedstawiamy ranking który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2019 r. do 2020 r. w procentach | Średni stosunek zysku netto do przychodów od 2019 r. do 2020 r. w procentach | Wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r. w tys. zł |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murapol Wola House Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 184 589 | 3 363 | 270 844 |
2 | Murapol Projekt Sp. z o.o. Garbarnia sp.j. | Bielsko-Biała | 18 957 | 2 622 | 78 240 |
3 | Murapol Projekt Sp. z o.o. Wola sp.j. | Bielsko-Biała | 13 158 | 64 733 | 44 085 |
4 | Francuska Business Park Sp. z o.o. S.K.A. | Jaworze | 39 599 | 410 | 64 027 |
5 | Fundacja Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom | Bielsko-Biała | 11 973 | 2 130 | 2 695 |
6 | Agencja Handlowa Centrostal S.A. | Katowice | 16 323 | 302 | 199 038 |
7 | Fundacja Koronki Koniakowskie | Koniaków | 9 764 | 336 | 3 120 |
8 | B.J.G. Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 3 889 | 394 | 535 770 |
9 | Intrust Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 12 729 | 118 | 1 543 |
10 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bełku | Bełk | 5 071 | 128 | 7 690 |
11 | Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Sp. z o.o. | Tychy | 2 332 | 565 | 55 966 |
12 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. | Tychy | 1 981 | 328 | 91 772 |
13 | Kj Inwestycje Nieruchomości Jarczyk sp.k. | Chorzów | 1 790 | 233 | 127 738 |
14 | Vbcp Asset Management R.Witek sp.j. | Katowice | 1 417 | 794 | 42 725 |
15 | Mm Invest Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1 571 | 192 | 762 |
16 | Europes Staff Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 2 127 | 86 | 16 444 |
17 | Adamex Baby Sp. z o.o. | Częstochowa | 1 316 | 210 | 7 930 |
18 | Mcg Projects Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 3 276 | 68 | 44 882 |
19 | Silesia Smile Sp. z o.o. S.J. | Katowice | 1 350 | 148 | 10 017 |
20 | Dhj Poland Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 1 997 | 79 | 10 522 |
21 | Capital Bio-Energy Sp. z o.o. | Katowice | 12 670 | 60 | 43 166 |
22 | Investmenthaus Sp. z o.o. | Katowice | 1 076 | 122 | 1 010 |
23 | F.E. Silesia Spółka z Ograniczoną Odpowedzialnością | Katowice | 1 226 | 93 | 9 510 |
24 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. | Gliwice | 12 277 | 54 | 121 833 |
25 | Biuro Rachunkowe Mgr Wioletta Gądek Sp. z o.o. | Rybnik | 2 521 | 58 | 7 928 |
26 | Stalexport Autostrady S.A. | Mysłowice | 704 | 2 413 | 3 026 599 |
27 | Kantower Sp. z o.o. | Katowice | 2 089 | 58 | 31 145 |
28 | Apre Pawelak sp.k. | Jastrzębie-Zdrój | 607 | 285 | 18 752 |
29 | Mm Wykonawstwo i Nadzory Sp. z o.o. | Bystra | 23 742 | 48 | 4 359 |
30 | Dream House Investments Sp. z o.o. | Mysłowice | 4 927 | 50 | 27 508 |
31 | Hmd Dono Sp. z o.o. | Boronów | 1 794 | 55 | 6 079 |
32 | Fax-2 Chrzanowski sp.j. | Katowice | 597 | 166 | 16 401 |
33 | Solar Group Sp. z o.o. | Częstochowa | 16 956 | 46 | 13 657 |
34 | Pikoma Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 1 115 | 58 | 12 408 |
35 | Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o. | Jaworzno | 499 | 339 | 33 872 |
36 | Dcd-Semi Sp. z o.o. | Bytom | 1 194 | 54 | 6 180 |
37 | Kompania Medialna Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 1 948 | 48 | 16 022 |
38 | Cesi Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 1 749 | 49 | 13 284 |
39 | BD Investment Sp. z o.o. | Chorzów | 1 052 | 55 | 3 627 |
40 | Zrb Budtech Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o. sp.k. | Tychy | 1 663 | 48 | 1 847 |
41 | Tron Plus Sp. z o.o. | Bytom | 3 635 | 43 | 2 941 |
42 | Art Invest Sp. z o.o. | Pszczyna | 426 | 238 | 9 441 |
43 | Arja Investment Jarczyk sp.k. | Chorzów | 462 | 109 | 105 012 |
44 | Ewro Polska Sp. z o.o. | Katowice | 564 | 68 | 3 316 |
45 | Pve 18 Sp. z o.o. | Katowice | 525 | 71 | 6 992 |
46 | Amb Real Estate Sp. z o.o. | Chorzów | 1 369 | 48 | 1 962 |
47 | Boxdel Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 522 | 69 | 3 170 |
48 | Bracia Wydmuch Sp. z o.o. sp.k. | Wręczyca Wielka | 3 189 | 42 | 6 167 |
49 | Arson Sp. z o.o. | Katowice | 536 | 68 | 185 113 |
50 | Silesia Care Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 475 | 79 | 4 233 |
51 | Rdb-Ignis Sp. z o.o. | Katowice | 1 886 | 44 | 2 743 |
52 | Fundacja Wspierania Edukacji i Sportu X Factor | Częstochowa | 378 | 5 938 | 11 513 |
53 | Qenergi Automatyka Sp. z o.o. | Katowice | 5 213 | 40 | 1 345 |
54 | Mbc Silesia Marcin Boszko sp.k. | Dąbrowa Górnicza | 938 | 48 | 2 965 |
55 | DT Advanced Sp. z o.o. | Katowice | 3 459 | 40 | 14 090 |
56 | Infojura Sp. z o.o. | Częstochowa | 1 243 | 43 | 4 509 |
57 | Hornigold Reit S.A. | Katowice | 342 | 785 | 119 587 |
58 | Tlp Inwest Sp. z o.o. | Bytom | 362 | 130 | 30 158 |
59 | Atrium Sp. z o.o. | Rybnik | 3 461 | 38 | 3 822 |
60 | Dav-Car Sp. z o.o. | Katowice | 514 | 57 | 6 625 |
61 | Favor Factoring Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 407 | 71 | 6 666 |
62 | Happy Cars Sp. z o.o. | Katowice | 32 900 | 36 | 3 710 |
63 | Omega – Invest Sp. z o.o. | Gliwice | 457 | 62 | 6 042 |
64 | Ntce Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 13 737 | 36 | 4 816 |
65 | Farmatis Sp. z o.o. | Zabrze | 694 | 48 | 2 598 |
66 | Energia Odnawialna Badania i Wytwarzanie Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 403 | 66 | 40 224 |
67 | Prognoza Finanse Sp. z o.o. | Chorzów | 478 | 57 | 1 237 |
68 | Con-Rail Sp. z o.o. | Chorzów | 6 305 | 36 | 1 525 |
69 | Workhelp Pl Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 930 | 43 | 1 253 |
70 | Mariacka 13 Sp. z o.o. | Tychy | 2 505 | 37 | 1 999 |
71 | Juroszek Holding Sp. z o.o. | Katowice | 296 | 107 238 | 1 694 507 |
72 | Nowak-Pol Sp. z o.o. | Sarnów | 669 | 46 | 1 295 |
73 | Semix Group Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 2 388 | 36 | 793 |
74 | Lubo Tech Sp. z o.o. | Pyskowice | 669 | 45 | 26 137 |
75 | Directsun Sp. z o.o. | Jaworzno | 2 315 | 36 | 1 986 |
76 | Kółko Rolnicze Ligota | Ligota | 4 454 | 34 | 2 001 |
77 | Magnat Center Sp. z o.o. | Katowice | 545 | 46 | 541 |
78 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Quattro Grabara Janik sp.j. | Praszczyki | 397 | 55 | 23 263 |
79 | Welpro Sp. z o.o. | Żory | 1 525 | 36 | 2 531 |
80 | Imac Service Sp. z o.o. | Częstochowa | 1 675 | 36 | 6 592 |
81 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A. | Dąbrowa Górnicza | 479 | 46 | 51 629 |
82 | Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. | Mysłowice | 312 | 69 | 30 588 |
83 | He2 Silesia 1 Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 255 | 329 | 716 064 |
84 | Alphamed Mn Sp. z o.o. | Czeladź | 339 | 61 | 2 677 |
85 | Kancelaria Podatkowa Piątek Sp. z o.o. | Radlin | 401 | 51 | 1 899 |
86 | Falco Advisers Sp. z o.o. | Katowice | 268 | 98 | 2 897 |
87 | Soctres Sp. z o.o. | Imielin | 6 726 | 32 | 6 213 |
88 | 5+ Consulting Sp. z o.o. sp.k. | Czechowice-Dziedzice | 329 | 62 | 5 945 |
89 | Hydroelektrownie Dolnego Śląska Sp. z o.o. | Kamienica | 1 180 | 35 | 50 579 |
90 | Jodgal Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 518 | 41 | 1 085 |
91 | Eurodroga Sp. z o.o. | Rybnik | 404 | 46 | 22 632 |
92 | Katowicki Instytut Naukowo-Medyczny Sp. z o.o. | Katowice | 248 | 81 | 11 962 |
93 | Chronus Equity Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 251 | 77 | 25 503 |
94 | Vimro Sp. z o.o. | Częstochowa | 329 | 53 | 1 259 |
95 | Rodgan Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 226 | 133 | 33 178 |
96 | Mq Energy Sp. z o.o. | Tychy | 958 | 34 | 698 |
97 | Profiskraw Sp. z o.o. | Świętochłowice | 404 | 44 | 16 372 |
98 | General Development Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 314 | 54 | 24 288 |
99 | Star Diesel Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 403 | 43 | 11 920 |
100 | Octopus Partners Lenartowski sp.j. | Katowice | 336 | 49 | 2 132 |
101 | Jenion Estates S.A. | Bielsko-Biała | 3 802 | 30 | 81 304 |
102 | T & T Travel Sp. z o.o. | Żywiec | 2 545 | 30 | 11 921 |
103 | Instalprofil Sp. z o.o. | Pilica | 616 | 36 | 3 165 |
104 | Kancelaria Pionier Sp. z o.o. | Lubliniec | 929 | 33 | 16 961 |
105 | Veremo Sp. z o.o. | Mysłowice | 3 663 | 29 | 5 459 |
106 | Power-Automation Sp. z o.o. sp.k. | Ruda Śląska | 266 | 58 | 35 802 |
107 | Arenda sp.j. H.Sz.P.Wałach A.R.Zawada | Katowice | 211 | 97 | 73 870 |
108 | Cortem Elektrotechnika Pl Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 811 | 34 | 23 704 |
109 | Mors Sp. z o.o. | Lipie | 321 | 48 | 987 |
110 | Visolis Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 246 | 62 | 64 527 |
111 | Zagłębiowska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. | Sosnowiec | 2 823 | 29 | 19 033 |
112 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Adimex Sp. z o.o. | Częstochowa | 225 | 63 | 37 870 |
113 | Jas-Al Sp. z o.o. | Gliwice | 187 | 142 | 13 722 |
114 | Park Kościuszki Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 261 | 53 | 42 374 |
115 | Best Dom Sp. z o.o. Beskidy VIII sp.k. | Bielsko-Biała | 186 | 140 | 43 813 |
116 | Primost Południe Sp. z o.o. | Będzin | 1 243 | 30 | 130 954 |
117 | Tata Steel International (Poland) Sp. z o.o. | Katowice | 884 | 31 | 63 179 |
118 | N.G. Future Sp. z o.o. | Częstochowa | 1 818 | 29 | 2 703 |
119 | Msm Project Szczyrbowski Tomczyk sp.j. | Zabrze | 369 | 40 | 8 266 |
120 | HD Trans Textil Sp. z o.o. | Poczesna | 1 023 | 30 | 43 830 |
121 | Bs Śląsk Sp. z o.o. sp.k. | Ruda Śląska | 319 | 44 | 1 630 |
122 | Bramster Sp. z o.o. | Nakło Śląskie | 370 | 40 | 17 586 |
123 | Agat Sp. z o.o. | Częstochowa | 330 | 42 | 3 952 |
124 | Kanmet Sp. z o.o. | Katowice | 460 | 35 | 5 725 |
125 | Medical Lasers & Stem Cells Solutions Sp. z o.o. | Rybnik | 392 | 38 | 4 521 |
126 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dankowicach | Dankowice | 630 | 32 | 6 195 |
127 | Boiarskyi i Zespół Sp. z o.o. | Katowice | 330 | 41 | 9 812 |
128 | Crs Solutions Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 225 | 56 | 5 069 |
129 | Cavero Sp. z o.o. | Katowice | 877 | 30 | 5 367 |
130 | 2mundos Sp. z o.o. sp.k. | Tychy | 421 | 36 | 186 |
131 | Eko – Glob Sp. z o.o. | Siewierz | 302 | 43 | 7 563 |
132 | Ego Fashion Sp. z o.o. | Katowice | 211 | 59 | 20 731 |
133 | Revio Sp. z o.o. | Racibórz | 319 | 41 | 9 956 |
134 | Sygi Sp. z o.o. | Katowice | 1 353 | 28 | 1 092 |
135 | Weiss sp.k. | Chorzów | 171 | 94 | 217 414 |
136 | KT Spinbud Jarczyk sp.k. | Chorzów | 239 | 50 | 16 346 |
137 | Zdebel Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 460 | 34 | 2 225 |
138 | Tndf Sp. z o.o. | Sosnowiec | 212 | 57 | 1 971 |
139 | Ternat West Sp. z o.o. | Katowice | 173 | 82 | 19 867 |
140 | Uso Poland Group Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 481 | 33 | 4 920 |
141 | Bautechnik Ecoma Sp. z o.o. | Katowice | 404 | 35 | 6 900 |
142 | Proeko Energy Sp. z o.o. | Będzin | 260 | 45 | 9 193 |
143 | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza Im. Stanisława Staszica | Gliwice | 1 070 | 28 | 198 272 |
144 | P.B. Probis Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 330 | 39 | 44 011 |
145 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elko sp.j. Korzus | Bielsko-Biała | 336 | 39 | 5 870 |
146 | S2 Wm Projekt Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 159 | 110 | 61 976 |
147 | Master Legal Hańderek & Relidzyński Kancelaria Radców Prawnych sp.p. | Mikołów | 188 | 62 | 8 011 |
148 | Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Katowice | 370 | 35 | 23 120 |
149 | A2kp Kancelaria Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 985 | 28 | 555 |
150 | Zb Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 361 | 36 | 5 908 |
151 | Grunty Gtb Invest Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 160 | 84 | 75 334 |
152 | Kancelarie Doradcze Nieruchomości Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 439 | 33 | 4 732 |
153 | Apn Group Sp. z o.o. | Katowice | 2 346 | 26 | 4 328 |
154 | MK Inwestor Sp. z o.o. | Gliwice | 300 | 39 | 10 516 |
155 | Tarbau Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 753 | 28 | 127 561 |
156 | Fp Nieruchomości Sp. z o.o. | Katowice | 151 | 118 | 34 685 |
157 | Instal Bau Sp. z o.o. | Rybnik | 195 | 54 | 9 633 |
158 | Moniuszki 7 Sp. z o.o. | Katowice | 152 | 96 | 34 524 |
159 | Pro Contra Bilans Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 213 | 49 | 4 343 |
160 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pmx Sp. z o.o. sp.k. | Rybnik | 282 | 39 | 31 596 |
161 | 73-Group Sp. z o.o. | Żory | 333 | 36 | 13 355 |
162 | Fd Finance Development Sp. z o.o. sp.k. | Pszczyna | 203 | 49 | 33 362 |
163 | Empowertech Sp. z o.o. | Katowice | 909 | 27 | 7 056 |
164 | Powder Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 236 | 43 | 2 520 |
165 | Sierra Trade Sp. z o.o. | Katowice | 181 | 56 | 14 415 |
166 | Garnier Management Sp. z o.o. | Katowice | 1 303 | 26 | 2 417 |
167 | Atectis Sp. z o.o. sp.k. | Ruda Śląska | 256 | 41 | 2 808 |
168 | Td Technika Sp. z o.o. | Rybnik | 222 | 45 | 11 879 |
169 | Probet-Trade Sp. z o.o. | Katowice | 227 | 44 | 315 |
170 | Fach Work Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 186 | 53 | 31 901 |
171 | Stako-Stanisław Kowalczyk i Katarzyna Kowalczyk sp.j. | Kłobuck | 916 | 27 | 163 406 |
172 | Irachmistrz Sp. z o.o. | Olza | 424 | 31 | 2 673 |
173 | Veromed Sp. z o.o. | Zabrze | 23 155 | 23 | 10 575 |
174 | Getprofit.Pl Usługi Księgowe, Kadrowe, Doradcze Sp. z o.o. | Jaworzno | 3 748 | 24 | 2 668 |
175 | Mojasiec.Eu Sp. z o.o. | Bluszczów | 149 | 71 | 2 325 |
176 | Rubra Sp. z o.o. S.K.A. | Katowice | 232 | 42 | 31 019 |
177 | Arkam Sp. z o.o. | Zabrze | 167 | 57 | 7 208 |
178 | Kromar Sp. z o.o. | Starokrzepice | 2 818 | 24 | 7 410 |
179 | Limak Sp. z o.o. | Częstochowa | 140 | 90 | 3 876 |
180 | Sildias Sp. z o.o. | Zabrze | 379 | 32 | 3 620 |
181 | Idea Invest Group Sp. z o.o. sp.k. | Bieruń | 189 | 48 | 18 045 |
182 | Horizon HBF Sp. z o.o. | Goczałkowice-Zdrój | 195 | 46 | 1 169 |
183 | Sbd Invenit Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 217 | 42 | 59 859 |
184 | Prema Polska Sp. z o.o. | Tychy | 432 | 29 | 10 707 |
185 | Cortrix Sp. z o.o. | Żory | 455 | 29 | 9 827 |
186 | Adamex-Autokary Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 949 | 25 | 13 458 |
187 | Enigma Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 140 | 72 | 1 311 |
188 | Infindo Sp. z o.o. | Pszczyna | 153 | 59 | 1 109 |
189 | Trade Berg Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 808 | 26 | 5 346 |
190 | Spółdzielna Samopomoc Jasienica – Jaworze | Jasienica | 128 | 171 | 28 307 |
191 | Makam Sp. z o.o. | Częstochowa | 167 | 53 | 1 182 |
192 | Szelbud Sp. z o.o. | Częstochowa | 2 026 | 24 | 13 620 |
193 | Kancelaria Prawna Pioszczyk i Wspólnicy sp.k. | Zabrze | 181 | 47 | 5 795 |
194 | Signal Technik Sp. z o.o. | Pszczyna | 190 | 45 | 7 032 |
195 | Ba Capital Pietrzak Niesłuchowski sp.j. | Katowice | 306 | 34 | 17 403 |
196 | Ecc Pax Sp. z o.o. | Jaworzno | 1 002 | 25 | 1 732 |
197 | Bc Energy Sp. z o.o. | Gliwice | 611 | 26 | 8 365 |
198 | Bike Atelier Sp. z o.o. | Zabrze | 145 | 62 | 8 822 |
199 | Dtr Inwestycje Sp. z o.o. sp.k. | Rybnik | 124 | 154 | 31 174 |
200 | Rendite Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 605 | 26 | 4 452 |
201 | Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury | Czernica | 270 | 35 | 1 656 |
202 | All-Tel Sp. z o.o. | Rybnik | 131 | 83 | 13 872 |
203 | Kancelaria Prawno-Windykacyjna K.D.R Sp. z o.o. | Bytom | 391 | 29 | 1 384 |
204 | Instytut Projektów i Analiz Sp. z o.o. | Gliwice | 422 | 29 | 2 884 |
205 | Wpbk Tunnelling Sp. z o.o. | Częstochowa | 7 981 | 22 | 14 742 |
206 | Gotu Sp. z o.o. | Sosnowiec | 253 | 36 | 5 711 |
207 | S.O.S. Business Solution Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 7 987 | 22 | 7 971 |
208 | Kolsatpol Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 124 | 93 | 564 908 |
209 | Rg-Engineering Sp. z o.o. | Gliwice | 196 | 42 | 903 |
210 | Art-Lex Project Sp. z o.o. | Częstochowa | 1 671 | 23 | 1 891 |
211 | Grupa Amber Sp. z o.o. | Katowice | 326 | 31 | 3 672 |
212 | Centro Sp. z o.o. | Mikołów | 832 | 25 | 17 538 |
213 | Rc Group Sp. z o.o. | Chorzów | 269 | 34 | 12 785 |
214 | Eniko Sp. z o.o. | Góra | 508 | 27 | 308 |
215 | Grouptech Sp. z o.o. Sp.K. | Bielsko-Biała | 180 | 43 | 68 972 |
216 | P&P Inwestycje Sp. z o.o. | Katowice | 115 | 159 | 3 253 |
217 | Mavat Sp. z o.o. | Międzyświeć | 611 | 25 | 1 183 |
218 | Body Space Sp. z o.o. | Mikołów | 186 | 41 | 38 628 |
219 | Design Driven Sp. z o.o. | Katowice | 153 | 49 | 3 734 |
220 | Proerg Sp. z o.o. sp.k. | Chorzów | 171 | 44 | 36 019 |
221 | Darshan Sp. z o.o. | Łodygowice | 738 | 25 | 1 438 |
222 | NF Group Sp. z o.o. | Katowice | 134 | 60 | 4 061 |
223 | Hr Meat Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 163 | 45 | 3 186 |
224 | Up.House Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 287 | 31 | 2 162 |
225 | Artepoint Sp. z o.o. | Racibórz | 782 | 24 | 15 990 |
226 | Kozbud Group Sp. z o.o. sp.k. | Chorzów | 140 | 54 | 12 315 |
227 | Nemesis Design Polska Sp. z o.o. | Radzionków | 2 038 | 22 | 2 608 |
228 | Promax Sp. z o.o. | Katowice | 242 | 34 | 15 046 |
229 | Mgf Projekt Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 7 152 | 21 | 156 678 |
230 | Almego Sp. z o.o. sp.k. | Świętochłowice | 169 | 42 | 27 646 |
231 | KJ Inwestycje Sp. z o.o. sp.k. | Chorzów | 105 | 289 | 190 269 |
232 | Ministerstwo Masażu Sp. z o.o. | Częstochowa | 808 | 23 | 189 |
233 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej | Częstochowa | 531 | 25 | 2 535 |
234 | Entermed Sp. z o.o. | Katowice | 504 | 25 | 1 439 |
235 | Marlen Investments Sp. z o.o. | Katowice | 372 | 27 | 11 492 |
236 | Recykling Silesia Sp. z o.o. | Chorzów | 135 | 52 | 1 619 |
237 | GPF Sp. z o.o. | Zabrze | 138 | 50 | 16 228 |
238 | Gasco Industry Sp. z o.o. | Zawiercie | 219 | 34 | 7 935 |
239 | Linopol Sp. z o.o. | Gliwice | 323 | 28 | 6 623 |
240 | Trident Sp. z o.o. | Sosnowiec | 146 | 46 | 7 684 |
241 | Amg Budownictwo Sp. z o.o. | Gliwice | 231 | 33 | 1 454 |
242 | Unihat Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 2 080 | 21 | 13 950 |
243 | Prue Katowice Sp. z o.o. | Mikołów | 425 | 26 | 9 248 |
244 | Fortis Logistics Sp. z o.o. | Katowice | 251 | 31 | 5 373 |
245 | Profi Commercial Service Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 112 | 68 | 14 331 |
246 | Geokonstrukcja Sp. z o.o. | Katowice | 742 | 23 | 25 875 |
247 | Dom Depozytowy Sp. z o.o. | Katowice | 879 | 22 | 1 987 |
248 | Mostostal Zabrze Nieruchomości Sp. z o.o. | Gliwice | 104 | 86 | 95 621 |
249 | DPA ATI Sp. z o.o. | Tychy | 198 | 35 | 7 453 |
250 | Osiedle Brzoskwiniowa Sp. z o.o. | Katowice | 371 | 26 | 78 547 |
251 | Perbol Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 428 | 25 | 1 356 |
252 | Europejskie Centrum Handlu Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 99 | 164 | 4 087 |
253 | Sowi Sp. z o.o. | Bieruń | 105 | 81 | 2 721 |
254 | Code Garage Sp. z o.o. sp.k. | Tarnowskie Góry | 197 | 35 | 1 790 |
255 | Miastoprojekt Cieszyn Sp. z o.o. | Cieszyn | 2 218 | 20 | 1 690 |
256 | Kaseven Sp. z o.o. | Katowice | 149 | 42 | 59 676 |
257 | Motion Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 344 | 27 | 8 312 |
258 | Kpda Services Sp. z o.o. | Katowice | 235 | 31 | 5 057 |
259 | Aquariusbus Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 1 117 | 21 | 11 094 |
260 | Internexo Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 449 | 25 | 1 055 |
261 | Ads Recykling Sp. z o.o. sp.k. | Orzesze | 604 | 23 | 13 177 |
262 | New Speech Sp. z o.o. | Mikołów | 289 | 28 | 2 353 |
263 | J&J Timetax Sp. z o.o. | Sosnowiec | 1 019 | 21 | 756 |
264 | Proxima Security Hr Sp. z o.o. | Gliwice | 224 | 32 | 9 350 |
265 | Hda Work Invest Sp. z o.o. | Katowice | 852 | 22 | 23 850 |
266 | Adeko A. Ciuraj sp.k. | Ruda Śląska | 152 | 41 | 174 368 |
267 | Ekonomist Sp. z o.o. | Mikołów | 329 | 27 | 2 489 |
268 | Maxgear Sp. z o.o. | Tychy | 153 | 40 | 3 644 |
269 | Biuro Rachunkowe Tercet Sp. z o.o. | Lędziny | 120 | 53 | 2 878 |
270 | Decor Light Iluminacje Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 151 | 41 | 3 539 |
271 | Ekoinstal Group Sp. z o.o. | Mikołów | 187 | 34 | 4 150 |
272 | Kt II Spinbud Jarczyk sp.k. | Chorzów | 112 | 58 | 14 912 |
273 | Imea Group Sp. z o.o. sp.k. | Będzin | 367 | 25 | 22 020 |
274 | Przedsiębiorstwo Finansowo Handlowo Usługowe Framar Maria Jagusiak I Franciszek Jagusiak sp.j. | Kalety | 317 | 27 | 278 436 |
275 | Pro-Bud Top Sp. z o.o. sp.k. | Grzawa | 169 | 36 | 9 610 |
276 | Kompleksowa Obsługa Budownictwa Kobex Sp. z o.o. | Częstochowa | 129 | 47 | 21 593 |
277 | Elmicro Sp. z o.o. | Sławków | 350 | 26 | 5 380 |
278 | Martin Leasing Jobs Sp. z o.o. sp.k. | Wodzisław Śląski | 103 | 68 | 1 208 |
279 | Firebirds Flight Academy Sp. z o.o. | Katowice | 267 | 28 | 3 076 |
280 | Perspectobau Sp. z o.o. | Boronów | 348 | 26 | 13 365 |
281 | Feniko Finanse Sp. z o.o. | Tychy | 520 | 23 | 26 100 |
282 | Irs Pl Sp. z o.o. | Mysłowice | 120 | 50 | 1 335 |
283 | Rsk Sp. z o.o. | Lubliniec | 224 | 31 | 6 577 |
284 | Karrier Tp Sp. z o.o. sp.k. | Goleszów | 126 | 47 | 5 742 |
285 | Penova Sp. z o.o. | Pszczyna | 1 482 | 20 | 12 469 |
286 | Akra Nieruchomości Sp. z o.o. | Katowice | 169 | 36 | 417 |
287 | Petterson Sp. z o.o. | Katowice | 103 | 65 | 17 208 |
288 | Seka Nmp 12 Sp. z o.o. | Częstochowa | 187 | 34 | 10 659 |
289 | Leilei Sp. z o.o. | Jaworzno | 358 | 25 | 5 319 |
290 | Irgia Optima Sp. z o.o. | Katowice | 346 | 26 | 4 335 |
291 | Bejamas Group Sp. z o.o. | Tworków | 136 | 43 | 31 414 |
292 | Clear.Com Sp. z o.o. sp.k. | Jankowice | 293 | 27 | 6 328 |
