1 | Murapol Wola House Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 184 589 | 3 362,8 | 270 844 |
2 | Murapol Projekt Sp. z o.o. Wola sp.j. | Bielsko-Biała | 13 158 | 64 733,3 | 44 085 |
3 | Murapol Projekt Sp. z o.o. Garbarnia sp.j. | Bielsko-Biała | 18 957 | 2 622,0 | 78 240 |
4 | P2 Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 10 973 | 3 180,2 | 76 543 |
5 | Sadyba Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 3 914 | 10 614,2 | 31 229 |
6 | Invest Complex Beta Sp. z o.o. Długa sp.k. | Swarzędz | 38 489 | 115,5 | 18 961 |
7 | Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Sp. z o.o. | Tychy | 2 332 | 565,5 | 55 966 |
8 | S Developer Sp. z o.o. | Karpin | 5 050 | 103,4 | 1 875 |
9 | Pinkoncept Sp. z o.o. | Gdańsk | 7 275 | 92,2 | 2 490 |
10 | Budonis Sp. z o.o. | Kraków | 2 503 | 92,6 | 16 215 |
11 | Gll Hana Private Real Estate Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | 1 102 | 378,2 | 2 717 186 |
12 | All-Mont Sp. z o.o. | Legionowo | 2 730 | 77,6 | 9 151 |
13 | City Lift Sp. z o.o. | Warszawa | 22 862 | 62,7 | 45 898 |
14 | Graz Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew sp.j. | Szczecin | 1 118 | 153,1 | 50 208 |
15 | Centrum Zana Holding Invest Sp. z o.o. | Lublin | 963 | 243,7 | 1 666 208 |
16 | Wartico Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 1 448 | 87,2 | 169 838 |
17 | Gll Hana Private Real Estate Poznań Sp. z o.o. | Warszawa | 913 | 308,0 | 2 097 104 |
18 | Jawbud Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 2 185 | 68,8 | 8 989 |
19 | Gecon Budownictwo Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 1 654 | 71,2 | 44 874 |
20 | Wiercenie Studni Głębinowych Sp. z o.o. | Gniezno | 3 491 | 59,6 | 30 598 |
21 | Perły Galicji Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 3 569 | 59,4 | 3 906 |
22 | Team-Poland Sp. z o.o. sp.k. | Szprotawa | 1 065 | 70,4 | 6 755 |
23 | Arkadis Sp. z o.o. sp.k. | Czudec | 764 | 86,9 | 2 765 |
24 | Mdjz Architekci Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 1 082 | 66,4 | 37 343 |
25 | Soda Sp. z o.o. | Łódź | 16 589 | 49,5 | 9 384 |
26 | Przedsiębiorstwo PREBEX Sp. z o.o. | Wrocław | 509 | 845,8 | 81 170 |
27 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Robót Budowlanych i Instalacyjnych Cechmistrz | Warszawa | 701 | 81,3 | 4 031 |
28 | Hadar Sp. z o.o. | Łódź | 2 654 | 51,4 | 39 862 |
29 | Przedsiębiorstwo Budowlane Elin Sp. z o.o. | Wrocław | 587 | 93,0 | 164 965 |
30 | Solar Group Sp. z o.o. | Częstochowa | 16 956 | 45,9 | 13 657 |
31 | Rotkelfer Group Sp. z o.o. | Olsztyn | 1 325 | 52,3 | 2 476 |
32 | Makbud-Euro Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 507 | 87,8 | 6 181 |
33 | Dm Construction Sp. z o.o. | Sulejów | 1 469 | 50,2 | 10 278 |
34 | Nowy Gorzów Sp. z o.o. | Poznań | 442 | 156,1 | 9 323 |
35 | Usługi Remontowo - Budowlane Yamborko Ivan Sp. z o.o. | Lublin | 1 375 | 50,7 | 3 071 |
36 | Premium W&P Sp. z o.o. | Celestynów | 1 395 | 48,2 | 7 076 |
37 | Ekspert PV Sp. z o.o. | Smolec | 2 563 | 43,9 | 2 212 |
38 | Vision Build Sp. z o.o. | Zakopane | 2 230 | 44,2 | 1 873 |
39 | Blue Chip Sp. z o.o. | Łazy | 3 746 | 42,3 | 197 |
40 | Bud-Rem L. Dziurleja sp.j. | Police | 390 | 156,0 | 83 927 |
41 | Budownictwo-Tadex-Pol Sp. z o.o. | Binczarowa | 2 760 | 43,2 | 30 465 |
42 | Vvm Bygg Sp. z o.o. | Przemyśl | 851 | 53,3 | 5 905 |
43 | Geomir Sp. z o.o. | Węgrzce | 2 317 | 43,4 | 28 833 |
44 | Kopw Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 1 000 | 50,2 | 8 790 |
45 | Meissner Architects Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 503 | 69,9 | 6 443 |
46 | Klm-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 1 378 | 46,2 | 4 654 |
47 | Pol-Glass Sp. z o.o. | Wołczkowo | 568 | 61,1 | 12 807 |
48 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Robert Moskała Sp. z o.o. | Branice | 529 | 63,9 | 18 859 |
49 | Capital Consult Sp. z o.o. sp.k. | Inowrocław | 774 | 52,1 | 5 781 |
50 | Mbw Sp. z o.o. | Warszawa | 762 | 52,2 | 28 785 |
51 | Mander Bud Sp. z o.o. | Wrocław | 668 | 53,5 | 8 929 |
52 | Firma Ratajczyk Sp. z o.o. | Huta Łukomska | 460 | 66,5 | 29 671 |
53 | Haftner Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Toruń | 439 | 68,0 | 3 437 |
54 | Styrpol Styrczula sp.k. | Korczowa | 857 | 47,7 | 65 657 |
55 | Wawatech-Wastewater Technology Sp. z o.o. | Piaseczno | 6 935 | 37,4 | 15 053 |
56 | Trofym&Ko Sp. z o.o. | Szczecin | 1 248 | 42,8 | 1 932 |
57 | Dav-Car Sp. z o.o. | Katowice | 514 | 57,1 | 6 625 |
58 | Prestigio - Art Morek sp.k. | Przytkowice | 559 | 54,5 | 60 919 |
59 | Aqua Technics Sp. z o.o. | Grębów | 6 600 | 36,8 | 6 026 |
60 | Ij Luxury Design Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 793 | 36,6 | 49 773 |
61 | Geoalfa Sp. z o.o. | Wrocław | 942 | 44,6 | 4 958 |
62 | Mi-Dan Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 467 | 59,7 | 4 001 |
63 | Pl.Inwestycje Sp. z o.o. | Sosnowiec | 1 586 | 40,3 | 3 495 |
64 | Alstal Dom Sp. z o.o. sp.k. | Jacewo | 471 | 57,9 | 44 174 |
65 | Hufimax Sp. z o.o. | Trzemeszno | 455 | 59,4 | 7 501 |
66 | Dab Instalacje Dwa Anna Pająk sp.k. | Warszawa | 476 | 56,4 | 26 878 |
67 | Building4you Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 16 753 | 35,1 | 57 742 |
68 | Solar Powerenergy Sp. z o.o. | Warszawa | 843 | 43,9 | 5 430 |
69 | Ajm Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 738 | 44,9 | 1 190 |
70 | Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Alfa Sp. z o.o. III sp.k. | Legnica | 265 | 341,7 | 94 004 |
71 | Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 3 023 | 35,6 | 3 388 |
72 | Biznes Line Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 346 | 68,5 | 22 665 |
73 | Pb Mikropal Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 7 894 | 34,2 | 9 471 |
74 | Promix Sp. z o.o. | Pabianice | 279 | 112,2 | 4 259 |
75 | KMM Elektro Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 15 217 | 33,8 | 22 422 |
76 | Ttts Group Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | 4 174 | 34,5 | 4 678 |
77 | Semen-Bud Sp. z o.o. | Szczecin | 2 619 | 35,2 | 15 434 |
78 | Altakop Sp. z o.o. | Przemyśl | 297 | 78,9 | 41 173 |
79 | Scuderiachitectura Sp. z o.o. | Warszawa | 434 | 52,2 | 1 220 |
80 | V-Brend-Bau Sp. z o.o. | Przemyśl | 283 | 80,6 | 11 808 |
81 | Pro Trt Sp. z o.o. | Baszkówka | 1 346 | 36,5 | 67 473 |
82 | 39-5 Sp. z o.o. sp.k. | Ostrów Wielkopolski | 310 | 68,3 | 23 675 |
83 | Aven Gt Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 1 136 | 37,3 | 28 372 |
84 | A-Z Plus Sp. z o.o. | Cholewiana Góra | 278 | 81,2 | 11 888 |
85 | Kmk Virtual Office Sp. z o.o. | Kraków | 438 | 50,5 | 903 |
86 | Everest 24 Sp. z o.o. | Zielona Góra | 633 | 42,0 | 791 |
87 | Studio Ston Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 3 842 | 32,4 | 2 746 |
88 | Pptandrzejuk Sp. z o.o. | Lublin | 1 422 | 35,1 | 3 719 |
89 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A. | Dąbrowa Górnicza | 479 | 46,3 | 51 629 |
90 | Chamielec Architekci Sp. z o.o. | Wrocław | 285 | 68,6 | 1 601 |
91 | Home Expert Sp. z o.o. | Wysoka Głogowska | 289 | 65,5 | 7 516 |
92 | COGIK Sp. z o.o. | Warszawa | 1 629 | 33,4 | 48 471 |
93 | YLM Sp. z o.o. | Warszawa | 702 | 38,6 | 1 289 |
94 | April Investment Sp. z o.o. | Kraków | 944 | 35,9 | 19 565 |
95 | Kris-Bud Sp. z o.o. | Nowogard | 1 167 | 34,4 | 923 |
96 | Amp Wrzesińska Sp. z o.o. | Warszawa | 1 410 | 33,5 | 11 298 |
97 | Voltar Team Sp. z o.o. | Warszawa | 1 064 | 34,7 | 10 466 |
98 | Geoprzem Sp. z o.o. | Skawina | 355 | 50,6 | 208 |
99 | Marbud Powiśle Sp. z o.o. | Toruń | 213 | 116,0 | 30 643 |
100 | Dentino Sp. z o.o. | Przemyśl | 278 | 61,0 | 12 441 |
101 | Rotel Sp. z o.o. | Rzeplin | 265 | 64,8 | 7 542 |
102 | PONT-PROJEKT Sp. z o.o. | Gdańsk | 386 | 46,7 | 21 211 |
103 | Best House Sp. z o.o. | Krotoszyn | 477 | 41,9 | 4 990 |
104 | Sao Architecture Sp. z o.o. | Kraków | 1 883 | 31,4 | 167 646 |
105 | Universun Sp. z o.o. | Wałbrzych | 312 | 53,2 | 9 187 |
106 | Biuro Audytów Energetycznych Sp. z o.o. | Warszawa | 195 | 317,6 | 1 137 |
107 | Malpex Sp. z o.o. | Kraków | 1 490 | 31,7 | 1 753 |
108 | Lidar Sp. z o.o. | Warszawa | 808 | 35,0 | 5 578 |
109 | El-Rob Sp. z o.o. | Regut | 3 307 | 29,7 | 40 643 |
110 | Anmar Projekt Sp. z o.o. | Gdynia | 241 | 65,5 | 24 656 |
111 | Cyrkulacja Sp. z o.o. | Warszawa | 308 | 50,9 | 7 530 |
112 | Color Park S.A. | Warszawa | 526 | 38,2 | 21 302 |
113 | Wladyslaw Sp. z o.o. | Kraków | 1 218 | 31,8 | 9 974 |
114 | Aqualite Sp. z o.o. | Wrocław | 194 | 125,0 | 1 654 |
115 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Energy Sp. z o.o. sp.k. | Starowa Góra | 451 | 40,7 | 14 865 |
116 | Baumax Sp. z o.o. | Sopot | 764 | 34,4 | 43 478 |
117 | Mt Budownictwo Sp. z o.o. | Skubianka | 266 | 56,9 | 1 508 |
118 | Am Eco Energy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 16 826 | 28,1 | 8 042 |
119 | Dr Energy Oze Sp. z o.o. | Białystok | 481 | 39,3 | 1 333 |
120 | Instalprofil Sp. z o.o. | Pilica | 616 | 36,0 | 3 165 |
121 | Deporto Sp. z o.o. | Wrocław | 296 | 50,7 | 2 568 |
122 | Klimplus Sp. z o.o. | Poznań | 1 959 | 29,5 | 12 499 |
123 | Urba Project Management Sp. z o.o. | Kraków | 469 | 38,6 | 79 715 |
124 | Konstanta Universal Service Sp. z o.o. | Bytów | 971 | 31,8 | 720 |
125 | Master Property Sp. z o.o. | Warszawa | 1 552 | 29,7 | 10 651 |
126 | Lokgaz Sp. z o.o. sp.k. | Lusówko | 4 209 | 27,9 | 29 829 |
127 | Sibek Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 547 | 36,1 | 46 |
128 | Odyseya Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 1 733 | 29,2 | 2 413 |
129 | Bau-Haus.Vv Sp. z o.o. | Wrocław | 370 | 41,8 | 1 383 |
130 | Mb Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 211 | 66,9 | 8 977 |
131 | Sum-Bud Sp. z o.o. | Wrocław | 553 | 35,3 | 6 922 |
132 | Gepol Development OZE Sp. z o.o. | Zgorzelec | 314 | 45,4 | 83 222 |
133 | Dla Inwestycji Sp. z o.o. | Tarnów | 621 | 34,0 | 2 063 |
134 | Tejado Sp. z o.o. sp.k. | Świdnica | 783 | 32,2 | 20 901 |
135 | J&H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 651 | 33,7 | 33 283 |
136 | Mango Resort Sp. z o.o. | Kraków | 1 244 | 29,7 | 40 946 |
137 | Portal Sp. z o.o. | Gdańsk | 511 | 35,8 | 27 439 |
138 | Ozon Architekci Sp. z o.o. | Szczecin | 456 | 36,9 | 6 201 |
139 | Engineer - Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 225 | 58,4 | 3 940 |
140 | TG1 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 585 | 34,0 | 63 342 |
141 | Ua Start Sp. z o.o. | Lublin | 192 | 75,0 | 2 095 |
142 | Secured Building Technology Sp. z o.o. | Poznań | 891 | 30,8 | 13 397 |
143 | Ppib Sp. z o.o. | Kielce | 315 | 43,8 | 8 282 |
144 | Compas Facility Management Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 449 | 36,7 | 6 506 |
145 | Switch Chojnacki Woźniak sp.k. | Poznań | 470 | 36,1 | 12 909 |
146 | Sarna Architekci sp.k. | Rzeszów | 370 | 39,9 | 15 967 |
147 | Monwer Sp. z o.o. | Jarocin | 384 | 39,1 | 36 807 |
148 | Griga-Bud Sp. z o.o. | Lublin | 479 | 35,6 | 2 182 |
149 | Megapolis 4 Osiedle Ozon Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 295 | 44,9 | 26 376 |
150 | Piątkowski Development Sp. z o.o. | Białystok | 570 | 33,6 | 6 596 |
151 | Archifactory Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 184 | 77,3 | 14 703 |
152 | Elsystem Sp. z o.o. | Białystok | 4 093 | 26,5 | 2 889 |
153 | PZ Bud Sp. z o.o. | Reda | 227 | 54,6 | 5 023 |
154 | Boiarskyi i Zespół Sp. z o.o. | Katowice | 330 | 41,2 | 9 812 |
155 | New House Sp. z o.o. | Marki | 204 | 61,4 | 24 322 |
156 | Sygi Sp. z o.o. | Katowice | 1 353 | 28,1 | 1 092 |
157 | Pvpc Invest Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 425 | 36,1 | 20 064 |
158 | Sarakhman Sp. z o.o. | Przemyśl | 1 024 | 28,9 | 23 747 |
159 | Akcent-Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 3 474 | 26,3 | 2 371 |
160 | Kavoo Invest Sp. z o.o. | Poznań | 1 297 | 28,0 | 11 258 |
161 | Libud Technika Wiśniewski sp.k. | Jawiszowice | 196 | 62,1 | 31 591 |
162 | Intrat Bud Inwestycje Sp. z o.o. | Kraków | 262 | 46,9 | 40 841 |
163 | Rybkabud Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 354 | 38,4 | 3 852 |
164 | Smart Integration Sp. z o.o. | Ełk | 1 095 | 28,3 | 13 722 |
165 | Gosur Sp. z o.o. | Gdynia | 326 | 39,7 | 3 352 |
166 | P.B. Probis Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 330 | 39,3 | 44 011 |
167 | Cob Spin Sp. z o.o. | Poznań | 1 353 | 27,4 | 3 047 |
168 | Arisan Sp. z o.o. | Rataje | 621 | 31,1 | 318 |
169 | Lider-Bud Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 1 072 | 28,1 | 1 234 |
170 | Kado Sp. z o.o. | Liplas | 2 202 | 26,3 | 38 001 |
171 | Proeko Energy Sp. z o.o. | Będzin | 260 | 45,2 | 9 193 |
172 | Uso Poland Group Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 481 | 33,1 | 4 920 |
173 | Bautechnik Ecoma Sp. z o.o. | Katowice | 404 | 35,1 | 6 900 |
174 | Tj Przewierty Horyzontalne Sp. z o.o. | Kobyłka | 713 | 29,6 | 2 212 |
175 | Grupa Dkm Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 811 | 28,9 | 38 261 |
176 | Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. | Puławy | 235 | 48,0 | 1 271 |
177 | Bkm Sp. z o.o. | Warszawa | 229 | 48,7 | 6 361 |
178 | Ciepły Dom Sp. z o.o. | Karnków | 290 | 40,9 | 28 734 |
179 | Euro Cad Engineering Sp. z o.o. | Zabierzów | 684 | 29,7 | 5 291 |
180 | Project Management Predevelopment Sp. z o.o. | Warszawa | 246 | 45,3 | 1 710 |
181 | Aspa Pracownia Architektoniczna Sp. Z O.O. sp.k. | Wrocław | 363 | 36,1 | 15 129 |
182 | Apn Group Sp. z o.o. | Katowice | 2 346 | 25,5 | 4 328 |
183 | Rent Steel Sp. z o.o. | Warszawa | 913 | 28,0 | 1 860 |
184 | Flex - Budowa Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 232 | 46,8 | 17 798 |
185 | MK Inwestor Sp. z o.o. | Gliwice | 300 | 39,2 | 10 516 |
186 | Instal Bau Sp. z o.o. | Rybnik | 195 | 54,1 | 9 633 |
187 | Ałpbudprom Sp. z o.o. | Ozimek | 367 | 35,3 | 25 247 |
188 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zamtel Sp. z o.o. | Zamość | 896 | 27,7 | 7 609 |
189 | Tarbau Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 753 | 28,5 | 127 561 |
190 | Velo Property Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 337 | 36,2 | 30 429 |
191 | Przedsiębiorstwo Budowlane Spektra Sp. z o.o. | Toruń | 325 | 36,8 | 22 368 |
192 | Suchocki sp.k. | Chwaszczyno | 198 | 52,3 | 269 922 |
193 | Projekt Jantar Piotr Pałdyna Valerio D'Amico sp.j. | Elbląg | 1 424 | 26,0 | 150 897 |
194 | Pamirbud Sp. z o.o. | Szczecin | 171 | 62,5 | 37 685 |
195 | R-Bud Sp. z o.o. | Kownaty Żędowe | 428 | 32,7 | 1 638 |
196 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pol-Mar Sp. z o.o. | Bochnia | 2 122 | 25,0 | 5 528 |
197 | Aldrog Sp. z o.o. | Poznań | 743 | 28,0 | 17 147 |
198 | Jet Invest Sp. z o.o. | Wrocław | 255 | 41,3 | 4 119 |
199 | Sikkerhet Sp. z o.o. | Wrocław | 194 | 51,3 | 36 194 |
200 | Atectis W.Orenowicz sp.k. | Ruda Śląska | 256 | 40,9 | 2 808 |
201 | Thomas Energo Sp. z o.o. | Warszawa | 665 | 28,2 | 6 411 |
202 | Td Technika Sp. z o.o. | Rybnik | 222 | 45,0 | 11 879 |
203 | Budokop Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 965 | 26,4 | 81 945 |
204 | Infine Inwestycje Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 128 | 806,7 | 64 807 |
205 | Firma Projektowo - Usługowa Kontur Sp. z o.o. | Poznań | 843 | 26,9 | 1 194 |
206 | Probet-Trade Sp. z o.o. | Katowice | 227 | 43,6 | 315 |
207 | The Best Investments Gryf Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 216 | 45,2 | 37 707 |
208 | Robo-Kop Polska Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 199 | 48,6 | 44 773 |
209 | Apg Sp. z o.o. | Józefów | 485 | 30,1 | 2 464 |
210 | Invest Complex Developer Sp. z o.o. sp.k. | Swarzędz | 355 | 33,8 | 57 387 |
211 | Kromar Sp. z o.o. | Starokrzepice | 2 818 | 23,9 | 7 410 |
212 | HMS Sp. z o.o. sp.k. | Tczew | 239 | 41,7 | 21 219 |
213 | Gregoria Sp. z o.o. | Witkowo Drugie | 219 | 44,0 | 14 056 |
214 | Indo Sp. z o.o. | Kraków | 317 | 35,1 | 10 468 |
215 | Nov.A.Bud Plus Sp. z o.o. | Warszawa | 332 | 34,3 | 5 831 |
216 | Elnet Sp. z o.o. | Warszawa | 3 679 | 23,5 | 20 794 |
217 | Blue Stream Sp. z o.o. | Wrocław | 312 | 35,3 | 679 |
218 | Ledox Kociucki sp.j. | Wilkowice | 535 | 28,9 | 19 591 |
219 | Bet-Bud Kruszywa Sp. z o.o. | Wiślinka | 151 | 66,0 | 57 883 |
220 | Longinus Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 139 | 81,2 | 39 977 |
221 | Budex PL Sp. z o.o. | Dąbrowa | 628 | 27,6 | 11 919 |
222 | Tomax Sp. z o.o. - sp.k. | Tomaszów Mazowiecki | 193 | 47,8 | 35 736 |
223 | Propainting Sp. z o.o. | Warszawa | 279 | 36,5 | 1 920 |
224 | Stachowiak Nieruchomości Sp. z o.o. | Nekla | 2 220 | 23,7 | 2 447 |
225 | Conecta Plus Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 139 | 76,8 | 313 194 |
226 | Sani Plus Sp. z o.o. | Kielce | 497 | 28,8 | 20 640 |
227 | Pol-An-Bud Sp. z o.o. | Świdwin | 187 | 48,2 | 5 566 |
228 | SBD Invenit Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 217 | 42,1 | 59 859 |
229 | Rs-Bud Kutno Sp. z o.o. | Kutno | 469 | 29,2 | 5 482 |
230 | Szelbud Sp. z o.o. | Częstochowa | 2 026 | 23,6 | 13 620 |
231 | Trade Berg Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 808 | 25,9 | 5 346 |
232 | Bud-An M. Cieślak i Wspólnicy sp.j. | Kalisz | 1 326 | 24,3 | 81 700 |
233 | Wojt-Mar Wod-Kan i C.O. Sp. z o.o. | Pabianice | 131 | 86,7 | 4 521 |
234 | Shagway Sp. z o.o. | Warszawa | 134 | 76,5 | 14 513 |
235 | Zinstal-Izol-Gaz Ferdynand Kaczor i Syn sp.k. | Ruchocice | 275 | 35,6 | 45 348 |
236 | Budarin Sp. z o.o. | Lublin | 1 327 | 24,1 | 2 945 |
237 | Tech Polska Sp. z o.o. | Milanówek | 160 | 53,8 | 31 154 |
238 | Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Inwest Sp. z o.o. | Jarosław | 367 | 30,9 | 13 928 |
239 | Duran Top Sp. z o.o. | Warszawa | 137 | 68,7 | 62 586 |
240 | IFF Engineers Sp. z o.o. | Warszawa | 646 | 26,4 | 8 060 |
241 | Signal Technik Sp. z o.o. | Pszczyna | 190 | 45,1 | 7 032 |
242 | Avalon Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. | Kraków | 127 | 84,9 | 3 882 |
243 | Come-Tech Sp. z o.o. | Łódź | 2 233 | 22,9 | 3 295 |
244 | Grupa Viktorija Sp. z o.o. | Skierniewice | 146 | 61,0 | 31 841 |
245 | Udk Bud Sp. z o.o. | Grzędzice | 256 | 36,4 | 7 571 |
246 | Przedsiębiorstwo Budowlane Profes Sp. z o.o. | Subkowy | 209 | 41,3 | 3 031 |
247 | Bomax S.A. | Ostrów Wielkopolski | 278 | 34,7 | 5 881 |
248 | Anwopol Sp. z o.o. | Kraków | 2 750 | 22,6 | 2 701 |
249 | Bc Energy Sp. z o.o. | Gliwice | 611 | 26,5 | 8 365 |
250 | Murbeton Sp. z o.o. | Piaseczno | 16 081 | 21,7 | 5 942 |
251 | Coman - Usługi Sprzętowe Sp. z o.o. | Warszawa | 438 | 28,5 | 1 263 |
252 | Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Doradztwa Gospodarczego Lima Sp. z o.o. | Puławy | 470 | 27,9 | 3 267 |
253 | Gotu Sp. z o.o. | Sosnowiec | 253 | 35,8 | 5 711 |
254 | MIOR Sp. z o.o. | Lubin | 466 | 27,9 | 1 655 |
255 | Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. | Lublin | 676 | 25,7 | 32 950 |
256 | Tt-Bud Sp. z o.o. | Stare Miasto | 950 | 24,2 | 683 |
257 | Centro Sp. z o.o. | Mikołów | 832 | 24,6 | 17 538 |
258 | Correcto Sp. z o.o. sp.k. | Koszalin | 244 | 36,2 | 16 967 |
259 | Labar Sp. z o.o. | Gdańsk | 428 | 28,3 | 43 582 |
260 | Greenstone Group Sp. z o.o. | Leszno | 324 | 31,3 | 6 201 |
261 | Apricot Capital Group Sp. z o.o. | Warszawa | 526 | 26,8 | 173 626 |
262 | Rg-Engineering Sp. z o.o. | Gliwice | 196 | 41,6 | 903 |
263 | Najda Consulting Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 132 | 67,1 | 13 334 |
264 | Termohale Sp. z o.o. | Łódź | 162 | 49,3 | 4 028 |
265 | Anmax Elektro Sp. z o.o. | Bełżyce | 542 | 26,5 | 27 019 |
266 | Gaz Stal Projekt Sp. z o.o. | Pysznica | 479 | 27,2 | 3 191 |
267 | Chemorex Sp. z o.o. | Warszawa | 280 | 33,3 | 18 593 |
268 | Rudykon Sp. z o.o. sp.k. | Leżajsk | 675 | 25,3 | 521 |
269 | Admayer Sp. z o.o. | Poznań | 1 293 | 23,1 | 3 836 |
270 | SOFTBUD SP Z O O | Koszalin | 115 | 94,7 | 38 273 |
271 | Spurek Budownictwo Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 185 | 42,8 | 14 727 |
272 | Mr Serwis Sp. z o.o. | Wrocław | 593 | 25,7 | 3 764 |
273 | Project Management Architecture Sp. z o.o. | Warszawa | 303 | 31,5 | 6 620 |
274 | Eco Milan Sp. z o.o. | Warszawa | 147 | 53,7 | 14 552 |
275 | Molis Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 127 | 68,0 | 11 612 |
276 | Cavatina SPV3 Sp. z o.o. | Kraków | 7 580 | 21,1 | 5 526 |
277 | Dom i Basen Sp. z o.o. | Warszawa | 1 108 | 23,2 | 2 616 |
278 | TYTYSH Sp. z o.o. | Kraków | 1 877 | 22,2 | 3 126 |
279 | KWM Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 157 | 49,2 | 2 989 |
280 | Mr Sub 19 Sp. z o.o. | Skórzewo | 572 | 25,7 | 9 501 |
281 | Argaz Sp. z o.o. | Górzykowo | 731 | 24,5 | 17 272 |
282 | Aqua Serwis Sp. z o.o. | Warszawa | 274 | 32,9 | 4 890 |
283 | Budopoz Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 404 | 28,0 | 942 |
284 | Di-Metra Sp. z o.o. | Warszawa | 153 | 49,8 | 3 503 |
285 | Mid Sp. z o.o. sp.k. | Nowogard | 411 | 27,7 | 5 810 |
286 | Bas Sp. z o.o. | Kraków | 546 | 25,7 | 1 739 |
287 | Stamico Sp. z o.o. | Gdańsk | 265 | 33,1 | 8 088 |
288 | Nemesis Design Polska Sp. z o.o. | Radzionków | 2 038 | 21,8 | 2 608 |
289 | Pszczobud Sp. z o.o. | Oborniki Śląskie | 529 | 25,8 | 7 896 |
290 | Alp-Serwis Sp. z o.o. | Płońsk | 125 | 65,6 | 2 162 |
291 | Trend Dk Sp. z o.o. | Przylep | 150 | 50,0 | 3 492 |
292 | P.J. Investors Sp. z o.o. | Warszawa | 250 | 33,7 | 1 220 |
293 | Proerg Sp. z o.o. sp.k. | Chorzów | 171 | 43,5 | 36 019 |
294 | Kozbud Group Sp. z o.o. sp.k. | Chorzów | 140 | 54,3 | 12 315 |
295 | Ars Electrica Sp. z o.o. | Gdańsk | 336 | 29,2 | 8 254 |
296 | Klimak Sp. z o.o. | Błonie | 495 | 26,0 | 10 831 |
297 | Studio A4 Spółka Projektowa z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Szczecin | 706 | 24,2 | 7 370 |
298 | Szrenica Resort & Spa Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 118 | 70,8 | 45 979 |
299 | Pilot Inwestycji Sp. z o.o. | Osowiec | 228 | 35,1 | 1 004 |
300 | Ae-Innowacje Sp. z o.o. | Wilczyce | 428 | 26,8 | 984 |
301 | Evap-Dry i Wspólnicy Sp. z o.o. | Stok Lacki-Folwark | 230 | 34,7 | 73 265 |
302 | Pirel Sp. z o.o. | Rakszawa | 402 | 27,1 | 171 |
