Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Pomorskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 1776 firm z województwa pomorskiego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Pomorskiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gradus Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 1524 | 615 | 305497 |
2 | Gasten Sp. z o.o. | Gdynia | 945 | 172 | 45664 |
3 | Arka Bud Sp. z o.o. | Dąbrówka | 13344 | 79 | 222666 |
4 | Msl Sp. z o.o. | Sopot | 805 | 124 | 9100 |
5 | Wojewódzki Ośrodek Informatyki Sp. z o.o. | Gdańsk | 977 | 69 | 17443 |
6 | Dok-Ster Lp Oddział w Polsce | Gdynia | 634 | 82 | 112868 |
7 | Grupa NDI S.A. | Sopot | 441 | 344 | 402323 |
8 | Radexon Group Sp. z o.o. | Gdynia | 598 | 83 | 8357 |
9 | Lega Forwarding Sp. z o.o. | Gdynia | 670 | 73 | 15216 |
10 | Pol-Sun Investment Sp. z o.o. | Sopot | 792 | 52 | 23454 |
11 | Cnti Sp. z o.o. | Sopot | 13507 | 46 | 228448 |
12 | Instytut Inicjatyw Europejskich | Gdynia | 252 | 720 | 276200 |
13 | Kmdbodensystem Sp. z o.o. | Brzeźno Wielkie | 354 | 67 | 11252 |
14 | Anzen S.A. | Gdynia | 476 | 53 | 11296 |
15 | Tencom-Pol Kazimierz Łangowski Sp. z o.o. | Kaliska Kościerskie | 273 | 72 | 12996 |
16 | Steam Set Sp. z o.o. | Gościcino | 582 | 45 | 8194 |
17 | Doraco Investment Sp. z o.o. | Gdańsk | 946 | 41 | 113896 |
18 | Reapolis DEV 24 Sp. z o.o. | Gdańsk | 6517 | 39 | 140209 |
19 | Eco Point Sp. z o.o. | Gdańsk | 211 | 97 | 56552 |
20 | Sator Sp. z o.o. | Cedry Małe | 236 | 71 | 13057 |
21 | Gdynia 8 Sp. z o.o. | Gdańsk | 297 | 54 | 56056 |
22 | Alia Niezależna Agencja Celna Sp. z o.o. | Gdynia | 474 | 44 | 19672 |
23 | Min Hoong Development Co Pte Ltd Poland Sp. z o.o. | Sopot | 196 | 93 | 38604 |
24 | Like Invest Budownictwo Sp. z o.o. | Krąg | 208 | 72 | 3238 |
25 | Top-Cargo Sp. z o.o. | Gniszewo | 898 | 39 | 18877 |
26 | Unison Nieruchomości Sp. z o.o. | Słupsk | 203 | 67 | 43069 |
27 | Dzięciołkiewicz Kessler Labuda S.K.A. | Gdańsk | 177 | 72 | 6291 |
28 | Hydraulika Siłowa Hydromech Sp. z o.o. | Pomlewo | 1772 | 34 | 88284 |
29 | Muskat & Wicher Sp. z o.o. | Gdańsk | 433 | 37 | 11703 |
30 | Power Hydraulics Sp. z o.o. | Gdynia | 225 | 48 | 30621 |
31 | Fib Sp. z o.o. | Gdynia | 355 | 39 | 7348 |
32 | Gremi Personal Sp. z o.o. | Gdańsk | 349 | 37 | 272082 |
33 | Towarzystwo Inwestycyjne Investing Kiszkis sp.k. | Gdańsk | 6643 | 31 | 250862 |
34 | Primus Sp. z o.o. | Słupsk | 350 | 36 | 8794 |
35 | Fes Instalacje Sp. z o.o. | Gdańsk | 275 | 38 | 43800 |
36 | Cree Yacht Sp. z o.o. | Rekowo Górne | 223 | 42 | 36544 |
37 | Dom & House Sp. z o.o. | Sopot | 139 | 68 | 4302 |
38 | Citylink Telecom Sp. z o.o. | Gdańsk | 2803 | 30 | 33909 |
39 | Gtech Sp. z o.o. | Linia | 813 | 31 | 26024 |
40 | Przedsiębiorstwo Robót Porządkowych Sp. z o.o. | Gdynia | 382 | 34 | 7632 |
41 | Ecore In Sp. z o.o. | Słupsk | 1216 | 30 | 37289 |
42 | Perfekto Sp. z o.o. | Kobylnica | 290 | 36 | 6916 |
43 | Chronospace Sp. z o.o. | Sopot | 949 | 30 | 29296 |
44 | Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o. | Gdańsk | 418 | 33 | 29116 |
45 | Step By Step Sp. z o.o. | Tczew | 131 | 65 | 7721 |
46 | Damar Sp. z o.o. sp.k. | Bytów | 911 | 30 | 9019 |
47 | Przedsiębiorstwo Budowlane Kokoszki Sp. z o.o. | Gdańsk | 154 | 49 | 380946 |
48 | Prestige Glass Sp. z o.o. | Linowiec | 278 | 35 | 26271 |
49 | Sports-Med Sp. z o.o. | Gdańsk | 355 | 33 | 22131 |
50 | Vector Sp. z o.o. | Gdynia | 177 | 43 | 141505 |
51 | Puckie Hospicjum P.w. Św. Ojca Pio | Puck | 106 | 1950 | 121224 |
52 | Glass-Serwis Sp. z o.o. | Zblewo | 147 | 49 | 57642 |
53 | Adrent Sp. z o.o. | Gdańsk | 156 | 45 | 34741 |
54 | Brs Invest Mikus Ługowski Kankowski sp.k. | Gdańsk | 2263 | 28 | 66534 |
55 | Kw Luzino Sp. z o.o. | Luzino | 466 | 30 | 6016 |
56 | Mbridge Sp. z o.o. | Gdańsk | 538 | 29 | 7299 |
57 | Profi-Fol Sp. z o.o. | Dobra | 171 | 39 | 3049 |
58 | Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o. | Słupsk | 114 | 61 | 2254 |
59 | Use It Better Sp. z o.o. | Gdańsk | 224 | 34 | 8250 |
60 | M & M Biuro Rachunkowo-Prawne Sp. z o.o. | Rumia | 97 | 93 | 4488 |
61 | Ius Memoriae Sp. z o.o. | Gdynia | 218 | 34 | 67821 |
62 | Profes Piping Sp. z o.o. | Gdynia | 209 | 34 | 11166 |
63 | Call3.Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 113 | 53 | 14740 |
64 | Mizieliński Investments S.K.A. | Słupsk | 97 | 74 | 17373 |
65 | Rafael Logistics Sp. z o.o. | Sopot | 171 | 37 | 19037 |
66 | Kamehjapi Sp. z o.o. | Kartuzy | 208 | 33 | 4808 |
67 | Fundacja Our Future Foundation | Gdynia | 94 | 83 | 19778 |
68 | Biuro Projektów Drogowych Sp. z o.o. | Gdańsk | 116 | 50 | 4486 |
69 | Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych Spirex-Energetyka Sp. z o.o. | Kowale | 741 | 26 | 58664 |
70 | Innovatree Sp. z o.o. | Gdynia | 566 | 27 | 9479 |
71 | Szkoła Twórczej Edukacji Sp. z o.o. | Gdynia | 159 | 37 | 3213 |
72 | Wilandt Brothers S.A. | Gdynia | 90 | 90 | 19176 |
73 | Agrifinance Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoąścią | Gdynia | 161 | 36 | 5065 |
74 | Pobłoccy Sp. z o.o. | Lębork | 173 | 35 | 81240 |
75 | Food Service Sp. z o.o. | Rajkowy | 326 | 28 | 19125 |
76 | Sweet Factory Store Sp. z o.o. | Sopot | 477 | 27 | 74624 |
77 | Vinci Energies Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 82 | 585 | 167554 |
78 | Versus Investment Sp. z o.o. | Gdynia | 618 | 26 | 44076 |
79 | Remontowa Real Estate Sp. z o.o. | Gdańsk | 527 | 26 | 95080 |
80 | Am So Digital Sp. z o.o. | Reda | 108 | 48 | 3857 |
81 | Gl Pro Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 100 | 52 | 2805 |
82 | Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa | Sopot | 92 | 61 | 200096 |
83 | Sport Park Przymorze Sp. z o.o. | Gdańsk | 186 | 32 | 21950 |
84 | Gtr Sp. z o.o. | Gdynia | 205 | 31 | 2796 |
85 | Synergia 99 Sp. z o.o. | Gdańsk | 78 | 234 | 239886 |
86 | Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze Sp. z o.o. | Gdynia | 187 | 31 | 5136 |
87 | Twin Media Sp. z o.o. | Bytów | 186 | 31 | 4711 |
88 | Grupa Flize Gres Sp. z o.o. sp.k. | Prokowo | 360 | 26 | 13558 |
89 | Unitest Marine Simulators Sp. z o.o. | Gdynia | 296 | 27 | 39089 |
90 | Aqua Scout Przewoski Sp. z o.o. | Otomin | 406 | 26 | 7414 |
91 | Hydrocat Sp. z o.o. | Borkowo | 153 | 34 | 28476 |
92 | Foge Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 360 | 25 | 93803 |
93 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. | Kąpino | 108 | 42 | 3814 |
94 | ASC Sp. z o.o. sp.k. | Chwaszczyno | 74 | 124 | 8338 |
95 | Godding Sp. z o.o. | Sopot | 124 | 36 | 18674 |
96 | Isourcetec Sp. z o.o. | Gdańsk | 1919 | 22 | 24200 |
97 | Inter Marine Sp. z o.o. | Gdynia | 87 | 52 | 78921 |
98 | Feniks Sp. z o.o. | Gdańsk | 805 | 23 | 47939 |
99 | Budo-Kop Sp. z o.o. | Świerznica | 105 | 41 | 17107 |
100 | Verum Sp. z o.o. | Gdynia | 131 | 34 | 10615 |
101 | Digital 4.0 Sp. z o.o. | Gdańsk | 145 | 32 | 9519 |
102 | Budrocomplex Sp. z o.o. | Gdańsk | 136 | 33 | 7050 |
103 | Fundacja Sport Na Zdrowie | Sopot | 78 | 62 | 4477 |
104 | P.P.U.H. Formex Sp. z o.o. | Gdańsk | 93 | 44 | 3590 |
105 | Tk Nieruchomości Sp. z o.o. | Gdańsk | 83 | 52 | 6928 |
106 | Ehealth Solutions Sp. z o.o. | Gdańsk | 99 | 41 | 4351 |
107 | Rws Rental Park Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 96 | 42 | 47688 |
108 | Zakłady Elektroniczne Micronet Sp. z o.o. | Gdańsk | 76 | 62 | 33397 |
109 | Chmurzyński Sychta Sp. z o.o. | Delowo | 857 | 22 | 3622 |
110 | Consteel Electronics Sp. z o.o. | Gdynia | 263 | 25 | 14450 |
111 | Avenir Sp. z o.o. sp.k. | Słupsk | 72 | 69 | 41080 |
112 | Żwirownia Pręgowo Sp. z o.o. sp.k. | Miłowo | 93 | 43 | 17126 |
113 | Domapart Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 93 | 43 | 64615 |
114 | Biuro Techniczno Inwestycyjne ZET Sp. z o.o. | Gdańsk | 95 | 41 | 2547 |
115 | Ekotechlab Marek Klein S.K.A. | Straszyn | 74 | 58 | 23335 |
116 | Robotorium Sp. z o.o. | Gdynia | 375 | 23 | 14740 |
117 | Emka Sp. z o.o. | Gdańsk | 219 | 26 | 4546 |
118 | Rws Proxima Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 64 | 102 | 13894 |
119 | Murbeton Budownictwo Sp. z o.o. | Kartuzy | 80 | 49 | 9426 |
120 | Tps Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 163 | 28 | 29384 |
121 | Mss Motor Ship Services Sp. z o.o. | Gdańsk | 238 | 25 | 7630 |
122 | GBT Sp. z o.o. | Gdańsk | 512 | 22 | 184666 |
123 | Olpi Sp. z o.o. | Gdańsk | 72 | 57 | 15535 |
124 | Promenada Sopocka Sp. z o.o. | Gdynia | 123 | 32 | 34501 |
125 | Activia Sun Kolno i Sp. z o.o. | Gdańsk | 259 | 24 | 4735 |
126 | Tree Clone Sp. z o.o. | Strzebielino | 118 | 33 | 12217 |
127 | Szpital Rehabilitacyjny Jantar Sp. z o.o. | Jantar | 96 | 38 | 212182 |
128 | Mutiny Group Sp. z o.o. | Gdańsk | 169 | 27 | 3055 |
129 | Pracownia Gr8 Sp. z o.o. | Gdynia | 159 | 28 | 2240 |
130 | Gj & Pro Tech-Mal Sp. z o.o. | Gdańsk | 109 | 34 | 8253 |
131 | Q&Q Sp. z o.o. | Gdańsk | 185 | 26 | 9380 |
132 | Swissco Sp. z o.o. | Kiełpin | 85 | 42 | 1709 |
133 | House Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 248 | 24 | 13393 |
134 | Norma Add Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 1357 | 20 | 13605 |
135 | Multisystem Sp. z o.o. | Dzierzgoń | 137 | 29 | 3305 |
136 | Grant Finance Sp. z o.o. | Sopot | 85 | 41 | 7664 |
137 | Przedsiębiorstwo Budowlane Narloch Sp. z o.o. | Rybaki | 1240 | 20 | 29907 |
138 | Johnnybros Sp. z o.o. | Gdańsk | 89 | 38 | 208971 |
139 | Biurowce Trójmiasto Sp. z o.o. | Gdynia | 71 | 49 | 2493 |
140 | Mmc Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o. | Gdynia | 152 | 27 | 38648 |
141 | Dampc & Drawc Sp. z o.o. | Rumia | 211 | 24 | 5208 |
142 | Kancelaria Biegłych Rewidentów Kuraś Michalkiewicz Sp. z o.o. | Gdańsk | 85 | 38 | 6702 |
143 | Markaz Sp. z o.o. | Łapalice | 298 | 22 | 1403 |
144 | Eurobud Chajewscy Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 847 | 20 | 291579 |
145 | Fastlift Sp. z o.o. | Gdańsk | 157 | 26 | 18695 |
146 | Go Jobs Sp. z o.o. | Sopot | 68 | 49 | 29829 |
147 | Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Damar Sp. z o.o. | Bąkowo | 662 | 20 | 64203 |
148 | Metal-Serwis Sp. z o.o. | Miechucino | 411 | 21 | 6134 |
149 | Indeka Logistic City Sp. z o.o. | Kobylnica | 108 | 31 | 73015 |
150 | Lugatek Sp. z o.o. | Gdańsk | 67 | 48 | 2611 |
151 | Matbet Sp. z o.o. | Słupsk | 104 | 31 | 387394 |
152 | Value Sp. z o.o. | Gdynia | 142 | 27 | 4836 |
153 | Stowarzyszenie Studentów Best Gdańsk | Gdańsk | 67 | 48 | 2324 |
154 | Ecopral Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 151 | 26 | 10828 |
155 | RR Media Sp. z o.o. | Gdynia | 72 | 43 | 15574 |
156 | Grupa Ch Sp. z o.o. | Kiełpino | 89 | 35 | 43319 |
157 | Tyszkiewicz Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.K. | Gdańsk | 815 | 19 | 12934 |
158 | Sj Landpro Sp. z o.o. sp.k. | Głodowo | 89 | 35 | 18992 |
159 | Polskie Towarzystwo Inwestycyjne Nasza Ziemia Sp. z o.o. | Sopot | 98 | 32 | 4435 |
160 | Taskteams Sp. z o.o. | Gdynia | 66 | 48 | 16851 |
161 | Talia Sp. z o.o. | Łebcz | 103 | 31 | 110637 |
162 | Vindor Sp. z o.o. | Gościcino | 2020 | 19 | 7174 |
163 | Br Saldo Plus Sp. z o.o. | Słupsk | 79 | 38 | 2896 |
164 | NFM Property Sp. z o.o. | Lębork | 133 | 27 | 17178 |
165 | Mapeciaki Reda Sp. z o.o. | Wejherowo | 70 | 42 | 10701 |
166 | Optimum Solutions Sp. z o.o. | Kościerzyna | 291 | 21 | 1453 |
167 | Folwark Jackowo Sp. z o.o. | Jackowo | 261 | 21 | 18033 |
168 | Amon Sp. z o.o. | Łebcz | 115 | 28 | 155156 |
169 | Przedsiębiorstwo Delta Sp. z o.o. | Gdynia | 81 | 36 | 8590 |
170 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sobieszewo Development sp.k. | Pinczyn | 163 | 24 | 80390 |
171 | Chmara S.A. | Sopot | 51 | 138 | 137179 |
172 | Proxima Sp. z o.o. | Gdynia | 127 | 27 | 4285 |
173 | E-Stado Sp. z o.o. | Gdynia | 196 | 23 | 10283 |
174 | NIP-Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 59 | 54 | 3142 |
175 | WKKS Sp. z o.o. | Gdańsk | 126 | 27 | 39509 |
176 | Mb Brandt Sp. z o.o. | Sumin | 134 | 26 | 11213 |
177 | Vesi Instalacje Sp. z o.o. | Żukowo | 220 | 22 | 4682 |
178 | MERITUM SERVICES ICB S.A. | Gdańsk | 82 | 34 | 40418 |
179 | Boguś Bus Sp. z o.o. | Lębork | 77 | 36 | 6168 |
180 | Oficyna Gdańska Sp. z o.o. | Gdańsk | 211 | 22 | 3769 |
181 | Marvinci Sp. z o.o. | Chojniczki | 111 | 28 | 12210 |
182 | Kogg Sp. z o.o. | Gdańsk | 127 | 26 | 2939 |
183 | Kruzik 4X4 Tripology Sp. z o.o. | Kwidzyn | 56 | 55 | 4653 |
184 | Formela Sp. z o.o. | Gdynia | 125 | 26 | 62136 |
185 | Centrum Usług Wspólnych Górski sp.j. | Gdańsk | 83 | 33 | 78748 |
186 | T.P. Investments Sp. z o.o. | Lębork | 58 | 49 | 15919 |
187 | Gt Metrip Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 76 | 35 | 26622 |
188 | Devopsbay Sp. z o.o. | Sopot | 102 | 29 | 5001 |
189 | Przedsiębiorstwo Chłodniczo-Klimatyzacyjne Prorem-Agro Sp. z o.o. | Gdańsk | 201 | 21 | 41128 |
190 | Hydrolab Sp. z o.o. | Straszyn | 120 | 26 | 27534 |
191 | Oliwa 500 Sp. z o.o. | Gdańsk | 48 | 84 | 15237 |
192 | Trend Projekt Sp. z o.o. sp.k. | Mokry Dwór | 128 | 25 | 160246 |
193 | Agrosec Polska Sp. z o.o. sp.k. | Pruszcz Gdański | 916 | 18 | 15859 |
194 | Fundacja Sanitas | Gdańsk | 67 | 39 | 38061 |
195 | Bcb Business Park B2 Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 467 | 18 | 43101 |
196 | Event Inwestycje Sp. z o.o. | Gdańsk | 80 | 33 | 26027 |
197 | Pro - Bilans J.K. Sp. z o.o. | Gdynia | 63 | 41 | 7471 |
198 | Invest Sarko Nowa Sp. z o.o. | Gdynia | 239 | 20 | 2051 |
199 | Medias-System Sp. z o.o. | Gdynia | 238 | 20 | 11535 |
200 | Pomerania Ossowski sp.k. | Słupsk | 55 | 51 | 13557 |
201 | Polskie Stroje Ludowe Jarosław Wygnański S.K.A. | Mezowo | 84 | 32 | 8606 |
202 | Fabryka Okien Szach-Mat Sp. z o.o. | Załęże | 941 | 18 | 3503 |
203 | Estu Invest Sp. z o.o. | Chocielewko | 70 | 36 | 19296 |
204 | Usługowy Zakład Elektryczny Richert Andrzej Sp. z o.o. | Grzybno | 118 | 25 | 43996 |
205 | Gastro House Sp. z o.o. sp.k. | Sopot | 96 | 28 | 21104 |
206 | Home-4you Brzeski Development sp.k. | Tczew | 6397 | 17 | 78909 |
207 | Saldo Chojnaccy Sp. z o.o. | Gdańsk | 151 | 23 | 10034 |
208 | Allcon Osiedla Sp. z o.o. | Gdynia | 226 | 20 | 511829 |
209 | HSI Tczew Sp. z o.o. | Tczew | 113 | 25 | 18792 |
210 | Djevel Sp. z o.o. | Gdańsk | 63 | 39 | 6497 |
211 | Magtech Sp. z o.o. | Czaple | 100 | 27 | 3290 |
212 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wolność | Gnojewo | 45 | 84 | 62955 |
213 | Panat Sp. z o.o. Sp.K. | Pogórze | 54 | 47 | 11264 |
214 | Fast Servis Sp. z o.o. | Gdańsk | 76 | 32 | 3762 |
215 | Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 150 | 22 | 3071 |
216 | Multimedia Stargard Sp. z o.o. | Gdynia | 100 | 27 | 34330 |
217 | Norbit Poland Sp. z o.o. | Sopot | 63 | 37 | 998 |
218 | Up System Sp. z o.o. | Gdynia | 67 | 35 | 10987 |
219 | BCB Business Park Sp. z o.o. B1 S.K.A. | Gdańsk | 225 | 20 | 39780 |
220 | Nordcoop Chrabąszcz, Jankowski, Berent sp.k. | Gdynia | 51 | 49 | 16334 |
221 | At Aqua Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością | Kowale | 90 | 28 | 5823 |
222 | Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych Promat Sp. z o.o. | Dobrzewino | 188 | 20 | 155240 |
223 | Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Przymorze | Gdańsk | 327 | 18 | 545083 |
224 | Amo Sp. z o.o. | Gdańsk | 108 | 25 | 2810 |
225 | Eko-Laser Sp. z o.o. | Bożepole Małe | 79 | 30 | 6230 |
226 | Domotermika Sp. z o.o. | Górki | 650 | 17 | 55996 |
227 | Madison Real Estate Sp. z o.o. | Gdańsk | 132 | 23 | 88990 |
228 | Adrianex Sp. z o.o. | Gdynia | 104 | 25 | 8502 |
229 | Feniks Sp. z o.o. | Jastrzębia Góra | 145 | 22 | 6444 |
230 | Elfiprojekt Sp. z o.o. | Gdańsk | 75 | 31 | 2166 |
231 | Biuro Rachunkowe Romińska Sp. z o.o. | Kościerzyna | 72 | 32 | 4714 |
232 | Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy - Adwokaci | Gdańsk | 55 | 41 | 46309 |
233 | Inwestor Media Sp. z o.o. | Gdańsk | 231 | 19 | 7674 |
234 | Kapeo Ochrona Sp. z o.o. | Sopot | 52 | 43 | 3589 |
235 | Arkadia Park Lębork Sp. z o.o. | Dąbrówka | 212 | 19 | 14197 |
236 | JP Inwest Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 125 | 22 | 3313 |
237 | Validation TPPC Sp. z o.o. | Gdańsk | 82 | 28 | 45985 |
238 | Diagno24 Sp. z o.o. | Gdańsk | 345 | 17 | 2732 |
239 | Ad-Bet Sp. z o.o. | Chojniczki | 104 | 24 | 33228 |
240 | Oximo Sp. z o.o. | Łężyce | 158 | 20 | 76577 |
241 | Bt Ecotech Sp. z o.o. | Wiślina | 52 | 41 | 4445 |
242 | Nmcr Sp. z o.o. | Gdańsk | 39 | 87 | 3130 |
243 | Agencja Techniczna Hanza Małecki Dzienniak sp.j. | Lubichowo | 177 | 19 | 64242 |
244 | Jaas Studio Sp. z o.o. | Gdańsk | 122 | 22 | 2440 |
245 | Fundacja Historyczna Gryf | Żukowo | 53 | 40 | 7634 |
246 | Handel i Minerały Nowak sp.k. | Gdańsk | 162 | 20 | 28242 |
247 | Cloud Holding Sp. z o.o. | Gdańsk | 904 | 16 | 113154 |
248 | Igloport Sp. z o.o. | Gdynia | 194 | 19 | 46802 |
249 | Scantex Stępień-Koćmiel sp.k. | Pruszcz Gdański | 165 | 20 | 65785 |
250 | Pik Group Sp. z o.o. | Karczemki | 189 | 19 | 15925 |
251 | Biocontrol Sp. z o.o. | Gdynia | 126 | 21 | 6986 |
252 | Elektrotechsystem Sp. z o.o. | Gdańsk | 232 | 18 | 19049 |
253 | Comach Sp. z o.o. | Gdańsk | 52 | 39 | 1448 |
254 | Oggo Sp. z o.o. | Gdynia | 51 | 39 | 2946 |
255 | Planets Pride Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 61 | 33 | 2286 |
256 | Dental Clinic Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 450 | 16 | 15643 |
257 | Ts Cert Sp. z o.o. | Gdańsk | 87 | 25 | 12591 |
258 | Ratherm Sp. z o.o. | Rekcin | 92 | 25 | 110725 |
259 | Tomax Sp. z o.o. | Łeba | 181 | 19 | 10318 |
260 | Gmi Software Sp. z o.o. | Gdańsk | 130 | 21 | 4712 |
261 | Siroccy Radcowie Prawni S.K.A. | Gdańsk | 41 | 55 | 4052 |
262 | Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy | Sopot | 55 | 36 | 93556 |
263 | Stk Projects Sp. z o.o. | Gdańsk | 43 | 50 | 8146 |
264 | Dom Seniora Dworek Sp. z o.o. | Dąbie | 61 | 32 | 31883 |
265 | E Słuch Sp. z o.o. | Gdynia | 98 | 23 | 3144 |
266 | Medializer Ltd sp.k. | Gdynia | 43 | 48 | 15683 |
267 | Albinos Sp. z o.o. | Gdynia | 246 | 17 | 36761 |
268 | Kol-Tech Solutions Sp. z o.o. | Gdańsk | 495 | 16 | 16725 |
269 | Mkj Teleradiologia Sp. z o.o. | Banino | 63 | 31 | 2097 |
270 | Q7 Group Sp. z o.o. | Sierakowice | 244 | 17 | 7245 |
271 | Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt - Sp. z o.o. | Gdańsk | 209 | 18 | 10796 |
272 | Sono-Expert Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 125 | 21 | 8883 |
273 | Msg-E Sp. z o.o. | Gdańsk | 56 | 33 | 2024 |
274 | PSFI Service Sp. z o.o. | Tczew | 128 | 20 | 24772 |
275 | Concept EM Sp. z o.o. | Gdańsk | 100 | 23 | 21075 |
276 | Kokoszki Prefabrykacja S.A. | Gdańsk | 184 | 18 | 215399 |
277 | Kancelaria Rachunkowa Gawin & Wojnowska Sp. z o.o. | Reda | 134 | 20 | 1672 |
278 | Ayp Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 157 | 19 | 14747 |
279 | Mur-Dom Sp. z o.o. | Kiełpino | 100 | 22 | 12718 |
280 | B - Labs Sp. z o.o. | Gdańsk | 47 | 40 | 58234 |
281 | Dataline Automation Support Sp. z o.o. | Kwidzyn | 235 | 17 | 50952 |
282 | Medical Rehabilitacja Sp. z o.o. | Tczew | 82 | 25 | 13407 |
283 | Code Advisors Sp. z o.o. | Gdańsk | 38 | 56 | 9830 |
284 | J&P Audyt Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. | Sopot | 41 | 48 | 7028 |
285 | BMC Sp. z o.o. | Gdańsk | 243 | 17 | 20989 |
286 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 129 | 20 | 921442 |
287 | Perfekt Sp. z o.o. | Malbork | 121 | 20 | 7081 |
288 | Elvys Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 310 | 16 | 9793 |
289 | Armin Style Sp. z o.o. | Żukowo | 42 | 45 | 24193 |
290 | Nord Security Sp. z o.o. | Gdańsk | 55 | 33 | 29915 |
291 | Djp Sp. z o.o. | Gdańsk | 80 | 25 | 5595 |
292 | Atom Service Krzysztof Gondek sp.j. | Gdynia | 98 | 22 | 12063 |
293 | Smartpro Sp. z o.o. | Przejazdowo | 75 | 26 | 2077 |
294 | Ansta Sp. z o.o. | Gdańsk | 116 | 21 | 8193 |
295 | Archet - Nausea Sp. z o.o. | Gdańsk | 36 | 60 | 2563 |
296 | Legalis Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Komar-Komarowscy, Piotrowska, Sulima, Felska-Pela i Partnerzy | Sopot | 36 | 59 | 24384 |
297 | Port Gdański Eksploatacja S.A. | Gdańsk | 52 | 35 | 1515625 |
298 | Nh Fitness Sp. z o.o. | Borkowo | 41 | 45 | 8146 |
