Grodzisk Mazowiecki Miastem Przyjaznym Biznesowi 2014
Grodzisk Mazowiecki uzyskał tytuł Miasto Przyjazne Biznesowi 2014, gdyż na 30 tysięcy mieszkańców przypada w nim 29 firm wyróżnionych w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu, czyli 9,7 na 10 tysięcy mieszkańców.
Firmy z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wyróżnione w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu | ||||||||
Lp. | Nazwa | Wartość rynkowa w marcu 2013 r. w mln zł | Wzrost wartości rynkowej* | Efekty- wność** | Wyróżnienia*** | |||
1 | Frito Lay Poland Sp. z o.o. | 526 | 63 | 5 | GB | |||
2 | Danfoss Poland Sp. z o.o. | 261 | 19406 | 2 | GB | PB | ŚF | |
3 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | 233 | 23 | 6 | GB | EF | PB | ŚF |
4 | Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. | 107 | 35 | 3 | GB | PB | ŚF | |
5 | Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa | 71 | 0 | 6 | EF | |||
6 | Panopticum Development Sp. z o.o. Plus Spółka Komandytowa | 69 | 1008 | 655 | GB | EF | ||
7 | CHARTER Sp. z o.o. | 54 | 179 | 2 | GB | |||
8 | Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. | 48 | -59 | 13 | EF | ŚF | ||
9 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 45 | 92 | 6 | GB | EF | ||
10 | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. | 45 | 14 | 4 | GB | |||
11 | FIRMENICH Sp. z o.o. | 43 | 165 | 35 | GB | EF | ||
12 | Milar Sp. z o.o. | 25 | 59 | 9 | GB | EF | ||
13 | Terra Recycling S.A. | 22 | 101 | 23 | GB | EF | ||
14 | Lohmann Animal Health Polska Sp. z o.o. | 16 | 46 | 6 | GB | EF | ||
15 | Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna | 11 | 1086 | 5 | GB | |||
16 | Merkurion Sp. z o.o. | 11 | 284 | 6 | GB | EF | ||
17 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim | 11 | 27 | 2 | GB | |||
18 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. | 11 | 18 | 0,1 | GB | |||
19 | RABUGINO Sp. z o.o. | 11 | -26 | 0,4 | ŚF | |||
20 | DB Print Polska Sp. z o.o. | 9 | 195 | 7 | GB | EF | ŚF | |
21 | Mazowieckie Towarzystwo Gospodarcze Agri – Rol S.A. | 9 | 69 | 2 | GB | |||
22 | DB Print Polska Sp. z o.o. | 9 | 20 | 7 | GB | EF | ||
23 | Cargo Consultants S.J | 8 | 22 | 52 | GB | EF | ||
24 | STARK PARTNER Sp. z o.o. | 7 | 82 | 1 | GB | |||
25 | Aromes Innovation Sp. z o.o. | 7 | 67 | 53 | GB | EF | ||
26 | Remode Tadeusz Szmel, Piotr Szmel S.J. | 6 | -40 | 7 | EF | |||
27 | Grande Sp. z o.o. S.K. | 5 | -39 | 7 | EF | |||
28 | Next Point sp. z o.o. | 3 | 312 | 6 | GB | EF | ||
29 | CHUN QIAO SPÓŁKA Z O.O. | 0,1 | 19 | 0,3 | GB |
Źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych z urzędów celnych i Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.