Gepardy Biznesu 2026 Bankowości Spółdzielczej
Spośród 488 banków spółdzielczych, których wyniki finansowe w sierpniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepardy Biznesu 2026 uzyskało 145 banków, ponieważ średnia z dynamik zysku netto i kapitału własnego w latach 2024-2025 wyniosła u nich więcej niż 10 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu w ciągu 20 lat przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw i banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking banków według średniej arytmetycznej z dynamik zysku netto i kapitału własnego w latach 2024-2025. Jeżeli była wyższa niż 10 proc., bank uzyskał tytuł Gepard Biznesu 2026.
Banki wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2026 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

Gepardy Biznesu 2026 Bankowości Spółdzielczej
| Lp. | Nazwa banku | Zysk netto w 2024 r. w tys. zł | Zysk netto w 2025 r. w tys. zł | Kapitał własny w 2024 r. w tys. zł | Kapitał własny w 2025 r. w tys. zł | Średnia z dynamik zysku netto i kapitału własnego w latach 2024-2025 w proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU-ZDROJU | 4103 | 15012 | 56194 | 71132 | 146,2 |
| 2 | NADWARCIAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁOSZYNIE | 6875 | 12322 | 41213 | 53457 | 54,5 |
| 3 | MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE | 24447 | 39445 | 141883 | 183567 | 45,4 |
| 4 | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE | 8084 | 13564 | 64326 | 77745 | 44,3 |
| 5 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM | 7749 | 11758 | 42264 | 53787 | 39,5 |
| 6 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NAKLE NAD NOTECIĄ | 7372 | 10688 | 40397 | 51141 | 35,8 |
| 7 | BANK SPÓŁDZIELCZY W POŁAŃCU | 2622 | 4019 | 21780 | 25752 | 35,8 |
| 8 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH | 33318 | 46327 | 162090 | 210640 | 34,5 |
| 9 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM | 1233 | 1730 | 8843 | 10574 | 29,9 |
| 10 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE | 8394 | 11811 | 63835 | 75622 | 29,6 |
| 11 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁUBCZYCACH | 2226 | 3199 | 21629 | 24809 | 29,2 |
| 12 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY | 14952 | 19712 | 78352 | 97919 | 28,4 |
| 13 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PODEGRODZIU | 2790 | 3629 | 15348 | 19217 | 27,6 |
| 14 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STOPNICY | 2098 | 2849 | 14953 | 17771 | 27,3 |
| 15 | WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | 19218 | 25104 | 115863 | 140900 | 26,1 |
| 16 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRÓJCU | 5147 | 7333 | 77988 | 85202 | 25,9 |
| 17 | NATUROBANK BANK SPÓŁDZIELCZY | 16462 | 20326 | 72487 | 92735 | 25,7 |
| 18 | BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY | 4430 | 5882 | 31210 | 36902 | 25,5 |
| 19 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY | 1665 | 2303 | 18867 | 21169 | 25,3 |
| 20 | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu | 11976 | 14768 | 53969 | 68258 | 24,9 |
| 21 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KROTOSZYNIE | 7943 | 10136 | 45909 | 55802 | 24,6 |
| 22 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WARCE | 5561 | 7406 | 45600 | 52751 | 24,4 |
| 23 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU | 7924 | 9933 | 43730 | 53823 | 24,2 |
| 24 | SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY IM.KS.P.WAWRZYNIAKA | 9450 | 12087 | 59656 | 71677 | 24 |
| 25 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH | 30439 | 37243 | 143967 | 180337 | 23,8 |
| 26 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KALISZU POMORSKIM | 3036 | 3907 | 20475 | 24326 | 23,7 |
| 27 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | 11927 | 15020 | 67737 | 81912 | 23,4 |
| 28 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄSEWIE | 4522 | 5708 | 27414 | 33023 | 23,3 |
| 29 | BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE | 7158 | 8846 | 37715 | 46383 | 23,3 |
| 30 | Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA | 9603 | 12483 | 78971 | 91731 | 23,1 |
| 31 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JELEŚNI | 929 | 1236 | 9974 | 11210 | 22,7 |
| 32 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE | 11782 | 14801 | 75010 | 89720 | 22,6 |
| 33 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH | 15534 | 17825 | 57760 | 74985 | 22,3 |
| 34 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CZERSKU | 4725 | 5996 | 31632 | 37202 | 22,3 |
| 35 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PIASECZNIE | 25551 | 30091 | 118855 | 150212 | 22,1 |
| 36 | Vistula Bank Spółdzielczy | 8436 | 9844 | 37725 | 48054 | 22 |
| 37 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU | 3081 | 3768 | 17156 | 20646 | 21,3 |
| 38 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU | 8626 | 10588 | 53515 | 63748 | 20,9 |
| 39 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCZYNIE | 2946 | 3537 | 16218 | 19750 | 20,9 |
| 40 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PUŁTUSKU | 11999 | 13803 | 52837 | 66632 | 20,6 |
| 41 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH | 12111 | 15160 | 93751 | 108531 | 20,5 |
| 42 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STARACHOWICACH | 3925 | 4898 | 30249 | 35024 | 20,3 |
| 43 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE | 4336 | 5048 | 23733 | 29201 | 19,7 |
| 44 | MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY | 11739 | 13681 | 61310 | 75040 | 19,5 |
| 45 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GLINOJECKU | 1621 | 2026 | 14172 | 16132 | 19,4 |
| 46 | HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY | 18181 | 21255 | 105368 | 128177 | 19,3 |
| 47 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE | 2113 | 2610 | 16691 | 19195 | 19,3 |
| 48 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OSIU | 5702 | 6805 | 36247 | 42997 | 19 |
| 49 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIĄŻU | 16217 | 19065 | 91662 | 109886 | 18,7 |
| 50 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RADZYNIU PODLASKIM | 14105 | 16463 | 77558 | 93349 | 18,5 |
| 51 | LIMES BANK SPÓŁDZIELCZY | 6732 | 7783 | 36320 | 43862 | 18,2 |
| 52 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE | 6646 | 7677 | 42502 | 51286 | 18,1 |
| 53 | MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W GIŻYCKU | 6823 | 7923 | 39174 | 46681 | 17,6 |
| 54 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZYCY | 16255 | 18814 | 96251 | 114709 | 17,5 |
| 55 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM | 12342 | 13638 | 56103 | 69736 | 17,4 |
| 56 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM | 7361 | 8032 | 31010 | 38920 | 17,3 |
| 57 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM | 3314 | 3962 | 27484 | 31331 | 16,8 |
| 58 | MORĄSKO-ZALEWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | 1724 | 1972 | 12879 | 15317 | 16,7 |
| 59 | MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE | 12891 | 13903 | 53983 | 67523 | 16,5 |
| 60 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MOŃKACH | 9806 | 11470 | 65854 | 76366 | 16,5 |
| 61 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZŁOTORYI | 5335 | 5854 | 25825 | 31803 | 16,4 |
| 62 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OTWOCKU | 3882 | 4271 | 22371 | 27466 | 16,4 |
| 63 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE | 5311 | 6057 | 33287 | 39513 | 16,4 |
| 64 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TOMYŚLU | 5388 | 6222 | 35436 | 41273 | 16 |
| 65 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU | 5327 | 5967 | 34130 | 40931 | 16 |
| 66 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEWORSKU | 3752 | 4235 | 22549 | 26765 | 15,8 |
| 67 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE | 4343 | 4884 | 25476 | 30319 | 15,7 |
| 68 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MSZANIE DOLNEJ | 15918 | 17826 | 97146 | 115946 | 15,7 |
| 69 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNIOWICACH | 1644 | 1958 | 16182 | 18137 | 15,6 |
| 70 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZESKU | 730 | 909 | 13708 | 14595 | 15,5 |
| 71 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE | 7519 | 8155 | 36746 | 44958 | 15,4 |
| 72 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU | 10313 | 11353 | 53845 | 64972 | 15,4 |
| 73 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH | 8104 | 8673 | 35928 | 44433 | 15,3 |
| 74 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MOKOBODACH | 3016 | 3328 | 16242 | 19543 | 15,3 |
| 75 | MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH | 17735 | 18825 | 81213 | 101121 | 15,3 |
| 76 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE | 15475 | 16508 | 73039 | 90509 | 15,3 |
| 77 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM | 7073 | 8253 | 58621 | 66754 | 15,3 |
| 78 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NASIELSKU | 8057 | 8741 | 39698 | 48439 | 15,3 |
| 79 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BŁAŻOWEJ | 4406 | 4894 | 25536 | 30417 | 15,1 |
| 80 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU | 34814 | 36486 | 150878 | 188743 | 14,9 |
| 81 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE | 13063 | 14402 | 68721 | 82060 | 14,8 |
| 82 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOWNIE | 3904 | 4298 | 22105 | 26389 | 14,7 |
| 83 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZADKU | 4246 | 4753 | 27360 | 32122 | 14,7 |
| 84 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RADOMIU | 2405 | 2749 | 18925 | 21768 | 14,7 |
| 85 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSICACH | 18997 | 20630 | 101550 | 122524 | 14,6 |
| 86 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁYMSTOKU | 24462 | 26684 | 134516 | 161282 | 14,5 |
| 87 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ | 19324 | 20064 | 80596 | 100505 | 14,3 |
| 88 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE | 24680 | 27473 | 144667 | 169473 | 14,2 |
| 89 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CZYŻEWIE | 6944 | 7368 | 32351 | 39576 | 14,2 |
| 90 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE | 9514 | 10361 | 53088 | 63409 | 14,2 |
| 91 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ | 2193 | 2490 | 17495 | 19978 | 13,9 |
| 92 | BIESZCZADZKI BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRZYKACH DOLNYCH | 3560 | 3787 | 17339 | 21039 | 13,9 |
| 93 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU | 23151 | 25161 | 127310 | 151454 | 13,8 |
| 94 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GOSTYNINIE | 5384 | 5769 | 26515 | 31931 | 13,8 |
| 95 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM | 6686 | 6624 | 24010 | 30821 | 13,7 |
| 96 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KARCZEWIE | 5391 | 5614 | 24311 | 29924 | 13,6 |
| 97 | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU | 28153 | 29188 | 124247 | 153460 | 13,6 |
| 98 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIELSKU PODLASKIM | 6359 | 6504 | 26776 | 33407 | 13,5 |
| 99 | PODLASKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ZABŁUDOWIE | 6651 | 7295 | 42875 | 50071 | 13,2 |
| 100 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE | 9440 | 10546 | 64073 | 73463 | 13,2 |
| 101 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWCU | 12020 | 12864 | 64555 | 76754 | 13 |
| 102 | BANK SPÓŁDZIELCZY "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE | 4429 | 4706 | 21883 | 26175 | 12,9 |
| 103 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁODZKU | 7861 | 8536 | 49587 | 57834 | 12,6 |
| 104 | WARMIŃSKO - MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | 26716 | 28434 | 157737 | 187309 | 12,6 |
| 105 | BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU | 3253 | 3626 | 26367 | 29941 | 12,5 |
| 106 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZEPICACH | 4708 | 4824 | 20447 | 25052 | 12,5 |
| 107 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEGU | 4079 | 4354 | 23400 | 27632 | 12,4 |
| 108 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEDBORZU | 5724 | 6073 | 31450 | 37264 | 12,3 |
| 109 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDNICY | 2794 | 3101 | 22203 | 25199 | 12,2 |
| 110 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GOWOROWIE | 4107 | 4363 | 23822 | 28068 | 12 |
| 111 | SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU | 18571 | 19188 | 91201 | 110088 | 12 |
| 112 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU | 9165 | 9556 | 47095 | 56329 | 11,9 |
| 113 | BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE | 5261 | 5689 | 34151 | 39472 | 11,9 |
| 114 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE | 8863 | 8663 | 46217 | 58144 | 11,8 |
| 115 | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ | 34264 | 34507 | 144666 | 177564 | 11,7 |
| 116 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BYTOWIE | 12291 | 13255 | 83904 | 96984 | 11,7 |
| 117 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚMIGLU | 4582 | 4889 | 28050 | 32733 | 11,7 |
| 118 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPSKU | 5404 | 5729 | 32640 | 38267 | 11,6 |
| 119 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEMIATYCZACH | 10951 | 11334 | 57366 | 68660 | 11,6 |
| 120 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLUBIU-DOBRZYNIU | 3518 | 3689 | 18171 | 21497 | 11,6 |
| 121 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE | 2775 | 2976 | 18252 | 21117 | 11,5 |
| 122 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZYCACH | 6060 | 6657 | 47880 | 54137 | 11,5 |
| 123 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GARWOLINIE | 21720 | 21158 | 78941 | 98861 | 11,3 |
| 124 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY | 75618 | 78550 | 430426 | 510731 | 11,3 |
| 125 | BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU | 11841 | 12164 | 60303 | 72209 | 11,2 |
| 126 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PROSZOWICACH | 20939 | 20960 | 89380 | 109303 | 11,2 |
| 127 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIECU | 15990 | 16460 | 84244 | 100535 | 11,1 |
| 128 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUKOWIE | 9468 | 9926 | 56387 | 66207 | 11,1 |
| 129 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH | 5046 | 5303 | 30033 | 35179 | 11,1 |
| 130 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGÓWKU | 5087 | 5126 | 22616 | 27453 | 11,1 |
| 131 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W OPOLU LUBELSKIM | 8328 | 8490 | 41880 | 50337 | 11,1 |
| 132 | POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZKOWIE | 30970 | 31175 | 150935 | 183291 | 11 |
| 133 | SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH | 18633 | 18898 | 92026 | 110714 | 10,9 |
| 134 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZYWDZIE | 5679 | 6008 | 31930 | 37012 | 10,9 |
| 135 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI | 4501 | 4441 | 19408 | 23846 | 10,8 |
| 136 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CHMIELNIKU | 2869 | 2957 | 15939 | 18804 | 10,5 |
| 137 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OŁAWIE | 12903 | 13772 | 92400 | 105568 | 10,5 |
| 138 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIONCE | 6540 | 6663 | 34763 | 41404 | 10,5 |
| 139 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KAZIMIERZU DOLNYM | 4499 | 4675 | 27348 | 31973 | 10,4 |
| 140 | EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY | 2988 | 3218 | 22049 | 24931 | 10,4 |
| 141 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM | 9509 | 9643 | 49887 | 59462 | 10,3 |
| 142 | INOBANK BANK SPÓŁDZIELCZY W INOWROCŁAWIU | 8018 | 8937 | 87107 | 95044 | 10,3 |
| 143 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W MOSINIE | 12006 | 12357 | 67328 | 79190 | 10,3 |
| 144 | ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY "SILESIA" W KATOWICACH | 8309 | 9427 | 123732 | 132369 | 10,2 |
| 145 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU | 18948 | 18134 | 78947 | 98453 | 10,2 |
Źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Chat GPT.
Autor: Jerzy Krajewski

