Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Usług Komunalnych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2025 uzyskało 578 firm usług komunalnych, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2023-2024. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2023-2024 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Usług Komunalnych
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA DYNAMIKA ZYSKU NETTO I PRZYCHODÓW 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekosystem Silesia Sp. z o.o. | Tychy | 3262 | 27458 |
| 2 | Libra Centrum Sp. z o.o. | Siedlce | 2773 | 48274 |
| 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Rzeszów | 2687 | 256717 |
| 4 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | Katowice | 1742 | 1045174 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Zagroda Sp. z o.o. | Strzyżów | 1730 | 82013 |
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Drawsko Pomorskie | 1496 | 32912 |
| 7 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Kutno | 1456 | 54846 |
| 8 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecinek | 1400 | 117328 |
| 9 | Eko-Brześć Sp. z o.o. | Brześć Kujawski | 1355 | 13752 |
| 10 | Unimark Sp. z o.o. | Wadowice | 1054 | 12790 |
| 11 | Idea Green Sp. z o.o. | Prudnik | 1021 | 22982 |
| 12 | Grupa Volf Sp. z o.o. | Sopot | 995 | 10072 |
| 13 | Fbserwis Wrocław Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 932 | 99428 |
| 14 | Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. | Gdańsk | 866 | 48372 |
| 15 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - Ergo Sp. z o.o. | Trzebnica | 811 | 17998 |
| 16 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. | Czarnówko | 789 | 91226 |
| 17 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Puławy | 767 | 90445 |
| 18 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. | Lublin | 754 | 377577 |
| 19 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Hajnówka | 737 | 18829 |
| 20 | Luk-Plast Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak Sp. z o.o. | Inowrocław | 652 | 17182 |
| 21 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Opole | 604 | 177266 |
| 22 | Ekotech - Inżynieria Popiołów Sp. z o.o. | Warszawa | 597 | 7148 |
| 23 | Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. | Warszawa | 586 | 5082 |
| 24 | Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. | Chojna | 567 | 14809 |
| 25 | Perfekt Sp. z o.o. | Warszawa | 550 | 7642 |
| 26 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Chodzież | 541 | 48659 |
| 27 | Ekorespect Sp. z o.o. | Chełmek | 539 | 3846 |
| 28 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o.o. | Brzostek | 533 | 26678 |
| 29 | Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o. | Niedomice | 531 | 19796 |
| 30 | Bonko Sp. z o.o. | Łomża | 529 | 4224 |
| 31 | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Supekom Sp. z o.o. | Sulechów | 504 | 60435 |
| 32 | Spółdzielnia Pracy Argo - Film | Warszawa | 502 | 7883 |
| 33 | Eko Centrum Bis Sp. z o.o. | Radomsko | 485 | 55342 |
| 34 | Atol Recykling Sp. z o.o. | Rzeszów | 481 | 24116 |
| 35 | BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A. | Tarnów | 473 | 68116 |
| 36 | Eco Solution Sp. z o.o. | Kraków | 469 | 27121 |
| 37 | Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. | Jaworzno | 452 | 122184 |
| 38 | Ekopol-Ż Sp. z o.o. | Połaniec | 451 | 11023 |
| 39 | Europrofil Sp. z o.o. | Morąg | 441 | 136674 |
| 40 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Olkusz | 437 | 117226 |
| 41 | Forest Tychy Sp. z o.o. | Tychy | 432 | 2801 |
| 42 | Sar Recykling Sp. z o.o. | Katowice | 428 | 183748 |
| 43 | Koma Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. | Gdynia | 425 | 3536 |
| 44 | Chemwik Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 421 | 65482 |
| 45 | Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. | Leszno | 404 | 108243 |
| 46 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hetman Sp. z o.o. | Florianów | 400 | 3376 |
| 47 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 382 | 91265 |
| 48 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. | Piaseczno | 375 | 368272 |
| 49 | Olejnik S.A. | Wąbiewo | 373 | 139490 |
| 50 | Koma Białystok Sp. z o.o. | Białystok | 371 | 26856 |
| 51 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle | Kadzidło | 369 | 8179 |
| 52 | Partner Dariusz Apelski Sp. z o.o. | Warszawa | 369 | 96851 |
| 53 | Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. | Budzów | 365 | 12631 |
| 54 | Miejska Spółka Komunalna Aqualift Sp. z o.o. | Międzychód | 364 | 31444 |
| 55 | Remondis Hydrokan Sp. z o.o. | Gdańsk | 362 | 22294 |
| 56 | Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz Sp. z o.o. | Zgierz | 346 | 77312 |
| 57 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Wrocław | 343 | 1387845 |
| 58 | Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Chorzów | 329 | 177333 |
| 59 | Lobo Recykling Sp. z o.o. | Zwoleń | 329 | 25318 |
| 60 | Gospodarka Komunalna Stara Biała Sp. z o.o. | Biała | 316 | 38901 |
| 61 | Bobrek-Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 314 | 65132 |
| 62 | Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. | Bytom | 312 | 238732 |
| 63 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. | Brzesko | 311 | 64191 |
| 64 | Ekopartner Recykling Sp. z o.o. | Lubin | 308 | 76690 |
| 65 | Surpal Sp. z o.o. | Tarnów | 294 | 2900 |
| 66 | Wc Serwis Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 285 | 407572 |
| 67 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Ropczyce | 284 | 13757 |
| 68 | Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Łuków | 282 | 40448 |
| 69 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 266 | 41023 |
| 70 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim | Radzyń Podlaski | 264 | 22298 |
| 71 | Eko Wielbark Sp. z o.o. | Wielbark | 263 | 2008 |
| 72 | Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Żarnowiec | 260 | 21677 |
| 73 | Your Partner Sp. z o.o. | Tarnów | 260 | 6619 |
| 74 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dobre Miasto | 259 | 5293 |
| 75 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Żywiec | 255 | 70821 |
| 76 | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Bieruń | 255 | 42352 |
| 77 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku - Sp. z o.o. | Lubsko | 253 | 18521 |
| 78 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. | Księginice | 247 | 37406 |
| 79 | Prote-Technologie Dla Środowiska Sp. z o.o. | Poznań | 244 | 49123 |
| 80 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Węgrów | 230 | 7107 |
| 81 | Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Sp. z o.o. | Tworóg | 226 | 14018 |
| 82 | Honest Recykling Sp. z o.o. | Gdańsk | 223 | 15939 |
| 83 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. | Sierzno | 222 | 48692 |
| 84 | Biosfera Tomala Olbryś sp.k. | Warszawa | 222 | 23012 |
| 85 | Komunalnik - Nysa Sp. z o.o. | Wrocław | 222 | 131156 |
| 86 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Bircza | 220 | 1644 |
| 87 | Oplast-Recykling Sp. z o.o. | Winduga | 219 | 59604 |
| 88 | Pro-Las Sp. z o.o. | Warszawa | 204 | 3012 |
| 89 | Papc Sp. z o.o. | Kraków | 202 | 70402 |
| 90 | Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Dębno | 201 | 1780 |
| 91 | Ekopak Sp. z o.o. | Lublin | 201 | 36930 |
| 92 | Neo Natura Ekonomia Organizacja Sp. z o.o. | Grudziądz | 200 | 36721 |
| 93 | Teco-Park Sp. z o.o. | Suchedniów | 197 | 3855 |
| 94 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu | Międzyesie | 193 | 1586 |
| 95 | Mwm Logistic Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 193 | 4188 |
| 96 | PMP Style Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 190 | 1605 |
| 97 | Zielona Park Sp. z o.o. | Opoczno | 189 | 13647 |
| 98 | Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. | Łomża | 188 | 16363 |
| 99 | Stare Miasto-Park Sp. z o.o. | Leżajsk | 187 | 58751 |
| 100 | AD Inwest Sp. z o.o. | Warszawa | 185 | 1878 |
| 101 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. | Polkowice | 184 | 118211 |
| 102 | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | Opole | 181 | 345750 |
| 103 | T-Master S.A. | Warszawa | 178 | 9688 |
| 104 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Pabianice | 178 | 107004 |
| 105 | Modern Recycling Sp. z o.o. | Wrocław | 172 | 130859 |
| 106 | Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | 169 | 24237 |
| 107 | Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. | Cięcina | 163 | 22517 |
| 108 | Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach | Głubczyce | 163 | 12709 |
| 109 | Polbud Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 163 | 21527 |
| 110 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maxer - Sp. z o.o. | Nowa Ruda | 160 | 1656 |
| 111 | Rare Metals Recovery Sp. z o.o. | Mirosławice | 160 | 218769 |
| 112 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Morąg | 159 | 6678 |
| 113 | Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Prochowice | 159 | 8224 |
| 114 | Prezero Service Południe Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 158 | 162361 |
| 115 | Ecokruszbet Sp. z o.o. | Nowiny | 155 | 25803 |
| 116 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Kiełczów | 152 | 37709 |
| 117 | Pro-Aqua Sp. z o.o. sp.k. | Tłuszcz | 151 | 12707 |
| 118 | Lp Partner Sp. z o.o. | Częstochowa | 150 | 2410 |
| 119 | Gtkom Sp. z o.o. | Tczew | 148 | 10013 |
| 120 | Pardi Sp. z o.o. | Kaczyce | 147 | 23512 |
| 121 | Rebis S.A. | Warszawa | 147 | 144178 |
| 122 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Gilwa Mała | 147 | 36354 |
| 123 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Sławno | 146 | 9619 |
| 124 | Hartika Sp. z o.o. | Białystok | 145 | 16407 |
| 125 | Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. | Wschowa | 144 | 6431 |
| 126 | Ekotrans Bogdanka Sp. z o.o. | Bogdanka | 144 | 22762 |
| 127 | Złom-Max Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 144 | 36024 |
| 128 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Koszalin | 142 | 74755 |
| 129 | Agromil Sp. z o.o. | Nowy Dziekanów | 140 | 17995 |
| 130 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. | Kąpino | 140 | 10534 |
| 131 | Rabeka Sp. z o.o. | Jaworzno | 140 | 6627 |
| 132 | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Nakło nad Notecią | 139 | 30110 |
| 133 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Elreko Sp. z o.o. | Kęty | 139 | 5458 |
| 134 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dębno | 136 | 34088 |
| 135 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa Sp. z o.o. | Białystok | 135 | 27632 |
| 136 | Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. | Janów | 135 | 3117 |
| 137 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Promnik | 134 | 69764 |
| 138 | Plastic Worx Sp. z o.o. | Kraków | 134 | 35025 |
| 139 | Elpoeko Sp. z o.o. Sp.K. | Zawada | 133 | 3849 |
| 140 | Kom-Gaz Sp. z o.o. | Łosice | 131 | 4888 |
| 141 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 131 | 3909 |
| 142 | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Tarnów Grodkowski | 127 | 46919 |
| 143 | Przedsiębiorstwo Transportowe Jargos Sp. z o.o. | Jeziory Wielkie | 127 | 1752 |
| 144 | Feniks Sp. z o.o. | Rybnik | 126 | 2745 |
| 145 | Gminna Spółka Komunalna w Kijewie Królewskim Sp. z o.o. | Kijewo Królewskie | 126 | 1996 |
| 146 | Skywater Sp. z o.o. | Wrocław | 125 | 32368 |
| 147 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni | Gdynia | 124 | 503766 |
| 148 | Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. | Marszów | 123 | 166482 |
| 149 | Ekogłog Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 122 | 11666 |
| 150 | Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Ostrołęka | 121 | 110655 |
| 151 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie | Ciechanów | 121 | 74189 |
| 152 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 120 | 111052 |
| 153 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Kolbuszowa | 119 | 8487 |
| 154 | Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | Chojnice | 119 | 63844 |
| 155 | Silva Polski Recycling Sp. z o.o. | Mielec | 119 | 168427 |
| 156 | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. | Jedlicze | 119 | 91659 |
| 157 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Goleniów | 118 | 15627 |
| 158 | Kom-Lub Sp. z o.o. | Luboń | 118 | 4085 |
| 159 | Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. | Żukowo | 116 | 132940 |
| 160 | Total Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Olsztyn | 115 | 19436 |
| 161 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. | Turawa | 115 | 28386 |
| 162 | AQUANET S.A. | Poznań | 115 | 1499508 |
| 163 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Sompolno | 115 | 6464 |
| 164 | Ekoland Sp. z o.o. | Kraśnik | 114 | 44370 |
| 165 | Portmetal Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 114 | 668 |
| 166 | Atf Polska Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 113 | 326371 |
| 167 | Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. | Warszawa | 112 | 16827 |
| 168 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Chełm | 112 | 76553 |
| 169 | DBR Sp. z o.o. | Gdańsk | 111 | 2123 |
| 170 | Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. | Nowy Dwór Gdański | 111 | 7324 |
| 171 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. | Wyrzysk | 110 | 18468 |
| 172 | Zuo International Sp. z o.o. | Kunowice | 108 | 282151 |
| 173 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Ślesin | 108 | 7846 |
| 174 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Krzeszów | 107 | 47056 |
| 175 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Nędza | 106 | 3009 |
| 176 | Aquadictus Sp. z o.o. | Wilkowice | 104 | 4902 |
| 177 | Bioselect Sp. z o.o. | Raków | 104 | 116670 |
| 178 | Honestpol Sp. z o.o. | Lublin | 103 | 4383 |
| 179 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Rutki-Kossaki | 103 | 2371 |
| 180 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. | Nysa | 102 | 13944 |
| 181 | Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. | Ziębice | 99 | 1687 |
| 182 | Jakmar Recykling Sp. z o.o. | Sokołów | 99 | 57764 |
| 183 | Ekoglob Recykling Sp. z o.o. | Żabieniec | 98 | 7308 |
| 184 | Wodociągi Miasta Krakowa S.A. | Kraków | 96 | 1669000 |
| 185 | Sawo Recykling Kazimierz Szałapski, Zbigniew Szałapski sp.j. | Zgierz | 96 | 28079 |
| 186 | Fcc Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 96 | 100461 |
| 187 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Mokrawica | 96 | 19248 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Płonia Sp. z o.o. | Barlinek | 96 | 40207 |
| 189 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. | Sulęcin | 96 | 18372 |
| 190 | Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. | Gubin | 95 | 16783 |
| 191 | Oiler Sp. z o.o. | Gdynia | 95 | 46992 |
| 192 | Inwestycje Sp. z o.o. | Jawor | 95 | 7712 |
| 193 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecin | 94 | 681758 |
| 194 | Błysk-Bis Sp. z o.o. | Maków Mazowiecki | 92 | 35376 |
| 195 | Envipro Sp. z o.o. | Opole | 92 | 10561 |
| 196 | Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. | Kościan | 92 | 17840 |
| 197 | Elektro Bogusław Bargieł Sp. z o.o. | Tarnowiec | 91 | 738 |
| 198 | Eco Recykl Sp. z o.o. | Karśnice | 91 | 19034 |
| 199 | Serwis Separatorów i Kanalizacji Eko-Jura Sneka sp.k. | Herby | 91 | 50224 |
| 200 | Suez Woda Sp. z o.o. | Mława | 90 | 49273 |
| 201 | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. | Legionowo | 90 | 91874 |
| 202 | Fast-Fol Recycling Gadomscy Sp. z o.o. | Mława | 89 | 62867 |
| 203 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 89 | 104650 |
| 204 | HMK Sp. z o.o. | Pszczyna | 88 | 27007 |
| 205 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | 88 | 86277 |
| 206 | Venestron Sp. z o.o. | Księży Dwór | 87 | 14905 |
| 207 | Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Garby | 87 | 23398 |
| 208 | Zakład Obróbki Biologicznej Odpadów Sp. z o.o. | Warszawa | 86 | 1900 |
| 209 | Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Ząbkowice Śląskie | 86 | 6540 |
| 210 | Zakład Oczyszczania Miasta Tros-Eko Sp. z o.o. | Goleszów | 86 | 16353 |
| 211 | Sobreko Sp. z o.o. | Sobuczyna | 85 | 268937 |
| 212 | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 85 | 90643 |
| 213 | S.Duma Recycling sp.k. | Masłońskie | 84 | 59352 |
| 214 | Koma Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 84 | 36050 |
| 215 | Aquanet Retencja Sp. z o.o. | Poznań | 84 | 3052 |
| 216 | Zakład Usług Komunalnych Niegosławice Sp. z o.o. | Wrocław | 84 | 4947 |
| 217 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. | Kruszwica | 83 | 16907 |
| 218 | New Energy Cieszyn Sp. z o.o. | Ogrodzona | 83 | 16743 |
| 219 | Stemberg-Deters Sp. z o.o. | Maszkowo | 82 | 1275 |
| 220 | Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wadowice | 82 | 99636 |
| 221 | Partner Zbigniew Markowski Sp. z o.o. | Lusina | 82 | 32727 |
| 222 | Pgkim - Sp. z o.o. | Drezdenko | 81 | 10600 |
| 223 | Ef-Recykling Sp. z o.o. | Tomaszowo | 81 | 14082 |
| 224 | Replas Recycling Plastics Sp. z o.o. | Rożniatów | 81 | 46924 |
| 225 | King Products Sp. z o.o. | Kąty Węgierskie | 80 | 3828 |
| 226 | Kapadora P.S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 80 | 58626 |
| 227 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Giżycko | 79 | 51236 |
| 228 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Knurów | 78 | 58941 |
| 229 | Debris Sp. z o.o. | Bolechowo-Osiedle | 78 | 10803 |
| 230 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | 77 | 18014 |
| 231 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dziwnów | 77 | 21649 |
| 232 | Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. | Pruszków | 77 | 63274 |
| 233 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. | Bochnia | 76 | 107043 |
| 234 | Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Elbląg | 76 | 34995 |
| 235 | Taltek Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 76 | 11412 |
| 236 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. | Olszowa | 76 | 65520 |
| 237 | SK Recykling Sp. z o.o. | Gorszewice | 75 | 71838 |
| 238 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Działdowo | 75 | 19589 |
| 239 | Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. | Tychy | 74 | 401543 |
| 240 | Gdańskie Wody Sp. z o.o. | Gdańsk | 74 | 62841 |
| 241 | Komuland Sp. z o.o. | Lublin | 73 | 3236 |
| 242 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Lębork | 73 | 24846 |
| 243 | Eko-Hetman Sp. z o.o. | Nadarzyn | 72 | 29949 |
| 244 | Eko System Sp. z o.o. | Olsztyn | 71 | 19048 |
| 245 | Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. | Rakoniewice | 71 | 21780 |
| 246 | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. | Tczew | 70 | 60870 |
| 247 | Eko-Byś Sp. z o.o. | Warszawa | 70 | 68842 |
| 248 | Dkm - Property Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 70 | 7704 |
| 249 | Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. | Stargard | 70 | 68263 |
| 250 | Geminor Pl Sp. z o.o. | Sopot | 70 | 201948 |
| 251 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie | Oława | 69 | 66493 |
| 252 | Prezero Bałtycka Energia Sp. z o.o. | Warszawa | 69 | 138327 |
| 253 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 69 | 56679 |
| 254 | Ekosan Stalowa Wola Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 67 | 38468 |
| 255 | Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Syców | 67 | 29038 |
| 256 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. | Żagań | 67 | 21732 |
| 257 | Ekomax Kotulak sp.k. | Wolica | 66 | 137444 |
| 258 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Porto Sp. z o.o. | Prochowice | 66 | 10926 |
| 259 | Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. | Błażowa | 65 | 30739 |
| 260 | SZOP Sp. z o.o. | Nowy Dwór Gdański | 65 | 26841 |
| 261 | Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. | Stary Sącz | 65 | 5796 |
| 262 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach K. Radzynia Podlaskiego - Sp. z o.o. | Biała | 64 | 37046 |
| 263 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Fabianki | 63 | 2096 |
| 264 | Eco - Profit Sp. z o.o. | Wrocław | 63 | 18010 |
| 265 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. | Tuchola | 63 | 51358 |
| 266 | Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt | Kępice | 62 | 5299 |
| 267 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Brodnica | 62 | 15663 |
| 268 | Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. | Ostrów Wielkopolski | 61 | 18968 |
