Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepardy Biznesu 2025 uzyskały 502 firmy przemysłu drzewnego i papierniczego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2023-2024. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2023-2024 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardy Biznesu 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA DYNAMIKA ZYSKU NETTO I PRZYCHODÓW 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dila Poland Sp. z o.o. | Słubice | 2662 | 32047 |
| 2 | Fdm Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 1268 | 252411 |
| 3 | 13 Vip Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 1188 | 9549 |
| 4 | Constract Export-Import Sp. z o.o. | Wałdyki | 1011 | 333800 |
| 5 | Adriatica Sp. z o.o. | Olecko | 991 | 34944 |
| 6 | Rebi Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 976 | 6883 |
| 7 | Zago Sp. z o.o. | Kaliszkowice Kaliskie | 892 | 33269 |
| 8 | Pap-Trans Sp. z o.o. | Siedlce | 882 | 2243 |
| 9 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perfect Sp. z o.o. | Starachowice | 814 | 43776 |
| 10 | EXO Sp. z o.o. | Rzeszów | 756 | 22796 |
| 11 | MCM Sp. z o.o. | Brzozów | 722 | 11867 |
| 12 | Benugo Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 712 | 6157 |
| 13 | Ecoplan Sp. z o.o. | Mostki | 677 | 8009 |
| 14 | Nord Mebel Sp. z o.o. | Nidzica | 658 | 52065 |
| 15 | Berendorf Parkett Sp. z o.o. | Bieńkowice | 590 | 6719 |
| 16 | Sortwood Sp. z o.o. | Kamieniki | 580 | 3221 |
| 17 | ANEGRE Sp. z o.o. | Strzelin | 576 | 20404 |
| 18 | Brix-Pol Sp. z o.o. | Węgierska Górka | 559 | 50125 |
| 19 | Gramet Sp. z o.o. | Jelcz-Laskowice | 516 | 9006 |
| 20 | Pianfol Sp. z o.o. | Czermin | 495 | 13810 |
| 21 | Jard Sp. z o.o. | Warszawa | 473 | 11524 |
| 22 | Imin Group Sp. z o.o. | Przebieczany | 462 | 13138 |
| 23 | GHG Sp. z o.o. | Nidzica | 446 | 76488 |
| 24 | Hat - Bud Sp. z o.o. | Miejsce Piastowe | 435 | 62565 |
| 25 | Duma GT Sp. z o.o. | Zgorzelec | 430 | 5115 |
| 26 | Chamar Sp. z o.o. | Zalesie | 422 | 2373 |
| 27 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mat-Tar sp.j. Władysław i Dorota Matuszkiewicz | Koźminiec | 396 | 73249 |
| 28 | Manufaktura Mebli Sp. z o.o. | Biłgoraj | 374 | 8787 |
| 29 | Prestiż Meble Sp. z o.o. | Bukowina Sycowska | 370 | 21949 |
| 30 | KLER S.A. | Dobrodzień | 362 | 56517 |
| 31 | Mat-Bud Sp. z o.o. | Kiełpino | 361 | 9375 |
| 32 | MD Labels Sp. z o.o. sp.k. | Kalisz | 360 | 19391 |
| 33 | Stprint Sp. z o.o. | Wola Batorska | 351 | 3698 |
| 34 | Kortexim Sp. z o.o. | Szczecin | 345 | 6540 |
| 35 | Profil-Max Sp. z o.o. | Częstochowa | 344 | 5048 |
| 36 | DPH Display Sp. z o.o. | Warszawa | 341 | 33910 |
| 37 | Krismar Marczyński i Wspólnicy sp.k. | Wieprz | 338 | 17484 |
| 38 | Maxinox Sp. z o.o. | Radocza | 323 | 5088 |
| 39 | GP Production Sp. z o.o. | Warszawa | 313 | 11641 |
| 40 | Forbis Group Sp. z o.o. | Warszawa | 313 | 54492 |
| 41 | Falko Sp. z o.o. | Słupsk | 310 | 1750 |
| 42 | Plywood Pol X Piotr Wiecha sp.k. | Jastrzębie | 309 | 35820 |
| 43 | Iceworker Sp. z o.o. | Myślenice | 300 | 9693 |
| 44 | Duko Sp. z o.o. | Gdynia | 299 | 8784 |
| 45 | Multi-Druk Sp. z o.o. | Kartoszyno | 296 | 9136 |
| 46 | Drukarnia Wejherplast Sp. z o.o. | Wejherowo | 294 | 11714 |
| 47 | Maritime Montering Furniture Sp. z o.o. | Dołuje | 293 | 29892 |
| 48 | Sara Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 291 | 8367 |
| 49 | Primario Grande Sp. z o.o. | Warszawa | 287 | 42520 |
| 50 | Drewlux Group Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 283 | 72238 |
| 51 | Vitra Sp. z o.o. | Prószków | 279 | 26373 |
| 52 | Polima Sp. z o.o. | Gurcz | 278 | 39413 |
| 53 | Cdo-Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o. | Izdebnik | 273 | 14471 |
| 54 | Optiform Sp. z o.o. | Dobroszyce | 244 | 5550 |
| 55 | Htb Sp. z o.o. | Chojnice | 241 | 2394 |
| 56 | Elzap Sp. z o.o. | Kraków | 230 | 9077 |
| 57 | Drew-Masz Handel Maszynami Do Obróbki Drewna Sp. z o.o. | Gdańsk | 228 | 7611 |
| 58 | Makpol Sp. z o.o. | Zawoja | 226 | 8862 |
| 59 | Euro-Rama Sp. z o.o. | Ulanów | 220 | 19285 |
| 60 | Pb Furniture Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 220 | 2391 |
| 61 | Trl Trader Line Sp. z o.o. | Białystok | 219 | 1529 |
| 62 | Chrabański Sp. z o.o. | Chełstówek | 218 | 3616 |
| 63 | Burgopak Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Józefów | 210 | 49683 |
| 64 | Timber Moon Sp. z o.o. | Brzezie | 210 | 19676 |
| 65 | Hgv Sp. z o.o. | Będzin | 206 | 10068 |
| 66 | Stolarmax Sp. z o.o. | Police | 206 | 19531 |
| 67 | Drukarnia Świecie Sp. z o.o. | Sulnowo | 202 | 1725 |
| 68 | Properline Sp. z o.o. | Gdańsk | 200 | 3883 |
| 69 | Krstudio Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 199 | 9307 |
| 70 | Deerhorn Sp. z o.o. | Wrocław | 198 | 28952 |
| 71 | Rozani Sp. z o.o. | Będzin | 197 | 7104 |
| 72 | Natural Okna Sp. z o.o. | Olsztyn | 197 | 4139 |
| 73 | Meblomart Sp. z o.o. | Zielona Góra | 192 | 3996 |
| 74 | Lignus Sp. z o.o. | Gdańsk | 191 | 7913 |
| 75 | Moja76 Sp. z o.o. | Koszalin | 187 | 2429 |
| 76 | Adso Furniture Sp. z o.o. | Kępno | 186 | 7928 |
| 77 | Kazet Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 186 | 12064 |
| 78 | Bag-Druk Sp.j. S. Jasiaczyk, R. Jodko | Łódź | 184 | 5678 |
| 79 | Kospan Sp. z o.o. sp.k. | Ciasna | 180 | 56720 |
| 80 | Ikershop.Com Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 178 | 4014 |
| 81 | Danzz Sp. z o.o. | Lubaczów | 177 | 7802 |
| 82 | Edwood Nieruchomości Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 175 | 24687 |
| 83 | Koncept Design Sp. z o.o. | Myślęcinek | 175 | 1936 |
| 84 | PINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Skarbimierz-Osiedle | 172 | 24049 |
| 85 | Walder Sp. z o.o. | Pabianice | 170 | 12979 |
| 86 | Rodan Sp. z o.o. | Haczów | 169 | 35493 |
| 87 | Rockpro Cases Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 169 | 7469 |
| 88 | Woodsales Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 169 | 8216 |
| 89 | Karolla Family Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 167 | 9734 |
| 90 | Maxdecor Bis Sp. z o.o. | Osiek | 164 | 2756 |
| 91 | Sonoco Tubes & Cores Poland Sp. z o.o. | Feliksów | 163 | 72142 |
| 92 | Rafs Sp. z o.o. | Bytom | 162 | 3883 |
| 93 | Horn Projekt Sp. z o.o. | Kraków | 161 | 7409 |
| 94 | Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak sp.j. | Tarnowskie Góry | 160 | 36428 |
| 95 | INVEST Sp. z o.o. | Rzeszów | 158 | 6686 |
| 96 | Platan Sofa Sp. z o.o. | Szczecin | 155 | 1803 |
| 97 | VGH Sp. z o.o. | Porażyn | 153 | 33072 |
| 98 | Holbox Poland sp. z o.o. | Gliwice | 153 | 36699 |
| 99 | Sosenka Sp. z o.o. | Osieczna | 151 | 4997 |
| 100 | Emimak Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 151 | 2947 |
| 101 | Perfekt Cięcie Sp. z o.o. | Złoczew | 150 | 10096 |
| 102 | Durmanoff Meble Sp. z o.o. | Kraków | 143 | 1511 |
| 103 | Firma Handlowa Lotar 1 Jarosław Wójcik, Małgorzata Wójcik sp.j. | Kraków | 143 | 24274 |
| 104 | Fey Sp. z o.o. | Topole | 141 | 219524 |
| 105 | Palzet Sp. z o.o. | Czajków | 138 | 30829 |
| 106 | Planika Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 136 | 219578 |
| 107 | Hadson 2 Sp. z o.o. | Nowy Wiśnicz | 136 | 2649 |
| 108 | Samojedny Group Sp. z o.o. | Widełka | 135 | 912 |
| 109 | Fos Design Meble Sp. z o.o. | Warszawa | 133 | 6831 |
| 110 | Wooden World Sp. z o.o. | Roków | 132 | 4107 |
| 111 | Kadrew Sp. z o.o. | Pawłów | 131 | 13532 |
| 112 | Yoshua Furniture Sp. z o.o. | Duszniki | 130 | 2960 |
| 113 | SFM Sp. z o.o. | Strzyżów | 130 | 13722 |
| 114 | Pkmebel.Pl Sp. z o.o. | Baranów | 129 | 1162 |
| 115 | Holy-Molywood Sp. z o.o. | Toruń | 129 | 805 |
| 116 | Gaja Polska Sp. z o.o. | Buszkowo | 128 | 10309 |
| 117 | Fides Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. | Warszawa | 128 | 4759 |
| 118 | Tiado Sp. z o.o. | Poznań | 126 | 11870 |
| 119 | Papirus Studio Sp. z o.o. | Dziekanów Leśny | 124 | 7095 |
| 120 | Promar S.A. | Jarocin | 122 | 90651 |
| 121 | Adex Spółka Ograniczoną Odpowiedzialnością | Toporzysko | 122 | 1297 |
| 122 | GCG Groupe Sp. z o.o. | Warszawa | 121 | 45341 |
| 123 | Transver Sp. z o.o. | Zakrzewo | 118 | 41956 |
| 124 | Uni Fenster Sp. z o.o. | Poznań | 117 | 1582 |
| 125 | Bongs Segregatory Polska Sp. z o.o. | Szemud | 115 | 3763 |
| 126 | Noehaus Sp. z o.o. | Szklarka Przygodzicka | 115 | 3691 |
| 127 | Eco-Progres Sp. z o.o. | Ełk | 114 | 75471 |
| 128 | Drewmex Group Sp. z o.o. | Wąchock | 113 | 73781 |
| 129 | K2 Altany Sp. z o.o. | Gniezno | 113 | 6881 |
| 130 | Fakro- Wdf Sp. z o.o. | Mielec | 112 | 44071 |
| 131 | Cto Kleczka Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 111 | 7043 |
| 132 | Wenuss Sp. z o.o. | Poznań | 109 | 4144 |
| 133 | Modulsy.Com Sp. z o.o. | Gdynia | 109 | 1292 |
| 134 | File Sp. z o.o. | Garbów | 109 | 13381 |
| 135 | Shappy Sp. z o.o. | Puławy | 109 | 12963 |
| 136 | CDF Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 108 | 19858 |
| 137 | BETA - LINE Sp. z o.o. | Wrocław | 107 | 31777 |
| 138 | Legrand Sp. z o.o. | Kęty | 107 | 11437 |
| 139 | PACKON Sp. z o.o. | Jedlno Pierwsze | 104 | 12837 |
| 140 | Milimetry Sp. z o.o. | Kraków | 103 | 7111 |
| 141 | Trigendo Sp. z o.o. | Kraków | 103 | 3042 |
| 142 | Nakato Sp. z o.o. | Warszawa | 102 | 1425 |
| 143 | Gatra Polska Sp. z o.o. sp.k. | Barcikowo | 102 | 20056 |
| 144 | Tartak Michalski Sp. z o.o. | Racot | 102 | 58562 |
| 145 | Dragons Sp. z o.o. | Żywiec | 102 | 1258 |
| 146 | Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. | Pludry | 102 | 12165 |
| 147 | Domexo Sp. z o.o. | Buszewo | 101 | 2524 |
| 148 | Kids Media Company Sp. z o.o. | Warszawa | 101 | 7666 |
| 149 | TDCC Sp. z o.o. | Drzycim | 100 | 33664 |
| 150 | Fabryka Mebli Spin Roman Łaźny i Jerzy Łaźny sp.j. | Mnichowo | 100 | 19672 |
| 151 | Dor-Mar Mieczysław Zacharzewski sp.k. | Wołcza Mała | 98 | 6224 |
| 152 | Aludoory Sp. z o.o. | Bielice | 98 | 1598 |
| 153 | Wenge Sp. z o.o. | Sosnowiec | 97 | 646 |
| 154 | Sanipol Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 97 | 4179 |
| 155 | Jan Grad Sp. z o.o. | Witkowo | 96 | 1012 |
| 156 | Stol-Tap Szczecinek Sp. z o.o. | Szczecinek | 96 | 22845 |
| 157 | Stolmax Meble Sp. z o.o. S.K. | Stróżewko | 95 | 2503 |
| 158 | SMARTPACK Sp. z o.o. | Pionki | 95 | 30420 |
| 159 | Kroyee Sp. z o.o. | Rząska | 93 | 1298 |
| 160 | CALITAN Furniture Factory Sp. z o.o. | Łęka Opatowska | 92 | 47452 |
| 161 | Dgk Sp. z o.o. | Szczecin | 92 | 17347 |
| 162 | Sauna Sp. z o.o. | Kraków | 92 | 11712 |
| 163 | Paper - Met Recykling Sp. z o.o. | Błonie | 89 | 15362 |
| 164 | Omega Packaging Sp. z o.o. | Mikołów | 89 | 2914 |
| 165 | Framire Sp. z o.o. | Nowy Targ | 89 | 28230 |
| 166 | Konvertia Poland Sp. z o.o. | Dobra | 89 | 42684 |
| 167 | Beds4u Sp. z o.o. | Racibórz | 88 | 14147 |
| 168 | Wumex Sp. z o.o. sp.k. | Lipie | 87 | 8245 |
| 169 | Forma Szultk Oskar Paw Jakub sp.k. | Kraków | 86 | 62033 |
| 170 | Foge Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 85 | 202595 |
| 171 | Red Lotus Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 2065 |
| 172 | Architechnica Sp. z o.o. | Kraków | 83 | 6022 |
| 173 | Meble Mdr Sp. z o.o. | Stobno | 83 | 801 |
| 174 | Kokobolo Sp. z o.o. | Warszawa | 83 | 3208 |
| 175 | Ccl Specialty Cartons Sp. z o.o. | Nowogard | 83 | 63381 |
| 176 | Leopol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Zbrudzewo | 81 | 364132 |
| 177 | JOBON Sp. z o.o. | Zwierzyniec | 80 | 96188 |
| 178 | Vasco Doors Sp. z o.o. | Nysa | 80 | 51416 |
| 179 | STOLART Sp. z o.o. | Dobra | 78 | 83021 |
| 180 | Formaplan Komponenty Sp. z o.o. | Mielec | 78 | 118097 |
| 181 | Proven Group Sp. z o.o. | Wiśniówek-Wertyce | 77 | 3973 |
| 182 | Viva Packaging Poland Sp. z o.o. | Teresin-Gaj | 77 | 158623 |
| 183 | Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. | Kościerzyna | 77 | 8718 |
| 184 | Bessons Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 12203 |
| 185 | Aqustec Sp. z o.o. | Wyszków | 76 | 10382 |
| 186 | Joy-Joy Sp. z o.o. | Dobra | 76 | 9361 |
| 187 | Kolecki Sp. z o.o. | Suchy Las | 76 | 2829 |
| 188 | Meble Milo Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 25809 |
| 189 | Drukarnia Piga. Pl Sp. z o.o. | Tychy | 75 | 21384 |
| 190 | BDL Surowce Meblowe Dariusz Lorent sp.k. | Radomsko | 75 | 9751 |
| 191 | Maripol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kobylnica | 73 | 105040 |
| 192 | Rollmax Sp. z o.o. | Wielka Słońca | 73 | 39275 |
| 193 | Orcado Sp. z o.o. | Gliwice | 73 | 2214 |
| 194 | Ordo Sp. z o.o. | Lublin | 72 | 964 |
| 195 | Kooperacja Sp. z o.o. | Kępno | 72 | 46033 |
| 196 | Tuum Sp. z o.o. | Poznań | 72 | 3047 |
| 197 | ATRE Sp. z o.o. | Czarnków | 72 | 23661 |
| 198 | Magnus Sp. z o.o. | Zręcin | 71 | 9504 |
| 199 | Tivolo Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp.j. | Zakrzewo | 71 | 9700 |
| 200 | Walber sp. z o.o. | Warszawa | 70 | 2150 |
| 201 | Equirent Sp. z o.o. | Gołoty | 69 | 2240 |
| 202 | Moderno Meble Sp. z o.o. | Lipie | 69 | 86036 |
| 203 | Padma Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 68 | 556626 |
| 204 | Novum Therm Sp. z o.o. | Kalisz | 68 | 3236 |
| 205 | Mitex Sp. z o.o. | Opatów | 68 | 70023 |
| 206 | Halopak Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 856 |
| 207 | Woodstyle Kopacki sp.j. | Dynów | 66 | 27879 |
| 208 | Kevis Sp. z o.o. | Ryglice | 66 | 7307 |
| 209 | Doboxa Sp. z o.o. | Poznań | 65 | 4302 |
| 210 | Meble Stolar Jurasik sp.k. | Jankowy | 65 | 180618 |
| 211 | Edwood Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 65 | 201052 |
| 212 | Polipol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Chojnice | 65 | 309480 |
| 213 | P.N.V. Wood Sp. z o.o. | Pludry | 64 | 13753 |
| 214 | WWD Sp. z o.o. | Luzino | 63 | 16439 |
| 215 | Zajc Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 9351 |
| 216 | Moldrew Literski S.K.A. | Trąbki Wielkie | 63 | 6917 |
| 217 | D+H Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 62 | 33865 |
| 218 | Top Schrank Marek Walczak, Maciej Frąckiewicz sp.j. | Gubin | 62 | 11873 |
| 219 | Jb Lab Sp. z o.o. | Wrocław | 62 | 1330 |
| 220 | Habitant.Pl Sp. z o.o. | Katowice | 61 | 1929 |
| 221 | REFAS Sp. z o.o. | Mszana Dolna | 61 | 4196 |
| 222 | Paper Cups Factory Sp. z o.o. | Radom | 61 | 6635 |
| 223 | Rewax Sp. z o.o. | Poznań | 61 | 10017 |
| 224 | Stoltap Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 61 | 937 |
| 225 | Destini Group Sp. z o.o. | Złotniki | 60 | 2676 |
| 226 | Grupa Zimex Sp. z o.o. | Rokosz | 60 | 33810 |
| 227 | Postęp Sp. z o.o. | Pniewy | 60 | 182136 |
| 228 | Viki Family Jastrzębski i Wspólnicy sp.k. | Warszawa | 60 | 29433 |
| 229 | Janipol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Janikowo | 59 | 350117 |
| 230 | Profil Krupa Sp. z o.o. | Waplewo-Osiedle | 59 | 19048 |
| 231 | Kaczkan Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan sp.j. | Klonowy Dwór | 59 | 171181 |
| 232 | Stare Drewno Sp. z o.o. | Kraśnik | 59 | 19554 |
| 233 | Martrak Sp. z o.o. | Włoszczowa | 58 | 3559 |
| 234 | Wisad For Baby Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 2330 |
| 235 | Swm Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 283063 |
| 236 | Frontres J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 57 | 109450 |
| 237 | A.Baran sp.k. | Iwierzyce | 57 | 177132 |
| 238 | Woodwork Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 56 | 5750 |
| 239 | Wood-Box Zatorski, Świerczek sp.j. | Wawrzeńczyce | 56 | 7962 |
| 240 | Optisofa Kasprzak sp.k. | Andrychów | 56 | 44784 |
| 241 | Partnex Szarejko Sp.J. | Gdańsk | 55 | 35561 |
| 242 | Hukla Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Wągrowiec | 55 | 422847 |
| 243 | Polak Meble Sp. z o.o. | Kępno | 55 | 153117 |
| 244 | Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. | Bochnia | 54 | 2580477 |
| 245 | Tiles Sp. z o.o. | Gdańsk | 54 | 38994 |
| 246 | AMJ - Craft Sp. z o.o. | Stare Miasto | 54 | 1930 |
| 247 | Meble Bondyrz Sp. z o.o. | Bondyrz | 53 | 3845 |
| 248 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Vortex Sp. z o.o. | Pilchowice | 53 | 15530 |
| 249 | Kono Sp. z o.o. | Gdańsk | 53 | 55990 |
| 250 | Aerem Industry Sp. z o.o. | Szczecin | 52 | 12411 |
| 251 | Eoc Sp. z o.o. | Czmoniec | 52 | 1372 |
| 252 | Emer Sp. z o.o. | Wadowice | 52 | 3670 |
| 253 | Pgs Sp. z o.o. | Rytel | 51 | 15713 |
| 254 | Zadrożni Sp. z o.o. | Wielgolas | 51 | 41781 |
| 255 | Napkins Sp. z o.o. | Mochała | 51 | 1680 |
| 256 | Leon Witas Sp. z o.o. | Będzin | 51 | 31461 |
| 257 | P.W. Radir I.Czajkowski, I.Górka sp.j. | Radom | 50 | 10346 |
| 258 | Destar Sp. z o.o. | Chmielów | 50 | 6123 |
| 259 | Leżakowo Sp. z o.o. sp.k. | Stary Cykarzew | 50 | 5688 |
| 260 | Meble Henryków Jaśniewicz Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 2497 |
| 261 | Duet Henryk Kędzia sp.j. | Moszyce | 49 | 112888 |
| 262 | Del-Vis Sp. z o.o. | Lubicz Dolny | 49 | 50221 |
| 263 | Zakład Rzemiosł Drzewnych Petrus Wiesław Przybył sp.j. | Zbąszynek | 49 | 57490 |
| 264 | Seticor Sp. z o.o. | Wrocław | 48 | 2797 |
| 265 | Ramaro Radosław Jóźwiak sp.k. | Kostrzyn | 48 | 45426 |
| 266 | Zakład Stolarski Drewdom Tomasz Kostecki sp.k. | Golina Wielka | 47 | 4448 |
| 267 | Kesur Sp. z o.o. | Pęcław | 47 | 24351 |
| 268 | Drewno w Ogrodzie Bis Sp. z o.o. | Julianów Lesiewski | 46 | 508 |
| 269 | Imperium Sp. z o.o. | Barcice Dolne | 45 | 867 |
| 270 | Formcolor Sp. z o.o. | Święta Katarzyna | 45 | 32369 |
| 271 | Sekwoja Sp. z o.o. | Nowe Bielice | 45 | 1436 |
| 272 | Grupa Adabet Sp. z o.o. | Kępno | 45 | 6420 |
| 273 | Lettino Sp. z o.o. | Grzybno | 45 | 15168 |
| 274 | Drewbos Stępień sp.k. | Kutno | 45 | 11802 |
| 275 | B.R.B. Sp. z o.o. | Wołów | 45 | 5569 |
| 276 | Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. | Łańcut | 44 | 10416 |
| 277 | Zbd Marszałek Sp. z o.o. | Żabnica | 44 | 6615 |
| 278 | Albus Group Sp. z o.o. | Reda | 43 | 1358 |
| 279 | K&M GRUPA Sp. z o.o. | Gruszczyn | 43 | 17258 |
| 280 | Mcp Packidea Sp. z o.o. | Myślenice | 43 | 4267 |
| 281 | Ayala S.A. | Piaseczno | 43 | 12276 |
| 282 | Gruppo Sigel Poland Sp. z o.o. | Sosnowiec | 43 | 6986 |
| 283 | Km Global Sp. z o.o. | Bolewice | 43 | 1623 |
| 284 | Europol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Podanin | 43 | 428943 |
| 285 | Woodprojekt Sp. z o.o. | Władysławowo | 42 | 1261 |
| 286 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sod M.Strugliński B.Obst sp.j. | Turek | 42 | 2890 |
| 287 | Orpak Orbaczewski sp.j. | Szpiegowo | 42 | 17789 |
| 288 | App Aneta Peszko Sp. z o.o. | Drezdenko | 42 | 3756 |
| 289 | S&S Group Sp. z o.o. | Kępno | 42 | 845 |
| 290 | Massiv-Holz Andrzej Baran sp.k. | Sędziszów Małopolski | 41 | 36558 |
| 291 | Galvano Poland Sp. z o.o. | Bytów | 41 | 1770 |
| 292 | Pakk Sp. z o.o. | Andrychów | 41 | 864 |
| 293 | Sagan Fm Gabriela Wąsala sp.k. | Kępno | 41 | 28243 |
| 294 | Unipak sp.j. Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny | Wieprz | 40 | 144286 |
| 295 | Torfax Rh Sp. z o.o. | Nowa Sól | 40 | 1429 |
| 296 | Lider Pack Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 40 | 3472 |
| 297 | Świat Drzewa Konstrukcje Sp. z o.o. | Myślibórz | 40 | 1692 |
| 298 | Drewil Entership Sp. z o.o. | Pomieczyno | 40 | 9058 |
| 299 | Ital School Meble Szkolne Czajczyński sp.k. | Kalisz | 40 | 9430 |
| 300 | D.M.-Pol Sp. z o.o. | Skórka | 39 | 14682 |
| 301 | Timber Pl Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 39 | 1595 |
| 302 | Syzan Contract Manufacturing Sp. z o.o. | Łódź | 39 | 45890 |
| 303 | GK Factory Sp. z o.o. | Niałek Wielki | 39 | 18624 |
| 304 | Arden Sp. z o.o. | Nowe Miszewo | 38 | 8099 |
| 305 | Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając S.K.A. | Koprki | 38 | 139240 |
| 306 | P.P.H.U. Eurex - Janusz i Danuta Kędzia - SpJ. | Godynice | 38 | 22303 |
| 307 | Erkado Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 38 | 1680249 |
| 308 | Elm-Design Sp. z o.o. sp.k. | Falmirowice | 38 | 10609 |
| 309 | Jbm Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel Sp. z o.o. | Borowina Sitaniecka | 38 | 26043 |
| 310 | Notto Sp. z o.o. sp.k. | Ryczywół | 38 | 45634 |
| 311 | VAN KEULEN POLSKA Sp. z o.o. | Andrychów | 37 | 19409 |
| 312 | Bista Standard Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 37 | 247044 |
| 313 | Drewex sp.j. Chojnowscy Malinowski | Cegielnia | 37 | 4733 |
| 314 | Gardinia Sp. z o.o. | Domasław | 36 | 52062 |
| 315 | Eneco Sp. z o.o. | Dąbie | 36 | 1054 |
| 316 | Gotowe Dachy Sp. z o.o. | Kijowiec | 36 | 2064 |
| 317 | Niemann Polska Sp. z o.o. | Rekcin | 36 | 75602 |
| 318 | Imfurniture.Pl Sp. z o.o. | Radomsko | 35 | 8610 |
| 319 | Jassboard Sp. z o.o. | Czachorowo | 35 | 407867 |
| 320 | Tartak Interhas Sp. z o.o. | Prudnik | 35 | 8218 |
| 321 | Drukarnia Etykiet MIM Mielcarek Sp. z o.o. | Gądki | 34 | 38545 |
| 322 | Aussenboxen Sp. z o.o. | Wałcz | 34 | 11821 |
| 323 | Mobimods Sp. z o.o. | Mędłów | 34 | 25067 |
