Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Gastronomii
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2025 uzyskały 472 firmy gastronomiczne, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2023-2024. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2023-2024 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Gastronomii
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA DYNAMIKA ZYSKU NETTO I PRZYCHODÓW 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vcs Sp. z o.o. | Gdańsk | 3965 | 20033 |
| 2 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu | Opole | 2856 | 38492 |
| 3 | Instytut Gastronomii Sp. z o.o. | Puck | 1535 | 9701 |
| 4 | Businessbar.Pl P.S.A. | Chorzów | 1493 | 4359 |
| 5 | Alegria Sp. z o.o. | Rzeszów | 1156 | 6871 |
| 6 | Rozmaryn Sp. z o.o. | Warszawa | 996 | 5327 |
| 7 | AKM Sp. z o.o. | Lublin | 967 | 13128 |
| 8 | Stacja Grawitacja Bistro Sp. z o.o. | Warszawa | 904 | 32689 |
| 9 | La Catering Sp. z o.o. | Wrocław | 784 | 11671 |
| 10 | Grupa Citydoping Sp. z o.o. | Warszawa | 772 | 8647 |
| 11 | Happy Food Awk Sp. z o.o. | Warszawa | 652 | 6426 |
| 12 | Restauracja Leśna Sp. z o.o. | Łajski | 652 | 5695 |
| 13 | Pod Schodami Sp. z o.o. | Zielona Góra | 651 | 3178 |
| 14 | Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska | Golub-Dobrzyń | 618 | 24468 |
| 15 | Naprzód Catering Sp. z o.o. | Łódź | 605 | 303154 |
| 16 | Ideolo Sp. z o.o. | Gdynia | 578 | 5542 |
| 17 | Apl Global Sp. z o.o. | Lublin | 552 | 9010 |
| 18 | M.Gaczorek Send Noodles S.K.A. | Kraków | 524 | 19302 |
| 19 | Jakubczyk Obsługa Gastronomii Sp. z o.o. | Bilcza | 517 | 4723 |
| 20 | Restauracja Cechownia Sp. z o.o. | Gliwice | 502 | 3153 |
| 21 | 4enjoy Sp. z o.o. | Nysa | 460 | 4468 |
| 22 | 4Eat Sp. z o.o. | Radom | 454 | 8043 |
| 23 | Resto-Kate Sp. z o.o. | Katowice | 453 | 3938 |
| 24 | Max-Pold Sp. z o.o. | Głubczyce | 449 | 5386 |
| 25 | Restauracja Pyszna Sp. z o.o. | Poznań | 446 | 7528 |
| 26 | Dj Bar Sp. z o.o. | Warszawa | 441 | 3976 |
| 27 | EFE AY Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 429 | 7518 |
| 28 | Coffee Brothers Sp. z o.o. | Chorzów | 413 | 2862 |
| 29 | Xin Chao - Nguyen Trong Sp. z o.o. | Warszawa | 399 | 5311 |
| 30 | Tpm Premium Sp. z o.o. | Gniezno | 387 | 3989 |
| 31 | Festivalowa Catering Sp. z o.o. | Opole | 374 | 3593 |
| 32 | 4temat Sp. z o.o. sp.k. | Słupno | 360 | 5683 |
| 33 | Lech Company Sp. z o.o. | Augustów | 353 | 2251 |
| 34 | Olini Sp. z o.o. | Świebodzice | 347 | 61791 |
| 35 | Miód Malina Catering Sp. z o.o. | Podgaj | 332 | 3399 |
| 36 | Bielgast II Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 330 | 6386 |
| 37 | Drevny Kocur Kraków Sp. z o.o. | Poznań | 324 | 17949 |
| 38 | U Starosty Sp. z o.o. | Zubrzyca Dolna | 300 | 5440 |
| 39 | Pijana Wiśnia Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 298 | 16123 |
| 40 | Pierożak Sp. z o.o. | Poznań | 293 | 2066 |
| 41 | Pizza Pelati Sp. z o.o. | Białystok | 287 | 5255 |
| 42 | Semolino Kleszczowa Sp. z o.o. | Warszawa | 282 | 2293 |
| 43 | Del Max Sp. z o.o. | Kraków | 282 | 6066 |
| 44 | Restauracja Studnia Smaków Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 281 | 10371 |
| 45 | Lem-Son Sp. z o.o. | Kraków | 275 | 1753 |
| 46 | Arkan Group Sp. z o.o. | Warszawa | 274 | 26327 |
| 47 | Humbold Comercial Sp. z o.o. | Warszawa | 273 | 18791 |
| 48 | Drevny Kocur Wrocław Sp. z o.o. | Poznań | 272 | 28073 |
| 49 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna | Łobez | 271 | 5662 |
| 50 | Turecka Szama Sp. z o.o. | Poznań | 265 | 6333 |
| 51 | Lokalna Palarnia Mała Czarna Sp. z o.o. | Wrocław | 257 | 3886 |
| 52 | Mmak Sp. z o.o. | Rumia | 253 | 4512 |
| 53 | RLG Sp. z o.o. | Wrocław | 252 | 8918 |
| 54 | Sinh Sinh Sp. z o.o. | Raszyn | 245 | 2440 |
| 55 | Siuda Sp. z o.o. | Okole | 240 | 16161 |
| 56 | Tabaczarnia Sp. z o.o. | Giby | 238 | 1985 |
| 57 | Foodcrafters Sp. z o.o. | Rzeszów | 235 | 1329 |
| 58 | Erbil Kebab Sp. z o.o. | Lublin | 231 | 2642 |
| 59 | Gastroman Sp. z o.o. | Białystok | 229 | 3021 |
| 60 | Harts Sp. z o.o. | Mysiadło | 226 | 21466 |
| 61 | Kamza Design Sp. z o.o. | Łódź | 222 | 5390 |
| 62 | Orzo Poznań Sp. z o.o. | Warszawa | 215 | 1368 |
| 63 | Hn Groupe Sp. z o.o. | Świnoujście | 211 | 1484 |
| 64 | MALEO Marek Malinowski sp.k. | Tychy | 208 | 13315 |
| 65 | Lot15 Sp. z o.o. | Szczecin | 207 | 6394 |
| 66 | Zohaib Enterprises Sp. z o.o. | Jaworzno | 206 | 2203 |
| 67 | Westpol Sp. z o.o. | Zakopane | 196 | 3970 |
| 68 | Czapielskie Pudełka Sp. z o.o. | Przewóz | 194 | 1471 |
| 69 | Silesia Catering Sp. z o.o. | Chorzów | 194 | 3244 |
| 70 | Genatsvale Sp. z o.o. | Warszawa | 193 | 34051 |
| 71 | Catering24.Pl Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 192 | 8024 |
| 72 | Catering Zielona Kuchnia Sp. z o.o. | Skowarcz | 188 | 9795 |
| 73 | Zdrowia Smak Sp. z o.o. | Częstochowa | 187 | 15726 |
| 74 | Big Boba Sp. z o.o. | Kraków | 183 | 13296 |
| 75 | Nowe Smaki Indii Sp. z o.o. | Toruń | 179 | 8917 |
| 76 | Rana Group Sp. z o.o. | Elbląg | 176 | 2681 |
| 77 | Dw Holding Business Sp. z o.o. | Ciechanów | 174 | 1892 |
| 78 | Falcons Sp. z o.o. | Warszawa | 172 | 3810 |
| 79 | Buno Sp. z o.o. | Warszawa | 168 | 817 |
| 80 | Begg Sp. z o.o. | Nowa Dęba | 167 | 68624 |
| 81 | Turystyczne Hrabstwo Jury Sp. z o.o. | Bobolice | 165 | 2372 |
| 82 | Maniana Sp. z o.o. | Łódź | 164 | 6689 |
| 83 | Samrest Sp. z o.o. | Wałbrzych | 164 | 1784 |
| 84 | Ludzie Z Buszu Sp. z o.o. | Kraków | 159 | 2633 |
| 85 | Van - Man Sp. z o.o. | Sosnowiec | 157 | 3628 |
| 86 | Idea Puzzel Catering Sp. z o.o. | Tarnowska Wola | 157 | 10312 |
| 87 | Dig Group Sp. z o.o. | Wrocław | 156 | 7725 |
| 88 | Fira Sp. z o.o. | Ostrołęka | 155 | 2051 |
| 89 | Palermo Sp. z o.o. | Warszawa | 153 | 5863 |
| 90 | Grupa Handlowa Multibrand Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 152 | 108794 |
| 91 | Bopie Sp. z o.o. | Poznań | 147 | 3515 |
| 92 | Siódme 7 Niebo Sp. z o.o. | Chojna | 146 | 1733 |
| 93 | Drama Restobar Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 145 | 2829 |
| 94 | Gold Info Sp. z o.o. | Warszawa | 144 | 5949 |
| 95 | Eco-Catering Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 142 | 6841 |
| 96 | REMS Sp. z o.o. | Wrocław | 141 | 21451 |
| 97 | Delicious Food Sp. z o.o. | Wrocław | 140 | 11117 |
| 98 | Circus Family Sp. z o.o. | Kraków | 140 | 8920 |
| 99 | Ipsr Sp. z o.o. | Szczecin | 139 | 3296 |
| 100 | Verva Gastronum Sp. z o.o. | Warszawa | 136 | 9868 |
| 101 | Grupa Piccolo Sp. z o.o. | Warszawa | 136 | 11253 |
| 102 | Folga Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 135 | 2788 |
| 103 | Panda Wok Sp. z o.o. | Gdynia | 133 | 2088 |
| 104 | Tirest Sp. z o.o. | Grębiszew | 126 | 4311 |
| 105 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rojber Tomasz Rojek sp.j. | Katowice | 125 | 22054 |
| 106 | Bohema Art Sp. z o.o. | Siedlce | 125 | 2495 |
| 107 | Centrum Tyniecka Sp. z o.o. | Kraków | 125 | 6539 |
| 108 | Stadnina Koni Dębno Adam Lachera, Ewa Lachera, Żaneta Lachera - sp.j. | Dębno | 124 | 12867 |
| 109 | 100Cznia Sp. z o.o. | Gdańsk | 121 | 11867 |
| 110 | Arktur Sp. z o.o. | Wrocław | 120 | 749 |
| 111 | Pirs Sp. z o.o. | Kraków | 118 | 2176 |
| 112 | Patelnia Patera Sp. z o.o. | Warszawa | 118 | 2712 |
| 113 | IDA Sp. z o.o. | Wrocław | 118 | 1279 |
| 114 | Vicenti Sp. z o.o. | Kraków | 118 | 11742 |
| 115 | Scc - Service Congress Center Sp. z o.o. | Kraków | 117 | 12866 |
| 116 | Arvalava Sp. z o.o. | Warszawa | 117 | 3550 |
| 117 | Rynek 12 Sp. z o.o. | Kielce | 116 | 3288 |
| 118 | Mianowscy Sp. z o.o. | Mielenko | 116 | 1271 |
| 119 | Uni Mind Associates - Uma Sp. z o.o. | Szczecin | 115 | 541 |
| 120 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Lubinpex Sp. z o.o. | Lubin | 114 | 42818 |
| 121 | Trattoria Oro DI Napoli Sp. z o.o. | Łomianki | 113 | 1890 |
| 122 | Oryginalny Bar - Dariusz Owczarek sp.k. | Wrocław | 113 | 869 |
| 123 | Hołub Sp. z o.o. | Police | 112 | 4656 |
| 124 | S&A Bhuiyan Sp. z o.o. | Łomża | 111 | 5107 |
| 125 | Browar Benedyktynów Tynieckich Sp. z o.o. | Kraków | 110 | 705 |
| 126 | J.M.S. Sp. z o.o. | Gdańsk | 108 | 8022 |
| 127 | Tteco Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 106 | 5455 |
| 128 | Absolut Sp. z o.o. | Wrocław | 106 | 6604 |
| 129 | Głodne Kawałki Sp. z o.o. | Warszawa | 105 | 1899 |
| 130 | Stuk i Puk Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 104 | 1161 |
| 131 | Amrest Franchise Sp. z o.o. | Wrocław | 104 | 9234 |
| 132 | Impel Catering Sp. z o.o. | Wrocław | 98 | 172418 |
| 133 | Culinarium Catering Sp. z o.o. | Kozierów | 98 | 1593 |
| 134 | Spółdzielnia Socjalna Arka | Susiec | 97 | 1772 |
| 135 | Francuska Sp. z o.o. | Warszawa | 97 | 14119 |
| 136 | AK Gastro Sp. z o.o. | Warszawa | 97 | 8510 |
| 137 | Koralowa Sp. z o.o. | Jaworze | 95 | 1255 |
| 138 | Pankejk Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | 95 | 3658 |
| 139 | Brzeg Sp. z o.o. | Warszawa | 93 | 721 |
| 140 | Ms 24 Sp. z o.o. | Limanowa | 93 | 14356 |
| 141 | Otsu Mykhailo Miahkyi S.K.A. | Kraków | 93 | 4545 |
| 142 | Ikom Sp. z o.o. | Łódź | 92 | 1524 |
| 143 | 2MCJ Sp. z o.o. | Wrocław | 92 | 4298 |
| 144 | Edukacja Kram - 2 Sp. z o.o. | Kielce | 91 | 739 |
| 145 | Ślażyński Sp. z o.o. | Milejowice | 90 | 1436 |
| 146 | Bistro Ale Smacznie Sp. z o.o. | Kutno | 90 | 2551 |
| 147 | Spółdzielnia Gastronomiczna w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 89 | 18656 |
| 148 | Limonka Sp. z o.o. | Olsztyn | 89 | 5564 |
| 149 | Rosso Fuoco Sp. z o.o. | Szczecin | 89 | 7166 |
| 150 | Lorien Group Sp. z o.o. | Poznań | 88 | 778 |
| 151 | Kaminski, Krotofil sp.k. | Gdańsk | 87 | 63503 |
| 152 | Serwus Babki Sp. z o.o. | Gdańsk | 87 | 2401 |
| 153 | Restco Sp. z o.o. | Garwolin | 86 | 37347 |
| 154 | Atropos Sp. z o.o. | Wrocław | 85 | 1844 |
| 155 | Rebus Sp. z o.o. | Dąbrowa Chotomowska | 85 | 6342 |
| 156 | Brooklyn ONZ 2013 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 85 | 2658 |
| 157 | Fresh Statement Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 13316 |
| 158 | Sumex Pęczniew Sp. z o.o. | Pęczniew | 84 | 40937 |
| 159 | Proszę Zdrowie Sp. z o.o. | Kraków | 84 | 11768 |
| 160 | Columbus Sp. z o.o. | Ustka | 84 | 23594 |
| 161 | Wschodni Front Sp. z o.o. | Białystok | 84 | 761475 |
| 162 | Thai Duong Sp. z o.o. | Warszawa | 84 | 2871 |
| 163 | MP Partners Sp. z o.o. | Poznań | 83 | 1326 |
| 164 | Ls Pro Sp. z o.o. | Chrzanów | 82 | 13857 |
| 165 | The Cool Cat Sp. z o.o. | Warszawa | 82 | 13410 |
| 166 | Delictus Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 81 | 22782 |
| 167 | Spółdzielnia Socjalna Miedwie | Reptowo | 81 | 1466 |
| 168 | Sgm Sp. z o.o. | Wieluń | 80 | 6262 |
| 169 | Cottonfood Sp. z o.o. | Łódź | 80 | 7235 |
| 170 | Ice Craft Sp. z o.o. | Sieradz | 80 | 3532 |
| 171 | Lenkiewicz Sp. z o.o. | Warszawa | 80 | 40026 |
| 172 | Powiększenie Sp. z o.o. | Warszawa | 79 | 8902 |
| 173 | Food King Sp. z o.o. | Duchnice | 78 | 10773 |
| 174 | Santorini Sp. z o.o. | Rybnik | 78 | 2998 |
| 175 | Biały Dom Hotel i Restauracja Sp. z o.o. | Rybnik | 76 | 32387 |
| 176 | Gruby Benek Sp. z o.o. | Łódź | 75 | 4947 |
| 177 | Anker Sp. z o.o. | Gdynia | 75 | 12608 |
| 178 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Zina | Stanowice | 74 | 9297 |
| 179 | Vinast Sp. z o.o. | Warszawa | 74 | 7496 |
| 180 | Antonio Restaurant Sp. z o.o. | Kalisz | 73 | 1433 |
| 181 | Amici Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 5596 |
| 182 | Olanpol Sp. z o.o. | Gdańsk | 72 | 1085 |
| 183 | Woda i Ogień Chrapkowski sp.k. | Swornegacie | 72 | 2235 |
| 184 | Spółdzielnia Socjalna Neos | Płoskinia | 72 | 1194 |
| 185 | Gastro Team Sp. z o.o. | Toruń | 71 | 8075 |
| 186 | MBDJ Sp. z o.o. | Poznań | 71 | 1353 |
| 187 | Exada Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 70 | 6808 |
| 188 | Taberscy Sp. z o.o. | Janowiec | 70 | 17850 |
| 189 | Arboretum Sp. z o.o. | Studzianki | 70 | 14067 |
| 190 | Jao Sp. z o.o. | Kraków | 69 | 4114 |
| 191 | Cool&Chill Sp. z o.o. | Kraków | 69 | 3479 |
| 192 | Widok Ze Smakiem Sp. z o.o. | Poznań | 69 | 4522 |
| 193 | Swojski Smak Sp. z o.o. | Gdańsk | 68 | 5424 |
| 194 | Kelian Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 5586 |
| 195 | Dynamico Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 68 | 21138 |
| 196 | Shovon Food Sp. z o.o. | Stargard | 67 | 1043 |
| 197 | Chez Nicholas Sp. z o.o. | Kraków | 67 | 1297 |
| 198 | Billy`S American Restaurants Sp. z o.o. | Gdańsk | 66 | 41166 |
| 199 | Just Men Sp. z o.o. | Łomianki Dolne | 66 | 862 |
| 200 | Gomi Żywienie Sp. z o.o. | Poniatowa | 66 | 17795 |
| 201 | Molus Sp. z o.o. | Toruń | 66 | 1181 |
| 202 | Zielony Talerzyk Sp. z o.o. | Kraków | 65 | 1050 |
| 203 | Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | Gdańsk | 65 | 72506 |
| 204 | B.Friend Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 5478 |
| 205 | Gruzińskie Chaczapuri Sp. z o.o. | Kraków | 64 | 7472 |
| 206 | Nic Nowego Sp. z o.o. | Kraków | 64 | 1993 |
| 207 | Red-Dot Sp. z o.o. | Radwanice | 64 | 11058 |
| 208 | Mateusz Karpiński Gastronomia MM sp.j. | Opole | 63 | 15712 |
| 209 | Agencja Vip-Art sp. z o.o. | Poznań | 63 | 2415 |
| 210 | Max Food Group Sp. z o.o. | Ołtarzew | 63 | 13225 |
| 211 | Trifolati Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 3882 |
| 212 | Global Trade Services Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 7762 |
| 213 | Apetyt Na Zdrowie Sp. z o.o. | Tarnów | 62 | 1947 |
| 214 | Luo Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 7757 |
| 215 | PPA Siam Sp. z o.o. | Wrocław | 61 | 4020 |
| 216 | WM Sp. z o.o. Horeca sp.k. | Iłów | 61 | 12303 |
| 217 | Gdański Bowke A. Kaleński sp.k. | Gdańsk | 60 | 16965 |
| 218 | Ecovita Sp. z o.o. | Kosarzew-Stróża | 60 | 9159 |
| 219 | Mealway Sp. z o.o. | Poznań | 60 | 1987 |
| 220 | MGM 3 Sp. z o.o. | Wrocław | 59 | 2295 |
| 221 | Natu Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 8271 |
| 222 | Mała Róża Rolniczy Handel Detaliczny Sp. z o.o. | Jawor | 59 | 1496 |
| 223 | Marisa Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 4560 |
| 224 | Zdolni Sp. z o.o. | Poznań | 58 | 15854 |
| 225 | Sportlive24 S.A. | Warszawa | 58 | 1902 |
| 226 | Mex Bistro XXIII Sp. z o.o. | Wrocław | 58 | 1065 |
| 227 | Restauracja - Pizzeria Kraft Sp. z o.o. | Konary | 58 | 359 |
| 228 | Dwa Bażanty Sp. z o.o. | Piastów | 57 | 1253 |
| 229 | Sady Albigowa Sp. z o.o. | Albigowa | 57 | 3877 |
| 230 | S - Hurt Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 10074 |
| 231 | Wiarus Sp. z o.o. | Elbląg | 57 | 10547 |
| 232 | UPG Trade Sp. z o.o. | Zielona Góra | 57 | 8162 |
| 233 | Tomax Sp. z o.o. | Katowice | 57 | 2591 |
| 234 | Sunrest Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 7161 |
| 235 | Gaga-Group Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 32201 |
| 236 | M.A.P. Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 3967 |
| 237 | Htd.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 19679 |
| 238 | Sing Sp. z o.o. | Poznań | 56 | 11652 |
| 239 | Tabakowy Chodnik Sp. z o.o. | Zawoja | 55 | 10762 |
| 240 | Agencja Promocyjno-Reklamowa Jmj Sp. z o.o. | Warszawa | 55 | 6492 |
| 241 | Bw Sp. z o.o. | Warszawa | 55 | 4941 |
| 242 | Fit-Morning Sp. z o.o. | Grodków | 55 | 6015 |
| 243 | Mobiconcept Sp. z o.o. | Wrocław | 55 | 2402 |
| 244 | Semolina Sp. z o.o. | Gdynia | 54 | 6241 |
| 245 | PI Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 16675 |
| 246 | Droop Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 2428 |
| 247 | Hallon Sp. z o.o. | Iława | 53 | 22708 |
| 248 | Ks Inwestment Group Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 3522 |
| 249 | Casadituzza Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 8211 |
| 250 | Pajda - Catering Produkcja Sp. z o.o. | Kajetany | 52 | 3554 |
| 251 | Krzewi Róg Sp. z o.o. | Garcz | 52 | 1483 |
| 252 | Grek Rtc Sp. z o.o. | Zgierz | 52 | 83526 |
| 253 | Szklarnia Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 52 | 10593 |
| 254 | Spółdzielnia Socjalna Fajna i Twoja | Węgorzewo | 51 | 2215 |
| 255 | Pałac Taczanów Sp. z o.o. | Kalisz | 51 | 5140 |
| 256 | Premium Tea Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 4647 |
| 257 | Finals 11 Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 5151 |
| 258 | Polish Hospitality Group Sułowski sp.k. | Kraków | 49 | 50461 |
| 259 | Cha Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 13316 |
| 260 | Mex Sopot Sp. z o.o. | Sopot | 49 | 2997 |
| 261 | Valdi Plus Sp. z o.o. sp.k. | Mikołów | 49 | 23814 |
| 262 | Pg Group Sp. z o.o. | Kraków | 49 | 1792 |
| 263 | Brainshake &More Sp. z o.o. - sp.k. | Warszawa | 48 | 3581 |
| 264 | Spv.Rest3 Sp. z o.o. | Zalesie Górne | 48 | 2767 |
| 265 | Natural Hotel Group Sp. z o.o. | Warlity Wielkie | 48 | 36676 |
| 266 | Kmbr Grupa Sp. z o.o. | Łódź | 48 | 5029 |
| 267 | Sushi Atelier Company Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 5616 |
| 268 | Trójmiejska Wypożyczalnia Maszyn Sp. z o.o. | Kiełpino | 47 | 6358 |
| 269 | Loft7 Sp. z o.o. | Sierpc | 47 | 2705 |
| 270 | Sc8 Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 1819 |
| 271 | Morning Sp. z o.o. | Łódź | 47 | 2879 |
| 272 | Maylane Polska Entertainment Sp. z o.o. | Kraków | 47 | 26510 |
| 273 | Fratelli Sp. z o.o. | Mielec | 46 | 5913 |
| 274 | Brend Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 46 | 11638 |
| 275 | Warsaw Coffee Company Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 3716 |
| 276 | Niewinni Czarodzieje 2.0 Sp. z o.o. | Wrocław | 45 | 15267 |
| 277 | Teramy Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 45 | 2990 |
| 278 | Kapitan Cook Sp. z o.o. | Gdynia | 45 | 5386 |
| 279 | Lasuerte Sp. z o.o. | Wrocław | 44 | 37449 |
| 280 | Chata Walichnowska Sp. z o.o. | Prusak | 44 | 8197 |
| 281 | Gruppo Sempre Stolarski sp.k. | Gdańsk | 44 | 52374 |
| 282 | Laaithai Sp. z o.o. | Szczecin | 43 | 3347 |
| 283 | Stały Ląd Sp. z o.o. | Darłowo | 43 | 9929 |
| 284 | Pajda - Catering Sp. z o.o. | Kajetany | 43 | 657 |
| 285 | Restauracja Rogowa Nowak Sp. z o.o. | Wilamowice | 42 | 10427 |
| 286 | Dsa K&R Bulas Sp. z o.o. | Zakopane | 42 | 8880 |
| 287 | Janeczka Janina Białas sp.k. | Wisła | 42 | 7350 |
| 288 | Aleksburg Sp. z o.o. | Gdańsk | 42 | 1177 |
| 289 | Eloway Sp. z o.o. | Leszno | 42 | 3056 |
| 290 | Fire King Kebab Sp. z o.o. | Łękno | 41 | 1431 |
| 291 | Sliwar Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 41 | 2741 |
| 292 | Pro Omnis Non Profit Sp. z o.o. | Toruń | 40 | 916 |
| 293 | Zamek Gniew Sp. z o.o. | Gniew | 39 | 16226 |
| 294 | Scarabeus Food Sp. z o.o. | Łódź | 39 | 22747 |
| 295 | Ślimak-Bis Sp. z o.o. sp.k. | Długa Kościelna | 39 | 464370 |
| 296 | Comfort Food Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 24530 |
| 297 | Cafe Mozaika Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 12233 |
| 298 | Well And Done Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 1934 |
| 299 | Zmkk Sp. z o.o. | Poznań | 38 | 546 |
| 300 | ORZO Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 4097 |
| 301 | New China Town Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 37 | 4900 |
| 302 | Gastro-Serwis II Sp. z o.o. | Katowice | 37 | 1187 |
| 303 | Pankejk Łódź Sp. z o.o. | Łódź | 36 | 2812 |
| 304 | Freeride Sp. z o.o. | Wrocław | 36 | 18552 |
| 305 | Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j. | Konstancin-Jeziorna | 36 | 73616 |
| 306 | Qaq Investment Sp. z o.o. | Wrocław | 35 | 4976 |
| 307 | DMD Events Group Sp. z o.o. | Częstochowa | 35 | 3304 |
| 308 | Dzika Kuchnia Sp. z o.o. | Warzymice | 35 | 976 |
| 309 | Restauracja Pizzeria Mafia Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 35 | 12664 |
| 310 | Smashny Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 12923 |
| 311 | Misz-Masz Cafe Bistro Sp. z o.o. | Gniezno | 34 | 4975 |
| 312 | Ajsa Sp. z o.o. | Opole | 34 | 6096 |
| 313 | AMREST Sp. z o.o. | Wrocław | 34 | 6102023 |
| 314 | Klio Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 1844 |
| 315 | Pizzeria Italia Sp. z o.o. | Gorlice | 32 | 798 |
| 316 | AM Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 1205 |
| 317 | Bike Café Sp. z o.o. | Wysogotowo | 32 | 8046 |
| 318 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering Sp. z o.o. | Poznań | 31 | 30191 |
| 319 | Food Cargo Kulesza S.K.A. | Łódź | 31 | 183202 |
| 320 | Guo&Wang Sp. z o.o. | Gdańsk | 31 | 8820 |
| 321 | Mafia Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. | Zielona Góra | 31 | 2527 |
| 322 | Molo Resort Sp. z o.o. | Osiek | 30 | 63765 |
| 323 | Le Cedre Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 3020 |
| 324 | Idelia Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 8724 |
| 325 | Asc Catering Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 8304 |
| 326 | Prestige Catering Group Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 4251 |
| 327 | Odnowa Catering Sp. z o.o. | Katowice | 29 | 3090 |
| 328 | Hotel Sękowski Sp. z o.o. | Legnica | 29 | 3818 |
| 329 | Mbm Foods Sp. z o.o. | Poznań | 29 | 7982 |
