Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskało 657 firm z województwa warmińsko-mazurskiego , bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | Frezdrog Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł sp.j. | Gutkowo | 3368 | 49801 |
2 | Arbet Park Sp. z o.o. | Olsztyn | 3317 | 77964 |
3 | Spedytor Mazurski Sp. z o.o. | Olsztyn | 3127 | 55361 |
4 | Mazurskie Drewno Sp. z o.o. | Galwiecie | 1734 | 28034 |
5 | Kwieciński Sp. z o.o. | Bartoszyce | 1566 | 15912 |
6 | Intelimedical Poland Sp. z o.o. | Olsztyn | 1471 | 23760 |
7 | Schmid Polska Sp. z o.o. | Elbląg | 1172 | 51699 |
8 | Spes Fashion Sp. z o.o. | Olsztyn | 880 | 14815 |
9 | Pro Design Sp. z o.o. | Olsztyn | 804 | 17877 |
10 | Asdor Sp. z o.o. | Olsztyn | 695 | 12859 |
11 | Faktor Sp. z o.o. | Olsztyn | 683 | 11046 |
12 | Autospectechnika Sp. z o.o. | Ełk | 678 | 8273 |
13 | Lactima Sp. z o.o. | Morąg | 667 | 521098 |
14 | Saxdor Shipyard Sp. z o.o. | Ełk | 660 | 242964 |
15 | Total-Service Sp. z o.o. | Olsztyn | 620 | 4964 |
16 | Gnp Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. | Olsztyn | 616 | 190932 |
17 | Armatura Dobrowolski Sp. z o.o. | Olsztyn | 605 | 10863 |
18 | Weratek Sp. z o.o. | Elbląg | 594 | 14635 |
19 | Northman Sp. z o.o. | Węgorzewo | 582 | 29665 |
20 | Ośrodek Terapii Uzależnień Od Alkoholu - Otu Sp. z o.o. | Ełk | 580 | 8420 |
21 | Idsol Sp. z o.o. | Targowisko Dolne | 579 | 25430 |
22 | Tps Sp. z o.o. | Boguchwały | 579 | 11406 |
23 | City Hub Sp. z o.o. | Olsztyn | 575 | 31313 |
24 | WIEJAK Sp. z o.o. | Litwinki | 569 | 31354 |
25 | Business Investment & Counseling Sp. z o.o. | Mrągowo | 552 | 63457 |
26 | Jawor-Parkiet Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 552 | 35079 |
27 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. | Ełk | 537 | 55529 |
28 | Efekt Rzeczoznawcy Sp. z o.o. | Podleśna | 495 | 5375 |
29 | Realizacje Wenglorz Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 494 | 22326 |
30 | Przedsiębiorstwo Grunder + Hotten Sp. z o.o. | Morąg | 493 | 14588 |
31 | Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. | Lubawa | 491 | 61710 |
32 | Bud-Log Sp. z o.o. | Piecki | 473 | 8340 |
33 | Odwierty.Eu S.A. | Elbląg | 459 | 41120 |
34 | Przedsiębiorstwo Produkcji Łożysk Ślizgowych Sp. z o.o. | Elbląg | 454 | 60847 |
35 | New Mbk Sp. z o.o. | Olecko | 450 | 28773 |
36 | Energosystem Sp. z o.o. | Elbląg | 434 | 26658 |
37 | Tarmot 2 Sp. z o.o. | Ełk | 432 | 4687 |
38 | Polska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. | Olsztyn | 418 | 51819 |
39 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. | Pisz | 417 | 101338 |
40 | Masbud Asfalt Sp. z o.o. | Olsztyn | 408 | 5009 |
41 | Truck Motor Wózki Widłowe Sp. z o.o. | Olsztyn | 403 | 9543 |
42 | DJW Sp. z o.o. | Elbląg | 386 | 83115 |
43 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lidzbarku | Lidzbark | 375 | 7345 |
44 | Firma Handlowa Komax 9 Sp. z o.o. | Olsztyn | 375 | 7911 |
45 | Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. z o.o. | Pasłęk | 354 | 31496 |
46 | Nepticom Sp. z o.o. | Olsztyn | 352 | 4828 |
47 | Gras Energia Sp. z o.o. | Elbląg | 342 | 5251 |
48 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o. | Świątki | 338 | 7723 |
49 | Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. | Olsztyn | 334 | 5845 |
50 | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Bartoszyce | 318 | 42317 |
51 | Tbh Grabowski sp.k. | Olsztyn | 309 | 22312 |
52 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol-Olsztyn w Dywitach Sp. z o.o. | Dywity | 303 | 7669 |
53 | Gospodarstwo Rolne Rogity Sp. z o.o. | Rogity | 302 | 14554 |
54 | Gumlop-Auto-Moto Sp. z o.o. | Olsztyn | 298 | 9532 |
55 | REEN Sp. z o.o. | Elbląg | 294 | 20261 |
56 | Tworzymy Zdrowie Sp. z o.o. | Kętrzyn | 294 | 15478 |
57 | Mazury 24 Sp. z o.o. | Ełk | 291 | 12063 |
58 | Heinz - Plastics Polska Sp. z o.o. | Działdowo | 287 | 58180 |
59 | Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku Sp. z o.o. | Ełk | 276 | 11766 |
60 | Enox Sp. z o.o. | Olsztyn | 253 | 39210 |
61 | Dial Entertainment Sp. z o.o. | Mikołajki | 247 | 13070 |
62 | EWROL Sp. z o.o. | Lutry | 242 | 96292 |
63 | Hallon Sp. z o.o. | Iława | 233 | 10137 |
64 | MP Meble Popławscy Sp. z o.o. sp.k. | Piątki | 232 | 9894 |
65 | Lemare Sp. z o.o. | Rusy | 232 | 7421 |
66 | Cezas - Glob Sp. z o.o. | Olsztyn | 231 | 3839 |
67 | Faster Sp. z o.o. | Olsztyn | 230 | 3838 |
68 | MLEKOVITA S.A. | Morąg | 226 | 61070 |
69 | Stranda Sp. z o.o. | Pierkunowo | 226 | 25033 |
70 | Kaj Sp. z o.o. | Działdowo | 224 | 81526 |
71 | Rest Lords Sp. z o.o. | Olsztyn | 220 | 4320 |
72 | Olsztyński Ośrodek Onkologiczny Kopernik Sp. z o.o. | Olsztyn | 217 | 21421 |
73 | Alkaz Plastics S.A. | Olsztyn | 217 | 56591 |
74 | Koni Systemy It Sp. z o.o. | Elbląg | 217 | 13399 |
75 | Inwest-Serwis Sp. z o.o. | Olsztyn | 215 | 66098 |
76 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gralbet Sp. z o.o. | Gralewo-Stacja | 213 | 21765 |
77 | Tkm Group Sp. z o.o. | Iława | 212 | 6156 |
78 | Imperium Katarzyna Brdys Paweł Brdys Sp.J. | Ełk | 209 | 7061 |
79 | Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o. | Iława | 206 | 11602 |
80 | Koma Giżycko Sp. z o.o. | Giżycko | 205 | 15528 |
81 | Jarys Sp. z o.o. | Olsztyn | 204 | 6776 |
82 | Przedsiębiorstwo Kruszyw i Betonów Ipb Prodbet Sp. z o.o. | Iława | 202 | 5994 |
83 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | Giżycko | 201 | 67217 |
84 | Engeco Sp. z o.o. | Barczewko | 199 | 6321 |
85 | Res Energy Bgw Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 199 | 6793 |
86 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiromag Sp. z o.o. | Rogiedle | 197 | 5323 |
87 | ZRT Sp. z o.o. | Samławki | 194 | 18444 |
88 | Elpro Sp. z o.o. | Gronowo Górne | 191 | 3501 |
89 | Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. | Olecko | 188 | 20448 |
90 | Państwo Łąka Sp. z o.o. | Oracze | 188 | 8808 |
91 | Warmia S.A. | Kętrzyn | 187 | 8838 |
92 | Fimot Filipkowscy sp.j. | Ełk | 184 | 12443 |
93 | 2Mprojekt Sp. z o.o. | Olsztyn | 184 | 48217 |
94 | Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Sp. z o.o. | Giżycko | 183 | 8210 |
95 | Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Giżycku | Giżycko | 182 | 7724 |
96 | Orion Trade Sp. z o.o. | Kajkowo | 180 | 3664 |
97 | Boba M.Boba, A.Guliński sp.j. | Gronowo Górne | 180 | 12380 |
98 | Krozmet Sp. z o.o. | Marcinkowo | 178 | 53109 |
99 | Straton Group Sp. z o.o. | Olsztyn | 178 | 11093 |
100 | Bitumer Sp. z o.o. | Elbląg | 176 | 7667 |
101 | Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W Kętrzynie | Kętrzyn | 171 | 6980 |
102 | OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. | Górka | 170 | 188722 |
103 | Accessmedica Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 170 | 31639 |
104 | Finest Meat Sp. z o.o. | Krokowo | 169 | 5615 |
105 | 4iq Group Sp. z o.o. | Iława | 166 | 55817 |
106 | Eurobud Olsztyn Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 165 | 9803 |
107 | Rehroz Sp. z o.o. | Mrągowo | 164 | 10214 |
108 | Pr Biznes Sp. z o.o. | Olsztyn | 163 | 4161 |
109 | Dedo Inwestycje Sp. z o.o. | Idzbarski Młyn | 162 | 8971 |
110 | Biwar Sp. z o.o. | Biskupiec | 161 | 25110 |
111 | Mivos Sp. z o.o. | Elbląg | 160 | 6035 |
112 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie | Olsztyn | 160 | 537040 |
113 | Wermar Group Sp. z o.o. | Grabówek | 159 | 3217 |
114 | Hotel Mrągowo Inc Sp. z o.o. | Mrągowo | 158 | 59889 |
115 | Raszczyk Sp. z o.o. | Pasłęk | 156 | 4751 |
116 | Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Olsztyn | 156 | 62394 |
117 | Turbo Brothers Sp. z o.o. | Prioma | 150 | 3412 |
118 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Indyk-Mazury Sp. z o.o. | Ostróda | 150 | 12366 |
119 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Plastimet Sp. z o.o. | Ełk | 149 | 94932 |
120 | Family Farm Sp. z o.o. | Michałki | 149 | 28210 |
121 | Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o. | Piękna Góra | 149 | 24618 |
122 | Pszczółkowski Sp. z o.o. | Olsztyn | 149 | 16678 |
123 | Fmhoffer Sp. z o.o. sp.k. | Działdowo | 149 | 16341 |
124 | Fashion Art District Sp. z o.o. | Olsztyn | 147 | 736 |
125 | Kb Sp. z o.o. | Kamień Duży | 146 | 35246 |
126 | Selfin Ciuła Sp. z o.o. | Elbląg | 145 | 11557 |
127 | Quantumsol Sp. z o.o. | Olsztyn | 145 | 2155 |
128 | Eurobet Sp. z o.o. | Olsztynek | 143 | 6179 |
129 | Qualtech Trade Sp. z o.o. | Elbląg | 142 | 2312 |
130 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska | Olsztyn | 141 | 12605 |
131 | Clever Way Sp. z o.o. | Olsztyn | 140 | 5738 |
132 | Visacom Sp. z o.o. | Olsztyn | 140 | 8372 |
133 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Narie w Morągu | Morąg | 139 | 8652 |
134 | Nc Koperty Sp. z o.o. | Gołdap | 138 | 46402 |
135 | Wolność Sp. z o.o. | Elbląg | 138 | 8202 |
136 | Visimind LTD Sp. z o.o. | Olsztyn | 137 | 8902 |
137 | Markowicz Sp. z o.o. | Olsztyn | 137 | 2282 |
138 | Kurpia Sp. z o.o. | Olsztyn | 137 | 5154 |
139 | Ju Pi Sp. z o.o. | Elbląg | 137 | 2257 |
140 | Ebisu Sp. z o.o. | Olsztyn | 137 | 13348 |
141 | Zakład Usług Transportowych i Komunalnych Sp. z o.o. | Wadąg | 134 | 12314 |
142 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pisz | 132 | 14270 |
143 | Kamsoft Warmia Sp. z o.o. | Olsztyn | 130 | 7509 |
144 | Mazurskie Meble Szynaka Living Sp. z o.o. | Iława | 130 | 79564 |
145 | Jordan Ndt Sp. z o.o. | Elbląg | 129 | 3273 |
146 | Sdk Sp. z o.o. | Ostróda | 128 | 34348 |
147 | Apolinary Sp. z o.o. | Sołtysowizna | 128 | 3799 |
148 | STOKOTA Sp. z o.o. | Elbląg | 126 | 20892 |
149 | Labosport Polska Sp. z o.o. | Elbląg | 126 | 16183 |
150 | Nzoz Neodent Sp. z o.o. | Ełk | 126 | 1870 |
151 | Szkółka Gursztyn Sp. z o.o. | Prętki | 125 | 61590 |
152 | Michelin Polska Sp. z o.o. | Olsztyn | 125 | 3703509 |
153 | Centrum Medyczne Ars Medica Sp. z o.o. | Olsztyn | 125 | 2448 |
154 | DREWHURT Sp. z o.o. | Iława | 125 | 2808 |
155 | Recello Sp. z o.o. | Kisielice | 125 | 5368 |
156 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw Wysoka Group Sp. z o.o. | Wysoka | 124 | 5777 |
157 | Kompakt Sp. z o.o. | Elbląg | 124 | 43099 |
158 | MIS Investments Sp. z o.o. | Olsztyn | 124 | 34640 |
159 | War-Motor Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 124 | 4455 |
160 | Unipral Sp. z o.o. | Olsztyn | 123 | 4547 |
161 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. | Zalewo | 120 | 7295 |
162 | V8 Process Sp. z o.o. | Olsztyn | 120 | 32122 |
163 | Barwa System Sp. z o.o. | Stawiguda | 119 | 10065 |
164 | BIKA Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | Olsztyn | 118 | 13692 |
165 | ELNET Sp. z o.o. | Olsztyn | 118 | 84571 |
166 | Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski | Olsztyn | 117 | 2627 |
167 | Euromaster Polska Sp. z o.o. | Olsztyn | 117 | 22238 |
168 | Gałon Impex sp.j. | Olsztyn | 117 | 8253 |
169 | Bigda sp.j. | Jagodne | 117 | 14646 |
170 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata Duba Edyta Sp. z o.o. | Ełk | 117 | 1747 |
171 | Mazury Frost Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 116 | 2043 |
172 | Dry Walker Sp. z o.o. | Stradomno | 116 | 4171 |
173 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jarem w Elblągu | Elbląg | 114 | 18682 |
174 | Bika Dystrybucja Sp. z o.o. | Olsztyn | 114 | 9396 |
175 | Piekarnia Warmińska M.Ławrukajtis-Klimkowska M.Ławrukajtis sp.j. | Braniewo | 114 | 109188 |
176 | Molochko Sp. z o.o. | Olsztyn | 114 | 13419 |
177 | Sokółka Dystrybucja Sp. z o.o. | Olsztyn | 113 | 1536 |
178 | Pigro Sp. z o.o. | Olsztynek | 112 | 8611 |
179 | Lewiatan-Orbita Sp. z o.o. | Olsztyn | 112 | 11157 |
180 | Fundacja Missio Cordis | Olsztyn | 112 | 1616 |
181 | Falken Fb Sp. z o.o. | Olsztyn | 111 | 55619 |
182 | Kankare Sp. z o.o. | Orneta | 111 | 8497 |
183 | Faaborg Jern Sp. z o.o. | Ostróda | 108 | 3723 |
184 | sp.j. Żwirek Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot, Brejdyny 68, 11- 710 Piecki | Brejdyny | 107 | 47676 |
185 | Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Kąsek , Bogdana Kwiatkowska i Zdzisław Kwiatkowski sp.j. w Kisielicach | Kisielice | 107 | 11142 |
186 | Aibree Sp. z o.o. | Olsztyn | 107 | 5484 |
187 | Budokop Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 107 | 7598 |
188 | Dr Vita Sp. z o.o. | Olsztyn | 107 | 19660 |
189 | Breeze Energies Sp. z o.o. | Ełk | 106 | 4997 |
190 | Kur-Trans Sp. z o.o. | Jeziorany | 105 | 3520 |
191 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kargo Sp. z o.o. | Elbląg | 104 | 15660 |
192 | Zakład Budowlano - Instalacyjny Jarmakowicz Zapolski Sp. z o.o. | Olsztyn | 103 | 12352 |
193 | Hd Pellet Sp. z o.o. | Węgorzewo | 103 | 2323 |
194 | Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów Zdrowie Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Olsztynie | Olsztyn | 102 | 3962 |
195 | BBS Polska Sp. z o.o. | Elbląg | 102 | 19132 |
196 | Prescot Sp. z o.o. | Giżycko | 102 | 7849 |
197 | Autobox Advertising Sp. z o.o. | Olsztyn | 101 | 3561 |
198 | Developer Wasilewski Sp. z o.o. sp.k. | Ełk | 99 | 78271 |
199 | Premium Invest Sp. z o.o. | Ełk | 99 | 101303 |
200 | IES Polska Sp. z o.o. | Olsztyn | 98 | 22715 |
201 | Czmuda Group Sp. z o.o. | Sople | 97 | 43739 |
202 | Meta Work Sp. z o.o. | Elbląg | 97 | 1335 |
203 | Budom Sp. z o.o. | Orneta | 97 | 6626 |
204 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie | Olsztyn | 97 | 166716 |
205 | Look Okna Sp. z o.o. | Szczecinki | 95 | 22128 |
206 | Green Miles Sp. z o.o. | Olsztyn | 94 | 851 |
207 | Logika Sp. z o.o. | Olsztyn | 93 | 7592 |
208 | Agra Service Sp. z o.o. | Braniewo | 93 | 3724 |
209 | Linglex Sp. z o.o. | Olsztyn | 93 | 1269 |
210 | Mazurskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | Kruklin | 93 | 13186 |
211 | Defil Sp. z o.o. | Biskupiec | 92 | 4696 |
212 | Stanica Żeglarska Korektywa Sp. z o.o. | Piaski | 92 | 11002 |
213 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu | Reszel | 92 | 4820 |
214 | Eco-Ter Sp. z o.o. | Olsztyn | 92 | 54099 |
215 | Kk Audyt Sp. z o.o. | Pisz | 91 | 1594 |
216 | Maffei Sp. z o.o. | Olsztyn | 90 | 2164 |
217 | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Braniewie | Braniewo | 89 | 5677 |
218 | Wd-Tech Sp. z o.o. | Morąg | 89 | 12671 |
219 | Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu | Elbląg | 89 | 2361 |
220 | Browar Kormoran Sp. z o.o. | Olsztyn | 88 | 32695 |
221 | Resma Sp. z o.o. | Olsztyn | 87 | 18779 |
222 | Tossa Sp. z o.o. | Działdowo | 86 | 8878 |
223 | Maxrol Sp. z o.o. | Olsztyn | 86 | 2204 |
224 | Tama Farby-Lakiery Sp. z o.o. | Pisz | 85 | 14365 |
225 | Spółdzielnia Socjalna Mamamija | Bystrz | 85 | 1978 |
226 | Dam-Rob Sp. z o.o. sp.k. | Zalewo | 85 | 207153 |
227 | Zakład Leczniczy Eskulap Sp. z o.o. | Olecko | 84 | 3542 |
228 | Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud Sp. z o.o. | Olsztyn | 84 | 45911 |
229 | Progis Sp. z o.o. | Giżycko | 84 | 6160 |
230 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Gołdap | 83 | 10950 |
231 | Budokop - Kruszywa Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 83 | 27527 |
232 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o. | Olecko | 83 | 38372 |
233 | Globtree Sp. z o.o. | Olsztyn | 83 | 19354 |
234 | Bor-Trans Usługi Transportowe Sp. z o.o. | Kobylinek | 83 | 6285 |
235 | Pieczarki Mazurskie Sp. z o.o. | Użranki | 83 | 12621 |
236 | Andżelo Andrzej Brodziński sp.k. | Braniewo | 81 | 22522 |
237 | Cymes Tomasz Ołów sp.k. | Olsztyn | 81 | 52108 |
238 | Drukujemy Sp. z o.o. | Olsztyn | 81 | 3383 |
239 | SPRINT S.A. | Olsztyn | 80 | 160337 |
240 | Wama Soft Sp. z o.o. | Olsztyn | 80 | 11706 |
241 | Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie | Olsztyn | 80 | 13582 |
242 | Bastion Smaku Sp. z o.o. | Ruś | 80 | 4398 |
243 | Jurgo Sp. z o.o. | Olsztyn | 80 | 6577 |
244 | Ferrox Sp. z o.o. | Olsztyn | 79 | 3557 |
245 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o. | Olsztyn | 79 | 7935 |
246 | Guarda Sp. z o.o. | Olsztyn | 78 | 3271 |
247 | Asbo Sp. z o.o. | Gizewo | 78 | 11780 |
248 | MSI Telekom Sp. z o.o. Sp.K. | Olsztyn | 78 | 10118 |
249 | Cristal Travelnet Sp. z o.o. | Ełk | 78 | 7572 |
250 | Salwator, Instytut Neurorehabilitacji Animus Sp. z o.o. | Olsztyn | 77 | 3182 |
251 | Indoor Group Ltd Sp. z o.o. | Kamień Duży | 77 | 7554 |
252 | Elan Professional Line Sp. z o.o. | Olsztyn | 77 | 3067 |
253 | Oknodrew Sp. z o.o. sp.k. | Warkały | 77 | 3327 |
254 | Amari Spa Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | 77 | 2678 |
255 | Aqua-Instal P. Mazurek K. Oleszkiewicz sp.k. | Iława | 76 | 23404 |
256 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Olsztyn | 76 | 109222 |
257 | Racing Logistics Sp. z o.o. | Ługwałd | 76 | 2197 |
258 | EXPOM S.A. | Kurzętnik | 75 | 124440 |
259 | Falken Trade Sp. z o.o. | Olsztyn | 74 | 147355 |
260 | Tortex - Spółdzielczy Zakład Gastronomiczno - Cukierniczy w Olsztynie | Olsztyn | 73 | 4550 |
261 | Profinex Sp. z o.o. sp.k. | Elbląg | 73 | 8090 |
262 | Eurogaz-Bombi H.Choroszucha Z.Choroszucha sp.j. | Słupy | 73 | 17380 |
263 | Lekpol - Sp. z o.o. | Braniewo | 72 | 2210 |
264 | Radex Poland Sp. z o.o. | Iława | 71 | 72231 |
265 | Olfor Sp. z o.o. | Szczęsne | 71 | 9189 |
266 | Grupa Brawo Sp. z o.o. | Stawiguda | 70 | 8462 |
267 | Animal Pharma Lublin-Kruszyński,Pieczkowski,Rapkowski , sp.j. | Olsztyn | 70 | 88717 |
268 | Elkam Sp. z o.o. | Dobre Miasto | 70 | 7342 |
269 | Inter Land Sp. z o.o. | Stawiguda | 70 | 211975 |
270 | Mazurskie Grzybki Sp. z o.o. | Jedwabno | 69 | 3970 |
271 | Multiformuła Sp. z o.o. | Mrągowo | 69 | 1895 |
272 | Mas-Bud Stawarczyk sp.j. | Olsztyn | 69 | 63802 |
273 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT | Ełk | 68 | 98595 |
274 | Kanvet Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 68 | 73384 |
275 | Etos Sp. z o.o. | Olsztyn | 68 | 3026 |
276 | Giera Znaki Drogowe SpJ. | Jonkowo | 68 | 60625 |
277 | Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Olsztyn | 68 | 66806 |
278 | Fabryka Mebli Szynaka Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 68 | 147550 |
279 | Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. | Dobre Miasto | 68 | 325721 |
280 | Kancelaria Finansowa Bid Sp. z o.o. | Ostróda | 68 | 5242 |
281 | Ab-Ovo Sp. z o.o. | Jędrychówko | 67 | 3095 |
282 | BOMA Sp. z o.o. | Kazimierzowo | 67 | 113578 |
283 | Hask Sp. z o.o. | Pasłęk | 67 | 1152 |
284 | Bigpol Olsztyn Szenfeld S.K.A. | Olsztyn | 67 | 10589 |
285 | Wytwórnia Podłoża Zastępczego Sp. z o.o. S.K.A. | Kołodziejowy Grąd | 67 | 93839 |
286 | Emergo Marek Szałkowski Sp. z o.o. | Myki | 66 | 1569 |
287 | Turhen Budownictwo Henryk Siergiej sp.k. | Iława | 66 | 16685 |
288 | Przedsiębiorstwo Szczuka Sp. z o.o. sp.k. | Woszczele | 66 | 8372 |
289 | Archemic Sp. z o.o. | Ostróda | 65 | 3078 |
290 | Boss19 Sp. z o.o. | Mrągowo | 65 | 12807 |
291 | Farmer Sp. z o.o. | Mażucie | 65 | 64160 |
292 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu | Pisz | 64 | 12474 |
293 | Kancelaria Podatkowa Merkler Sp. z o.o. | Mrągowo | 62 | 3957 |
294 | Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych Siecioprojekt Sp. z o.o. w Olsztynie | Olsztyn | 62 | 3457 |
295 | Sportsystem Sp. z o.o. | Olsztyn | 62 | 21788 |
296 | Check Mate Sp. z o.o. | Olsztyn | 62 | 4440 |
297 | Cs-Bud Sp. z o.o. | Ługwałd | 61 | 27833 |
298 | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telekom Warmia -Sp. z o.o. | Olsztyn | 61 | 70796 |
299 | Spółdzielnia Kominiarz | Olsztyn | 60 | 3951 |
300 | Superior-Strefa Józef Żuraw i Wspólnicy sp.k. | Dobre Miasto | 60 | 103365 |
301 | Rm Motors Marek Kodzik sp.k. | Dywity | 60 | 32180 |
302 | Making Prime Sp. z o.o. | Olsztyn | 60 | 1309 |
303 | Faxiko Sp. z o.o. | Olsztyn | 58 | 1788 |
304 | Dast Express Sp. z o.o. | Olsztyn | 58 | 31321 |
305 | Gospodarstwo Królewo Sp. z o.o. | Bartąg | 58 | 17687 |
306 | Pedbud Technika Sanitarna Sp. z o.o. sp.k. | Gutkowo | 58 | 5797 |
307 | Smile Sp. z o.o. | Korpele | 58 | 128732 |
308 | Meblogród Sp. z o.o. | Krupin | 58 | 13444 |
309 | Acotank Sp. z o.o. | Elbląg | 58 | 7688 |
310 | Fortaxa Technology Sp. z o.o. | Młoteczno | 58 | 1626 |
311 | Mgm Sp. z o.o. | Elbląg | 58 | 3585 |
312 | Smart Integration Sp. z o.o. | Ełk | 57 | 11339 |
313 | Oz Poland Sp. z o.o. | Bartąg | 57 | 2481 |
314 | Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o.o. | Elbląg | 57 | 3310 |
