Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Podkarpackiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskało 1168 firm z województwa podkarpackiego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Podkarpackiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | FPHU Ekotech Sp. z o.o. | Jasło | 6750 | 67671 |
2 | Dolina Ruchlinu Sp. z o.o. | Krosno | 5575 | 180726 |
3 | Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Im.Ignacego Łukasiewicza | Bóbrka | 3368 | 49706 |
4 | Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 2830 | 63569 |
5 | Uzdrowisko Iwonicz S.A. | Iwonicz-Zdrój | 2805 | 42183 |
6 | Ticab Sp. z o.o. | Rzeszów | 2439 | 20935 |
7 | NG Dzielnica Parkowa 3 Sp. z o.o. | Rzeszów | 1728 | 130586 |
8 | CGE Sp. z o.o. | Machowa | 1456 | 18765 |
9 | Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. | Rzeszów | 1427 | 24414 |
10 | Drogbud Golcowa Sp. z o.o. | Golcowa | 1415 | 16650 |
11 | Tge Instal Sp. z o.o. | Rakszawa | 1398 | 30588 |
12 | El-Mar Inwestycje Sp. z o.o. | Sokołów Małopolski | 1322 | 21374 |
13 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Budoimpex Sp. z o.o. | Straszęcin | 1315 | 75769 |
14 | Edvantis Sp. z o.o. | Rzeszów | 1247 | 26682 |
15 | Fundacja Młodych Liderów | Mielec | 1238 | 27479 |
16 | Ekomax Kotulak sp.k. | Wolica | 1197 | 93588 |
17 | Cerbex Sp. z o.o. | Krosno | 1174 | 77671 |
18 | Amperon Elektryka Sp. z o.o. | Rzeszów | 1109 | 15658 |
19 | Magazynlamp.PL Sp. z o.o. | Dębica | 1097 | 30306 |
20 | Kmt Sp. z o.o. | Mielec | 1036 | 26981 |
21 | Motortec Sp. z o.o. | Leżajsk | 1018 | 14271 |
22 | Glob Cars Krosno Sp. z o.o. | Krosno | 953 | 2256 |
23 | Tea Sp. z o.o. | Jarosław | 884 | 11605 |
24 | Perinvest Development Sp. z o.o. | Rzeszów | 858 | 10427 |
25 | Ropczyce Engineering Sp. z o.o. | Ropczyce | 848 | 12777 |
26 | Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A. | Mielec | 791 | 98618 |
27 | Plastbud Sp. z o.o. | Pustków | 779 | 45449 |
28 | AQA Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 734 | 16900 |
29 | Rid-Kon Sp. z o.o. | Przemyśl | 681 | 7074 |
30 | Galeria Krosno Sp. z o.o. | Krosno | 659 | 10774 |
31 | Poldim Sp. z o.o. | Dębica | 647 | 19045 |
32 | Good Life Nieruchomości Sp. z o.o. | Rzeszów | 645 | 23335 |
33 | Prolan Sp. z o.o. | Łańcut | 621 | 89816 |
34 | Zakłady Mięsne Nowy Żmigród Sp. z o.o. | Mytarz | 602 | 9892 |
35 | Chemfor Poland Sp. z o.o. | Jasło | 598 | 23749 |
36 | Nortmar Sp. z o.o. | Niechobrz | 589 | 37704 |
37 | Sawa-Tank P.Krzywonos sp.k. | Sonina | 574 | 5626 |
38 | PGEO Sp. z o.o. | Rzeszów | 569 | 12580 |
39 | Sarna Architekci sp.k. | Rzeszów | 560 | 13940 |
40 | Biuro Rachunkowe MGS Sp. z o.o. | Rzeszów | 550 | 7152 |
41 | Disztung Sp. z o.o. sp.k. | Sędziszów Małopolski | 538 | 8889 |
42 | Halmar Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 537 | 204349 |
43 | Mjw Development Sp. z o.o. | Jasło | 532 | 12174 |
44 | Domwise Sp. z o.o. | Rzeszów | 519 | 17762 |
45 | Tycner Sp. z o.o. | Mielec | 510 | 86446 |
46 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Taurus Sp. z o.o. | Pilzno | 505 | 63746 |
47 | VDF Group Sp. z o.o. sp.k. | Rudna Mała | 495 | 9650 |
48 | Suntrans Sp. z o.o. | Przeworsk | 464 | 18798 |
49 | Stertech Automatyka Przemysłowa Czachor, Sokół sp.j. | Mielec | 444 | 39633 |
50 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie | Rzeszów | 437 | 5721 |
51 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Garda Sp. z o.o. | Rzeszów | 435 | 6927 |
52 | Vertex Sp. z o.o. | Rzeszów | 424 | 6334 |
53 | Bagpak Polska Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 416 | 782404 |
54 | Sip Panel Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 408 | 10205 |
55 | Memfis Sp. z o.o. | Zaczernie | 403 | 85237 |
56 | Think Construction Sp. z o.o. | Rzeszów | 400 | 36060 |
57 | Mrchef Sp. z o.o. | Krasne | 397 | 1888 |
58 | Jobbop Sp. z o.o. | Sanok | 389 | 7439 |
59 | Ecoenergy Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 387 | 12907 |
60 | Feeder Bait Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 383 | 9267 |
61 | Eurobus Polska Sp. z o.o. | Malawa | 373 | 214425 |
62 | Mimar Sp. z o.o. Micał Sarna sp.k. | Rzeszów | 366 | 14896 |
63 | Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. | Lubaczów | 366 | 11170 |
64 | Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Samopomoc Chłopska - Pług w Kolbuszowej | Kolbuszowa | 361 | 22889 |
65 | Grupa Mpd Sp. z o.o. | Rzeszów | 356 | 6762 |
66 | Welding Everything Krystian Wojnarowski sp.k. | Brzeziny | 354 | 8293 |
67 | Stalkoncept Sp. z o.o. sp.k. | Rakszawa | 352 | 2876 |
68 | Qualitech Sp. z o.o. | Krosno | 352 | 14153 |
69 | Zmi Wójcik sp.j. | Dobrków | 350 | 45106 |
70 | Przedsiębiorstwo Instalacyjne Sotmet Sp. z o.o. | Przemyśl | 344 | 4626 |
71 | Entros S.A. | Rzeszów | 343 | 6551 |
72 | Serwotech Sp. z o.o. | Rzeszów | 337 | 3338 |
73 | Cbr Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 334 | 4694 |
74 | LDC Rawix Sp. z o.o. | Mielec | 331 | 64622 |
75 | EUROPEL Sp. z o.o. | Korczyna | 323 | 33391 |
76 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. | Sanok | 322 | 32333 |
77 | Ajpero Sp. z o.o. | Kraczkowa | 318 | 11057 |
78 | Soter Sp. z o.o. | Kolbuszowa | 317 | 12719 |
79 | Aj Profibud Sp. z o.o. | Chmielnik | 317 | 87586 |
80 | Elektro-Tb Sp. z o.o. | Rzeszów | 308 | 36822 |
81 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zawpol Sp. z o.o. | Sieniawa | 307 | 2570 |
82 | Magazimm Sp. z o.o. | Tyczyn | 307 | 14114 |
83 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Mielec | 305 | 83364 |
84 | Automa.Net Sp. z o.o. | Rzeszów | 305 | 5546 |
85 | Sm-Project Sp. z o.o. | Rzeszów | 303 | 24670 |
86 | Great One Sp. z o.o. | Rzeszów | 302 | 3252 |
87 | Przedsiębiorstwo Energetyczne Elektroinstal sp.j. Józef Łaniusz i Mieczysław Greń | Przeworsk | 298 | 30929 |
88 | Molter Motors Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 298 | 12424 |
89 | MLG Group Łukasz Gorczyca sp.k. | Zgłobień | 296 | 11154 |
90 | M.L. Construction Sp. z o.o. | Mielec | 294 | 42233 |
91 | Marstia Sp. z o.o. | Jaszczew | 288 | 3999 |
92 | Sci Systems Sp. z o.o. sp.k. | Cieszyna | 287 | 4798 |
93 | Wietgal Sp. z o.o. sp.k. | Krosno | 283 | 5218 |
94 | Bispol Invest Sp. z o.o. | Łańcut | 281 | 19798 |
95 | ES - Trans Sp. z o.o. | Kraczkowa | 281 | 3718 |
96 | Ergosolid Łukasz Sikora sp.k. | Rzeszów | 280 | 17577 |
97 | Tyflos Sp. z o.o. | Mielec | 280 | 5636 |
98 | Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. z o.o. | Mielec | 279 | 6442 |
99 | Stelmet S. Stec sp.k. | Pstrągowa | 278 | 25935 |
100 | Boguslav Sp. z o.o. | Rzeszów | 278 | 4953 |
101 | Zakład Usługowo - Remontowy Elmix Sp. z o.o. | Ropczyce | 277 | 14232 |
102 | Teamwelding M. Wojtas sp.k. | Gorliczyna | 275 | 4787 |
103 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | Rzeszów | 273 | 16435 |
104 | Stomet Sp. z o.o. | Sanok | 272 | 21280 |
105 | Techno-Bud Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 272 | 17147 |
106 | Nextherm Podkarpackie Centrum Pomp Ciepła Sp. z o.o. | Widna Góra | 267 | 10045 |
107 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Golbalux Sp. z o.o. | Wiązownica | 264 | 11307 |
108 | Przedsiębiorstwo Robót Wodno - Kanalizacyjnych Rokan Rość Dawid sp.j. | Rzeszów | 263 | 49662 |
109 | Laverna Sp. z o.o. | Rzeszów | 262 | 35336 |
110 | Wjatech Sp. z o.o. | Zaczernie | 260 | 11304 |
111 | Auto-Watkem Sp. z o.o. | Rzeszów | 260 | 5322 |
112 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o.o. | Nisko | 259 | 7480 |
113 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inwest L.Kaczmarczyk sp.j. | Mielec | 259 | 21371 |
114 | Gain Control Sp. z o.o. | Wola Zgłobieńska | 259 | 3512 |
115 | Defendoor Sp. z o.o. | Krosno | 255 | 24723 |
116 | SK Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 254 | 28087 |
117 | Waldrex Sp. z o.o. sp.k. | Mielec | 253 | 60568 |
118 | Maw-Int Sp. z o.o. | Rzeszów | 252 | 2761 |
119 | Evezzar Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 248 | 3515 |
120 | Mk Piekarnia Sp. z o.o. | Ropczyce | 247 | 94094 |
121 | Bio Energy Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 246 | 55723 |
122 | Genergy Sp. z o.o. | Krosno | 244 | 13884 |
123 | R&G Plus Sp. z o.o. | Mielec | 243 | 56383 |
124 | Ajm Protech Sp. z o.o. | Korczyna | 243 | 5448 |
125 | Opak-System Sp. z o.o. | Świlcza | 243 | 55131 |
126 | DMD Tonery Sp. z o.o. | Rzeszów | 243 | 4803 |
127 | Rest Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne M.Jamróz, J.Nowak Sp.J. | Jasionka | 242 | 29189 |
128 | Tis Tram Sp. z o.o. | Pilzno | 239 | 28204 |
129 | Panorama Sp. z o.o. | Leżajsk | 236 | 7303 |
130 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Hand-Bud Sp. z o.o. | Dębica | 235 | 47976 |
131 | Eurobet A.Sidor, T.Otręba sp.j. | Łańcut | 228 | 9749 |
132 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bibmot Bik - sp.j. | Mielec | 227 | 23849 |
133 | Resan Sp. z o.o. | Rzeszów | 226 | 18265 |
134 | Unitcargo Sp. z o.o. | Rzeszów | 223 | 3028 |
135 | Półchłopek Instalacje Sp. z o.o. | Krosno | 222 | 3321 |
136 | Polfirm Sp. z o.o. | Rzeszów | 221 | 31502 |
137 | Invest Concept Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 221 | 7817 |
138 | Yanko Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 220 | 7672 |
139 | Van Pur S.A. | Rakszawa | 217 | 833436 |
140 | Comfortcity Life Sp. z o.o. | Rzeszów | 215 | 4599 |
141 | International Welding Services 2 Sp. z o.o. | Przemyśl | 212 | 8259 |
142 | IGLOOCAR Sp. z o.o. | Dębica | 208 | 146483 |
143 | Weldon Sp. z o.o. | Brzezówka | 207 | 112512 |
144 | Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica Sp. z o.o. | Krosno | 207 | 3330 |
145 | GWS Sp. z o.o. | Iwonicz-Zdrój | 206 | 3344 |
146 | W.Michonski Sp. z o.o. | Mielec | 205 | 6636 |
147 | Anmaro Sp. z o.o. | Rzeszów | 203 | 3267 |
148 | Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o. | Wola Dalsza | 203 | 9717 |
149 | LNW Polska Sp. z o.o. | Żyraków | 202 | 28002 |
150 | Mikrotec Sp. z o.o. | Brzozów | 202 | 23904 |
151 | Primadent Sp. z o.o. | Rzeszów | 202 | 43701 |
152 | Md Office Sp. z o.o. | Rzeszów | 202 | 3507 |
153 | Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. | Mielec | 201 | 36158 |
154 | G8 S.A. | Łańcut | 201 | 178904 |
155 | Advanced Technical Services Sp. z o.o. | Rzeszów | 200 | 8126 |
156 | Dbk-Energia Sp. z o.o. | Rzeszów | 200 | 6620 |
157 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Jasło | 200 | 7437 |
158 | Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 199 | 80130 |
159 | Primax Sp. z o.o. | Mielec | 198 | 5358 |
160 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | Lesko | 198 | 8422 |
161 | Aquatech Sp. z o.o. | Niwiska | 198 | 3307 |
162 | Energorak Oze Sp. z o.o. | Rzeszów | 198 | 84365 |
163 | Jan Nierdzewny Panyło sp.k. | Dębica | 197 | 10102 |
164 | TOP - GAZ Sp. z o.o. | Wola Mielecka | 197 | 6569 |
165 | Czerniccy Sp. z o.o. | Rzeszów | 197 | 4589 |
166 | Eugarant Sp. z o.o. | Dębica | 195 | 4405 |
167 | Agar Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 193 | 3145 |
168 | BW Wacław Tryba S.K.A. | Rzemień | 192 | 29490 |
169 | Reszka Sp. z o.o. | Rzeszów | 192 | 15297 |
170 | ATI ZKM FORGING Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 191 | 533283 |
171 | Wysmet Sp. z o.o. | Rzemień | 191 | 3616 |
172 | Mwm Truck & Trailer Parts Sp. z o.o. | Rzeszów | 189 | 37663 |
173 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ropczycach | Ropczyce | 187 | 4090 |
174 | Agz Sp. z o.o. | Krosno | 186 | 6389 |
175 | Dreamroots Group Sp. z o.o. | Dębowiec | 186 | 4170 |
176 | Track Tec Lipa Sp. z o.o. | Lipa | 185 | 76096 |
177 | Ledlive Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 185 | 7478 |
178 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. | Brzeźnica | 185 | 40510 |
179 | Energia Eko Konsulting Sp. z o.o. | Leżajsk | 184 | 2203 |
180 | Onduline Polska Sp. z o.o. | Mielec | 183 | 144337 |
181 | Santex Sp. z o.o. | Sędziszów Małopolski | 183 | 114388 |
182 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja | Rzeszów | 181 | 5652 |
183 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Krospol Stachura Sp.J. | Krosno | 180 | 27014 |
184 | Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. | Jasło | 179 | 82306 |
185 | Stalprzem Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 178 | 73486 |
186 | Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy sp.k. | Rzeszów | 178 | 3176 |
187 | Ligęzka Sp. z o.o. | Strzegocice | 178 | 19551 |
188 | Union Parts Sp. z o.o. | Bobrowa | 175 | 14522 |
189 | Klimar Sp. z o.o. | Rudna Mała | 173 | 48739 |
190 | Mont-Inox Sp. z o.o. | Sanok | 172 | 48890 |
191 | Nzoz Marcin Pieniążek Sp. z o.o. | Tryńcza | 171 | 18857 |
192 | CVGS Wood Sp. z o.o. sp.k. | Chmielów | 171 | 19787 |
193 | Stalmax Sp. z o.o. | Piątkowiec | 170 | 161187 |
194 | Sembot Sp. z o.o. | Rzeszów | 170 | 2815 |
195 | Giewont Sp. z o.o. | Rzeszów | 169 | 281495 |
196 | Resbuild Sp. z o.o. | Rzeszów | 168 | 10169 |
197 | Production & Logistick Of Frozen Foods Sp. z o.o. | Świlcza | 168 | 3047 |
198 | Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. | Świlcza | 166 | 2060 |
199 | Novenda Sp. z o.o. | Jarosław | 166 | 42249 |
200 | Mineralchem Sp. z o.o. | Braciejowa | 164 | 110560 |
201 | Rethoro Sp. z o.o. | Tarnawa Dolna | 164 | 4645 |
202 | Temar Lighting Sp. z o.o. | Mielec | 163 | 15140 |
203 | Ap-Media Sp. z o.o. sp.k. | Jasło | 162 | 9631 |
204 | Emmc Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 162 | 3734 |
205 | Transbet Betoniarnie Grochowicz sp.k. | Przemyśl | 162 | 67282 |
206 | Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. | Krosno | 162 | 97031 |
207 | Huta Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 161 | 4389551 |
208 | Elite School Sp. z o.o. | Rzeszów | 161 | 3508 |
209 | Dentech Sp. z o.o. | Rzeszów | 161 | 4029 |
210 | New Tech Holding Sp. z o.o. | Rzeszów | 159 | 4690 |
211 | Optymalni Biuro Doradczo-Księgowe Sp. z o.o. | Rzeszów | 158 | 5053 |
212 | Ideo Sp. z o.o. | Rzeszów | 158 | 136026 |
213 | Lico MIX Sp. z o.o. | Krosno | 156 | 7127 |
214 | Bgg Sp. z o.o. | Rzeszów | 155 | 3056 |
215 | Monteres Sp. z o.o. | Przeworsk | 153 | 27491 |
216 | Petrosoft.Pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. | Rzeszów | 153 | 49082 |
217 | Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. | Rzeszów | 153 | 31064 |
218 | Hol-Ser Sp. z o.o. | Klęczany | 153 | 8170 |
219 | Telnet Ropczyce Sp. z o.o. | Ropczyce | 152 | 15467 |
220 | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. | Jasło | 152 | 8152 |
221 | Al-Mar Sp. z o.o. | Krosno | 151 | 45719 |
222 | Bp Development Sp. z o.o. | Rzeszów | 151 | 11844 |
223 | Budlider-Fed Sp. z o.o. | Sanok | 150 | 3314 |
224 | Auto-Res Sp. z o.o. | Rzeszów | 149 | 19443 |
225 | Emitrak Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 149 | 2540 |
226 | Ria Sp. z o.o. | Jamnica | 149 | 60159 |
227 | Fundacja Górski Wyraj | Caryńskie | 148 | 8967 |
228 | Baxtan Sp. z o.o. | Przemyśl | 147 | 1692 |
229 | Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. | Boguchwała | 146 | 141012 |
230 | Plastsystem Rzeszów Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 145 | 43900 |
231 | Grinea Sp. z o.o. | Rzeszów | 145 | 144058 |
232 | Tropicana Sp. z o.o. | Krosno | 143 | 22259 |
233 | Slovtransavto Sp. z o.o. | Rzeszów | 143 | 2323 |
234 | TBO Tasior Komandytowo - Akcyjna | Czarna | 142 | 20130 |
235 | Ibds Sp. z o.o. | Rzeszów | 142 | 5356 |
236 | Linter Energia Sp. z o.o. | Rzeszów | 142 | 45001 |
237 | Firma Oponiarska Dębica S.A. | Dębica | 141 | 3499929 |
238 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Hołyszko Sp. z o.o. | Przemyśl | 141 | 6671 |
239 | Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. | Mielec | 141 | 247623 |
240 | Seron Sp. z o.o. sp.k. | Stalowa Wola | 141 | 34317 |
241 | Greinplast Sp. z o.o. | Krasne | 140 | 119647 |
242 | Wolfstal Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 140 | 15463 |
243 | Orlen Technologie S.A. | Krosno | 139 | 205869 |
244 | Zakład Usług Energetycznych Wod-Rem Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | 139 | 4885 |
245 | Sierosławscy Jan Sierosławski sp.j. | Przecław | 139 | 15863 |
246 | Es-Invest Sp. z o.o. sp.k. | Głogów Małopolski | 138 | 9967 |
247 | Geo-Eko Sp. z o.o. | Sanok | 138 | 16416 |
248 | CELL-FAST Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 137 | 511007 |
249 | Sagat Sp. z o.o. | Wola Dalsza | 136 | 24871 |
250 | Voice Net Tv Sp. z o.o. | Rzeszów | 136 | 9440 |
251 | Simplicity Games Sp. z o.o. | Rzeszów | 135 | 1619 |
252 | Energosieci Podkarpacie Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 135 | 3380 |
253 | Wulkan Fcg Sp. z o.o. | Krosno | 134 | 16271 |
254 | Sewertronics Sp. z o.o. | Białobrzegi | 133 | 274037 |
255 | Do-Met Technologies S.A. | Sanok | 132 | 11035 |
256 | Noviston Sp. z o.o. | Dębica | 132 | 2381 |
257 | Humanicus B. Mazur sp.k. | Rzeszów | 132 | 10166 |
258 | Bella-Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 132 | 24618 |
259 | Biuro Rachunkowe Ms Sp. z o.o. | Rzeszów | 131 | 924 |
260 | Zakład Produkcyjno-Handlowy Argo Sp. z o.o. | Łańcut | 131 | 127810 |
261 | Rembisz Sp. z o.o. | Zielonka | 131 | 13189 |
262 | Molter Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku Nad Sanem Sp. z o.o. | Rudnik nad Sanem | 131 | 16470 |
263 | Optimum Consulting Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 130 | 4098 |
264 | Baudziedzic Sp. z o.o. sp.k. | Głogów Małopolski | 130 | 133056 |
265 | Polaris Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 129 | 11020 |
266 | I-BS.PL Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 129 | 16126 |
267 | Połoniny-Kurort Sp. z o.o. | Dwernik | 128 | 13001 |
268 | Skupszop Sp. z o.o. | Dębica | 127 | 20424 |
269 | Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska w Kolbuszowej | Kolbuszowa | 127 | 6032 |
270 | Pratt & Whitney Rzeszów S.A. | Rzeszów | 127 | 3459995 |
271 | Ws Kooperacja Pzl-Mielec Sp. z o.o. | Mielec | 126 | 77557 |
272 | Spec - Wood Sp. z o.o. | Kozodrza | 126 | 19225 |
273 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach | Gorzyce | 126 | 7509 |
274 | Sempertech sp. z o.o. | Stalowa Wola | 125 | 1530 |
275 | Data Driven Tools Sp. z o.o. | Rzeszów | 124 | 3663 |
276 | Elektrosol Sp. z o.o. | Jarosław | 124 | 1804 |
277 | Spaw Engineering Sp. z o.o. | Przeworsk | 124 | 3038 |
278 | OBO Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 123 | 46553 |
279 | Tutka Capital Group Sp. z o.o. | Krzeszów | 122 | 4723 |
280 | Regsol Sp. z o.o. | Krasne | 122 | 18568 |
281 | AK Trans Sp. z o.o. | Rzeszów | 121 | 4085 |
282 | Zakłady Produkcyjno-Handlowe Remint Sp. z o.o. | Przysieki | 121 | 11852 |
283 | Wod-Bud Śleziak sp.j. | Korczyna | 120 | 15492 |
284 | Eurobud Montaże Sp. z o.o. | Bystrowice | 120 | 3620 |
285 | Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. | Rzeszów | 120 | 4139 |
286 | Soltex Sp. z o.o. | Jarosław | 120 | 9809 |
287 | Drewex-Kucharski Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 119 | 6272 |
288 | Inter - Style Sp. z o.o. | Rzeszów | 119 | 10064 |
289 | Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. | Leżajsk | 119 | 56573 |
290 | Lab Maven Sp. z o.o. | Rzeszów | 119 | 1477 |
291 | Med Partner Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 118 | 16606 |
292 | Almatrade Sp. z o.o. | Przemyśl | 118 | 6521 |
293 | Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o. | Góra Ropczycka | 118 | 18077 |
294 | Karpat-Bud Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 118 | 34470 |
295 | Polska Grupa Żywieniowa Neopasz Sp. z o.o. | Rudołowice | 118 | 5589 |
296 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rembud Sp. z o.o. | Strzyżów | 118 | 16855 |
297 | Halbudcom Sp. z o.o. | Rzeszów | 117 | 5559 |
298 | Firma As Piekarnia Uberman sp.k. | Krasne | 117 | 16230 |
299 | Mobile Madness Sp. z o.o. | Rzeszów | 116 | 4685 |
300 | Sołek Sp. z o.o. | Lutoryż | 116 | 12104 |
301 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | Rzeszów | 116 | 3282 |
302 | Starting-Business Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne sp. z o.o. | Rzeszów | 116 | 3535 |
303 | System Data Sp. z o.o. | Mielec | 116 | 11287 |
304 | Asamix Sp. z o.o. | Krzemienica | 115 | 1871 |
305 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 115 | 43063 |
306 | Premium Dent Sp. z o.o. | Rzeszów | 115 | 9130 |
307 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Domar Sp. z o.o. | Rzeszów | 115 | 57799 |
308 | Pracownia14 Sp. z o.o. | Rzeszów | 115 | 7815 |
309 | Metrosan Sp. z o.o. | Sanok | 114 | 2993 |
310 | Stefmark Sp. z o.o. | Szebnie | 114 | 2084 |
311 | Impet Sp. z o.o. | Czermin | 114 | 10819 |
312 | Eden Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 114 | 3879 |
313 | MLELECTRIC Sp. z o.o. | Rzeszów | 114 | 9098 |
314 | Firma Instalacyjna Elektron Sp. z o.o. | Sulistrowa | 113 | 6354 |
315 | Pierożarnia Rzeszowska Sp. z o.o. | Rzeszów | 113 | 4671 |
316 | WK Concept Sp. z o.o. | Rzeszów | 113 | 10201 |
317 | AOF Sp. z o.o. | Przeworsk | 112 | 20246 |
318 | Crprint Cnc Service Sp. z o.o. | Czarna Sędziszowska | 112 | 2492 |
