Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskało 909 firm przemysłu drzewnego i papierniczego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. | Łódź | 2570 | 88087 |
| 2 | Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o. | Wysoczka | 1908 | 110667 |
| 3 | Mazurskie Drewno Sp. z o.o. | Galwiecie | 1734 | 28034 |
| 4 | G.M.B.T. Magnus S.A. | Skórnice | 1159 | 239777 |
| 5 | Fabryka Okien i Drzwi Bas Sp. z o.o. | Lublin | 956 | 25749 |
| 6 | Intro-Packman Sp. z o.o. | Jeżewo | 815 | 61082 |
| 7 | Litex Horeca Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 611 | 184576 |
| 8 | MP Papier Production Sp. z o.o. | Stąporków | 548 | 40846 |
| 9 | Solidex Albert sp.j. | Łęka Mroczeńska | 533 | 34216 |
| 10 | Pak-Service Sp. z o.o. | Ozorków | 512 | 66481 |
| 11 | Abiks Skiba sp.k. | Słupia pod Kępnem | 458 | 169677 |
| 12 | Cetech Sp. z o.o. | Łódź | 445 | 17780 |
| 13 | Rust Sp. z o.o. | Pludry | 427 | 99505 |
| 14 | Af Solution Maciej Kubina sp.k. | Sitaniec | 407 | 10685 |
| 15 | Entelo Sp. z o.o. | Łąck | 387 | 123912 |
| 16 | Amazepack Manufacturing Sp. z o.o. | Trzebicz | 371 | 23377 |
| 17 | Fabryka Mebli Wersal Z.B.Ł. Kaczorowscy Sp.K. | Jankowy | 366 | 788710 |
| 18 | Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. | Zdroje | 361 | 62998 |
| 19 | Foge Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 360 | 93803 |
| 20 | DEFTRANS Sp. z o.o. | Wszewilki | 358 | 139047 |
| 21 | Intermeble Sp. z o.o. | Sompolinek | 347 | 408996 |
| 22 | Atepaa Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 314 | 52557 |
| 23 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Drew-Mont Sp. z o.o. sp.k. | Łążek | 272 | 24448 |
| 24 | Aquator Papier Sp. z o.o. | Nysa | 271 | 18497 |
| 25 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Golbalux Sp. z o.o. | Wiązownica | 264 | 11307 |
| 26 | STOLART Sp. z o.o. | Dobra | 262 | 33126 |
| 27 | ARTEK Artur Żochowski S.K.A. | Józefin | 257 | 95913 |
| 28 | Meble Elmar-Jerczyńscy sp.j. | Jankowy | 257 | 18187 |
| 29 | Defendoor Sp. z o.o. | Krosno | 255 | 24723 |
| 30 | Puszman Sp. z o.o. | Syców | 254 | 44799 |
| 31 | Limex Meble Sp. z o.o. | Kraków | 253 | 8280 |
| 32 | Ikano Industry Sp. z o.o. | Rogoźno | 252 | 407587 |
| 33 | Eco Fix Sp. z o.o. | Wałbrzych | 247 | 32101 |
| 34 | Bio Energy Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 246 | 55723 |
| 35 | Eplomby.Pl Sp. z o.o. | Bytom | 243 | 20370 |
| 36 | Mute Sp. z o.o. | Warszawa | 238 | 91230 |
| 37 | Mba System Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 237 | 153682 |
| 38 | Elo Sp. z o.o. | Wrocław | 234 | 12421 |
| 39 | MP Meble Popławscy Sp. z o.o. sp.k. | Piątki | 232 | 9894 |
| 40 | Marisol Sp. z o.o. | Warszawa | 230 | 15247 |
| 41 | Start Pm Sp. z o.o. | Warszawa | 227 | 15772 |
| 42 | Drew-Lux Sp. z o.o. sp.k. | Łaziska Górne | 224 | 49327 |
| 43 | Dolmeb Sp. z o.o. | Świdnica | 223 | 48749 |
| 44 | Top-Thimm Opakowania Sp. z o.o. | Tychy | 220 | 333708 |
| 45 | Mondi Krapkowice Sp. z o.o. | Krapkowice | 219 | 148065 |
| 46 | Kronospan KO Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 211 | 760240 |
| 47 | Livello Sofa Sp. z o.o. sp.k. | Mroczeń | 210 | 65482 |
| 48 | TEXPOL Sp. z o.o. | Bochnia | 209 | 43015 |
| 49 | EKO - PAK Wytwórnia Opakowań Tekturowych Sp. z o.o. | Drezdenko | 198 | 10236 |
| 50 | ZRT Sp. z o.o. | Samławki | 194 | 18444 |
| 51 | Retro Tomasz Majewski i Wspólnicy sp.j. | Wieliszew | 194 | 19419 |
| 52 | Wroom Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 193 | 4900 |
| 53 | Gardinia Sp. z o.o. | Domasław | 191 | 30819 |
| 54 | Poligrafia Fabisiak Sp. z o.o. | Poznań | 188 | 45872 |
| 55 | Track Tec Lipa Sp. z o.o. | Lipa | 185 | 76096 |
| 56 | Mirjan 24 Sp. z o.o. | Łęka Mroczeńska | 183 | 841909 |
| 57 | Abek Sp. z o.o. | Jankowo | 176 | 41475 |
| 58 | CVGS Wood Sp. z o.o. sp.k. | Chmielów | 171 | 19787 |
| 59 | WWD Sp. z o.o. | Luzino | 171 | 8185 |
| 60 | Niemann Polska Sp. z o.o. | Rekcin | 169 | 47656 |
| 61 | Sofaworks Sp. z o.o. | Koszalin | 166 | 11162 |
| 62 | Glob - Dybel Sp. z o.o. | Trzcianka | 163 | 19766 |
| 63 | Okbud Sp. z o.o. | Kłobuck | 161 | 40722 |
| 64 | Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowo Handlowe Daspol Sp. z o.o. | Chęciny | 159 | 5831 |
| 65 | Sobczak Sp. z o.o. | Cierznie | 156 | 14093 |
| 66 | Willson & Brown Sp. z o.o. | Warszawa | 156 | 348729 |
| 67 | Epicom Sp. z o.o. | Warszawa | 152 | 230261 |
| 68 | Opakowania Optima Sp. z o.o. | Hajnówka | 152 | 37299 |
| 69 | Gramet Waldemar Grzęda, Mirosław Grzęda sp.k. | Jelcz-Laskowice | 151 | 11110 |
| 70 | Konstrukcje Drewniane Marcinkowscy Sp. z o.o. | Paprotnia | 151 | 7635 |
| 71 | Pol-Lab Gawęda sp.k. | Wilkowice | 150 | 21666 |
| 72 | Tartak Uszyce Sp. z o.o. | Uszyce | 150 | 12755 |
| 73 | Seni S.A. | Brodnica | 149 | 162067 |
| 74 | Fmhoffer Sp. z o.o. sp.k. | Działdowo | 149 | 16341 |
| 75 | Tradameble Sp. z o.o. | Tabor Wielki | 148 | 60844 |
| 76 | Ropez Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa sp.j. | Mroczeń | 145 | 131420 |
| 77 | Meble Milo Sp. z o.o. | Warszawa | 144 | 18317 |
| 78 | Malta-Decor Sp. z o.o. | Poznań | 141 | 1285632 |
| 79 | Nc Koperty Sp. z o.o. | Gołdap | 138 | 46402 |
| 80 | STENQVIST POLAND Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 137 | 106181 |
| 81 | Arden Sp. z o.o. | Nowe Miszewo | 137 | 4196 |
| 82 | Tobo Sp. z o.o. | Kuriany | 135 | 39398 |
| 83 | Private Label Tissue Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 134 | 298656 |
| 84 | Serwisbox Łukasz Sobieszek sp.k. | Kolonia Kotków | 134 | 22083 |
| 85 | Duet Henryk Kędzia sp.j. | Moszyce | 133 | 61933 |
| 86 | FABRYKA PAPIERU CZERWONAK Sp. z o.o. | Czerwonak | 132 | 166492 |
| 87 | MM Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 132 | 219073 |
| 88 | Metaline Sp. z o.o. | Kamienna Góra | 130 | 9255 |
| 89 | Mazurskie Meble Szynaka Living Sp. z o.o. | Iława | 130 | 79564 |
| 90 | Polinova Polska Sp. z o.o. sp.k. | Wągrowiec | 128 | 231939 |
| 91 | Optimum Bis Sp. z o.o. sp.k. | Zielonki | 128 | 8214 |
| 92 | Mixpol Profile Sp. z o.o. | Zdzieszowice | 127 | 38922 |
| 93 | Ribontech Sp. z o.o. | Częstochowa | 127 | 11937 |
| 94 | AM Smart Sp. z o.o. | Poznań | 126 | 96022 |
| 95 | Spec - Wood Sp. z o.o. | Kozodrza | 126 | 19225 |
| 96 | Radir Sp. z o.o. sp.k. | Radom | 125 | 4085 |
| 97 | Drewex-Kucharski Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 119 | 6272 |
| 98 | Inter - Style Sp. z o.o. | Rzeszów | 119 | 10064 |
| 99 | A.T.K. sp.j. A. Będkowska, T. Kędroń | Kobiernice | 117 | 21033 |
| 100 | Genpol Sp. z o.o. | Grębanin-Kolonia Druga | 117 | 10608 |
| 101 | Kooperacja Sp. z o.o. | Kępno | 114 | 23096 |
| 102 | LRG CELL Sp. z o.o. | Toruń | 113 | 4082 |
| 103 | Properpack Sp. z o.o. | Tarnów | 113 | 4983 |
| 104 | Vorpack Sp. z o.o. | Kolonowskie | 113 | 11116 |
| 105 | Kono Sp. z o.o. | Gdańsk | 112 | 30682 |
| 106 | Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu Restol Sp. z o.o. | Bratkowice | 111 | 22857 |
| 107 | Kolorpak Sp. z o.o. | Dragacz | 111 | 10311 |
| 108 | Bella Sp. z o.o. | Toruń | 111 | 337805 |
| 109 | Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk sp.j. | Wysokie Mazowieckie | 110 | 45456 |
| 110 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Vega Sp. z o.o. | Gdańsk | 110 | 5654 |
| 111 | Meblomak Sp. z o.o. | Rumia | 109 | 79787 |
| 112 | Massiv-Holz Andrzej Baran sp.k. | Sędziszów Małopolski | 108 | 23064 |
| 113 | Polipol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Chojnice | 108 | 137247 |
| 114 | Gabi Jerczyński sp.k. | Piaski | 107 | 510932 |
| 115 | Stol-Trak Przywara sp.j. | Polska Nowa Wieś | 107 | 8483 |
| 116 | Procter And Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 107 | 2441521 |
| 117 | Klanad Sp. z o.o. | Toruń | 106 | 9901 |
| 118 | Olta K.K. Zawistowscy Sp.K. | Ignatki | 106 | 51514 |
| 119 | Merst Sp. z o.o. | Kaliszki | 105 | 4237 |
| 120 | Yord Sp. z o.o. | Leszno | 105 | 4676 |
| 121 | 1 Box Factory Sp. z o.o. | Złotniki | 102 | 4126 |
| 122 | Elm-Design Sp. z o.o. sp.k. | Falmirowice | 101 | 6861 |
| 123 | Kinas Meble Sp. z o.o. | Potaśnia | 101 | 35873 |
| 124 | Krispal Serwis Sp. z o.o. | Brudzów | 100 | 13196 |
| 125 | RP2 Sp. z o.o. | Poznań | 99 | 13606 |
| 126 | Tronus Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 98 | 17759 |
| 127 | Akomex Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 97 | 469825 |
| 128 | Kartopak Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 97 | 32722 |
| 129 | Turplast Primo Sp. z o.o. | Zgierz | 96 | 187539 |
| 130 | Look Okna Sp. z o.o. | Szczecinki | 95 | 22128 |
| 131 | Frontres J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 95 | 59627 |
| 132 | Alpma Sp. z o.o. | Szropy-Niziny | 95 | 7367 |
| 133 | Kartek Sp. z o.o. | Białka | 95 | 43530 |
| 134 | Meble Wójcik Sp. z o.o. | Elbląg | 94 | 407434 |
| 135 | Fabryka Mebli Poltech Sp. z o.o. | Toruń | 93 | 4583 |
| 136 | Towarzystwo Przemysłowo Handlowe Wegner i Spółka sp.j. | Tuchola | 91 | 13970 |
| 137 | Aqustec Sp. z o.o. | Wyszków | 90 | 4463 |
| 138 | Corful Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 88 | 9477 |
| 139 | Europak Center Sp. z o.o. | Psary Polskie | 88 | 21466 |
| 140 | Pacon Drukarnia i Producent Opakowań - Mazij sp.j. | Golędzinów | 87 | 6374 |
| 141 | Oem Pro Sp. z o.o. | Piotrowice | 87 | 9609 |
| 142 | HOFMAN - SŁUBICE Sp. z o.o. | Słubice | 86 | 57343 |
| 143 | Wps Sp. z o.o. sp.k. | Mielec | 86 | 5658 |
| 144 | Fabryka Mebli Meblocross Artur Myszkowski sp.k. | Węgrów | 86 | 28638 |
| 145 | Rzepa Sp. z o.o. | Chorzemin | 86 | 86062 |
| 146 | Tartak Feliksów Sp. z o.o. | Feliksów | 85 | 14202 |
| 147 | Radi - Pak Sp. z o.o. | Ligota | 85 | 11946 |
| 148 | Kevis Sp. z o.o. | Ryglice | 85 | 4103 |
| 149 | Skibdrew Sp. z o.o. | Kolonowskie | 85 | 8058 |
| 150 | Royalpack Sp. z o.o. | Słone | 84 | 101114 |
| 151 | Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o. | Wilkowo | 84 | 42169 |
| 152 | Diva Sp. z o.o. | Sędziszów Małopolski | 83 | 11727 |
| 153 | Andżelo Andrzej Brodziński sp.k. | Braniewo | 81 | 22522 |
| 154 | Bdb Sp. z o.o. | Wągrowiec | 81 | 7651 |
| 155 | Tektura Opakowania Papier S.A. | Tychy | 80 | 569410 |
| 156 | Meble Roberto Sp. z o.o. | Poznań | 80 | 7432 |
| 157 | Mobimods Sp. z o.o. | Mędłów | 80 | 18738 |
| 158 | Sękpol Jan Kowal sp.j. | Gręboszów | 78 | 169033 |
| 159 | Korex International Sp. z o.o. | Radom | 78 | 6771 |
| 160 | Forenda sp.j. | Ochotnica Dolna | 78 | 27254 |
| 161 | Zefir Tissue Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 77 | 10755 |
| 162 | Bioniik Sp. z o.o. | Charcice | 77 | 11674 |
| 163 | Kalmo K. Dębicki i Wspólnicy sp.j. | Myślenice | 77 | 17267 |
| 164 | Oknodrew Sp. z o.o. sp.k. | Warkały | 77 | 3327 |
| 165 | Scandstick Poland Sp. z o.o. | Moszna-Parcela | 77 | 3969 |
| 166 | Robert Kowalski, Karol Kowalski Stolarstwo Sp.J. | Szymanowo | 76 | 56778 |
| 167 | Kimberly - Clark Polska Sp. z o.o. | Kraków | 75 | 14635 |
| 168 | Diam Poland Sp. z o.o. | Dobroszyce | 74 | 83560 |
| 169 | MD Paletex M. Salamon sp.k. | Bełchów | 74 | 17015 |
| 170 | Wjw Wojtyniak sp.j. | Skórzewo | 74 | 34723 |
| 171 | Bial - Meble Sp. z o.o. | Dobrzyniewo Duże | 74 | 11048 |
| 172 | Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek sp.k. | Komorniki | 74 | 81553 |
| 173 | Polkarton Lidia Bęza & Piotr Bęza sp.j. | Łęczeszyce | 73 | 36930 |
| 174 | Alliance Confection Sp. z o.o. | Gniezno | 73 | 44209 |
| 175 | Tartak Witkowscy sp.j. | Rychłowice | 71 | 21379 |
| 176 | Radex Poland Sp. z o.o. | Iława | 71 | 72231 |
| 177 | Enitech Sp. z o.o. | Wrocław | 71 | 13464 |
| 178 | For - Mat Sp. z o.o. | Koleczkowo | 70 | 10781 |
| 179 | Domel - X Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 69 | 5593 |
| 180 | Akart Sp. z o.o. | Opole | 69 | 1799 |
| 181 | Keylite RW Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 69 | 26331 |
| 182 | Asap Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 3960 |
| 183 | Bracia Mebelek Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 7687 |
| 184 | Wrm Meble Rubin Sp. z o.o. sp.k. | Janów Lubelski | 68 | 4611 |
| 185 | Fabryka Mebli Szynaka Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 68 | 147550 |
| 186 | Karol Meble Duo Sp. z o.o. | Nowa Wieś Książęca | 67 | 34621 |
| 187 | BOMA Sp. z o.o. | Kazimierzowo | 67 | 113578 |
| 188 | Alegra Sp. z o.o. | Poznań | 66 | 3341 |
| 189 | Technopol Group Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 65 | 60890 |
| 190 | Studio M Sp. z o.o. | Przemyśl | 65 | 45255 |
| 191 | ICT POLAND Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 64 | 4892262 |
| 192 | Danpol Sp. z o.o. | Delowo | 64 | 35644 |
| 193 | Trinea Sp. z o.o. | Ligota Zamecka | 64 | 13161 |
| 194 | August Faller Sp. z o.o. | Łódź | 64 | 220347 |
| 195 | Pol-Panel Sp. z o.o. | Rymanów | 63 | 35958 |
| 196 | Concession Europe Sp. z o.o. | Białystok | 62 | 32232 |
| 197 | MSM Group Sp. z o.o. | Brzozowo | 61 | 27265 |
| 198 | Pionier-Meble Łubnice Sp. z o.o. | Łubnice | 61 | 33249 |
| 199 | Leopol Meble Polska Sp. z o.o. sp.k. | Zbrudzewo | 60 | 157752 |
| 200 | Sendom Domy Drewniane Sp. z o.o. sp.k. | Stara Kiszewa | 60 | 272265 |
| 201 | Drewtur Sp. z o.o. | Słodków | 60 | 116882 |
| 202 | Craft Poland Sp. z o.o. | Lipnik | 59 | 14434 |
| 203 | Lbk Sp. z o.o. | Wiśniew-Kolonia | 59 | 11216 |
| 204 | Propak Opakowania Sp. z o.o. sp.k. | Krążkowy | 58 | 34568 |
| 205 | ML Meble Sp. z o.o. | Liw | 58 | 83743 |
| 206 | Nobud Sp. z o.o. | Sosnowiec | 57 | 101775 |
| 207 | Bgroup Sp. z o.o. sp.k. | Toruń | 57 | 27965 |
| 208 | Zakłady Mechaniczno Meblowe Meblomech Sp. z o.o. | Leszno | 57 | 8049 |
| 209 | Rollprint Burda sp.k. | Stara Iwiczna | 57 | 17325 |
| 210 | Etisoft Packaging System Sp. z o.o. | Gliwice | 57 | 10186 |
| 211 | Corex Świecie Sp. z o.o. | Września | 57 | 84529 |
| 212 | Redwood Sp. z o.o. | Bardo | 57 | 60744 |
| 213 | Meble Drzazga Sp. z o.o. | Wrocław | 57 | 12325 |
| 214 | Huhtamaki Foodservice Gliwice Sp. z o.o. | Gliwice | 57 | 177085 |
| 215 | Top 2 Fabryka Chusteczek S.A. | Łódź | 56 | 45774 |
| 216 | Jabs Sokółka S.A. | Sokółka | 56 | 91261 |
| 217 | Siro-Bielsko Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 55 | 23614 |
| 218 | Goran Sp. z o.o. | Biała Niżna | 55 | 34608 |
| 219 | Gdr Sp. z o.o. | Łozienica | 55 | 8633 |
| 220 | Polibox Sp. z o.o. | Górki | 54 | 9050 |
| 221 | Bero Sp. z o.o. | Glinno | 54 | 143443 |
| 222 | Erkado Radom Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 54 | 206882 |
| 223 | Semido Sp. z o.o. | Świecie | 54 | 7244 |
| 224 | Wepa Piechowice Sp. z o.o. | Piechowice | 53 | 537284 |
| 225 | Framesfactory Sp. z o.o. sp.k. | Węgrzce | 53 | 27820 |
| 226 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Polkork S.A. | Poznań | 53 | 11191 |
| 227 | Karton - Pak Cieszyn Sp. z o.o. | Cieszyn | 53 | 28531 |
| 228 | Welmax Paper Sp. z o.o. | Bezwola | 52 | 148659 |
| 229 | Miklan-Ryza Sp. z o.o. | Toruń | 51 | 33092 |
| 230 | Inventa Sp. z o.o. | Jaworzno | 51 | 1906 |
| 231 | Zakład Meblowy Nakpol A.Nawrocki, K.Nawrocki sp.j. | Mieszków | 50 | 9366 |
| 232 | Formcolor Sp. z o.o. | Święta Katarzyna | 50 | 27324 |
| 233 | Oltom - Karton Sp. z o.o. | Wąwelno | 50 | 5435 |
| 234 | Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. | Czeremcha | 49 | 56995 |
| 235 | Kartform Sp. z o.o. | Lublin | 49 | 2593 |
| 236 | Mitex Sp. z o.o. | Opatów | 49 | 31867 |
| 237 | MDM Ignasiak Sp. z o.o. | Stróżewice | 48 | 5237 |
| 238 | Antex Renata Antoni Trojak sp.j. | Mroczeń | 48 | 12592 |
| 239 | Bemarc Sp. z o.o. | Jasin | 48 | 98704 |
| 240 | Apis Fijałkowski, Bloch sp.k. | Chodecz | 48 | 168407 |
| 241 | Rafex Wronki Sp. z o.o. | Nowa Wieś | 48 | 38195 |
| 242 | Quickpack Polska Sp. z o.o. | Jędrzejów | 48 | 155368 |
| 243 | .Mdd Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | 47 | 331960 |
| 244 | Feniks Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. | Wolny Dwór | 47 | 32863 |
| 245 | Mir-Bud Tarcica Liściasta Sp. z o.o. | Wronów | 47 | 12455 |
| 246 | Dropak Sp. z o.o. | Marcinki | 47 | 50314 |
| 247 | Dalpak Sp. z o.o. | Łódź | 47 | 2951 |
| 248 | Sofastyl Sp. z o.o. sp.k. | Żołędzin | 47 | 3921 |
| 249 | Mj Design Kramkowski i Hipe sp.j. | Wieniec | 47 | 8573 |
| 250 | Dolmar Meble Sp. z o.o. | Donaborów | 47 | 222055 |
| 251 | Ips Europe Sp. z o.o. | Oświęcim | 46 | 28702 |
| 252 | Firma M.K. Bartkowiak sp.j. | Przybyszewo | 46 | 2843 |
| 253 | Nara Sp. z o.o. | Brzozie | 46 | 17935 |
| 254 | Luksis Meble Sp. z o.o. | Grzebienisko | 45 | 17714 |
| 255 | Preston Sp. z o.o. | Dąbrowa | 45 | 18033 |
| 256 | Wągrowieckie Fabryki Mebli Sp. z o.o. | Wągrowiec | 45 | 9616 |
| 257 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Zetbeer Sp. z o.o. | Orzeszkowo | 45 | 84815 |
| 258 | Bellacasa.Co Sp. z o.o. | Żary | 45 | 6213 |
| 259 | Enea Bioenergia Sp. z o.o. | Zawada | 45 | 8580 |
| 260 | Twój Styl Sp. z o.o. sp.k. | Kostrzyn nad Odrą | 44 | 51694 |
| 261 | Raflex Etykiety Sp. z o.o. | Poznań | 44 | 2491 |
| 262 | Meble Krysiak sp.k. | Strzałków | 44 | 34066 |
| 263 | N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | Białystok | 44 | 133568 |
| 264 | Starpap Sp. z o.o. | Starachowice | 43 | 17080 |
| 265 | Evmax Sp. z o.o. | Baranówko | 43 | 3742 |
| 266 | Lermo Sp. z o.o. | Komorów | 43 | 10776 |
| 267 | WIKO COMPANY S.A. | Stare Babice | 43 | 85776 |
| 268 | Partnex Szarejko Sp.J. | Gdańsk | 42 | 19315 |
| 269 | Polak Meble Sp. z o.o. | Kępno | 42 | 80622 |
| 270 | Krak Meble Sp. z o.o. | Wolbrom | 42 | 4071 |
| 271 | Wood - Pal Sp. z o.o. | Mąkoszyce | 42 | 13954 |
| 272 | IG Design Group Sp. z o.o. | Jędrzychowice | 42 | 44217 |
| 273 | Primavera Furniture Sp. z o.o. | Dąbrówka Mała | 42 | 21628 |
| 274 | An - Rom Sp. z o.o. | Nowe Miasto nad Wartą | 41 | 9400 |
| 275 | Grupa Efekt P. Kucab sp.k. | Chorzów | 41 | 6139 |
| 276 | Padma Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 41 | 267543 |
| 277 | MMJ Sp. z o.o. | Wieleń | 41 | 57444 |
| 278 | Tartak Porażyn Sp. z o.o. | Porażyn | 40 | 8261 |
| 279 | HPL System Sp. z o.o. | Toruń | 40 | 26533 |
| 280 | KUVERT POLSKA Sp. z o.o. | Przyprostynia | 40 | 74154 |
| 281 | Gold Work Sp. z o.o. sp.k. | Skierniewice | 40 | 32586 |
| 282 | Fabryka Mebli WUTEH S.A. | Toruń | 40 | 91443 |
| 283 | STANDIS Sp. z o.o. | Oława | 39 | 43457 |
| 284 | Fabryka Mebli Meblar Maria i Franciszek Sołtysik sp.j. | Baranów | 39 | 58013 |
| 285 | Schnell Polska Sp. z o.o. | Rogoźno | 39 | 42625 |
| 286 | Claudie Design Sp. z o.o. sp.k. | Oborniki Śląskie | 39 | 29373 |
| 287 | Pro Market A.Chudzik i R.Magiera sp.j. | Warszawa | 38 | 6512 |
| 288 | Figuratti Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 12222 |
| 289 | Mt-Nord - M. Girulski i T. Karnicki sp.j. | Bartoszyce | 37 | 10196 |
| 290 | Kreatywny Warsztat Sp. z o.o. | Katowice | 37 | 3438 |
| 291 | Zakład Poligraficzny Kossacki Pack Sp. z o.o. | Marki | 37 | 11462 |
| 292 | Nasycalnia Podkładów S.A. | Koźmin Wielkopolski | 37 | 43589 |
| 293 | Grasant Sp. z o.o. | Krapkowice | 37 | 109902 |
| 294 | Stare Drewno Sp. z o.o. | Kraśnik | 37 | 10858 |
| 295 | Docu-System Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 6846 |
| 296 | JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o. | Paczków | 37 | 154043 |
| 297 | Miś Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 6330 |
| 298 | Yateh Sp. z o.o. sp.k. | Urszulin | 36 | 21652 |
| 299 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova sp.j. | Gdańsk | 36 | 9001 |
| 300 | Producent Wyrobów Papierniczych Jack-Pol Sp. z o.o. | Oława | 35 | 43228 |
| 301 | Meblomax - Jerczyńscy sp.j. | Mianowice | 35 | 9227 |
| 302 | Tagma Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 35 | 5278 |
| 303 | Meble 21 Sp. z o.o. | Zielonka | 34 | 5352 |
| 304 | Pallza Sp. z o.o. | Kaniów | 34 | 9505 |
| 305 | Delabie Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 9519 |
| 306 | Konar Sp. z o.o. | Skindzierz | 33 | 15491 |
| 307 | Allboards Group Nycz sp.j. | Kraków | 33 | 37428 |
| 308 | Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając S.K.A. | Koprki | 33 | 84667 |
| 309 | Ergosfera Sp. z o.o. | Lublin | 33 | 1801 |
| 310 | Albaad Poland Sp. z o.o. | Drawsko Pomorskie | 32 | 151122 |
| 311 | Advertpack Polska Sp. z o.o. | Jaworznik | 32 | 8754 |
| 312 | Maritime Montering Furniture Sp. z o.o. | Dołuje | 32 | 12124 |
| 313 | Jandar Bis Sp. z o.o. | Denkówek | 32 | 96230 |
| 314 | Zakład Poligraficzny Pol-Mak Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 32 | 224471 |
| 315 | Stolan - Okna Sp. z o.o. | Pilchowo | 32 | 7063 |
