Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Energetyki i Ciepłownictwa
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskało 265 firm energetyki i ciepłownictwa, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Energetyki i Ciepłownictwa
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veolia Energia Łódź S.A. | Łódź | 9264 | 2431913 | 
| 2 | Neo Bio Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 2967 | 295339 | 
| 3 | PGNiG Termika Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. | Wrocław | 2761 | 209557 | 
| 4 | Enea Trading Sp. z o.o. | Świerże Górne | 2248 | 270755 | 
| 5 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Radzyń Podlaski | 2099 | 51637 | 
| 6 | QWP Wisznice Sp. z o.o. | Wrocław | 1563 | 416068 | 
| 7 | Reo.PL Sp. z o.o. | Warszawa | 1418 | 90055 | 
| 8 | Energetyka Cieplna-Sp. z o.o. | Wieluń | 1129 | 32366 | 
| 9 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Leszno | 1059 | 71135 | 
| 10 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. | Opole | 1027 | 487435 | 
| 11 | Zielony Koliber Sp. z o.o. | Warszawa | 958 | 36877 | 
| 12 | Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. | Warszawa | 956 | 175633 | 
| 13 | Bioenergy Project Sp. z o.o. | Warszawa | 936 | 66240 | 
| 14 | Hekla Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 889 | 68383 | 
| 15 | Port Praski Sp. z o.o. | Warszawa | 815 | 145467 | 
| 16 | Pol-Sun Investment Sp. z o.o. | Sopot | 792 | 23454 | 
| 17 | Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Sp. z o.o. | Warszawa | 773 | 297542 | 
| 18 | Green Power Development Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 749 | 32550 | 
| 19 | Hebe Enterprise Sp. z o.o. | Izbica Kujawska | 682 | 56456 | 
| 20 | Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 667 | 97211 | 
| 21 | Wolbromskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Dystrybucja Sp. z o.o. | Wolbrom | 506 | 18262 | 
| 22 | Kwazar Energy Sp. z o.o. | Lublin | 477 | 25068 | 
| 23 | Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Otwock | 468 | 53202 | 
| 24 | Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 464 | 38980 | 
| 25 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Sp. z o.o. | Lębork | 456 | 28926 | 
| 26 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Bolesławiec | 422 | 46806 | 
| 27 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. | Radom | 414 | 84038 | 
| 28 | Gospodarka Komorno Sp. z o.o. | Głogówek | 392 | 12591 | 
| 29 | Dipol Sp. z o.o. | Warszawa | 387 | 68041 | 
| 30 | OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. | Grudziądz | 356 | 137982 | 
| 31 | Energetyka Sp. z o.o. | Lubin | 343 | 308109 | 
| 32 | Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | Warszawa | 343 | 189173 | 
| 33 | Lidman Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 325 | 31577 | 
| 34 | Maribart Sp. z o.o. | Warszawa | 304 | 6321 | 
| 35 | Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o. | Inowrocław | 291 | 319910 | 
| 36 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Golub-Dobrzyń | 287 | 21416 | 
| 37 | Techniczni Sp. z o.o. | Toruń | 284 | 15488 | 
| 38 | Gmpower Energia Sp. z o.o. Ew Zwanowice sp.k. | Osie | 283 | 32321 | 
| 39 | PCWO Energy Serwis Sp. z o.o. | Kielce | 248 | 30223 | 
| 40 | Geotermia Mazowiecka S.A. | Mszczonów | 241 | 82855 | 
| 41 | AEC Sp. z o.o. | Andrychów | 236 | 24733 | 
| 42 | Gpec Pro Sp. z o.o. | Gdańsk | 235 | 12748 | 
| 43 | Elektrum Group Sp. z o.o. | Łódź | 225 | 7952 | 
| 44 | Oze Energy S.A. | Warszawa | 223 | 48528 | 
| 45 | Veolia Mała Kogeneracja Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | 219 | 11666 | 
| 46 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Skwierzyna | 217 | 28117 | 
| 47 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Człuchów | 213 | 63443 | 
| 48 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Borne Sulinowo | 209 | 10498 | 
| 49 | Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. | Psary | 209 | 26227 | 
| 50 | PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. | Konin | 208 | 293337 | 
| 51 | Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Kozienice | 201 | 69780 | 
| 52 | Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. SD5 sp.k. | Oświęcim | 200 | 46059 | 
| 53 | Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Skarszewy | 200 | 15483 | 
| 54 | Zakład Energetyki Cieplnej Spec-Pec Sp. z o.o. | Kartuzy | 197 | 13018 | 
| 55 | Qair Polska S.A. | Wrocław | 193 | 381585 | 
| 56 | Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu - Sp. z o.o. | Łowicz | 192 | 50821 | 
| 57 | Walter & Janiak Sp. z o.o. | Warszawa | 192 | 8795 | 
| 58 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Chełm | 190 | 45995 | 
| 59 | Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych Promat Sp. z o.o. | Dobrzewino | 188 | 155240 | 
| 60 | Techsystem Gl Sp. z o.o. | Szczecinek | 187 | 6633 | 
| 61 | Goltech Sp. z o.o. | Jarocin | 184 | 8440 | 
| 62 | Unimot System Sp. z o.o. | Warszawa | 179 | 23083 | 
| 63 | Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. | Rydułtowy | 178 | 17965 | 
| 64 | Synthos Dwory 2 Sp. z o.o. SD4 sp.k. | Oświęcim | 176 | 86179 | 
| 65 | Sec Region Sp. z o.o. | Szczecin | 173 | 46419 | 
| 66 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | Suwałki | 160 | 69636 | 
| 67 | Energia Odnawialna Badania i Wytwarzanie Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 160 | 9642 | 
| 68 | EDP Renewables Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 153 | 13363652 | 
| 69 | Lasuno Sp. z o.o. | Warszawa | 150 | 18544 | 
| 70 | Edek Sp. z o.o. | Stara Niedziałka | 149 | 4547 | 
| 71 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Stargard | 149 | 83259 | 
| 72 | Getec Energia Sp. z o.o. | Turek | 148 | 9034 | 
| 73 | Dalkia Polska Energia S.A. | Katowice | 148 | 339182 | 
| 74 | Global Quantum Sp. z o.o. sp.k. | Tomaszów Mazowiecki | 146 | 7575 | 
| 75 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Łask | 146 | 12295 | 
| 76 | Agra Sp. z o.o. | Białystok | 144 | 7374 | 
| 77 | Eolia Technologie Sp. z o.o. | Poznań | 144 | 13421 | 
| 78 | Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. | Mielec | 141 | 247623 | 
| 79 | Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. | Złocieniec | 136 | 10417 | 
| 80 | Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 136 | 11435 | 
| 81 | Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 135 | 326318 | 
| 82 | E-Nergia Sp. z o.o. | Poznań | 134 | 4240 | 
| 83 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Świnoujście | 132 | 106764 | 
| 84 | Laze Lubelska Agencja Zrównoważonej Energetyki Sp. z o.o. | Lublin | 132 | 10650 | 
| 85 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Bochnia | 131 | 10059 | 
| 86 | Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Ozorków | 131 | 19313 | 
| 87 | Enertrag-Dunowo Sp. z o.o. | Szczecin | 130 | 1507807 | 
| 88 | Termosystemy Sp. z o.o. | Jeziernia | 128 | 12415 | 
| 89 | Green S.A. | Warszawa | 127 | 207416 | 
| 90 | Engie Złotów Sp. z o.o. | Złotów | 124 | 15180 | 
| 91 | Get Entra Sp. z o.o. | Warszawa | 122 | 134675 | 
| 92 | Energo Operator Sp. z o.o. | Warszawa | 118 | 53168 | 
| 93 | Sh1 Sp. z o.o. | Opole | 118 | 15045 | 
| 94 | Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 115 | 229641 | 
| 95 | Amon Sp. z o.o. | Łebcz | 115 | 155156 | 
| 96 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 115 | 43063 | 
| 97 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Bielsk Podlaski | 114 | 13798 | 
| 98 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Brzeziny | 113 | 9014 | 
| 99 | WS Wind Park VI Sp. z o.o. | Warszawa | 113 | 26234 | 
| 100 | Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. | Łańcut | 111 | 12987 | 
| 101 | Energia Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 111 | 203294 | 
| 102 | Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa Sp. z o.o. | Uniejów | 109 | 33216 | 
| 103 | Enteneo Energy Trading Sp. z o.o. | Warszawa | 104 | 179587 | 
| 104 | Talia Sp. z o.o. | Łebcz | 103 | 110637 | 
| 105 | Heliko Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 100 | 16102 | 
| 106 | Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Pec Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 100 | 62190 | 
| 107 | Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o. | Białystok | 99 | 9041 | 
| 108 | Eniq Sp. z o.o. | Katowice | 98 | 1053947 | 
| 109 | Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. | Rybnik | 96 | 32832 | 
| 110 | Sec R Sp. z o.o. | Szczecin | 96 | 5717 | 
| 111 | Mazovia Solar 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 95 | 23990 | 
| 112 | JMP Flowers Power Sp. z o.o. | Stężyca | 95 | 17119 | 
| 113 | Biogazownia Brzeżno Sp. z o.o. | Brzeżno | 88 | 26852 | 
| 114 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | Konstancin-Jeziorna | 88 | 31392377 | 
| 115 | Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 552660 | 
| 116 | Respect Energy Fuels Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 803204 | 
| 117 | J&J Hemera Sp. z o.o. | Opole | 84 | 2974 | 
| 118 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 81 | 31877 | 
| 119 | Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. | Poznań | 80 | 46758 | 
| 120 | Prokon New Energy Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 80 | 199629 | 
| 121 | Błonie - Pass Strefa Przemysłowa P.S.A. | Pass | 79 | 28583 | 
| 122 | Mew Dobroszów Sp. z o.o. | Zielona Góra | 79 | 15323 | 
| 123 | Asbo Sp. z o.o. | Gizewo | 78 | 11780 | 
| 124 | Si Power Am Sp. z o.o. | Warszawa | 78 | 13851 | 
| 125 | Eolos Novo Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 98649 | 
| 126 | Ventus Sp. z o.o. | Chrośna | 76 | 11951 | 
| 127 | Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu | Szydłowiec | 76 | 8803 | 
| 128 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Olsztyn | 76 | 109222 | 
| 129 | Liwstar T.Dowgier I S-Ka Sp.K. | Białystok | 76 | 26142 | 
| 130 | Bio-Power Sp. z o.o. | Międzyrzec Podlaski | 74 | 109469 | 
| 131 | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 74 | 7872 | 
| 132 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Brzesko | 73 | 12022 | 
| 133 | Instytut Projektów Energetycznych Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 26310 | 
| 134 | Direct4energy Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 210189 | 
| 135 | Maremix Sp. z o.o. | Narkowy | 71 | 5556 | 
| 136 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Tarnów | 70 | 119416 | 
| 137 | Polenergia Farma Wiatrowa 23 Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 38127 | 
| 138 | Hvs Furgał Kawalec sp.k. | Lublin | 67 | 89402 | 
| 139 | ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. | Słupsk | 67 | 84676 | 
| 140 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Brodnica | 67 | 75188 | 
| 141 | Green Telecom Sp. z o.o. | Warszawa | 66 | 11606 | 
| 142 | Semix Group Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 65 | 3094 | 
| 143 | Energa Wytwarzanie S.A. | Gdańsk | 64 | 2661536 | 
| 144 | Respect Energy S.A. | Warszawa | 64 | 2931016 | 
| 145 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 63 | 182935 | 
| 146 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Empec Sp. z o.o. | Ustka | 63 | 28529 | 
| 147 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Parczew | 62 | 22213 | 
| 148 | Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 61 | 552245 | 
| 149 | Sw - Solar Czarna Woda Sp. z o.o. | Czarnków | 61 | 369613 | 
| 150 | Entrade Sp. z o.o. | Jawczyce | 61 | 343931 | 
| 151 | Ew Dobiecin Sp. z o.o. | Toruń | 60 | 6649 | 
| 152 | Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. | Staszów | 60 | 14735 | 
| 153 | PW Bielice Sp. z o.o. | Poznań | 59 | 43031 | 
| 154 | Energiaok Sp. z o.o. | Lublin | 59 | 8020 | 
| 155 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pabianice | 58 | 25119 | 
| 156 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 58 | 20643 | 
| 157 | ENEA Operator Sp. z o.o. | Poznań | 58 | 8371392 | 
| 158 | Salarian Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 18999 | 
| 159 | Biznes & Consulting Euroinvest Sp. z o.o. | Lublin | 56 | 3490 | 
| 160 | Fieldon Investments Sp. z o.o. Gryf sp.j. | Warszawa | 56 | 169670 | 
| 161 | PGE Dystrybucja S.A. | Lublin | 55 | 28203126 | 
| 162 | Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 105216 | 
| 163 | Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. | Nysa | 54 | 123147 | 
| 164 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. Skrót: Pec Sp. z o.o. | Lubartów | 54 | 8620 | 
| 165 | Gewind Budziechów Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 46554 | 
| 166 | Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. | Ząbki | 52 | 19810 | 
| 167 | Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | Gliwice | 52 | 1930267 | 
| 168 | Pomar Energy Sp. z o.o. | Bytom | 52 | 2104 | 
| 169 | Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. | Węgorzewo | 51 | 5344 | 
| 170 | Istra Sp. z o.o. | Paproć | 51 | 90410 | 
| 171 | Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia - Wschód S.A. | Lublin | 50 | 89531 | 
| 172 | Jwm Energia Sp. z o.o. | Katowice | 50 | 86215 | 
| 173 | SEC L Sp. z o.o. | Szczecin | 50 | 5120 | 
| 174 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Szczecinek | 48 | 32404 | 
| 175 | Solsafe Księgowość Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 48 | 12946 | 
| 176 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | Wałbrzych | 47 | 53526 | 
| 177 | Gmpower Energia Sp. z o.o. Ew Wróblin sp.k. | Osie | 47 | 45040 | 
| 178 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. | Ełk | 47 | 58931 | 
| 179 | Ekowood Sp. z o.o. | Ełk | 46 | 22604 | 
| 180 | Esv S.A. | Siechnice | 44 | 272300 | 
| 181 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Koszalin | 44 | 87152 | 
| 182 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Brzeg | 43 | 40088 | 
| 183 | Polenergia S.A. | Warszawa | 43 | 3392145 | 
| 184 | SEC P Sp. z o.o. | Szczecin | 42 | 5455 | 
| 185 | Pronatura Sp. z o.o. | Janów Lubelski | 42 | 6627 | 
| 186 | Tauron Dystrybucja S.A. | Kraków | 42 | 24158255 | 
| 187 | Altura Energy Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 21730 | 
| 188 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Łęczyca | 39 | 6454 | 
| 189 | Orange Energia Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 520268 | 
| 190 | Turbowind Sp. z o.o. | Karczew | 38 | 7968 | 
| 191 | Green Lights Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 55853 | 
| 192 | SEC J Sp. z o.o. | Szczecin | 38 | 5693 | 
| 193 | Stoen Operator Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 3885886 | 
| 194 | SEC O Sp. z o.o. | Szczecin | 35 | 4752 | 
| 195 | Enwiat Sp. z o.o. | Kowal | 35 | 15859 | 
| 196 | Eko Energia III Sp. z o.o. | Domaniew | 35 | 7132 | 
| 197 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. | Płońsk | 35 | 14207 | 
| 198 | Inter Energia S.A. | Warszawa | 34 | 8499 | 
| 199 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. | Bańska Niżna | 34 | 167109 | 
| 200 | Sec M Sp. z o.o. | Szczecin | 34 | 4949 | 
| 201 | Edison Next Poland Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 33 | 221423 | 
| 202 | Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 33 | 15500 | 
| 203 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. | Przemyśl | 33 | 21041 | 
| 204 | Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. | Piła | 32 | 351066 | 
| 205 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. | Gniezno | 32 | 44349 | 
| 206 | Avmoto Sp. z o.o. | Jawczyce | 32 | 16124 | 
| 207 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 32 | 10907 | 
| 208 | New Energy Trading Idea Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 5737 | 
| 209 | Experts Sp. z o.o. | Toruń | 31 | 32511 | 
| 210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | Kraków | 31 | 624036 | 
| 211 | Aeolus General Partner Sp. z o.o. | Szczecin | 31 | 44185 | 
| 212 | Solare Energy Sp. z o.o. | Wrocław | 30 | 9738 | 
| 213 | QWP Rzepin Sp. z o.o. | Wrocław | 30 | 249963 | 
| 214 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Gdańsk | 30 | 802060 | 
| 215 | ANCO Sp. z o.o. | Jarocin | 30 | 64887 | 
| 216 | Green Power Development Sp. z o.o. Omega sp.k. | Kraków | 29 | 3333 | 
| 217 | DZT Service Sp. z o.o. | Świebodzice | 29 | 6352 | 
| 218 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Mrągowo | 29 | 8322 | 
| 219 | Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. | Działdowo | 29 | 8975 | 
| 220 | Ownpower Polska S.A. | Koło | 28 | 27759 | 
| 221 | Pietrucha New Energy Sp. z o.o. | Błaszki | 28 | 31483 | 
| 222 | QWP Linowo Sp. z o.o. | Wrocław | 28 | 267634 | 
| 223 | Prasmet Granczewski sp.k. | Radziejów | 28 | 36203 | 
| 224 | Enea Nowa Energia Sp. z o.o. | Radom | 28 | 471882 | 
| 225 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. | Daszyna | 26 | 3897 | 
| 226 | Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. | Wołomin | 26 | 17236 | 
| 227 | Eltronik Acpro Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 26 | 1476 | 
| 228 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Sieradz | 26 | 16397 | 
| 229 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Ekoterm Sp. z o.o. | Żywiec | 26 | 11768 | 
| 230 | Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. | Zielona Góra | 25 | 1137629 | 
| 231 | Korpec Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Korsze | 25 | 3012 | 
| 232 | E-Wind S.A. | Pieńkowo | 23 | 99087 | 
| 233 | Trend Energy Solutions S.A. | Warszawa | 21 | 528393 | 
| 234 | Łódź Solar Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 15999 | 
| 235 | Eko-Energia Sp. z o.o. | Poznań | 21 | 11229 | 
| 236 | Sec E Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 2244 | 
| 237 | Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 353214 | 
| 238 | Sec S Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 1679 | 
| 239 | Lanark Sp. z o.o. | Gdańsk | 20 | 2694 | 
| 240 | Podlaska Spółka Energetyczna Ekologiczna Moc Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 3489 | 
| 241 | Duon Trading Sp. z o.o. | Wysogotowo | 19 | 86154 | 
| 242 | Nasza Energetyka Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 14420 | 
| 243 | Spectech Global Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 21904 | 
| 244 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | Zamość | 18 | 197266 | 
| 245 | Tunko Performance Sp. z o.o. | Lublin | 17 | 20006 | 
| 246 | Veolia Energia Poznań S.A. | Poznań | 17 | 1545260 | 
| 247 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 15 | 20222 | 
| 248 | Solar Lewkowo Sp. z o.o. | Krasowo-Częstki | 15 | 2517 | 
| 249 | EPS Polska Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 232666 | 
| 250 | B-Energy Sp. z o.o. | Sopot | 14 | 5453 | 
| 251 | Sec i Sp. z o.o. | Szczecin | 14 | 1539 | 
| 252 | Jenergy Sp. z o.o. | Koszalin | 14 | 1913 | 
| 253 | QWP Rychwał Sp. z o.o. | Wrocław | 13 | 14802 | 
| 254 | WS Sanniki Sp. z o.o. | Poznań | 13 | 27764 | 
| 255 | Hydrochem Sp. z o.o. | Promna | 13 | 46514 | 
| 256 | C&C Wind Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 130144 | 
| 257 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu | Mielec | 12 | 10642 | 
| 258 | EW Koźmin Sp. z o.o. | Poznań | 12 | 46306 | 
| 259 | Elsett Electronics Team Power Sp. z o.o. | Leszno | 12 | 20953 | 
| 260 | ZE PAK S.A. | Konin | 11 | 6680641 | 
| 261 | Megawatt Baltica Sp. z o.o. | Katowice | 11 | 181740 | 
| 262 | Eurowind Polska VI Sp. z o.o. | Poznań | 11 | 26667 | 
| 263 | Zakład Produkcji Ciepła Żory Sp. z o.o. | Gliwice | 10 | 54312 | 
| 264 | Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. | Nowa Sarzyna | 10 | 14418 | 
| 265 | Sfis Sp. z o.o. | Dziwnów | 10 | 3577 | 
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2022-2023,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2022 i 2023
3. Zysk netto w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2024 r.
C/Z: 18,1
C/WK: 1,08
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2024 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2023 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2024 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2023 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2024 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2024 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
