Gepardy Biznesu 2023 Najdynamiczniejsze Firmy Usług Komunalnych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2023 uzyskało 460 firm usług komunalnych, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2021-2022. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2021-2022 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2023 Najdynamiczniejsze Firmy Usług Komunalnych
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | Ekologistyka Sp. z o.o. | Brzeg Dolny | 95910 | 183926 |
2 | Koma Usługi Komunalne Sp. z o.o. | Gdynia | 2673 | 8686 |
3 | Metaltec Sp. z o.o. | Gorzyce | 2352 | 22839 |
4 | Termo-Gum Sp. z o.o. sp.k. | Klimontów | 1174 | 8861 |
5 | Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Nowy Targ | 1119 | 69805 |
6 | Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. | Stargard | 1104 | 42807 |
7 | Gumeko Sp. z o.o. | Rożental | 998 | 14892 |
8 | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. | Warszawa | 924 | 9217 |
9 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. | Zielonka | 818 | 34808 |
10 | Silva North Sp. z o.o. | Mielec | 796 | 4181 |
11 | Clover Sp. z o.o. | Groblice | 705 | 1138 |
12 | Zesławice Sp. z o.o. | Kraków | 690 | 18834 |
13 | Auri-Eko Sp. z o.o. | Oława | 634 | 2698 |
14 | Inwestycje Sp. z o.o. | Jawor | 622 | 3758 |
15 | Vivasto S.A. | Bytom | 615 | 45470 |
16 | Eko Góra Sp. z o.o. | Góra | 604 | 1770 |
17 | Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Odolanów | 586 | 16124 |
18 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Export-Import Ergpet Sp. z o.o. | Pustków | 535 | 15637 |
19 | Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Gliwice | 531 | 35811 |
20 | Quercus Sp. z o.o. | Pasym | 518 | 182885 |
21 | Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Olsztyn | 504 | 26533 |
22 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. | Poddębice | 480 | 9211 |
23 | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Sieniawa | 464 | 883 |
24 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wągrowiec | 443 | 17076 |
25 | Eko Centrum Bis Sp. z o.o. | Radomsko | 441 | 6831 |
26 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie | Berzyna | 435 | 42091 |
27 | Barosz-Gwimet - Sp. z o.o. | Marklowice | 416 | 8060 |
28 | Nobilis Sp. z o.o. | Wysogotowo | 404 | 28962 |
29 | MDW S.A. | Komorniki | 389 | 6965 |
30 | Chem Trans Logistic Haldex S.A. | Sosnowiec | 387 | 219746 |
31 | Rec Sp. z o.o. | Szczytniki | 383 | 4275 |
32 | Azbest Eko Sp. z o.o. | Barlinek | 373 | 533 |
33 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. | Lisia Góra | 370 | 6174 |
34 | Dormag Sp. z o.o. sp.k. | Barczkowice | 361 | 579 |
35 | Surpal Sp. z o.o. | Tarnów | 360 | 925 |
36 | Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Mirosławiec | 350 | 13642 |
37 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 325 | 103630 |
38 | Malex Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Łódź | 320 | 795 |
39 | Ekoprod Sp. z o.o. | Bytom | 320 | 38547 |
40 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hetman Sp. z o.o. | Florianów | 298 | 727 |
41 | R&T Textile Recycling Sp. z o.o. | Duchnów | 296 | 3336 |
42 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dziwnów | 279 | 7462 |
43 | Eggersmann Polska Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | 271 | 44859 |
44 | Remondis Warmia-Mazury Sp. z o.o. | Olsztyn | 265 | 47666 |
45 | Centrostal-Alloys Sp. z o.o. | Katowice | 250 | 18627 |
46 | Wctron Sp. z o.o. | Wrocław | 246 | 166252 |
47 | Koma Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. | Gdynia | 246 | 1041 |
48 | Wc Serwis Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 246 | 457716 |
49 | Eko Trade Organizacja Odzysku S.A. | Katowice | 245 | 5016 |
50 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Cetus Sp. z o.o. | Tomaszów Bolesławiecki | 234 | 9204 |
51 | Nordsolv Sp. z o.o. | Starczanowo | 232 | 1807 |
52 | Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. | Racibórz | 231 | 14252 |
53 | Organizacja Odzysku Opakowań Torent S.A. | Warszawa | 229 | 2822 |
54 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 228 | 7340 |
55 | Euro - Eko Serwis Sp. z o.o. | Kielce | 227 | 93158 |
56 | T-Master S.A. | Warszawa | 226 | 5637 |
57 | Przedsiębiorstwo Przygotowania i Obrotu Paliwami Sp. z o.o. | Iława | 221 | 10210 |
58 | Empegieka Sp. z o.o. | Braniewo | 221 | 7818 |
59 | GEOTRANS S.A. | Wrocław | 220 | 61763 |
60 | Awis Sp. z o.o. | Gdańsk | 220 | 507 |
61 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Siemiatycze | 219 | 22678 |
62 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o. | Zakrzew | 213 | 1493 |
63 | Opal Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 213 | 5346 |
64 | Karmen Sp. z o.o. | Bytom | 207 | 16558 |
65 | Taplarach Sp. z o.o. | Białystok | 207 | 9279 |
66 | Direct Sun Power Sp. z o.o. | Kraków | 206 | 3197 |
67 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Ślesin | 203 | 4763 |
68 | Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | 202 | 25628 |
69 | Prezero Service Zachód Sp. z o.o. | Kiełcz | 202 | 79803 |
70 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 200 | 10964 |
71 | Gerrok Sp. z o.o. | Nowa Wieś | 192 | 1205 |
72 | Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 192 | 59821 |
73 | Eko-Trans Recykling Sp. z o.o. sp.k. | Piecki | 188 | 6141 |
74 | Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach | Głubczyce | 186 | 7530 |
75 | Graf Project Sp. z o.o. | Chełm | 185 | 515 |
76 | Eco Rgs Sp. z o.o. Metale sp.k. | Rozalin | 185 | 7820 |
77 | Miki Recykling Sp. z o.o. | Kraków | 183 | 68967 |
78 | Polfibra Noto Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 182 | 3691 |
79 | SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o. | Warszawa | 181 | 19337 |
80 | Kasprowicz i Spółka Sp. z o.o. | Wrocław | 180 | 4468 |
81 | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Zbrosławice | 179 | 24188 |
82 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Suchożebrskiej | Wola Suchożebrska | 179 | 3372 |
83 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Czerwionka-Leszczyny | 175 | 15418 |
84 | Strach i Synowie Sp. z o.o. | Częstochowa | 173 | 6466 |
85 | Blanca Plus Sp. z o.o. | Wola Mrokowska | 172 | 9740 |
86 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. | Kamionek | 171 | 1179 |
87 | Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. | Przedmość | 169 | 4971 |
88 | Eko - Glob Sp. z o.o. | Siewierz | 163 | 1021 |
89 | Prowod Sp. z o.o. | Kup | 162 | 39220 |
90 | Ligero Sp. z o.o. | Niepołomice | 160 | 2009 |
91 | Reterra Sp. z o.o. | Warszawa | 158 | 544 |
92 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. | Sochaczew | 158 | 28813 |
93 | Eko - Grandel Sp. z o.o. | Kościelec | 157 | 15104 |
94 | Ekorest Energy Sp. z o.o. | Godętowo | 154 | 22675 |
95 | Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy Sp. z o.o. | Dobrzyca | 148 | 5620 |
96 | Starpeks Starzycki & Stożek sp.k. | Sosnowiec | 143 | 6472 |
97 | Bateko Sp. z o.o. | Wrocław | 141 | 12048 |
98 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zaniemyśl | 137 | 18304 |
99 | Globalkat Sp. z o.o. sp.k. | Oława | 137 | 2177 |
100 | PPHU Ekoprod Maciejewski & Szczucki sp.k. | Koskowice | 137 | 7846 |
101 | Probe-Bis Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 136 | 5957 |
102 | Bobrek-Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 136 | 93676 |
103 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Opole | 135 | 80966 |
104 | Interplay Sp. z o.o. | Rzeszów | 133 | 313 |
105 | Rekultywacja Szczodre Sp. z o.o. | Wrocław | 133 | 21076 |
106 | Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. | Żukowo | 132 | 76389 |
107 | Wasserkraft Sp. z o.o. | Piekoszów | 128 | 8775 |
108 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Sieradz | 124 | 6397 |
109 | Eko Prim Sp. z o.o. | Pisz | 124 | 1471 |
110 | Andre Silesiana Sp. z o.o. | Katowice | 124 | 536 |
111 | Grupa Kosz Sp. z o.o. | Stawiec | 123 | 4048 |
112 | Zgk-Eko Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | 122 | 8746 |
113 | BFK Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 121 | 10902 |
114 | Regranulaty Polska Sp. z o.o. | Starachowice | 120 | 10637 |
115 | Makpol Recykling Sp. z o.o. | Lubliniec | 116 | 49658 |
116 | Ekogom Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 116 | 2417 |
117 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 115 | 5116 |
118 | Wm Malta Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 113 | 6130 |
119 | Towar Towarnicki sp.j. | Szczecin | 112 | 18818 |
120 | Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. | Mysłowice | 111 | 13417 |
121 | Adampol Gniezno Sp. z o.o. | Lulkowo | 110 | 654 |
122 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Zawiercie | 109 | 22226 |
123 | Koma Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | 108 | 49852 |
124 | Jakmar Recykling Sp. z o.o. | Sokołów | 107 | 21430 |
125 | Bedimpex Sp. z o.o. | Zielona Góra | 107 | 3660 |
126 | Bm Recykling Sp. z o.o. | Andrychów | 103 | 135466 |
127 | Natura Sp. z o.o. | Dębogórze-Wybudowanie | 103 | 2108 |
128 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Zalewie | Zalewo | 102 | 10616 |
129 | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Sobuczyna | 102 | 59114 |
130 | Aquanet Retencja Sp. z o.o. | Poznań | 102 | 1044 |
131 | Mr Łoś Sp. z o.o. | Kraków | 101 | 1849 |
132 | Ecoartor Sp. z o.o. sp.k. | Knurów | 100 | 10138 |
133 | Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech Sp. z o.o. | Ciechocinek | 99 | 6330 |
134 | Sfc Sp. z o.o. | Mszczonów | 95 | 1763 |
135 | Rumak Sp. z o.o. sp.k. | Bierawa | 95 | 1552 |
136 | Kompostech Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 94 | 72541 |
137 | Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. | Przededworze | 92 | 12370 |
138 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. | Szamotuły | 92 | 29305 |
139 | Trafin Oil Pl Sp. z o.o. | Ustroń | 92 | 15078 |
140 | Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. | Brzeg | 92 | 2671 |
141 | Envipro Sp. z o.o. | Opole | 92 | 3104 |
142 | Hossa Sp. z o.o. | Rybnik | 91 | 13069 |
143 | Autokasacja Carscrap Sp. z o.o. | Ślesin | 91 | 13834 |
144 | Mycela S.A. | Nowa Wiśniewka | 91 | 15981 |
145 | Dtj Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 90 | 59789 |
146 | Ekorespect Sp. z o.o. | Chełmek | 90 | 290 |
147 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Czarnków | 89 | 2737 |
148 | Hamado Recykling Sp. z o.o. sp.k. | Reptowo | 89 | 3593 |
149 | Ekolevel Sp. z o.o. | Otrębusy | 88 | 765 |
150 | Pgm Group Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 88 | 126368 |
151 | Stare Miasto-Park Sp. z o.o. | Leżajsk | 88 | 20386 |
152 | Eko-Stela Sp. z o.o. | Brzezówka | 87 | 100791 |
153 | Eko Lider Sp. z o.o. | Warszawa | 87 | 1021 |
154 | Eco-World Plastics Recycling Sebastian Duma sp.k. | Masłońskie | 87 | 46291 |
155 | SEGI-AT Sp. z o.o. | Warszawa | 86 | 13833 |
156 | Oksymet Sp. z o.o. sp.j. | Skawina | 85 | 24317 |
157 | Ekoeuropa Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 4851 |
158 | Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. z o.o. | Osielec | 84 | 1286 |
159 | Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wałbrzych | 83 | 83985 |
160 | Dmgf Sp. z o.o. | Brwinów | 82 | 1301 |
161 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gliwice | 81 | 182582 |
162 | Ekosan Stalowa Wola Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 81 | 24392 |
163 | Altvater Piła Sp. z o.o. | Piła | 81 | 91249 |
164 | Eco Harpoon-Recycling Sp. z o.o. | Cząstków Mazowiecki | 81 | 34064 |
165 | Bioselect Sp. z o.o. | Raków | 80 | 34760 |
166 | Prote-Technologie Dla Środowiska Sp. z o.o. | Poznań | 80 | 13071 |
167 | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. | Poznań | 78 | 78484 |
168 | Euromet PL Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 76 | 14096 |
169 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tuchwod Sp. z o.o. | Tuchola | 76 | 3609 |
170 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Nowy Dwór Gdański | 76 | 2747 |
171 | Promat-Woda Sp. z o.o. | Gdynia | 74 | 1205 |
172 | Conteko Sp. z o.o. | Radłów | 73 | 2711 |
173 | Bioodpady.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 7417 |
174 | Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. | Iława | 72 | 17024 |
175 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Dębno | 71 | 3388 |
176 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK w Rumi Sp. z o.o. | Rumia | 71 | 2687 |
177 | Czyścioch Sp. z o.o. | Radzymin | 70 | 338 |
178 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o. | Świątki | 69 | 1137 |
179 | WM Systems Sp. z o.o. | Katowice | 69 | 1188 |
180 | Harsco Metals Polska Sp. z o.o. | Zawiercie | 69 | 37150 |
181 | Pro-Eko Serwis Sp. z o.o. | Bierzewice | 69 | 1054 |
182 | Aliplast Polska Sp. z o.o. | Lublin | 69 | 8341 |
183 | Mps Technology Sp. z o.o. | Częstochowa | 68 | 78121 |
184 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Oborniki | 68 | 12818 |
185 | Geminor Pl Sp. z o.o. | Sopot | 66 | 18019 |
186 | Zdzisław Kozak Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Sp. z o.o. | Warszawa | 65 | 2874 |
187 | D-Media Sp. z o.o. | Warszawa | 65 | 21079 |
188 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o. | Białystok | 64 | 236166 |
189 | CDSR Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 4654 |
190 | Rg Recykling Sp. z o.o. | Imielin | 64 | 5653 |
191 | Newkom Eko Sp. z o.o. | Leżachów | 64 | 18332 |
192 | Zakład Usług Komunalnych - Sp. z o.o. | Krośniewice | 64 | 30513 |
193 | Remea Sp. z o.o. | Warszawa | 63 | 38843 |
194 | Geotrade Sp. z o.o. | Wrocław | 63 | 5499 |
195 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Słubice | 63 | 3397 |
196 | Us-24 Sp. z o.o. | Skarbimierz-Osiedle | 63 | 388 |
197 | Proenviro Sp. z o.o. | Będzin | 62 | 4032 |
198 | Eko.Recycling Sp. z o.o. | Macierzysz | 62 | 1014 |
199 | Ekosan Sp. z o.o. | Chałupy | 61 | 5148 |
200 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu | Międzyesie | 60 | 510 |
201 | Venestron Sp. z o.o. | Księży Dwór | 60 | 14457 |
202 | Pri-Bazalt Rekultywacja Sp. z o.o. | Rębiszów | 60 | 16016 |
203 | GP Eco Sp. z o.o. | Racibórz | 59 | 89078 |
204 | PN-WMS Sp. z o.o. | Międzyleś | 59 | 13376 |
205 | Eco Point P.S.A. | Gdańsk | 57 | 35530 |
206 | Biosystem S.A. | Kraków | 57 | 173219 |
207 | Aquanet Ostroróg sp. z o.o. | Ostroróg | 57 | 4197 |
208 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 56 | 89556 |
209 | Alaska Water Sp. z o.o. | Wólka Kozodawska | 56 | 547 |
210 | Katowickie Wodociągi S.A. | Katowice | 56 | 157344 |
211 | Zakład Oczyszczania Miasta Zom Klawkowo Sp. z o.o. sp.k. | Klawkowo | 55 | 8062 |
212 | Recterm Sp. z o.o. | Kraków | 55 | 1168 |
213 | Presseko Sp. z o.o. | Bolechowo | 55 | 10647 |
214 | Lku Sp. z o.o. | Wrocław | 55 | 3086 |
215 | Nem Sp. z o.o. | Białystok | 55 | 10814 |
216 | Ekoskar Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 55 | 10346 |
217 | Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 54 | 1085 |
218 | Operatus Sp. z o.o. sp.k. | Jaworze | 54 | 4353 |
219 | Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. | Lublin | 53 | 133377 |
220 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 206675 |
221 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju | Busko-Zdrój | 53 | 38744 |
222 | Remondis Technology Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 12672 |
223 | Mosan Sp. z o.o. | Warszawa | 51 | 4223 |
224 | Ekotrans Bogdanka Sp. z o.o. | Bogdanka | 51 | 6502 |
225 | Gresbud Sp. z o.o. | Lublin | 51 | 7888 |
226 | Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. | Chojna | 51 | 3803 |
227 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Knurów | 51 | 39793 |
228 | Zakład Robót Sanitarnych Sanator-Bis Sp. z o.o. | Zgierz | 51 | 30558 |
229 | Firma Handlowo-Usługowa Ceremuga Sp. z o.o. | Sucha Beskidzka | 50 | 372 |
230 | Ecokruszbet Sp. z o.o. | Wola Murowana | 50 | 6256 |
231 | Recomplex Sp. z o.o. | Nowy Modlin | 50 | 17505 |
232 | Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. | Wschowa | 50 | 8017 |
233 | RYŚ Robert Ryś, Jerzy Ryś sp.j. | Jastrzębie-Zdrój | 50 | 10956 |
234 | Ecoglobe T. Wyglądała sp.k. | Międzyrzec Podlaski | 49 | 18533 |
235 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Lębork | 49 | 15052 |
236 | Remondis Północ Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 23969 |
237 | Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Kraków | 48 | 52202 |
238 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. | Czarnówko | 48 | 12721 |
239 | Grupa Liberta Sp. z o.o. sp.k. | Bielsko-Biała | 48 | 1620 |
240 | Trans Plast Recycling Sp. z o.o. | Śliwniki | 48 | 7594 |
241 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie | Lubin | 48 | 59643 |
242 | Firma Usługowa Kosz Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 48 | 3736 |
243 | Aseo Recykling System Sp. z o.o. | Niedomice | 48 | 22565 |
244 | Usługi Wodno-Kanalizacyjne Hydro-Lew Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | 47 | 7153 |
245 | Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Jastrzębie-Zdrój | 47 | 172960 |
246 | Ugos Service Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 46 | 19119 |
247 | Przetwarzaj .Pl Sp. z o.o. | Niepołomice | 46 | 6753 |
248 | Elmigo Sp. z o.o. | Zabrze | 46 | 4754 |
249 | Ecomine Sp. z o.o. | Gliwice | 46 | 1984 |
250 | Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 45 | 88673 |
251 | Green Office Ecologic Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 13464 |
252 | Organizacja Odzysku Opakowań Rebis S.A. | Warszawa | 44 | 13798 |
253 | ORZEŁ BIAŁY S.A. | Piekary Śląskie | 44 | 776230 |
254 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Biłgoraj | 44 | 25968 |
255 | Polbud Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 44 | 17493 |
256 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Konin | 43 | 8901 |
257 | Elkom-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 43 | 4844 |
258 | Texland Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 43 | 8065 |
259 | Laguna Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 42 | 2972 |
260 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. | Trzebieszów Drugi | 42 | 1465 |
261 | Fast-Fol Recycling Gadomscy Sp. z o.o. | Mława | 42 | 12274 |
262 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. | Nysa | 41 | 22096 |
263 | Czysty Region Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 41 | 6881 |
264 | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Wardyń Górny | 41 | 13594 |
265 | Tkm Recykling Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 41 | 24798 |
266 | Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. | Drobin | 41 | 5350 |
267 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Agro Sp. z o.o. | Wilków | 41 | 1118 |
268 | Fbserwis Odbiór Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 23071 |
269 | Ams Metal Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 41 | 157967 |
270 | Canpack Recycling Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 107959 |
271 | Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Olkusz | 40 | 3542 |
272 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie | Cielcza | 40 | 105261 |
273 | Triton Recycling Sp. z o.o. | Toruń | 40 | 1936 |
274 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. | Kąpino | 39 | 1714 |
275 | Scrapers Sp. z o.o. | Pruszków | 39 | 4172 |
276 | Bm-Eko Sp. z o.o. | Małe Pułkowo | 39 | 359 |
277 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim | Kazimierz Biskupi | 38 | 20715 |
278 | Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Kazimierza Wielka | 38 | 2372 |
279 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Katowice | 38 | 50250 |
280 | Sawo Gruz Sp. z o.o. sp.j. | Zgierz | 37 | 32750 |
281 | Art - Eko Asenizacja, Utylizacja, Recykling Sp. z o.o. | Wrocław | 37 | 8267 |
282 | Przedsiębiorstwo Komunalne Komax Sp. z o.o. | Kęty | 37 | 7064 |
283 | Forest Tychy Sp. z o.o. | Tychy | 36 | 383 |
284 | Złom-Max Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 36 | 14955 |
285 | Sego Sp. z o.o. | Rybnik | 36 | 72244 |
286 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. | Jarosław | 35 | 29827 |
287 | Violet Line Sp. z o.o. | Modlnica | 35 | 10735 |
288 | Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. | Świdnica | 35 | 46546 |
289 | Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Szczecin | 35 | 49032 |
290 | Sowex P.P.H.U. Sp. z o.o. | Sosnowiec | 35 | 4854 |
291 | Remondis Medison Chrzanów Sp. z o.o. | Chrzanów | 34 | 20700 |
292 | Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. | Świdnik | 34 | 34627 |
293 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Rumia | 34 | 17157 |
294 | Utires Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. | Leżachów | 33 | 773 |
295 | Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. | Gdańsk | 33 | 33312 |
296 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mikołajki | 33 | 4426 |
297 | Odylion Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 33 | 58437 |
298 | Mb Eko S.A. | Sosnowiec | 33 | 21514 |
299 | Recan Metal Recycling Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 53156 |
300 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 32 | 12206 |
301 | Stena Recycling Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 632183 |
302 | Dom Recyklingu Sp. z o.o. | Prochowice | 32 | 2040 |
