Gepardy Biznesu 2023 Najdynamiczniejsze Firmy Handlu Artykułami Budowlanymi i Drewnem
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2023 uzyskało 733 firm handlu artykułami budowlanymi i drewnem, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2021-2022. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2021-2022 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2023 Najdynamiczniejsze Firmy Handlu Artykułami Budowlanymi i Drewnem
| LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veco-Bet Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 9504 | 11042 |
| 2 | Euroexpo-Net Sp. z o.o. | Gliwice | 3981 | 9630 |
| 3 | Maah Sp. z o.o. | Warszawa | 3271 | 7872 |
| 4 | Autoryzowany Dystrybutor Dachów Borner Sp. z o.o. | Warszawa | 2531 | 6569 |
| 5 | GAL - AXY Sp. z o.o. | Zwierzyniec | 2249 | 10738 |
| 6 | Topbud - Plus Materiały Budowlane Sp. z o.o. | Rudka | 1958 | 20091 |
| 7 | Home G&G Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 1603 | 3211 |
| 8 | Domex Trade Sp. z o.o. | Gogolin | 1563 | 1600 |
| 9 | International Logistic Sp. z o.o. | Konopnica | 1524 | 1999 |
| 10 | JTB Invest S.A. | Ostrów Wielkopolski | 1413 | 3155 |
| 11 | Centrum Budowlane Posadowski Sp. z o.o. | Borówki | 1319 | 2217 |
| 12 | Deka Izolacje i Wentylacje Sp. z o.o. | Dołuje | 1241 | 1489 |
| 13 | Verzem Polen Sp. z o.o. | Poznań | 1048 | 5181 |
| 14 | Nowa Dąbrowa 2 Sp. z o.o. | Wysogotowo | 1012 | 26368 |
| 15 | Spsr Sp. z o.o. | Mielenko Drawskie | 952 | 1698 |
| 16 | Centrum Techniczne Krab Sp. z o.o. | Kłodzko | 922 | 13210 |
| 17 | Klinika Betonu Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 879 | 22061 |
| 18 | Harat Sp. z o.o. sp.k. | Miastko | 855 | 9042 |
| 19 | Termal Partner Sp. z o.o. | Jawiszowice | 827 | 1602 |
| 20 | Trans-Bud Sp. z o.o. | Żory | 788 | 2996 |
| 21 | MAT - BUD Tartak i Skład Drzewny Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 777 | 10374 |
| 22 | Lider Trade Imp&Exp Sp. z o.o. | Lublin | 764 | 63431 |
| 23 | Rsystem Sp. z o.o. | Warszawa | 744 | 1342 |
| 24 | Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. sp.k. | Rydzyna | 705 | 179260 |
| 25 | Jma Partner Sp. z o.o. | Wrocław | 675 | 968 |
| 26 | Hagenn Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 661 | 4120 |
| 27 | Arkado Sp. z o.o. | Kraków | 628 | 1669 |
| 28 | Okna Margonin Sp. z o.o. | Margonin | 608 | 2405 |
| 29 | Droit Kampa sp.j. | Opole | 590 | 2084 |
| 30 | Ibp Sp. z o.o. | Poznań | 589 | 2214 |
| 31 | Jura Kompleks N&J Sp. z o.o. | Ogrodzieniec | 548 | 742 |
| 32 | Orkus Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 543 | 1823 |
| 33 | Zino Sp. z o.o. | Ząbki | 540 | 21661 |
| 34 | Archsystem Dystrybucja Sp. z o.o. | Chrzanów | 535 | 2950 |
| 35 | Big Apple Sp. z o.o. | Myszków | 521 | 587 |
| 36 | Maximus Sp. z o.o. | Lubań | 520 | 1346 |
| 37 | Breezz Sp. z o.o. | Warszawa | 514 | 5526 |
| 38 | DREBSZOK - DREWPOL Sp. z o.o. | Wysoka | 506 | 9782 |
| 39 | Reall Sp. z o.o. | Toruń | 506 | 6889 |
| 40 | Santer Sp. z o.o. | Warszawa | 484 | 6405 |
| 41 | Alexa Sp. z o.o. | Sułkowice | 483 | 615 |
| 42 | Aqueduct Sp. z o.o. | Lublin | 469 | 885 |
| 43 | Aba Invest Sp. z o.o. | Narama | 465 | 2209 |
| 44 | Ankor-Budownictwo Sp. z o.o. | Chorzów | 443 | 1307 |
| 45 | Centrum Budowlane Perfekt Sp. z o.o. | Gajewo | 435 | 2119 |
| 46 | Uni-Dekor Sp. z o.o. | Lubaczów | 431 | 880 |
| 47 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jak Sp. z o.o. | Olsztyn | 420 | 1208 |
| 48 | Skład Budowlany Kowalczyk Sp. z o.o. | Zwoleń | 408 | 5370 |
| 49 | Akacja Sp. z o.o. | Młynary | 387 | 1477 |
| 50 | Iwona Sp. z o.o. | Rąbień AB | 384 | 9280 |
| 51 | PLWD Sp. z o.o. | Świecie | 383 | 4302 |
| 52 | Uni-Bas Sp. z o.o. | Kargowa | 382 | 12706 |
| 53 | ANGA Aleksander Porębski Sp. z o.o. | Warszawa | 381 | 2883 |
| 54 | Internetowe Składy Budowlane Sp. z o.o. | Wejherowo | 380 | 950 |
| 55 | Wisła Corporation Sp. z o.o. | Duchnice | 379 | 13808 |
| 56 | Centrobud Centrala Sp. z o.o. sp.k. | Konstancin-Jeziorna | 378 | 21128 |
| 57 | Rettap Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 365 | 386 |
| 58 | Tk Loco Sp. z o.o. | Karaś | 358 | 3672 |
| 59 | Hurtal Sp. z o.o. | Łomża | 353 | 558 |
| 60 | Ceramika Bodzanowice Sp. z o.o. | Bodzanowice | 340 | 1333 |
| 61 | Polignum Sp. z o.o. | Baczyn | 338 | 11981 |
| 62 | Geoindex Sp. z o.o. | Zielona Góra | 335 | 5191 |
| 63 | Budmex Plus Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 330 | 7723 |
| 64 | Mavec Sp. z o.o. | Puszczykowo | 325 | 1899 |
| 65 | Mpm Wschód Sp. z o.o. | Wólka Łosiniecka | 325 | 490 |
| 66 | Kamen Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 321 | 3026 |
| 67 | Benefit Company Sp. z o.o. | Łącko | 319 | 3466 |
| 68 | IEM Service Sp. z o.o. | Rumia | 318 | 4682 |
| 69 | Art-Veneer Sp. z o.o. | Łęka Mroczeńska | 318 | 988 |
| 70 | Handlo-Drew A. Ilnicka sp.j. | Sulęcin | 311 | 18327 |
| 71 | Novertis Sp. z o.o. | Pajęczno | 310 | 1858 |
| 72 | Mineral Invest Sp. z o.o. | Lublin | 310 | 7685 |
| 73 | SK Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 304 | 4474 |
| 74 | Gospodarka Leśna Koziarek sp.k. | Lądek-Zdrój | 281 | 9725 |
| 75 | Holzhandel Kantor Pl Sp. z o.o. | Żary | 274 | 1600 |
| 76 | Malesa Pokrycia Dachowe Sp. z o.o. S.K. | Radłów | 271 | 1767 |
| 77 | Hurtownia Hydrauliczno-Sanitarna Styl-Bud Sp. z o.o. | Szczecinek | 270 | 2285 |
| 78 | OVA System Sp. z o.o. | Będzin | 267 | 13919 |
| 79 | Zen-On Sp. z o.o. | Prałkowce | 267 | 1154 |
| 80 | Iris Glass Sp. z o.o. | Szczytno | 261 | 3927 |
| 81 | Gmb Inwestycje Sp. z o.o. | Sosnowiec | 260 | 4079 |
| 82 | Eko-Kz Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 255 | 6953 |
| 83 | Novum Garden - Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. | Grudziądz | 253 | 933 |
| 84 | Drewbud Wrońscy Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 250 | 5217 |
| 85 | Hakom Sp. z o.o. | Wypędy | 250 | 8461 |
| 86 | PHU Ul-Bud Sp. z o.o. | Łódź | 245 | 1541 |
| 87 | Sun Forest Sp. z o.o. | Warszawa | 244 | 4318 |
| 88 | Kam-Bud Sp. z o.o. | Suwałki | 234 | 10951 |
| 89 | Evolution Group Sp. z o.o. | Szczecin | 233 | 1139 |
| 90 | East Coast Enterprise Sp. z o.o. | Lublin | 229 | 282 |
| 91 | E - Magazyn Sp. z o.o. | Boruja Kościelna | 227 | 487 |
| 92 | Aluwood Stolarka Sp. z o.o. | Katowice | 226 | 744 |
| 93 | Orte Polska Sp. z o.o. | Oddział | 222 | 25107 |
| 94 | Geris Sp. z o.o. | Witnica | 221 | 2968 |
| 95 | KAM - BUD Sp. z o.o. sp.k. | Suwałki | 220 | 9415 |
| 96 | Plus Sp. z o.o. | Krasne | 219 | 13894 |
| 97 | Fenedo Sp. z o.o. | Wrocław | 218 | 3940 |
| 98 | Okna Samoraj Sp. z o.o. | Łódź | 218 | 7752 |
| 99 | Albero Sp. z o.o. | Wrocław | 210 | 1427 |
| 100 | Jachon Sp. z o.o. | Blizne Łaszczyńskiego | 208 | 2223 |
| 101 | Alve Components Sp. z o.o. | Gdańsk | 201 | 14870 |
| 102 | Kozakbud Sp. z o.o. | Lubartów | 198 | 16322 |
| 103 | Profiles4you Sp. z o.o. | Warszawa | 193 | 2282 |
| 104 | Norvik Group Sp. z o.o. | Szczecin | 191 | 48759 |
| 105 | Fatra Polska Sp. z o.o. | Dołuje | 189 | 1487 |
| 106 | J-Bud Sp. z o.o. | Lubomierz | 189 | 3374 |
| 107 | Węglewski Sp. z o.o. | Marcinkowo | 186 | 9405 |
| 108 | Wellwood Pl Sp. z o.o. | Kraków | 184 | 2923 |
| 109 | Easy Wood Sp. z o.o. | Warszawa | 183 | 2446 |
| 110 | Extradach Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 182 | 2978 |
| 111 | Ako Sp. z o.o. | Przysiecz | 180 | 7813 |
| 112 | NOVOTERM Sp. z o.o. | Szczecin | 178 | 31665 |
| 113 | JSW Sp. z o.o. | Obice | 178 | 14344 |
| 114 | Vitalux Sp. z o.o. | Krotoszyn | 175 | 10335 |
| 115 | Handel-Pośrednictwo Okna Vizo Sp. z o.o. | Dębno | 172 | 885 |
| 116 | Budo-Hurt Sp. z o.o. | Stargard | 172 | 6141 |
| 117 | Fipo-Bet Sp. z o.o. | Pabianice | 172 | 1084 |
| 118 | Barnabas Sp. z o.o. | Rybnik | 169 | 2973 |
| 119 | Fatra Polska Sp. z o.o. sp.k. | Dołuje | 168 | 12261 |
| 120 | Impekstir Operations S.A. | Wojciechówka | 168 | 1545 |
| 121 | Axemark Sp. z o.o. | Złotniki | 168 | 13100 |
| 122 | Almada Sp. z o.o. | Warszawa | 167 | 658 |
| 123 | DACH TRADE Sp. z o.o. | Warszawa | 167 | 3629 |
| 124 | Obudowa Sp. z o.o. | Kaźmierzów | 167 | 644 |
| 125 | Dasaja Sp. z o.o. | Sieradz | 166 | 3109 |
| 126 | Eviso Sp. z o.o. | Lublin | 166 | 8117 |
| 127 | Klimet Sp. z o.o. | Klimontów | 166 | 309 |
| 128 | Dasholz Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 162 | 444 |
| 129 | B - Wood Sp. z o.o. | Łysomice | 159 | 3348 |
| 130 | Gremix Foundry Sp. z o.o. | Oświęcim | 158 | 2662 |
| 131 | Abdach Sp. z o.o. | Świdnik | 158 | 951 |
| 132 | Bud-Trans Sp. z o.o. | Sierpc | 157 | 586 |
| 133 | TRAPEZ-CARBO II Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków | 157 | 11240 |
| 134 | Hydrologic Sp. z o.o. | Częstochowa | 157 | 383 |
| 135 | P.W. Imbud Sp. z o.o. | Żabia Wola | 157 | 548 |
| 136 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lowo Sp. z o.o. | Sanok | 151 | 5898 |
| 137 | Bauder Polska Sp. z o.o. | Poznań | 151 | 125502 |
| 138 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Nordbruk Sp. z o.o. | Kobylnica | 148 | 3390 |
| 139 | Auroks Sp. z o.o. | Targowisko | 147 | 18061 |
| 140 | Keramzyt Dom System Sp. z o.o. | Lulewiczki | 145 | 5289 |
| 141 | Tomas Sp. z o.o. | Warszawa | 144 | 2516 |
| 142 | Kdw Panel Sp. z o.o. | Radłowo | 143 | 702 |
| 143 | Caldo-Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Śląsk Sp. z o.o. | Sosnowiec | 140 | 11769 |
| 144 | Edro Sp. z o.o. | Wrocław | 140 | 568 |
| 145 | Hmj Sp. z o.o. | Opole | 139 | 1882 |
| 146 | Extradach Gorzów Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 138 | 5303 |
| 147 | Kar-Pol Sp. z o.o. | Żary | 138 | 382 |
| 148 | Mb-04 Sp. z o.o. | Kraków | 138 | 35533 |
| 149 | Morad Sp. z o.o. | Kartuzy | 135 | 20573 |
| 150 | Wojtak Ficenes sp.k. | Sosnowiec | 135 | 2672 |
| 151 | Timber Trade Sp. z o.o. | Biskupice | 130 | 746 |
| 152 | Swipax Sp. z o.o. | Zabrze | 129 | 2566 |
| 153 | Comex Sp. z o.o. | Warszawa | 128 | 13398 |
| 154 | PPHU Transdrew Sp. z o.o. | Łęg Starościński | 127 | 13919 |
| 155 | Volbet Sp. z o.o. | Ustroń | 127 | 1747 |
| 156 | Lamar Sp. z o.o. | Warszawa | 126 | 1153 |
| 157 | Bridgespal Sp. z o.o. | Kraków | 124 | 2345 |
| 158 | Imupol Sp. z o.o. | Lublin | 124 | 23088 |
| 159 | Grupa Handlowa Warszawa Sp. z o.o. | Garwolin | 123 | 16157 |
| 160 | Budowlanka Sp. z o.o. | Jerka | 123 | 3100 |
| 161 | Biomocna Sp. z o.o. | Zwierzyniec | 121 | 12503 |
| 162 | DRO - DREW Sp. z o.o. | Rzeszów | 120 | 12172 |
| 163 | Sanier Sp. z o.o. | Kraków | 119 | 226 |
| 164 | Wilczek Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 118 | 4324 |
| 165 | Adlerbau Sp. z o.o. | Warszawa | 117 | 5943 |
| 166 | Trap Bis Sp. z o.o. | Poznań | 115 | 4037 |
| 167 | Hurtownia Long Sp. z o.o. sp.k. | Dąbrowa Górnicza | 113 | 9593 |
| 168 | Knauf Insulation Sp. z o.o. | Warszawa | 112 | 133266 |
| 169 | Trigonis Sp. z o.o. | Oświęcim | 111 | 2086 |
| 170 | Protan Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 111 | 130207 |
| 171 | Openpower Sp. z o.o. | Białystok | 111 | 575 |
| 172 | Masterplast Window Solutions Sp. z o.o. | Kraków | 111 | 701 |
| 173 | Scv B2b Sp. z o.o. | Katowice | 110 | 8947 |
| 174 | Folnex Sp. z o.o. | Poznań | 110 | 2884 |
| 175 | Max Energy Sp. z o.o. | Wrocław | 110 | 1330 |
| 176 | Błeszyński Inwestycje Sharky Investments Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 109 | 854 |
| 177 | Adria Polska Sp. z o.o. | Strzegom | 107 | 3095 |
| 178 | Grupa Malarska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 106 | 1766 |
| 179 | Jabot Sp. z o.o. | Sulęcin | 106 | 14077 |
| 180 | PUH Sp. z o.o. - Grupa SBS | Płock | 106 | 5747 |
| 181 | SILVA Sp. z o.o. | Mielec | 105 | 76733 |
| 182 | Bega Service Sp. z o.o. | Komorniki | 105 | 387 |
| 183 | Polarbulk Sp. z o.o. | Warszawa | 104 | 3663 |
| 184 | Bazalt Trade Sp. z o.o. | Poznań | 102 | 11597 |
| 185 | Swisspearl Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 102 | 22330 |
| 186 | Solmat Sp. z o.o. | Kraków | 101 | 1216 |
| 187 | PH WĘGLOBUD S.A. | Szczecin | 101 | 16169 |
| 188 | Partnerzy Budowlani Sp. z o.o. | Toruń | 101 | 4068 |
| 189 | Geonia Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | 3107 |
| 190 | WF - PŁYTY Sp. z o.o. sp.k. | Ostrów Wielkopolski | 100 | 21670 |
| 191 | Climowool Sp. z o.o. | Warszawa | 99 | 95785 |
| 192 | Matygeo Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 99 | 3049 |
| 193 | Gmb-Hurt Sp. z o.o. | Gdańsk | 99 | 1111 |
| 194 | Zamarat Sp. z o.o. | Wolica | 98 | 645 |
| 195 | El-Bud Śrem Sp. z o.o. | Poznań | 97 | 30955 |
| 196 | ADF Sp. z o.o. | Przemyśl | 96 | 3252 |
| 197 | Dachekspert Sp. z o.o. | Szczecin | 96 | 1437 |
| 198 | Rrd Solutions Sp. z o.o. | Świętochłowice | 96 | 877 |
| 199 | Eko-Okna Scandinavia Sp. z o.o. | Gdynia | 96 | 1652 |
| 200 | Wabud Sp. z o.o. | Toruń | 96 | 2128 |
| 201 | Solimar Sp. z o.o. | Czeladź | 96 | 4805 |
| 202 | Werbau Werema sp.k. | Suchy Las | 95 | 174316 |
| 203 | Gryf - Wood Sp. z o.o. | Występ | 95 | 323 |
| 204 | Novum Stone Expert Sp. z o.o. | Katowice | 95 | 7397 |
| 205 | ABH Bednarski Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 95 | 5462 |
| 206 | Firma Partner Sp. z o.o. | Lubiszewo Tczewskie | 94 | 2555 |
| 207 | Bokka Sp. z o.o. | Kraków | 94 | 7583 |
| 208 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Plastkon Sp. z o.o. | Koszalin | 93 | 1621 |
| 209 | Seba Sp. z o.o. | Popielów | 93 | 1237 |
| 210 | Wood Pack Sp. z o.o. | Warszawa | 92 | 4142 |
| 211 | Storchem Paweł Kożuszek sp.k. | Zgorzała | 92 | 1055 |
| 212 | Steelprofil Błonie Sp. z o.o. | Błonie-Wieś | 92 | 355 |
| 213 | Budokomplex Sp. z o.o. | Kielce | 92 | 2290 |
| 214 | Sebax Sp. z o.o. | Piaseczno | 91 | 20467 |
| 215 | Jacom Sp. z o.o. | Wrocław | 91 | 767 |
| 216 | PPUH Omega Sp. z o.o. | Mszana Dolna | 91 | 45971 |
| 217 | Kolanko Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 91 | 2969 |
| 218 | Dach System Sp. z o.o. | Rzeszów | 90 | 2712 |
| 219 | Blachman Sp. z o.o. | Pcim | 90 | 6232 |
| 220 | Eko System Sp. z o.o. | Słubice | 89 | 780 |
| 221 | Inter - Sanit Paweł Szczurek i Wspólnicy S.K.A. | Kraków | 89 | 11262 |
| 222 | Firma Handlowa Z.B.J. Dudycz Agata Dudycz Jan sp.j. | Brzozów | 89 | 1103 |
| 223 | Apuss Sp. z o.o. | Pruszków | 88 | 1031 |
| 224 | Element Sp. z o.o. | Gdańsk | 88 | 9583 |
| 225 | Primewood Sp. z o.o. | Pszczyna | 86 | 1230 |
| 226 | Trans-Hurt Marek i Zofia Wróblewscy sp. j. | Kalisz | 86 | 3118 |
| 227 | Tsc Sp. z o.o. | Krobia | 85 | 436 |
| 228 | BJ - System Sp. z o.o. | Kobyłka | 83 | 3136 |
| 229 | IDEAL STANDARD Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 82 | 8063 |
| 230 | Wiztor Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 81 | 4265 |
| 231 | Solaris Sp. z o.o. | Chełmiec | 81 | 960 |
| 232 | G-4 Sp. z o.o. | Warszawa | 81 | 23600 |
| 233 | Domoferm Polska Sp. z o.o. | Lesznowola | 81 | 18709 |
| 234 | Stones Gallery Sp. z o.o. | Żory | 80 | 2690 |
| 235 | Wodam Sp. z o.o. | Tyniec Mały | 80 | 6852 |
| 236 | Dekor-Płyt Sp. z o.o. | Łódź | 79 | 5477 |
| 237 | Nexelit Holding W. Strugarek sp.k. | Poznań | 79 | 23537 |
| 238 | Vodaland Polska Sp. z o.o. | Racławice | 78 | 12324 |
| 239 | Oudiya International Trade Sp. z o.o. | Wólka Kosowska | 78 | 1089 |
| 240 | JS Finanse Sp. z o.o. | Kielce | 77 | 8892 |
| 241 | Roman Inwestycje Sp. z o.o. | Kobysewo | 76 | 388 |
| 242 | VBO Global Sp. z o.o. | Parczew | 75 | 916 |
| 243 | Truetrade&Technology Sp. z o.o. | Katowice | 75 | 2589 |
| 244 | Ant Venture Sp. z o.o. | Gdańsk | 74 | 203 |
| 245 | Centrum Dystrybucji Farb Cdf Sp. z o.o. | Wrocław | 74 | 7640 |
| 246 | Bestpol Żurakowski i Wspólnicy sp.j. | Kleosin | 74 | 17977 |
| 247 | Cegielnie: Sosnowiec, Miedary Sp. z o.o. | Sosnowiec | 74 | 14717 |
| 248 | Mik-Bud Sp. z o.o. | Kusze | 74 | 3096 |
| 249 | Seeger Sp. z o.o. | Gdańsk | 73 | 8366 |
| 250 | DFM Europe Sp. z o.o. | Gdańsk | 73 | 15513 |
| 251 | Sigma Sp. z o.o. | Krosno | 73 | 8787 |
| 252 | Palety Sp. z o.o. | Łęgowo | 73 | 1002 |
| 253 | Centrum Stolarskie Rawa Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 72 | 949 |
| 254 | SIG Sp. z o.o. | Kraków | 72 | 340139 |
| 255 | Cegips Sp. z o.o. | Gdańsk | 72 | 5783 |
| 256 | Novum Expert Sp. z o.o. | Katowice | 72 | 382 |
| 257 | Aquamet Sp. z o.o. | Kraków | 72 | 7697 |
| 258 | Eps Poland Sp. z o.o. | Gdańsk | 72 | 5378 |
| 259 | Farbud Sp. z o.o. | Lublin | 71 | 7625 |
| 260 | Kabex-Plus Sp. z o.o. | Janów | 71 | 2379 |
| 261 | Macon Sp. z o.o. | Krzynka | 69 | 1570 |
| 262 | Montana Polska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 68 | 888 |
| 263 | Slonex Sp. z o.o. | Słońsk | 67 | 613 |
| 264 | Trans-Win Urszula Kruk, Wiesław Kruk sp.j. | Mikołów | 67 | 5092 |
| 265 | Bimat Grupa Sp. z o.o. | Rzeszów | 67 | 3811 |
| 266 | Romax Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 207473 |
| 267 | KERPOL Sp. z o.o. | Katowice | 66 | 2522 |
| 268 | PNR Group Sp. z o.o. | Bilcza | 66 | 2945 |
| 269 | Wp Trading Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 65 | 5753 |
| 270 | Kabodos Sp. z o.o. | Radzionków | 65 | 617 |
| 271 | Heim Invest Sp. z o.o. | Kępno | 65 | 4790 |
| 272 | Gtv Stolmet Sp. z o.o. | Szczytno | 65 | 14033 |
| 273 | Thermibau Sp. z o.o. | Warszawa | 65 | 822 |
| 274 | Ekbud Sp. z o.o. | Chojnice | 65 | 7715 |
| 275 | Tiger Stal Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 65 | 4447 |
| 276 | Prodesigne Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 64 | 3580 |
| 277 | Tadex Miękiszak sp.j. | Gniezno | 63 | 13295 |
| 278 | Bmi Polska Sp. z o.o. | Opole | 63 | 408370 |
| 279 | Amis 2 Sp. z o.o. | Garwolin | 63 | 8130 |
| 280 | BETEX S.A. | Cieszyn | 62 | 3392 |
| 281 | Zensof Sp. z o.o. | Gruszczyn | 62 | 2118 |
| 282 | Hurtownia Materiałów Budowlanych Realbud Sp. z o.o. | Szczecin | 62 | 24972 |
| 283 | Invenio Bis Sp. z o.o. | Kraków | 61 | 7151 |
| 284 | Ti Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 61 | 74732 |
| 285 | Woodston Sp. z o.o. | Poznań | 60 | 676 |
| 286 | Pils Sp. z o.o. | Kraków | 60 | 1313 |
| 287 | Omr Sp. z o.o. | Lublin | 60 | 226 |
| 288 | Psb Mrówka Sp. z o.o. | Parczew | 60 | 36174 |
| 289 | Berest Sp. z o.o. | Białystok | 60 | 9425 |
| 290 | Fachbud Sp. z o.o. | Kowalewo Pomorskie | 60 | 540 |
| 291 | Firma Elmat Adam Seweryn, Andrzej Wójtowicz sp.j. | Stalowa Wola | 60 | 22719 |
| 292 | Fimal Psb Sp. z o.o. | Słupsk | 60 | 75875 |
| 293 | Woodcut Sp. z o.o. | Podrzecze | 60 | 1172 |
| 294 | Petro International Sp. z o.o. | Wrocław | 58 | 12604 |
| 295 | Wissdom Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 58 | 1246 |
| 296 | Lugomat Jachym sp.k. | Pszczyna | 58 | 5435 |
| 297 | Consa Sp. z o.o. | Pietrzykowice | 58 | 8629 |
| 298 | DMS Dystrybucja Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 239 |
| 299 | Cemhurt Kujawy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 57 | 1954 |
| 300 | Sokółka Okna i Drzwi S.A. | Sokółka | 57 | 69307 |
| 301 | Przedsiębiorstwo Transcem Serwis Sp. z o.o. | Opole | 57 | 6403 |
| 302 | Grupa Handlo-Budowa Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 57 | 54691 |
| 303 | 4Dachy Sp. z o.o. | Łany | 56 | 654 |
| 304 | Pa-Impex Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 195 |
| 305 | Pectoralis Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 56 | 2494 |
| 306 | Geberit Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 87026 |
| 307 | Przedsiębiorstwo Jolglass Sp. z o.o. | Złotowo | 56 | 3025 |
| 308 | Progress E.Ziemińska, P.Ziemiński - sp.j. | Koszalin | 55 | 5283 |
| 309 | Skamol Eastern Europe Sp. z o.o. | Sosnowiec | 54 | 13264 |
| 310 | Fabryka Prądu Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 54 | 3826 |
| 311 | Aluatelier Sp. z o.o. | Laski | 54 | 1565 |
| 312 | Hörmann-Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 54 | 77145 |
| 313 | Podhale Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Targ | 54 | 8619 |
| 314 | Promark Inwestycje Sp. z o.o. | Wejherowo | 54 | 1435 |
| 315 | WW Agro-Bud I Sp. z o.o. | Boguszyce | 53 | 6502 |
| 316 | Drewkan Sp. z o.o. | Piotrowice | 53 | 1156 |
| 317 | Polskie Centrum Dachowe Sp. z o.o. | Wrocław | 53 | 39398 |
| 318 | Tomarbud Sp. z o.o. | Gliwice | 52 | 1476 |
| 319 | Sweillem Polska Sp. z o.o. | Police | 52 | 25696 |
| 320 | Heatpex Sp. z o.o. | Gdańsk | 51 | 115543 |
| 321 | Cerdach Sp. z o.o. | Lublin | 51 | 589 |
| 322 | Kmk-Klinkier.Pl Sp. z o.o. | Konin | 50 | 32585 |
| 323 | Property Found Sp. z o.o. | Nowogród Bobrzański | 50 | 290 |
| 324 | Przedsiębiorstwo Ferrbud Sp. z o.o. | Rzeszów | 50 | 18427 |
| 325 | Ferrima Sp. z o.o. | Bogucin | 50 | 19212 |
| 326 | GAWIX Sp. z o.o. | Pleszew | 50 | 759 |
| 327 | Marola Sp. z o.o. | Słupsk | 50 | 1465 |
| 328 | Adamir Sp. z o.o. | Zabrze | 50 | 4207 |
