Gepardy Biznesu 2023 Najdynamiczniejsze Firmy Branży Medialnej
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2023 uzyskało 411 firm branży medialnej, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2021-2022. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2021-2022 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2023 Najdynamiczniejsze Firmy Branży Medialnej
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | Ekipa Prime Sp. z o.o. | Warszawa | 28 510 | 103 282 |
2 | Wonder Productions Sp. z o.o. | Warszawa | 10 283 | 16 846 |
3 | Games Incubator S.A. | Warszawa | 4 935 | 18 365 |
4 | Tak Bardzo Group Sp. z o.o. | Warszawa | 4 622 | 10 084 |
5 | Tpqls Sp. z o.o. | Blizne Jasińskiego | 3 295 | 4 664 |
6 | Frozen Way S.A. | Kraków | 2 437 | 40 371 |
7 | TVS Sp. z o.o. | Katowice | 1 878 | 5 708 |
8 | 2dynamic Games Sp. z o.o. | Kraków | 1 614 | 2 748 |
9 | Console Labs S.A. | Gdańsk | 1 222 | 5 165 |
10 | Independent Publishing Sp. z o.o. | Włocławek | 1 163 | 6 275 |
11 | Gugu Sp. z o.o. | Morąg | 1 068 | 2 566 |
12 | Acesoft Sp. z o.o. | Sopot | 1 021 | 2 102 |
13 | Bzt Vin-Plast Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 971 | 13 197 |
14 | Otomedia Sp. z o.o. | Wrocław | 946 | 1 486 |
15 | Hypnotic Ants Sp. z o.o. | Radom | 856 | 2 015 |
16 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kario - Sat Sp. z o.o. | Olesno | 824 | 7 293 |
17 | Matte Enterprise Sp. z o.o. | Łuków | 755 | 16 675 |
18 | Zapol Sobczyk sp.k. | Szczecin | 745 | 9 705 |
19 | Federal Media Company Fmc Sp. z o.o. | Warszawa | 657 | 1 824 |
20 | Lunapark Collective Sp. z o.o. | Warszawa | 621 | 14 027 |
21 | Viaplay Group Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 613 | 4 110 |
22 | Faded Media Sp. z o.o. | Warszawa | 607 | 4 171 |
23 | Eduexpert Sp. z o.o. | Toruń | 540 | 9 341 |
24 | Weles Sp. z o.o. sp.k. | Józefosław | 503 | 4 142 |
25 | Taxeon Sp. z o.o. | Warszawa | 440 | 3 322 |
26 | Brpd Sp. z o.o. | Warszawa | 429 | 1 412 |
27 | Tapetax Sp. z o.o. | Zamość | 429 | 315 |
28 | Proffnet Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 422 | 2 087 |
29 | Telewizja TVT Sp. z o.o. | Rybnik | 393 | 2 083 |
30 | Gogol Film Sp. z o.o. | Łódź | 390 | 735 |
31 | Corenight Sp. z o.o. | Kraków | 382 | 645 |
32 | Incredevo Sp. z o.o. | Warszawa | 379 | 7 971 |
33 | Br Eva Sp. z o.o. | Lusowo | 379 | 2 461 |
34 | Nowe Media Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 365 | 1 278 |
35 | Boxdel Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 364 | 1 935 |
36 | ZPR Media S.A. | Warszawa | 358 | 74 211 |
37 | Reklamvid Sp. z o.o. | Wałbrzych | 357 | 554 |
38 | Tatamibeya Sp. z o.o. | Warszawa | 353 | 2 138 |
39 | Armfilm Sp. z o.o. | Warszawa | 353 | 2 201 |
40 | Roland Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 352 | 2 023 |
41 | C.D.Production Sp. z o.o. | Warszawa | 346 | 622 |
42 | FREEMIND S.A. | Kraków | 335 | 8 984 |
43 | Media Sp. z o.o. | Brodnica | 324 | 5 454 |
44 | Brog Marketing Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 314 | 579 |
45 | Forever Entertainment S.A. | Gdynia | 297 | 71 615 |
46 | Garaż Miejsce Filmowe Sp. z o.o. | Warszawa | 290 | 2 048 |
47 | Nexthing Sp. z o.o. | Warszawa | 290 | 1 009 |
48 | Raba It Sp. z o.o. | Wrocław | 277 | 713 |
49 | Fundacja Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej | Orzesze | 267 | 2 513 |
50 | Amacom Group Sp. z o.o. | Warszawa | 267 | 805 |
51 | Mayfly Sp. z o.o. | Warszawa | 266 | 1 238 |
52 | Kubica Film Production Sp. z o.o. | Marki | 259 | 1 083 |
53 | Elsat Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 249 | 14 872 |
54 | Vision House Productions Sp. z o.o. | Warszawa | 243 | 5 346 |
55 | Revolume Sp. z o.o. | Warszawa | 238 | 6 514 |
56 | Wołoszański Sp. z o.o. | Warszawa | 236 | 1 306 |
57 | Kondrat Media sp.k. | Warszawa | 235 | 2 965 |
58 | Vsi Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 230 | 4 054 |
59 | Acram Digital Sp. z o.o. | Rzeszów | 229 | 446 |
60 | Tele Media House Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 227 | 352 |
61 | Ewerro Sp. z o.o. | Zawiercie | 226 | 889 |
62 | Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. | Poznań | 220 | 95 967 |
63 | Strip Studio Sp. z o.o. | Sosnowiec | 215 | 565 |
64 | Aurum Film Bodzak Hickinbotham Walter sp.j. | Lublin | 206 | 1 555 |
65 | Biznes Światłowodem Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 205 | 1 731 |
66 | Hugo Polska Sp. z o.o. | Kielce | 204 | 7 969 |
67 | Media Corporation Sp. z o.o. | Warszawa | 202 | 3 146 |
68 | Iyp City Guides Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 202 | 873 |
69 | Ogma Sp. z o.o. | Warszawa | 200 | 461 |
70 | Simart Center Sp. z o.o. | Szczecin | 198 | 611 |
71 | FREMANTLEMEDIA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 197 | 24 818 |
72 | Wonder Films Sp. z o.o. | Warszawa | 196 | 4 140 |
73 | M.Informatyka Sp. z o.o. | Mysłowice | 193 | 962 |
74 | Doremifilm Sp. z o.o. | Warszawa | 191 | 2 319 |
75 | Agencja Jump Sp. z o.o. | Warszawa | 189 | 1 303 |
76 | Digital Melody S.A. | Grodzisk Mazowiecki | 186 | 4 835 |
77 | Ameet Sp. z o.o. | Łódź | 185 | 18 213 |
78 | Kanał Sportowy Sp. z o.o. | Warszawa | 183 | 32 057 |
79 | Tetras Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 182 | 285 |
80 | Future Gate Sp. z o.o. | Warszawa | 181 | 4 255 |
81 | Redadler Sp. z o.o. | Warszawa | 177 | 4 577 |
82 | Wydawnictwo Martel Sp. z o.o. | Kalisz | 174 | 25 807 |
83 | Liveincinema.Pl Sp. z o.o. | Ustroń | 172 | 297 |
84 | Mooneaters S.A. | Olsztyn | 171 | 912 |
85 | Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Sp. z o.o. | Kraków | 171 | 1 670 |
86 | Schubert Music Publishing Sp. z o.o. | Warszawa | 162 | 7 190 |
87 | Mozaik Sp. z o.o. | Izabelin B | 161 | 1 845 |
88 | Gelada Sp. z o.o. | Kraków | 160 | 361 |
89 | LOGINTRADE S.A. | Wrocław | 159 | 5 318 |
90 | Editnos Sp. z o.o. | Warszawa | 158 | 1 007 |
91 | Vivarto Sp. z o.o. | Warszawa | 153 | 8 646 |
92 | Wydawnictwo Marron Sp. z o.o. | Łódź | 150 | 294 |
93 | Opus TV Sp. z o.o. | Warszawa | 150 | 13 338 |
94 | Bak Investments Sp. z o.o. | Gdańsk | 148 | 349 |
95 | Waverunners Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 146 | 528 |
96 | Streamline Sp. z o.o. | Białystok | 146 | 491 |
97 | Nowhere Sp. z o.o. | Warszawa | 146 | 489 |
98 | Rapy Sp. z o.o. | Gdańsk | 145 | 2 927 |
99 | Telemark Sp. z o.o. | Warszawa | 145 | 15 146 |
100 | Paisa Films Sp. z o.o. | Warszawa | 145 | 1 244 |
101 | Katalog Branży Artystycznej Pomart Sp. z o.o. | Gdynia | 144 | 3 320 |
102 | Schubert Music Library Sp. z o.o. | Warszawa | 143 | 1 963 |
103 | H-Logistyka Sp. z o.o. | Gliwice | 141 | 1 424 |
104 | EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 140 | 7 079 |
105 | Walstead Starachowice Sp. z o.o. | Starachowice | 139 | 94 552 |
106 | F - Press Sp. z o.o. | Mikołów | 136 | 886 |
107 | Madants Sp. z o.o. | Warszawa | 136 | 2 868 |
108 | Audio Anatomy Sp. z o.o. | Kraków | 134 | 4 118 |
109 | The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. | Warszawa | 132 | 101 955 |
110 | Studiocompany Pro Sp. z o.o. | Warszawa | 132 | 1 430 |
111 | Reddeer.Games Sp. z o.o. | Szczecin | 128 | 10 107 |
112 | Awp Multimedia Sp. z o.o. | Ujście | 126 | 301 |
113 | Systemy Przetwarzania i Integracji Danych Sp. z o.o. | Rybnik | 126 | 8 678 |
114 | Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o. | Kraków | 124 | 1 091 |
115 | Sat-Film Sp. z o.o. | Łódź | 124 | 64 397 |
116 | Nadawca Sp. z o.o. | Warszawa | 123 | 1 555 |
117 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES Sp. z o.o. | Warszawa | 123 | 17 337 |
118 | Kino Świat Sp. z o.o. | Warszawa | 118 | 150 648 |
119 | Live Vision Sp. z o.o. | Radom | 118 | 493 |
120 | Multimedia Polska Biznes S.A. | Warszawa | 117 | 168 964 |
121 | Testronic Sp. z o.o. | Warszawa | 117 | 35 848 |
122 | P3 Design Sp. z o.o. | Dobrodzień | 116 | 634 |
123 | Process Story Sp. z o.o. | Wrocław | 116 | 224 |
124 | Rootblog.IT Sp. z o.o. | Szymanów | 112 | 3 515 |
125 | Wydawnictwo Jaguar Sp. z o.o. | Warszawa | 112 | 21 234 |
126 | Kll Sp. z o.o. | Warszawa | 111 | 15 702 |
127 | Jobnjoy Sp. z o.o. | Warszawa | 108 | 1 141 |
128 | Insolutions Sp. z o.o. sp.k. | Zabrze | 106 | 20 353 |
129 | Nordapress Sp. z o.o. | Gdynia | 106 | 819 |
130 | Upp Reditus Sp. z o.o. | Kraków | 105 | 680 |
131 | Polsystem Systemy Informatyczne Sp. z o.o., S.K.A. | Wrocław | 101 | 2 064 |
132 | Blast Visuals Sp. z o.o. | Pszczyna | 100 | 489 |
133 | Medical Education Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | 783 |
134 | Spacerange Ent Sp. z o.o. | Kielce | 98 | 9 078 |
135 | Filmove Sp. z o.o. | Kamionka Wielka | 98 | 749 |
136 | Million Frames Sp. z o.o. | Warszawa | 97 | 237 |
137 | Ahoy Sp. z o.o. | Warszawa | 96 | 68 838 |
138 | Omni Calculator Sp. z o.o. | Kraków | 94 | 39 981 |
139 | Black Photon Sp. z o.o. | Warszawa | 94 | 9 141 |
140 | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Promedia Sp. z o.o. | Warszawa | 94 | 3 967 |
141 | Celerise Sp. z o.o. | Warszawa | 93 | 245 |
142 | Abu Filmy Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 92 | 676 |
143 | Fabryka Nr 1 Sp. z o.o. | Opole | 91 | 1 219 |
144 | Sonic Sp. z o.o. | Warszawa | 91 | 2 678 |
145 | Upvision Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 89 | 2 806 |
146 | Poltext Sp. z o.o. | Warszawa | 89 | 1 893 |
147 | Dataedo Sp. z o.o. | Gdańsk | 89 | 22 162 |
148 | Studio Bank Sp. z o.o. | Warszawa | 89 | 576 |
149 | Fundacja Wiejskie Studio Filmowe | Kosarzew-Stróża | 87 | 583 |
150 | Macopedia Sp. z o.o. | Poznań | 86 | 5 669 |
151 | Yeabunny Sp. z o.o. | Poznań | 86 | 1 555 |
152 | Manual Print Sp. z o.o. | Jarocin | 85 | 3 656 |
153 | Gecko-Lab Sp. z o.o. | Łódź | 85 | 3 270 |
154 | Flexi Solutions Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 83 | 6 163 |
155 | Solemis Group Sp. z o.o. | Gdynia | 83 | 2 259 |
156 | Kayak Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 82 | 676 |
157 | Transmitel Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 82 | 4 461 |
158 | Itech Media Services Sp. z o.o. | Warszawa | 81 | 6 830 |
159 | Tts Sp. z o.o. | Swarzędz | 80 | 349 |
160 | Hbo Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 78 | 110 626 |
161 | Fischer Trading Group Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 3 604 |
162 | Tfp Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 24 820 |
163 | Rosenbot Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 416 |
164 | Void Creator Games Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 393 |
165 | M2 Films Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 41 023 |
166 | Tracks & Fields Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 1 311 |
167 | Moov Sp. z o.o. | Poznań | 76 | 1 469 |
168 | Mpmd Sp. z o.o. | Warszawa | 75 | 241 |
169 | Hiventy Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 75 | 7 891 |
170 | Presso Sp. z o.o. | Cieszyn | 75 | 1 520 |
171 | DE Agostini Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 74 | 5 989 |
172 | DI Factory Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 74 | 4 759 |
173 | Wydawnictwo Prasowe Edytor Sp. z o.o. | Gdańsk | 73 | 634 |
174 | Qnt Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Zabrze | 73 | 47 327 |
175 | Grupa Marketer Sp. z o.o. | Lublin | 73 | 1 508 |
176 | R.D.F. Entertainment Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 71 | 22 264 |
177 | Gmb Pro Sound Sp. z o.o. | Warszawa | 71 | 12 777 |
178 | Wrzospress Sp. z o.o. | Warszawa | 70 | 130 |
179 | Earlgrey Sp. z o.o. | Kraków | 70 | 44 615 |
180 | Tumilu Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 69 | 1 413 |
181 | Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 69 | 54 200 |
182 | Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca | Lublin | 68 | 3 881 |
183 | Paragon Poland Sp. z o.o. | Kraków | 67 | 21 650 |
184 | Mewa Film Sp. z o.o. | Kraków | 67 | 1 016 |
185 | Ragged Games S.A. | Warszawa | 67 | 3 360 |
186 | Gutek Film Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 26 314 |
187 | Etc Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 67 | 11 687 |
188 | Studi Sp. z o.o. | Warszawa | 66 | 8 306 |
189 | Bomba Film Sp. z o.o. | Warszawa | 65 | 3 828 |
190 | Orangeanimation Sp. z o.o. | Kozy | 64 | 517 |
191 | Universal Music Publishing Sp. z o.o. | Gdańsk | 63 | 20 624 |
192 | Xbase.Pl Sp. z o.o. | Katowice | 63 | 1 467 |
193 | Platige Image S.A. | Warszawa | 62 | 67 728 |
194 | Cinelight Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 6 966 |
195 | Medicaexpert Group Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 2 947 |
196 | Agencja Fotograficzno-Wydawnicza Mazury Sp. z o.o. | Olsztyn | 61 | 2 734 |
197 | Biały Kruk Sp. z o.o. | Kraków | 61 | 13 988 |
198 | Ingens Media Sp. z o.o. | Kraków | 61 | 987 |
199 | Copernicus Center Press Sp. z o.o. | Kraków | 60 | 1 056 |
200 | Vb Polska Sp. z o.o. | Sopot | 59 | 23 018 |
201 | New Wave Film Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 3 106 |
202 | Triplan Sp. z o.o. | Warszawa | 58 | 4 611 |
203 | Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o. | Świętochłowice | 58 | 405 |
204 | Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 26 858 |
205 | Ailo Sp. z o.o. | Mogilany | 57 | 3 596 |
206 | Busy Bee Film Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 998 |
207 | Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 26 072 |
208 | Independent Digital Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 18 786 |
209 | BWZ Sp. z o.o. | Gdańsk | 56 | 430 |
210 | Flota Filmowa Sp. z o.o. | Warszawa | 55 | 5 522 |
211 | Mieszczanin Informatyka Sp. z o.o. | Mysłowice | 54 | 5 605 |
212 | Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 54 | 247 |
213 | Against Gravity Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 1 151 |
214 | Dynamo Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 17 438 |
215 | Codetwo Sp. z o.o. Sp.K. | Jelenia Góra | 54 | 516 065 |
216 | Press Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 52 | 5 526 |
217 | Revas Sp. z o.o. | Rzeszów | 52 | 4 576 |
218 | Mr Receipt Sp. z o.o. | Poznań | 51 | 157 |
219 | Dorel Sp. z o.o. | Szczytno | 51 | 163 |
220 | Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje Sp. z o.o. | Gdańsk | 50 | 1 168 |
221 | Inewi Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 49 | 3 295 |
222 | Dreamsound Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 1 871 |
223 | Nowe Polskie Media Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 1 988 |
224 | Extreme Communication Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 914 |
225 | International Communication Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 9 589 |
226 | Leon Software Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 48 | 74 575 |
227 | Stowarzyszenie Velvet Spoon | Gdańsk | 48 | 1 471 |
228 | Grupa Zaczytani Sp. z o.o. | Gdynia | 47 | 15 604 |
229 | Crux Sp.J. D. Zając, P. Wolny | Katowice | 47 | 12 545 |
230 | ConsoleWay S.A. | Warszawa | 45 | 3 468 |
231 | Bdwd Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 5 375 |
232 | Kea Ibb Sp. z o.o. | Wrocław | 45 | 50 380 |
233 | The Farm 51 Group S.A. | Gliwice | 44 | 27 469 |
234 | Tarasmedia Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 2 393 |
235 | Proems Sp. z o.o. | Dębowiec | 44 | 1 561 |
236 | Awesome Games Studio Sp. z o.o. | Kraków | 44 | 6 667 |
237 | Majer Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 43 | 617 |
238 | Netizens Sp. z o.o. | Katowice | 43 | 7 030 |
239 | E3 Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 42 | 1 069 |
240 | Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 46 501 |
241 | Qźnia Team Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 4 711 |
242 | Dobro Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 9 684 |
243 | Union Square Internet Development Polska Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 300 |
244 | Proentertainment Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 41 | 322 |
245 | Work For Fun Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 663 |
246 | Dynatrace Sp. z o.o. | Gdańsk | 41 | 103 042 |
247 | Rpm Studio Sp. z o.o. | Tarnów | 40 | 9 996 |
248 | Tech4events Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 211 |
249 | Aurora Films Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 3 791 |
250 | Wydawnictwo Marpress Sp. z o.o. | Gdańsk | 39 | 1 007 |
251 | ATM System Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 39 | 82 460 |
252 | Media Production Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 4 592 |
253 | APR Sp. z o.o. | Katowice | 38 | 14 552 |
254 | Big Cheese Studio S.A. | Łódź | 37 | 101 849 |
255 | Parlando Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 416 |
256 | Polot Media Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 36 | 65 765 |
257 | Simcoretech Sp. z o.o. | Szczecin | 36 | 542 |
258 | Grandfox Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 580 |
259 | Code Sentry Sp. z o.o. | Gdynia | 35 | 180 |
260 | Dragonsan Studios Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 1 009 |
261 | 6bridges Sp. z o.o. | Lublin | 35 | 1 883 |
262 | Hexo Group Sp. z o.o. | Wrocław | 35 | 1 037 |
263 | Garland Film Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 2 280 |
264 | ATM Grupa S.A. | Bielany Wrocławskie | 34 | 245 127 |
265 | Joho Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 748 |
266 | Fakt Dystrybucja Sp. z o.o. | Gdynia | 33 | 9 115 |
267 | Linia Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 33 | 493 |
268 | Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 37 138 |
269 | Delta Interactive Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 218 |
270 | Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka | Siedlce | 32 | 1 164 |
271 | Leszczyńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. | Leszno | 32 | 539 |
272 | Lemon Sniff Sp. z o.o. | Kęty | 32 | 1 352 |
273 | Playlink Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 6 052 |
274 | Freedommedia Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 8 948 |
275 | Wydawnictwo Book Ojciec Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 31 | 9 117 |
276 | Dllab Sp. z o.o. | Inowrocław | 30 | 1 808 |
277 | UNIVERSAL MUSIC POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 43 306 |
278 | IM 40 Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 8 692 |
279 | Clever Space Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 351 |
280 | Admotion Sp. z o.o. | Toruń | 30 | 1 142 |
281 | CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. | Lublin | 30 | 74 134 |
282 | Wydawnictwo Działkowiec Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 16 623 |
283 | Moon Films Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 6 208 |
284 | Wydawnictwo Farmacom Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 30 | 2 384 |
285 | Sop Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. | Toruń | 30 | 2 163 |
286 | Platiner Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 421 |
287 | Mwe Broadcast Sp. z o.o. | Szczecin | 28 | 15 664 |
288 | Profitroom S.A. | Poznań | 28 | 42 064 |
289 | Bez Recepty Sp. z o.o. | Łódź | 28 | 811 |
290 | Radio Parada Sp. z o.o. | Łódź | 28 | 1 172 |
291 | Alt One Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 28 | 18 298 |
292 | Better Health Media Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 27 | 353 |
293 | BoomBit S.A. | Gdańsk | 27 | 123 299 |
294 | Warner Chappell Music Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 2 931 |
295 | Idemia Poland R&D Sp. z o.o. | Łódź | 26 | 31 096 |
296 | Wydawnictwo Iuvi Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 26 | 12 440 |
297 | Print Extra Studio Graficzne Drukarnia Pospiech i Wspólnicy sp.j. | Łódź | 26 | 11 368 |
298 | Krkd Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 112 |
299 | Nasze Radio Sp. z o.o. | Sieradz | 25 | 2 412 |
300 | Forum Film Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 16 510 |
301 | Voytula Sp. z o.o. | Elbląg | 25 | 677 |
302 | Arpus Sp. z o.o. | Gliwice | 25 | 4 006 |
303 | Wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 38 342 |
304 | Czerwone i Czarne Sp. z o.o. Spółka Komandytow-Akcyjna | Warszawa | 25 | 2 138 |
305 | Radio 90 Sp. z o.o. | Rybnik | 24 | 9 402 |
306 | Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Kraków | 24 | 16 473 |
307 | Walstead Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 214 134 |
308 | Winzebra Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 23 | 442 |
309 | Elsevier Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 32 162 |
310 | Smile Studios Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 191 |
311 | Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 30 539 |
312 | VRFabric S.A. | Warszawa | 22 | 5 249 |
313 | Freedom Publishing Sp. z o.o. | Wrocław | 22 | 837 |
314 | Razmedia Sp. z o.o. | Szczecin | 21 | 95 |
315 | Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 4 508 |
316 | Time4 Sp. z o.o. | Tychy | 21 | 745 |
317 | Viasat World Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 3 829 |
318 | Fitchoice.Eu Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 317 |
319 | Enerpor Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 45 612 |
320 | Rs Druk Świątoniowski sp.k. | Rzeszów | 20 | 6 997 |
321 | Sqrt3 Games S.A. | Warszawa | 20 | 1 759 |
322 | Astigmatic Records Sp. z o.o. | Swarzędz | 20 | 436 |
323 | Wydawnictwo Nowa Baśń Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 2 837 |
324 | Oftal Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 815 |
325 | Studio Interfilm Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 31 653 |
326 | Mt Biznes Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 10 701 |
327 | Huuuge Games Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 135 720 |
328 | DGCS S.A. | Kalisz | 19 | 8 184 |
329 | Mwe Teleport Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 20 381 |
330 | Builder Corp Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 7 104 |
331 | 1984 Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 1 322 |
332 | Grupa Mac S.A. | Kielce | 19 | 43 182 |
333 | O-Press Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 5 227 |
334 | Games Operators S.A. | Warszawa | 18 | 28 160 |
335 | Szut Szut Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 756 |
336 | Message Film Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 616 |
337 | Fabryka Słów Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 18 | 6 466 |
338 | Labelpunks Publishing House Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 6 468 |
339 | Alterlogic Sp. z o.o. | Brzeziny | 18 | 417 |
340 | Esports Management & Consulting Sp. z o.o. | Gdańsk | 18 | 208 |
341 | Ameet Polska Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 9 236 |
342 | Lili.M Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 382 |
343 | Avid Technology Poland Sp. z o.o. | Szczecin | 17 | 13 153 |
344 | Velis Ret Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 59 695 |
345 | Smakjam Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 8 854 |
346 | Geoplan Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 17 | 853 |
347 | Expresso Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 168 |
348 | Fp Multimedia Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 17 | 7 092 |
