Gepardy BiznesuInstytut

Gepardy Biznesu 2017 z siedzibą w Warszawie

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w grudniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskały 4592 firmy z siedzibą w Warszawie, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez InfoCredit, która przekazała dane finansowe 58 345 przedsiębiorstw.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys.  złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2017.

 Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W jedenastej edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2017 za Samorząd Przyjazny Firmom 2017  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2017 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2017 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która wręczana jest miastom, gminom i województwom przyjaznym firmom. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Warszawie 4592 Gepardy Biznesu 2017 i 26,3 Gepardów Biznesu 2017 na 10 tysięcy mieszkańców (Warszawa w końcu czerwca 2016 r. miał 1749 tysięcy mieszkańców). To znaczy, że Warszawa zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017.

Gepardy Biznesu 2017 z siedzibą w Warszawie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
1 ABB Business Services Sp. z o.o. 58 132198 227827,6
2 Juwentus Serwis Sp. z o.o. 16 15764 98425,0
3 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 365 286022 78262,2
4 Anatree Sp. z o.o. 16 10979 68518,8
5 Grabowski I Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K. 59 18418 31116,9
6 Metrox Investment Sp. z o.o. 46 12584 27256,5
7 Heart On Fire Sp. z o.o. 34 7669 22455,9
8 Black Box Sp. z o.o. 167 30038 17886,8
9 Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie 20 3473 17265,0
10 Park Point Sp. z o.o. 24 3610 14941,7
11 Fambud Sp. z o.o. sp.k. 256 35724 13854,7
12 Walutaexpress Sp. z o.o. 585 81471 13826,7
13 Executive Network Sp. z o.o. 51 6640 12919,6
14 Cloudity Sp. z o.o. 54 6261 11494,4
15 Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. sp.k. 285 30770 10696,5
16 Elektropol Sp. z o.o. 27 2779 10192,6
17 ABC Engineering Group Sp. z o.o. 13 1274 9700,0
18 Quadre Sp. z o.o. 36 3369 9258,3
19 Whiteblack Law Firm Sp. z o.o. 32 2861 8840,6
20 Clear-Intec Sp. z o.o. S.K. 94 8241 8667,0
21 Marsh Services Sp. z o.o. 208 17593 8358,2
22 Unocom Sp. z o.o. sp.k. 602 44999 7374,9
23 Syner Sp. z o.o. 67 4987 7343,3
24 A. Pleban Sp. z o.o. 29 2120 7210,3
25 Nioart Sp. z o.o. 75 5237 6882,7
26 Grand Nova Sp. z o.o. 22 1435 6422,7
27 Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. 1610 102535 6268,6
28 More Design And Architecture Sp. z o.o. 42 2639 6183,3
29 Trixo Sp. z o.o. 16 948 5825,0
30 Unifeq Europe Sp. z o.o. 1634 96189 5786,7
31 Provecta IT Sp. z o.o. 924 54032 5747,6
32 Cloud Power Sp. z o.o. 262 14702 5511,5
33 BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. 1423 77447 5342,5
34 Infine Sp. z o.o. S.K. 674 35426 5156,1
35 Business Data Process Sp. z o.o. 25 1187 4648,0
36 Imagine The Future Sp. z o.o. 41 1914 4568,3
37 Fortum Sprzedaż Sp. z o.o. 2377 100550 4130,1
38 Flash Sp. z o.o. 276 11491 4063,4
39 Lighthouse Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 166 6822 4009,6
40 Eskom It Sp. z o.o. 385 14459 3655,6
41 Smart Energy Otwock Sp. z o.o. 493 18273 3606,5
42 Kulczyński Architekt Sp. z o.o. 337 12487 3605,3
43 Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. 246 9070 3587,0
44 MAR – MED MEDICAL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 289 10591 3564,7
45 BCMS Polska Sp. z o.o. 613 22014 3491,2
46 Europa Service Polska Sp. z o.o. 98 3435 3405,1
47 MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1357 47512 3401,3
48 Partner Sp. z o.o. 513 17651 3340,7
49 Mkc Architektura Sp. z o.o. sp.k. 873 29598 3290,4
50 Agicom Sp. z o.o. 198 6706 3286,9
51 Ferti Chemicals Europe Sp. z o.o. 42 1388 3204,8
52 4CV Mobile Sp. z o.o. sp.k. 4999 163097 3162,6
53 Md-S Sp. z o.o. 66 2090 3066,7
54 Kancelaria Prawnicza Mklegal-Mioduszewski i Karwik S.J. 207 6368 2976,3
55 SPA Investments Sp. z o.o. 29 882 2941,4
56 R-20 Sp. z o.o. 113 3426 2931,9
57 Mobberry Sp. z o.o. 74 2217 2895,9
58 EC2 S.A. 679 20170 2870,5
59 Salarian Sp. z o.o. 139 4067 2825,9
60 RDLS Sp. z o.o. 245 7082 2790,6
61 Passus S.A. 1973 56028 2739,7
62 Digiprint Pl Sp. z o.o. S.K. 2571 69529 2604,4
63 Skład Rolny Sp. z o.o. 711 18995 2571,6
64 Tango Production Sp. z o.o. S.K. 1475 39317 2565,6
65 JWA S.A. 92 2451 2564,1
66 Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o. 645 17078 2547,8
67 INTERSYS Sp. z o.o. 1223 30846 2422,2
68 PTM Sp. z o.o. 29 729 2413,8
69 Integrales Sp. z o.o. 124 3106 2404,8
70 KMP Projekt Sp. z o.o. 126 3142 2393,7
71 Fersil Sp. z o.o. 1298 32330 2390,8
72 Grupa Kapitału Wiedzy Inicjatywy Sp. z o.o. 53 1320 2390,6
73 Onico Gas Sp. z o.o. 390 9701 2387,4
74 Polish Trade House Spółka z o.o. 248 5942 2296,0
75 Intaris Sp. z o.o. 3465 81763 2259,7
76 Pomp 4 Eco Sp. z o.o. 149 3424 2198,0
77 ESPIRO PROPERTY Sp. z o.o. 187 4168 2128,9
78 Agvo Sp. z o.o. 235 5120 2078,7
79 Jantar Investments Sp. z o.o. w likwidacji Karolinka Investments sp.k. 92320 1928457 1988,9
80 Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. 2164 44093 1937,6
81 Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. 898 18179 1924,4
82 Gocloud Polska Sp. z o.o. 66 1310 1884,8
83 Naftoserwis Sp. z o.o. 2641 51079 1834,1
84 Warszawskie Centrum Finansowe S.A. 828 16008 1833,3
85 Effectus Papilionis Foundation 146 2770 1797,3
86 Ad i Media Group Sp. z o.o. 60 1119 1765,0
87 PATRON SERVICE Sp. z o.o. 2740 50154 1730,4
88 Airnet Sp. z o.o. 581 10611 1726,3
89 WINE BAR Sp. z o.o. 296 5322 1698,0
90 Crawford Polska Sp. z o.o. 1720 30616 1680,0
91 IMT Sp. z o.o. 127 2241 1664,6
92 Sages Sp. z o.o. 443 7720 1642,7
93 Metal Market Europe Sp. z o.o. 180 3127 1637,2
94 Edubroker Sp. z o.o. 369 6391 1632,0
95 Kancelaria Legatuum Sp. z o.o. 135 2307 1608,9
96 Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8679 147613 1600,8
97 Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie 110 1865 1595,5
98 Cherrypick Games Sp. z o.o. 677 11365 1578,7
99 Raptor-Casings Sp. z o.o. 54 905 1575,9
100 Owoce W Pracy Sp. z o.o. 88 1474 1575,0
101 Artrys Projekt Sp. z o.o. 16 267 1568,8
102 All4affiliate Sp. z o.o. 838 13984 1568,7
103 Agencja Ochrony Osób i Mienia Dogmat Sp. z o.o. 82 1352 1548,8
104 Tomasz Niedziński i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kancelaria Prawnicza 122 2008 1545,9
105 CAD Group Sp. z o.o. 173 2824 1532,4
106 Net Solutions Sp. z o.o. 42 685 1531,0
107 Agencja Rezerw Materiałowych 638765 10410554 1529,8
108 1C – Poland Sp. z o.o. 1156 18840 1529,8
109 Polcam Systems Sp. z o.o. 923 14992 1524,3
110 Fruvidex Polska Sp. z o.o. 94 1521 1518,1
111 Contino Białogard Sp. z o.o. 1298 20781 1501,0
112 Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynieryjnych Drokan Sp. z o.o. 2347 37432 1494,9
113 Loctra Sp. z o.o. 136 2165 1491,9
114 BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp.K. 434 6850 1478,3
115 PUMM Sp. z o.o. 181 2843 1470,7
116 Łowiec Polski Sp. z o.o. 473 7343 1452,4
117 Opta-Tech Sp. z o.o. 920 14245 1448,4
118 BAMIX Sp. z o.o. S.K. 905 13930 1439,2
119 ROTARY DIE COMPANY Sp. z o.o. 2278 34715 1423,9
120 Vipol Sp. z o.o. 679 10253 1410,0
121 Muniak Sp. z o.o. S.K. 8717 130063 1392,1
122 Orion Media Group Sp. z o.o. S.K. 185 2759 1391,4
123 Italab Sp. z o.o. 54 796 1374,1
124 Duka Polska Sp. z o.o. 8167 119467 1362,8
125 4CF Sp. z o.o. 29 421 1351,7
126 Motorent Sp. z o.o. 5677 82318 1350,0
127 De Gusta Beer Sp. z o.o. 472 6806 1341,9
128 Arma Sp. z o.o. 118 1677 1321,2
129 Fine Performance Sp. z o.o. 85 1196 1307,1
130 Pivotal Polska Sp. z o.o. 429 6034 1306,5
131 Chapman Freeborn Airchartering Sp. z o.o. 4975 69403 1295,0
132 Selfish 3 Sp. z o.o. 1729 24005 1288,4
133 Covimed Sp. z o.o. 273 3781 1285,0
134 Ventosystem Sp. z o.o. S.K. 3198 44254 1283,8
135 Perfectwave Sp. z o.o. 80 1104 1280,0
136 Fundacja Rodziny Nissenbaumów 13549 186315 1275,1
137 Labstore Polska Sp. z o.o. 2352 32243 1270,9
138 Indreams Sp. z o.o. sp.k. 4035 54882 1260,1
139 Royal Group Sp. z o.o. 117 1577 1247,9
140 Nikon Polska Sp. z o.o. 19417 260072 1239,4
141 ABC Druk Sp. z o.o. 109 1447 1227,5
142 Wirteco Sp. z o.o. 80 1060 1225,0
143 LKB Biotech Violetta Kochmańska i Marek Wełnicki S.J. 1939 25261 1202,8
144 Compania DE Distribucion Integral Logista Polska Sp. z o.o. 2898 37701 1200,9
145 IT Trade Sp. z o.o. 127 1606 1164,6
146 Astrafox Sp. z o.o. 640 8049 1157,7
147 Tekpoint Sp. z o.o. 1098 13734 1150,8
148 Amagato Sp. z o.o. 186 2319 1146,8
149 DIXI Sp. z o.o. 98 1219 1143,9
150 MindMade Sp. z o.o. 2007 24957 1143,5
151 Kerris Group Spółka z o.o. 430 5338 1141,4
152 LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych Sp. z o.o. 1346 16600 1133,3
153 Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp.p. 1148 14126 1130,5
154 Mslgroup Sp. z o.o. 3697 45348 1126,6
155 Gambit Sp. z o.o. sp.k. 712 8682 1119,4
156 Polska Akcja Humanitarna 22457 272532 1113,6
157 Ivado Sp. z o.o. 92 1116 1113,0
158 Maroney Sp. z o.o. sp.k. 717 8670 1109,2
159 Zytum Sp. z o.o. 1132 13682 1108,7
160 Panek S.A. 1952 23578 1107,9
161 KL Trade Sp. z o.o. 1667 20052 1102,9
162 Stronger Sp. z o.o. 156 1876 1102,6
163 Spotmed Sp. z o.o. 397 4748 1096,0
164 Powiększenie Sp. z o.o. 262 3133 1095,8
165 Budopol – Delta Sp. z o.o. 3476 41404 1091,1
166 Smartcat Sp. z o.o. 349 4141 1086,5
167 Syncron Poland Sp. z o.o. 1827 21466 1074,9
168 Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy Sp. z o.o. 218 2560 1074,3
169 Nuxe Polska Sp. z o.o. 579 6751 1066,0
170 RG Inżynieria Sp. z o.o. 40 465 1062,5
171 Klinet Sp. z o.o. 356 4134 1061,2
172 Impag Chemicals Poland Sp. z o.o. 244 2823 1057,0
173 Robatherm Polska Sp. z o.o. 602 6940 1052,8
174 Viking Sp. z o.o. sp.k. 272 3123 1048,2
175 Lugra Sp. z o.o. 9012 103350 1046,8
176 Sonic Sp. z o.o. 3369 38446 1041,2
177 ENERGIZER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 43533 495553 1038,3
178 R.D.M. Marketing Poland Sp. z o.o. 452 5144 1038,1
179 Rbk & Partners sp. z o.o. 42 477 1035,7
180 Deloitte Consulting S.A. 10606 120096 1032,3
181 DAMF Inwestycje S.A. 3117 35182 1028,7
182 Royal Decor Sp. z o.o. 1229 13853 1027,2
183 UMID Sp. z o.o. 144 1622 1026,4
184 Agencja Promocyjno-Reklamowa JMJ Sp. z o.o. 91 1025 1026,4
185 AUDYTEL S.A. 2216 24883 1022,9
186 Technoton Design Sp. z o.o. 835 9365 1021,6
187 Nem – Ural – Glob Sp. z o.o. 546 6120 1020,9
188 Biuro Inwestycyjne SDIS Sp. z o.o. 1854 20756 1019,5
189 Egida IT Solutions Sp. z o.o. 24864 278142 1018,7
190 Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 328 3656 1014,6
191 Constra Sp. z o.o. 1807 19839 997,9
192 Środowiskowe Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 781 8518 990,7
193 Time One Sp. z o.o. 486 5294 989,3
194 A.P.R. Marketing Sp. z o.o. 110 1196 987,3
195 Walk Sp. z o.o. 175 1900 985,7
196 AP-Flyer Sp. z o.o. 1267 13714 982,4
197 Dream House Project Sp. z o.o. 136 1458 972,1
198 KP-Lighting Sp. z o.o. 805 8598 968,1
199 Legal Consulting Radca Prawny Marek Tomczak Sp.K. 211 2243 963,0
200 TCT Sp. z o.o. 1007 10630 955,6
201 FUTURE MEDIA Sp. z o.o. 287 3016 950,9
202 NEW-HOUSE Sp. z o.o. S.K. 1093 11465 948,9
203 Przychodnia Vita Med Sp. z o.o. S.K. 4237 44318 946,0
204 No Sugar Films Sp. z o.o. 68 710 944,1
205 United For Models Sp. z o.o. 604 6260 936,4
206 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maks Sp. z o.o. 296 3060 933,8
207 Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. 1922 19785 929,4
208 Bancom Sp. z o.o. 1279 13029 918,7
209 Poznań Żonkil S.A. 182398 1857137 918,2
210 Ngroup Sp. z o.o. 2444 24792 914,4
211 UNIFIED FACTORY S.A. 6289 63696 912,8
212 Geis Cargo International Poland Sp. z o.o. 1948 19674 910,0
213 JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 1062 10655 903,3
214 Wołowski And Partners Studio Sp. z o.o. 317 3162 897,5
215 Makata Sp. z o.o. 1202 11960 895,0
216 Casinos Poland Sp. z o.o. 22135 220038 894,1
217 Devire Sp. z o.o. 1756 17235 881,5
218 Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 646 6339 881,3
219 GB Automotive Poland Sp. z o.o. 666 6452 868,8
220 Grupa Image Sp. z o.o. 1335 12932 868,7
221 Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 126889 1228769 868,4
222 Net Com System Sp. z o.o. S.K. 702 6751 861,7
223 Sylogic Sp. z o.o. 1860 17871 860,8
224 RB Logistic Service Bis Sp. z o.o. S.K. 969 9268 856,4
225 P.B. Rematec Sp. z o.o. 1749 16690 854,3
226 VCV Systems Sp. z o.o. 133 1263 849,6
227 DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. 5701 54046 848,0
228 Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. 175 1649 842,3
229 Studio Brain Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 270 2539 840,4
230 M & A Sp. z o.o. 676 6355 840,1
231 Pragmasoft Sp. z o.o. 1745 16393 839,4
232 BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. 6713 62902 837,0
233 Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska 309 2852 823,0
234 E – Bridge Sp. z o.o. 58 535 822,4
235 Prima Catering Sp. z o.o. 1267 11677 821,6
236 Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o. 1979 18205 819,9
237 DAK Invest Sp. z o.o. 443 4054 815,1
238 Gribet Sp. z o.o. 88 804 813,6
239 Biegli Rewidenci Gawroński Jakóbińska Sp. z o.o. 20 182 810,0
240 Uniqal Media & Communications Sp. z o.o. 103 936 808,7
241 Bizmatica Polska S.A. 437 3942 802,1
242 Ars Retail Solutions Derlacki sp. j. 4331 39009 800,7
243 Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) 294 2648 800,7
244 VERIFIC Sp. z o.o. 408 3670 799,5
245 BI Insight S.A. 494 4434 797,6
246 Farmacja Warszawska Sp. z o.o. 1423 12752 796,1
247 Medikus Sp. z o.o. 154 1369 789,0
248 Perfectto Sp. z o.o. 475 4206 785,5
249 AWE Sp. z o.o. S.K. 13475 118881 782,2
250 Booking.com Sp. z o.o. 9605 83896 773,5
251 Xentia Sp. z o.o. 1502 13026 767,2
252 Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Bliżej Dziecka 24 208 766,7
253 Zakład Produkcji Doświadczalnej Sp. z o.o. 64 552 762,5
254 JOBS. PL S.A. 982 8446 760,1
255 Tres Consulting Sp. z o.o. 129 1105 756,6
256 ERRA Sp. z o.o. PPH 410 3508 755,6
257 Solfilm Sp. z o.o. 162 1384 754,3
258 TAX Care S.A. 122408 1039745 749,4
259 J&P Consulting Sp. z o.o. 42 355 745,2
260 WD Apartments Sp. z o.o. 304 2560 742,1
261 Solar Energy S.A. 8866 74452 739,7
262 Mono Interactive Sp. z o.o. 968 8123 739,2
263 Brandex Sp. z o.o. 3502 29330 737,5
264 PT Lox Sp. z o.o. 619 5165 734,4
265 Ergo Marketing Sp. z o.o. 543 4527 733,7
266 TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. 18826 156895 733,4
267 BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. 13943 116161 733,1
268 BIM Investments Sp. z o.o. 588 4892 732,0
269 VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o. 16281 135442 731,9
270 Softwaremill Sp. z o.o. sp.k. 7963 66148 730,7
271 Proconst Sp. z o.o. S.K. 754 6250 728,9
272 Sciamus Polska Sp. z o.o. 733 6066 727,6
273 MD System Sp. z o.o. 1307 10793 725,8
274 Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. 46173 380207 723,4
275 MAR – MED Sp. z o.o. 1657 13571 719,0
276 Aero – Medika Sp. z o.o. 2232 18274 718,7
277 Techno – Geo Sp. z o.o. Przeds. Robót Geotechniczno – Inżynieryjnych 1452 11811 713,4
278 4ATP Group Sp. z o.o. 2075 16864 712,7
279 Evention Sp. z o.o. 639 5191 712,4
280 Hexa Network S.A. S.K. 5574 45258 711,9
281 Part Sp. z o.o. 118 952 706,8
282 Biatel Telekomunikacja S.A. 6241 50341 706,6
283 Euroser Dairy Group Sp. z o.o. sp.k. 6441 51855 705,1
284 Rebel Publishing Sp. z o.o. 648 5192 701,2
285 Carlsberg Supply Company Polska S.A. 490552 3926495 700,4
286 Holmatro Polska Sp. z o.o. 1470 11743 698,8
287 Connect Sp. z o.o. 127 1013 697,6
288 Fundacja Dkms 48044 383031 697,3
289 SSI Schäfer Sp. z o.o. 5792 46081 695,6
290 Seig Polska Sp. z o.o. 1643 13011 691,9
291 Babyliss Polska Sp. z o.o. 8483 67096 690,9
292 Universe Properties Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 19743 156005 690,2
293 Huberts, Mozes & Partners Sp. z o.o. 626 4939 689,0
294 PHN SPV 2 Sp. z o.o. 84229 664099 688,4
295 Look Food Sp. z o.o. 3979 31334 687,5
296 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. 5278 41362 683,7
297 Invenco Sp. z o.o. 579 4533 682,9
298 Mira – Lux International Ltd Sp. z o.o. 601 4701 682,2
299 Openoffice Software Sp. z o.o. 1041 8133 681,3
300 Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. 513 3988 677,4
301 CEMHURT – WARSZAWA Sp. z o.o. 329 2552 675,7
302 Centinet Sp. z o.o. 1285 9922 672,1
303 Topi Sp. z o.o. 1044 8060 672,0
304 Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo 103 795 671,8
305 NEOLIT MEDIA Sp. z o.o. S.K. 1783 13731 670,1
306 BNS Group Sp. z o.o. 76 585 669,7
307 ITSM Group Sp. z o.o. 787 6055 669,4
308 IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. 8962 68705 666,6
309 Media International Poland Sp. z o.o. 288 2202 664,6
310 Dometic Poland Sp. z o.o. 2174 16568 662,1
311 Multi Serwis Dla Inwestycji Sp. z o.o. 907 6900 660,7
312 R&J Engineering Sp. z o.o. 1065 8020 653,1
313 Grupa Inwestycyjna Mazury Sp. z o.o. 1896 14225 650,3
314 PREDICA Sp. z o.o. 11915 89326 649,7
315 XL Energy Marketing Sp. z o.o. 33092 248032 649,5
316 Habza Group Sp. z o.o. 45 337 648,9
317 TRADER.COM (POLSKA) Sp. z o.o. 2048 15336 648,8
318 Clariter Poland Sp. z o.o. 2130 15947 648,7
319 Polpatron Sp. z o.o. 548 4095 647,3
320 Suprema Polska Sp. z o.o. 718 5351 645,3
321 Urban Communications Sp. z o.o. 203 1512 644,8
322 Forpos Sp. z o.o. 853 6338 643,0
323 Fotostrada Sp. z o.o. 380 2810 639,5
324 Pracownia Finansowa Sp. z o.o. 1407 10397 638,9
325 Axelia Partners Sp. z o.o. 109 802 635,8
326 Infotron Sp. z o.o. 2274 16721 635,3
327 Cash Cash Sp. z o.o. 3600 26389 633,0
328 Tur-Bud Development Sp. z o.o. Bis Spółka Komandytowa 3900 28577 632,7
329 Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego 425 3108 631,3
330 Huddleston Melon Design Sp. z o.o. 1314 9596 630,3
331 Hays Poland Sp. z o.o. 10894 79520 629,9
332 Expert Service Sp. z o.o. 1155 8420 629,0
333 Nika 1 Sp. z o.o. 236 1718 628,0
334 Finnmarcon Sp. z o.o. 81 589 627,2
335 Auto Fus Group sp.j. 11072 80420 626,3
336 Platinum Residence Sp. z o.o. 7767 56358 625,6
337 Asstra Polska Sp. z o.o. 6565 47523 623,9
338 Prodata Consult Sp. z o.o. 9045 65457 623,7
339 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. 20021 144741 622,9
340 PROVIDENT POLSKA S.A. 711939 5144898 622,7
341 PAREXEL POLSKA Sp. z o.o. 14258 102704 620,3
342 Elhys Sp. z o.o. 9937 71131 615,8
343 Car4vip Sp. z o.o. 375 2682 615,2
344 Small Planet Airlines Sp. z o.o. 154847 1107299 615,1
345 FOAP Poland Sp. z o.o. 245 1748 613,5
346 F2Z Sp. z o.o. 868 6168 610,6
347 Gems Sp. z o.o. S.K. 1783 12649 609,4
348 Wuza 4 Sp. z o.o. 167577 1188190 609,0
349 J.K.F. Sp. z o.o. 337 2387 608,3
350 MG Żuraw Warszawa Sp. z o.o. 969 6830 604,9
351 Spark Sp. z o.o. 111 781 603,6
352 Novell Polska Sp. z o.o. 609 4269 601,0
353 Darsan Sp. z o.o. 489 3417 598,8
354 Pharmindex Poland Sp. z o.o. 1520 10611 598,1
355 Monolight Sp. z o.o. 92 642 597,8
356 Sud Architekt Polska Sp. z o.o. 7731 53936 597,7
357 Netcentrica Sp. z o.o. 273 1903 597,1
358 Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ 229 1590 594,3
359 Instytut Ustawień Systemowych Sp. z o.o. 34 236 594,1
360 Spark Park Sp. z o.o. 1682 11657 593,0
361 Centrum Medyczne Mml Sp. z o.o. 1095 7586 592,8
362 Britz Sp. z o.o. 219 1516 592,2
363 LUKARDI S.A. 551 3811 591,7
364 Taj Sp. J. Piętka Andrzej, Piętka Halina 9347 64505 590,1
365 Moonlite Sp. z o.o. 9859 68031 590,0
366 Supersound Sp. z o.o. 284 1958 589,4
367 Kino Digital Sp. z o.o. 711 4901 589,3
368 Kancelaria Księgowa FRR Sp. z o.o. 51 351 588,2
369 Hills Legal & Tax Solutions S.A. 113 772 583,2
370 Bene – Warszawa Sp. z o.o. 3300 22545 583,2
371 Solida Radosław Muszyński Sp. z o.o. S.K. 12417 84415 579,8
372 DCC Labs Sp. z o.o. 473 3215 579,7
373 Revolton Sp. z o.o. 206 1400 579,6
374 ZARZĄDCA Sp. z o.o. 465 3139 575,1
375 Segar Sp. z o.o. 813 5477 573,7
376 Genoscope Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 49 330 573,5
377 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. 1307 8777 571,5
378 Basement Systems Poland Sp. z o.o. 845 5640 567,5
379 Astra Concept Sp. z o.o. 6835 45488 565,5
380 Knight Frank Sp. z o.o. 14375 95404 563,7
381 Craftware Sp. z o.o. 2009 13332 563,6
382 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa – Oddział Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 1012 6689 561,0
383 TRAFO Sp. z o.o. 910 6007 560,1
384 Outdoor 3miasto Sp. z o.o. 1638 10805 559,6
385 Multi Co Sp. z o.o. 22698 149669 559,4
386 Thameling Group Poland Sp. z o.o. S.K. 2712 17856 558,4
387 Kredania – Polska Sp. z o.o. 2285 15030 557,8
388 Dom Handlowy Ceramiczno-Szklany Katarzyna Antolak S.K. 180 1181 556,1
389 Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o. 1543 10112 555,3
390 Pentair Valves & Controls Polska Sp. z o.o. 3495 22866 554,2
391 Omega Budownictwo Sp. z o.o. 72 470 552,8
392 Fundacja Serce Dziecka Im. Diny Radziwiłłowej 10472 68294 552,2
