Gepardy Biznesu 2016 Branży Usługi Komunalne
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu w październiku 2017 r., tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 417 firm branży usługi komunalne, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez InfoCredit, która przekazała dane finansowe 58 345 przedsiębiorstw.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys. złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.
Gepardy Biznesu 2016 Branży Usługi Komunalne | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | |
2015 | 2016 | ||||
1 | EF-Recykling Sp. z o.o. | Tomaszowo | 67 | 3122 | 4559,7 |
2 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica Ergo Sp. z o.o. | Trzebnica | 807 | 21210 | 2528,3 |
3 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Balin | 3135 | 61564 | 1863,8 |
4 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach – Sp. z o.o. | Bełżyce | 41 | 641 | 1463,4 |
5 | Ajrek Sp. z o.o. | Wałbrzych | 199 | 2650 | 1231,7 |
6 | OPTIMA Sp. z o.o. | Olecko | 210 | 2723 | 1196,7 |
7 | Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. | Świdnica | 2831 | 33776 | 1093,1 |
8 | Empegieka Sp. z o.o. | Braniewo | 460 | 4858 | 956,1 |
9 | REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. | Mrągowo | 1666 | 15179 | 811,1 |
10 | Eko – Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów | Sulnówko | 5075 | 42117 | 729,9 |
11 | Euro-Sort Sp. z o.o. S.K.A. | Modlnica | 19421 | 153161 | 688,6 |
12 | Eko-Raszyn Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne | Raszyn | 5086 | 39661 | 679,8 |
13 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora-2 Sp. z o.o. | Lębork | 496 | 3815 | 669,2 |
14 | Raf Ekologia Sp. z o.o. | Jedlicze | 2056 | 14381 | 599,5 |
15 | Surmat Sp. z o.o. P P U | Częstochowa | 1872 | 13002 | 594,6 |
16 | Zakład Usług Inżynierskich Trafic Sp. z o.o. | Słupsk | 1080 | 7282 | 574,3 |
17 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Konarzyny | 709 | 4286 | 504,5 |
18 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Świecie | 1455 | 8429 | 479,3 |
19 | Ekopoz Sp. z o.o. | Bolechowo | 1293 | 6960 | 438,3 |
20 | Partners Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Łabiszyn | 2841 | 15289 | 438,2 |
21 | EKO Bolesław Sp. z o.o. | Wojkowice | 1658 | 8904 | 437,0 |
22 | Fcc Lubliniec Sp. z o.o. | Lubliniec | 2705 | 13814 | 410,7 |
23 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Produkcyjne Gepex Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 1149 | 5779 | 403,0 |
24 | Polimerplast Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 1903 | 9164 | 381,6 |
25 | DSS RECYKLING Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 21579 | 102786 | 376,3 |
26 | GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. | Września | 25568 | 120621 | 371,8 |
27 | Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 828 | 3902 | 371,3 |
28 | Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 6199 | 26887 | 333,7 |
29 | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Bartoszyce | 2843 | 12317 | 333,2 |
30 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 42014 | 181746 | 332,6 |
31 | EKO – Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Chrzanów | 15896 | 68339 | 329,9 |
32 | Jurmet Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 447 | 1907 | 326,6 |
33 | ECOTEAM Sp. z o.o. | Góra | 685 | 2921 | 326,4 |
34 | Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. | Kutno | 51921 | 220972 | 325,6 |
35 | Wiesław Janoszek Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Wistal | Przystajń | 13866 | 58369 | 321,0 |
36 | Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Krokowa | 2714 | 11360 | 318,6 |
37 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dobra | 186 | 770 | 314,0 |
38 | Kowalski Recycling Sp. z o.o. | Nietążkowo | 491 | 1972 | 301,6 |
39 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Oborniki Śląskie | 3378 | 13305 | 293,9 |
40 | Hydrogeotechnika Sp. z o.o. | Kielce | 17337 | 66391 | 282,9 |
41 | STAL-CAR Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 5971 | 22665 | 279,6 |
42 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dziwnów | 3905 | 14706 | 276,6 |
43 | Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil HS S.A. | Kaczory | 52898 | 198310 | 274,9 |
44 | KA Recykling Sp. z o.o. | Pieszyce | 1836 | 6832 | 272,1 |
45 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach | Iwanowice Dworskie | 1332 | 4895 | 267,5 |
46 | ECODRAFT Sp. z o.o. | Syców | 89 | 322 | 261,8 |
47 | EKO – REGION Sp. z o.o. | Bełchatów | 61871 | 223741 | 261,6 |
48 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Końskich Sp. z o.o. | Końskie | 6387 | 22908 | 258,7 |
49 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Stare Kurowo | 473 | 1688 | 256,9 |
50 | Komunal Express Sp. z o.o. | Jankowo Gdańskie | 4162 | 14850 | 256,8 |
51 | Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Strachocin | 1744 | 6111 | 250,4 |
52 | Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. | Zaścianki | 2558 | 8706 | 240,3 |
53 | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Włoszakowice | 660 | 2184 | 230,9 |
54 | Eko-System Bis Sp. z o.o. S.K. | Konopiska | 8983 | 29633 | 229,9 |
55 | Ekom Maciejczyk S.J. | Nowiny | 11564 | 37910 | 227,8 |
56 | Ecosystem Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 939 | 2893 | 208,1 |
57 | EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka S.J. | Rybnik | 10913 | 33359 | 205,7 |
58 | TWK-ZAG Sp. z o.o. | Wola Łaska | 2351 | 7154 | 204,3 |
59 | Zakład Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o. | Chocz | 263 | 795 | 202,3 |
60 | Spółka Komunalna Błysk Sp. z o.o. | Pruszcz | 1910 | 5728 | 199,9 |
61 | PU-PiH COM-D Sp. z o.o. | Jawor | 7808 | 23221 | 197,4 |
62 | UNIMARK Sp. z o.o. | Wadowice | 12457 | 36919 | 196,4 |
63 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Konin | 52555 | 153395 | 191,9 |
64 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Łobez | 2983 | 8609 | 188,6 |
65 | Mad Recycling Polska Sp. z o.o. | Nakło nad Notecią | 8044 | 23185 | 188,2 |
66 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. | Kamień Krajeński | 1679 | 4809 | 186,4 |
67 | First Recycling Poznań Sp. z o.o. | Czerwonak | 5543 | 15741 | 184,0 |
68 | Ekoprod Sp. z o.o. | Bytom | 22058 | 61336 | 178,1 |
69 | Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Przetwórcze Metal Plast Sp. z o.o. sp.k. | Świebodzice | 24826 | 68929 | 177,6 |
70 | WC Serwis Sp. z o.o. sp.k. | Zabrze | 19940 | 54754 | 174,6 |
71 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. | Orneta | 2423 | 6587 | 171,9 |
72 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Gołdap | 5041 | 13701 | 171,8 |
73 | EKO-MYŚL Sp. z o.o. | Dalsze | 40452 | 109836 | 171,5 |
74 | AQUA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | Szczytno | 3731 | 9970 | 167,2 |
75 | CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. | Chorzów | 20259 | 53441 | 163,8 |
76 | ECO – ABC Sp. z o.o. | Bełchatów | 56900 | 149670 | 163,0 |
77 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Otmuchów | 2910 | 7598 | 161,1 |
78 | Zakład Projektowo – Badawczy i Produkcyjny Cedos Sp. z o.o. | Świdnica | 219 | 570 | 160,3 |
79 | Cleaner Zakład Sprzątania Sp. J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz | Elbląg | 22900 | 59267 | 158,8 |
80 | Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Płock | 17402 | 45030 | 158,8 |
81 | Probe – Bis Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 481 | 1243 | 158,4 |
82 | Zuo International Sp. z o.o. | Kunowice | 9459 | 24330 | 157,2 |
83 | Eko.Recycling Sp. z o.o. | Macierzysz | 241 | 613 | 154,4 |
84 | Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Z Siedzibą W Brwinowie | Brwinów | 11149 | 28298 | 153,8 |
85 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Lubin | 56353 | 142870 | 153,5 |
86 | Recupyl Polska Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 9068 | 22962 | 153,2 |
87 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami W Suwałkach Sp. z o.o. | Suwałki | 7247 | 18329 | 152,9 |
88 | DRUM – CLEAN – RECYCLING Sp. z o.o. | Wola Krzysztoporska | 13309 | 33563 | 152,2 |
89 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. | Żagań | 3087 | 7778 | 152,0 |
90 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Hajnówka | 6578 | 16535 | 151,4 |
91 | Sanit-Trans Sp. z o.o. | Międzyrzecze Górne | 19226 | 48270 | 151,1 |
92 | Alba Miejskie Przeds. Oczyszczania Sp. z o.o. | Olkusz | 2429 | 6098 | 151,0 |
93 | Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | Międzychód | 18381 | 45965 | 150,1 |
94 | Energo-Eko-Plus Sp. z o.o. | Kielce | 4303 | 10724 | 149,2 |
95 | KOM-LUB Sp. z o.o. | Luboń | 1934 | 4815 | 149,0 |
96 | Sita Sp. z o.o. Przemyska Gospodarka Komunalna | Przemyśl | 4845 | 12046 | 148,6 |
97 | Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Wardyń Górny | 12873 | 31994 | 148,5 |
98 | Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. | Krzeszowice | 1125 | 2780 | 147,1 |
99 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Janikowo | 5319 | 13053 | 145,4 |
100 | Zakład Produkcji Wody Pitnej Baranów Sandomierski Sp. z o.o. | Baranów Sandomierski | 1235 | 2970 | 140,5 |
101 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. | Mrocza | 1436 | 3439 | 139,5 |
102 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. | Kotórz Mały | 12319 | 29359 | 138,3 |
103 | Ekotrans Bogdanka Sp. z o.o. | Puchaczów | 9817 | 23393 | 138,3 |
104 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. | Miłki | 1456 | 3459 | 137,6 |
105 | Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz S.J. | Koszalin | 11191 | 26572 | 137,4 |
106 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Sosnowiec | 18760 | 44346 | 136,4 |
107 | Koma Sp. z o.o. S.K. | Ełk | 38851 | 91705 | 136,0 |
108 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Kraśnik | 18759 | 44124 | 135,2 |
109 | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie | Jarocin | 26209 | 61380 | 134,2 |
110 | Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. | Kiełcz | 23104 | 53961 | 133,6 |
111 | Siewierskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Siewierz | 1455 | 3371 | 131,7 |
112 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy | Moszczenica | 1084 | 2495 | 130,2 |
113 | Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekociech Sp. z o.o. | Ciechocinek | 3372 | 7729 | 129,2 |
114 | ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. | Wałbrzych | 30165 | 68732 | 127,9 |
115 | Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. | Tczew | 10564 | 23983 | 127,0 |
116 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Nowogard | 2217 | 4964 | 123,9 |
117 | KLIMAPOL Sp. z o.o. | Jastków | 49787 | 110389 | 121,7 |
118 | Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | Lisi Ogon | 12895 | 28456 | 120,7 |
119 | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. | Toniszewo | 8451 | 18521 | 119,2 |
120 | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. | Dobrów | 271053 | 592969 | 118,8 |
121 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Września | 7889 | 17246 | 118,6 |
122 | AMS Metal Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 46679 | 101434 | 117,3 |
123 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Tylmanowa | 127517 | 274540 | 115,3 |
124 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o. | Zelów | 2158 | 4616 | 113,9 |
125 | Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. | Gać | 51911 | 110749 | 113,3 |
126 | Albeco Marlena Szczepańska Sp. z o.o. | Sikory | 1635 | 3480 | 112,8 |
127 | Prowod Sp. z o.o. | Kup | 7847 | 16576 | 111,2 |
128 | Optima Recykling Sp. z o.o. | Szydłowiec | 25161 | 52798 | 109,8 |
129 | Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Wielichowo | 4363 | 9122 | 109,1 |
130 | Wielobranżowe Przeds. Komunalne Sp. z o.o. | Sieraków | 16440 | 33681 | 104,9 |
131 | Recykl Organizacja Odzysku S.A. | Śrem | 25712 | 52570 | 104,5 |
132 | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 72171 | 146381 | 102,8 |
133 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 12679 | 25586 | 101,8 |
134 | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. | Koziegłowy | 2606 | 5257 | 101,7 |
135 | Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK S.J. Krzysztof I Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał | Bobrek | 161791 | 325928 | 101,5 |
136 | Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. | Konin | 9238 | 18607 | 101,4 |
137 | Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. | Bisztynek-Kolonia | 4418 | 8890 | 101,2 |
138 | Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 18036 | 36096 | 100,1 |
139 | Struga Spółka Akcyjna Struga S.A. | Jezuicka Struga | 46572 | 93095 | 99,9 |
140 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mikołajki | 888 | 1769 | 99,2 |
141 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mieszkowice | 1062 | 2104 | 98,1 |
142 | Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o. | Perzyce | 18404 | 36146 | 96,4 |
143 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Promnik | 62554 | 122577 | 96,0 |
144 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o. | Florianów | 9530 | 18578 | 94,9 |
145 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Kramsk | 861 | 1678 | 94,9 |
146 | Ekofol Bugaj sp. j. | Bieruń | 37008 | 71623 | 93,5 |
147 | Tonsmeier Recykling Szkła Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 41813 | 80775 | 93,2 |
148 | Caro Sp. z o.o. PUPH | Prabuty | 274 | 524 | 91,2 |
149 | Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. sp.k. | Kamieńsk | 13388 | 25271 | 88,8 |
150 | Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. | Nadarzyn | 48647 | 91591 | 88,3 |
151 | Ekopartner Recykling Sp. z o.o. | Lubin | 26311 | 49476 | 88,0 |
152 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Chełmża | 3464 | 6513 | 88,0 |
153 | Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. | Goleniów | 19965 | 37426 | 87,5 |
154 | Wodociągi Rewal Sp. z o.o. | Pobierowo | 19832 | 37159 | 87,4 |
155 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach | Łagiewniki | 1153 | 2159 | 87,3 |
156 | Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Świdnica | 16934 | 31571 | 86,4 |
157 | TRANS – NET S. A. Przeds. Użyteczności Publicznej | Police | 9641 | 17935 | 86,0 |
158 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Żary | 25506 | 47302 | 85,5 |
159 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Starachowice | 47628 | 88273 | 85,3 |
160 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Olszyna | 1294 | 2392 | 84,9 |
161 | Ekoland Sp. z o.o. | Kraśnik | 8583 | 15818 | 84,3 |
162 | Eco – Pol Sp. z o.o. | Pruszcz | 11344 | 20887 | 84,1 |
163 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Olkusz | 69986 | 128773 | 84,0 |
164 | Ekomax Sp. z o.o. | Gliwice | 17205 | 31488 | 83,0 |
165 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. | Szczebrzeszyn | 964 | 1764 | 83,0 |
166 | Ziemia Polska Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 16208 | 29641 | 82,9 |
167 | Remondis Medison Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 7602 | 13894 | 82,8 |
168 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie | Chełm | 50514 | 92184 | 82,5 |
169 | Suez Południe Sp. z o.o. | Częstochowa | 16763 | 30549 | 82,2 |
170 | Beskid-Ekosystem Sp. z o.o. | Cięcina | 17660 | 32145 | 82,0 |
171 | Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o. | Duszniki-Zdrój | 868 | 1575 | 81,5 |
172 | Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | Chojnice | 21169 | 38393 | 81,4 |
173 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Koszalin | 41177 | 74674 | 81,3 |
174 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Koło | 12234 | 21953 | 79,4 |
175 | WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o. | Ustka | 30993 | 54980 | 77,4 |
176 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komopal Sp. z o.o. | Opalenica | 7808 | 13841 | 77,3 |
177 | TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | Tarnów | 38931 | 68982 | 77,2 |
178 | Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o. | Bukowno | 118176 | 209089 | 76,9 |
179 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Puławy | 31973 | 56373 | 76,3 |
180 | BOLESŁAW Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej | Bolesław | 44762 | 78690 | 75,8 |
181 | Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. | Suchy Las | 5821 | 10219 | 75,6 |
182 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Sompolno | 2436 | 4247 | 74,3 |
183 | Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. | Wschowa | 2778 | 4838 | 74,2 |
184 | URBIS Sp. z o.o. | Gniezno | 19113 | 33258 | 74,0 |
185 | HETMAN PPH Sp. z o.o. | Florianów | 4678 | 8136 | 73,9 |
186 | ZUK Wema Sp. z o.o. | Kolnik | 354 | 607 | 71,5 |
187 | Mundo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Lubin | 23289 | 39877 | 71,2 |
188 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Skawina | 72860 | 124729 | 71,2 |
189 | Renomet Recykling Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 593 | 1014 | 71,0 |
190 | ORZEŁ BIAŁY S.A. | Piekary Śląskie | 162104 | 276694 | 70,7 |
191 | Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. | Słupsk | 3920 | 6674 | 70,3 |
192 | Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. | Śmigiel | 12654 | 21504 | 69,9 |
193 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. | Hańsk Pierwszy | 136 | 231 | 69,9 |
194 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Pleszew | 14674 | 24845 | 69,3 |
195 | Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński | Piotrków Trybunalski | 20459 | 34583 | 69,0 |
196 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zabrze | 25108 | 42433 | 69,0 |
197 | Euro – Eko Serwis sp. z o.o. | Kielce | 4670 | 7856 | 68,2 |
198 | Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. | Rakoniewice | 7916 | 13164 | 66,3 |
199 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. | Nysa | 22717 | 37775 | 66,3 |
200 | Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Węgrzce | 12249 | 20301 | 65,7 |
201 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 175871 | 290558 | 65,2 |
202 | Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A. | Częstochowa | 41470 | 68408 | 65,0 |
203 | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 52754 | 86912 | 64,7 |
204 | Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. | Pruszków | 22505 | 37032 | 64,6 |
205 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Wałbrzych | 10008 | 16412 | 64,0 |
206 | Remondis Świdnik Sp. z o.o. | Świdnik | 6989 | 11420 | 63,4 |
207 | Remondis Polkowice Sp. z o.o. | Polkowice | 4258 | 6944 | 63,1 |
208 | Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. | Drobin | 5795 | 9432 | 62,8 |
209 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 69559 | 112565 | 61,8 |
210 | Transdźwig Zawadzcy S.J. | Augustów | 16316 | 26326 | 61,4 |
211 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Eko-Recykling Sp. z o.o. | Libiąż | 578 | 918 | 58,8 |
212 | Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. | Ostrów Wielkopolski | 10929 | 17339 | 58,7 |
213 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Garwolin | 28490 | 45052 | 58,1 |
214 | Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Bystrzyca Dolna | 5829 | 9210 | 58,0 |
215 | Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Mikołajki | 14417 | 22751 | 57,8 |
216 | Średzka Woda Sp. z o.o. | Środa Śląska | 22096 | 34815 | 57,6 |
217 | HADLUX Sp. z o.o. Zakład Usług Komunalnych | Sobótka | 1089 | 1715 | 57,5 |
218 | Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury Kos-Eko Sp. z o.o. | Kościerzyna | 23452 | 36846 | 57,1 |
219 | Aseo Recykling System Sp. z o.o. | Niedomice | 4389 | 6893 | 57,1 |
220 | Euro-Eko Sp. z o.o. | Mielec | 23424 | 36787 | 57,0 |
221 | Eko Hybres sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 596 | 934 | 56,7 |
222 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import Ergpet Sp. z o.o. | Pustków | 21140 | 33089 | 56,5 |
223 | Fcc Eko Radomsko Sp. z o.o. | Radomsko | 14213 | 22200 | 56,2 |
224 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. | Jastrzębie-Zdrój | 123833 | 192069 | 55,1 |
225 | Beskid Żywiec Sp. z o.o. | Żywiec | 3856 | 5974 | 54,9 |
226 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. | Tychy | 91034 | 140795 | 54,7 |
227 | Przeds. Wodociągowe Łeba – Wicko Sp. z o.o. | Nowęcin | 1895 | 2926 | 54,4 |
228 | Oczyszczalnia Sp. z o.o. | Podolsze | 1318 | 2035 | 54,4 |
229 | Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. | Babice | 953 | 1467 | 53,9 |
230 | AQUABELLIS Sp. z o.o. | Rogoźno | 6778 | 10422 | 53,8 |
231 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Słupsk | 57446 | 88283 | 53,7 |
232 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 283871 | 434940 | 53,2 |
