Gepardy Biznesu 2015 Usług Komunalnych
Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2016 r., tytuł Gepard Biznesu 2015 w branży usługi komunalnej uzyskało 398 firm. Na podium znalazły się Zakład Gospodarki Odpadami Green Sp. z o.o., Prodigo Sp. z o.o. i Bartko Sp. z o.o.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2015 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
We wrześniu 2016 r. dane do badań z 39 729 polskich firm dostarczyła wywiadownia InfoCredit.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2015 – w różnych branżach.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.
Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Gepard Biznesu 2015 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
| Gepardy Biznesu 2015 Usług Komunalnych według wzrostu wartości rynkowej | |||||
| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa w marcu 2014 w tys. zł | Wartość rynkowa w marcu 2015 w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2014-marzec 2015 w proc. |
| 1 | Zakład Gospodarki Odpadami Green Sp. z o.o. | Niemcz | 150 | 3111 | 1973,1 |
| 2 | Prodigo Sp. z o.o. | Wrocław | 374 | 5872 | 1468,5 |
| 3 | Bartko Sp. z o.o. | Bartoszyce | 3660 | 48349 | 1221,2 |
| 4 | Steag Energo Mineral Sp. z o.o. | Opole | 3061 | 33775 | 1003,4 |
| 5 | Argo – Film Spółdzielnia Pracy | Warszawa | 611 | 6626 | 984,9 |
| 6 | AMBA Sp. z o.o. PW | Radzanów | 2663 | 23726 | 791,0 |
| 7 | Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Przetwórcze Metal Plast Sp. z o.o. sp.k. | Świebodzice | 2711 | 22854 | 742,9 |
| 8 | Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. | Nowogard | 2833 | 22937 | 709,5 |
| 9 | KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 104563 | 772001 | 638,3 |
| 10 | Rekopack – Zawal S.J. | Konin | 2157 | 15605 | 623,4 |
| 11 | Michjan Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 391 | 2004 | 413,0 |
| 12 | Przeds. Wodociągowe Łeba – Wicko Sp. z o.o. | Nowęcin | 358 | 1765 | 393,3 |
| 13 | Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. | Bisztynek-Kolonia | 948 | 4093 | 331,6 |
| 14 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kom-Łar Sp. z o.o. | Wola Szczucińska | 411 | 1764 | 329,0 |
| 15 | PUK Serwis Sp. z o.o. | Siedlce | 6988 | 29900 | 327,9 |
| 16 | Jaro Sp. z o.o. | Lublin | 2843 | 11979 | 321,3 |
| 17 | Komunal Express Sp. z o.o. | Jankowo Gdańskie | 923 | 3841 | 316,3 |
| 18 | DSS RECYKLING Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 4899 | 20099 | 310,2 |
| 19 | PHJ Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 1876 | 7630 | 306,7 |
| 20 | ARG LIV Sp. z o.o. | Poznań | 231 | 934 | 305,0 |
| 21 | Mobile Auto Sp. z o.o. | Chrzanów | 1712 | 6857 | 300,5 |
| 22 | Koma Sp. z o.o. S.K. | Ełk | 9218 | 35759 | 287,9 |
| 23 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Tyszowce | 417 | 1575 | 277,8 |
| 24 | ZGO Aquarium Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 17333 | 65081 | 275,5 |
| 25 | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | Rusko | 30598 | 113709 | 271,6 |
| 26 | Kawon Sp. z o.o. | Łódź | 1849 | 6767 | 265,9 |
| 27 | Euro Trend BRD Sp. z o.o. | Legionowo | 1842 | 6706 | 264,1 |
| 28 | EKO-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO – USŁUGOWE A. MIERZWA I W. KURPASKI S.J. | Wrocław | 4222 | 14829 | 251,2 |
| 29 | Rhenus Recycling Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 17118 | 59976 | 250,4 |
| 30 | Duet Sp. z o.o. Firma Handlowo – Usługowa | Łódź | 3519 | 11925 | 238,9 |
| 31 | Somex Sp. z o.o. | Sompolinek | 1962 | 6433 | 228,0 |
| 32 | Intereko Sp. z o.o. | Opole | 307 | 1004 | 226,5 |
| 33 | Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o. | Trzyciąż | 704 | 2232 | 216,9 |
| 34 | Recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 8634 | 27317 | 216,4 |
| 35 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. | Rzeczenica | 1015 | 3105 | 205,8 |
| 36 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Łobez | 1710 | 5188 | 203,5 |
| 37 | Amest Otwock Sp. z o.o. | Otwock | 2361 | 7162 | 203,3 |
| 38 | NAPRZÓD Sp. z o.o. | Rydułtowy | 5758 | 17211 | 198,9 |
| 39 | Ekoteam Sp. z o.o. | Węgrów | 1697 | 4930 | 190,5 |
| 40 | Eko-Raszyn Sp. z o.o. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne | Raszyn | 1649 | 4787 | 190,3 |
| 41 | Komsort Sp. z o.o. | Warszawa | 3464 | 10045 | 189,9 |
| 42 | Ekosystem Sp. z o.o. | Wrocław | 3076 | 8788 | 185,7 |
| 43 | R – Power Polska Sp. z o.o. | Lubin | 1217 | 3352 | 175,5 |
| 44 | Formid Sp. z o.o. | Warszawa | 485 | 1327 | 173,6 |
| 45 | Elektrosystem Sp. z o.o. S.K. | Skwierzyna | 10394 | 28377 | 173,0 |
| 46 | Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 2902 | 7888 | 171,8 |
| 47 | Togomet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Oświęcim | 771 | 2090 | 170,9 |
| 48 | Emka S.A. | Żyrardów | 11002 | 29771 | 170,6 |
| 49 | Enpex Sp. z o.o. PUP | Gdańsk | 1468 | 3932 | 167,9 |
| 50 | TAS Sp. z o.o. | Kokoszkowy | 1339 | 3580 | 167,3 |
| 51 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski | Kraków | 3366 | 8991 | 167,1 |
| 52 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. | Jezierzyce | 3367 | 8879 | 163,7 |
| 53 | Utylimed Sp. z o.o. | Lublin | 1048 | 2746 | 161,9 |
| 54 | Ecostrefa Sp. z o.o. | Sopot | 2906 | 7548 | 159,7 |
| 55 | Ekolab Sp. z o.o. | Kobylnica | 2064 | 5286 | 156,1 |
| 56 | Fox Recykling Sp. z o.o. | Gdynia | 2644 | 6703 | 153,5 |
| 57 | Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Biuro Handlowe | Wrocław | 13786 | 34844 | 152,8 |
| 58 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Chełmża | 1300 | 3285 | 152,8 |
| 59 | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. | Dobrów | 100277 | 251883 | 151,2 |
| 60 | Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. | Nadarzyn | 18188 | 45410 | 149,7 |
| 61 | Recykl Organizacja Odzysku S.A. | Śrem | 9705 | 23969 | 147,0 |
| 62 | Ecomaster Plastics Sp. z o.o. | Wrocław | 194 | 480 | 146,9 |
| 63 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o.o. | Zelów | 837 | 2012 | 140,3 |
| 64 | Eko Zysk 1 Sp. z o.o. | Nowy Modlin | 940 | 2254 | 139,8 |
| 65 | Silver – Plast Sp. z o.o. | Morąg | 547 | 1293 | 136,3 |
| 66 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Zagroda Sp. z o.o. | Strzyżów | 610 | 1433 | 134,7 |
| 67 | Zakład Produkcji Rolnej Miropasz M.Wiczyński Sp. J. | Mirowice | 57848 | 133467 | 130,7 |
| 68 | Cronimet Pl sp. z o.o. | Inowrocław | 43596 | 98870 | 126,8 |
| 69 | ENERGOKOM Sp. z o.o. Zakł. Usług Komunalnych | Rakszawa | 5571 | 12606 | 126,3 |
| 70 | Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gniezno | 25462 | 57583 | 126,2 |
| 71 | Zeusmet Sp. z o.o. S.K. | Siemianowice Śląskie | 12230 | 27629 | 125,9 |
| 72 | Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz S.J. | Koszalin | 4584 | 10283 | 124,3 |
| 73 | Usługi Komunalne Sp. z o.o. | Horyniec-Zdrój | 375 | 834 | 122,4 |
| 74 | VIG Sp. z o.o. PPUH | Dąbrowa Górnicza | 3076 | 6811 | 121,4 |
| 75 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni | Żołynia | 348 | 770 | 121,1 |
| 76 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 49536 | 109114 | 120,3 |
| 77 | Lubskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. | Lubsko | 2748 | 6019 | 119,0 |
| 78 | Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Szyce | 1100 | 2407 | 118,8 |
| 79 | Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. | Golub-Dobrzyń | 485 | 1051 | 116,5 |
| 80 | Komex Sp. z o.o. Przeds. Usług Komunalnych | Jastarnia | 3246 | 7023 | 116,4 |
| 81 | Ekologiczna Gospodarka Odpadami – Likwidacja i Transport Egolit Sp. z o.o. | Łanięta | 1123 | 2425 | 115,8 |
| 82 | LECH Sp. z o.o. P U H P | Białystok | 46455 | 98735 | 112,5 |
| 83 | Dekonta Polska Sp. z o.o. | Kielce | 899 | 1906 | 112,0 |
| 84 | Panta Sp. z o.o. | Gdańsk | 2196 | 4634 | 111,0 |
| 85 | Erp Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 9222 | 19454 | 110,9 |
| 86 | Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Świebodzin | 21060 | 44185 | 109,8 |
| 87 | Fbserwis Kamieńsk Sp. z o.o. | Kamieńsk | 14086 | 29461 | 109,1 |
| 88 | EKO – REGION Sp. z o.o. | Bełchatów | 28366 | 59115 | 108,4 |
| 89 | Metal Management Sp. z o.o. | Kozy | 3378 | 7027 | 108,0 |
| 90 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. | Orneta | 1081 | 2238 | 107,0 |
| 91 | ELANA PET Sp. z o.o. | Toruń | 19590 | 39718 | 102,8 |
| 92 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Baborów | 831 | 1683 | 102,6 |
| 93 | Bolesław – Recycling Sp. z o.o. | Bukowno | 153500 | 311017 | 102,6 |
| 94 | Adw Usługi Dla Środowiska Sp. z o.o. | Oświęcim | 1275 | 2527 | 98,2 |
| 95 | Rafit Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe | Kielce | 6351 | 12526 | 97,2 |
| 96 | Transdźwig Zawadzcy S.J. | Augustów | 7823 | 15292 | 95,5 |
| 97 | Technika Sanitarna Sp. z o.o. | Poznań | 345 | 673 | 95,2 |
| 98 | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | Wrocław | 97162 | 188805 | 94,3 |
| 99 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach | Iwanowice Dworskie | 646 | 1242 | 92,4 |
| 100 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Siedlce | 24733 | 47366 | 91,5 |
| 101 | GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. | Września | 12609 | 24109 | 91,2 |
| 102 | Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. | Słupsk | 1972 | 3744 | 89,9 |
| 103 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Kraśnik | 9264 | 17554 | 89,5 |
| 104 | Zakład Oczyszcania Miasta Sp. z o.o. | Mysłowice | 8868 | 16788 | 89,3 |
| 105 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Puławy | 16208 | 30665 | 89,2 |
| 106 | Millbery Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 1533 | 2890 | 88,6 |
| 107 | Ccr Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 2608 | 4912 | 88,3 |
| 108 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 2975 | 5564 | 87,1 |
| 109 | Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. | Gniew | 8811 | 16359 | 85,7 |
| 110 | PHU Marex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Chorzów | 2122 | 3934 | 85,4 |
| 111 | Anmira Sp. z o.o. | Kraków | 1908 | 3533 | 85,1 |
| 112 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Rzeszów | 8783 | 16168 | 84,1 |
| 113 | Wod – Kan Sp. z o.o. PPU | Złoty Stok | 284 | 518 | 82,5 |
| 114 | Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Wardyń Górny | 6543 | 11893 | 81,8 |
| 115 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 22118 | 40045 | 81,1 |
| 116 | METALCO Sp. z o.o. | Katowice | 16337 | 29582 | 81,1 |
| 117 | HSW – Wodociągi Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 40662 | 73223 | 80,1 |
| 118 | SITA GŁOGÓW Sp. z o.o. Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne | Głogów | 16965 | 30222 | 78,1 |
| 119 | Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 3320 | 5911 | 78,1 |
| 120 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 79333 | 140896 | 77,6 |
| 121 | Fst Ventures Sp. z o.o. | Toruń | 5585 | 9901 | 77,3 |
| 122 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Września | 4204 | 7427 | 76,6 |
| 123 | Terra Recycling Sp. z o.o. sp.k. | Grodzisk Mazowiecki | 10053 | 17748 | 76,5 |
| 124 | Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz Bis Sp. z o.o. | Prochowice | 438 | 771 | 76,1 |
| 125 | Quercus Sp. z o.o. | Pasym | 12201 | 21410 | 75,5 |
| 126 | Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny I Handlowy Spomer Sp. z o.o. | Iława | 8877 | 15504 | 74,6 |
| 127 | Zgo-Nova Sp. z o.o. | Jarocin | 1726 | 3006 | 74,2 |
| 128 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | 46974 | 81629 | 73,8 |
| 129 | Optima Recykling Sp. z o.o. | Szydłowiec | 13591 | 23564 | 73,4 |
| 130 | Przedsiebiorstwo Rodzinne Merta & Merta Sp. z o.o. | Wrocław | 8298 | 14347 | 72,9 |
| 131 | AQUA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | Szczytno | 2056 | 3550 | 72,7 |
| 132 | Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. | Bolesławiec | 42475 | 72652 | 71,0 |
| 133 | Plada Sp. z o.o. | Chrząstowice | 2756 | 4708 | 70,8 |
| 134 | URBIS Sp. z o.o. | Gniezno | 11067 | 18892 | 70,7 |
| 135 | Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim | Grodzisk Wielkopolski | 22076 | 37231 | 68,6 |
| 136 | Ekofol Bugaj sp. j. | Bieruń | 20710 | 34886 | 68,5 |
| 137 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import Ergpet Sp. z o.o. | Pustków | 11692 | 19626 | 67,9 |
| 138 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica Ergo Sp. z o.o. | Trzebnica | 473 | 791 | 67,3 |
| 139 | Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. | Koźmin Wielkopolski | 3523 | 5855 | 66,2 |
| 140 | Dobre Paliwa Sp. z o.o. | Warszawa | 285 | 473 | 65,9 |
| 141 | Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Łubniany | 331 | 547 | 65,3 |
| 142 | Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Chociwel | 415 | 685 | 65,2 |
| 143 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Mieszkowice | 608 | 1004 | 65,1 |
| 144 | Newco Sp. z o.o. | Szczecin | 8185 | 13507 | 65,0 |
| 145 | Struga Spółka Akcyjna Struga S.A. | Jezuicka Struga | 26585 | 43843 | 64,9 |
| 146 | Prowod Sp. z o.o. | Czarnowąsy | 4469 | 7364 | 64,8 |
| 147 | Agora-1 Sp. z o.o. PW | Lębork | 2759 | 4518 | 63,8 |
| 148 | Kontramet Bis Sp. z o.o. | Wieliczka | 1031 | 1682 | 63,2 |
| 149 | Ekoprod Sp. z o.o. | Bytom | 12724 | 20749 | 63,1 |
| 150 | ALUTOP Sp. z o.o. | Warszawa | 6379 | 10350 | 62,2 |
| 151 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Święta Katarzyna | 10906 | 17681 | 62,1 |
| 152 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 11468 | 18587 | 62,1 |
| 153 | Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 7096 | 11458 | 61,5 |
| 154 | Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. | Gdańsk | 4435 | 7160 | 61,4 |
| 155 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Konin | 37864 | 60613 | 60,1 |
| 156 | CORIMP Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 16179 | 25889 | 60,0 |
| 157 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Złotów | 7918 | 12653 | 59,8 |
| 158 | Petro Point Sp. z o.o. | Gdańsk | 7763 | 12376 | 59,4 |
| 159 | Geotrade Sp. z o.o. | Wrocław | 7379 | 11524 | 56,2 |
| 160 | Drum – Clean – Recycling Sp. z o.o. | Wola Krzysztoporska | 8171 | 12724 | 55,7 |
| 161 | Heathland Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 832 | 1295 | 55,7 |
| 162 | Pras – Złom Sp. z o.o. | Siedlce | 1354 | 2096 | 54,8 |
| 163 | Technika Sp. z o.o. | Poznań | 2734 | 4231 | 54,7 |
| 164 | Wielobranżowe Przeds. Komunalne Sp. z o.o. | Sieraków | 10263 | 15865 | 54,6 |
| 165 | Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK S.J. Krzysztof I Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał | Bobrek | 97459 | 150595 | 54,5 |
| 166 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FEB-EKO Sp. z o.o. | Oława | 8027 | 12395 | 54,4 |
| 167 | EKOSYSTEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych | Wąbrzeźno | 38144 | 58785 | 54,1 |
| 168 | Przeds. Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Węgrzce | 7702 | 11855 | 53,9 |
| 169 | SANIKO Sp. z o.o. Przeds. Gospodarki Komunalnej | Włocławek | 42942 | 66019 | 53,7 |
| 170 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Sławno | 2931 | 4492 | 53,3 |
| 171 | DS Auto Sp. z o.o. | Chrzanów | 31285 | 47963 | 53,3 |
| 172 | Elektrorecykling Sp. z o.o. | Sękowo | 7558 | 11547 | 52,8 |
| 173 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Kielce | 38398 | 58618 | 52,7 |
| 174 | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | 25843 | 39425 | 52,6 |
| 175 | Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. | Iława | 14847 | 22625 | 52,4 |
| 176 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 172816 | 261483 | 51,3 |
| 177 | Santa-Eko Sp. z o.o. | Sandomierz | 1445 | 2167 | 50,0 |
| 178 | Atol Sp. z o.o. | Rzeszów | 3206 | 4807 | 49,9 |
| 179 | Remondis Świdnik Sp. z o.o. | Świdnik | 4351 | 6518 | 49,8 |
| 180 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Opole | 25317 | 37900 | 49,7 |
| 181 | Dankan Sp. z o.o. | Inowrocław | 2223 | 3323 | 49,5 |
| 182 | Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Skwierzyna | 4947 | 7391 | 49,4 |
| 183 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Siedzibą w Lubrańcu | Lubraniec | 1868 | 2787 | 49,2 |
| 184 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Katowice | 63958 | 95361 | 49,1 |
| 185 | Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Lubań | 23532 | 34681 | 47,4 |
| 186 | Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. | Świdnik | 8397 | 12375 | 47,4 |
| 187 | Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Strachocin | 1128 | 1664 | 47,4 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. | Żyrardów | 43337 | 63763 | 47,1 |
| 189 | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. | Chocianów | 2981 | 4382 | 47,0 |
| 190 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Janikowo | 3393 | 4971 | 46,5 |
| 191 | TRANS – NET S. A. Przeds. Użyteczności Publicznej | Police | 6342 | 9212 | 45,3 |
| 192 | Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. | Chełmno | 7789 | 11292 | 45,0 |
| 193 | Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. | Kraków | 46190 | 66595 | 44,2 |
| 194 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku | Wierzbinek | 2402 | 3446 | 43,4 |
| 195 | Cetor Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17723 | 25329 | 42,9 |
| 196 | Master Odpady i Energia Sp. z o.o. | Tychy | 49818 | 71160 | 42,8 |
| 197 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Eurostar Sp. z o.o. | Komorówko | 3074 | 4363 | 41,9 |
| 198 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Kwidzyn | 17347 | 24599 | 41,8 |
| 199 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Tylmanowa | 83686 | 118591 | 41,7 |
| 200 | Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Zielona Góra | 115102 | 162258 | 41,0 |
| 201 | GLOB KON – WIT Polska Organizacja Odzysku S.A. | Warszawa | 2730 | 3850 | 41,0 |
| 202 | Traidenis – Pol Sp. z o.o. | Olecko | 741 | 1044 | 40,8 |
| 203 | Polska Grupa Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp. z o.o. | Zgierz | 2599 | 3658 | 40,8 |
| 204 | Goskom Sp. z o.o. P P U | Praszka | 6027 | 8426 | 39,8 |
| 205 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Dębno | 2228 | 3114 | 39,8 |
| 206 | EKO – HETMAN Sp. z o.o. | Nadarzyn | 23349 | 32615 | 39,7 |
| 207 | WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o. | Ustka | 21285 | 29643 | 39,3 |
| 208 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Nowogard | 1529 | 2130 | 39,3 |
| 209 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Koszalin | 28101 | 39117 | 39,2 |
| 210 | Krynicki Recykling S.A. | Olsztyn | 78951 | 109807 | 39,1 |
| 211 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. | Nysa | 15708 | 21848 | 39,1 |
| 212 | Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. | Syców | 12286 | 17067 | 38,9 |
| 213 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Słupsk | 39035 | 54218 | 38,9 |
| 214 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Żary | 17753 | 24606 | 38,6 |
| 215 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. | Ząbki | 31014 | 42932 | 38,4 |
| 216 | Przeds Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zambrów | 14978 | 20729 | 38,4 |
| 217 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecin | 450099 | 622702 | 38,3 |
| 218 | Drop Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S.A. | Warszawa | 5932 | 8194 | 38,1 |
| 219 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Bielawa | 6042 | 8323 | 37,8 |
| 220 | Rado Sp. z o.o. | Chorzelów | 131791 | 181417 | 37,7 |
| 221 | Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. | Gać | 35896 | 49243 | 37,2 |
| 222 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 37861 | 51844 | 36,9 |
| 223 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Kęty | 40039 | 54757 | 36,8 |
| 224 | CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. | Chorzów | 13820 | 18870 | 36,5 |
| 225 | Harsco Metals Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 75347 | 102681 | 36,3 |
| 226 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Postomino | 3579 | 4875 | 36,2 |
| 227 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wołomin | 51491 | 69940 | 35,8 |
| 228 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys | Swarzędz | 33384 | 45349 | 35,8 |
| 229 | Tempo Sp. z o.o. | Kłodzko | 1530 | 2077 | 35,7 |
| 230 | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 37390 | 50663 | 35,5 |
| 231 | Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 10140 | 13695 | 35,1 |
| 232 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej Sp. z o.o. | Wola Uhruska | 575 | 777 | 35,0 |
| 233 | PEGIMEK Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Świdnik | 29682 | 39986 | 34,7 |
| 234 | TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | Tarnów | 26944 | 36297 | 34,7 |
