Firmy Branży Handlowej według wartości rynkowej w marcu 2015 r.
Spośród 12299 polskich przedsiębiorstw branży handlowej, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, 3410 nie spełniło kryteriów wyróżnień w konkursach IEB.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
W połowie września 2016 r. dane do badań dostarczyła wywiadownia InfoCredit.
Do analizy zostały wybrane firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu we wrześniu 2016 r. znalazł 39 729 takich przedsiębiorstw, w tym 12 299 w branży handlowej. Policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy Branży Handlowej według wartości rynkowej w marcu 2015 r. | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. |
1 | Atlas Sp. z o.o. | Łódź | 746531 | -15,6 | 2,3 |
2 | GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. | Gdańsk | 482017 | -14,9 | 1,2 |
3 | NEUCA S.A. | Toruń | 481665 | 5,9 | 0,5 |
4 | Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. | Poznań | 389919 | -33,2 | 3,4 |
5 | JOHN DEERE POLSKA Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 381704 | -8,4 | 3,7 |
6 | DAJAR Sp. z o.o. | Koszalin | 300718 | 8,4 | 4,0 |
7 | DELL Sp. z o.o. | Warszawa | 296088 | -7,2 | 1,9 |
8 | STALPROFIL S.A. | Dąbrowa Górnicza | 289298 | -0,4 | 2,0 |
9 | Huawei Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 271127 | -53,9 | 4,2 |
10 | OPOLTRANS PHU | Brzezie | 265757 | -0,2 | 3,6 |
11 | LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 246410 | 6,7 | 0,6 |
12 | KONIMPEX Sp. z o.o. | Konin | 234644 | -1,2 | 2,1 |
13 | Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. | Warszawa | 224614 | -6,5 | 3,8 |
14 | X-Kom Sp. z o.o. | Częstochowa | 209617 | -2,1 | 2,8 |
15 | Hurtownia Motoryzacyjna Gordon Sp. z o.o. | Zamość | 198231 | 9,5 | 3,9 |
16 | Syngenta Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 188773 | 8,0 | 2,0 |
17 | SUPER – PHARM POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 185043 | -28,9 | 2,4 |
18 | Colgate – Palmolive (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 173468 | -36,4 | 4,0 |
19 | PW AUTOS Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 173329 | -10,1 | 2,8 |
20 | MERCK Sp. z o.o. | Warszawa | 168365 | -3,3 | 2,3 |
21 | ADIDAS POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 166421 | 7,9 | 2,8 |
22 | TARGBAN Sp. z o.o. | Płochocin | 165847 | -3,4 | 2,2 |
23 | Monsanto Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 159065 | -24,0 | 2,3 |
24 | Sawex Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 158783 | -31,6 | 1,5 |
25 | Continental Opony Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 144853 | -20,1 | 1,0 |
26 | GEMI Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 140851 | -24,9 | 2,3 |
27 | Valvoline Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 134841 | 1,4 | 3,0 |
28 | WINCOR NIXDORF Sp. z o.o. | Warszawa | 132458 | -16,7 | 3,8 |
29 | TEZET S.A. | Lublin | 131536 | -7,8 | 0,1 |
30 | MULTIVAC Sp. z o.o. | Jastków | 124951 | 2,1 | 4,9 |
31 | Petrax Sp. z o.o. | Warszawa | 123014 | -26,6 | 1,5 |
32 | Bać – Pol S.A. | Rzeszów | 120978 | -19,8 | 0,8 |
33 | PPH STANDARD Sp. z o.o. | Lublin | 119301 | -13,6 | 1,2 |
34 | Auto – Special Sp. z o.o. | Modlniczka | 118967 | 7,4 | 2,6 |
35 | Bawaria Motors Sp. z o.o. | Warszawa | 114809 | 7,8 | 2,0 |
36 | Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. | Katowice | 110325 | 7,5 | 1,0 |
37 | Claas Polska Sp. z o.o. | Niepruszewo | 108660 | -19,4 | 1,7 |
38 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | Białystok | 108037 | 1,3 | 0,9 |
39 | PPHU Mleks Sp. z o.o. | Wyszków | 106091 | -2,1 | 3,0 |
40 | DBK Sp. z o.o. | Olsztyn | 105799 | -16,7 | 1,3 |
41 | Sika – Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 105533 | 3,3 | 3,1 |
42 | Instalbud Janosz Sp. z o.o. | Pszczyna | 105210 | -21,9 | 4,1 |
43 | Intra Sp. z o.o. | Warszawa | 104827 | -5,1 | 0,5 |
44 | KIA Motors Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 98498 | -25,6 | 1,0 |
45 | TRANS-SER Marian Szumski Zbigniew Korzeniowski S.J. | Młynary | 93101 | 2,3 | 2,3 |
46 | Amplus Sp. z o.o. | Niegardów | 92402 | -3,4 | 1,8 |
47 | Korbanek Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 89881 | -50,0 | 2,4 |
48 | Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 89366 | -26,1 | 1,9 |
49 | Groupon Sp. z o.o. | Warszawa | 88001 | -6,3 | 3,7 |
50 | KRAKCHEMIA S.A. | Kraków | 87681 | -33,0 | 1,1 |
51 | Soley Areca Sp. z o.o. Sp. k. | Sulików | 87454 | 1,3 | 3,7 |
52 | Pt Dystrybucja S.A. | Radom | 87424 | -4,9 | 0,1 |
53 | ABRAMCZYK Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 86420 | -15,2 | 3,3 |
54 | Panmar Czekańska Szmyd sp. j. | Krosno | 86279 | 8,1 | 4,0 |
55 | GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 86184 | 0,3 | 3,1 |
56 | Salus International Sp. z o.o. | Katowice | 86062 | -7,3 | 0,9 |
57 | YVES ROCHER POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 83844 | 1,1 | 4,2 |
58 | ROLMEX S.A. | Warszawa | 80785 | 2,5 | 0,8 |
59 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 79135 | 3,0 | 3,6 |
60 | Piotr i Paweł S.A. | Poznań | 78908 | -54,0 | 0,6 |
61 | Pretium Farm Sp. z o.o. | Toruń | 78293 | -5,2 | 3,6 |
62 | ATR Agrohandel Sp. z o.o. | Stargard | 77977 | -26,5 | 1,8 |
63 | Polsnack Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Sady | 77857 | -15,6 | 4,7 |
64 | ABBVIE Sp. z o.o. | Warszawa | 77744 | -0,2 | 0,9 |
65 | Polbrand Sp. z o.o. | Warszawa | 77365 | -3,6 | 4,4 |
66 | Latex Opony Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 76918 | -36,6 | 1,1 |
67 | Firma TANK S.J. W. Konczalski M. Konczalski | Toruń | 76525 | -31,3 | 2,9 |
68 | MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o. | Polkowice | 76066 | -2,2 | 0,3 |
69 | TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 75859 | -12,4 | 1,6 |
70 | Port 2000 Marcinkiewicz S.J. | Zielona Góra | 75343 | -14,8 | 1,9 |
71 | MARTIN BAUER POLSKA Sp. z o.o. | Witaszyce | 74677 | -18,7 | 2,9 |
72 | Vive Textile Recycling Sp. z o.o. | Kielce | 73392 | -52,3 | 3,1 |
73 | Best Foods Polska Sp. z o.o. S.K. | Sopot | 72919 | -17,3 | 4,9 |
74 | Ateneum Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 72875 | 1,8 | 3,8 |
75 | Servier Polska Services Sp. z o.o. | Warszawa | 72270 | -16,9 | 0,3 |
76 | EKSA Sp. z o.o. | Komorów | 71686 | -10,1 | 3,0 |
77 | PHUP GNIEZNO Sp. z o.o. HURTOWNIA Sp-ka Komandytowa | Gniezno | 71625 | 7,0 | 0,5 |
78 | TABO Kuzimski Sp. z o.o. S.K. | Rawa Mazowiecka | 71484 | -54,3 | 4,0 |
79 | PH Motogama Sp. J. | Rząska | 71294 | -18,6 | 4,9 |
80 | Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex Sp. z o.o. | Lublin | 70919 | -38,7 | 0,4 |
81 | Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. | Warszawa | 70815 | -33,7 | 0,4 |
82 | AGROMIX Sp. z o.o. PUP | Rydzyna | 70660 | -12,0 | 2,9 |
83 | OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski | Kowalewo Pomorskie | 70285 | -55,9 | 2,4 |
84 | Ardagh Metal Beverage Trading Poland Sp. z o.o. | Radomsko | 69645 | -41,5 | 0,5 |
85 | Oferta Toruń Sp. z o.o. | Toruń | 69620 | -1,7 | 1,9 |
86 | HOOGWEGT POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 69392 | -6,2 | 0,6 |
87 | ELEKTRO – SPARK Sp. z o.o. | Lublin | 69247 | -3,4 | 1,9 |
88 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 68936 | -44,3 | 1,6 |
89 | ATS S.A. | Toruń | 68677 | -27,1 | 1,6 |
90 | STORCK Sp. z o.o. | Warszawa | 67169 | -36,0 | 2,2 |
91 | PERFETTI VAN MELLE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 66864 | -32,0 | 3,5 |
92 | Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. S.K. | Częstochowa | 66129 | 2,9 | 3,3 |
93 | Volvo Car Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 64883 | 7,5 | 0,5 |
94 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Alkor Jacek Wołk i Jerzy Szott sp.j. | Przemyśl | 64655 | -14,1 | 3,6 |
95 | PLATINET S.A. | Kraków | 64325 | 6,7 | 3,6 |
96 | PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 63855 | -4,7 | 0,3 |
97 | Orlen Paliwa Sp. z o.o. | Widełka | 61933 | -27,8 | 0,2 |
98 | Cukrohurt Sp. z o.o. | Siedlce | 61880 | 3,7 | 4,9 |
99 | Klima-Therm Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 61470 | -27,5 | 3,3 |
100 | Cenega S.A. | Warszawa | 61095 | -20,6 | 4,1 |
101 | Inpol – Papier Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 60926 | -8,0 | 3,0 |
102 | Puh Pilot Unlimited Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 60447 | 4,9 | 3,3 |
103 | H 500 Sp. z o.o. G 540 S.K.A. | Świecie | 60036 | -0,5 | 3,9 |
104 | Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. | Szczecin | 59731 | -18,4 | 0,6 |
105 | Polska Sieć Handlowa NASZ – SKLEP S.A. | Warszawa | 59081 | 8,8 | 1,0 |
106 | WIKR.Pl Sp. z o.o. S.K. | Ożarów Mazowiecki | 58518 | 3,3 | 2,6 |
107 | GOODYEAR Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 58101 | -26,0 | 0,7 |
108 | BARENTZ Sp. z o.o. | Warszawa | 58031 | 2,7 | 3,8 |
109 | ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 57955 | -2,3 | 1,8 |
110 | KARBON 2 Sp. z o.o. | Katowice | 57825 | -9,4 | 2,3 |
111 | Jarmag Sp. J. J. Krawczyk i M. Dmochewicz | Lublin | 57259 | -14,7 | 3,0 |
112 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NOWACCY SPÓŁKA JAWNA | Ostrów Wielkopolski | 57246 | 7,9 | 4,6 |
113 | Onico S.A. | Warszawa | 57181 | -28,8 | 0,9 |
114 | AHLERS – POLAND Sp. z o.o. | Opole | 56425 | 6,3 | 1,8 |
115 | ZIĘBICE Sp. z o.o. Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe | Ziębice | 54970 | -4,0 | 1,7 |
116 | Marketing Investment Group S.A. | Kraków | 54196 | -46,0 | 2,6 |
117 | INTERMIK Sp. z o.o. | Warszawa | 53965 | -44,6 | 4,8 |
118 | NEPTUN Sp. z o.o. | Lublin | 53664 | -4,4 | 2,0 |
119 | Avnet Sp. z o.o. | Warszawa | 53108 | -39,3 | 0,9 |
120 | WESOŁEK Sp. z o.o. Materiały Budowlane | Chocicza | 52821 | 1,9 | 1,2 |
121 | NCR POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 52192 | -28,8 | 2,7 |
122 | Inter Projekt S.A. | Warszawa | 52062 | -10,5 | 2,8 |
123 | PHPU AGRO – MAT Andrzej Tracz | Ząbkowice Śląskie | 51747 | -20,3 | 4,3 |
124 | Firma Michałowski Henryk Michałowski S.J. | Pniewy | 51687 | -27,3 | 2,1 |
125 | Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław | Wrocław | 51481 | 6,2 | 2,9 |
126 | Stal – Produkt sp.j. Kornelia Zaława, Dariusz Zaława | Myszków | 51326 | -20,4 | 4,9 |
127 | Danisco Poland Sp. z o.o. | Poznań | 51238 | -29,0 | 4,9 |
128 | Evobus Polska Sp. z o.o. | Wolica | 50861 | -34,2 | 1,8 |
129 | GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 50761 | -31,2 | 1,2 |
130 | Epigon S.A. | Sopot | 50681 | -4,0 | 2,9 |
131 | PHUP Opoltrans 1 Sp. z o.o. | Brzezie | 50609 | -26,8 | 2,9 |
132 | Lennox Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 50235 | -41,9 | 4,0 |
133 | BT Sp. z o.o. Bruno Tassi sp.k. | Warszawa | 49763 | -49,3 | 1,4 |
134 | Kodak Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 49678 | 5,5 | 2,8 |
135 | ASAJ Sp. z o.o. | Siedlce | 49393 | 3,5 | 0,8 |
136 | TOM2 Sp. z o.o. | Szczecin | 49267 | -0,6 | 2,0 |
137 | Synektik S.A. | Warszawa | 49133 | -33,4 | 3,7 |
138 | P H EWMAR – NESS Sp. z o. o. | Sosnowiec | 49036 | -16,6 | 2,8 |
139 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe AKPOL Sp. z o.o. | Gdańsk | 48451 | -0,4 | 4,7 |
140 | H 500 Sp. z o.o. G 520 S.K.A. | Świecie | 48389 | -30,0 | 3,7 |
141 | MULTIFARB Sp. z o.o. | Rzeszów | 48323 | 3,7 | 3,4 |
142 | JMK Sp. z o.o. | Wolsztyn | 46887 | -15,1 | 2,3 |
143 | K INVESTMENTS SPÓŁKA Sp. z o.o. S.K. | Zielona Góra | 45803 | -74,0 | 3,6 |
144 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Sp. z o.o. | Warszawa | 45699 | -24,5 | 0,2 |
145 | DSV Sp. z o.o. S.K. | Gdynia | 45437 | -5,8 | 4,7 |
146 | Louis Dreyfus Company Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 45116 | -80,5 | 0,6 |
147 | Belmeb Sp. z o.o. | Izdebnik | 44951 | 0,1 | 3,7 |
148 | Przedsiębiorstwo Remontowo – Handlowe BOBREK S.J. | Dąbrowa Górnicza | 44586 | -20,7 | 1,3 |
149 | POL – AGRA S.J. | Płońsk | 44061 | -8,9 | 5,0 |
150 | K Investments Sp. z o.o. | Zielona Góra | 43853 | -25,4 | 2,4 |
151 | CEFARM – WARSZAWA S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego | Warszawa | 43545 | -27,7 | 0,9 |
152 | Newell Poland Services Sp. z o.o. | Poznań | 43454 | -7,1 | 1,0 |
153 | Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kostowiec | 43345 | 2,2 | 1,1 |
154 | MULTI FORM II Sp. z o.o. | Tychy | 43293 | -24,6 | 1,3 |
155 | App Sp. z o.o. | Września | 43209 | -17,3 | 4,5 |
156 | SPOŁEM Tarnowska Spółdzielnia Spożywców | Tarnów | 43166 | -5,2 | 3,7 |
157 | ANPAH – JANIAK S.J. | Kalisz | 42583 | -5,9 | 3,4 |
158 | WANZL Sp. z o.o. | Nadarzyn | 42453 | -24,6 | 3,8 |
159 | Convatec Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 42215 | -4,6 | 2,6 |
160 | KREX Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 41951 | 7,3 | 0,5 |
161 | Doktor Leks S.A. | Wrocław | 41925 | -23,8 | 4,0 |
162 | EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. | Warszawa | 41565 | -27,8 | 0,9 |
163 | Inter Auto Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kraków | 41412 | -25,5 | 2,4 |
164 | Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann Sp. z o.o. | Niepruszewo | 41212 | 2,2 | 2,4 |
165 | Banken Polska Sp. z o.o. | Niepruszewo | 41015 | 2,5 | 4,9 |
166 | MOTO BUDREX Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 40981 | -2,1 | 1,4 |
167 | MEDICARE Sp. z o.o. | Mysłowice | 40976 | -0,3 | 0,4 |
168 | Agrocentrum Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 40869 | -27,2 | 1,8 |
169 | Farbex Sp. z o.o. sp.k. | Ciechanów | 40778 | -8,3 | 3,2 |
170 | UTA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 40578 | -11,6 | 1,2 |
171 | Ravi Sp. z o.o. | Brzeźnica | 40520 | -22,0 | 4,6 |
172 | KRAKVET Marek Batko S.K. | Czarnochowice | 40477 | -15,4 | 3,7 |
173 | G&G Iwona Lucchesi-Kozłowska, Gianfranco Lucchesi S.J. | Warszawa | 40433 | 6,5 | 4,8 |
174 | KAMIX Sp. z o.o. | Stojadła | 40344 | 8,0 | 3,3 |
175 | PHU STEK S.J. Z. Kałużny i I. Pejas-Kałużna | Grudziądz | 40253 | -4,9 | 2,5 |
176 | ASCLEPIOS S.A. | Wrocław | 40208 | -19,3 | 1,2 |
177 | MEGABAJT Sp. z o.o. | Warszawa | 40158 | 8,0 | 2,0 |
178 | Invena S.A. | Koszalin | 40145 | -18,1 | 2,7 |
179 | Platon Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 40062 | -8,0 | 3,9 |
180 | P.U.H.P. Solvent Export – Import S.J. M.M. Cichońscy | Płock | 40028 | 6,8 | 4,6 |
181 | Syntom Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 39966 | -18,8 | 0,4 |
182 | PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. | Poznań | 39948 | 5,7 | 2,9 |
183 | Transpetrol – Bis Sp. z o.o. | Osusz | 39619 | 9,8 | 2,1 |
184 | Manuli Ekobal Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 39385 | -10,8 | 2,0 |
185 | Hama Polska Sp. z o.o. | Robakowo | 39057 | -39,5 | 1,6 |
186 | FHU SOBIK Leszek Sobik | Bielsko-Biała | 38999 | -8,9 | 0,8 |
187 | DOMINO S.J. Eugeniusz Świszcz, Zofia Świszcz | Dzierżoniów | 38665 | 1,2 | 5,0 |
188 | TGS Technika Grzewcza i Sanitarna, Płytki Ceramiczne Krzysztof Stoń | Bytom | 38621 | -76,3 | 4,0 |
189 | STALER TOWARZYSTWO GOSPODARCZE | Brodnica | 38611 | -67,2 | 4,3 |
190 | SLOVRUR Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 38585 | -20,5 | 2,4 |
191 | GAMABIK Malec Chorobik Gawęda S. J. | Kraków | 38191 | 8,6 | 4,3 |
192 | GREEK TRADE Sp. z o.o. | Kraków | 37802 | -31,8 | 1,8 |
193 | Houghton Polska Sp. z o.o. | Kraków | 37474 | -4,1 | 3,2 |
194 | Ropa Polska Sp. z o.o. | Błonie | 37464 | 0,7 | 4,6 |
195 | Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. | Katowice | 37321 | 4,9 | 3,4 |
196 | Stella Pack Sp. z o.o. S.K. | Lubartów | 37092 | -46,8 | 1,7 |
197 | Mars Dystrybucja Sp. z o.o. | Zamość | 37086 | 3,1 | 1,9 |
198 | Drewno S. Sokołowski It. Dobrowolski sp. j. | Częstochowa | 36983 | 4,8 | 4,3 |
199 | Hermon Czech & Muzia S.J. | Racibórz | 36847 | -14,4 | 4,3 |
200 | MARKAT Sp. z o.o. | Kalwaria Zebrzydowska | 36832 | 3,0 | 3,7 |
201 | Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska | Wolbrom | 36481 | -35,2 | 3,3 |
202 | ELBLĄGDIS Sp. z o.o. | Elbląg | 36432 | 5,3 | 2,0 |
203 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców | Kielce | 36431 | -55,4 | 2,5 |
204 | FARMEXIM Sp. z o.o. | Wrocław | 36293 | -9,9 | 4,6 |
205 | Autocentrum Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski sp.j. | Płock | 36135 | -19,9 | 3,6 |
206 | SUDER & SUDER Sp. z o.o. | Modlnica | 35885 | -14,6 | 0,2 |
207 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zachęta Zbigniew Kaleta, Adam Kaleta sp.j. | Kraków | 35743 | -20,2 | 2,0 |
208 | MODECOM S.A. | Piaseczno | 35721 | -31,7 | 1,7 |
209 | Esab Polska Sp. z o.o. | Katowice | 35614 | -12,3 | 1,6 |
210 | H 500 Sp. z o.o. G 50 0 S.K.A. | Świecie | 35352 | -39,6 | 3,8 |
211 | Al – Samer Sp. z o.o. | Warszawa | 35035 | 3,7 | 1,1 |
212 | Henry Kruse Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 34953 | -22,9 | 0,8 |
213 | GERMAZ Sp. z o.o. Dom Samochodowy | Wrocław | 34677 | -48,1 | 1,6 |
214 | ASBIS PL Sp. z o.o. | Warszawa | 34657 | -69,4 | 0,8 |
215 | EKOBUT Sp. z o.o. | Warszawa | 34634 | -1,9 | 4,0 |
216 | Conbelts Salore Sp. z o.o. | Bytom | 34480 | -14,9 | 1,6 |
217 | TRANSBED Sp. z o.o. | Pyrzowice | 33854 | -19,4 | 4,5 |
218 | Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 33767 | -4,3 | 2,5 |
219 | M&Z Sp. z o.o. | Gdynia | 33754 | -17,2 | 2,9 |
220 | Aleksander Konarzewski | Bydgoszcz | 33426 | -0,9 | 3,4 |
221 | Hawa Sp. z o.o. | Gniezno | 33158 | -3,2 | 0,9 |
222 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. | Warszawa | 33097 | 2,6 | 0,8 |
223 | Banasik S.J. Firma Handlowo Usługowa | Sosnowiec | 33090 | 4,0 | 4,1 |
224 | Hajduk Grupa Producentów Pieczarek Sp. z o.o. | Sława | 32948 | -40,2 | 2,8 |
225 | SPUTNIK Tomasz Pastwa | Starogard Gdański | 32865 | -35,3 | 4,6 |
226 | BEL – POL Sp. z o.o. | Świdnica | 32861 | 2,7 | 0,6 |
227 | AMBIT Sp. z o.o. PUHP | Białystok | 32821 | -19,4 | 3,7 |
228 | PSS SPOŁEM | Katowice | 32736 | -45,0 | 2,2 |
229 | Tandem – Truck Sp. z o.o. | Katowice | 32614 | -0,1 | 3,8 |
230 | Wawrosz S.J. | Bielsko-Biała | 32560 | 4,8 | 3,4 |
231 | POLMARS R. Ziółkowski i S-ka Spółka Komandytowa | Warszawa | 32346 | -5,5 | 1,1 |
232 | PH GALICJA MTM Ścianek S.J. | Nowy Sącz | 32301 | 4,9 | 2,7 |
233 | ROLA Sp. z o.o. | Człuchów | 31742 | -16,4 | 1,4 |
234 | ZHU AGRO – SERWIS Dariusz Sobol | Kołaki Kościelne | 31654 | -32,4 | 3,5 |
235 | Promet Sp. z o.o. | Grudziądz | 31628 | -22,7 | 2,2 |
236 | Przedsiębiorstwo Handlowe Koryb W. Kołodziejski & I. Stabrowska-Wysocka sp. j. | Puck | 31556 | -10,7 | 4,7 |
237 | Beauty Gallery Sp. z o.o. | Łódź | 31539 | -26,1 | 3,5 |
238 | Polcan Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna | Ożarów Mazowiecki | 31464 | -37,8 | 1,2 |
239 | P.P.H.U. WAGAT S.J. Wielogórscy | Węgrów | 31374 | -1,6 | 1,3 |
240 | Petropol S.J. PHU | Wolsztyn | 31331 | 3,6 | 2,2 |
241 | Rosiek & Rosiek sp. j. Krzysztof i Przemysław Rosiek | Syców | 31197 | -39,1 | 1,7 |
242 | Przedsiębiorstwo Handlowe Chudak S.J. | Śmigiel | 31189 | -18,7 | 3,4 |
243 | VIACON POLSKA – Sp. z o.o. | Rydzyna | 31147 | -43,1 | 4,0 |
244 | Motorpol Sp. z o.o. | Wrocław | 30990 | -3,6 | 2,7 |
245 | Saturn Planet Sp. z o.o. Warszawa IV Spółka Komandytowa | Warszawa | 30955 | -16,7 | 4,8 |
246 | COLOPLAST Sp. z o.o. | Warszawa | 30771 | 5,5 | 3,2 |
247 | BENE TRUCKS Sp. z o.o. | Olsztyn | 30734 | 1,6 | 0,8 |
248 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. | Łomża | 30720 | -6,3 | 0,9 |
249 | Hurtownia Spożywcza R-R S.J. R. Młynarski, R. Bernat | Kielce | 30584 | 7,6 | 3,6 |
250 | Apteka Prywatna Avena Marzena Malinowska, Apteka Prywatna Avena 2 Marzena Malinowska, Apteka Prywatna Avena 3 Marzena Malinowska, Apteka Prywatna Avena 4 Marzena Malinowska, Apteka Prywatna Avena 5 Marzena Malinowska, Apteka Prywatna Avena 6 Marzena Malinowska, Apteka Prywatna Avena 7 Marzena Malinowska | Płock | 30229 | 2,7 | 4,5 |
251 | ANDA – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | Warszawa | 30112 | -23,9 | 2,0 |
252 | ABM S.A. | Kraków | 30076 | -1,2 | 2,8 |
253 | S.C Johnson Sp. z o.o. | Warszawa | 30050 | -54,3 | 1,5 |
254 | Antonio M.S. Niezabitowscy S.J. | Prandocin-Wysiołek | 29978 | -3,5 | 3,9 |
255 | HSH Chemie Sp. z o.o. | Warszawa | 29867 | -16,1 | 3,1 |
256 | Wild Flavors Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 29845 | -35,0 | 4,2 |
257 | Moodo Urban Fashion Mode Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdańsk | 29783 | -26,6 | 4,4 |
258 | Grzegorz Sztandera I Aneta Sztandera Hurtownia Erwin Sp.J. | Wejherowo | 29722 | 1,0 | 0,9 |
259 | Scan-Partner Sp. z o.o. | Rzgów | 29577 | 7,7 | 2,4 |
260 | Bydgoska Spółdzielnia Spożywców w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 29468 | -49,3 | 2,3 |
261 | Gezet Głuchy I Spółka S.J. | Gorzów Wielkopolski | 29451 | -31,9 | 4,4 |
262 | Erca Wilmar Cosmetic Ingredients Sp. z o.o. | Warszawa | 29433 | -8,4 | 4,7 |
263 | Symphar Sp. z o.o. | Warszawa | 29380 | 0,8 | 3,0 |
264 | Biuro Handlowe Ruda Trading International | Katowice | 29366 | -1,8 | 0,3 |
265 | Stappert Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 29285 | -75,0 | 4,4 |
266 | Zetor Polska Sp. z o.o. | Kalisz | 29187 | -31,4 | 0,8 |
267 | Rodon Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Karolewko | 29116 | 3,6 | 4,9 |
268 | Saturn Planet Sp. z o.o. Poznań I Spółka Komandytowa | Warszawa | 28892 | 5,1 | 4,7 |
