Efektywne Firmy 2025 Województwa Wielkopolskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2025 uzyskało 5709 firm z województwa wielkopolskiego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2023 i 2024 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2023-2024 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2025 Województwa Wielkopolskiego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023-2024 (W PROC.) | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. (W TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colian Holding Sp. z o.o. | Opatówek | 15612 | 1990133 |
| 2 | Hmk Family Invest Sp. z o.o. | Konin | 9025 | 560791 |
| 3 | Auto Handel Centrum Grupa Cichy S.K.A. | Wysogotowo | 3199 | 246858 |
| 4 | Invest Kekbel-Max Sp. z o.o. sp.k. | Belęcin | 2066 | 96443 |
| 5 | Clar Holding Sp. z o.o. | Poznań | 1805 | 91812 |
| 6 | Clip Group S.A. | Jasin | 1522 | 1068817 |
| 7 | Nenya Capital Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 1215 | 27788 |
| 8 | Vince Group Sp. z o.o. | Poznań | 832 | 6834 |
| 9 | Properties M. Kudlik sp.k. | Suchy Las | 772 | 44819 |
| 10 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Agrokompleks | Jarosławiec | 727 | 314332 |
| 11 | Constructa Plus Sp. z o.o. | Poznań | 723 | 272230 |
| 12 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przybychowie | Przybychowo | 720 | 68930 |
| 13 | Przetwórstwo Rolne Gąsiorek sp.j. | Czerniejewo | 706 | 278067 |
| 14 | Covetrus International Services Sp. z o.o. | Śrem | 703 | 440143 |
| 15 | KSH Holding Sp. z o.o. | Śrem | 655 | 370199 |
| 16 | Psa Zapis Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 566 | 176661 |
| 17 | Monergy P.S.A. | Nowy Tomyśl | 558 | 260872 |
| 18 | Dalpo Poland Sp. z o.o. | Poznań | 554 | 490879 |
| 19 | Ato - J. Łuczak, S. Łuczak sp.j. | Kalisz | 535 | 15822 |
| 20 | Marol Kapitał Sp. z o.o. S.K.A. | Poznań | 482 | 157358 |
| 21 | Within Properties Sp. z o.o. | Wróblewo | 481 | 51346 |
| 22 | Top Farms Sp. z o.o. | Poznań | 441 | 1038728 |
| 23 | Fortis Holding Sp. z o.o. | Konin | 429 | 89824 |
| 24 | Soltex Sp. z o.o. sp.j. | Poznań | 410 | 90777 |
| 25 | Depenbrock Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 408 | 17433 |
| 26 | Proxin Investment Sp. z o.o. | Poznań | 385 | 193657 |
| 27 | I Am Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 375 | 30092 |
| 28 | M.M. Holding Sp. z o.o. | Korzkwy | 361 | 101542 |
| 29 | Topdata Sp. z o.o. | Poznań | 348 | 40055 |
| 30 | Fund Zyguła sp.k. | Siedlec | 339 | 34837 |
| 31 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnowie Podgórnym | Tarnowo Podgórne | 320 | 47356 |
| 32 | Probuild Sp. z o.o. | Poznań | 302 | 21763 |
| 33 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Środa Wielkopolska | 274 | 6778 |
| 34 | AUTO - PLAST PRODUKT S.A. | Września | 267 | 231196 |
| 35 | Sovo Development Sp. z o.o. | Poznań | 240 | 141022 |
| 36 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma | Skórzewo | 226 | 38797 |
| 37 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Poznań | 226 | 1159853 |
| 38 | Bartal Sp. z o.o. | Poznań | 224 | 32703 |
| 39 | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Poznań | 199 | 41932 |
| 40 | Soho Investments Sp. z o.o. | Jarocin | 196 | 101374 |
| 41 | Gest - Pol Sp. z o.o. | Bogusławice | 194 | 76134 |
| 42 | Monday Development Sp. z o.o. | Poznań | 191 | 70793 |
| 43 | E-File Group Sp. z o.o. | Poznań | 184 | 8357 |
| 44 | KML Invest Sp. z o.o. | Poznań | 167 | 15797 |
| 45 | Fama Development Sp. z o.o. sp.j. | Poznań | 157 | 1376332 |
| 46 | Alfatec Sp. z o.o. | Poznań | 150 | 10747 |
| 47 | Euro-Tax.pl S.A. | Poznań | 148 | 13941 |
| 48 | Efk Kancelaria Prawna Kolasiński S.K.A. | Poznań | 147 | 11384 |
| 49 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 141 | 243193 |
| 50 | Park Sp. z o.o. | Poznań | 141 | 177363 |
| 51 | Tb Polska Sp. z o.o. | Leszno | 139 | 227568 |
| 52 | Icc Real Estate Sp. z o.o. | Leszno | 137 | 14354 |
| 53 | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Gostyń | 133 | 56031 |
| 54 | Konimpex - Invest Sp. z o.o. | Konin | 131 | 68980 |
| 55 | Nasze Magazyny Sp. z o.o. | Poznań | 128 | 13907 |
| 56 | Ecco Holiday Sp. z o.o. | Poznań | 123 | 1230391 |
| 57 | Konkret Real Estate Sp. z o.o. | Poznań | 117 | 53338 |
| 58 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lucinach | Luciny | 114 | 6682 |
| 59 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbrówka | Dąbrówka | 113 | 111115 |
| 60 | Wasz Dom Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 104 | 9084 |
| 61 | PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. | Konin | 104 | 574708 |
| 62 | Dziewiąta - Sowiniec Capital Sp. z o.o. S.K.A. | Sowiniec | 104 | 210848 |
| 63 | Centralna Grupa Energetyczna S.A. | Posada | 103 | 313895 |
| 64 | Agro-Sław Sp. z o.o. | Mieścisko | 102 | 45990 |
| 65 | Grupa Profile Vox Sp. z o.o. | Czerwonak | 101 | 300114 |
| 66 | Biernacki Trademark Sp. z o.o. | Golina | 99 | 155837 |
| 67 | Energika Investments Sp. z o.o. | Zasutowo | 98 | 22850 |
| 68 | Ddsasr Sp. z o.o. | Kościan | 96 | 4708 |
| 69 | Wille Miejskie Koźmicki - Mikołajewski sp.k. | Poznań | 96 | 11730 |
| 70 | D2n Investment A.P. Dobień Sp. z o.o. | Donaborów | 95 | 22585 |
| 71 | Deka Trade Agro Sp. z o.o. | Wiśniewko | 94 | 9739 |
| 72 | Biuro Rachunkowe Demut i Jaworska sp.j. | Rawicz | 93 | 5385 |
| 73 | Kobielski Legal Consulting Sp. z o.o. | Konin | 92 | 8514 |
| 74 | St Home Sp. z o.o. | Poznań | 91 | 20845 |
| 75 | Rehasport Diagnostyka Sp. z o.o. | Poznań | 91 | 40399 |
| 76 | Centrum Wynajmu Nieruchomości 3 S.A. | Krotoszyn | 91 | 301235 |
| 77 | Jb Development II Sp. z o.o. sp.j. | Poznań | 91 | 52453 |
| 78 | Eureka Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o. | Poznań | 90 | 20247 |
| 79 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Ostrów Wielkopolski | 88 | 5946 |
| 80 | Clarex Sp. z o.o. | Suchorzewko | 88 | 3725 |
| 81 | Office Trade Sp. z o.o. | Ryczywół | 87 | 53121 |
| 82 | Kubx Sp. z o.o. | Września | 87 | 29458 |
| 83 | Kancelaria Rachunkowa Partner Maciejewska sp.k. | Ostrów Wielkopolski | 87 | 5601 |
| 84 | AH Group Sp. z o.o. | Śrem | 87 | 195304 |
| 85 | Auditcontact Sp. z o.o. | Poznań | 86 | 3053 |
| 86 | Josera Nieruchomości Sp. z o.o. | Paproć | 86 | 97029 |
| 87 | Om Sp. z o.o. | Czołowo-Kolonia | 85 | 40734 |
| 88 | Zakład Robót Budowlanych Teeldom Sp. z o.o. sp.j. | Suchy Las | 85 | 109811 |
| 89 | Centrum Wynajmu Nieruchomości 5 S.A. | Krotoszyn | 85 | 285223 |
| 90 | Grupa Deluxe Sp. z o.o. | Leszno | 84 | 29270 |
| 91 | Metatron Art Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 84 | 20879 |
| 92 | Green Hunters Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 83 | 18903 |
| 93 | Battronics Sp. z o.o. | Poznań | 83 | 7148 |
| 94 | Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 S.A. | Krotoszyn | 82 | 289448 |
| 95 | Przedsiębiorstwo Handlowe GOLS PLUS Grzegorz Oleszak Sp.J. | Poznań | 81 | 4620 |
| 96 | AUTO - MARTEX Firma Handlowo - Usługowa Import - Export Marek Zehner Sp. z o.o. | Gniezno | 81 | 96118 |
| 97 | Agora J.Bąkowski, P.Chojnacki sp.j. | Kalisz | 81 | 5022 |
| 98 | Kalmedikus Grażyna Goździewicz sp.k. | Kalisz | 81 | 154759 |
| 99 | Ribuko Sp. z o.o. | Poznań | 79 | 3065 |
| 100 | Tomek Firma Handlowa Tomkowiakowie sp.j. | Poznań | 79 | 12891 |
| 101 | Cybertech Polska Sp. z o.o. | Poznań | 79 | 2554 |
| 102 | Zachód Invest Sp. z o.o. sp.k. | Kostrzyn | 79 | 11423 |
| 103 | Toyocar J.J. Mikołajczak sp.j. | Leszno | 78 | 66845 |
| 104 | MAK Property Management Sp. z o.o. | Konin | 78 | 35481 |
| 105 | Holding Hunters Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 77 | 11728 |
| 106 | Akropol Na Skarpie Sp. z o.o. II S.K.A. | Luboń | 76 | 34950 |
| 107 | Asirans Sp. z o.o. sp.k. | Września | 75 | 15489 |
| 108 | Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 S.A. | Krotoszyn | 75 | 279865 |
| 109 | Invest Online Sp. z o.o. | Poznań | 75 | 123885 |
| 110 | Wielkopolski Fundusz Hipoteczny Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 75 | 5599 |
| 111 | Kci Recruitment A. Idczak-Plewa, M. Kledzik sp.j. | Poznań | 74 | 4647 |
| 112 | A-S-I Sp. z o.o. | Myjomice | 74 | 10907 |
| 113 | Mckeen-Beef Sp. z o.o. | Lisków | 73 | 339839 |
| 114 | Samui Spa Jezyce Sp. z o.o. | Poznań | 73 | 14452 |
| 115 | Invest Kwiatkowski S.K.A. | Suchy Las | 73 | 7595 |
| 116 | Poznania S.A. | Poznań | 73 | 55453 |
| 117 | Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Uciechowski sp.j. | Raszków | 72 | 88443 |
| 118 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Niesłabin - Zbrudzewo | Zbrudzewo | 72 | 9858 |
| 119 | Financial Services Collection Sp. z o.o. | Poznań | 72 | 39311 |
| 120 | Nest - Marcelińska Sp. z o.o. | Czerwonak | 72 | 41351 |
| 121 | Everest Nieruchomości Sp. z o.o. | Poznań | 72 | 80176 |
| 122 | Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Pa-Rol Parzęczewo Sp. z o.o. sp.k. | Parzęczewo | 72 | 10610 |
| 123 | Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne | Komorniki | 71 | 114333 |
| 124 | Winnica Morena Sp. z o.o. | Puszczykowo | 71 | 3492 |
| 125 | Karen Development Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 71 | 31781 |
| 126 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców | Oborniki | 71 | 7899 |
| 127 | Wielkopolski Fundusz Faktoringowy Sp. z o.o. | Dąbrowa | 70 | 7179 |
| 128 | Agro - 6 Sp. z o.o. | Godziszewo | 70 | 34037 |
| 129 | Cyber_Folks S.A. | Poznań | 70 | 1117936 |
| 130 | Distribuo Sp. z o.o. | Poznań | 70 | 23194 |
| 131 | Konopacki Inwestycje i Zarządzanie sp.k. | Poznań | 70 | 11544 |
| 132 | 2k Real Estate Sp. z o.o. | Mosina | 69 | 12598 |
| 133 | Zadoktora.Pl Sp. z o.o. | Poznań | 69 | 6861 |
| 134 | Accounting Service Sp. z o.o. | Dachowa | 69 | 8665 |
| 135 | Infra S.A. | Wysogotowo | 68 | 12230 |
| 136 | Jato Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 67 | 2674 |
| 137 | Abic Polska Sp. z o.o. | Śrem | 67 | 3269 |
| 138 | Megapolisy.Pl Sp. z o.o. | Poznań | 67 | 11953 |
| 139 | Arstele Nowak sp.k. | Wolsztyn | 67 | 8614 |
| 140 | Artur Lempert S.K.A. | Marianka Mroczeńska | 67 | 43362 |
| 141 | Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A. | Krotoszyn | 66 | 474855 |
| 142 | Jkitservices Sp. z o.o. | Luboń | 66 | 12878 |
| 143 | Chronos Development Sp. z o.o. | Luboń | 66 | 2278 |
| 144 | Mjn Group Sp. z o.o. | Poznań | 66 | 4977 |
| 145 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień | Śliwniki | 66 | 22688 |
| 146 | Amo Lab Sp. z o.o. | Fiałkowo | 66 | 76179 |
| 147 | Ap Plast Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 65 | 60419 |
| 148 | A & Z Df Sp. z o.o. | Piaski | 65 | 4240 |
| 149 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Krosno | 65 | 32450 |
| 150 | Eurocash Nieruchomości Sp. z o.o. | Komorniki | 65 | 53237 |
| 151 | Eolia Technologie Sp. z o.o. | Poznań | 65 | 17152 |
| 152 | Pagu Nieruchomości Sp. z o.o. | Wiry | 64 | 7512 |
| 153 | Ksh Investment Sp. z o.o. | Śrem | 64 | 54824 |
| 154 | Iwin - Softwares Sp. z o.o. | Poznań | 64 | 3616 |
| 155 | Soho24 Sp. z o.o. | Poznań | 64 | 6957 |
| 156 | Destylacje S.A. | Oborniki | 64 | 46505 |
| 157 | Ikhakima Invest Sp. z o.o. | Domanin | 64 | 8108 |
| 158 | Matuszak Agency Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 4054 |
| 159 | TETOS S.A. | Poznań | 63 | 217365 |
| 160 | Investor Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 50143 |
| 161 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kębłowie | Kębłowo | 63 | 26369 |
| 162 | Boltex Jerzy, Ewa, Tomasz Bolewscy sp.j. | Mosina | 63 | 12304 |
| 163 | Pudliszki Sp. z o.o. | Pudliszki | 63 | 774503 |
| 164 | FIM Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 16832 |
| 165 | Imf Control Sp. z o.o. | Zalasewo | 63 | 21912 |
| 166 | Sagan Wąsala sp.k. | Kępno | 63 | 57089 |
| 167 | Kjf Broker Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 37303 |
| 168 | PZ Automotive Sp. z o.o. | Pleszew | 63 | 30699 |
| 169 | Cassus Giro Polska Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 28859 |
| 170 | Dama Sp. z o.o. | Żodyń | 62 | 3070 |
| 171 | Romgos Bis Miszel, Tobiasz Gwiazdowscy sp.j. | Kotlin | 62 | 133732 |
| 172 | Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo Sp. z o.o. | Poznań | 62 | 11896 |
| 173 | Wojcieszak, Basiński i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k. | Poznań | 62 | 282299 |
| 174 | Kopalnia Kruszywa Morena Sp. z o.o. | Poznań | 62 | 5427 |
| 175 | Gospodarstwo Rybackie Skoki Sp. z o.o. | Skoki | 62 | 26520 |
| 176 | Agencja Celna Entersad Sp. z o.o. sp.k. | Piła | 62 | 6800 |
| 177 | Biotim Sp. z o.o. | Poznań | 62 | 31204 |
| 178 | Cardina Investments Sp. z o.o. | Poznań | 62 | 178374 |
| 179 | Praktyki Lekarskie Im. Św. Kosmy i Damiana Sp. z o.o. | Poznań | 62 | 5127 |
| 180 | Brupol Invest Sp. z o.o. | Niepruszewo | 62 | 12014 |
| 181 | Apartments Sp. z o.o. | Baranowo | 61 | 20230 |
| 182 | Labtech Synergy Sp. z o.o. | Gądki | 61 | 4647 |
| 183 | Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Medicus'' Laskowska i Wspólnicy sp.k. | Konin | 61 | 29809 |
| 184 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Ocieszyn | Ocieszyn | 61 | 30009 |
| 185 | Amalfi Invest Sp. z o.o. | Suchy Las | 61 | 8705 |
| 186 | Probiko Sp. z o.o. | Kostrzyn | 61 | 11608 |
| 187 | Fruktus Trade Sp. z o.o. | Gniazdów | 61 | 2841 |
| 188 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pacholewie | Pacholewo | 61 | 10768 |
| 189 | PPHU Gregbud Sp. z o.o. | Nowy Olesiec | 60 | 56985 |
| 190 | Logiscan Sp. z o.o. | Pniewy | 60 | 4358 |
| 191 | JT Partner Sp. z o.o. | Krotoszyn | 60 | 4617 |
| 192 | Folflex Sp. z o.o. | Poznań | 60 | 3889 |
| 193 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Kamieńcu | Kamieniec | 60 | 73298 |
| 194 | Sudolski Włoszczyńska Bromberek Gołębiowska sp.j. | Leszno | 60 | 4090 |
| 195 | Medickm Sp. z o.o. | Ligota | 60 | 25582 |
| 196 | Alphaomega Consult Sp. z o.o. | Palędzie | 59 | 2715 |
| 197 | Edukacja Lubasz Sp. z o.o. sp.j. | Lubasz | 59 | 8291 |
| 198 | Almark Properties J. Stajer sp.k. | Leszno | 59 | 23073 |
| 199 | Firma Handlowo Usługowa El-Mat Sp. z o.o. | Imielno | 59 | 15021 |
| 200 | Jakon - Jan Konieczny Wojciech Jakubowski - sp.j. | Tarnowo Podgórne | 59 | 53318 |
| 201 | Biuro Rachunkowe Pruchniewska Sp. z o.o. | Rokietnica | 59 | 2966 |
| 202 | Grzywaczewski Kancelaria Prawna sp.k. | Poznań | 59 | 12686 |
| 203 | Windkraft 3 Sp. z o.o. | Poznań | 59 | 33269 |
| 204 | Evmax Sp. z o.o. | Baranówko | 59 | 4920 |
| 205 | Wista Jolanta Witosławska, Tomasz Staszewski sp.j. | Dąbrowa | 59 | 2427 |
| 206 | Roundbyte Sp. z o.o. | Poznań | 58 | 59832 |
| 207 | Power Three Sp. z o.o. | Konin | 58 | 5570 |
| 208 | Ginelli Wienskowski Sobczak Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi S.K.A. | Poznań | 58 | 5284 |
| 209 | 22 Wfh Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 58 | 9197 |
| 210 | Manamm Sp. z o.o. | Święciechowa | 58 | 2689 |
| 211 | Allegro Pay Sp. z o.o. | Poznań | 58 | 2263273 |
| 212 | Przemysłowa Park Sp. z o.o. | Krotoszyn | 58 | 22502 |
| 213 | Lorenc Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Tomyśl | 58 | 24560 |
| 214 | Glm Automatyka Sp. z o.o. | Szczury | 58 | 3217 |
| 215 | Protolia Sp. z o.o. | Poznań | 58 | 134083 |
| 216 | Qlegal Kancelaria Radców Prawnych Kurzawski Stefanowicz Święcicka S.K.A. | Poznań | 58 | 8790 |
| 217 | Livelock Sp. z o.o. | Poznań | 57 | 17006 |
| 218 | Dio Outsourcing Sp. z o.o. | Poznań | 57 | 1333 |
| 219 | Profiprojekt Sp. z o.o. | Witaszyczki | 57 | 6621 |
| 220 | Zielona Energia Karpiński Sp. z o.o. | Poznań | 57 | 15834 |
| 221 | Der-Koz Sp. z o.o. | Suchy Las | 57 | 7885 |
| 222 | Inomedicus Sp. z o.o. | Poznań | 56 | 3585 |
| 223 | Euronia Investments Sp. z o.o. sp.k. | Kostrzyn | 56 | 155048 |
| 224 | Santander Finanse Sp. z o.o. | Poznań | 56 | 702380 |
| 225 | Live-Net 24 Sp. z o.o. | Poznań | 56 | 1736 |
| 226 | CONSULT Sp. z o.o. | Gniezno | 56 | 7450 |
| 227 | Mjb Properties Sp. z o.o. | Komorniki | 56 | 45008 |
| 228 | Katarzyna Banach S.K.A. | Poznań | 56 | 5094 |
| 229 | Asgo Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 56 | 14404 |
| 230 | Aeroplan Sp. z o.o. | Swadzim | 56 | 6762 |
| 231 | Agencja Handlowa Czerwonak Sp. z o.o. | Czerwonak | 56 | 60864 |
| 232 | Planteon Sp. z o.o. | Borków Stary | 56 | 77588 |
| 233 | Kubera Racing Sp. z o.o. | Osieczna | 56 | 20940 |
| 234 | Profisystem Sp. z o.o. | Witaszycki | 55 | 6001 |
| 235 | Tartak Zębowo sp.j. Jerzy Nowak Wioletta Nowak | Zębowo | 55 | 58484 |
| 236 | Findo Home Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 55 | 11315 |
| 237 | Ineon Olszowiak sp.k. | Ostrów Wielkopolski | 55 | 233836 |
| 238 | MAR-S Sp. z o.o. | Bralin | 55 | 2078 |
| 239 | Calisia Estate Sp. z o.o. | Kalisz | 55 | 1952 |
| 240 | Db Spółka Budowlana Sp. z o.o. | Rawicz | 55 | 47290 |
| 241 | Dolata Sp. z o.o. | Dąbrowa | 55 | 43546 |
| 242 | Technology Development Group Sp. z o.o. | Pokrzywnica | 55 | 10031 |
| 243 | Silver Trade Sp. z o.o. | Poznań | 54 | 9903 |
| 244 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Piaskach | Piaski | 54 | 3869 |
| 245 | Polagro Sp. z o.o. | Poznań | 54 | 4110 |
| 246 | Dzdp Sp. z o.o. | Skórzewo | 54 | 2735 |
| 247 | Mediqurs Bis Sp. z o.o. | Poznań | 54 | 32208 |
| 248 | Broi Sp. z o.o. | Szamotuły | 54 | 3409 |
| 249 | Kancelaria Prawa Upadłościowego Non Debitum Sp. z o.o. | Leszno | 54 | 1410 |
| 250 | Zepelin Sp. z o.o. | Poznań | 54 | 45090 |
| 251 | Vip-Agencja Ochrony Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 54 | 13921 |
| 252 | Alliance Automotive Systems Sp. z o.o. | Poznań | 53 | 156718 |
| 253 | Curia Regis Wojciech Safian Doradca Podatkowy S.K.A. | Poznań | 53 | 2135 |
| 254 | Bore Poland Sp. z o.o. | Rogierówko | 53 | 7077 |
| 255 | MM Board Polska Sp. z o.o. | Poznań | 53 | 36236 |
| 256 | Upgreat Infrastruktura Furmańczak, Flis sp.j. | Poznań | 53 | 1890 |
| 257 | RTS Sp. z o.o. | Poznań | 53 | 3226 |
| 258 | Centrum Wynajmu Nieruchomości 4 S.A. | Krotoszyn | 53 | 374367 |
| 259 | Scape Sp. z o.o. | Kalisz | 52 | 2809 |
| 260 | Żłobek i Przedszkole Happy-Kids Sp. z o.o. | Jarocin | 52 | 6901 |
| 261 | Assistance24h.Eu Sp. z o.o. | Kalisz | 52 | 9029 |
| 262 | Cobby Sp. z o.o. | Poznań | 52 | 104190 |
| 263 | Wyrzysk Gp Gmbh sp.k. | Poznań | 52 | 40072 |
| 264 | Kancelaria Rachunkowa Libra Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 52 | 1085 |
| 265 | Alles Capital Sp. z o.o. | Kępno | 52 | 3719 |
| 266 | Zachodni Fundusz Leasingowy Zfl Leasing Sp. z o.o. | Poznań | 52 | 7092 |
| 267 | B&B Sp. z o.o. | Poznań | 52 | 9968 |
| 268 | ZMK Automation Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 52 | 8490 |
| 269 | Lack System Sp. z o.o. | Dębno Polskie | 52 | 17453 |
| 270 | Gti Sp. z o.o. | Poznań | 52 | 17281 |
| 271 | Arenda Szymańska sp.j. | Koło | 51 | 2238 |
| 272 | Pil-Building Inwestycje Sp. z o.o. | Piła | 51 | 15077 |
| 273 | Aras Cotton Sp. z o.o. | Suchy Las | 51 | 2859 |
| 274 | Md Investment Sp. z o.o. | Poznań | 51 | 2996 |
| 275 | Osiedle Tuleckie Sp. z o.o. | Poznań | 51 | 2732 |
| 276 | Trans-Pol Burda Sp. z o.o. | Garby | 51 | 4384 |
| 277 | Mol Coatings Industrial Sp. z o.o. | Podanin | 51 | 8296 |
| 278 | Poligo Buczak Janas Radcy Prawni sp.k. | Poznań | 51 | 2182 |
| 279 | Atmodom Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 51 | 4396 |
| 280 | Atlanta Aluminium Sp. z o.o. | Wygoda | 51 | 4255 |
| 281 | Intrum Inkaso Sp. z o.o. | Poznań | 51 | 5803 |
| 282 | Biotrials Baranowska S.K.A. | Poznań | 51 | 7075 |
| 283 | Aquasens Eko Sp. z o.o. | Krzywiń | 51 | 10980 |
| 284 | Auditoria Sp. z o.o. | Śrem | 51 | 2004 |
| 285 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej | Sławno | 51 | 12616 |
| 286 | Skaland Infrastructure Sp. z o.o. | Koninko | 51 | 14141 |
| 287 | D.I.M. Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 51 | 5531 |
| 288 | Titan Leszno Sp. z o.o. | Rydzyna | 51 | 3800 |
| 289 | Agro Aqua Sp. z o.o. | Kicin | 51 | 7359 |
| 290 | M.M. Kusiołek sp.k. | Strzałkowo | 51 | 43705 |
| 291 | Art-Metal Piguła i Wspólnicy sp.j. | Konin | 50 | 6902 |
| 292 | Nmw Design Sp. z o.o. | Sierszew | 50 | 4752 |
| 293 | Usługi Księgowe Wmig Sp. z o.o. | Berzyna | 50 | 6924 |
| 294 | Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 2145 |
| 295 | Strategor Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 71611 |
| 296 | Domykepno Czajkowski sp.k. | Laski | 50 | 5431 |
| 297 | Mr-Electronics Sp. z o.o. | Zakrzewo | 50 | 2696 |
| 298 | Doxler Sp. z o.o. | Kórnik | 50 | 38736 |
| 299 | Kurka Design Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 4735 |
| 300 | Eurowind Polska VI Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 47997 |
| 301 | Morgan Financial Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 1974 |
| 302 | Immo Arkadia Sp. z o.o. | Leszno | 50 | 4827 |
| 303 | Aluspace Sp. z o.o. | Nieczajna | 50 | 5241 |
| 304 | Neokon Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 12960 |
| 305 | Abc Accounting Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 14862 |
| 306 | 2Mf Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 3434 |
| 307 | Goldenstein Tax Poland Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 6846 |
| 308 | Alliance Technology Polska Sp. z o.o. | Poznań | 49 | 130133 |
| 309 | Biuro Rachunkowe Dana Dąbkowska M.D. sp.k. | Turek | 49 | 15563 |
| 310 | Muzeum Czekolady Sp. z o.o. | Poznań | 49 | 7347 |
| 311 | Xonite Sp. z o.o. | Poznań | 49 | 4257 |
| 312 | Soehner Polska Maciej Nowaczyk sp.k. | Poznań | 49 | 17601 |
