Efektywne Firmy 2025 Usług Komunalnych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październiku 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2025 uzyskały 643 firmy usług komunalnych, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2023 i 2024 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2023-2024 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2025 Usług Komunalnych
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023 - 2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remondis Południe Sp. z o.o. | Warszawa | 1542 | 155896 |
| 2 | Grupa Ekotech Sp. z o.o. | Warszawa | 444 | 13830 |
| 3 | D-Media Sp. z o.o. | Warszawa | 291 | 50210 |
| 4 | Libra Centrum Sp. z o.o. | Siedlce | 128 | 48274 |
| 5 | Oiler S.A. | Tczew | 104 | 183828 |
| 6 | Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie | Kraków | 93 | 4556458 |
| 7 | Idea Green Sp. z o.o. | Prudnik | 81 | 22982 |
| 8 | Bactor Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 6642 |
| 9 | Pg Inwest Sp. z o.o. | Kobyłka | 65 | 89612 |
| 10 | Ecoglobe T. Wyglądała sp.k. | Międzyrzec Podlaski | 64 | 52616 |
| 11 | Ripok Sp. z o.o. | Mostki | 63 | 7607 |
| 12 | Eco Solution Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 27121 |
| 13 | Komunalnik - Nysa Sp. z o.o. | Wrocław | 60 | 131156 |
| 14 | Guliwer Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 23665 |
| 15 | Jakmar Recykling Sp. z o.o. | Sokołów | 56 | 57764 |
| 16 | Mwm Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 55 | 7789 |
| 17 | Eurotrex Sp. z o.o. | Biskupice | 54 | 76683 |
| 18 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. | Kąpino | 53 | 10534 |
| 19 | Empegieka Sp. z o.o. | Braniewo | 52 | 38600 |
| 20 | Taltek Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 52 | 11412 |
| 21 | Ktm Sp. z o.o. | Paczyna | 51 | 9249 |
| 22 | Zero Cf Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 5816 |
| 23 | Ekologistyka Sp. z o.o. | Brzeg Dolny | 49 | 434676 |
| 24 | Serwis Separatorów i Kanalizacji Eko-Jura Sneka sp.k. | Herby | 49 | 50224 |
| 25 | Kan-Pro Sp. z o.o. | Wrocław | 49 | 2062 |
| 26 | Sowex P.P.H.U. Sp. z o.o. | Sosnowiec | 49 | 11439 |
| 27 | Ekomax Kotulak sp.k. | Wolica | 48 | 137444 |
| 28 | Lku Sp. z o.o. | Wrocław | 48 | 5377 |
| 29 | Terra Amica Sp. z o.o. sp.k. | Ostrołęka | 48 | 25684 |
| 30 | Eco Clean Energy S.A. | Bełchatów | 47 | 254022 |
| 31 | Nordsolv Sp. z o.o. | Starczanowo | 47 | 9947 |
| 32 | Thornmann Recycling Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 10277 |
| 33 | Ugos Service Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 44 | 72276 |
| 34 | Total Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Olsztyn | 42 | 19436 |
| 35 | Filoli Odpady Wy Robicie My Wozimy Sp. z o.o. | Stara Dębowa Wola | 42 | 2015 |
| 36 | Bmj Sp. z o.o. | Wrocław | 42 | 4006 |
| 37 | Gro-Eko Sp. z o.o. | Sątopy | 41 | 1358 |
| 38 | SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 41 | 553616 |
| 39 | Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 41 | 395257 |
| 40 | Przedsiębiorstwo Usługowe Agrożel Sp. z o.o. | Złotniki Małe | 41 | 5343 |
| 41 | Raf Ekologia Sp. z o.o. | Jedlicze | 41 | 213502 |
| 42 | Eneris Surowce Usługi S.A. | Kielce | 41 | 706912 |
| 43 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Konin | 40 | 332658 |
| 44 | Sezako Polska Sp. z o.o. | Rybnik | 40 | 4792 |
| 45 | Enerec Sp. z o.o. | Kolonia Zawada | 39 | 95233 |
| 46 | Eko-Stela Sp. z o.o. | Brzezówka | 39 | 350195 |
| 47 | Ewelkan Baran & Aleksiejuk sp.k. | Młoszowa | 39 | 59982 |
| 48 | Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. | Przededworze | 39 | 12497 |
| 49 | Unikom Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 39 | 16973 |
| 50 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Katowice | 39 | 120118 |
| 51 | Rebis S.A. | Warszawa | 39 | 144178 |
| 52 | Europrofil Sp. z o.o. | Morąg | 38 | 136674 |
| 53 | Biosfera Tomala Olbryś sp.k. | Warszawa | 38 | 23012 |
| 54 | Sanitbiotech Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 38 | 14372 |
| 55 | Eco - Profit Sp. z o.o. | Wrocław | 37 | 18010 |
| 56 | EKO - ART Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. | Wieliczka | 36 | 88792 |
| 57 | Eko Solar Polska Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 36 | 15016 |
| 58 | Ecer Recykling Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 36 | 2680 |
| 59 | Total-Service Sp. z o.o. | Olsztyn | 35 | 5457 |
| 60 | MO-Bruk S.A. | Niecew | 35 | 873463 |
| 61 | Toja Sp. z o.o. | Chyliczki | 34 | 8849 |
| 62 | Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | Oświęcim | 34 | 404176 |
| 63 | Sawo Gruz Będkowski Szałapski sp.j. | Zgierz | 34 | 79981 |
| 64 | Aquadictus Sp. z o.o. | Wilkowice | 34 | 4902 |
| 65 | Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Olsztyn | 33 | 65323 |
| 66 | Eko 24 Barbara Plewko sp.k. | Dębno | 33 | 32473 |
| 67 | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Warszawie Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 5012 |
| 68 | Ekoglob Recykling Sp. z o.o. | Żabieniec | 33 | 7308 |
| 69 | Severkan Sp. z o.o. | Libiąż | 33 | 6982 |
| 70 | Pol-Kom-Tech Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 13131 |
| 71 | Green Data i Wspólnicy Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 5025 |
| 72 | Ekoskar Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 31 | 15477 |
| 73 | Green Tree Sp. z o.o. | Wrocław | 31 | 25242 |
| 74 | Ekoservice Sp. z o.o. Usługi sp.k. | Rzeszów | 31 | 60888 |
| 75 | Wiko One Sp. z o.o. | Wrocław | 31 | 89972 |
| 76 | Kompostech Sp. z o.o. | Kraków | 30 | 110686 |
| 77 | Frma Plastica Sp. z o.o. | Łódź | 30 | 28421 |
| 78 | Eko-Tech Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Sp. z o.o. | Wrocław | 30 | 69199 |
| 79 | King Products Sp. z o.o. | Kąty Węgierskie | 30 | 3828 |
| 80 | Aminex Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 30 | 346102 |
| 81 | Ekoeuropa Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 11764 |
| 82 | Recofass Sp. z o.o. | Kolechowice-Kolonia | 30 | 7529 |
| 83 | Hydrolab Sp. z o.o. | Straszyn | 29 | 31033 |
| 84 | CR Continental Road K. Majewski K. Majewska S.K.A. | Poznań | 29 | 5741 |
| 85 | Rabeka Sp. z o.o. | Jaworzno | 29 | 6627 |
| 86 | Eccowaste Sp. z o.o. | Pajęczno | 29 | 32845 |
| 87 | Hydroma Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 3476 |
| 88 | Eko Centrum Bis Sp. z o.o. | Radomsko | 29 | 55342 |
| 89 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. | Tylmanowa | 29 | 1311015 |
| 90 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. | Katowice | 28 | 473245 |
| 91 | Eko-Pro Sp. z o.o. | Jaworzno | 28 | 19387 |
| 92 | Maczki-Bór S.A. | Sosnowiec | 28 | 90974 |
| 93 | Aam Recycling Sp. z o.o. | Kielce | 28 | 3679 |
| 94 | Biosystem S.A. | Kraków | 28 | 209370 |
| 95 | Wkw Polska Sp. z o.o. | Kraśnik | 28 | 39685 |
| 96 | Eco-Team Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 28 | 29919 |
| 97 | Prezero Jantra P.S.A. | Szczecin | 28 | 667991 |
| 98 | Ekogryf Sp. z o.o. | Gliwice | 27 | 2336 |
| 99 | PN-WMS Sp. z o.o. | Międzyleś | 27 | 23399 |
| 100 | Rare Metals Recovery Sp. z o.o. | Mirosławice | 27 | 218769 |
| 101 | Kasert Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 27 | 4651 |
| 102 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Nowogard | 27 | 25052 |
| 103 | Lp Partner Sp. z o.o. | Częstochowa | 26 | 2410 |
| 104 | PGO Zając Sp. z o.o. | Przemęt | 26 | 18538 |
| 105 | Remondis Glass Recycling Polska Sp. z o.o. | Piła | 26 | 425708 |
| 106 | O-Pal Sp. z o.o. | Skierniewice | 26 | 13284 |
| 107 | Mikato Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 26 | 12901 |
| 108 | Alfawin Winiarska sp.k. | Osiniec | 26 | 27772 |
| 109 | Ekoland Polska S.A. | Kraśnik | 25 | 145196 |
| 110 | Agromil Sp. z o.o. | Nowy Dziekanów | 25 | 17995 |
| 111 | Eco Point P.S.A. | Gdańsk | 25 | 45873 |
| 112 | Kb Ekopal Sp. z o.o. | Police | 25 | 3616 |
| 113 | Zielona Park Sp. z o.o. | Opoczno | 25 | 13647 |
| 114 | Eco-Abc Sp. z o.o. | Bełchatów | 25 | 444209 |
| 115 | DSS RECYKLING Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 25 | 291561 |
| 116 | Bioselect Sp. z o.o. | Raków | 25 | 116670 |
| 117 | Sobreko Sp. z o.o. | Sobuczyna | 24 | 268937 |
| 118 | Eneco Polska Sp. z o.o. | Cegły | 24 | 4229 |
| 119 | Euroinsbud Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 10595 |
| 120 | Best-Eko Sp. z o.o. | Rybnik | 24 | 87632 |
| 121 | Biotech Group Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 5428 |
| 122 | Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. | Stary Sącz | 24 | 5796 |
| 123 | Ran-Synchron Sp. z o.o. | Bolechowo-Osiedle | 24 | 21025 |
| 124 | Ekopol-Ż Sp. z o.o. | Połaniec | 24 | 11023 |
| 125 | Zuo International Sp. z o.o. | Kunowice | 24 | 282151 |
| 126 | SK Recykling Sp. z o.o. | Gorszewice | 23 | 71838 |
| 127 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim | Kazimierz Biskupi | 23 | 25310 |
| 128 | Sar Recykling Sp. z o.o. | Katowice | 23 | 183748 |
| 129 | Polska Grupa Eko-Energetyczna Sp. z o.o. | Toruń | 23 | 22034 |
| 130 | Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Sp. z o.o. | Chocznia | 23 | 104679 |
| 131 | Honest Recykling Sp. z o.o. | Gdańsk | 23 | 15939 |
| 132 | Rl Kapustka Sp. z o.o. | Chełm Śląski | 23 | 967 |
| 133 | Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. | Żuława | 22 | 18506 |
| 134 | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | Rusko | 22 | 1346516 |
| 135 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Balin | 22 | 240260 |
| 136 | Elkom-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 22 | 13015 |
| 137 | Eko-Brześć Sp. z o.o. | Brześć Kujawski | 22 | 13752 |
| 138 | Comunale Sp. z o.o. | Poznań | 22 | 28970 |
| 139 | Remondis Medison Chrzanów Sp. z o.o. | Chrzanów | 22 | 15311 |
| 140 | Cleaner Zakład Sprzątania sp.j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz | Elbląg | 22 | 88573 |
| 141 | Zakład Oczyszczania Miasta Zom Klawkowo Sp. z o.o. sp.k. | Klawkowo | 22 | 28121 |
| 142 | Clean-Pack Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 6548 |
| 143 | Polska Grupa Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp. z o.o. | Zgierz | 22 | 30563 |
| 144 | ZGO Aquarium Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 22 | 148938 |
| 145 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Elreko Sp. z o.o. | Kęty | 22 | 5458 |
| 146 | Eko-Dyś Sp. z o.o. | Lublin | 22 | 11156 |
| 147 | On-Service Sp. z o.o. | Trzebinia | 21 | 23196 |
| 148 | Towar Towarnicki sp.j. | Szczecin | 21 | 30615 |
| 149 | FCC Pro Eko Sp. z o.o. | Radomsko | 21 | 74371 |
| 150 | Eko-Tom Turguła sp.j. | Bolechowo | 21 | 140813 |
| 151 | EKO-MYŚL Sp. z o.o. | Dalsze | 21 | 426866 |
| 152 | Zbiornica Skórzec Sp. z o.o. | Skórzec | 21 | 125867 |
| 153 | ZPBG Sp. z o.o. | Koszalin | 21 | 15539 |
| 154 | Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Szczecin | 21 | 58297 |
| 155 | Honestpol Sp. z o.o. | Lublin | 21 | 4383 |
| 156 | Ecosystem Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 21 | 6389 |
| 157 | Remondis Kroeko Sp. z o.o. | Krosno | 21 | 52723 |
| 158 | Eko Sp. z o.o. | Rybnik | 21 | 194727 |
| 159 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 21 | 137111 |
| 160 | Wektor Gospodarka Odpadami K. Chudak sp.k. | Katowice | 20 | 33201 |
| 161 | Masbud Asfalt Sp. z o.o. | Olsztyn | 20 | 5504 |
| 162 | Prezero Recycling Południe Sp. z o.o. | Knurów | 20 | 345112 |
| 163 | ATRA Sp. z o.o. | Porąbka | 20 | 45799 |
| 164 | REMONDIS Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 2718903 |
| 165 | Eco Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. | Pieszyce | 20 | 151069 |
| 166 | Pro-Las Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 3012 |
| 167 | Recykling Południe Sp. z o.o. | Radlin | 20 | 60703 |
| 168 | Traszkan S.F.Z. Sroka Sp.j. | Zegartowice | 20 | 62361 |
| 169 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 315949 |
| 170 | Remondis Ekoprim Sp. z o.o. | Lublin | 20 | 13769 |
| 171 | Aqua Engineering Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 20048 |
| 172 | Sego Sp. z o.o. | Rybnik | 20 | 166463 |
| 173 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zambrów | 20 | 82200 |
| 174 | Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko - Wisła Sp. z o.o. | Sulnówko | 20 | 56840 |
| 175 | Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | Mnichy | 19 | 283585 |
| 176 | Us-24 Sp. z o.o. | Skarbimierz-Osiedle | 19 | 3008 |
| 177 | Jantar 8 Sp. z o.o. | Rzgów | 19 | 29367 |
| 178 | Remondis Północ Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 77289 |
| 179 | Asenizacja Express Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 19 | 3323 |
| 180 | Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Depol Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 19 | 35882 |
| 181 | FUE Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 19 | 25011 |
| 182 | Interplay Sp. z o.o. | Rzeszów | 19 | 459 |
| 183 | Puk Serwis - Sp. z o.o. | Siedlce | 19 | 32344 |
| 184 | Ekoprod Sp. z o.o. | Bytom | 19 | 55999 |
| 185 | Ekom Maciejczyk Sp. z o.o. | Nowiny | 18 | 63844 |
| 186 | SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 66547 |
| 187 | Ekorespect Sp. z o.o. | Chełmek | 18 | 3846 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Radkom Sp. z o.o. | Radom | 18 | 294722 |
| 189 | Veolia Ekozec Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 173909 |
| 190 | Optima Recykling P.S.A. | Szydłowiec | 18 | 138680 |
| 191 | Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Kazimierza Wielka | 18 | 14375 |
| 192 | Zakład Usług Komunalnych Niegosławice Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 4947 |
| 193 | Remondis Technology Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 31112 |
| 194 | Eneris Proeco Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17 | 65287 |
| 195 | Rs II Sp. z o.o. | Zgierz | 17 | 86544 |
| 196 | Albar Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 17 | 17379 |
| 197 | Fbserwis Odbiór Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 82049 |
| 198 | Bmeko Brykczyński sp.k. | Krotoszyn | 17 | 77639 |
| 199 | Dekonta Polska Sp. z o.o. | Kielce | 17 | 17693 |
| 200 | Tkm Recykling Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 41981 |
| 201 | Bm-Eko Sp. z o.o. | Krotoszyn | 17 | 1625 |
| 202 | Atf Polska Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 17 | 326371 |
| 203 | Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. | Gdańsk | 17 | 90315 |
| 204 | Remondis Bydgoszcz S.A. | Bydgoszcz | 17 | 181092 |
| 205 | Eko - West Sp. z o.o. | Komorniki | 16 | 19802 |
| 206 | Ekopremium Sp. z o.o. | Gliwice | 16 | 2117 |
| 207 | Remondis Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | 16 | 372975 |
| 208 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Pielgrzymka | 16 | 13832 |
| 209 | Igoma Sp. z o.o. | Gorzesław | 16 | 10987 |
| 210 | Wexpool Sp. z o.o. | Dąbrówka Wielkopolska | 16 | 102013 |
| 211 | Probe-Bis Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 16 | 3243 |
| 212 | Gtd Recykling Sp. z o.o. | Dobre | 16 | 6075 |
| 213 | Fbserwis Kamieńsk Sp. z o.o. | Ruszczyn | 16 | 467440 |
| 214 | Ecler Sp. z o.o. | Łaszczówka-Kolonia | 16 | 23771 |
| 215 | Intereko Sp. z o.o. | Opole | 16 | 29500 |
| 216 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o. | Świątki | 16 | 5527 |
| 217 | Wastes Service Group Sp. z o.o. sp.k. | Kiełczów | 16 | 70958 |
| 218 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Bielawa | 16 | 31546 |
| 219 | Ergum Sp. z o.o. | Bukowno | 16 | 2737 |
| 220 | URBIS Sp. z o.o. | Gniezno | 16 | 189604 |
| 221 | ORZEŁ BIAŁY S.A. | Piekary Śląskie | 15 | 1505322 |
| 222 | Ekombud Sp. z o.o. | Bochnia | 15 | 86448 |
| 223 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Konin | 15 | 164501 |
| 224 | Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Resort Sp. z o.o. | Leszno | 15 | 297366 |
| 225 | Przedsiębiorstwo Marcor Sp. z o.o. | Gdańsk | 15 | 8289 |
| 226 | Stal - Car Polska Sp. z o.o. sp.k. | Nieborów | 15 | 18293 |
| 227 | Zakład Usług Komunalnych - Sp. z o.o. | Krośniewice | 15 | 28330 |
| 228 | Tom Elektrorecykling Sp. z o.o. | Szczecin | 15 | 53611 |
| 229 | HALDEX S.A. | Katowice | 15 | 99513 |
| 230 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 374412 |
| 231 | Eco -Pol Sp. z o.o. | Pruszcz | 15 | 26152 |
| 232 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Brzeziny | 15 | 37738 |
| 233 | Utylimed Sp. z o.o. | Lublin | 15 | 37341 |
| 234 | Ldk Sp. z o.o. | Piaski Królewieckie | 15 | 2336 |
| 235 | Ekos Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 93005 |
| 236 | Maya Victory Sp. z o.o. | Bogumiłów | 15 | 100916 |
| 237 | Oiler Sp. z o.o. | Gdynia | 15 | 46992 |
| 238 | Elwoz Eco Sp. z o.o. | Sierakowice | 15 | 219544 |
| 239 | AD Inwest Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 1878 |
| 240 | Grupa Drotex Sp. z o.o. | Gliwice | 15 | 13881 |
| 241 | Naprzód Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 15 | 98597 |
| 242 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Sosnowiec | 14 | 121532 |
| 243 | Erde 2 Sp. z o.o. | Marki | 14 | 2073 |
| 244 | Zakład Usług Komunalnych Bud-Kom Sp. z o.o. | Radom | 14 | 2031 |
| 245 | Remondis Medison Rzeszów Sp. z o.o. | Rzeszów | 14 | 67158 |
| 246 | Pracownicza Sp. z o.o. Granit w Strzegomiu | Strzegom | 14 | 1003 |
| 247 | Biokrap Sp. z o.o. | Krapkowice | 14 | 21582 |
| 248 | Geminor Pl Sp. z o.o. | Sopot | 14 | 201948 |
| 249 | Bm-Eko Sp. z o.o. | Małe Pułkowo | 14 | 837 |
| 250 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 362244 |
| 251 | Ela Recycling Sp. z o.o. | Ostrów | 14 | 31070 |
| 252 | Bm Recykling Sp. z o.o. | Andrychów | 14 | 149830 |
| 253 | Remondis Medison Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 14 | 293803 |
| 254 | Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. | Marszów | 14 | 166482 |
| 255 | Remondis Opole S.A. | Opole | 14 | 243858 |
| 256 | Eco Rgs Sp. z o.o. sp.k. | Rozalin | 14 | 17621 |
| 257 | Usługi Porządkowe Buli Sp. z o.o. | Ząbki | 14 | 28229 |
| 258 | Gumeko Sp. z o.o. | Rożental | 14 | 40297 |
| 259 | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. | Jedlicze | 14 | 91659 |
| 260 | Rachunkowość-Transport Sp. z o.o. | Niedrzwica Duża | 14 | 518 |
| 261 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Zagroda Sp. z o.o. | Strzyżów | 14 | 82013 |
| 262 | Ekosystem Silesia Sp. z o.o. | Tychy | 14 | 27458 |
| 263 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. | Sierzno | 14 | 48692 |
| 264 | Plastpolimer Schroeder, Rzepecki sp.j. | Gorzów Wielkopolski | 14 | 13518 |
| 265 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. | Gubin | 14 | 21752 |
| 266 | Metal Management Sp. z o.o. | Kozy | 14 | 1759 |
| 267 | Roplast Kwieciński sp.k. | Świecie | 13 | 32244 |
| 268 | Firma Usługowa Eko-Kar Sp. z o.o. sp.k. | Raszków | 13 | 47645 |
| 269 | Saur Konstancja Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 27310 |
| 270 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Krzeszów | 13 | 47056 |
| 271 | Tresko Group Sp. z o.o. | Łomianki | 13 | 9212 |
| 272 | Remondis Kraków S.A. | Kraków | 13 | 199171 |
| 273 | Green Office Ecologic Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 42460 |
| 274 | Przedsiębiorstwo Wsparcia Ekologicznego Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 13 | 39481 |
| 275 | Eneris Recupyl Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 13 | 21391 |
| 276 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Sieraków | 13 | 25723 |
| 277 | Wtórpol Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 13 | 608552 |
| 278 | Specjaliści Od Brudnej Roboty Sp. z o.o. | Łęg | 13 | 4579 |
| 279 | Stemberg-Deters Sp. z o.o. | Maszkowo | 13 | 1275 |
| 280 | Prezero Małopolska Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 251887 |
| 281 | Bonko Sp. z o.o. | Łomża | 13 | 4224 |
| 282 | Lupo Plast Stanisław Pieślak, Tomasz Dominiak sp.j. | Poznań | 13 | 13211 |
| 283 | Partslife Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 13 | 14552 |
| 284 | Eko-Raff Zbigniew i Rafał Łapczyńscy Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 8418 |
| 285 | Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Świdnica - Zawiszów | 13 | 103321 |
| 286 | Utyl-Service Sp. z o.o. | Brodnica | 13 | 415 |
| 287 | Pro-Aqua Sp. z o.o. sp.k. | Tłuszcz | 13 | 12707 |
| 288 | Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. | Bolesław | 13 | 116879 |
| 289 | Eko3r Sp. z o.o. | Rzeszów | 13 | 6330 |
| 290 | Strach i Synowie Sp. z o.o. | Częstochowa | 13 | 40954 |
| 291 | Komuland Sp. z o.o. | Lublin | 13 | 3236 |
| 292 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 12 | 35670 |
| 293 | Eko-Sam Sp. z o.o. | Kaszewska Wola | 12 | 2765 |
| 294 | Spółdzielnia Socjalna Zielony Zakątek | Wałbrzych | 12 | 864 |
| 295 | Ecoson Brzeg Dolny Sp. z o.o. | Wrocław | 12 | 26947 |
| 296 | Eko-Trans Sp. z o.o. | Działdowo | 12 | 12886 |
| 297 | Begreco Sp. z o.o. | Czerwonak | 12 | 2704 |
| 298 | Gospodarka Komunalna Stara Biała Sp. z o.o. | Biała | 12 | 38901 |
| 299 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 12 | 56442 |
| 300 | Kom-Bis Sp. z o.o. | Gdańsk | 12 | 11499 |
| 301 | Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Sp. z o.o. | Racibórz | 12 | 17559 |
| 302 | Remondis Hydrokan Sp. z o.o. | Gdańsk | 12 | 22294 |
| 303 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 12 | 171172 |
| 304 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. | Ząbki | 12 | 81875 |
| 305 | Suez Woda Sp. z o.o. | Mława | 12 | 49273 |
