Efektywne Firmy 2025 Gastronomii
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październiku 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2025 uzyskały 772 firmy gastronomicznych, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2023 i 2024 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2023-2024 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2025 Gastronomii
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023 - 2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska | Golub-Dobrzyń | 103 | 24468 |
| 2 | Miflex - Relax Sp. z o.o. | Kutno | 101 | 558 |
| 3 | Dom Invest Sp. z o.o. | Bytom | 94 | 6092 |
| 4 | Szklarnia Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 82 | 10593 |
| 5 | Rest - Zak Gastrox Sp. z o.o. sp.k. | Żywiec | 74 | 65510 |
| 6 | Delicious Food Sp. z o.o. | Wrocław | 68 | 11117 |
| 7 | Rest-G Gastrox Sp. z o.o. sp.k. | Żywiec | 67 | 62691 |
| 8 | Wow Artiwa Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 56 | 4155 |
| 9 | Max-Pold Sp. z o.o. | Głubczyce | 52 | 5386 |
| 10 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rojber Tomasz Rojek sp.j. | Katowice | 51 | 22054 |
| 11 | Sumex Pęczniew Sp. z o.o. | Pęczniew | 51 | 40937 |
| 12 | U Starosty Sp. z o.o. | Zubrzyca Dolna | 48 | 5440 |
| 13 | Manekin Brand Sp. z o.o. | Łódź | 46 | 33089 |
| 14 | J&P Sp. z o.o. | Chrzanów | 45 | 13296 |
| 15 | La Nonna Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 41069 |
| 16 | Fp Spv Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 5896 |
| 17 | Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | Gdańsk | 41 | 72506 |
| 18 | Projekt Bistro 2022 Sp. z o.o. | Ińsko | 41 | 2945 |
| 19 | Mika Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 41 | 38518 |
| 20 | Kebab Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 13320 |
| 21 | K&D Sp. z o.o. | Wrocław | 39 | 839 |
| 22 | Panini Bar Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 3593 |
| 23 | Biały Dom Hotel i Restauracja Sp. z o.o. | Rybnik | 38 | 32387 |
| 24 | Orient Ekspres Restauracja Przybylski i Seweryn sp.j. | Kraków | 37 | 57427 |
| 25 | Restauracja Stare Kino Sp. z o.o. | Łódź | 36 | 13954 |
| 26 | Senor Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 35 | 30236 |
| 27 | Polskie Pierogarnie Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 35 | 19941 |
| 28 | Pleyadex 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 67906 |
| 29 | Luo Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 7757 |
| 30 | Pleyadex 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 71024 |
| 31 | Kajot Sp Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. z o.o. | Nowa Ruda | 35 | 1184 |
| 32 | Sff Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 1567 |
| 33 | S - Hurt Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 10074 |
| 34 | Dial Entertainment Sp. z o.o. | Mikołajki | 34 | 11972 |
| 35 | Vicenti Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 11742 |
| 36 | Sen Warsaw 2022 Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 87609 |
| 37 | Q-Ice Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 12453 |
| 38 | Falcons Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 3810 |
| 39 | Pleyadex 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 82991 |
| 40 | Lot15 Sp. z o.o. | Szczecin | 33 | 6394 |
| 41 | Siuda Sp. z o.o. | Okole | 32 | 16161 |
| 42 | Łasuch - Kuchnia Polska Sp. z o.o. | Legionowo | 32 | 14880 |
| 43 | Semolino Kleszczowa Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 2293 |
| 44 | Alba Fashion Sp. z o.o. | Raszyn | 31 | 28050 |
| 45 | Szekla Piotr Mielnik sp.k. | Grzybowo | 31 | 19671 |
| 46 | Harts Sp. z o.o. | Mysiadło | 31 | 21466 |
| 47 | Chupito Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 31 | 4083 |
| 48 | Bohema Art Sp. z o.o. | Siedlce | 31 | 2495 |
| 49 | Gold Info Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 5949 |
| 50 | Kafi Sp. z o.o. | Gliwice | 30 | 4044 |
| 51 | Verva Gastronum Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 9868 |
| 52 | Gastro Team Sp. z o.o. | Toruń | 30 | 8075 |
| 53 | 100Cznia Sp. z o.o. | Gdańsk | 30 | 11867 |
| 54 | Fabio Sp. z o.o. | Opole | 29 | 1642 |
| 55 | Prominentis Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 42687 |
| 56 | Pleyadex 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 32157 |
| 57 | Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j. | Konstancin-Jeziorna | 29 | 73616 |
| 58 | Bento Horeca Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 3844 |
| 59 | Pkg Tax Sp. z o.o. | Oleszyce | 29 | 5896 |
| 60 | Bar Piccolo Tomasik Sp.J. | Poznań | 29 | 79891 |
| 61 | Wezuwi Sp. z o.o. | Lublin | 28 | 27660 |
| 62 | Regeneracja Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 28660 |
| 63 | Natural Hotel Group Sp. z o.o. | Warlity Wielkie | 28 | 36676 |
| 64 | Red-Dot Sp. z o.o. | Radwanice | 28 | 11058 |
| 65 | Siódme 7 Niebo Sp. z o.o. | Chojna | 27 | 1733 |
| 66 | Masters Catering Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 74643 |
| 67 | Piotr Wałęsa sp.k. | Warszawa | 27 | 61863 |
| 68 | Artmar Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 3855 |
| 69 | Liks Sp. z o.o. | Wojnicz | 27 | 4138 |
| 70 | Izumi Sushi - Than i Wspólnicy sp.j. | Warszawa | 27 | 44081 |
| 71 | Scarabeus Food Sp. z o.o. | Łódź | 26 | 22747 |
| 72 | Tajska Sp. z o.o. Kraków sp.k. | Łódź | 26 | 13658 |
| 73 | Wkw Worsztynowicz Sp. z o.o. | Łęknica | 26 | 10629 |
| 74 | Fresh Statement Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 13316 |
| 75 | AKM Sp. z o.o. | Lublin | 26 | 13128 |
| 76 | Maylane Polska Entertainment Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 26510 |
| 77 | Hallon Sp. z o.o. | Iława | 26 | 22708 |
| 78 | Drive Cooking Sp. z o.o. | Koszalin | 26 | 733 |
| 79 | Plażówka Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 10223 |
| 80 | Food Cargo Kulesza S.K.A. | Łódź | 25 | 183202 |
| 81 | Amici Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 5596 |
| 82 | Del Max Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 6066 |
| 83 | Mealway Sp. z o.o. | Poznań | 25 | 1987 |
| 84 | Lubrow Brothers Sp. z o.o. sp.k. | Wejherowo | 25 | 1916 |
| 85 | Frangos Sp. z o.o. | Ostrołęka | 25 | 14399 |
| 86 | Naprzód Catering Sp. z o.o. | Łódź | 25 | 303154 |
| 87 | Grupa Lemondo Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 6109 |
| 88 | Central Team Sp. z o.o. | Katowice | 25 | 24147 |
| 89 | Restauracja Różana Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 25 | 21508 |
| 90 | Stuk i Puk Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 25 | 1161 |
| 91 | Święty Spokój Sp. z o.o. | Żeromin | 25 | 22344 |
| 92 | Sushi Room Sp. z o.o. | Radom | 25 | 6641 |
| 93 | Kaspec-Tajwa Sp. z o.o. | Nysa | 24 | 3073 |
| 94 | Mamamadre Sp. z o.o. | Sopot | 24 | 10489 |
| 95 | IZUMI Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 8728 |
| 96 | Stąpor Sp. z o.o. | Wierzbica | 24 | 896 |
| 97 | Morami Sp. z o.o. | Słochy Annopolskie | 24 | 5348 |
| 98 | Polskie Restauracje Royal Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 46898 |
| 99 | Izka Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 12542 |
| 100 | Yami Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 3840 |
| 101 | Restauracja Galicyjska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 24 | 7978 |
| 102 | Wzk Gastro Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 9356 |
| 103 | Piękny Brzeg Sp. z o.o. | Węgorzewo | 24 | 9550 |
| 104 | Kultura Wysoka Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 9683 |
| 105 | Premium Tea Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 4647 |
| 106 | Club Cabaret Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 891 |
| 107 | Comfort Food Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 24530 |
| 108 | Ice Craft Sp. z o.o. | Sieradz | 24 | 3532 |
| 109 | Restaurators Sp. z o.o. | Toruń | 23 | 115392 |
| 110 | Bequick Sp. z o.o. | Krzanowice | 23 | 14790 |
| 111 | Turecka Szama Sp. z o.o. | Poznań | 23 | 6333 |
| 112 | Vista Sp. z o.o. | Gdynia | 23 | 12010 |
| 113 | Przystań Posmakuj Sp. z o.o. | Tereszewo | 23 | 1302 |
| 114 | Kornat Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 23 | 12698 |
| 115 | Big Boba Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 13296 |
| 116 | Santorini Sp.J. Kręgliccy | Warszawa | 23 | 61624 |
| 117 | B.O.H.O Coffee & Bar Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 2509 |
| 118 | Ks3 Sp. z o.o. | Głogów | 23 | 338 |
| 119 | Saav Group Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 6562 |
| 120 | Molly Malone'S Irish Pub Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 6443 |
| 121 | Bopie Sp. z o.o. | Poznań | 23 | 3515 |
| 122 | Ecovita Sp. z o.o. | Kosarzew-Stróża | 22 | 9159 |
| 123 | Sobreiro Sp. z o.o. | Stare Babice | 22 | 3533 |
| 124 | Gastrosfera Catering Sp. z o.o. sp.k. | Jaworzno | 22 | 6303 |
| 125 | Aleksburg Sp. z o.o. | Gdańsk | 22 | 1177 |
| 126 | Naturalnie Wyhodowane Sp. z o.o. | Zielona Góra | 22 | 9074 |
| 127 | Galeria Pako Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 4641 |
| 128 | Porta-Service Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 3560 |
| 129 | Vinast Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 7496 |
| 130 | Gamma Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 4731 |
| 131 | Solivoda Sp. z o.o. sp.k. | Pruszków | 22 | 20453 |
| 132 | Palermo Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 5863 |
| 133 | Limonka Sp. z o.o. | Olsztyn | 22 | 5564 |
| 134 | Outmax Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 22289 |
| 135 | Otsu Mykhailo Miahkyi S.K.A. | Kraków | 22 | 4545 |
| 136 | Classic Restaurant Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 22 | 16236 |
| 137 | Mmk Company Sp. z o.o. | Zabrze | 21 | 6532 |
| 138 | Dynastia Sp. z o.o. | Sopot | 21 | 1843 |
| 139 | Happy Garden Sp. z o.o. | Żory | 21 | 1823 |
| 140 | Machaj S.K.A. | Kraków | 21 | 12707 |
| 141 | EFE AY Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 21 | 7518 |
| 142 | U Sióstr Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 14045 |
| 143 | Scc - Service Congress Center Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 12866 |
| 144 | Mcdonald'S Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 7473231 |
| 145 | Grek Rtc Sp. z o.o. | Zgierz | 21 | 83526 |
| 146 | Rodi’S Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 894 |
| 147 | Silesia Catering Sp. z o.o. | Chorzów | 21 | 3244 |
| 148 | Kazoku Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 21 | 5377 |
| 149 | Marcowy Zając Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 9400 |
| 150 | Restauracja Sioux P.S. Karłowscy Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 35367 |
| 151 | Milord Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 7423 |
| 152 | Europejska V Sp. z o.o. | Czeladź | 21 | 9680 |
| 153 | Friends Coffee - R.J. Fronc R. Chrząszcz sp.j. | Kraków | 21 | 25182 |
| 154 | Stacja Grawitacja Bistro Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 32689 |
| 155 | Cha Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 13316 |
| 156 | Bone Fide Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 9247 |
| 157 | Gastrore Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 21 | 27495 |
| 158 | Genatsvale Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 34051 |
| 159 | Odnowa Catering Sp. z o.o. | Katowice | 21 | 3090 |
| 160 | Metropolis Sp. z o.o. | Toruń | 21 | 20865 |
| 161 | PFP Rafał Kolikow sp.k. | Kołobrzeg | 21 | 17097 |
| 162 | Defil Sp. z o.o. | Biskupiec | 20 | 6276 |
| 163 | Delictus Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 20 | 22782 |
| 164 | Idea Puzzel Catering Sp. z o.o. | Tarnowska Wola | 20 | 10312 |
| 165 | Virtuder Sp. z o.o. | Powidz | 20 | 6496 |
| 166 | Halniak Sp. z o.o. | Istebna | 20 | 8725 |
| 167 | Sushi Atelier Company Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 5616 |
| 168 | GT Pizza Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 11254 |
| 169 | PI Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 16675 |
| 170 | Lukpol Sp. z o.o. | Zakopane | 20 | 16961 |
| 171 | Nord Food Sp. z o.o. | Radule | 20 | 3745 |
| 172 | Mmak Sp. z o.o. | Rumia | 20 | 4512 |
| 173 | Biały Miś Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 17220 |
| 174 | Misz-Masz Cafe Bistro Sp. z o.o. | Gniezno | 20 | 4975 |
| 175 | Kawiarnia Europejska Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 11888 |
| 176 | Log sp.j. D.Hałubiec, J.Hałubiec | Tarnowskie Góry | 20 | 6229 |
| 177 | Ogo Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 15484 |
| 178 | Chez Nicholas Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 1297 |
| 179 | Zdrowia Smak Sp. z o.o. | Częstochowa | 20 | 15726 |
| 180 | C M S ALFA Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | 20 | 12093 |
| 181 | Sapori Sp. z o.o. | Wrocław | 20 | 4173 |
| 182 | Prestige Catering Group Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 4251 |
| 183 | Gaga-Group Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 32201 |
| 184 | Hołub Sp. z o.o. | Police | 20 | 4656 |
| 185 | Restauracja Żydowska Ariel Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 20112 |
| 186 | Gastromax Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki sp.k. | Nasiegniewo | 19 | 68942 |
| 187 | Rybakówka Gdańsk Sp. z o.o. | Gdańsk | 19 | 11459 |
| 188 | Alpen Sp. z o.o. | Szwajcaria | 19 | 11091 |
| 189 | Mikroklimat Sp. z o.o. | Wiślica | 19 | 482 |
| 190 | Ciao A Tutti Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 6175 |
| 191 | Śliwowica Sp. z o.o. | Szczyrk | 19 | 2762 |
| 192 | Italian Style Sp. z o.o. | Wrocław | 19 | 6545 |
| 193 | Bbspirits Sp. z o.o. | Piła | 19 | 12677 |
| 194 | Wiejska Chatka Sp. z o.o. | Katowice | 19 | 7020 |
| 195 | Columbus Sp. z o.o. | Ustka | 19 | 23594 |
| 196 | Astoria Sp. z o.o. | Wadowice Górne | 19 | 1770 |
| 197 | Van - Man Sp. z o.o. | Sosnowiec | 19 | 3628 |
| 198 | Lem-Son Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 1753 |
| 199 | Pyszoty Sp. z o.o. | Komorniki | 19 | 11569 |
| 200 | Ls Pro Sp. z o.o. | Chrzanów | 19 | 13857 |
| 201 | Pekin Duck Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 5374 |
| 202 | Restauracja Pizzeria Mafia Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 19 | 12664 |
| 203 | Verrine Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 1178 |
| 204 | Jadłodajnia Centralna Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 47180 |
| 205 | Restauracja Rogowa Nowak Sp. z o.o. | Wilamowice | 18 | 10427 |
| 206 | Laurel And H77 Sp. z o.o. | Duchnice | 18 | 5063 |
| 207 | Vcs Sp. z o.o. | Gdańsk | 18 | 20033 |
| 208 | Serwus Babki Sp. z o.o. | Gdańsk | 18 | 2401 |
| 209 | Htd.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 19679 |
| 210 | Sopra Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 819 |
| 211 | Lord Sp. z o.o. | Staszów | 18 | 5841 |
| 212 | Baraka Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 3265 |
| 213 | Da Grasso Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 138566 |
| 214 | Nowa Łania Sp. z o.o. | Chorzów | 18 | 12826 |
| 215 | Scarabeus Group Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 27423 |
| 216 | Arspay Sp. z o.o. | Łuków | 18 | 4380 |
| 217 | Pio-Tom.Tech Engineering Sp. z o.o. sp.k. | Kościan | 18 | 7731 |
| 218 | Luc Fin Design Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3204 |
| 219 | Echa Leśne Sp. z o.o. | Występa | 18 | 17276 |
| 220 | Semolino Obrzeżna Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 13926 |
| 221 | La Cucina Sp. z o.o. | Opole | 18 | 7404 |
| 222 | The Cool Cat Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 13410 |
| 223 | Eduservice Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 7303 |
| 224 | Vena Handel Usługi Sp. z o.o. | Malanów | 17 | 6521 |
| 225 | Finals 11 Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5151 |
| 226 | Huong Sen Sp. z o.o. | Szczecin | 17 | 4372 |
| 227 | Dzien i Noc Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 11982 |
| 228 | Mianowscy Sp. z o.o. | Mielenko | 17 | 1271 |
| 229 | Grupavektor Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 1711 |
| 230 | Foodpol Sp. z o.o. | Wieliczka | 17 | 626 |
| 231 | La Catering Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 11671 |
| 232 | Warsaw Delicious Food Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 15200 |
| 233 | Guo&Wang Sp. z o.o. | Gdańsk | 17 | 8820 |
| 234 | M.A Taqwa Food Sp. z o.o. | Słupsk | 17 | 5612 |
| 235 | Viva La Pinta Sp. z o.o. | Brzezie | 17 | 3966 |
| 236 | Xin Chao - Nguyen Trong Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5311 |
| 237 | Sgm Sp. z o.o. | Wieluń | 17 | 6262 |
| 238 | Sinh Sinh Sp. z o.o. | Raszyn | 17 | 2440 |
| 239 | Dig Group Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 7725 |
| 240 | Czeska Gospoda Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 17 | 10057 |
| 241 | Leśna Polana Sp. z o.o. | Nędza | 17 | 7104 |
| 242 | Kp Culinary Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 3860 |
| 243 | Duo - Bet Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 17 | 4884 |
| 244 | Spółdzielnia Socjalna Jasne, Że Alternatywa 21 | Częstochowa | 17 | 1514 |
| 245 | Begg Sp. z o.o. | Nowa Dęba | 17 | 68624 |
| 246 | Lody Argasińscy Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 17 | 14124 |
| 247 | 4enjoy Sp. z o.o. | Nysa | 17 | 4468 |
| 248 | Take A Fruit Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 9287 |
| 249 | Gdański Bowke A. Kaleński sp.k. | Gdańsk | 17 | 16965 |
| 250 | Am Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5300 |
| 251 | Karmello Chocolatier Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 17 | 46428 |
| 252 | Piotrkowska 200 Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 6288 |
| 253 | Artart.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 3688 |
| 254 | Beefst Sp. z o.o. | Stary Sącz | 17 | 1416 |
| 255 | Restauracja Stary Dom Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 16 | 45578 |
| 256 | Maniana Sp. z o.o. | Łódź | 16 | 6689 |
| 257 | Woda i Ogień Chrapkowski sp.k. | Swornegacie | 16 | 2235 |
| 258 | Ddd Sp. z o.o. | Radzyny | 16 | 10794 |
| 259 | Ciosek Samanta Sp. z o.o. | Kielce | 16 | 712 |
| 260 | Lenkiewicz Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 40026 |
| 261 | Grupa Piccolo Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 11253 |
| 262 | Żółte Drzwi Sp. z o.o. | Katowice | 16 | 3482 |
| 263 | Trifolati Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 3882 |
| 264 | Tanoshii Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 13696 |
| 265 | Macronix Sp. z o.o. | Mielec | 16 | 1557 |
| 266 | Masa Sushi Sp. z o.o. | Goleniów | 16 | 423 |
| 267 | Pizzatopia Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 24019 |
| 268 | BMT Events Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 16 | 6253 |
| 269 | Bez Krępacji Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 826 |
| 270 | Przystań Restauracja Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 16 | 54370 |
| 271 | Adamski Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 16 | 4122 |
| 272 | Laaithai Sp. z o.o. | Szczecin | 16 | 3347 |
| 273 | Proszę Zdrowie Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 11768 |
| 274 | Lastrada Catering Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 5952 |
| 275 | Kebaboss Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 1231 |
| 276 | C.K. Browar Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 15925 |
| 277 | Okfamily Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 10579 |
| 278 | Browar Karpacz Grzegorz i Tomasz Szuba sp.k. | Karpacz | 16 | 21232 |
| 279 | Smashny Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 12923 |
| 280 | Mex Bistro XXIII Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 1065 |
| 281 | Spółdzielnia Socjalna Razem | Gdynia | 16 | 1970 |
| 282 | G Group Sp. z o.o. | Sopot | 16 | 7589 |
| 283 | Spot. Bulić Sadowska sp.k. | Poznań | 16 | 11027 |
| 284 | Accata Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 22466 |
| 285 | Humbold Comercial Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 18791 |
| 286 | Pijana Wiśnia Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 16123 |
| 287 | Educater Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 3348 |
| 288 | Zajazd Jonatan Sp. z o.o. | Czernin | 16 | 3920 |
| 289 | Rynek 12 Sp. z o.o. | Kielce | 16 | 3288 |
| 290 | Niewinni Czarodzieje 2.0 Sp. z o.o. | Wrocław | 15 | 15267 |
| 291 | Aad Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 5822 |
| 292 | Arboretum Sp. z o.o. | Studzianki | 15 | 14067 |
| 293 | Boiko Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 1874 |
| 294 | Czapielskie Pudełka Sp. z o.o. | Przewóz | 15 | 1471 |
| 295 | Sunrest Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 7161 |
| 296 | Multexim Opole Sp. z o.o. | Opole | 15 | 5815 |
| 297 | 3 Kolory Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 15 | 5087 |
| 298 | Spółdzielnia Socjalna Smak | Kolbuszowa | 15 | 1868 |
| 299 | Francuska Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 14119 |
| 300 | GRAAL Sp. z o.o. | Szczawno-Zdrój | 15 | 6214 |
| 301 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna | Łobez | 15 | 5662 |
| 302 | Skiba i Tomaszek Sp. z o.o. | Ustroń | 15 | 18747 |
| 303 | Spółdzielnia Socjalna Neos | Płoskinia | 15 | 1194 |
| 304 | Taste & Beauty Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 2056 |
| 305 | Soodi Rest Sp. z o.o. | Białystok | 15 | 5409 |
| 306 | Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Władysław Kapitaniec sp.k. | Kąty Wrocławskie | 15 | 12016 |
| 307 | Daily B2b Sp. z o.o. | Raszyn | 15 | 20753 |
| 308 | Spb Bar Sp. z o.o. | Słupsk | 15 | 2511 |
| 309 | B.J.O.Robert Surówka sp.k. | Toruń | 15 | 8440 |
| 310 | BARISTA S.A. | Warszawa | 15 | 123453 |
| 311 | Zdolni Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 15854 |
| 312 | Browar Miedzianka Sp. z o.o. | Miedzianka | 15 | 2617 |
| 313 | Dsa K&R Bulas Sp. z o.o. | Zakopane | 15 | 8880 |
| 314 | The Brick Coffee Factory Sp. z o.o. | Głowno | 15 | 3255 |
| 315 | Browar Benedyktynów Tynieckich Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 705 |
| 316 | Handpicked Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 12375 |
| 317 | Ślimak-Bis Sp. z o.o. sp.k. | Długa Kościelna | 15 | 464370 |
| 318 | Nowe Smaki Indii Sp. z o.o. | Toruń | 15 | 8917 |
| 319 | Kibu D. Bury, Ł. Kisza sp.j. | Katowice | 15 | 2607 |
| 320 | M&A Gastro i Catering System Sp. z o.o. | Inowrocław | 15 | 4566 |
| 321 | Koneser Grill Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 10150 |
| 322 | Igo-Mn Sp. z o.o. | Łubowo | 15 | 1584 |
| 323 | American Trading Company Sp. z o.o. | Wrocław | 15 | 124955 |
| 324 | Cool&Chill Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 3479 |
| 325 | Gruppo Sempre Stolarski sp.k. | Gdańsk | 15 | 52374 |
| 326 | Elgar Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 15 | 5115 |
| 327 | JPJ Bis Sp. z o.o. | Radom | 15 | 3817 |
| 328 | Marisa Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 4560 |
| 329 | Molo Resort Sp. z o.o. | Osiek | 14 | 63765 |
| 330 | Kabe Sp. z o.o. | Nowa Karczma | 14 | 623 |
| 331 | Spółdzielnia Socjalna Integracja | Adelin | 14 | 1129 |
| 332 | Klezmerhojs Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 10781 |
