Efektywne Firmy 2023 Turystyki
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październiku 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2023 uzyskały 393 firmy turystyki, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2023 Turystyki
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | BLM Investment Group Sp. z o.o. | Warszawa | 331 | 11322 |
2 | Ecco Holiday Sp. z o.o. | Poznań | 320 | 423283 |
3 | Dar-Bull Sp. z o.o. | Sarbinowo | 259 | 23525 |
4 | Apartamenty Wesoła Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | 202 | 2191 |
5 | Camp Park Sonata Sp. z o.o. | Harsz | 133 | 488 |
6 | Kinsky Invest Sp. z o.o. | Poznań | 80 | 1118 |
7 | General Dreams Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 77 | 1610 |
8 | Nadlan Polin Sp. z o.o. | Józefosław | 76 | 10801 |
9 | Weco-Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 22950 |
10 | Worldwide Travel Sp. z o.o. | Toruń | 66 | 744 |
11 | Az Sp. z o.o. | Radom | 65 | 2336 |
12 | Spółdzielnia Socjalna Iskra | Sztumskie Pole | 62 | 787 |
13 | Euro-Tours Damian Kosik sp.j. | Słupsk | 61 | 4088 |
14 | Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 12080 |
15 | Happy Holiday Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 59 | 23525 |
16 | Tripnet Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 58 | 9272 |
17 | Duo-Tour Sp. z o.o. | Lubin | 57 | 1095 |
18 | Polskie Biuro Podróży-Krosno Sp. z o.o. | Krosno | 55 | 1461 |
19 | Top-Biuro Podróży Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 54 | 3439 |
20 | Lemar Szkolenia I Doradztwo Sp. z o.o. | Gliwice | 54 | 1406 |
21 | Wakacyjny Expert Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 54 | 4272 |
22 | Udane Wakacje Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 1383 |
23 | Lazur Sp. z o.o. | Poddąbie | 52 | 30587 |
24 | 24 Holiday Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 52 | 14460 |
25 | Isands Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 51 | 10902 |
26 | Odkrywca Sp. z o.o. | Zielona Góra | 51 | 2346 |
27 | One Only Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 1229 |
28 | Ad Travel Consult Sp. z o.o. | Witaniów | 49 | 430 |
29 | Punt Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 3291 |
30 | Mutra Sp. z o.o. | Poznań | 49 | 564 |
31 | Firma Usługowo-Handlowa Rejal sp.j. R.E.J.L. Woźniak | Dźwirzyno | 48 | 5007 |
32 | Lorf Poland Sp. z o.o. | Kraków | 48 | 4423 |
33 | Volt And Amaranth Sp. z o.o. | Leszno | 47 | 3216 |
34 | Bespoke Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 47 | 17297 |
35 | Travel Europe PL Sp. z o.o. | Zdzięsławice | 47 | 4269 |
36 | Itaka Holdings Sp. z o.o. | Opole | 46 | 200411 |
37 | Classtrip Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 2199 |
38 | Rival Group Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 46 | 5085 |
39 | Mhms Sp. z o.o. | Radzie | 45 | 349 |
40 | Largo Sp. z o.o. | Gdynia | 44 | 3889 |
41 | Biuro Podróży Turbacz Sp. z o.o. | Nowy Targ | 44 | 2236 |
42 | Q&Q Sp. z o.o. | Gdańsk | 43 | 1833 |
43 | Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp.K. | Olsztyn | 43 | 21912 |
44 | Logiss Sp. z o.o. | Gdańsk | 42 | 1459 |
45 | Feniks Sp. z o.o. | Jastrzębia Góra | 42 | 2356 |
46 | Kdg. Turystyka Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 2255 |
47 | Biuro Podróży Rospond Sp. z o.o. | Gdańsk | 40 | 1878 |
48 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Plon w Gorzyczkach | Gorzyce | 40 | 1576 |
49 | Ichigo Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 39 | 1276 |
50 | Avantador Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 9304 |
51 | Warmstream Sp. z o.o. | Kłonów | 39 | 470 |
52 | Solitom Partners Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 1754 |
53 | 2mpl Bis Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 4297 |
54 | Balt Consulting Sp. z o.o. | Kraków | 37 | 1459 |
55 | Coop Sp. z o.o. | Rzeszów | 37 | 4554 |
56 | Stowarzyszenie Turystyka z Pasją | Zamość | 37 | 220 |
57 | Apartamenty Willa Krakowska Sp. z o.o. | Raszyn | 36 | 271 |
58 | Poszukiwacze Przygód Pająk, Kochanowski sp.k. | Gdańsk | 36 | 14805 |
59 | Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. | Przemyśl | 36 | 721 |
60 | Orex Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 1932 |
61 | Sweet Home S & A Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 36 | 3637 |
62 | Siedlisko Sp. z o.o. | Białka Tatrzańska | 36 | 372 |
63 | Juventur - Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 36 | 2820 |
64 | Toress Apartamenty Sp. z o.o. | Szczecin | 35 | 4134 |
65 | Gmsynergy Sp. z o.o. sp.j. | Rzgów | 34 | 38968 |
66 | Mazowieckie Sioło - Julianówka Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 1862 |
67 | Prestige4travel Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 12334 |
68 | Polskie Biuro Podróży Płock Sp. z o.o. | Płock | 34 | 586 |
69 | Vrkj Sp. z o.o. | Gniezno | 34 | 1072 |
70 | Imperium Investments Sp. z o.o. | Grajewo | 34 | 756 |
71 | Platinum Residence Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 39036 |
72 | Visitmielno.De Sp. z o.o. | Mielno | 33 | 1512 |
73 | Robotechnologie Sp. z o.o. | Opole | 33 | 471 |
74 | Edenspa.Pl Sp. z o.o. | Mielno | 33 | 12049 |
75 | Camping Plus Sp. z o.o. | Wrocław | 33 | 18066 |
76 | Podróże Sp. z o.o. | Katowice | 33 | 185 |
77 | HURRA Sp. z o.o. | Iława | 33 | 6928 |
78 | El Torro Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 32 | 5302 |
79 | Net123 Sp. z o.o. | Poznań | 32 | 942 |
80 | Roltour Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 1754 |
81 | Roqet Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 31 | 448 |
82 | Andrzejczuk Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 31 | 76535 |
83 | Baltic Holiday Sp. z o.o. | Pobierowo | 31 | 680 |
84 | Fly Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 30 | 12621 |
85 | Ethno Adventure Sp. z o.o. | Rzeszów | 30 | 183 |
86 | Apartart Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 30 | 6880 |
87 | Mmpol Sp. z o.o. | Żywiec | 30 | 4177 |
88 | Kojar Sp. z o.o. sp.k. | Sopot | 30 | 9218 |
89 | Delta Tour Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 2867 |
90 | Tropicoco Sp. z o.o. | Wrocław | 29 | 124163 |
91 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Maximal S.A. | Gdynia | 29 | 3314 |
92 | Utc Tour Operator Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 2291 |
93 | Jan-Pol Incoming Tour Operator Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 6005 |
94 | Itsoft Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 27 | 9025 |
95 | Joan Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 27 | 3914 |
96 | Firma Handlowa Akacja 24 Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 729 |
97 | Omega 34 T.A.K. Szweda, E.Hering sp.j. | Gdynia | 26 | 20944 |
98 | Szkolny Sp. z o.o. | Międzywodzie | 26 | 261 |
99 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe As Sp. z o.o. | Zawiercie | 26 | 1192 |
100 | Hot Spot PL Sp. z o.o. | Kąty Węgierskie | 26 | 917 |
101 | Cemerdem Sp. z o.o. | Poznań | 26 | 441 |
102 | Erapartments Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 2018 |
103 | Tal Aviation Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 957 |
104 | Dworek Tucholski Zblewo Sp. z o.o. | Toruń | 25 | 3846 |
105 | Biuro Podróży Bioton Tour M. Żukowska Różyc, B. Różyc sp.j. | Warszawa | 25 | 972 |
106 | Bpa Invest Sp. z o.o. | Reda | 25 | 562 |
107 | SUSMED Sp. z o.o. | Toruń | 25 | 16931 |
108 | Ct Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 3317 |
109 | Event Media Group Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 13115 |
110 | Atlantis Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 25 | 1046 |
111 | Pensjonat Anna Sp. z o.o. | Zwierzyniec | 24 | 544 |
112 | Trateria Poland Sp. z o.o. | Łódź | 24 | 1068 |
113 | Gryglówka Sp. z o.o. | Duszniki-Zdrój | 24 | 15454 |
114 | Pory Roku Sp. z o.o. | Szklarska Poręba | 24 | 1078 |
115 | Feel The Travel Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 3339 |
116 | Logos Travel Marek Śliwka sp.j. | Poznań | 24 | 17235 |
117 | TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 319677 |
118 | Beskidzka Organizacja Turystyczna | Brenna | 24 | 602 |
119 | Interfer Sp. z o.o. | Węgrzce | 24 | 637 |
120 | Sky Tours Sp. z o.o. | Łódź | 24 | 509 |
121 | Schmetterling Travel Sp. z o.o. | Wrocław | 23 | 2254 |
122 | Rancho Pod Bocianem Sp. z o.o. | Przypki | 23 | 16243 |
123 | Biuro Usługowo-Techniczne i Współpracy Europejskiej Sp. z o.o. | Rzeszów | 23 | 586 |
124 | Dom SND Sp. z o.o. | Wrocław | 23 | 1188 |
125 | Rest Sp. z o.o. | Bartkowa-Posadowa | 23 | 3333 |
126 | Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie | Wisła | 23 | 297 |
127 | Biuro Podróży Star Sp. z o.o. | Konopnica | 23 | 555 |
128 | Agencja Mg Sp. z o.o. | Rzeszów | 22 | 1464 |
129 | Widok Sp. z o.o. | Przysłup | 22 | 429 |
130 | Travel Gallery Sp. z o.o. | Kraków | 22 | 561 |
131 | ****Apollo**** Historic Hotel Sp. z o.o. | Darłowo | 22 | 3702 |
132 | Triverna Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 9807 |
133 | Flybyebye Sp. z o.o. | Rzeszów | 22 | 568 |
134 | Astur Sp. z o.o. | Lublin | 22 | 6997 |
135 | Apartamenty Sp. z o.o. | Słupsk | 22 | 978 |
136 | Teroplan S.A. | Kraków | 22 | 34492 |
137 | Biuro Podróży Anna Partyka - Sp. z o.o. | Słupsk | 21 | 1771 |
138 | Nature Travel M. Czarny, J. Sorko-Czarny Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 21 | 1770 |
139 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemia Sanocka w Sanoku | Sanok | 21 | 6931 |
140 | Nomad Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 59 |
141 | Royal Club Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 2848 |
142 | Air Sport Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 21 | 11013 |
143 | Sunny4you Sp. z o.o. | Wrocław | 21 | 987 |
144 | Awertour Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 21 | 1577 |
145 | Lektor Travel Sp. z o.o. | Wrocław | 21 | 4376 |
146 | Społem Spółdzielczy Ośrodek Wypoczynkowy Zorza | Warszawa | 21 | 9124 |
147 | Grupa Westa Sp. z o.o. | Gdynia | 21 | 4508 |
148 | Royal City Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 1283 |
149 | Lotnicza 40 Sp. z o.o. | Sarbinowo | 20 | 909 |
150 | Mistrzowskie Obozy Agencja Turystyki Aktywnej Sp. z o.o. | Kęty | 20 | 202 |
151 | Młyn Karpnicki Sp. z o.o. | Karpniki | 20 | 1386 |
152 | Czarnowodzianka Sp. z o.o. | Borsk | 20 | 1549 |
153 | Psbossinvest Sp. z o.o. | Władysławowo | 20 | 454 |
154 | Leader Sp. z o.o. | Stegna | 20 | 3008 |
155 | Studyland Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 348 |
156 | Seven Seas Sp. z o.o. | Gdynia | 20 | 2010 |
157 | Tramwaje Wodne Zalewu Wiślanego Sp. z o.o. | Knis | 19 | 1053 |
158 | Obiekty Sanatoryjno-Wczasowe Północ Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 19 | 19213 |
159 | Visito.PL Sp. z o.o. | Świnoujście | 19 | 10275 |
160 | Holiday Park & Resort Sp. z o.o. sp.k. | Śrem | 19 | 240112 |
161 | Low Cost Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 1749 |
162 | Ostoja Sp. z o.o. | Kalwaria Pacławska | 19 | 3142 |
163 | Orlando Travel Sp. z o.o. | Skawina | 19 | 4299 |
164 | Totus Outdoor Sp. z o.o. | Poznań | 19 | 1012 |
165 | Firma Angello-Tour & Biuro Podróży Happy Tour Sp. z o.o. | Skoczów | 18 | 678 |
166 | Trade & Travel Company Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 4356 |
167 | Centrum Kolonii i Obozów Cogito Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 2372 |
168 | Hl Bnf Sp. z o.o. | Wronki | 18 | 3619 |
169 | Wakacje.Pl S.A. | Gdańsk | 18 | 168956 |
170 | Biała Owca Sp. z o.o. | Zakopane | 18 | 5263 |
171 | Przedsiębiorstwo Turystyki i Rekreacji Drawtur Sp. z o.o. | Czaplinek | 18 | 2125 |
172 | City Event Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 875 |
173 | Spółdzielnia Turystyczna Turysta w Katowicach | Katowice | 18 | 392 |
174 | Cititravel Polska Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 2138 |
175 | 4A Investments Sp. z o.o. | Tujsk | 17 | 7668 |
176 | Norda Sp. z o.o. | Osjaków | 17 | 759 |
177 | Satisfaction Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 17 | 173 |
178 | Index Biuro Podróży Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 17 | 10622 |
179 | Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Częstochowa Sp. z o.o. | Częstochowa | 17 | 15246 |
180 | Asia Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 1964 |
181 | Radkowski Zalew Sp. z o.o. | Radków | 17 | 2152 |
182 | Expedia Club Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 1186 |
183 | Firma Handlowo-Usługowa Polzbyt Sp. z o.o. | Zakopane | 17 | 3791 |
184 | Travel Stories Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 17 | 3836 |
185 | Togoto Sp. z o.o. | Wałbrzych | 17 | 13446 |
186 | Weneda Sp. z o.o. | Opole | 16 | 9594 |
187 | Sport Vita Sp. z o.o. | Gliwice | 16 | 7605 |
188 | Przyjazne Nieruchomości Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 3623 |
189 | Kawado Sp. z o.o. | Przeworsk | 16 | 257 |
190 | Integracje24.Pl Sp. z o.o. | Gliwice | 16 | 874 |
191 | Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA | Warszawa | 16 | 61659 |
192 | Grupa Tso Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 5734 |
193 | Ośrodek Wczasowy Wrzos Sp. z o.o. | Łukęcin | 16 | 3543 |
194 | Obp Incentive & Sport Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 10497 |
195 | Eclipse Sp. z o.o. | Szczecin | 16 | 1012 |
196 | Agencja Turystyczna Wonderlands Sp. z o.o. | Chorzów | 16 | 4048 |
197 | Biuro Turystyki Wojażer Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 459 |
198 | Almatur Białystok Roman Radel sp.j. | Białystok | 16 | 3155 |
199 | Rafkar Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | 16 | 1006 |
200 | Pura Vida Group Sp. z o.o. | Łódź | 16 | 4767 |
201 | Paysage.Pl Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 283 |
202 | Biuro Podróży Juventur - Gorzów Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 15 | 469 |
203 | Ichigo Sp. z o.o. | Katowice | 15 | 1170 |
204 | Mar & Montania Sp. z o.o. sp.k. | Szczyrk | 15 | 654 |
205 | Platinum Residence Mokotów Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 12053 |
206 | Flower Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 5969 |
207 | Business Travel Club Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 5701 |
208 | Xperience Events Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 15 | 5394 |
209 | Hotel Medical Spa Unitral Sp. z o.o. sp.k. | Mielno | 15 | 36253 |
210 | Sztorm Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 6904 |
211 | Travel Shops Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 3088 |
212 | Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. | Szarlota | 15 | 14465 |
213 | Superwycieczki.Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 15 | 185 |
214 | Makalu Events Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 772 |
215 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tur-Bud Sp. z o.o. | Opole | 15 | 789 |
216 | Ata Sp. z o.o. | Gdańsk | 15 | 2440 |
217 | Sealand Travel And Locations Sp. z o.o. | Trygort | 14 | 1462 |
218 | 4 Business Team sp. z o.o. | Kraków | 14 | 5085 |
219 | Dworek Galosa Sp. z o.o. | Strachocin | 14 | 1560 |
220 | Premio Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 1478 |
221 | Bleak Sp. z o.o. | Darłowo | 14 | 5428 |
222 | Just Home Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 7851 |
223 | Better Business Event Sp. z o.o. | Gdańsk | 14 | 950 |
224 | Emmerson Lumico Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 7520 |
225 | Sanhaus A. J. Ziółek sp.j. | Sopot | 14 | 2618 |
226 | Margot Travel Biznes Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 1966 |
227 | Kris Tour Sp. z o.o. | Gorlice | 14 | 658 |
228 | Pro-Est J. Myler, T. Grzybowski sp.j. | Świnoujście | 14 | 24306 |
229 | Zamek - Grodziec Sp. z o.o. | Grodziec | 14 | 1061 |
230 | Prestige Tours & Incentive Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 1167 |
231 | Myweek.Pl Sp. z o.o. | Polanica-Zdrój | 14 | 3406 |
232 | Eventim Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 31533 |
233 | Biuro Pośrednictwa Usług Maxim Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 13 | 2515 |
234 | Ski Planet Kalemba sp.k. | Wilkanowo | 13 | 7336 |
235 | Biuro Przewodników i Zwiedzania Sandomierza Przewodnik Po Sandomierzu Sp. z o.o. | Sandomierz | 13 | 1142 |
236 | Biuro Podróży Marion Sp. z o.o. | Oława | 13 | 103 |
237 | Biuro Podrózy i Turystyki Almatur-Polska S.A. | Warszawa | 13 | 8408 |
238 | Biuro Podróży Impuls - Piotrowski Jacyna sp.j. | Warszawa | 13 | 5301 |
239 | Pzm-Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 1317 |
240 | Akora Sp. z o.o. | Nowa Kaletka | 13 | 4623 |
241 | Biuro Podróży Euro Pol Tour Sp. z o.o. | Katowice | 13 | 2959 |
242 | Amin Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 1260 |
243 | Arkada-Inwest Sp. z o.o. | Szczecin | 13 | 29128 |
244 | Wypoczynek i Zdrowie Sp. z o.o. | Świątniki | 13 | 96 |
245 | Eurotours Polska Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 1732 |
246 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budogumex Sp. z o.o. | Tuszyn | 13 | 1169 |
247 | Spółdzielnia Usług Socjalnych | Mrzeżyno | 12 | 1863 |
248 | Grupa Bis-Pol Wm Sp. z o.o. sp.k. | Jasło | 12 | 8265 |
249 | Olimp Sp. z o.o. | Świebodzin | 12 | 7335 |
250 | BCT Group Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 12 | 4508 |
251 | Efmp Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 491 |
252 | Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń | Szczecin | 12 | 2730 |
253 | Tourismo Sp. z o.o. | Zakopane | 12 | 689 |
254 | Flying Colours Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 3644 |
255 | Orient Travel Spółka z Ograniczon Odpowiedzialnością | Katowice | 12 | 984 |
256 | UTE Group Sp. z o.o. Sp.K. | Poznań | 12 | 10181 |
257 | International Visa Service Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 12 | 30639 |
258 | Y.B.S. Sp. z o.o. | Puszczykowo | 12 | 1316 |
259 | BIURO PODRÓŻY BRITAS Sp. z o.o. | Szczecin | 12 | 2574 |
260 | BFC Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 4734 |
261 | Doremo Sp. z o.o. | Kraków | 12 | 1946 |
262 | Relaksmisja Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 12 | 7164 |
263 | Dertour Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 2221 |
264 | Polskie Tatry S.A. | Zakopane | 11 | 45303 |
265 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Glob Sp. z o.o. | Olsztyn | 11 | 1401 |
266 | Polaris Travels Biuro Podróży - M.E. Czerepaniak sp.j. | Szczecin | 11 | 5747 |
267 | Torre Sp. z o.o. | Kraków | 11 | 2377 |
268 | IKAR Sp. z o.o. Centrum Zdrowia i Wypoczynku | Kołobrzeg | 11 | 28006 |
269 | Biuro Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych Patrona D. Mielnik sp.j. | Wrocław | 11 | 2247 |
270 | Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 11 | 1859 |
271 | Food Technology Sp. z o.o. | Kozin | 11 | 2012 |
272 | Sporturismo Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 1634 |
273 | A.S. Home Aleksandra Suska Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 1066 |
274 | Exclusive Worldwide Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 22809 |
275 | Almatur-Opole Sp. z o.o. | Opole | 11 | 2899 |
276 | Luxre Sp. z o.o. | Szklarska Poręba | 10 | 1816 |
277 | Esky.pl S.A. | Katowice | 10 | 359966 |
278 | Redknife Polska Sp. z o.o. | Katowice | 10 | 1035 |
279 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Pol Kart Eksport Import Sp. z o.o. | Polanica-Zdrój | 10 | 473 |
280 | Maknitt - Tur Sp. z o.o. | Wiele | 10 | 5874 |
281 | 100-Sio Apartamenty Sp. z o.o. | Koszalin | 10 | 894 |
282 | Apartamenty Świnoujście Sp. z o.o. | Świnoujście | 10 | 7074 |
283 | Wine Service Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 2821 |
284 | Małe Morze Sp. z o.o. | Władysławowo | 10 | 1723 |
285 | Cristal Travelnet Sp. z o.o. | Ełk | 10 | 2138 |
286 | Travel Profi Partner Sp. z o.o. | Poznań | 10 | 2946 |
287 | Sokół Travel Sp. z o.o. | Limanowa | 10 | 1084 |
288 | Dom Rekolekcyjny w Bąblinie Sp. z o.o. | Bąblin | 10 | 213 |
289 | Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 26414 |
290 | Aparting Sp. z o.o. sp.k. | Płoty | 10 | 11530 |
291 | Wakacje24.Pl Sp. z o.o. | Gliwice | 10 | 189 |
292 | Biuro Polowań Tta Sp. z o.o. | Brynica | 10 | 586 |
293 | Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 6872 |
294 | Kaletka Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 726 |
295 | Planet Escape Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 10 | 11445 |
296 | Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 1720 |
297 | Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o. | Gdańsk | 9 | 8555 |
298 | Travel & More Sp. z o.o. | Radomsko | 9 | 186 |
299 | Lk Tech Sp. z o.o. | Międzywodzie | 9 | 1274 |
300 | Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Łódź Sp. z o.o. | Łódź | 9 | 4700 |
301 | Espace - Trans Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 2240 |
302 | Harctur Sp. z o.o. | Łódź | 9 | 2108 |
303 | Polski Offroad Sp. z o.o. | Majdan | 9 | 102 |
304 | Tosca Sp. z o.o. | Łazy | 9 | 1158 |
305 | Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Katowice Sp. z o.o. | Katowice | 9 | 4253 |
306 | Purple Valley Sp. z o.o. | Szydłów | 9 | 1204 |
307 | Barents.Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 9 | 4196 |
308 | Biuro Podróży Poltrans Sp. z o.o. | Żabno | 9 | 1424 |
309 | Flying Club Sp. z o.o. | Rzeszów | 9 | 3597 |
310 | Bilet Serwis Kurzawa Pawlicki Stefański sp.j. | Ostrów Wielkopolski | 9 | 16211 |
311 | Apartamenty Mer Sp. z o.o. | Ryn | 9 | 250 |
312 | Biuro Podróżników Flugo Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 9 | 7055 |
313 | Travel-Netto sp. z o.o. | Kołobrzeg | 8 | 18526 |
314 | Biuro Turystyki Zagranicznej Pttk Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 550 |
315 | Rego-Bis Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 8 | 7717 |
316 | Rivent Sport Sp. z o.o. | Zabrzeż | 8 | 834 |
317 | Custom X Sp. z o.o. | Słubice | 8 | 206 |
318 | Stranda Sp. z o.o. | Pierkunowo | 8 | 4079 |
319 | Smart Rental Management Sp. z o.o. | Wrocław | 8 | 1119 |
320 | Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody | Kielce | 8 | 200 |
321 | Biuro Turystyki Bial-Tur Sp. z o.o. | Białystok | 8 | 460 |
322 | Beta Tur Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 319 |
323 | Universum Sp. z o.o. | Lublin | 8 | 1672 |
324 | Intercrac Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 2110 |
325 | Airtours Club Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 3077 |
326 | Passionfruit Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 1418 |
327 | Biuro Podróży Eurotrans Pks Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 2406 |
328 | Fostertravel.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 5506 |
329 | Portur Sp. z o.o. | Szczecin | 8 | 424 |
330 | Lido Biuro Podróży Turystyki i Usług Sp. z o.o. | Wrocław | 8 | 1286 |
331 | Słoneczko Camp Sp. z o.o. | Wieleń | 8 | 1854 |
332 | Sigma Travel Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 2911 |
