Efektywne Firmy 2023 Przemysłu Lekkiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2023 uzyskały 463 firmy przemysłu lekkiego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2023 Przemysłu Lekkiego
LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATA 2021 i 2022 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | 4Workers Sp. z o.o. | Poraj | 1 920 | 2 603 035 |
2 | Warmia S.A. | Kętrzyn | 235 | 5 961 |
3 | Global Polska Sp. z o.o. | Strzegom | 65 | 2 207 |
4 | W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 46 806 |
5 | TADEUSZ SELZER SELT Sun Protection Systems | Opole | 60 | 132 445 |
6 | Tawo Et Rucińscy sp.j. | Warszawa | 58 | 14 474 |
7 | Jj&B Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Sokołów Podlaski | 57 | 1 918 |
8 | Ednet Sp. z o.o. | Wodnica | 52 | 1 829 |
9 | Carlo Factory Sp. z o.o. | Turzno | 52 | 7 934 |
10 | Madax Pr Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 51 | 3 497 |
11 | Atrakcja Sp. z o.o. | Sieradz | 50 | 2 548 |
12 | Soluel Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 50 | 1 398 |
13 | BAK Sp. z o.o. | Wronki Wielkie | 48 | 3 383 |
14 | Abaka Sp. z o.o. | Kraków | 48 | 2 149 |
15 | HELVEPOL - Kaczmarek Kostera S.J. | Kalisz | 46 | 9 268 |
16 | Zoya Sp. z o.o. | Obrowo | 45 | 2 106 |
17 | Maciej Iżycki Optimo-Invest sp.k. | Bydgoszcz | 44 | 6 716 |
18 | An - Farb Zdzisław Nuszkiewicz, Maciej Nuszkiewicz sp.j. | Łódź | 43 | 90 943 |
19 | Nowo Bis Sp. z o.o. | Kluczbork | 41 | 2 927 |
20 | Balmora Sp. z o.o. | Turek | 41 | 2 565 |
21 | Am Group Sp. z o.o. | Podrzecze | 41 | 7 806 |
22 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Hantex Sp. z o.o. | Osielsko | 41 | 3 027 |
23 | Studio Mody Dresscode Sp. z o.o. | Łódź | 40 | 533 |
24 | Polma Sp. z o.o. | Częstochowa | 38 | 9 526 |
25 | Cornette Underwear Sp. z o.o. sp.j. | Sieradz | 36 | 73 199 |
26 | Strus sp.j. | Podole | 36 | 34 030 |
27 | Janus Sp. z o.o. | Zakrzów | 35 | 1 406 |
28 | Evotec Sp. z o.o. | Lublin | 35 | 5 691 |
29 | Zeta Sp. z o.o. | Łódź | 34 | 914 |
30 | AIR-POL Sp. z o.o. | Legionowo | 34 | 56 450 |
31 | Lady Kama Anna Miszczak sp.j. | Aleksandrów Łódzki | 34 | 47 444 |
32 | Corin M. Hanczka sp.k. | Pabianice | 33 | 29 261 |
33 | Clematis Polska Włodarczyk sp.k. | Wieliczka | 33 | 34 686 |
34 | Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna Warto | Krasnobród | 32 | 130 |
35 | Issen Sp. z o.o. | Kęty | 32 | 2 275 |
36 | Yocca Sp. z o.o. sp.k. | Józefkowo | 32 | 14 037 |
37 | Laundry Service Sp. z o.o. | Sierpc | 32 | 21 336 |
38 | Vest-Pol Sp. z o.o. sp.k. | Hornówek | 31 | 2 759 |
39 | Factory Sp. z o.o. | Łódź | 31 | 1 281 |
40 | 5 Effe Polska Sp. z o.o. | Skoczów | 31 | 2 097 |
41 | Safel Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 255 |
42 | Garmex Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński sp.j. | Ignatki | 30 | 25 266 |
43 | Lazante Sp. z o.o. | Ćwiklice | 30 | 2 426 |
44 | Factory In Sp. z o.o. | Kalisz | 30 | 2 409 |
45 | Covertex Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 29 | 834 |
46 | Amilado Sp. z o.o. | Bedoń Przykościelny | 29 | 601 |
47 | Equinoxe - Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 29 | 4 567 |
48 | AGK Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 3 590 |
49 | Garbarnia Rusnak Sp. z o.o. | Nowy Targ | 29 | 6 936 |
50 | Ertex Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 738 |
51 | S.V. Victor Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 2 368 |
52 | Marva International Sp. z o.o. | Poznań | 28 | 5 424 |
53 | Spoletto Sp. z o.o. | Łódź | 28 | 12 254 |
54 | Am-Pm Textil Sp. z o.o. | Opalenica | 28 | 1 191 |
55 | Studiograff Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 27 | 366 |
56 | Spółdzielnia Pracy Skórzana | Poznań | 27 | 8 490 |
57 | Maranto Sp. z o.o. | Przemyśl | 27 | 2 780 |
58 | Eliks Natural Sp. z o.o. | Wojkowice | 27 | 4 646 |
59 | Abar Haft Sp. z o.o. | Łódź | 27 | 1 704 |
60 | Etiq Sp. z o.o. | Łódź | 27 | 739 |
61 | Kordus A. Maliszewska, K. Sakowska sp.j. | Andrespol | 27 | 15 036 |
62 | Kraktan Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 1 044 |
63 | Tekko Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 673 |
64 | Golden Group Style Sp. z o.o. | Mosina | 27 | 1 425 |
65 | Grassfelt Sp. z o.o. | Łęczyca | 27 | 6 060 |
66 | Emis Misztal S.J. | Częstochowa | 27 | 8 048 |
67 | Zakład Włókienniczy Biliński Sp.j. | Konstantynów Łódzki | 26 | 142 104 |
68 | Natalex Sp. z o.o. | Szczecin | 26 | 2 176 |
69 | K-Team Sp. z o.o. | Łódź | 26 | 850 |
70 | PPHU DAMAZ Zdzisław Nuszkiewicz | Łódź | 26 | 50 472 |
71 | Verona - Sp. z o.o. | Bielawa | 26 | 1 603 |
72 | A.S. Aktuell AG S.A. Oddział w Polsce | Międzyrzecz | 26 | 6 430 |
73 | A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura sp.j. | Gliwice | 25 | 40 864 |
74 | Corvus - Sp. z o.o. | Żary | 25 | 20 076 |
75 | Firma SOFTEX Dariusz Michta | Tomaszów Mazowiecki | 25 | 51 102 |
76 | Domeno Jerzy Stawowy sp.k. | Kalwaria Zebrzydowska | 25 | 31 106 |
77 | Lama Marcin i Robert Libich sp.k. | Wola Wężykowa | 24 | 104 116 |
78 | PPH Runo Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 24 | 1 188 |
79 | Makalu Fashion Brand Sp. z o.o. | Łódź | 24 | 3 869 |
80 | Felicitas Sp. z o.o. | Łodygowice | 24 | 999 |
81 | Fabryka Plecaków Jankowski sp.k. | Poznań | 24 | 3 488 |
82 | Podwysocki sp.j. | Łódź | 23 | 19 032 |
83 | KNK Production & Development Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 6 587 |
84 | Zakłady Garbarskie Ecotan Sp. z o.o. | Szydłowiec | 23 | 2 881 |
85 | Zakład Produkcji Obuwia Rosante Sp. z o.o. | Chełm | 23 | 6 475 |
86 | Zakład Galanterii Skórzanej ''Stefania'' A.Talbierz sp.k. | Kalisz | 23 | 2 917 |
87 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hero-Collection Kłoskowski i Wspólnicy, sp.j. | Poznań | 23 | 16 238 |
88 | Quest K & K Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 22 | 2 061 |
89 | Tibro J.V. Sp. z o.o. | Janowiec Wielkopolski | 22 | 114 356 |
90 | Studio Korona Sp. z o.o. | Legnica | 22 | 515 |
91 | Verde Bags Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 5 075 |
92 | Adalberto Sp. z o.o. | Wadowice | 22 | 1 408 |
93 | Spatium Sp. z o.o. | Kielce | 22 | 2 345 |
94 | Alfa - Trans Sp. z o.o. | Hrubieszów | 22 | 3 419 |
95 | Kw Race Wear Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 21 | 1 542 |
96 | Delawar Sp. z o.o. | Nowa Wieś | 21 | 4 906 |
97 | P.C. Cyryl Popławski, A.Popławski, P.Popławski sp.j. | Łódź | 21 | 29 234 |
98 | Gtc Chwiłowicz sp.j. | Pyzdry | 21 | 53 636 |
99 | Alefh Sp. z o.o. sp.k. | Kamionki | 20 | 3 650 |
100 | Kamea Sp. z o.o. | Łódź | 20 | 7 558 |
101 | Textile Union Zp Sp. z o.o. | Zielona | 20 | 1 452 |
102 | Luxan Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 20 | 8 254 |
103 | Kms Sp. z o.o. | Tuchom | 20 | 1 354 |
104 | Pamela Sp. z o.o. | Konotopa | 20 | 6 339 |
105 | Grzegorz Buganik Firma Produkcyjna Bartex | Żagań | 19 | 68 127 |
106 | Lilentari Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 626 |
107 | Medicstar Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 19 | 1 135 |
108 | Super-Czad Sp. z o.o. | Łódź | 19 | 257 |
109 | Smile Project Sp. z o.o. | Łódź | 19 | 143 |
110 | Thermopatch Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 19 | 30 734 |
111 | Exofin Titanium Sp. z o.o. | Gdynia | 19 | 1 089 |
112 | Horyzont Systemy Wycieraczek Sp. z o.o. | Suchy Dąb | 19 | 1 426 |
113 | HL Design Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 7 895 |
114 | Rymatex Sp. z o.o. | Rymanów | 19 | 92 269 |
115 | Grapil - Grażyna Sobieraj - sp.j. | Piła | 19 | 14 763 |
116 | Albom Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3 024 |
117 | World Sports Company Sp. z o.o. | Stargard | 18 | 6 720 |
118 | Sesto Senso Klimas S.J. | Czastary | 18 | 42 085 |
119 | Temar Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 5 362 |
120 | Trykot-Arne Carlsson Sp. z o.o. | Szczecin | 18 | 1 102 |
121 | ARCOBALENO Sp. z o.o. | Czerwieńsk | 18 | 366 002 |
122 | Jjw sp.j. J.Karpiński, J.Rudnicki, W.Lewin | Konstancin-Jeziorna | 18 | 9 789 |
123 | Al - Bo Sp. z o.o. sp.k. | Kęty | 18 | 14 087 |
124 | Grupa Nautilo Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 18 | 842 |
125 | Ledrin Sp. z o.o. | Lublin | 17 | 17 294 |
126 | Recman J.S. Tulwin, R. Tulwin sp.j. | Suwałki | 17 | 20 712 |
127 | Stylus Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 17 | 18 913 |
128 | Orp Sp. z o.o. | Brody | 17 | 148 137 |
129 | Hako Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 25 204 |
130 | Teamdress Pro Nieruchomości Sp. z o.o. | Złocieniec | 17 | 3 312 |
131 | Elcol Sp. z o.o. | Września | 17 | 3 085 |
132 | Nagaba sp. j. | Krapkowice | 17 | 10 399 |
133 | Jungmob Europe Sp. z o.o. | Stanisławów Pierwszy | 17 | 1 234 |
134 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Passan S.J. Andrzej Wojciechowski | Sanniki | 17 | 12 450 |
135 | Auto-Dekor Sp. z o.o. sp.k. | Korczyna | 17 | 16 926 |
136 | Loriini Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 1 022 |
137 | Dziewiarz Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 4 958 |
138 | Tella Estra Sp. z o.o. | Oleśnica | 16 | 891 |
139 | Polsko-Włoskie Przedsiębiorstwo Mondo-Calza Sp. z o.o. | Łódź | 16 | 16 671 |
140 | J.J. And Co Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 16 | 3 458 |
141 | Starling Hats Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 16 | 3 314 |
142 | Resgear Sp. z o.o. | Rzeszów | 16 | 884 |
143 | Nord Fibers Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 6 177 |
144 | Milo-Sport M.I E. Kwaśniewscy sp.j. | Dąbrowa Górnicza | 16 | 6 498 |
145 | H&M&S Sp. z o.o. | Płock | 16 | 643 |
146 | Eco Label Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 16 | 1 500 |
147 | Przędzalnia Lambrecht Okonek Sp. z o.o. | Okonek | 16 | 72 885 |
148 | Obian Sp. z o.o. | Zagórzyce | 16 | 4 693 |
149 | Carinaa Sp. z o.o. Sp.K. | Mysłowice | 16 | 1 312 |
150 | Szwal-Maj Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 16 | 4 002 |
151 | Meble Garbarek Sp. z o.o. | Skórzewo | 16 | 794 |
152 | Sema Group Invest Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 16 | 2 140 |
153 | Filtrapol Sp. z o.o. | Łódź | 16 | 26 394 |
154 | Orzeł Linen Sp. z o.o. sp.k. | Mysłakowice | 16 | 4 276 |
155 | Firma Taro Roman Grudziński sp.j. | Tymienice | 16 | 5 976 |
156 | Barneo Sp. z o.o. | Nowy Tomyśl | 16 | 11 405 |
157 | Prespo Sp. z o.o. | Słubice | 16 | 9 728 |
158 | Biano Group Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 16 | 436 |
159 | Novita S.A. | Zielona Góra | 16 | 190 816 |
160 | Kegar Sp. z o.o. | Kępice | 16 | 62 653 |
161 | Europolit Sp. z o.o. | Wałbrzych | 15 | 18 691 |
162 | Double Raw Fiberworks Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 188 |
163 | Fsi Sp. z o.o. | Straszyn | 15 | 1 316 |
164 | Kolmax Sp. z o.o. | Bielice | 15 | 2 378 |
165 | Elizabeth Konin Żywioł sp.j. | Konin | 15 | 11 300 |
166 | Morfeusz Sp. z o.o. | Lubanie | 15 | 2 499 |
167 | Ekotex Sp. z o.o. | Kowalowice | 15 | 5 344 |
168 | Aga Meble Sp. z o.o. | Budzów | 15 | 1 790 |
169 | Doktor Lemur Sp. z o.o. sp.k. | Września | 15 | 345 |
170 | Kolorama Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 635 |
171 | Femina Stefan Derędowski sp.j. | Łódź | 15 | 11 020 |
172 | Tudor Sp. z o.o. | Wieruszów | 15 | 12 181 |
173 | Aryton Trade Sp. z o.o. | Chmielno | 15 | 1 213 |
174 | SAFILIN Sp. z o.o. | Miłakowo | 15 | 158 902 |
175 | Rmr Modern Fashion Group Sp. z o.o. | Jaworze | 15 | 4 680 |
176 | Saltabad Poland Sp. z o.o. | Zielona Góra | 15 | 5 057 |
177 | Bellana Sp. z o.o. | Sztombergi | 15 | 2 336 |
178 | Progres Sp. z o.o. | Włocławek | 15 | 1 179 |
179 | Garbarnia Szczakowa S.A. | Jaworzno | 15 | 161 192 |
180 | Js Gloves Szewczyk sp.j. | Milanówek | 14 | 22 202 |
181 | Sn Design Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 14 | 13 356 |
182 | Adanex - Sp. z o.o. | Radlin | 14 | 38 838 |
183 | Lennylamb Sp. z o.o. Sp.K. | Kłudzice | 14 | 7 149 |
184 | Scala Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 14 | 5 633 |
185 | United Textiles & Components Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 42 820 |
186 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Viskar Sp. z o.o. | Pabianice | 14 | 1 849 |
187 | Nowo Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 14 | 3 781 |
188 | Gabriella D.B. Krajda S.J. | Łódź | 14 | 14 750 |
189 | Filmar Factory Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 11 811 |
190 | Krebo Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 10 039 |
191 | Polsen Mb Sp. z o.o. | Katowice | 14 | 606 |
192 | Szycie24h Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 14 | 6 937 |
193 | Fabryka Czapek i Kapeluszy Kaszkiet Grajcar i Szmidla sp.j. | Częstochowa | 14 | 17 266 |
194 | Questsport Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 14 | 34 272 |
195 | Brand Rock Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 12 693 |
196 | Ms Plus Sokołowscy sp.k. | Poznań | 13 | 6 583 |
197 | Santex24 Sp. z o.o. | Pabianice | 13 | 19 308 |
198 | Zakłady Odzieżowe AG Sp. z o.o. | Mielec | 13 | 8 812 |
199 | Tcw Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 247 |
200 | Lintex Sp. z o.o. | Łódź | 13 | 497 |
201 | Corpio Sp. z o.o. | Golub-Dobrzyń | 13 | 407 |
202 | Shaheen Sp. z o.o. | Łódź | 13 | 104 |
203 | Ts Sp. z o.o. | Małe Radowiska | 13 | 720 |
204 | Bicotone Sp. z o.o. | Łódź | 13 | 5 330 |
205 | Indigo24 Sp. z o.o. | Łódź | 13 | 5 400 |
206 | Mdm Nt Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 13 | 257 503 |
207 | Miraggio Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 13 | 5 063 |
208 | Semi Line S.A. | Warszawa | 13 | 49 569 |
209 | Gorsenia Sp. z o.o. | Łódź | 13 | 24 003 |
210 | Grupa Konfekcjoner - Bartex Sp. z o.o. sp.k. | Chrzanów | 13 | 34 982 |
211 | Aviotex KKC Sp. z o.o. | Legionowo | 13 | 8 870 |
212 | Tomass Sp. z o.o. | Radom | 13 | 251 |
213 | ITALIAN FASHION BY GUAZZONE Sp. z o.o. | Zielonka | 13 | 54 012 |
214 | Namar Nawrocki sp.k. | Żagań | 13 | 35 678 |
215 | Della Natalia Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 1 451 |
216 | Gorteks Lingerie Distribution D. i P. Szeremeta sp.k. | Białystok | 12 | 12 177 |
217 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe i Handlowe Aris Stępień Bolesław Kazimierz | Szydłowiec | 12 | 33 731 |
218 | Iskierka Produkcja Artykułów Sportowych Sp. z o.o. | Kęty | 12 | 3 789 |
219 | Hunar Sp. z o.o. | Siepraw | 12 | 1 594 |
220 | Nitzsche Sp. z o.o. | Ćwiklice | 12 | 17 966 |
221 | Eldan Sp. z o.o. sp.k. | Mielec | 12 | 4 929 |
222 | Źdźbło Galanteria Skórzana Sp. z o.o. sp.j. | Rosówek | 12 | 6 691 |
223 | Stylovehome Sp. z o.o. | Łódź | 12 | 6 814 |
224 | Samanta Sp. z o.o. | Białka | 12 | 5 560 |
225 | Loxy Poland Sp. z o.o. | Rumia | 12 | 38 450 |
226 | Z4L Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 12 | 2 808 |
227 | Nam-Kon Sp. z o.o. | Konin | 12 | 2 879 |
228 | Serenity Sp. z o.o. | Poznań | 12 | 995 |
229 | Bigordi Sp. z o.o. | Jaksmanice | 12 | 825 |
230 | EAR CONES Sp. z o.o. | Jasło | 12 | 1 690 |
231 | Bsh Trading Partners Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 12 | 6 226 |
232 | Pabiantex Wojtas, Tomaszewski sp.j. | Ksawerów | 12 | 19 175 |
233 | S. G. F. Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 10 352 |
234 | Wacoal Emea Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce | Oświęcim | 12 | 7 696 |
235 | Jj&K Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 11 | 775 |
236 | Undress Code Sp. z o.o. | Łódź | 11 | 3 982 |
237 | Net Futter Sp. z o.o. | Łowicz | 11 | 2 900 |
238 | Dydona - Masarskie Akcesoria i Zaopatrzenie Sp. z o.o. | Osowiec | 11 | 2 156 |
239 | Nola By Darbet Sp. z o.o. | Łódź | 11 | 612 |
240 | Firma Axel Orthopedic Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 11 | 6 933 |
241 | Ventus Collection Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 11 | 2 367 |
242 | Zakład Produkcji Dzianin Luxpol - Bis Sp. z o.o. | Stargard | 11 | 4 066 |
243 | Tex Line Sp. z o.o. | Międzyrzecze Górne | 11 | 10 205 |
244 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki | Mstów | 11 | 121 826 |
245 | Textile 2017 Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 11 | 555 |
246 | Spółdzielnia Inwalidów Zgoda | Konstantynów Łódzki | 11 | 26 981 |
247 | Jocker Factory Jaszczura sp.j. | Łódź | 11 | 9 795 |
248 | Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON w Raciborzu | Racibórz | 11 | 54 234 |
249 | Fiore Gernand, Biernacki i Tomas sp.j. | Łódź | 11 | 18 807 |
250 | Mat Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 11 | 4 489 |
251 | Adek Sp. z o.o. | Regulice | 11 | 2 419 |
252 | Callida Sp. z o.o. | Częstochowa | 11 | 11 362 |
253 | Dingo Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 11 | 16 487 |
254 | MSU S.A. | Grudziądz | 11 | 40 803 |
255 | NFM Production Sp. z o.o. | Lębork | 11 | 219 622 |
256 | POLONTEX S.A. | Poraj | 11 | 73 342 |
257 | Marilyn Manufaktura Sp. z o.o. | Łódź | 11 | 3 190 |
258 | Bad Icon S.A. | Pabianice | 11 | 1 521 |
259 | Classic Fashion Sp. z o.o. | Chełmiec | 11 | 952 |
260 | Sefar Sp. z o.o. | Poznań | 11 | 17 883 |
261 | Husar Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 11 | 859 |
262 | Code Fashion Sp. z o.o. | Ksawerów | 11 | 625 |
263 | Lmg Sp. z o.o. sp.k. | Grudziądz | 11 | 57 587 |
264 | Casandra Sp. z o.o. | Skopanie | 11 | 656 |
265 | Surf Inc Sp. z o.o. | Kraków | 11 | 2 209 |
266 | Bestof Sp. z o.o. | Gliwice | 11 | 469 |
267 | Fjord Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 11 | 24 484 |
268 | Allfil Filter Technologies Polska Sp. z o.o. | Wola Rębkowska | 11 | 19 783 |
269 | Animator Sp. z o.o. | Morąg | 11 | 294 |
270 | Lentex S.A. | Lubliniec | 11 | 171 107 |
271 | Hans AA Polska Sp. z o.o. | Piła | 11 | 33 225 |
272 | EKO - HIGIENA M. Kuźma, I. Borkiewicz-Kaaz sp.j. | Pleszew | 11 | 27 205 |
273 | Aip System Sp. z o.o. | Biłgoraj | 11 | 2 607 |
274 | Lubatex Sp. z o.o. | Lubawka | 11 | 72 713 |
275 | Petro Kiryanov sp.k. | Łódź | 10 | 622 |
276 | Fagum - Stomil Sp. z o.o. | Łuków | 10 | 16 604 |
277 | Motex I. Kobylarczyk i Wspólnicy sp.j. | Sulejów | 10 | 1 619 |
278 | Protek - System Sp. z o.o. | Gdynia | 10 | 25 277 |
279 | Besmart Design Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 294 |
280 | Caps Production Gorzów Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 10 | 303 |
281 | Specto Plus Sp. z o.o. | Myszków | 10 | 3 511 |
282 | Latexa International Sp. z o.o. | Koleczkowo | 10 | 3 959 |
283 | Union Polska Sp. z o.o. | Radomsko | 10 | 340 508 |
284 | Firma Handlowa Sagan Sp. z o.o. | Kłobuck | 10 | 3 638 |
285 | Przemysłowa Grupa Tekstylna Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | 10 | 11 322 |
286 | OPTEX S.A. | Opoczno | 10 | 70 145 |
287 | Lech - Pol Sp. z o.o. | Jędrzejów | 10 | 5 357 |
288 | Epat Sp. z o.o. | Jawczyce | 10 | 5 181 |
289 | Temtech Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 2 425 |
290 | GALLI POLAND Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 10 | 4 988 |
291 | Lemon Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 926 |
292 | Rękodzieło Artystyczne i Ludowe Pilsko-Żywiec Sp. z o.o. | Żywiec | 10 | 487 |
293 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ever Sp. z o.o. | Morliny | 10 | 1 989 |
294 | Inflandia Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 6 460 |
295 | Koala Baby Sp. z o.o. Sp.K. | Radom | 10 | 5 778 |
296 | Seba Sp. z o.o. | Gorlice | 10 | 6 902 |
297 | Gotex Texnology Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 10 | 10 088 |
298 | Amw Nawrot sp.k. | Pyrzowice | 10 | 44 655 |
299 | Apotessile Sp. z o.o. | Żary | 10 | 4 026 |
300 | Koncept Szwalnia Sp. z o.o. | Tarnów | 10 | 1 680 |
301 | Revoc Sp. z o.o. | Godów | 10 | 2 663 |
302 | Color Invest - Anna i Stefan Derędowscy sp.j. | Łódź | 10 | 11 032 |
303 | Biel-Flag Flagi, Bandery, Reklamy Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 10 | 698 |
304 | IVEDA Sp. z o.o. | Świebodzin | 10 | 1 598 |
305 | Kętrzyńskie Zakłady Odzieżowe W - A Sp. z o.o. | Kętrzyn | 10 | 2 707 |
306 | Kanwas Sp. z o.o. | Tczew | 10 | 29 832 |
307 | Michele Letizia Polska Sp. z o.o. | Kalisz | 9 | 14 222 |
308 | Kambra Sp. z o.o. | Łódź | 9 | 1 620 |
309 | Abc Food Sp. z o.o. | Oleśnica | 9 | 117 |
310 | Karola Błaszczyk sp.k. | Chełmno | 9 | 8 658 |
311 | Medical Protection Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 9 | 214 |
312 | Rileta Sp. z o.o. | Legnica | 9 | 16 777 |
313 | Spółdzielnia Inwalidów Elremet | Biała Podlaska | 9 | 50 781 |
314 | Dekoracje Na Miarę Sp. z o.o. | Grudziądz | 9 | 696 |
315 | Grzanpol Sp. z o.o. | Bukowno | 9 | 8 633 |
316 | Spider Tent Sp. z o.o. | Katowice | 9 | 2 709 |
317 | ARAMEKS Sp. z o.o. | Łódź | 9 | 5 181 |
318 | Novi Design Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 1 063 |
319 | Inbras Energoserwis Sp. z o.o. | Inowrocław | 9 | 4 725 |
320 | MIRANDA Sp. z o.o. | Turek | 9 | 113 807 |
321 | LS Bedding Polska Sp. z o.o. | Lućmierz-Las | 9 | 8 508 |
322 | Pro-Gal Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 9 | 2 384 |
323 | Przedsiębiorstwo Odzieżowe Jantar Sp. z o.o. | Wejherowo | 9 | 3 481 |
324 | Rent Enterprise Sp. z o.o. | Łódź | 9 | 2 650 |
325 | Clear Edge Polska Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | 9 | 27 862 |
326 | Intermop Sp. z o.o. | Chorzów | 9 | 4 322 |
327 | Tentrum Sp. z o.o. | Reda | 9 | 473 |
328 | Bs Interiors Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 356 |
329 | Bb Production Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 8 | 1 578 |
330 | Hisert Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 8 | 27 984 |
331 | Amadehous Sp. z o.o. | Gniezno | 8 | 2 365 |
