Efektywna Firma

Efektywne Firmy 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spośród 1217 przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2013 uzyskało 496 podmiotów, bo ich średnia efektywność w latach 2011-2012 wyniosła więcej niż 5 proc. Na podium znalazły się Karor Mirosław Szubartowski i Spółka sp. j., Gamet Business Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Arenda Rolno-Produkcyjna Sp. z o.o.

 Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez sześć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw.

Przedstawiamy najnowszy ranking efektywnych firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi  w latach 2011-2012.

Dane na jego potrzeby z Krajowego rejestru Sądowego zebrała Wywiadownia Handlowa InfoCredit w Warszawie.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 1217 takich przedsiębiorstw  w województwie kujawsko-pomorskim.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Spośród 1217 przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2013 uzyskało 496 podmiotów, bo ich średnia efektywność w latach 2011-2012 wyniosła więcej niż 5 proc.

Na podium znalazły się Karor Mirosław Szubartowski i Spółka sp. j., Gamet Business Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Arenda Rolno-Produkcyjna Sp. z o.o.

Image

Statuetka Złota Moneta dla firm, wyróżnionych w IV edycji Konkursu Efektywna Firma 2011.

 

Image

Statuetka Złota Moneta  dla firm, wyróżnionych w VI edycji Konkursu Efektywna Firma 2013. 

 

Efektywne Firmy 2013 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lp. Siedziba Miasto Efektywność w proc. Wartość rynkowa w marcu 2013 r. w mln zł
Rok 2011 Rok 2012 Średnia w latach 2011-2012
1 Karor Mirosław Szubartowski i Spółka sp. j. Bydgoszcz 193 161 177,4 34
2 Gamet Business Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Toruń 86 98 92 41
3 Arenda Rolno-Produkcyjna Sp. z o.o. Grudziądz 72 76 73,7 11
4 Agro Wabcz Sp. z o.o. Stolno 55 79 67,2 18
5 Agropin Sp. z o.o. Szubin 45 87 66,3 71
6 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w likwidacji Stolno 61 70 65,5 8
7 Nieruchomości. R. i E. Stanisławscy. S.J. Włocławek 45 80 62,1 19
8 RAW Sp. z o.o. Fletnowo 40 62 50,7 12
9 Cereal Sp. z o.o. Łasin 60 36 48,1 16
10 ROLPOLE Sp. z o.o. Produkcyjno – Usługowo – Przetwórcze Przedsiębiorstwo Zbiczno 36 58 47 17
11 Janvest S.A. Toruń 51 41 46 13
12 Spółdzielnia Produkcji Rolnej i Usług w Lipniczkach Łysomice 3 88 45,7 10
13 GRAMINIS Sp. z o.o. PHU Grudziądz 32 54 42,9 14
14 Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Metex-C.K. Danuta Kucewicz-Bejgerowska, Henryk Cichy S.J. Bydgoszcz 46 37 41,5 24
15 Gospodastwo Rolne Słoszewy Sp. z o.o. Małki 25 58 41,4 15
16 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Piastoszyn 43 39 40,9 24
17 Kopalnia Żwiru I Piasku – Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk S.J. Pakość 39 41 39,7 46
18 Centrum Edukacyjne Novum – Toruń Sp. z o.o. Toruń 40 39 39,4 7
19 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Droga Mełno 34 43 38,2 16
20 Przedsiębiorstwo Instalacyjne E. Jankowiak, W. Tomczak S.J. Bydgoszcz 42 32 37 15
21 Przeds. Rolne – Krotoszyn Sp. z o.o. Barcin 30 44 36,6 16
22 Polon-Alfa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Bydgoszcz 38 33 35,2 151
23 Grand Investment Polska Sp. z o.o. Świecie 34 35 34,6 29
24 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach Sadki 37 32 34,5 27
25 Agoris Sp. z o.o. Łasin 20 49 34,4 18
26 Terra Sp. z o.o. Szczepanki 23 45 34,1 17
27 Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. Łysomice 29 38 33,5 55
28 Spółdzielcza Agrofirma Plebanka Plebanka 58 7,7 32,7 9
29 Reflex – Polska Sp. z o.o. Wąbrzeźno 34 31 32,5 1039
30 CERPLON PPHU Sp. z o.o. Żnin 7,3 57 32,2 170
31 Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. Balin 35 30 32,1 15
32 Gospodarstwo Rolne Wabcz Sp. z o.o. Stolno 31 32 31,3 73
33 APATOR S.A. Toruń 24 38 31,3 709
34 EKOSYSTEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Wąbrzeźno 34 28 31,1 36
35 VIGRAN IWAŃSKI KRYGER STASIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA Włocławek 35 27 31,1 10
36 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Olszewce Olszewka 25 36 30,5 21
37 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Oska” Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz, Jarosław Kasprowicz sp. j. Białe Błota 37 22 29,6 28
38 Produkcyjno – Handlowe Przedsiębiorstwo Rolno – Łowieckie Sp. z o.o. Sokołowo 30 28 29 9
39 Gospodarstwo Rolne ROLTON Sp. z o.o. Kijewo Królewskie 29 28 28,4 23
40 Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Dębowo Sp. z o.o. Dębowo 28 29 28,2 20
41 STABROL Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Unisław 32 23 27,8 18
42 AGROPOL Sp. z o.o. PPU Dębowa Łąka 25 28 26,8 11
43 Fortune Sp. z o.o. Łasin 29 24 26,3 38
44 Gospodarstwo Rolne FARMAPOL Sp. z o.o. Siemoń 30 23 26,2 14
45 Farma-Med Kujawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Inowrocław 29 23 26,1 21
46 Horpol J.I.A.T. Horeczy S.J. Lipniki 27 25 25,9 25
47 Agro – Dąbrówka Sp. z o.o. Dąbrówka 39 12 25,9 26
48 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie Radziejów 28 23 25,4 8
49 Filmar Filipiak i Marchlewski S.J. Toruń 25 26 25,4 29
50 Firma Budowlano – Drogowa Prasbet S.J. Grudziądz 34 16 25 30
51 Jasz Błyskal, Zdunek S.J. Włocławek 26 24 25 6
52 BIOGAZ INWESTOR Sp. z o.o. Toruń 23 27 24,8 17
53 Zakład Tworzyw Sztucznych POLI Inowrocław 27 22 24,3 59
54 Hylmet S.J. ZPHU Plaskosz 25 23 24,1 25
55 ALFA BROKERS Sp. z o.o. Toruń 26 21 23,8 14
56 ROLHOD Sp. z o.o. Piotrków Kujawski 18 29 23,5 13
57 GM Dom Sp. z o.o. Toruń 17 30 23,2 6
58 Arkada Sp. z o.o. Bydgoszcz 21 25 22,9 19
59 Jager – Bud Sp. z o.o. Toruń 25 20 22,4 2
60 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowe Pole w Górznie Górzno 21 23 22,2 25
61 Zakład Produkcji Obuwia LEMIGO Mirosław Garbacz Grudziądz 25 18 21,9 76
62 EGB INVESTMENTS S.A. Bydgoszcz 24 20 21,8 74
63 Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. Bydgoszcz 23 20 21,5 43
64 EKO – CLEAN – CHEMIA Sp. z o.o. Grudziądz 20 22 21 4
65 Prolab S.J. Farmaceutyczne Przeds. Produkcyjno – Analityczno – Handlowe Nakło nad Notecią 18 24 21 26
66 Witek’S Nieruchomości Sp. z o.o. Włocławek 22 19 20,6 6
67 Komes Sp. z o.o. Szubin 20 20 20,4 18
68 Budmont S.J. Przedsiebiorstwo Budowlano – Montażowe Świecie 11 30 20,3 9
69 Expert Sp. z o.o. Kruszyn Krajeński 23 18 20,3 18
70 Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Miesiączkowie Miesiączkowo 9 31 20,2 18
71 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Toruń 16 24 20 5983
72 Kreber – Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Radzyń Chełmiński 17 22 19,9 30
73 Jurmet Sp. z o.o. Lubicz Dolny 11 29 19,8 50
74 MB S.J. J. Ignasiak, W. Ignasiak Mrocza 23 16 19,7 16
75 Spółdzielnia Pracy PRECYZJA Bydgoszcz 29 10 19,5 2
76 Drominex S.J. Przeds. Budownictwa Ogólnego Bydgoszcz 28 11 19,4 2
77 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zjednoczenie Janocin 20 19 19,3 20
78 Energo – Inwest – Broker S.A. Toruń 21 18 19,3 53
79 Elektrin S.J. Kwiatkowski Janusz Nowak Czesław Inowrocław 19 20 19,2 17
80 Berthold Sichert Sp. z o.o. Bydgoszcz 26 12 18,7 21
81 Sanritsu Chemicals Poland Sp. z o.o. Toruń 19 18 18,4 13
82 TIBRO -JV Sp. z o.o. Janowiec Wielkopolski 29 8,3 18,4 51
83 Waran S.J. Toruń 12 25 18,3 14
84 REM Sp. z o.o. WPUP Brześć Kujawski 17 20 18,3 8
85 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRONPOL Sp. z o.o. Broniewo 14 21 17,8 6
86 Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. Kruszwica 21 15 17,7 31
87 Chemsol St. Polinowski S.J. Bydgoszcz 18 18 17,7 9
88 Drukarnia Color – Print S.J. Bydgoszcz 22 13 17,6 12
89 Alfa Finanse Sp. z o.o. Toruń 18 17 17,5 1
90 MENTOR S.A. Toruń 18 17 17,5 68
91 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Osie 17 18 17,4 17
92 O&M S.J. PHU Włocławek 19 16 17,3 14
93 Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi Stalimport Marcinkowski i Wspólnicy S.J. Lipno 18 17 17,3 19
94 Jawor S.J. Mogilno 17 17 17,2 16
95 POLPENTEL Sp. z o.o. Osielsko 20 14 17,2 7
96 Miroja S.J. Świecie 15 19 17 14
97 BZT VIN – PLAST Sp. z o.o. Bydgoszcz 23 11 16,8 10
98 Atmomat S.J. Włocławek 17 17 16,8 26
99 PHP Max Wit S.J. Osielsko 17 16 16,4 31
100 Polmass S.A. Bydgoszcz 14 19 16,4 138
101 SDL POLAND Sp. z o.o. Bydgoszcz 21 12 16,3 18
102 Kaszuby Invest Sp. z o.o. Świecie 18 15 16,3 10
103 OGBUD Sp. z o.o. Bydgoskie Przeds. Budownictwa Ogólnego Bydgoszcz 23 9,6 16,2 20
104 Firma Wektor S.J. Magdalena Mroczkowska, Grzegorz Arendt, Tadeusz Przeciszewski Toruń 19 13 16,2 8
105 Ekoklimax – Projekt S.J. Bydgoszcz 18 15 16,1 7
106 SOLINO S.A. Inowrocławskie Kopalnie Soli Inowrocław 15 18 16,1 295
107 PPU Eljot S.J. Kowalewo Pomorskie 15 17 16,1 24
108 PZE Elektromont – Wojtowicz S.J. Bydgoszcz 18 15 16,1 9
109 Kotłorembud S.J. Bydgoszcz 14 18 16,1 34
110 Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Rypin 23 9,3 16,1 9
111 Imperial P.R.K.K. Andrzejewscy Spółka Jawna Bydgoszcz 16 16 16 17
112 Wielobranżowa Firma Handlowa Aneta Kasprzak Waldemar Kasprzak Robert Kasprzak S.J. Bydgoszcz 18 14 16 9
113 Piekarnia S.J. Toruń 16 16 15,9 13
114 Alplast S.J. Bydgoszcz 19 13 15,9 10
115 Borowiak Sp. z o.o. Inowrocław 15 17 15,9 26
116 Apra Sp. z o.o. Osielsko 20 11 15,8 10
117 Firma Handlowo-Usługowa DAW-TRANS Kujawski Dawid Lubicz Dolny 15 16 15,8 72
118 Vicim Poland – Sp. z o.o. Toruń 16 15 15,6 36
119 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bydgoszcz 9,7 22 15,6 29
120 ZEGART – FARMS Sp. z o.o. Zegartowice 18 13 15,6 36
121 Gospodarstwo Kreki Sp. z o.o. Łasin 30 0,6 15,5 8
122 Invest – Rem Sp. z o.o. Mogilno 7,6 23 15,4 155
123 AIS.PL Sp. z o.o. Toruń 18 13 15,4 7
124 Handle Service Sp. z o.o. Toruń 25 5,8 15,4 3
125 Conkret S.J. Wielkie Rychnowo 17 13 15,2 77
126 PPHU Kam-Eko Sp. z o.o. Kamień Krajeński 19 11 15,1 14
127 BUSCH POLSKA Sp. z o.o. Włocławek 15 15 14,9 22
128 Moda Media Sp. z o.o. Świecie 16 13 14,8 11
129 Niezależne Laboratorium Badawcze Stanlab Sp. z o.o. Nakło nad Notecią 14 15 14,8 10
130 Margot-Engineering Włodzimierz Sobecki S.J. Lisi Ogon 12 18 14,8 13
131 Buster S.J. Inowrocław 27 3 14,7 6
132 FFP Sp. z o.o. Mogilno 16 14 14,7 21
133 MGA Sp. z o.o. Toruń 12 17 14,6 4
134 Fabryka Wyrobów Cukierniczych JAGO Zakład Pracy Chronionej Jan Gogolewski Bydgoszcz 16 13 14,3 34
135 Mondi Świecie S.A. Świecie 14 14 14,3 4072
136 PZT-ELMETOR S.J. D.Borońska i Wspólnik Toruń 14 14 14,1 7
137 Multi Sp. z o.o. Kruszyn 20 8,4 14,1 2
138 Aniro Grupa Handlowa Sp. z o.o. Toruń 16 12 14,1 36
139 Maszdrol Sp. z o.o. Książki 15 13 14 8
140 TMC Sp. z o.o. Grudziądz 13 15 13,9 13
141 Revo Sp. z o.o. Toruń 11 17 13,9 3
142 Energoremont Edmund i Halina Ulikowscy S.J. Świecie 16 12 13,8 40
143 Buchalter Sp. z o.o. Bydgoszcz 11 17 13,8 3
144 STOLARNIA Krzysztof Otlewski Osie 11 17 13,8 24
145 Tioman Sp. z o.o. sp.k. Toruń 18 9,4 13,7 23
146 PW Dacomet Dariusz Kaczmarek, Andrzej Spychalski S.J. Bydgoszcz 14 13 13,7 18
147 Bista Sp. z o.o. Bydgoszcz 16 11 13,6 53
148 Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. Świecie 9,9 17 13,5 7
149 Przeds. Rolno Przetwórcze Brzysko – Rol Sp. z o.o. Brzyskorzystewko 17 9,6 13,5 20
150 Form – Gum S.J. Wytwórnia Artykułów Gumowych Bydgoszcz 14 12 13,4 5
151 Ronet Sp. z o.o. Więcbork 11 15 13,4 10
152 Ekspres S.J. Inowrocław 11 16 13,3 18
153 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZNICZ Bydgoszcz 16 10 13,1 11
154 Wesstron Sp. z o.o. Augustowo 9,2 17 13 82
155 SAKS AUDIT Sp. z o.o. Toruń 11 15 13 2
156 Wipol Sp. z o.o. Włocławek 16 9,7 13 11
157 Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. Bydgoszcz 13 13 12,9 71
158 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Abba-Ekomed Sp. z o.o. Toruń 18 7,7 12,8 3
159 MAGRA Mariusz Gralak, Izabela Gralak S.J. Izbica Kujawska 11 15 12,8 20
160 Armir S.J. Bydgoszcz 13 13 12,7 10
161 MTB Trzebińscy S.J. Nakło nad Notecią 10 15 12,7 46
162 Energoserv Pomorze Sp. z o.o. Toruń 4,9 20 12,6 12
163 Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Lisi Ogon 11 14 12,5 14
164 BYDGOSKIE KABLE Sp. z o.o. Bydgoszcz 24 0,6 12,5 3
165 Hurtinex Tomasz Mularski Bogdan Ludwiniak Marek Stolarczyk S.j. Bydgoszcz 13 12 12,4 10
166 PPHU Helmet S.J. Tuczno 22 2,7 12,3 3
167 Vitalabo Sp. z o.o. NZOZ Bydgoszcz 15 10 12,3 11
168 Playpol Bis Sp. z o.o. Grudziądz 10 15 12,3 29
169 PPHU Elmar S.J. Pieleszki 10 15 12,3 36
170 FHP Velvet – Bis S.J. Bydgoszcz 13 12 12,2 22
171 CZM Intermag Sp. z o.o. Bydgoszcz 14 10 12,2 7
172 MSU S.A. Grudziądz 13 12 12,1 64
173 Przeds. Handlu Zagranicznego Profit Sp. z o.o. Bydgoszcz 12 12 12 11
174 Aspo S.J. Bydgoszcz 12 12 12 10
175 T.K.J. Matuszewski S.J. Grudziądz 10 14 11,8 68
176 Moto – Bus S.J. Bydgoszcz 12 12 11,8 9
177 AMPOL MEROL Karol Smoleński Wąbrzeźno 13 10 11,8 27
178 Baalbek Orient Grill Sp. j. Adam Cieślewicz, Jacek Poddany Bydgoszcz 13 11 11,7 11
179 Belma Accessories Systems Sp. z o.o. Białe Błota 8,6 15 11,7 166
180 APIS S.J. PW Chodecz 8,1 15 11,7 64
181 LEGRO Sp. z o.o. Inowrocław 9,6 14 11,6 7
182 ECS Cable Protection Sp. z o.o. Inowrocław 13 10 11,6 30
183 UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski S.J. Bydgoszcz 15 8,7 11,6 27
184 Techbud Cydzik, Żuchowski S.J. Przeds. Wielobranżowe Toruń 16 6,9 11,6 10
185 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Marko M. Marynowski, R. Figlewski, J. Kordecki S.J. Rypin 11 12 11,6 3
186 Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o. Włocławek 12 12 11,5 18
187 KMT Mac Dermid Sp. z o.o. Łysomice 9,7 13 11,5 3
188 Polpack Sp. z o.o. Toruń 13 9,9 11,4 25
189 Foltex S.J. Bydgoszcz 13 10 11,4 8
190 Hafner Pomagier Trzebuchowscy sp. j. Toruń 13 9,5 11,3 13
191 Dienes Polska sp. z o.o. Inowrocław 11 12 11,2 11
192 SZOGUN Sp. z o.o. Usługi Ochrony Mienia i Detektywistyczne Bydgoszcz 11 12 11,1 4
193 Scholz Recycling Polska Sp. z o.o. Grudziądz 22 0,4 11 3
194 Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Bydgoszcz 8,7 13 11 1
195 SLICAN Sp. z o.o. Bydgoszcz 13 8,8 10,9 17
196 ASTOR Marek Plewa Kowalewo 15 6,4 10,9 28
197 Trans – Krusz S.J. PPHU Lipno 13 8,4 10,9 10
198 Livingston Poland Sp. z o.o. Bydgoszcz 15 7,1 10,8 8
199 PIXEL Sp. z o.o. Osielsko 21 0,6 10,8 10
200 Kowalk S.J. ZPUH Bartniczka 14 8,1 10,8 19
201 KDM – Automatyka M.Zwierzychowski i Wspólnicy S.J. w Gniewkowie Gniewkowo 20 2 10,8 1
202 BIO – KSEL Sp. z o.o. Grudziądz 12 10 10,7 5
203 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki MEŁNO Sp. z o.o. Mełno 18 3,9 10,7 9
204 System S.J. Świecie 11 11 10,7 25
205 Archimedes Sp. z o.o. Toruń 12 9,3 10,7 24
206 Infratech Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Chełmno 15 6 10,7 8
207 IZOPROJEKT Sp. z o.o. Włocławek 20 1,2 10,7 1
208 Altom Fabryka Okien Sp. z o.o. Toruń 13 8,3 10,7 5
209 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pol – Złom Henryk Leszczyński Grażyna Leszczyńska S.J. Nowa Wieś 14 7,5 10,7 17
210 KLG Sp. z o.o. Bydgoszcz 17 4,3 10,6 17
211 Hodowla Ziemniaka ZAMARTE Sp. z o.o. Grupa IHAR Zamarte 11 9,8 10,4 29
212 Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bydgoszcz 11 9,9 10,4 31
213 NZOZ Medicus Sp. z o.o. Nakło nad Notecią 11 10 10,4 10
214 Personal – Service – Ost – West Sp. z o.o. Bydgoszcz 13 8,1 10,3 5
215 PROBIO Profesjonalne Żywienie Paweł Benedykciński Radziejów 9,2 12 10,3 51
216 Osaa Sp. z o.o. Bydgoszcz 9,5 11 10,3 7
217 ASKI Sp. z o.o. Zakład Systemów Komputerowych Włocławek 9,1 12 10,3 12
218 Cukiernia Sowa S.J. Bydgoszcz 8,5 12 10,2 169
219 ZAZAMCZE Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławek 15 5,9 10,2 53
220 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emar S.J. Ewa Orechwo, Marek Piłat Koronowo 13 7,7 10,2 1
221 Omnia S.J. K. i Z. Raczyńscy Bydgoszcz Bydgoszcz 11 9,6 10,2 3
222 PE PE S.J. Solec Kujawski 9,7 11 10,1 13
223 NORD PARTNER Sp. z o.o. Toruń 9,3 11 10,1 41
224 Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie 11 8,8 10,1 54
225 Pałuki S.J. Malice 11 9,4 10,1 18
226 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zalmet Sp. J. W.M.P. Zaleśkiewicz Rypin 17 3,5 10,1 7
227 Gosp-Rol Sp. z o.o. Kusowo 8,9 11 10 10
228 Instalbud Sp. z o.o. Inowrocław 9,3 11 10 21
229 Apteka Pod Orłem Z. Halkiewicz, M. Halkiewicz-Ujazdowska, D. Ujazdowski S.J. Kcynia 6,7 13 10 9
230 RAVIT Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Unisław 12 7,9 9,9 2
231 ACV Polska Sp. z o.o. Włocławek 10 9,6 9,9 26
232 MMP Neupack Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz 9 11 9,9 398
233 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa We Włocławku Włocławek 13 6,9 9,9 28
234 ARS Medica Sp. z o.o. Brodnica 5,7 14 9,8 6
235 Rolmil Sp. z o.o. Spółka Pracownicza Jabłonowo Pomorskie 7,8 12 9,8 12
236 Crown Center Sp. z o.o. Bydgoszcz 9,3 10 9,8 8
237 CORIMP Sp. z o.o. Bydgoszcz 6,2 13 9,8 26
238 Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. Włocławek 0,4 19 9,8 2
239 Big Tor M. Barański Sp. J. Bydgoszcz 9,8 9,7 9,7 12
240 Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz 10 9 9,7 100
241 Darmex Casing Sp. z o.o. Świecie 9,6 9,8 9,7 19
242 HEBAN HOTEL Sp. z o.o. Toruń 9,7 9,7 9,7 2
243 Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. Osielsko 11 8,7 9,7 6
244 Bayersystem Grzenia S.J. Bydgoszcz 10 9,2 9,7 26
245 Barbara Luijckx Sp. z o.o. Zakład Produkcji Cukierniczej Latkowo 11 8,5 9,6 25
246 Termud S.J. Toruń 10 8,7 9,6 6
247 WIKSBUD Sp. z o.o. Lipno 12 6,8 9,5 16
248 Almot Mikołaj Sibora Sp.K. Gniewkówiec 12 7,3 9,5 22
249 CALOR Sp. z o.o. Firma Ciepłownicza Toruń 11 7,8 9,4 12
250 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Elmontaż-Bg Roman Bilski, Andrzej Groszkowski Sp. J. Białe Błota 11 8 9,4 3
251 Innowrocławskie TBS Sp. z o.o. Inowrocław 13 6 9,4 6
252 Eliasz Pinter MASCHINENBAU Poland Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie 16 3 9,4 3
253 Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. Osięciny 13 6,1 9,3 45
254 Cometto S.J. Barcin 14 4,3 9,3 5
255 Centrostal Produkcja Sp. z o.o. Toruń 5,9 13 9,3 6
256 Malif Sp. z o.o. Toruń 9,4 9 9,2 10
257 Alwo 2 Sp. z o.o. Toruń 10 8,2 9,2 8
258 Grolman Sp. z o.o. Bydgoszcz 9,2 9,1 9,2 29
259 Taber Tadeusz Bober Bydgoszcz 6,5 12 9,2 14
260 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lem-Bud -Sp. z o.o. Toruń 13 5,1 9,2 8
261 FBR Sp. z o.o. Obodowo 0 18 9,2 2
262 PHU Hydraulik S.J. Tuchola 10 7,9 9,1 29
263 Firma BEHRENDT – Grupa SBS Brodnica 8,7 9,5 9,1 30
264 Kontrakt Kolor S.J. PHU Toruń 11 7,4 9,1 3
265 Stadnina Koni NOWE JANKOWICE Sp. z o.o. Nowe Jankowice 8,9 9,2 9,1 35
266 VIVID GAMES S.A. Bydgoszcz 9,4 8,6 9 7
267 Diuna S.J. Piotr Drabiński, Jerzy Wyporkiewicz Bydgoszcz 10 8 9 4
268 Zakład Elektromechaniczny Elrem Sp. z o.o. Bydgoszcz 7,8 10 9 13
269 Gama Sp. z o.o. Regionalna Firma Handlowa Świecie 7,9 10 9 9
270 Fabryka Mebli STOLKAR Brodnica 9,3 8,5 8,9 31
271 DAMIX Sp. z o.o. Rypin 8 9,8 8,9 55
272 PPUH Składnica Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych, Afek, Lipiński i Malinowski S.J. Rypin 8,2 9,6 8,9 5
273 Intro-Packman P.Paczkowski i Wspólnicy S.J. Jeżewo 9,4 8,4 8,9 11
274 OFTALMIKA Sp. z o.o. Bydgoszcz 12 6,1 8,9 5
275 ROLLSTICK – TORUŃ Sp. z o.o. Toruń 7,6 10 8,8 6
276 Drwęca Sp. z o.o. PPHiU Brodnica 9,4 8,2 8,8 2
277 Medical-Chemist S.J. Zakład Usług Sanitarnych i Rehabilitacyjnych Bydgoszcz 8,8 8,7 8,8 3
278 FADO Sp. z o.o. Bydgoszcz 9,4 8,1 8,7 17
279 Oponeo.pl S.A. Bydgoszcz 17 0,6 8,7 72
280 Restal-Agri Sp. z o.o. Bydgoszcz 12 5,1 8,7 6
281 ZIELENIEC Spółdzielnia Mieszkaniowa Toruń 10 6,8 8,5 20
282 DEKTRA S.A. Toruń 9,8 7,3 8,5 12
283 Novar S.J. Krobia 15 1,6 8,5 9
284 Miko Pac Sp. z o.o. Bydgoszcz 10 6,7 8,5 77
285 PLASTICA Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie 6 11 8,5 564
286 NORD SERWIS Sp. z o.o. Toruń 14 3,5 8,5 1
287 AWZ – AWZ – ET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Bydgoszcz 16 0,4 8,4 2
288 PUPH Papirus S.J. Świecie 8,2 8,6 8,4 7
289 VERONI Bogusław Warżel Wąbrzeźno 8,2 8,5 8,3 37
290 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogólnokrajowe Ekobud Sp. z o.o. Włocławek 1,8 15 8,3 5
291 HOTEL CITY Sp. z o.o. Bydgoszcz 7,6 9,1 8,3 18
292 Accedit Sp. z o.o. Toruń 9 7,6 8,3 24
293 Mondi Bags Świecie Sp. z o.o. Świecie 7,9 8,7 8,3 133
294 POSTDATA S.A. Bydgoszcz 6,7 9,8 8,3 37
295 Supravis Group S.A. Bydgoszcz 7,2 9,2 8,2 180
296 Kaplast Sp. z o.o. Bydgoszcz 10 6,3 8,2 6
297 Elbrox Sp. z o.o. Świecie 7,4 9 8,2 15
298 AKSON Sp. z o.o. Bydgoszcz 6,8 9,4 8,1 17
