Brylanty Polskiej Gospodarki 2024 z Łodzi
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w grudniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 uzyskało 725 firm z Łodzi, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2024 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość rynkowej w grudniu 2024 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2024 z Łodzi
| LP. | NAZWA FIRMY | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W MLN ZŁ) |
|---|---|---|
| 1 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. | 13997 |
| 2 | Beko Poland Manufacturing Sp. z o.o. | 2954 |
| 3 | Veolia Energia Łódź S.A. | 2432 |
| 4 | Atlas Sp. z o.o. | 2025 |
| 5 | Rainbow Tours S.A. | 1717 |
| 6 | Gillette Poland International Sp. z o.o. | 1562 |
| 7 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. | 1356 |
| 8 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1157 |
| 9 | Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. | 1032 |
| 10 | Rex-Bud Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A. | 876 |
| 11 | Truvant Europe Sp. z o.o. | 874 |
| 12 | Amcor Specialty Cartons Polska Sp. z o.o. | 819 |
| 13 | Uniwersytet Medyczny | 813 |
| 14 | Doz S.A. Direct sp.k. | 797 |
| 15 | Pelion S.A. | 794 |
| 16 | Mikomax Sp. z o.o. | 679 |
| 17 | Dell Products (Poland) Sp. z o.o. | 627 |
| 18 | Zrew Transformatory S.A. | 575 |
| 19 | Infosys Poland Sp. z o.o. | 569 |
| 20 | BFF Polska S.A. | 551 |
| 21 | Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o. | 529 |
| 22 | Ff Marka Własna Sp. z o.o. | 521 |
| 23 | Toya -Sp. z o.o. | 485 |
| 24 | Vandemoortele Bakery Products Polska Sp. z o.o. | 427 |
| 25 | Uniwersytet Łódzki | 391 |
| 26 | Sew-Eurodrive Polska Sp. z o.o. | 374 |
| 27 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o. | 358 |
| 28 | Politechnika Łódzka | 351 |
| 29 | Krotoski Sp. z o.o. | 341 |
| 30 | EKO-VIT Sp. z o.o. | 324 |
| 31 | Indigo Factory Sp. z o.o. | 305 |
| 32 | Cegal Artur Gawlik, Marek Gawlik sp.k. | 292 |
| 33 | Kiloutou Polska Sp. z o.o. | 273 |
| 34 | Bobst Polska Sp. z o.o. | 246 |
| 35 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. | 238 |
| 36 | AQUA PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 225 |
| 37 | August Faller Sp. z o.o. | 220 |
| 38 | Pge Energetyka Kolejowa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | 216 |
| 39 | Hapam Poland Sp. z o.o. | 213 |
| 40 | Premium Arena Jtb Sp. z o.o. | 211 |
| 41 | Godel Technologies Europe Sp. z o.o. | 208 |
| 42 | PCG Polska Sp. z o.o. | 207 |
| 43 | PRIMULATOR Sp. z o.o. | 203 |
| 44 | art.Locum S.A. | 201 |
| 45 | Epol Holding Sp. z o.o. | 196 |
| 46 | Insell Sp. z o.o. | 182 |
| 47 | Centrum Nauki I Biznesu Żak Sp. z o.o. | 174 |
| 48 | An-Farb Maciej Nuszkiewicz sp.k. | 173 |
| 49 | Art-Dom Sp. z o.o. | 173 |
| 50 | AQ Wiring Systems Sp. z o.o. | 172 |
| 51 | HSV Polska Sp. z o.o. | 171 |
| 52 | Many Mornings Adrian Morawiak, Maciej Butkowski sp.k. | 170 |
| 53 | San Benedetto Polska Sp. z o.o. | 168 |
| 54 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | 167 |
| 55 | Gft Poland Sp. z o.o. | 162 |
| 56 | Salve Sp. z o.o. sp.k. | 160 |
| 57 | CWS-Boco Polska Sp. z o.o. | 157 |
| 58 | Rekeep Polska S.A. | 157 |
| 59 | Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | 150 |
| 60 | Mckb S.A. | 148 |
| 61 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów | 148 |
| 62 | CERI International Sp. z o.o. | 139 |
| 63 | Impall Rozwandowicz Bocheński sp.k. | 136 |
| 64 | Łódź Jtb Sp. z o.o. | 133 |
| 65 | Wizja V Sp. z o.o. | 131 |
| 66 | SESTO Sp. z o.o. | 130 |
| 67 | Citynet Sp. z o.o. | 130 |
| 68 | Food Cargo Kulesza S.K.A. | 129 |
| 69 | Przylesie Sp. z o.o. | 129 |
| 70 | Vesbo Poland Sp. z o.o. | 125 |
| 71 | Panstaff Sp. z o.o. | 125 |
| 72 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. | 124 |
| 73 | Elephant Capital Sp. z o.o. | 124 |
| 74 | Catermed Sp. z o.o. | 123 |
| 75 | Pharmalink Sp. z o.o. | 122 |
| 76 | SOLIDCARGO GROUP Sp. z o.o. | 119 |
| 77 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Stefana Batorego | 115 |
| 78 | Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. | 115 |
| 79 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Łódź Sp. z o.o. | 115 |
| 80 | Monnari Trade S.A. | 113 |
| 81 | Da Grasso Sp. z o.o. | 111 |
| 82 | Mardom Sp. z o.o. | 110 |
| 83 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Retkinia-Południe | 109 |
| 84 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne APEXIM S.A. | 107 |
| 85 | Zenner-Poland Sp. z o.o. | 105 |
| 86 | Global Worker Łódź Sp. z o.o. | 101 |
| 87 | Bds Budownictwo Sp. z o.o. | 97 |
| 88 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi | 97 |
| 89 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojny | 96 |
| 90 | Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o. | 96 |
| 91 | Centropap Niedźwiecki Szewczyk S.K.A. | 96 |
| 92 | Commerzbank Aktiengesellschaft S.A. Oddział w Polsce | 95 |
| 93 | Render Cube S.A. | 94 |
| 94 | Avanti - Marczyk sp.j. | 94 |
| 95 | Bio-Gen Sp. z o.o. | 92 |
| 96 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Bolesława Chrobrego | 92 |
| 97 | Auto Brzezińska Sp. z o.o. | 91 |
| 98 | East West Spinning Sp. z o.o. | 91 |
| 99 | Bio-Lider Sp. z o.o. sp.k. | 89 |
| 100 | Comitor Sp. z o.o. | 89 |
| 101 | Elester Sp. z o.o. | 88 |
| 102 | Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. | 88 |
| 103 | Digital Operations S.A. | 87 |
| 104 | Marvel Sp. z o.o. | 87 |
| 105 | Mirwal Mirosław Pryc, Waldemar Pryc sp.j. | 86 |
| 106 | NOVA M.K. SŁODKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | 86 |
| 107 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów w Łodzi | 84 |
| 108 | Merrid Controls Sp. z o.o. | 83 |
| 109 | PPHU DAMAZ Zdzisław Nuszkiewicz | 82 |
| 110 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Kemy Sp. z o.o. | 81 |
| 111 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście | 80 |
| 112 | MCM Project Sp. z o.o. | 80 |
| 113 | Mp Management Sp. z o.o. | 80 |
| 114 | Erbi Sp. z o.o. | 80 |
| 115 | Sunco Nieruchomości Karim sp.j. | 79 |
| 116 | Budomal Rafał Leśniak Sp. z o.o. | 77 |
| 117 | Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 77 |
| 118 | Dariusz Krasoń | 75 |
| 119 | Dim Hotel Łódź Sp. z o.o. | 74 |
| 120 | Takeda SCE Sp. z o.o. | 73 |
| 121 | Abc Farmacja Sp. z o.o. | 73 |
| 122 | Bakels Polska Sp. z o.o. | 72 |
| 123 | Medical Magnus Sp. z o.o. | 72 |
| 124 | Selectwood Sp. z o.o. | 70 |
| 125 | Joka Budownictwo Sp. z o.o. | 69 |
| 126 | Gnom Sp. z o.o. | 69 |
| 127 | A&A Holding Sp. z o.o. | 69 |
| 128 | Nowa Szkoła Sp. z o.o. | 69 |
| 129 | BIOGENED S.A. | 69 |
| 130 | Verdent Sp. z o.o. | 69 |
| 131 | Scanditron Sp. z o.o. | 69 |
| 132 | Instalplast Łask Sp. z o.o. sp.k. | 68 |
| 133 | Madej-Bud Sp. z o.o. sp.k. | 68 |
| 134 | Medezin Sp. z o.o. | 68 |
| 135 | Dakri Sp. z o.o. | 67 |
| 136 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA | 67 |
| 137 | Cobouw Polska Sp. z o.o. | 66 |
| 138 | Filip i S- Ka Dromader sp.j. | 65 |
| 139 | Tdf S.A. | 65 |
| 140 | Bogmar sp.j. M.Kozłowska, B.Prasal | 64 |
| 141 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Zagrodniki | 64 |
| 142 | Surchem Sp. z o.o. | 64 |
| 143 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Retkinia-Północ | 63 |
| 144 | Arcadiasoft Chudzik sp.j. | 62 |
| 145 | Smugowa Sp. z o.o. | 61 |
| 146 | Polskie Apteki Familijne Sp. z o.o. | 61 |
| 147 | Michalczyk i Prokop Sp. z o.o. | 60 |
| 148 | Breve-Tufvassons Sp. z o.o. | 60 |
| 149 | Insell Paweł Zdanowski Sp. z o.o. | 59 |
| 150 | KAN Trademark Sp. z o.o. | 59 |
| 151 | PGC Polska Grupa Ceramiczna Sp. z o.o. | 59 |
| 152 | Zakład Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych Narzędziownia Sp. z o.o. | 59 |
| 153 | Browin Sp. z o.o. sp.k. | 59 |
| 154 | Aunde Poland Sp. z o.o. | 58 |
| 155 | LSI SOFTWARE S.A. | 58 |
| 156 | Marinex International Sp. z o.o. | 57 |
| 157 | Inteve Sp. z o.o. sp.k. | 57 |
| 158 | Global Worker Błazińska S.K.A. | 57 |
| 159 | SK Projekt Sp. z o.o. | 57 |
| 160 | Tollegno 1900 Poland - Sp. z o.o. | 57 |
| 161 | Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o. | 56 |
| 162 | Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi | 56 |
| 163 | Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. | 56 |
| 164 | Synergia Hub Marzec S.K.A. | 55 |
| 165 | Idemia Poland R&D Sp. z o.o. | 55 |
| 166 | APO Sp. z o.o. | 55 |
| 167 | Gabriella D.B. Krajda sp.j. | 55 |
| 168 | Kuchinox Sp. z o.o. | 55 |
| 169 | Verdent Machines M. Włodarczyk S.K.A. | 55 |
| 170 | Mozano Ściślewscy sp.j. | 54 |
| 171 | Vitafarma Sp. z o.o. | 54 |
| 172 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz - Zachód | 54 |
| 173 | Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi | 54 |
| 174 | Immergas Polska sp. z o.o. | 54 |
| 175 | Klim-Eko Sp. z o.o. | 54 |
| 176 | Techone Software Solutions Sp. z o.o. | 54 |
| 177 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Wł. Jagiełły | 53 |
| 178 | Clm Park Sp. z o.o. sp.k. | 53 |
| 179 | Beauty Gallery Sp. z o.o. | 53 |
| 180 | Internity Łódź Sp. z o.o. sp.k. | 53 |
| 181 | Masarnia Krzyś Sp. z o.o. sp.k. | 53 |
| 182 | Thi Sp. z o.o. sp.k. | 52 |
| 183 | OPG Orange Park Sp. z o.o. | 52 |
| 184 | Julimex Sp. z o.o. S.K.A. | 52 |
| 185 | Kondor Sp. z o.o. | 52 |
| 186 | Izola A.Staszczyk A.Nowak Sp.J. | 52 |
| 187 | Foreign Personnel Service Sp. z o.o. | 52 |
| 188 | Plast Sp. z o.o. | 51 |
| 189 | Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. | 51 |
| 190 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąbrowa | 51 |
| 191 | Zimny Auto Sp. z o.o. | 51 |
| 192 | BHS Corrugated Poland Sp. z o.o. | 51 |
| 193 | Gordost Sp. z o.o. | 51 |
| 194 | Anred Sp. z o.o. | 51 |
| 195 | River Development Bryszewski sp.k. | 51 |
| 196 | Tkalnia Sp. z o.o. | 50 |
| 197 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód | 50 |
| 198 | Cassioli Polska Sp. z o.o. | 49 |
| 199 | Łowcy Gier Bryks sp.k. | 49 |
| 200 | Dll Sp. z o.o. | 48 |
| 201 | Edentex Sp. z o.o. | 48 |
| 202 | Film Hotel - Sp. z o.o. | 48 |
| 203 | Fdirect Sp. z o.o. | 48 |
| 204 | APT Sadik Sp. z o.o. | 48 |
| 205 | Avallon Sp. z o.o. | 48 |
| 206 | Pilamis Sp. z o.o. sp.k. | 47 |
| 207 | Essentra Sp. z o.o. | 47 |
| 208 | Wytwórnia Zębów Sztucznych Wiedent L.Wieteska-Baron, L.Wieteski sp.j. | 47 |
| 209 | Target Pro Sp. z o.o. S.K.A. | 47 |
| 210 | Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. | 47 |
| 211 | Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. | 47 |
| 212 | Canna Sp. z o.o. | 46 |
| 213 | Invent People Sp. z o.o. | 46 |
| 214 | Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe Pol-Intech Sp. z o.o. | 46 |
| 215 | Filtrapol Sp. z o.o. | 46 |
| 216 | Top 2 Fabryka Chusteczek S.A. | 46 |
| 217 | Ewex - Sp. z o.o. | 45 |
| 218 | Celo Polska Sp. z o.o. | 45 |
| 219 | Rudfarm Sp. z o.o. | 45 |
| 220 | Uniq Logistic Sp. z o.o. sp.k. | 45 |
| 221 | Orwak Polska Sp. z o.o. | 45 |
| 222 | Naturhouse Sp. z o.o. | 44 |
| 223 | Syma-Med Sp. z o.o. sp.k. | 44 |
| 224 | Leczenie w Dobrej Cenie Sp. z o.o. sp.k. | 44 |
| 225 | Falcon Medical Polska Sp. z o.o. | 43 |
| 226 | Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa | 43 |
| 227 | Transition Technologies Psc S.A. | 43 |
| 228 | Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. | 43 |
| 229 | Lucky Star Polska Sp. z o.o. | 43 |
| 230 | Thorex Laskowscy Sp. z o.o. | 43 |
| 231 | Sabert Poland Sp. z o.o. | 43 |
| 232 | Carlen Sp. z o.o. | 43 |
| 233 | Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. | 42 |
| 234 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 42 |
| 235 | Spółdzielnia Mieszkaniowa OGNIWO | 42 |
| 236 | Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Botanik w Łodzi | 42 |
| 237 | Sat-Film Sp. z o.o. | 42 |
| 238 | Peira Domy 2 Sp. z o.o. | 42 |
| 239 | Sportroom Sp. z o.o. sp.k. | 42 |
| 240 | Łódźdis Sp. z o.o. | 41 |
| 241 | Epruf S.A. | 41 |
| 242 | Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. | 41 |
| 243 | Paula sp.k. Marzenna i Sławomir Dudkiewicz | 41 |
| 244 | Elstar Technik Sp. z o.o. sp.k. | 41 |
| 245 | Sinco Import Sp. z o.o. S.K.A. | 41 |
| 246 | Stefańczyk Sp.J. | 41 |
| 247 | Kme Sp. z o.o. | 41 |
| 248 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Karolew w Łodzi | 40 |
| 249 | Inwemer Serwis Sp. z o.o. | 40 |
| 250 | Elektrogiełda Sz.Żaczkiewicz, M.Karliński sp.j. | 39 |
| 251 | Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o. sp.k. | 39 |
| 252 | Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fel-Med Sp. z o.o. | 39 |
| 253 | Eltech Łódź K.M. Dąbrówka Sp. z o.o. | 39 |
| 254 | Eksa Sp. z o.o. | 39 |
| 255 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZARZEW | 39 |
| 256 | Liw Care Technology Sp. z o.o. | 39 |
| 257 | Modumpharma Sp. z o.o. | 39 |
| 258 | Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. sp.k. | 39 |
| 259 | Hart-Tech Sp. z o.o. | 39 |
| 260 | Praxis Łódź Pilecka i Petlak sp.j. | 38 |
| 261 | Automatyka Spawalnictwo Serwis Sp. z o.o. | 38 |
| 262 | Dgin Sp. z o.o. | 38 |
| 263 | Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. sp.k. | 38 |
| 264 | Liberty Corporation 2 Sp. z o.o. | 38 |
| 265 | Bims Plus Fhh Sp. z o.o. Łódź sp.k. | 38 |
| 266 | Pinot Sp. z o.o. sp.k. | 38 |
| 267 | Galaktyka Sp. z o.o. | 38 |
| 268 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Czerwony Rynek | 38 |
| 269 | Polimex.Net Sp. z o.o. -sp.k. | 37 |
| 270 | Firma Handlowa Drewno Sp. z o.o. | 37 |
| 271 | Epufloor Sp. z o.o. | 37 |
| 272 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Mikołaja Reja | 37 |
| 273 | Piekarstwo-Cukiernictwo Jaś i Małgosia Romanowscy sp.j. | 37 |
| 274 | ARIADNA S.A. Fabryka Nici | 37 |
| 275 | Centropack Sp. z o.o. sp.k. | 37 |
| 276 | Marilyn Sp. z o.o. - sp.k. | 37 |
| 277 | Varitex Sp. z o.o. | 36 |
| 278 | Barry Callebaut SSC Europe Sp. z o.o. | 36 |
| 279 | Inżtech Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. | 36 |
| 280 | Reganta Szlascy sp.j. | 36 |
| 281 | Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex | 36 |
| 282 | Biurpap J.M.G. Figińscy sp.j. | 36 |
| 283 | Boat.Systems Sp. z o.o. | 36 |
| 284 | Uruchomienia.Eu Sp. z o.o. | 36 |
| 285 | Mz Forma Marciniak i Wspólnicy Sp.J. | 35 |
| 286 | Gorsenia Sp. z o.o. | 35 |
| 287 | MakoLab S.A. | 35 |
| 288 | Golden Rose Sp. z o.o. | 35 |
| 289 | Takaokaya Europe Sp. z o.o. | 35 |
| 290 | Tameshi Investment Sp. z o.o. | 35 |
| 291 | Kamaro Properties Group Sp. z o.o. | 35 |
| 292 | Yokohama Tws Poland Sp. z o.o. | 34 |
| 293 | Lasercare Sp. z o.o. | 34 |
| 294 | Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL Andrzej Aleksandrowicz | 34 |
| 295 | A Jak Apteka - Łukasiak Kaliszewska sp.j. | 34 |
| 296 | Therm-Instal Sp. z o.o. | 34 |
| 297 | Big Cheese Studio S.A. | 34 |
| 298 | Kubis Tomasz Kubicki sp.k. | 34 |
| 299 | Jwb Sp. z o.o. | 34 |
| 300 | Liberty Investments Sp. z o.o. | 33 |
| 301 | Mdm Firany Sp. z o.o. | 33 |
| 302 | Dywilan Sp. z o.o. | 33 |
| 303 | Matsuoka Sp. z o.o. | 33 |
| 304 | Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.Glewicz sp.j. | 33 |
| 305 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierska | 33 |
| 306 | Rena - Pol Sp. z o.o. sp.k. | 33 |
| 307 | Vera Holding Sp. z o.o. | 33 |
| 308 | Arsem Sp. z o.o. | 33 |
| 309 | Partner Center Sp. z o.o. | 33 |
| 310 | Polifarb - Łódź Sp. z o.o. | 32 |
| 311 | Manekin Brand Sp. z o.o. | 32 |
| 312 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny | 32 |
| 313 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Polesie | 32 |
| 314 | NEST - Sp. z o.o. | 32 |
| 315 | SNS Foods Sp. z o.o. | 32 |
| 316 | In Corta Sp. z o.o. | 32 |
| 317 | Electro Garden Sp. z o.o. sp.k. | 31 |
| 318 | AMII Sp. z o.o. | 31 |
| 319 | Centrum Medyczne Med-Gastr Sp. z o.o. | 31 |
| 320 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łodzi | 31 |
| 321 | Airbus Helicopters Polska Sp. z o.o. | 30 |
| 322 | B&P Real Estate Sp. z o.o. | 30 |
| 323 | Imtronic Anita Tomiakowska,Piotr Tomiakowski, Jan Tomiakowski sp.j. | 30 |
| 324 | P.C. Cyryl Popławski, A.Popławski, P.Popławski Sp.J. | 30 |
| 325 | Instytut Badawczo - Rozwojowy Biogened Sp. z o.o. | 30 |
| 326 | Poltel Telecom Sp. z o.o. sp.k. | 30 |
| 327 | Tarpex Paweł Buczek Krzysztof Banaszek sp.k. | 30 |
| 328 | Rawo Infrastruktura Sp. z o.o. | 30 |
| 329 | Pf Investments Sp. z o.o. S.K.A. | 30 |
| 330 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | 30 |
| 331 | Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o. | 30 |
| 332 | Insights Poland Sp. z o.o. | 29 |
| 333 | MEX Polska S.A. | 29 |
| 334 | Miejskie Centrum Medyczne Widzew w Łodzi | 29 |
| 335 | Barry Callebaut Polska Sp. z o.o. | 29 |
| 336 | Ideal Services Sp. z o.o. sp.k. | 29 |
| 337 | Gnblab Sp. z o.o. | 29 |
| 338 | SCORPIO Sp. z o.o. | 29 |
| 339 | Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | 29 |
| 340 | Instom Sp. z o.o. | 28 |
| 341 | Pulp-Tec Sp. z o.o. sp.k. | 28 |
| 342 | HSS Work Sp. z o.o. | 28 |
| 343 | 2M Project Management Sp. z o.o. | 28 |
| 344 | Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. | 28 |
| 345 | Asklepios AD Sp. z o.o. sp.k. | 28 |
| 346 | N.R. Sp. z o.o. | 28 |
| 347 | Paben Kaczorowscy sp.j. | 28 |
| 348 | DS Food Poland Sp. z o.o. | 28 |
| 349 | Nevadent Sp. z o.o. | 27 |
| 350 | Wesleep Sp. z o.o. | 27 |
| 351 | Pyc-Sport Sp. z o.o. | 27 |
| 352 | Agro-Top S.Kotowicz sp.j. | 27 |
| 353 | Ameet Sp. z o.o. | 27 |
| 354 | Pro Business Digital Printing Polska Sp. z o.o. | 27 |
| 355 | Zakład Piekarsko Cukierniczy Piekarenka A.W.Wawrzyniak sp.j. | 27 |
| 356 | Knittex Sp. z o.o. sp.k. | 26 |
| 357 | Aro Logistics Sp. z o.o. | 26 |
| 358 | Novak Construction Sp. z o.o. | 26 |
| 359 | Jawbud Sp. z o.o. | 26 |
| 360 | Autodna Sp. z o.o. | 26 |
| 361 | Maxbud Generalne Wykonawstwo Sp. z o.o. | 26 |
| 362 | CP Trade Łódź Sp. z o.o. | 25 |
| 363 | Zemat Technology Group Sp. z o.o. | 25 |
| 364 | Natural - Sławomir Walczak, Maria Antoniewska - Banach - sp.j. | 25 |
| 365 | Eurelo-Tech Poland Sp. z o.o. | 25 |
| 366 | Delfarma Sp. z o.o. | 25 |
| 367 | Domtom Plus Sp. z o.o. | 25 |
| 368 | Galvano-Partners Sp. z o.o. sp.k. | 25 |
| 369 | Centrum Medyczne - Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. | 25 |
| 370 | Katamaran - Robert i Sławomir Mucha sp.j. | 25 |
| 371 | Aper Solution Sp. z o.o. | 25 |
| 372 | Topaz Olszański sp.k. | 25 |
| 373 | Zeltech S.A. | 25 |
| 374 | Hexeline Sp. z o.o. sp.k. | 25 |
| 375 | Gres sp.j. Ewa Słotwińska - Z. Łąka i Wspólnicy | 24 |
| 376 | Moto Centrum Zgierska 250 - Sp. z o.o. | 24 |
| 377 | Santa Sp. z o.o. | 24 |
| 378 | Mkaj Skorupa Sp. z o.o. | 24 |
| 379 | Ramaro Logistic Sp. z o.o. | 24 |
| 380 | Bto Sp. z o.o. | 24 |
| 381 | Nowy Dom Kleszcz sp.j. sp.k. | 24 |
| 382 | FKF Sp. z o.o. | 24 |
| 383 | Polprotex Andrzej Piecyk, Łukasz Górzyński sp.k. | 24 |
| 384 | Spraystock Sp. z o.o. | 24 |
| 385 | Artmax Sp. z o.o. | 24 |
| 386 | Holding Maxbud Development Polska Sp. z o.o. sp.k. | 24 |
| 387 | Z Pieca Rodem Sp. z o.o. | 24 |
| 388 | Sg Invest Sp. z o.o. | 24 |
| 389 | Saunopol Maciejewski - Grupa Sbs S.K.A. | 24 |
| 390 | Aquafilter Sp. z o.o. | 23 |
| 391 | Henax Sp. z o.o. | 23 |
| 392 | Penatex Sp. z o.o. | 23 |
| 393 | K.F.D. Architekt sp.j. | 23 |
| 394 | Michalec S.K.A. | 23 |
| 395 | Leanflex Polska Sp. z o.o. | 23 |
| 396 | Sygnium K i A Lisińscy T.Kaczmarek M.Machnicka sp.j. | 23 |
| 397 | Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. | 23 |
| 398 | Jk Wydawnictwo Anna Rogala sp.k. | 23 |
| 399 | Krajowa Spółka Przemysłu Odzieżowego Polconfex Sp. z o.o. | 23 |
| 400 | Chemly Sp. z o.o. sp.k. | 23 |
| 401 | Abcold sp.j. D. Filipek, M. Placzyński | 23 |
| 402 | Mawos Sp. z o.o. | 23 |
| 403 | Vitamizu Sp. z o.o. | 23 |
| 404 | Grupa Sielsko Sp. z o.o. | 23 |
| 405 | Profit Farmakon Sp. z o.o. sp.j. | 23 |
| 406 | PRYM FASHION POLSKA Sp. z o.o. | 23 |
| 407 | Makromed Sp. z o.o. sp.k. | 23 |
| 408 | Weksel Sp. z o.o. | 22 |
| 409 | Łódzkie Zakłady Metalowe Lozamet Sp. z o.o. | 22 |
| 410 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski | 22 |
| 411 | Ec1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | 22 |
| 412 | Reklamowe24 Maciejewski Niewiadomski sp.k. | 22 |
| 413 | Kubota S.A. | 22 |
| 414 | Zoo Borysew Sp. z o.o. | 22 |
| 415 | Us Auto Sp. z o.o. sp.k. | 22 |
| 416 | Hereditas Sp. z o.o. | 22 |
| 417 | AK Outsourcing Sp. z o.o. | 22 |
| 418 | Fiore Gernand, Biernacki i Tomas sp.j. | 22 |
